蘭州西站高鐵火車時刻表查詢,2024年蘭州西站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-22 23:29:21
編輯:好評好報網(wǎng)
蘭州西站位于甘肅省蘭州市七里河區(qū)西津西路197號,每天會有多趟列車從蘭州西站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)蘭州西站。近期統(tǒng)計(jì)到從蘭州西站發(fā)出的列車有123個班次,終點(diǎn)站是蘭州西站的列車有117個班次,途經(jīng)蘭州西站的列車有180個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
從蘭州西站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G92 | 蘭州西站15:59出發(fā) | 到達(dá)北京西站22:42 | 06:43 |
G430 | 蘭州西站08:50出發(fā) | 到達(dá)北京西站17:14 | 08:24 |
G642 | 蘭州西站08:38出發(fā) | 到達(dá)南昌西站18:52 | 10:14 |
G844 | 蘭州西站08:18出發(fā) | 到達(dá)廣州南站21:01 | 12:43 |
G846 | 蘭州西站10:36出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:10 | 12:34 |
G866 | 蘭州西站07:27出發(fā) | 到達(dá)長沙南站17:12 | 09:45 |
G1714 | 蘭州西站09:58出發(fā) | 到達(dá)天津西站19:06 | 09:08 |
G1840 | 蘭州西站09:07出發(fā) | 到達(dá)青島北站21:57 | 12:50 |
G1876 | 蘭州西站12:11出發(fā) | 到達(dá)杭州東站23:27 | 11:16 |
G1904 | 蘭州西站07:41出發(fā) | 到達(dá)福州南站21:30 | 13:49 |
G1972 | 蘭州西站10:48出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站21:32 | 10:44 |
G2022 | 蘭州西站14:51出發(fā) | 到達(dá)鄭州東站20:43 | 05:52 |
G2024 | 蘭州西站15:38出發(fā) | 到達(dá)鄭州東站21:09 | 05:31 |
G2096 | 蘭州西站10:14出發(fā) | 到達(dá)青島北站21:30 | 11:16 |
G2686 | 蘭州西站07:06出發(fā) | 到達(dá)威海站19:28 | 12:22 |
G3166 | 蘭州西站08:29出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站20:14 | 11:45 |
G3182 | 蘭州西站11:13出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站22:18 | 11:05 |
G3186 | 蘭州西站09:08出發(fā) | 到達(dá)南昌東站21:52 | 12:44 |
D55 | 蘭州西站09:50出發(fā) | 到達(dá)烏魯木齊站21:01 | 11:11 |
D2652 | 蘭州西站07:46出發(fā) | 到達(dá)西安北站10:59 | 03:13 |
D2654 | 蘭州西站08:55出發(fā) | 到達(dá)西安北站11:59 | 03:04 |
D2656 | 蘭州西站09:13出發(fā) | 到達(dá)西安北站12:20 | 03:07 |
D2703 | 蘭州西站10:25出發(fā) | 到達(dá)烏魯木齊站21:57 | 11:32 |
D2711 | 蘭州西站06:47出發(fā) | 到達(dá)烏魯木齊站09:11 | 02:24 |
D752 | 蘭州西站15:01出發(fā) | 到達(dá)重慶北站22:42 | 07:41 |
D8912 | 蘭州西站09:23出發(fā) | 到達(dá)天水南站10:57 | 01:34 |
D8914 | 蘭州西站15:02出發(fā) | 到達(dá)天水南站16:37 | 01:35 |
D2566 | 蘭州西站08:45出發(fā) | 到達(dá)太原南站15:31 | 06:46 |
D2568 | 蘭州西站14:57出發(fā) | 到達(dá)太原南站21:48 | 06:51 |
D2658 | 蘭州西站09:18出發(fā) | 到達(dá)西安北站12:30 | 03:12 |
D2662 | 蘭州西站12:21出發(fā) | 到達(dá)西安北站15:31 | 03:10 |
D2664 | 蘭州西站15:20出發(fā) | 到達(dá)西安北站18:18 | 02:58 |
D2666 | 蘭州西站16:13出發(fā) | 到達(dá)西安北站19:23 | 03:10 |
D2668 | 蘭州西站11:29出發(fā) | 到達(dá)西安北站14:45 | 03:16 |
D2676 | 蘭州西站16:38出發(fā) | 到達(dá)西安北站20:05 | 03:27 |
D2678 | 蘭州西站14:15出發(fā) | 到達(dá)西安北站17:38 | 03:23 |
D2680 | 蘭州西站06:33出發(fā) | 到達(dá)西安北站09:39 | 03:06 |
D2686 | 蘭州西站06:50出發(fā) | 到達(dá)西安北站10:01 | 03:11 |
D2690 | 蘭州西站07:56出發(fā) | 到達(dá)西安北站11:06 | 03:10 |
D2741 | 蘭州西站07:15出發(fā) | 到達(dá)嘉峪關(guān)南站11:52 | 04:37 |
D2749 | 蘭州西站09:27出發(fā) | 到達(dá)敦煌站17:16 | 07:49 |
D2751 | 蘭州西站15:01出發(fā) | 到達(dá)玉門站17:16 | 02:15 |
D8881 | 蘭州西站09:30出發(fā) | 到達(dá)慶陽站14:12 | 04:42 |
D8884 | 蘭州西站09:30出發(fā) | 到達(dá)慶陽站14:12 | 04:42 |
D8885 | 蘭州西站20:10出發(fā) | 到達(dá)銀川站23:23 | 03:13 |
D8889 | 蘭州西站11:35出發(fā) | 到達(dá)慶陽站16:17 | 04:42 |
D8890 | 蘭州西站14:10出發(fā) | 到達(dá)姚渡站17:58 | 03:48 |
D8916 | 蘭州西站19:58出發(fā) | 到達(dá)天水南站21:57 | 01:59 |
D8918 | 蘭州西站21:20出發(fā) | 到達(dá)天水南站22:55 | 01:35 |
D8920 | 蘭州西站07:00出發(fā) | 到達(dá)天水南站08:28 | 01:28 |
D8922 | 蘭州西站19:23出發(fā) | 到達(dá)天水南站21:04 | 01:41 |
D8924 | 蘭州西站17:08出發(fā) | 到達(dá)天水南站18:36 | 01:28 |
K6676 | 蘭州西站16:23出發(fā) | 到達(dá)長征站21:04 | 04:41 |
C8601 | 蘭州西站09:13出發(fā) | 到達(dá)中川機(jī)場站09:13 | 00:00 |
C8603 | 蘭州西站09:45出發(fā) | 到達(dá)中川機(jī)場站 | |
C8605 | 蘭州西站12:48出發(fā) | 到達(dá)中川機(jī)場站12:48 | 00:00 |
C8607 | 蘭州西站15:38出發(fā) | 到達(dá)中川機(jī)場站---- | 00:00 |
C8609 | 蘭州西站18:27出發(fā) | 到達(dá)中川機(jī)場站19:02 | 00:35 |
C8611 | 蘭州西站20:26出發(fā) | 到達(dá)中川機(jī)場站20:26 | 00:00 |
D2648 | 蘭州西站07:11出發(fā) | 到達(dá)西安北站10:33 | 03:22 |
D2753 | 蘭州西站17:21出發(fā) | 到達(dá)西寧站19:35 | 02:14 |
G4294 | 蘭州西站06:01出發(fā) | 到達(dá)連云港站14:08 | 08:07 |
G1980 | 蘭州西站08:13出發(fā) | 到達(dá)杭州西站19:15 | 11:02 |
D4062 | 蘭州西站06:28出發(fā) | 到達(dá)西安北站09:32 | 03:04 |
D4064 | 蘭州西站13:56出發(fā) | 到達(dá)西安北站17:01 | 03:05 |
D9802 | 蘭州西站07:16出發(fā) | 到達(dá)天水南站09:00 | 01:44 |
D9804 | 蘭州西站18:19出發(fā) | 到達(dá)東岔站20:25 | 02:06 |
D9808 | 蘭州西站19:14出發(fā) | 到達(dá)天水南站20:48 | 01:34 |
C629 | 蘭州西站11:20出發(fā) | 到達(dá)中川機(jī)場站11:56 | 00:36 |
C690 | 蘭州西站14:10出發(fā) | 到達(dá)姚渡站18:41 | 04:31 |
D4929 | 蘭州西站08:38出發(fā) | 到達(dá)嘉峪關(guān)南站14:39 | 06:01 |
G4622 | 蘭州西站15:25出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站01:40 | 10:15 |
D4949 | 蘭州西站10:14出發(fā) | 到達(dá)西寧站12:32 | 02:18 |
K4017 | 蘭州西站21:30出發(fā) | 到達(dá)烏魯木齊站20:34 | 23:04 |
D4931 | 蘭州西站08:38出發(fā) | 到達(dá)西寧站10:55 | 02:17 |
G848 | 蘭州西站10:38出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:04 | 12:26 |
D1672 | 蘭州西站08:02出發(fā) | 到達(dá)青島北站21:27 | 13:25 |
D2709 | 蘭州西站08:36出發(fā) | 到達(dá)西寧站10:52 | 02:16 |
D8931 | 蘭州西站08:29出發(fā) | 到達(dá)銀川站11:42 | 03:13 |
D8935 | 蘭州西站16:13出發(fā) | 到達(dá)銀川站18:59 | 02:46 |
D8939 | 蘭州西站12:13出發(fā) | 到達(dá)銀川站15:31 | 03:18 |
K4238 | 蘭州西站07:45出發(fā) | 到達(dá)北京豐臺站11:51 | 28:06 |
K887 | 蘭州西站08:26出發(fā) | 到達(dá)天津站14:12 | 29:46 |
D8957 | 蘭州西站15:47出發(fā) | 到達(dá)銀川站18:59 | 03:12 |
D2684 | 蘭州西站06:52出發(fā) | 到達(dá)西安北站10:01 | 03:09 |
D2743 | 蘭州西站08:29出發(fā) | 到達(dá)嘉峪關(guān)南站12:28 | 03:59 |
K6677 | 蘭州西站16:23出發(fā) | 到達(dá)長征站21:04 | 04:41 |
G2004 | 蘭州西站15:50出發(fā) | 到達(dá)濟(jì)南東站23:05 | 07:15 |
G2060 | 蘭州西站08:14出發(fā) | 到達(dá)齊河站15:17 | 07:03 |
D575 | 蘭州西站10:05出發(fā) | 到達(dá)烏魯木齊站21:01 | 10:56 |
G2005 | 蘭州西站15:35出發(fā) | 到達(dá)濟(jì)南東站23:05 | 07:30 |
G2093 | 蘭州西站10:15出發(fā) | 到達(dá)青島北站21:29 | 11:14 |
G2146 | 蘭州西站09:15出發(fā) | 到達(dá)榮成站20:23 | 11:08 |
G2147 | 蘭州西站09:15出發(fā) | 到達(dá)榮成站20:23 | 11:08 |
G639 | 蘭州西站08:40出發(fā) | 到達(dá)南昌西站18:57 | 10:17 |
G813 | 蘭州西站09:38出發(fā) | 到達(dá)廣州南站19:30 | 09:52 |
G845 | 蘭州西站10:38出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:06 | 12:28 |
G863 | 蘭州西站07:27出發(fā) | 到達(dá)長沙南站16:59 | 09:32 |
G1873 | 蘭州西站12:11出發(fā) | 到達(dá)杭州東站23:26 | 11:15 |
G1901 | 蘭州西站07:42出發(fā) | 到達(dá)福州南站21:30 | 13:48 |
G1969 | 蘭州西站10:48出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站21:32 | 10:44 |
G1977 | 蘭州西站08:05出發(fā) | 到達(dá)杭州西站19:14 | 11:09 |
G2683 | 蘭州西站06:51出發(fā) | 到達(dá)威海站19:28 | 12:37 |
G3163 | 蘭州西站08:29出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站20:15 | 11:46 |
G3179 | 蘭州西站11:13出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站22:18 | 11:05 |
G3183 | 蘭州西站09:08出發(fā) | 到達(dá)南昌東站21:38 | 12:30 |
D1673 | 蘭州西站08:00出發(fā) | 到達(dá)青島北站21:27 | 13:27 |
D4749 | 蘭州西站11:58出發(fā) | 到達(dá)敦煌站19:42 | 07:44 |
D4752 | 蘭州西站11:58出發(fā) | 到達(dá)敦煌站19:42 | 07:44 |
D2574 | 蘭州西站07:47出發(fā) | 到達(dá)太原南站14:36 | 06:49 |
D2643 | 蘭州西站09:30出發(fā) | 到達(dá)西安北站15:40 | 06:10 |
D2646 | 蘭州西站09:30出發(fā) | 到達(dá)西安北站15:40 | 06:10 |
D3586 | 蘭州西站14:50出發(fā) | 到達(dá)西安北站21:17 | 06:27 |
D8934 | 蘭州西站08:27出發(fā) | 到達(dá)銀川站11:46 | 03:16 |
D8938 | 蘭州西站16:05出發(fā) | 到達(dá)銀川站19:03 | 02:58 |
D8942 | 蘭州西站12:12出發(fā) | 到達(dá)銀川站15:31 | 03:18 |
C9831 | 蘭州西站08:36出發(fā) | 到達(dá)武威東站10:29 | 01:53 |
C9833 | 蘭州西站13:06出發(fā) | 到達(dá)武威東站15:00 | 01:54 |
C9835 | 蘭州西站17:49出發(fā) | 到達(dá)武威東站19:43 | 01:54 |
C9837 | 蘭州西站19:31出發(fā) | 到達(dá)武威東站21:31 | 02:00 |
C9839 | 蘭州西站09:49出發(fā) | 到達(dá)武威東站11:38 | 01:49 |
C9843 | 蘭州西站06:50出發(fā) | 到達(dá)武威東站08:43 | 01:53 |
G3169 | 蘭州西站10:43出發(fā) | 到達(dá)榮成站21:34 | 10:51 |
終點(diǎn)站是蘭州西站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G91 | 北京西站07:55出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:38 | 06:43 |
G429 | 北京西站12:40出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:36 | 08:56 |
G864 | 長沙南站08:58出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站18:55 | 09:57 |
G1713 | 天津西站09:45出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站19:43 | 09:58 |
G1842 | 青島北站06:26出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站18:37 | 12:11 |
G1874 | 杭州東站06:26出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站17:29 | 11:03 |
G1970 | 上海虹橋站06:10出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站16:43 | 10:33 |
G2021 | 鄭州東站08:39出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:08 | 05:29 |
G2023 | 商丘站08:22出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站15:17 | 06:55 |
G2094 | 青島北站10:22出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:37 | 12:15 |
G2684 | 威海站09:48出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:22 | 12:34 |
G3164 | 上海虹橋站09:38出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:06 | 11:28 |
G3180 | 上海虹橋站06:41出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站17:49 | 11:08 |
G3184 | 南昌東站08:46出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:00 | 13:14 |
D56 | 烏魯木齊站10:17出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站20:51 | 10:34 |
D2653 | 西安北站08:25出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站11:35 | 03:10 |
D2655 | 西安北站11:24出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:28 | 03:04 |
D2657 | 西安北站12:23出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站15:35 | 03:12 |
D2706 | 烏魯木齊站11:20出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:32 | 11:12 |
D2712 | 烏魯木齊站18:04出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:35 | 03:31 |
D8913 | 天水南站11:15出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站12:52 | 01:37 |
D8915 | 天水南站17:15出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站19:13 | 01:58 |
D2565 | 太原南站14:59出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:49 | 06:50 |
D2567 | 太原南站07:35出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:54 | 07:19 |
D2663 | 西安北站18:39出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:44 | 03:05 |
D2665 | 西安北站18:11出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:23 | 03:12 |
D2667 | 西安北站15:06出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站18:33 | 03:27 |
D2677 | 西安北站18:11出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:18 | 03:07 |
D2679 | 西安北站10:04出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站13:22 | 03:18 |
D2681 | 西安北站16:25出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站19:29 | 03:04 |
D2691 | 西安北站19:42出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:59 | 03:17 |
D2742 | 嘉峪關(guān)南站13:50出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站19:48 | 05:58 |
D2746 | 玉門站09:46出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站16:48 | 07:03 |
D2759 | 敦煌站07:26出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:44 | 07:18 |
D8883 | 慶陽站14:40出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站19:27 | 04:47 |
D8887 | 中衛(wèi)南站06:36出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站08:36 | 02:00 |
D8891 | 慶陽站17:23出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:04 | 04:41 |
D8917 | 天水南站22:13出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站23:41 | 01:28 |
D8919 | 天水南站09:05出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站10:47 | 01:42 |
D8921 | 天水南站21:37出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站23:05 | 01:28 |
D8923 | 天水南站18:58出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站20:45 | 01:47 |
D8925 | 天水南站07:00出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站08:36 | 01:36 |
K6678 | 長征站07:10出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站12:14 | 05:04 |
K9674 | 武威站16:04出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站19:41 | 03:37 |
C8602 | 中川機(jī)場站08:08出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站08:39 | 00:31 |
C8604 | 中川機(jī)場站11:02出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站11:35 | 00:33 |
C8606 | 中川機(jī)場站13:46出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:12 | 00:26 |
C8608 | 中川機(jī)場站16:37出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站17:15 | 00:38 |
C8610 | 中川機(jī)場站19:24出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站19:24 | 00:00 |
G640 | 南昌西站07:47出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站18:05 | 10:18 |
G1902 | 福州南站07:47出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:31 | 13:44 |
D2647 | 西安北站18:06出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:12 | 03:06 |
D2659 | 西安北站12:45出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站16:00 | 03:15 |
D2675 | 西安北站20:25出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站23:23 | 02:58 |
D2693 | 西安北站17:45出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站20:50 | 03:05 |
D2754 | 西寧站20:50出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站23:17 | 02:27 |
G4292 | 連云港站14:59出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站23:07 | 08:08 |
G1978 | 杭州西站10:46出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:54 | 11:08 |
D4061 | 西安北站09:53出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站13:05 | 03:12 |
D4063 | 西安北站17:29出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站20:38 | 03:09 |
D9801 | 天水南站09:43出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站11:18 | 01:35 |
D9803 | 東岔站20:56出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:51 | 01:55 |
D9807 | 天水南站21:09出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:31 | 01:22 |
C606 | 中川機(jī)場站13:30出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:29 | 00:59 |
C628 | 中川機(jī)場站10:13出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站10:55 | 00:42 |
C681 | 隴南站11:02出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:24 | 03:22 |
C687 | 隴南站09:25出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站13:08 | 03:43 |
D4930 | 嘉峪關(guān)南站16:21出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:17 | 05:56 |
G4620 | 上海虹橋站02:08出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站12:18 | 10:10 |
G814 | 廣州南站08:55出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站19:02 | 10:07 |
D2756 | 玉門站09:45出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站16:48 | 07:03 |
K9672 | 東風(fēng)南站19:08出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站07:40 | 12:32 |
D2710 | 西寧站20:00出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:17 | 02:17 |
D2758 | 西寧站14:15出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站16:51 | 02:36 |
G842 | 廣州南站12:23出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站23:59 | 11:36 |
D1674 | 青島站06:42出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站20:06 | 13:24 |
G4812 | 南京南站02:35出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站10:22 | 07:47 |
D3585 | 西安北站08:00出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:20 | 06:20 |
D8933 | 銀川站12:02出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站15:22 | 03:20 |
D8941 | 銀川站08:36出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站11:48 | 03:12 |
D8959 | 銀川站11:36出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:57 | 03:21 |
D2750 | 嘉峪關(guān)南站17:30出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:30 | 04:00 |
G2006 | 濟(jì)南東站07:45出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站15:12 | 07:27 |
G2059 | 齊河站15:52出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:55 | 07:03 |
D576 | 烏魯木齊站10:17出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站20:47 | 10:30 |
G865 | 長沙南站08:58出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站18:54 | 09:56 |
G2685 | 威海站09:48出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:22 | 12:34 |
G2003 | 濟(jì)南東站07:45出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站15:12 | 07:27 |
G2095 | 青島北站10:20出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:37 | 12:17 |
G2145 | 榮成站09:12出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站20:31 | 11:19 |
G2148 | 榮成站09:12出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站20:31 | 11:19 |
G641 | 南昌西站07:46出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站18:05 | 10:19 |
G815 | 廣州南站09:50出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站19:43 | 09:53 |
G843 | 廣州南站11:10出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站23:00 | 11:50 |
G1875 | 杭州東站06:26出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站17:29 | 11:03 |
G1903 | 福州南站07:42出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:21 | 13:39 |
G1971 | 上海虹橋站06:10出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站16:43 | 10:33 |
G1979 | 杭州西站10:46出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:54 | 11:08 |
G3165 | 上海虹橋站09:38出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:00 | 11:22 |
G3181 | 上海虹橋站06:41出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站17:49 | 11:08 |
G3185 | 南昌東站09:28出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:00 | 12:32 |
D1671 | 青島站06:42出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站20:10 | 13:28 |
D4750 | 敦煌站07:26出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:48 | 07:22 |
D4751 | 敦煌站07:26出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:48 | 07:22 |
D2573 | 太原南站14:56出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:48 | 06:52 |
D2644 | 西安北站16:01出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:14 | 06:13 |
D2645 | 西安北站16:01出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:14 | 06:13 |
D3584 | 西安北站08:00出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:20 | 06:20 |
D8932 | 銀川站12:05出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站15:29 | 03:24 |
D8940 | 銀川站08:33出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站11:50 | 03:17 |
C9832 | 武威東站10:50出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站12:46 | 01:56 |
C9834 | 武威東站15:20出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站17:18 | 01:58 |
C9836 | 武威東站20:08出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站22:06 | 01:58 |
C9838 | 武威東站07:25出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站09:27 | 02:02 |
C9840 | 武威東站12:13出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站14:11 | 01:58 |
C9844 | 武威東站18:03出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站20:06 | 02:03 |
G3167 | 榮成站10:18出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站21:11 | 10:53 |
途經(jīng)蘭州西站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)蘭州西 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
G671 | 北京西站08:13出發(fā) | 第18站17:30發(fā)車 | 到達(dá)西寧站18:27 | 10:14 |
G674 | 西寧站12:20出發(fā) | 第3站13:30發(fā)車 | 到達(dá)北京西站22:51 | 10:31 |
G852 | 武漢站11:46出發(fā) | 第16站19:56發(fā)車 | 到達(dá)西寧站19:56 | 08:10 |
G854 | 西寧站10:57出發(fā) | 第1站10:57發(fā)車 | 到達(dá)武漢站19:12 | 08:15 |
G3176 | 上海虹橋站06:32出發(fā) | 第23站17:51發(fā)車 | 到達(dá)西寧站18:52 | 12:20 |
G3178 | 西寧站09:30出發(fā) | 第2站10:33發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:26 | 12:56 |
D2649 | 西安北站07:04出發(fā) | 第8站10:30發(fā)車 | 到達(dá)西寧站11:36 | 04:32 |
D2650 | 西寧站12:05出發(fā) | 第2站13:11發(fā)車 | 到達(dá)西安北站16:21 | 04:16 |
D2701 | 西安北站08:00出發(fā) | 第4站11:00發(fā)車 | 到達(dá)烏魯木齊站21:18 | 13:18 |
D2708 | 烏魯木齊站08:20出發(fā) | 第10站18:55發(fā)車 | 到達(dá)西安北站21:54 | 13:34 |
D2719 | 西安北站10:46出發(fā) | 第7站14:04發(fā)車 | 到達(dá)西寧站15:00 | 04:14 |
D2721 | 西安北站09:17出發(fā) | 第7站12:33發(fā)車 | 到達(dá)張掖西站15:34 | 06:17 |
D2726 | 西寧站15:35出發(fā) | 第3站16:49發(fā)車 | 到達(dá)西安北站19:53 | 04:18 |
D756 | 西寧站11:00出發(fā) | 第3站12:51發(fā)車 | 到達(dá)重慶北站20:19 | 09:19 |
D766 | 西寧站08:58出發(fā) | 第2站10:31發(fā)車 | 到達(dá)成都東站18:33 | 09:35 |
D2660 | 西寧站13:04出發(fā) | 第2站14:11發(fā)車 | 到達(dá)西安北站17:21 | 04:17 |
D2670 | 西寧站16:55出發(fā) | 第3站18:08發(fā)車 | 到達(dá)西安北站21:24 | 04:29 |
D2682 | 張掖西站08:55出發(fā) | 第6站12:35發(fā)車 | 到達(dá)西安北站15:45 | 06:50 |
D2685 | 西安北站09:00出發(fā) | 第3站11:53發(fā)車 | 到達(dá)西寧站12:49 | 03:49 |
D2688 | 西寧站12:15出發(fā) | 第2站13:22發(fā)車 | 到達(dá)西安北站16:35 | 04:20 |
D2689 | 西安北站12:53出發(fā) | 第5站16:03發(fā)車 | 到達(dá)西寧站17:07 | 04:14 |
D2694 | 西寧站13:35出發(fā) | 第2站14:46發(fā)車 | 到達(dá)西安北站17:49 | 04:14 |
D2695 | 西安北站15:56出發(fā) | 第7站19:24發(fā)車 | 到達(dá)西寧站20:28 | 04:32 |
D2697 | 西安北站17:10出發(fā) | 第7站20:29發(fā)車 | 到達(dá)西寧站21:34 | 04:24 |
D2698 | 西寧站17:50出發(fā) | 第3站19:05發(fā)車 | 到達(dá)西安北站22:16 | 04:26 |
D2735 | 西安北站13:10出發(fā) | 第8站16:36發(fā)車 | 到達(dá)西寧站17:50 | 04:40 |
D2736 | 西寧站08:45出發(fā) | 第2站09:50發(fā)車 | 到達(dá)西安北站12:35 | 03:50 |
D2737 | 西安北站10:21出發(fā) | 第8站13:52發(fā)車 | 到達(dá)敦煌站21:21 | 11:00 |
D2739 | 敦煌站08:40出發(fā) | 第11站16:07發(fā)車 | 到達(dá)西安北站19:13 | 10:33 |
K1312 | 深圳東站17:09出發(fā) | 第32站07:52發(fā)車 | 到達(dá)西寧站10:53 | 41:44 |
K177 | 鄭州站15:30出發(fā) | 第10站06:57發(fā)車 | 到達(dá)西寧站09:42 | 18:12 |
K2632 | 成都西站17:40出發(fā) | 第10站06:19發(fā)車 | 到達(dá)西寧站09:28 | 15:48 |
K367 | 西安站12:15出發(fā) | 第8站20:47發(fā)車 | 到達(dá)敦煌站10:51 | 22:36 |
K543 | 重慶站17:12出發(fā) | 第10站06:02發(fā)車 | 到達(dá)烏魯木齊站01:38 | 32:26 |
K596 | 烏魯木齊站22:26出發(fā) | 第10站19:24發(fā)車 | 到達(dá)合肥站22:35 | 48:09 |
K6972 | 金昌站15:45出發(fā) | 第6站20:38發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站20:50 | 05:05 |
K815 | 銀川站22:40出發(fā) | 第7站07:19發(fā)車 | 到達(dá)西寧站10:01 | 11:21 |
K816 | 西寧站19:00出發(fā) | 第5站22:08發(fā)車 | 到達(dá)銀川站07:25 | 12:25 |
K1518 | 西寧站12:45出發(fā) | 第4站16:10發(fā)車 | 到達(dá)沈陽站06:30 | 41:45 |
K1583 | 重慶西站09:02出發(fā) | 第12站21:22發(fā)車 | 到達(dá)烏魯木齊站20:33 | 35:31 |
K9661 | 蘭州站21:50出發(fā) | 第2站22:05發(fā)車 | 到達(dá)嘉峪關(guān)站08:04 | 10:14 |
K9662 | 嘉峪關(guān)站20:49出發(fā) | 第10站06:30發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站06:42 | 09:53 |
