株洲站高鐵火車時刻表查詢,2024年株洲站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-23 00:53:11
編輯:好評好報網(wǎng)
株洲站位于株洲市蘆淞區(qū)人民南路103號,車站聯(lián)系方式:(0731)22683752,每天會有多趟列車從株洲站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達株洲站。近期統(tǒng)計到途經(jīng)株洲站的列車有211個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
途經(jīng)株洲站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)株洲 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
K112 | 貴陽站09:16出發(fā) | 第12站22:55發(fā)車 | 到達上海南站13:17 | 28:01 |
K511 | 上海南站16:55出發(fā) | 第13站07:25發(fā)車 | 到達??谡?span>05:38 | 36:43 |
K79 | 上海南站18:24出發(fā) | 第15站08:24發(fā)車 | 到達昆明站06:13 | 35:49 |
K726 | 昆明站19:38出發(fā) | 第12站17:30發(fā)車 | 到達哈爾濱西站09:16 | 61:38 |
K80 | 昆明站18:59出發(fā) | 第10站16:24發(fā)車 | 到達上海南站05:25 | 34:26 |
K803 | 重慶北站16:20出發(fā) | 第13站09:53發(fā)車 | 到達福州站23:36 | 31:16 |
K807 | 無錫站16:28出發(fā) | 第11站08:30發(fā)車 | 到達懷化站14:26 | 21:58 |
K136 | 南通站18:33出發(fā) | 第11站11:16發(fā)車 | 到達昆明站11:41 | 41:08 |
K138 | 昆明站18:45出發(fā) | 第14站16:49發(fā)車 | 到達南通站11:19 | 40:34 |
K157 | 北京西站16:49出發(fā) | 第22站15:05發(fā)車 | 到達湛江站05:45 | 36:56 |
K158 | 湛江站20:05出發(fā) | 第12站10:23發(fā)車 | 到達北京西站05:59 | 33:54 |
K356 | 深圳東站11:32出發(fā) | 第7站21:42發(fā)車 | 到達重慶北站11:54 | 24:22 |
K403 | 重慶西站23:18出發(fā) | 第8站15:52發(fā)車 | 到達廈門北站06:36 | 31:18 |
K435 | 武昌站16:50出發(fā) | 第7站22:21發(fā)車 | 到達惠州站07:42 | 14:52 |
K437 | 惠州站20:23出發(fā) | 第5站05:46發(fā)車 | 到達武昌站11:10 | 14:47 |
K457 | 新鄉(xiāng)站17:13出發(fā) | 第12站06:48發(fā)車 | 到達海口站04:18 | 35:05 |
K458 | ??谡?span>19:31出發(fā) | 第10站10:30發(fā)車 | 到達新鄉(xiāng)站23:58 | 33:48 |
K476 | 貴陽站15:16出發(fā) | 第6站04:32發(fā)車 | 到達福州站16:27 | 25:11 |
K486 | 深圳站09:48出發(fā) | 第6站19:17發(fā)車 | 到達成都西站13:37 | 27:49 |
K488 | 成都東站15:00出發(fā) | 第10站08:53發(fā)車 | 到達深圳站18:18 | 27:18 |
K491 | 濟南站11:06出發(fā) | 第12站05:41發(fā)車 | 到達昆明站04:55 | 41:54 |
K492 | 昆明站12:30出發(fā) | 第15站10:51發(fā)車 | 到達連云港東站07:52 | 43:22 |
K495 | 上海南站18:49出發(fā) | 第9站08:36發(fā)車 | 到達貴陽站22:13 | 27:24 |
K496 | 六盤水站10:06出發(fā) | 第7站03:21發(fā)車 | 到達上海南站16:28 | 30:22 |
K512 | ??谡?span>18:48出發(fā) | 第16站17:13發(fā)車 | 到達上海南站07:23 | 36:35 |
K538 | 洛陽站16:52出發(fā) | 第9站07:40發(fā)車 | 到達深圳站16:48 | 23:56 |
K575 | 上海南站14:07出發(fā) | 第9站03:54發(fā)車 | 到達永州站09:36 | 19:29 |
K576 | 永州站15:23出發(fā) | 第7站21:26發(fā)車 | 到達上海南站11:51 | 20:28 |
K584 | 寧波站08:01出發(fā) | 第16站21:55發(fā)車 | 到達南寧站11:13 | 27:12 |
K687 | 重慶北站12:25出發(fā) | 第9站00:18發(fā)車 | 到達惠州站09:22 | 20:57 |
K739 | 上海南站20:02出發(fā) | 第12站09:39發(fā)車 | 到達昆明站07:13 | 35:11 |
K740 | 昆明站23:34出發(fā) | 第14站23:35發(fā)車 | 到達上海南站14:26 | 38:52 |
K759 | 上海南站11:55出發(fā) | 第14站02:15發(fā)車 | 到達衡陽站05:20 | 17:25 |
K760 | 衡陽站18:56出發(fā) | 第3站21:12發(fā)車 | 到達上海南站11:42 | 16:46 |
K768 | 漢中站17:20出發(fā) | 第13站10:49發(fā)車 | 到達東莞東站20:09 | 26:49 |
K787 | 南昌站14:17出發(fā) | 第9站19:10發(fā)車 | 到達重慶北站14:27 | 24:10 |
K788 | 成都東站16:08出發(fā) | 第7站11:00發(fā)車 | 到達南昌站15:35 | 23:27 |
K813 | 重慶北站17:07出發(fā) | 第9站11:16發(fā)車 | 到達廣州站19:07 | 26:00 |
K814 | 廣州站12:48出發(fā) | 第6站20:51發(fā)車 | 到達達州站15:36 | 26:48 |
K833 | 上海南站07:10出發(fā) | 第15站21:04發(fā)車 | 到達貴陽站10:52 | 27:42 |
K834 | 貴陽站20:42出發(fā) | 第6站10:02發(fā)車 | 到達上海南站23:33 | 26:51 |
K846 | 貴陽站21:40出發(fā) | 第6站11:09發(fā)車 | 到達寧波站05:09 | 31:29 |
K878 | 煙臺站17:55出發(fā) | 第26站20:09發(fā)車 | 到達貴陽站12:26 | 42:31 |
K9201 | 長沙站09:38出發(fā) | 第2站10:24發(fā)車 | 到達永州站14:25 | 04:47 |
K9202 | 永州站10:32出發(fā) | 第5站15:14發(fā)車 | 到達長沙站15:53 | 05:21 |
K935 | 襄陽站23:00出發(fā) | 第6站09:23發(fā)車 | 到達廣州東站18:20 | 19:20 |
K942 | 貴陽站11:18出發(fā) | 第9站01:22發(fā)車 | 到達溫州站15:29 | 28:11 |
K944 | 溫州站07:30出發(fā) | 第15站20:57發(fā)車 | 到達貴陽站10:15 | 26:45 |
K948 | 貴陽站10:33出發(fā) | 第8站00:14發(fā)車 | 到達廈門北站14:45 | 28:12 |
K1077 | 重慶北站23:50出發(fā) | 第7站15:44發(fā)車 | 到達寧波站05:30 | 29:40 |
K1078 | 寧波站08:27出發(fā) | 第15站21:48發(fā)車 | 到達重慶北站13:17 | 28:50 |
K1191 | 南京站22:37出發(fā) | 第9站15:46發(fā)車 | 到達湛江站05:28 | 30:51 |
K1236 | 昆明站12:01出發(fā) | 第11站10:09發(fā)車 | 到達九江站16:50 | 28:49 |
K1296 | 廣州站17:22出發(fā) | 第5站01:55發(fā)車 | 到達銀川站10:25 | 41:03 |
K1348 | 深圳站08:00出發(fā) | 第7站17:30發(fā)車 | 到達西安站13:10 | 29:10 |
K1350 | 西安站14:36出發(fā) | 第14站10:32發(fā)車 | 到達深圳站20:00 | 29:24 |
K1373 | 上海南站16:35出發(fā) | 第9站05:09發(fā)車 | 到達懷化站16:20 | 23:45 |
K1374 | 懷化站14:27出發(fā) | 第8站00:49發(fā)車 | 到達上海南站15:11 | 24:44 |
K1524 | 南寧站13:47出發(fā) | 第5站03:51發(fā)車 | 到達九江站10:51 | 21:04 |
K1558 | 南寧站22:50出發(fā) | 第8站10:29發(fā)車 | 到達上海站05:06 | 30:16 |
K1656 | 深圳東站13:35出發(fā) | 第7站23:20發(fā)車 | 到達襄陽站08:45 | 19:10 |
K2367 | 長沙站06:56出發(fā) | 第2站07:46發(fā)車 | 到達井岡山站13:20 | 06:24 |
K2369 | 井岡山站14:26出發(fā) | 第8站19:24發(fā)車 | 到達長沙站20:08 | 05:42 |
K6631 | 長沙站12:55出發(fā) | 第2站13:38發(fā)車 | 到達梅州站01:14 | 12:19 |
K6633 | 岳陽站11:39出發(fā) | 第4站14:17發(fā)車 | 到達廣州站21:48 | 10:09 |
K767 | 東莞東站07:52出發(fā) | 第9站17:20發(fā)車 | 到達漢中站10:36 | 26:44 |
K9217 | 長沙站21:12出發(fā) | 第2站21:59發(fā)車 | 到達深圳站06:43 | 09:31 |
K9218 | 深圳站21:02出發(fā) | 第5站05:59發(fā)車 | 到達長沙站06:40 | 09:38 |
K9221 | 長沙站19:08出發(fā) | 第2站20:00發(fā)車 | 到達惠州站05:05 | 09:57 |
K9233 | 長沙站09:32出發(fā) | 第2站10:16發(fā)車 | 到達炎陵站13:32 | 04:00 |
K9235 | 炎陵站14:50出發(fā) | 第5站18:16發(fā)車 | 到達長沙站18:55 | 04:05 |
K9260 | 深圳東站20:20出發(fā) | 第5站05:34發(fā)車 | 到達松桃站12:14 | 15:54 |
K9262 | 懷化站14:42出發(fā) | 第11站22:09發(fā)車 | 到達深圳東站06:58 | 16:16 |
K9275 | 益陽站20:46出發(fā) | 第3站23:16發(fā)車 | 到達深圳站08:16 | 11:30 |
C8055 | 張家界西站17:15出發(fā) | 第20站21:45發(fā)車 | 到達株洲南站21:43 | 04:28 |
T145 | 北京西站12:16出發(fā) | 第14站05:26發(fā)車 | 到達南昌站09:41 | 21:25 |
T152 | 廣州站10:49出發(fā) | 第5站18:35發(fā)車 | 到達南京站08:47 | 21:58 |
T171 | 南昌站18:24出發(fā) | 第10站23:09發(fā)車 | 到達廣州白云站06:21 | 11:57 |
T172 | 廣州白云站18:38出發(fā) | 第4站02:36發(fā)車 | 到達南昌站06:40 | 12:02 |
T252 | 天津站12:33出發(fā) | 第18站08:23發(fā)車 | 到達廣州站15:38 | 27:05 |
T370 | 廣州站13:42出發(fā) | 第5站21:23發(fā)車 | 到達大連站05:47 | 40:05 |
Z136 | 烏魯木齊站20:30出發(fā) | 第21站13:57發(fā)車 | 到達廣州站21:10 | 48:40 |
Z138 | 廣州站08:00出發(fā) | 第5站15:28發(fā)車 | 到達烏魯木齊站07:23 | 47:23 |
Z170 | 青島北站14:29出發(fā) | 第11站09:17發(fā)車 | 到達廣州站16:32 | 26:03 |
Z230 | 深圳東站09:35出發(fā) | 第6站18:10發(fā)車 | 到達西寧站19:42 | 34:07 |
Z232 | 西寧站07:55出發(fā) | 第13站10:43發(fā)車 | 到達深圳東站19:10 | 35:15 |
Z245 | 長沙站20:30出發(fā) | 第2站21:20發(fā)車 | 到達上海南站06:39 | 10:09 |
Z247 | 上海南站20:45出發(fā) | 第6站06:16發(fā)車 | 到達長沙站06:56 | 10:11 |
Z288 | 昆明站10:12出發(fā) | 第7站05:51發(fā)車 | 到達寧波站15:32 | 29:20 |
Z290 | 寧波站21:14出發(fā) | 第5站06:27發(fā)車 | 到達昆明站04:05 | 30:51 |
Z338 | 包頭站09:12出發(fā) | 第16站11:24發(fā)車 | 到達南寧站20:36 | 35:24 |
K1079 | 武昌站16:56出發(fā) | 第7站22:15發(fā)車 | 到達廣州站05:46 | 12:50 |
K1162 | 煙臺站09:35出發(fā) | 第28站12:20發(fā)車 | 到達廣州站20:16 | 34:41 |
K804 | 福州站07:59出發(fā) | 第18站23:05發(fā)車 | 到達重慶北站14:06 | 30:07 |
K809 | 懷化站16:20出發(fā) | 第8站22:44發(fā)車 | 到達無錫站15:41 | 23:21 |
K1561 | 合肥站06:35出發(fā) | 第16站19:44發(fā)車 | 到達南寧站13:46 | 31:11 |
K1562 | 南寧站21:40出發(fā) | 第18站16:14發(fā)車 | 到達合肥站04:57 | 31:17 |
C8032 | 株洲南站07:56出發(fā) | 第2站08:04發(fā)車 | 到達龍山北站12:47 | 04:51 |
T147 | 南昌站11:46出發(fā) | 第8站16:15發(fā)車 | 到達北京西站11:01 | 23:15 |
K1235 | 九江站16:35出發(fā) | 第8站23:26發(fā)車 | 到達昆明站21:58 | 29:23 |
K1523 | 九江站13:51出發(fā) | 第8站19:55發(fā)車 | 到達南寧站10:57 | 21:06 |
K404 | 廈門北站14:36出發(fā) | 第11站04:36發(fā)車 | 到達重慶西站20:11 | 29:35 |
K6501 | 岳陽站20:10出發(fā) | 第4站22:39發(fā)車 | 到達廣州站06:15 | 10:05 |
K6507 | 石門縣北站16:18出發(fā) | 第4站20:40發(fā)車 | 到達深圳站09:00 | 16:42 |
K6517 | 長沙站14:31出發(fā) | 第2站15:17發(fā)車 | 到達廣州站22:38 | 08:07 |
K6518 | 廣州站23:13出發(fā) | 第3站06:40發(fā)車 | 到達長沙站07:20 | 08:07 |
K6526 | 廣州站23:45出發(fā) | 第3站07:21發(fā)車 | 到達婁底站09:05 | 09:20 |
K6555 | 益陽站18:08出發(fā) | 第3站20:34發(fā)車 | 到達東莞東站05:22 | 11:14 |
K6605 | 岳陽站17:20出發(fā) | 第4站20:07發(fā)車 | 到達東莞東站05:00 | 11:40 |
K6613 | 岳陽站19:21出發(fā) | 第3站00:25發(fā)車 | 到達深圳東站10:07 | 14:46 |
K6614 | 深圳東站20:34出發(fā) | 第3站05:17發(fā)車 | 到達岳陽站07:40 | 11:06 |
K6621 | 岳陽站07:19出發(fā) | 第4站09:46發(fā)車 | 到達衡陽站11:10 | 03:51 |
K6622 | 衡陽站12:31出發(fā) | 第2站14:03發(fā)車 | 到達岳陽站16:13 | 03:42 |
K6623 | 岳陽站08:40出發(fā) | 第3站11:32發(fā)車 | 到達衡陽站12:56 | 04:16 |
K6624 | 衡陽站14:08出發(fā) | 第3站16:07發(fā)車 | 到達岳陽站18:16 | 04:08 |
K6627 | 長沙站12:20出發(fā) | 第2站13:03發(fā)車 | 到達永州站17:35 | 05:15 |
K6628 | 永州站18:25出發(fā) | 第5站21:49發(fā)車 | 到達長沙站22:28 | 04:03 |
K6629 | 咸豐站14:06出發(fā) | 第8站21:32發(fā)車 | 到達廣州站07:08 | 17:02 |
K6630 | 廣州站15:16出發(fā) | 第5站23:47發(fā)車 | 到達咸豐站07:48 | 16:32 |
K6637 | 長沙站08:13出發(fā) | 第2站09:01發(fā)車 | 到達衡陽站10:30 | 02:17 |
K6638 | 衡陽站11:25出發(fā) | 第2站12:57發(fā)車 | 到達長沙站13:36 | 02:11 |
K6639 | 長沙站22:50出發(fā) | 第2站00:03發(fā)車 | 到達深圳東站09:23 | 10:33 |
K6640 | 深圳東站22:28出發(fā) | 第5站07:35發(fā)車 | 到達長沙站08:14 | 09:46 |
K6643 | 岳陽站18:47出發(fā) | 第3站21:20發(fā)車 | 到達深圳站08:56 | 14:09 |
K9161 | 長沙站10:56出發(fā) | 第2站11:40發(fā)車 | 到達郴州站15:02 | 04:06 |
K9162 | 郴州站16:03出發(fā) | 第4站19:30發(fā)車 | 到達長沙站20:14 | 04:11 |
T151 | 南京站13:55出發(fā) | 第8站03:21發(fā)車 | 到達廣州站10:46 | 20:51 |
K9223 | 惠州站19:25出發(fā) | 第6站05:05發(fā)車 | 到達長沙站05:50 | 10:25 |
K6603 | 東莞東站15:38出發(fā) | 第4站00:42發(fā)車 | 到達岳陽站06:01 | 14:23 |
K1297 | 廣州站16:20出發(fā) | 第5站01:55發(fā)車 | 到達銀川站10:25 | 42:05 |
K643 | 廣州站14:08出發(fā) | 第4站23:07發(fā)車 | 到達十堰站11:04 | 20:56 |
K811 | 廣州站11:56出發(fā) | 第6站20:51發(fā)車 | 到達達州站15:35 | 27:39 |
T173 | 廣州東站17:53出發(fā) | 第4站02:36發(fā)車 | 到達南昌站06:40 | 12:47 |
T367 | 廣州站12:48出發(fā) | 第5站21:23發(fā)車 | 到達大連站05:47 | 40:59 |
Z135 | 廣州站08:00出發(fā) | 第5站15:28發(fā)車 | 到達烏魯木齊站07:23 | 47:23 |
K1095 | 重慶北站09:40出發(fā) | 第12站21:41發(fā)車 | 到達廣州白云站05:18 | 19:38 |
K1097 | 廣州站21:22出發(fā) | 第3站05:53發(fā)車 | 到達重慶北站18:38 | 21:16 |
T153 | 廣州站09:50出發(fā) | 第5站18:35發(fā)車 | 到達南京站08:47 | 22:57 |
D7461 | 張家界西站20:16出發(fā) | 第5站22:48發(fā)車 | 到達株洲南站22:56 | 02:40 |
D7464 | 株洲南站06:42出發(fā) | 第2站06:50發(fā)車 | 到達咸豐站11:28 | 04:46 |
K377 | 長沙站23:15出發(fā) | 第2站00:04發(fā)車 | 到達上海南站14:45 | 15:30 |
K379 | 上海南站08:49出發(fā) | 第13站21:29發(fā)車 | 到達長沙站22:08 | 13:19 |
T582 | 南寧站22:32出發(fā) | 第17站15:23發(fā)車 | 到達寧波站05:03 | 30:31 |
T584 | 寧波站07:53出發(fā) | 第14站20:31發(fā)車 | 到達南寧站13:57 | 30:04 |
Z229 | 西寧站08:05出發(fā) | 第11站10:48發(fā)車 | 到達深圳東站19:15 | 35:10 |
K941 | 溫州站07:30出發(fā) | 第15站20:46發(fā)車 | 到達貴陽站10:15 | 26:45 |
K4257 | 重慶北站22:38出發(fā) | 第7站15:30發(fā)車 | 到達溫州站06:00 | 31:22 |
K534 | 懷化站13:13出發(fā) | 第11站20:37發(fā)車 | 到達上海南站10:48 | 21:35 |
K1096 | 廣州白云站22:24出發(fā) | 第3站05:53發(fā)車 | 到達重慶北站18:38 | 20:14 |
K875 | 煙臺站17:55出發(fā) | 第25站20:09發(fā)車 | 到達貴陽站12:08 | 42:13 |
T253 | 天津站12:33出發(fā) | 第18站08:23發(fā)車 | 到達廣州站15:38 | 27:05 |
K355 | 重慶北站11:02出發(fā) | 第8站01:05發(fā)車 | 到達深圳東站10:12 | 23:10 |
K477 | 貴陽站15:19出發(fā) | 第6站04:32發(fā)車 | 到達福州站16:27 | 25:08 |
Z346 | 廈門北站11:36出發(fā) | 第8站23:06發(fā)車 | 到達貴陽站11:39 | 24:03 |
Z348 | 貴陽站13:15出發(fā) | 第5站02:17發(fā)車 | 到達廈門北站14:02 | 24:47 |
K485 | 重慶北站18:30出發(fā) | 第10站08:42發(fā)車 | 到達深圳站18:30 | 24:00 |
K137 | 南通站18:33出發(fā) | 第11站11:25發(fā)車 | 到達昆明站11:46 | 41:13 |
T146 | 南昌站11:46出發(fā) | 第8站16:15發(fā)車 | 到達北京西站11:01 | 23:15 |
D193 | 廣州白云站20:52出發(fā) | 第2站03:46發(fā)車 | 到達成都東站21:47 | 24:55 |
K135 | 昆明站18:28出發(fā) | 第14站16:46發(fā)車 | 到達南通站11:19 | 40:51 |
K1075 | 寧波站08:27出發(fā) | 第15站21:48發(fā)車 | 到達重慶北站13:20 | 28:53 |
K1076 | 重慶北站23:50出發(fā) | 第7站15:43發(fā)車 | 到達寧波站05:30 | 29:40 |
K1159 | 煙臺站09:35出發(fā) | 第29站12:20發(fā)車 | 到達廣州站20:42 | 35:07 |
K2368 | 井岡山站14:20出發(fā) | 第8站19:30發(fā)車 | 到達長沙站20:14 | 05:54 |
K2370 | 長沙站07:47出發(fā) | 第2站08:30發(fā)車 | 到達井岡山站13:27 | 05:40 |
K378 | 上海南站08:49出發(fā) | 第13站21:29發(fā)車 | 到達長沙站22:08 | 13:19 |
K380 | 長沙站23:14出發(fā) | 第2站00:03發(fā)車 | 到達上海南站14:45 | 15:31 |
K405 | 廈門北站14:42出發(fā) | 第9站04:37發(fā)車 | 到達重慶西站20:18 | 29:36 |
K406 | 重慶西站23:21出發(fā) | 第7站15:49發(fā)車 | 到達廈門北站06:36 | 31:15 |
K436 | 惠州站20:20出發(fā) | 第5站05:45發(fā)車 | 到達武昌站11:10 | 14:50 |
K438 | 武昌站16:50出發(fā) | 第6站22:21發(fā)車 | 到達惠州站07:42 | 14:52 |
K487 | 深圳站09:48出發(fā) | 第6站19:17發(fā)車 | 到達重慶北站09:15 | 23:27 |
K493 | 昆明站12:32出發(fā) | 第14站10:50發(fā)車 | 到達連云港東站07:52 | 43:20 |
K4236 | 南寧站22:14出發(fā) | 第6站11:12發(fā)車 | 到達長沙站11:52 | 13:38 |
K514 | 上海南站16:55出發(fā) | 第13站07:25發(fā)車 | 到達??谡?span>05:50 | 36:55 |
K535 | 洛陽站16:51出發(fā) | 第9站07:40發(fā)車 | 到達深圳站16:48 | 23:57 |
K686 | 重慶北站12:25出發(fā) | 第13站00:17發(fā)車 | 到達惠州站09:27 | 21:02 |
K769 | 漢中站20:24出發(fā) | 第9站10:37發(fā)車 | 到達東莞東站20:08 | 26:53 |
K770 | 東莞東站07:32出發(fā) | 第10站17:21發(fā)車 | 到達漢中站10:40 | 27:08 |
K785 | 重慶北站20:07出發(fā) | 第7站11:03發(fā)車 | 到達南昌站16:04 | 19:57 |
K786 | 南昌站14:17出發(fā) | 第9站19:10發(fā)車 | 到達重慶北站09:58 | 19:41 |
K805 | 福州站07:32出發(fā) | 第20站23:12發(fā)車 | 到達重慶北站14:00 | 30:28 |
K806 | 重慶北站16:18出發(fā) | 第13站09:53發(fā)車 | 到達福州站23:41 | 31:23 |
K808 | 懷化站16:20出發(fā) | 第9站22:44發(fā)車 | 到達無錫站15:20 | 23:00 |
K810 | 無錫站16:26出發(fā) | 第10站08:30發(fā)車 | 到達懷化站14:26 | 22:00 |
K812 | 重慶北站20:18出發(fā) | 第6站10:11發(fā)車 | 到達廣州站17:57 | 21:39 |
K847 | 貴陽站21:40出發(fā) | 第6站11:09發(fā)車 | 到達寧波站05:09 | 31:29 |
K943 | 貴陽站11:09出發(fā) | 第10站01:22發(fā)車 | 到達溫州站15:28 | 28:19 |
K9224 | 長沙站19:08出發(fā) | 第2站20:00發(fā)車 | 到達惠州站05:24 | 10:16 |
K9234 | 炎陵站14:58出發(fā) | 第5站18:24發(fā)車 | 到達長沙站19:05 | 04:07 |
K9236 | 長沙站09:33出發(fā) | 第2站10:19發(fā)車 | 到達炎陵站13:45 | 04:12 |
K1347 | 西安站14:30出發(fā) | 第15站10:31發(fā)車 | 到達深圳站20:05 | 29:35 |
K1349 | 深圳站08:00出發(fā) | 第7站17:36發(fā)車 | 到達西安站13:10 | 29:10 |
K1375 | 懷化站14:06出發(fā) | 第9站00:49發(fā)車 | 到達上海南站15:20 | 25:05 |
K1376 | 上海南站16:35出發(fā) | 第9站05:09發(fā)車 | 到達懷化站16:25 | 23:50 |
K1555 | 南寧站22:50出發(fā) | 第9站10:31發(fā)車 | 到達上海站05:12 | 30:22 |
K1657 | 深圳東站13:31出發(fā) | 第7站23:18發(fā)車 | 到達襄陽站08:45 | 19:14 |
T148 | 北京西站12:16出發(fā) | 第14站05:26發(fā)車 | 到達南昌站09:43 | 21:27 |
T368 | 大連站15:19出發(fā) | 第32站22:03發(fā)車 | 到達廣州站05:25 | 38:06 |
T581 | 寧波站07:53出發(fā) | 第14站20:30發(fā)車 | 到達南寧站13:42 | 29:49 |
T583 | 南寧站22:32出發(fā) | 第17站15:23發(fā)車 | 到達寧波站05:03 | 30:31 |
Z137 | 烏魯木齊站20:30出發(fā) | 第25站13:58發(fā)車 | 到達廣州站21:20 | 48:49 |
Z167 | 青島北站14:29出發(fā) | 第11站09:17發(fā)車 | 到達廣州站16:37 | 26:08 |
Z231 | 深圳東站09:35出發(fā) | 第6站18:10發(fā)車 | 到達西寧站19:40 | 34:05 |
Z246 | 上海南站20:45出發(fā) | 第6站06:15發(fā)車 | 到達長沙站06:56 | 10:11 |
Z248 | 長沙站20:30出發(fā) | 第2站21:20發(fā)車 | 到達上海南站06:39 | 10:09 |
Z287 | 寧波站21:14出發(fā) | 第5站06:23發(fā)車 | 到達昆明站04:05 | 30:51 |
Z289 | 昆明站10:08出發(fā) | 第7站05:51發(fā)車 | 到達寧波站15:32 | 29:24 |
Z335 | 包頭站09:11出發(fā) | 第16站11:25發(fā)車 | 到達南寧站20:36 | 35:25 |
Z345 | 貴陽站13:15出發(fā) | 第5站02:17發(fā)車 | 到達廈門北站14:02 | 24:47 |
Z347 | 廈門北站11:34出發(fā) | 第8站23:06發(fā)車 | 到達貴陽站11:39 | 24:05 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個晚上主要看個人選擇 ,住一個晚上可以更好體驗環(huán)球影城,更加熟悉園內(nèi)的操作和方式,旅行也會增加更多樂趣。若單純只是想來體驗一下樂園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細]
-
歐洲有哪些國家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個國家組成,主要國家有英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國家: 西歐國家 法國、德...[詳細]
-
落日文案高級感,日落晚霞的優(yōu)美詩句 2023-05-09 18:30 落日文案高級感 : 1、日落里有個小商品店,販賣著橘黃色的溫柔。 2、夕陽會落在你身上,你也會快樂一場。 3、趁天空不注意,劫持一點晚霞送你。 4、愛意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細]
-
美國西海岸和東海岸哪個發(fā)達 2023-05-09 17:25 美國的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達,但是相對而言認為東海岸更發(fā)達的觀點還是更多的一些。因為東海岸是美國經(jīng)濟發(fā)達、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達...[詳細]
-
北京環(huán)球影城未來水世界表演時間 2023-05-09 16:48 北京環(huán)球影城未來水世界表演時間為15:30、17:00、18:30 ,可在北京環(huán)球影城小程序上查看,在首頁往下點擊表演,就能看到未來水世界的表演時間了。也可以在園內(nèi)的滾屏屏幕看,覺得等待時間...[詳細]
-
越南老撾屬于哪個國家 2023-05-09 14:22 越南和老撾都是獨立的主權(quán)國家,不屬于任何其他國家。 越南位于東南亞半島的東部,北界中國、西界老撾,南面和東面是南海和東海,其沿海地區(qū)比較發(fā)達。越南在過去幾十年里經(jīng)歷了快速...[詳細]
-
形容日出的詞語,一句話夸贊海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的詞語:旭日東升、光芒四射、冉冉東升、日高三尺、艷陽高照、驕陽似火、日高三尺、日出不窮等。 一句話夸贊海上日出: 1、海邊日出潮漲落,塞上風(fēng)云變幻多。思念知己常獨坐...[詳細]
-
北京環(huán)球影城自帶食物攻略 2023-05-09 13:05 北京環(huán)球影城是允許自帶食物,但是部分特殊除外,比如酒類、需要加熱加工的食物(方便面、自熱鍋)、刺激性氣味強的食物(榴蓮)。建議選擇輕便易攜的食品,例如面包、水果和小食品...[詳細]
-
北京環(huán)球影城花車巡游時間地點,環(huán)球影城花車巡游路線 2023-05-09 11:24 北京環(huán)球影城花車巡游時間為18:00,地點在好萊塢。 北京環(huán)球巡游有18輛花車,分成五個陣營,其中有四個是中國觀眾們喜愛的熱門電影《神偷奶爸》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》和《馬達...[詳細]
-
烏克蘭在元朝屬于中國嗎 2023-05-09 10:18 烏克蘭在元朝 時是 屬于中國 ,在 元朝時期,中國版圖最大時的總面積版圖 是 超過了現(xiàn)代中國的領(lǐng)土面積,據(jù)此可以判斷出元朝疆域覆蓋的現(xiàn)代國家以及地區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦...[詳細]
-
火車硬臥一晚上難受嗎,坐火車臥鋪哪個鋪最好 2023-05-09 09:08 關(guān)于火車硬臥一晚上是否難受這個問題,因人而異。 一些旅客可能會感到不適應(yīng)或者難以入眠,而另一些旅客則可以睡得很好。不過火車硬臥因為車子行進以及進出站等方面的原因,不可避免...[詳細]
-
北京環(huán)球影城魔杖價格表,北京環(huán)球影城哈利波特魔法棒多少錢 2023-05-08 20:31 根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)友們發(fā)出的北京環(huán)球影城周邊禮品價格整理給大家參考一下,感興趣的小伙伴不妨接著往下看。 名稱 價格 哈利波特區(qū)互動魔法杖 349元/根 非互動魔法杖 299元/根 限量版互動魔法杖...[詳細]
-
鄭州在中國地圖上的位置 2023-05-08 19:07 從地圖來看,鄭州基本位于中國地圖中心偏右一點位置。從南北來看,差不多處于南北中間;從東西來看,位于中間偏東一點的位置。 其經(jīng)緯度在東經(jīng)11242-11414,北緯34163458之間。 鄭州是河南...[詳細]
-
