廈門北站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年廈門北站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-21 21:47:46
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
廈門北站位于福建省廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)巖內(nèi)村,車站聯(lián)系方式:(0592)3828302,每天會(huì)有多趟列車從廈門北站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)廈門北站。近期統(tǒng)計(jì)到從廈門北站發(fā)出的列車有100個(gè)班次,終點(diǎn)站是廈門北站的列車有112個(gè)班次,途經(jīng)廈門北站的列車有345個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從廈門北站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G326 | 廈門北站11:12出發(fā) | 到達(dá)北京南站22:05 | 10:53 |
G1632 | 廈門北站06:26出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站12:34 | 06:08 |
G1654 | 廈門北站13:11出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站20:21 | 07:10 |
G1656 | 廈門北站14:20出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站20:37 | 06:17 |
G1658 | 廈門北站16:44出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站22:45 | 06:01 |
G1660 | 廈門北站17:13出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站23:24 | 06:11 |
G1668 | 廈門北站15:53出發(fā) | 到達(dá)南京南站22:36 | 06:43 |
G1670 | 廈門北站15:13出發(fā) | 到達(dá)徐州東站23:04 | 07:51 |
G1674 | 廈門北站09:55出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站18:04 | 08:09 |
G1688 | 廈門北站09:50出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站20:40 | 10:50 |
G1694 | 廈門北站16:05出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:23 | 06:18 |
G2296 | 廈門北站09:02出發(fā) | 到達(dá)西安北站22:04 | 13:02 |
G2372 | 廈門北站06:43出發(fā) | 到達(dá)成都東站21:18 | 14:35 |
G3128 | 廈門北站11:29出發(fā) | 到達(dá)太原南站23:23 | 11:54 |
D3202 | 廈門北站13:27出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站21:46 | 08:19 |
D3212 | 廈門北站17:01出發(fā) | 到達(dá)湖州站23:30 | 06:29 |
D746 | 廈門北站17:33出發(fā) | 到達(dá)北京豐臺(tái)站11:18 | 17:45 |
D2232 | 廈門北站07:29出發(fā) | 到達(dá)重慶北站22:08 | 14:39 |
D6240 | 廈門北站19:59出發(fā) | 到達(dá)泉州站20:40 | 00:41 |
K230 | 廈門北站17:26出發(fā) | 到達(dá)昆明站09:49 | 40:23 |
K244 | 廈門北站18:46出發(fā) | 到達(dá)西安站22:18 | 27:32 |
K572 | 廈門北站08:42出發(fā) | 到達(dá)北京豐臺(tái)站14:38 | 29:56 |
K298 | 廈門北站18:29出發(fā) | 到達(dá)廣州東站06:05 | 11:36 |
Z104 | 廈門北站07:05出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)春站12:37 | 29:32 |
Z126 | 廈門北站07:18出發(fā) | 到達(dá)蘭州站12:26 | 29:08 |
G304 | 廈門北站10:30出發(fā) | 到達(dá)北京南站21:14 | 10:44 |
G324 | 廈門北站09:19出發(fā) | 到達(dá)北京南站20:16 | 10:57 |
G330 | 廈門北站08:07出發(fā) | 到達(dá)天津西站18:30 | 10:23 |
G1612 | 廈門北站15:28出發(fā) | 到達(dá)合肥南站21:22 | 05:54 |
G1636 | 廈門北站10:49出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站16:58 | 06:09 |
G1754 | 廈門北站08:33出發(fā) | 到達(dá)昆明南站21:50 | 13:17 |
G2278 | 廈門北站08:05出發(fā) | 到達(dá)成都東站22:01 | 13:56 |
D3206 | 廈門北站12:54出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站20:52 | 07:58 |
D3214 | 廈門北站09:39出發(fā) | 到達(dá)寧波站15:11 | 05:32 |
D3216 | 廈門北站08:01出發(fā) | 到達(dá)寧波站13:52 | 05:51 |
D3306 | 廈門北站11:17出發(fā) | 到達(dá)寧波站16:42 | 05:25 |
D665 | 廈門北站19:19出發(fā) | 到達(dá)深圳北站21:51 | 02:32 |
D689 | 廈門北站08:37出發(fā) | 到達(dá)深圳北站12:11 | 03:34 |
G2380 | 廈門北站06:00出發(fā) | 到達(dá)江陰站15:31 | 09:31 |
G1642 | 廈門北站13:19出發(fā) | 到達(dá)杭州東站18:32 | 05:13 |
D3220 | 廈門北站17:48出發(fā) | 到達(dá)寧波站22:53 | 05:05 |
D3240 | 廈門北站11:54出發(fā) | 到達(dá)南京南站22:47 | 10:53 |
D3278 | 廈門北站14:47出發(fā) | 到達(dá)武漢站22:05 | 07:18 |
D3290 | 廈門北站12:31出發(fā) | 到達(dá)武漢站19:41 | 07:10 |
K744 | 廈門北站19:40出發(fā) | 到達(dá)鄭州站18:17 | 22:37 |
K904 | 廈門北站07:32出發(fā) | 到達(dá)太原站20:22 | 36:50 |
G322 | 廈門北站06:54出發(fā) | 到達(dá)北京南站18:17 | 11:23 |
D2341 | 廈門北站11:47出發(fā) | 到達(dá)深圳北站15:17 | 03:30 |
D3274 | 廈門北站08:09出發(fā) | 到達(dá)漢口站16:27 | 08:18 |
D693 | 廈門北站15:05出發(fā) | 到達(dá)深圳北站16:04 | 00:59 |
D959 | 廈門北站13:34出發(fā) | 到達(dá)深圳北站16:38 | 03:04 |
K404 | 廈門北站14:36出發(fā) | 到達(dá)重慶西站20:11 | 29:35 |
K6212 | 廈門北站06:10出發(fā) | 到達(dá)福州站16:24 | 10:14 |
C5269 | 廈門北站20:10出發(fā) | 到達(dá)詔安站21:24 | 01:14 |
C8282 | 廈門北站08:30出發(fā) | 到達(dá)贛州站11:19 | 02:49 |
C8284 | 廈門北站15:49出發(fā) | 到達(dá)贛州站18:44 | 02:55 |
D9888 | 廈門北站18:37出發(fā) | 到達(dá)贛州西站22:01 | 03:24 |
D2407 | 廈門北站08:37出發(fā) | 到達(dá)東莞南站12:11 | 03:34 |
D6530 | 廈門北站16:36出發(fā) | 到達(dá)南昌西站21:16 | 04:40 |
C880 | 廈門北站15:13出發(fā) | 到達(dá)南昌站22:53 | 07:40 |
K4204 | 廈門北站19:30出發(fā) | 到達(dá)重慶北站03:37 | 32:07 |
G9874 | 廈門北站08:01出發(fā) | 到達(dá)景德鎮(zhèn)北站13:38 | 05:37 |
G9876 | 廈門北站06:58出發(fā) | 到達(dá)福州南站08:15 | 01:17 |
K4722 | 廈門北站12:23出發(fā) | 到達(dá)渠縣站18:13 | 29:50 |
G9862 | 廈門北站19:46出發(fā) | 到達(dá)福州南站21:09 | 01:23 |
Z9312 | 廈門北站07:26出發(fā) | 到達(dá)福州站14:16 | 06:50 |
D3302 | 廈門北站09:13出發(fā) | 到達(dá)寧波站14:48 | 05:35 |
G3090 | 廈門北站07:27出發(fā) | 到達(dá)南京南站14:39 | 07:12 |
G3092 | 廈門北站15:03出發(fā) | 到達(dá)杭州西站20:38 | 05:35 |
G3094 | 廈門北站14:14出發(fā) | 到達(dá)南京南站21:17 | 07:03 |
G3096 | 廈門北站16:23出發(fā) | 到達(dá)武漢站23:07 | 06:44 |
G5024 | 廈門北站13:11出發(fā) | 到達(dá)南昌東站18:02 | 04:51 |
G5102 | 廈門北站07:02出發(fā) | 到達(dá)福州站08:20 | 01:18 |
G9882 | 廈門北站09:00出發(fā) | 到達(dá)南昌南站13:48 | 04:48 |
Z344 | 廈門北站14:37出發(fā) | 到達(dá)鄭州站08:14 | 17:37 |
Z346 | 廈門北站11:36出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)站11:39 | 24:03 |
G5156 | 廈門北站14:37出發(fā) | 到達(dá)南平市站17:23 | 02:46 |
G3097 | 廈門北站16:23出發(fā) | 到達(dá)武漢站23:07 | 06:44 |
G3129 | 廈門北站11:29出發(fā) | 到達(dá)太原南站23:22 | 11:53 |
G5108 | 廈門北站09:45出發(fā) | 到達(dá)福州站11:11 | 01:26 |
G1685 | 廈門北站10:06出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站20:16 | 10:10 |
G1691 | 廈門北站16:02出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:24 | 06:22 |
G1751 | 廈門北站08:33出發(fā) | 到達(dá)昆明南站21:42 | 13:09 |
G2297 | 廈門北站08:38出發(fā) | 到達(dá)西安北站22:03 | 13:25 |
G2339 | 廈門北站10:24出發(fā) | 到達(dá)南寧東站22:27 | 12:03 |
G2369 | 廈門北站06:46出發(fā) | 到達(dá)成都東站21:08 | 14:22 |
D2233 | 廈門北站07:20出發(fā) | 到達(dá)重慶北站22:08 | 14:48 |
D3237 | 廈門北站11:54出發(fā) | 到達(dá)南京南站22:47 | 10:53 |
D3271 | 廈門北站08:09出發(fā) | 到達(dá)漢口站16:27 | 08:18 |
D9196 | 廈門北站09:26出發(fā) | 到達(dá)福鼎站12:27 | 03:01 |
D2406 | 廈門北站08:32出發(fā) | 到達(dá)東莞南站12:08 | 03:36 |
K241 | 廈門北站19:38出發(fā) | 到達(dá)西安站22:19 | 26:41 |
K405 | 廈門北站14:42出發(fā) | 到達(dá)重慶西站20:18 | 29:36 |
K901 | 廈門北站07:32出發(fā) | 到達(dá)太原站20:22 | 36:50 |
Z101 | 廈門北站06:55出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)春站12:37 | 29:42 |
Z127 | 廈門北站07:29出發(fā) | 到達(dá)蘭州站12:26 | 28:57 |
Z341 | 廈門北站14:36出發(fā) | 到達(dá)鄭州站08:14 | 17:38 |
Z347 | 廈門北站11:34出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)站11:39 | 24:05 |
Z9318 | 廈門北站06:47出發(fā) | 到達(dá)福州站14:12 | 07:25 |
Z9319 | 廈門北站06:47出發(fā) | 到達(dá)福州站14:12 | 07:25 |
終點(diǎn)站是廈門北站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G301 | 北京南站10:26出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:19 | 10:53 |
G321 | 北京南站08:47出發(fā) | 到達(dá)廈門北站18:57 | 10:10 |
G323 | 北京南站10:10出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:38 | 11:28 |
G325 | 北京南站12:04出發(fā) | 到達(dá)廈門北站23:09 | 11:05 |
G329 | 天津西站10:08出發(fā) | 到達(dá)廈門北站20:45 | 10:37 |
G1611 | 合肥南站08:26出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:25 | 05:59 |
G1637 | 上海虹橋站15:11出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:48 | 06:37 |
G1651 | 上海虹橋站06:52出發(fā) | 到達(dá)廈門北站13:37 | 06:45 |
G1653 | 上海虹橋站08:14出發(fā) | 到達(dá)廈門北站13:33 | 05:19 |
G1655 | 上海虹橋站09:22出發(fā) | 到達(dá)廈門北站15:31 | 06:09 |
G1657 | 上海虹橋站10:24出發(fā) | 到達(dá)廈門北站16:19 | 05:55 |
G1667 | 南京南站07:02出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:00 | 06:58 |
G1669 | 徐州東站06:58出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:37 | 07:39 |
G1673 | 上海虹橋站11:53出發(fā) | 到達(dá)廈門北站20:15 | 08:22 |
G1686 | 貴陽(yáng)北站09:20出發(fā) | 到達(dá)廈門北站19:59 | 10:39 |
G1692 | 長(zhǎng)沙南站08:23出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:49 | 06:26 |
G1752 | 昆明南站09:49出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:08 | 12:19 |
G2277 | 成都東站07:49出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:16 | 14:27 |
G2291 | 武漢站07:50出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:43 | 06:53 |
G2298 | 西安北站07:12出發(fā) | 到達(dá)廈門北站19:15 | 12:03 |
G2340 | 南寧站06:10出發(fā) | 到達(dá)廈門北站18:30 | 12:20 |
G2371 | 成都東站06:48出發(fā) | 到達(dá)廈門北站20:50 | 14:02 |
G2379 | 杭州西站12:43出發(fā) | 到達(dá)廈門北站19:24 | 06:41 |
G2385 | 杭州東站07:56出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:46 | 06:50 |
G3127 | 太原南站07:05出發(fā) | 到達(dá)廈門北站18:49 | 11:44 |
D666 | 深圳北站16:31出發(fā) | 到達(dá)廈門北站19:00 | 02:29 |
D690 | 深圳北站17:57出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:01 | 03:04 |
D694 | 深圳北站12:11出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:41 | 02:30 |
D745 | 北京豐臺(tái)站16:10出發(fā) | 到達(dá)廈門北站10:06 | 17:56 |
D2234 | 重慶北站08:33出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:14 | 13:41 |
D2332 | 深圳北站18:29出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:52 | 03:23 |
D2342 | 深圳北站07:55出發(fā) | 到達(dá)廈門北站11:22 | 03:27 |
D3272 | 漢口站12:35出發(fā) | 到達(dá)廈門北站20:21 | 07:46 |
D3277 | 武漢站08:52出發(fā) | 到達(dá)廈門北站16:07 | 07:15 |
D3289 | 武漢站14:10出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:31 | 07:21 |
D6239 | 泉州站07:49出發(fā) | 到達(dá)廈門北站08:33 | 00:44 |
K903 | 太原站10:46出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:50 | 36:04 |
K232 | 昆明站16:38出發(fā) | 到達(dá)廈門北站08:51 | 40:13 |
K242 | 西安站23:40出發(fā) | 到達(dá)廈門北站07:19 | 31:39 |
K297 | 廣州站19:24出發(fā) | 到達(dá)廈門北站07:39 | 12:15 |
K403 | 重慶西站23:18出發(fā) | 到達(dá)廈門北站06:36 | 31:18 |
K571 | 北京豐臺(tái)站16:37出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:04 | 29:27 |
K742 | 鄭州站12:40出發(fā) | 到達(dá)廈門北站12:01 | 23:21 |
K948 | 貴陽(yáng)站10:33出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:45 | 28:12 |
Z102 | 長(zhǎng)春站15:43出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:32 | 30:49 |
Z128 | 蘭州站14:43出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:45 | 31:02 |
D3201 | 上海虹橋站08:17出發(fā) | 到達(dá)廈門北站16:27 | 08:10 |
D3205 | 上海虹橋站09:34出發(fā) | 到達(dá)廈門北站17:21 | 07:47 |
D3211 | 湖州站06:32出發(fā) | 到達(dá)廈門北站13:07 | 06:35 |
D3215 | 寧波站14:12出發(fā) | 到達(dá)廈門北站19:52 | 05:40 |
D3219 | 寧波站07:00出發(fā) | 到達(dá)廈門北站12:27 | 05:27 |
D3239 | 南京南站06:11出發(fā) | 到達(dá)廈門北站16:40 | 10:29 |
D3305 | 寧波站17:06出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:53 | 05:47 |
D6213 | 福州站09:05出發(fā) | 到達(dá)廈門北站10:56 | 01:51 |
D960 | 深圳北站09:24出發(fā) | 到達(dá)廈門北站12:50 | 03:26 |
D3217 | 杭州東站15:59出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:47 | 06:48 |
D6527 | 南昌西站09:40出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:08 | 04:28 |
K1209 | 上海南站10:44出發(fā) | 到達(dá)廈門北站10:49 | 24:05 |
G9801 | 福州南站09:00出發(fā) | 到達(dá)廈門北站10:01 | 01:01 |
K6214 | 福州站11:15出發(fā) | 到達(dá)廈門北站20:42 | 09:27 |
C5225 | 福州站11:43出發(fā) | 到達(dá)廈門北站13:35 | 01:52 |
C5266 | 詔安站21:50出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:42 | 00:52 |
C5270 | 詔安站22:31出發(fā) | 到達(dá)廈門北站23:21 | 00:50 |
C8283 | 贛州站12:14出發(fā) | 到達(dá)廈門北站15:07 | 02:53 |
C8285 | 贛州站19:33出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:38 | 02:05 |
D9886 | 贛州西站09:06出發(fā) | 到達(dá)廈門北站13:22 | 04:16 |
C879 | 南昌站07:13出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:42 | 07:29 |
K4203 | 重慶北站05:30出發(fā) | 到達(dá)廈門北站11:16 | 29:46 |
D3273 | 漢口站12:35出發(fā) | 到達(dá)廈門北站20:21 | 07:46 |
G1621 | 合肥南站06:31出發(fā) | 到達(dá)廈門北站13:00 | 06:29 |
G9861 | 福州南站22:00出發(fā) | 到達(dá)廈門北站23:25 | 01:25 |
Z9314 | 福州站14:50出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:36 | 06:46 |
D9618 | 廈門站16:28出發(fā) | 到達(dá)廈門北站23:24 | 06:56 |
G3089 | 南京南站14:59出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:21 | 07:22 |
G3091 | 杭州西站08:00出發(fā) | 到達(dá)廈門北站13:51 | 05:51 |
G3093 | 南京南站08:12出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:43 | 06:31 |
G3095 | 武漢站08:31出發(fā) | 到達(dá)廈門北站15:51 | 07:20 |
G5109 | 福州站09:09出發(fā) | 到達(dá)廈門北站10:42 | 01:33 |
G5113 | 福州站11:33出發(fā) | 到達(dá)廈門北站12:59 | 01:26 |
G5151 | 南平市站07:27出發(fā) | 到達(dá)廈門北站10:25 | 02:58 |
G9881 | 南昌南站15:29出發(fā) | 到達(dá)廈門北站20:20 | 04:51 |
G2378 | 張家港站13:49出發(fā) | 到達(dá)廈門北站23:16 | 09:27 |
Z342 | 鄭州站18:51出發(fā) | 到達(dá)廈門北站12:27 | 17:36 |
Z348 | 貴陽(yáng)站13:15出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:02 | 24:47 |
G2337 | 南寧站06:10出發(fā) | 到達(dá)廈門北站18:30 | 12:20 |
G5153 | 南平市站10:51出發(fā) | 到達(dá)廈門北站13:38 | 02:47 |
D3238 | 南京南站06:11出發(fā) | 到達(dá)廈門北站16:40 | 10:29 |
G3098 | 武漢站08:31出發(fā) | 到達(dá)廈門北站15:51 | 07:20 |
G3130 | 太原南站07:05出發(fā) | 到達(dá)廈門北站18:49 | 11:44 |
G5023 | 南昌東站07:38出發(fā) | 到達(dá)廈門北站12:51 | 05:13 |
G5105 | 福州南站07:38出發(fā) | 到達(dá)廈門北站08:55 | 01:17 |
G5125 | 福州站21:26出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:51 | 01:25 |
G1687 | 貴陽(yáng)北站09:32出發(fā) | 到達(dá)廈門北站19:53 | 10:21 |
G1693 | 長(zhǎng)沙南站08:23出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:49 | 06:26 |
G1753 | 昆明南站09:49出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:10 | 12:21 |
G2280 | 成都東站07:49出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:18 | 14:29 |
G2295 | 西安北站07:12出發(fā) | 到達(dá)廈門北站19:18 | 12:06 |
G2370 | 成都東站06:48出發(fā) | 到達(dá)廈門北站20:50 | 14:02 |
D2231 | 重慶北站08:33出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:10 | 13:37 |
D9197 | 福州站06:51出發(fā) | 到達(dá)廈門北站09:00 | 02:09 |
D9619 | 廈門站16:43出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:59 | 06:16 |
K229 | 昆明站16:38出發(fā) | 到達(dá)廈門北站08:54 | 40:16 |
K243 | 西安站23:40出發(fā) | 到達(dá)廈門北站07:21 | 31:41 |
K300 | 廣州站19:54出發(fā) | 到達(dá)廈門北站07:39 | 11:45 |
K406 | 重慶西站23:21出發(fā) | 到達(dá)廈門北站06:36 | 31:15 |
K902 | 太原站10:46出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:50 | 36:04 |
Z103 | 長(zhǎng)春站15:40出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:33 | 30:53 |
Z125 | 蘭州站14:43出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:24 | 30:41 |
Z343 | 鄭州站18:51出發(fā) | 到達(dá)廈門北站12:27 | 17:36 |
Z345 | 貴陽(yáng)站13:15出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:02 | 24:47 |
Z9317 | 福州站14:55出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:38 | 06:43 |
Z9320 | 福州站14:55出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:38 | 06:43 |
途經(jīng)廈門北站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)廈門北 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G1601 | 阜陽(yáng)西站07:58出發(fā) | 第22站15:40發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站19:14 | 11:16 |
G1602 | 深圳北站09:19出發(fā) | 第9站12:36發(fā)車 | 到達(dá)亳州南站20:35 | 11:16 |
G242 | 廈門站07:13出發(fā) | 第2站07:37發(fā)車 | 到達(dá)青島站19:10 | 11:57 |
G244 | 青島站08:15出發(fā) | 第27站20:27發(fā)車 | 到達(dá)廈門站20:50 | 12:35 |
G4307 | 廣州南站08:03出發(fā) | 第6站11:42發(fā)車 | 到達(dá)福州南站13:08 | 04:55 |
G647 | 鄭州東站08:42出發(fā) | 第26站19:43發(fā)車 | 到達(dá)廈門站20:07 | 11:25 |
G648 | 廈門站08:35出發(fā) | 第2站08:59發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站20:01 | 11:26 |
G1607 | 廣州南站14:55出發(fā) | 第11站19:02發(fā)車 | 到達(dá)福州站20:29 | 05:34 |
G1609 | 福州站08:13出發(fā) | 第6站10:00發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站14:13 | 06:00 |
G1652 | 廈門站09:13出發(fā) | 第2站09:37發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站14:32 | 05:19 |
G1659 | 上海虹橋站12:55出發(fā) | 第9站18:19發(fā)車 | 到達(dá)廈門站18:42 | 05:47 |
G1661 | 蚌埠南站07:30出發(fā) | 第21站15:28發(fā)車 | 到達(dá)龍巖站16:31 | 09:01 |
G1675 | 南京南站13:38出發(fā) | 第17站20:38發(fā)車 | 到達(dá)廈門站21:01 | 07:23 |
G1679 | 杭州東站14:20出發(fā) | 第11站19:18發(fā)車 | 到達(dá)廈門站19:41 | 05:21 |
G1680 | 廈門站07:49出發(fā) | 第2站08:13發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站13:56 | 06:07 |
G1682 | 昆明南站08:07出發(fā) | 第22站21:46發(fā)車 | 到達(dá)廈門站22:08 | 14:01 |
G1684 | 廈門站09:07出發(fā) | 第2站09:31發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站23:15 | 14:08 |
G2045 | 鄭州東站08:14出發(fā) | 第24站17:49發(fā)車 | 到達(dá)廈門站17:49 | 09:35 |
G4309 | 福州南站13:49出發(fā) | 第4站15:23發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站18:43 | 04:54 |
G4313 | 廣州南站09:24出發(fā) | 第11站13:32發(fā)車 | 到達(dá)福州南站15:05 | 05:41 |
G5067 | 福州站07:27出發(fā) | 第6站09:22發(fā)車 | 到達(dá)萍鄉(xiāng)北站15:23 | 07:56 |
G5068 | 萍鄉(xiāng)北站15:41出發(fā) | 第16站22:15發(fā)車 | 到達(dá)福州站23:42 | 08:01 |
G5312 | 廈門站16:54出發(fā) | 第2站17:18發(fā)車 | 到達(dá)南昌站21:18 | 04:24 |
G5314 | 南昌站08:05出發(fā) | 第6站12:07發(fā)車 | 到達(dá)廈門站12:30 | 04:25 |
D2301 | 福州站09:12出發(fā) | 第5站10:56發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站14:09 | 04:57 |
D2302 | 深圳北站08:34出發(fā) | 第11站12:15發(fā)車 | 到達(dá)福鼎站15:32 | 06:58 |
D2304 | 深圳北站14:43出發(fā) | 第9站18:05發(fā)車 | 到達(dá)上饒站22:17 | 07:34 |
D2306 | 深圳北站10:56出發(fā) | 第5站13:48發(fā)車 | 到達(dá)福州南站15:23 | 04:27 |
D2307 | 福州南站14:55出發(fā) | 第4站16:30發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站19:35 | 04:40 |
D2308 | 深圳北站08:48出發(fā) | 第9站12:20發(fā)車 | 到達(dá)福州南站14:03 | 05:15 |
D3108 | 深圳北站11:32出發(fā) | 第8站14:36發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:35 | 11:03 |
D378 | 深圳北站08:32出發(fā) | 第9站11:59發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站19:57 | 11:25 |
D6312 | 福州站10:11出發(fā) | 第14站14:27發(fā)車 | 到達(dá)福州站16:09 | 05:58 |
D6318 | 廈門站09:21出發(fā) | 第16站15:35發(fā)車 | 到達(dá)廈門站15:57 | 06:36 |
D6329 | 福鼎站08:31出發(fā) | 第11站12:52發(fā)車 | 到達(dá)廈門站13:15 | 04:44 |
D6407 | 福州站09:24出發(fā) | 第3站11:07發(fā)車 | 到達(dá)瑞金站13:38 | 04:14 |
D6409 | 福州站07:28出發(fā) | 第5站09:22發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)汀南站11:27 | 03:59 |
D663 | 福州南站13:13出發(fā) | 第5站15:03發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站18:22 | 05:09 |
D664 | 深圳北站07:58出發(fā) | 第3站10:39發(fā)車 | 到達(dá)福州南站12:26 | 04:28 |
D667 | 福州南站18:37出發(fā) | 第4站20:13發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站23:23 | 04:46 |
D668 | 深圳北站13:42出發(fā) | 第5站16:31發(fā)車 | 到達(dá)福州南站18:17 | 04:35 |
D686 | 深圳北站18:42出發(fā) | 第5站21:33發(fā)車 | 到達(dá)福州南站23:06 | 04:24 |
D2282 | 深圳北站09:44出發(fā) | 第9站13:09發(fā)車 | 到達(dá)南京南站23:19 | 13:35 |
D2284 | 深圳北站10:31出發(fā) | 第8站13:53發(fā)車 | 到達(dá)南通站23:22 | 12:51 |
D2288 | 深圳北站11:17出發(fā) | 第8站14:32發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:23 | 11:06 |
D2290 | 深圳北站09:14出發(fā) | 第9站12:49發(fā)車 | 到達(dá)南通站22:20 | 13:06 |
D2294 | 深圳北站08:14出發(fā) | 第10站11:35發(fā)車 | 到達(dá)南京南站20:09 | 11:55 |
D2297 | 泰寧站07:37出發(fā) | 第8站10:48發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站14:02 | 06:25 |
D2298 | 深圳北站14:38出發(fā) | 第9站18:27發(fā)車 | 到達(dá)福州南站20:02 | 05:24 |
D2312 | 深圳北站16:36出發(fā) | 第11站20:09發(fā)車 | 到達(dá)福州南站21:44 | 05:08 |
D2314 | 深圳北站17:15出發(fā) | 第9站20:42發(fā)車 | 到達(dá)泉州站21:09 | 03:54 |
D2324 | 深圳北站13:51出發(fā) | 第11站17:24發(fā)車 | 到達(dá)泰寧站20:27 | 06:36 |
D2325 | 上饒站08:05出發(fā) | 第11站12:17發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站15:42 | 07:37 |
D2326 | 深圳北站16:09出發(fā) | 第8站19:21發(fā)車 | 到達(dá)福州站20:54 | 04:45 |
D2330 | 深圳北站15:05出發(fā) | 第10站18:43發(fā)車 | 到達(dá)福州站20:36 | 05:31 |
D2331 | 福州站12:22出發(fā) | 第4站14:07發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站17:23 | 05:01 |
D2352 | 深圳北站07:11出發(fā) | 第9站10:33發(fā)車 | 到達(dá)南平市站13:44 | 06:33 |
D2353 | 南平市站15:29出發(fā) | 第7站18:39發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站21:58 | 06:29 |
D2361 | 南昌西站07:20出發(fā) | 第11站12:06發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站15:11 | 07:51 |
D2362 | 深圳北站12:05出發(fā) | 第10站15:28發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站20:32 | 08:27 |
D2378 | 重慶北站05:48出發(fā) | 第24站20:06發(fā)車 | 到達(dá)廈門站20:29 | 14:41 |
