諸暨站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年諸暨站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 18:11:52
編輯:好評好報(bào)網(wǎng)
諸暨站位于浙江省紹興市諸暨市艮塔西路168號,每天會(huì)有多趟列車從諸暨站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)諸暨站。近期統(tǒng)計(jì)到從諸暨站發(fā)出的列車有7個(gè)班次,終點(diǎn)站是諸暨站的列車有2個(gè)班次,途經(jīng)諸暨站的列車有222個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
從諸暨站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G176 | 諸暨站08:27出發(fā) | 到達(dá)北京南站14:51 | 06:24 |
G7328 | 諸暨站07:00出發(fā) | 到達(dá)杭州東站07:24 | 00:24 |
D5402 | 諸暨站06:49出發(fā) | 到達(dá)上海南站08:37 | 01:48 |
D5404 | 諸暨站07:58出發(fā) | 到達(dá)上海南站09:48 | 01:50 |
D5406 | 諸暨站11:28出發(fā) | 到達(dá)上海南站13:14 | 01:46 |
C402 | 諸暨站06:43出發(fā) | 到達(dá)上海南站09:21 | 02:38 |
C404 | 諸暨站11:23出發(fā) | 到達(dá)上海南站14:06 | 02:43 |
終點(diǎn)站是諸暨站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
D5403 | 上海南站08:31出發(fā) | 到達(dá)諸暨站10:14 | 01:43 |
C403 | 上海南站08:29出發(fā) | 到達(dá)諸暨站11:03 | 02:34 |
途經(jīng)諸暨站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)諸暨 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G178 | 江山站08:03出發(fā) | 第6站09:20發(fā)車 | 到達(dá)北京南站15:43 | 07:40 |
G181 | 北京南站10:42出發(fā) | 第15站17:37發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站20:30 | 09:48 |
G190 | 蒼南站10:14出發(fā) | 第11站13:01發(fā)車 | 到達(dá)北京南站19:58 | 09:44 |
G191 | 北京南站15:18出發(fā) | 第13站22:13發(fā)車 | 到達(dá)江山站23:23 | 08:05 |
G4603 | 杭州東站22:02出發(fā) | 第2站22:28發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站02:09 | 04:07 |
G1304 | 南通站08:43出發(fā) | 第9站11:55發(fā)車 | 到達(dá)珠海站19:53 | 11:10 |
G1321 | 上海虹橋站06:10出發(fā) | 第3站07:25發(fā)車 | 到達(dá)六盤水站17:15 | 11:05 |
G1329 | 上海虹橋站13:40出發(fā) | 第5站15:06發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站21:06 | 07:26 |
G1333 | 上海虹橋站11:44出發(fā) | 第3站13:04發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站23:09 | 11:25 |
G1335 | 重慶西站08:33出發(fā) | 第20站19:30發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站20:55 | 12:22 |
G1337 | 上海虹橋站08:22出發(fā) | 第5站09:51發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:42 | 11:20 |
G1342 | 長沙南站06:58出發(fā) | 第7站10:46發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站12:13 | 05:15 |
G1352 | 永州站08:30出發(fā) | 第15站14:48發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站16:06 | 07:36 |
G1354 | 長沙南站11:42出發(fā) | 第8站15:40發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站17:02 | 05:20 |
G1359 | 上海虹橋站15:37出發(fā) | 第5站17:04發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站20:51 | 05:14 |
G1362 | 長沙南站13:25出發(fā) | 第10站17:38發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站19:03 | 05:38 |
G1369 | 上海虹橋站12:41出發(fā) | 第5站14:16發(fā)車 | 到達(dá)張家界西站21:55 | 09:14 |
G1375 | 上海虹橋站11:11出發(fā) | 第4站12:32發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站23:41 | 12:30 |
G1377 | 常州北站08:20出發(fā) | 第8站10:53發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站22:02 | 13:42 |
G1382 | 南昌站07:21出發(fā) | 第7站10:03發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站11:16 | 03:55 |
G1384 | 南昌西站08:23出發(fā) | 第6站10:57發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站12:16 | 03:53 |
G1391 | 蕪湖站09:49出發(fā) | 第7站12:01發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站23:35 | 13:46 |
G1392 | 昆明南站08:59出發(fā) | 第16站19:53發(fā)車 | 到達(dá)蕪湖站22:11 | 13:12 |
G1421 | 嘉興南站06:42出發(fā) | 第4站07:44發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站18:57 | 12:15 |
G1434 | 長沙南站09:44出發(fā) | 第11站14:06發(fā)車 | 到達(dá)寧波站15:47 | 06:03 |
G1451 | 杭州東站12:30出發(fā) | 第2站12:57發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站15:26 | 02:56 |
G1482 | 長沙南站08:42出發(fā) | 第11站13:12發(fā)車 | 到達(dá)南京南站14:56 | 06:14 |
G1493 | 南京南站12:58出發(fā) | 第5站14:53發(fā)車 | 到達(dá)萍鄉(xiāng)北站18:36 | 05:38 |
G1501 | 上海虹橋站10:03出發(fā) | 第4站11:28發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站21:27 | 11:24 |
G1502 | 南寧東站09:31出發(fā) | 第19站19:41發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站21:13 | 11:42 |
G1583 | 無錫東站15:28出發(fā) | 第7站17:54發(fā)車 | 到達(dá)南昌站20:31 | 05:03 |
G1631 | 上海虹橋站07:47出發(fā) | 第5站09:17發(fā)車 | 到達(dá)福州站12:38 | 04:51 |
G1634 | 平潭站08:08出發(fā) | 第11站12:19發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站13:39 | 05:31 |
G1640 | 福州站17:54出發(fā) | 第9站21:24發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:42 | 04:48 |
G1651 | 上海虹橋站06:52出發(fā) | 第5站08:24發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站13:37 | 06:45 |
G1654 | 廈門北站13:11出發(fā) | 第16站19:09發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站20:21 | 07:10 |
G1665 | 徐州東站07:20出發(fā) | 第12站11:14發(fā)車 | 到達(dá)深圳站18:10 | 10:50 |
G1690 | 南平市站07:44出發(fā) | 第6站09:48發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站11:13 | 03:29 |
G1884 | 西安北站13:09出發(fā) | 第19站21:56發(fā)車 | 到達(dá)永康南站22:51 | 09:42 |
G1898 | 義烏站15:51出發(fā) | 第2站16:08發(fā)車 | 到達(dá)西安北站23:29 | 07:38 |
G2191 | 成都東站09:15出發(fā) | 第22站21:06發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:25 | 13:10 |
G2193 | 上海虹橋站10:48出發(fā) | 第4站12:07發(fā)車 | 到達(dá)成都東站23:25 | 12:37 |
G2195 | 成都東站06:07出發(fā) | 第24站17:49發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站19:28 | 13:21 |
G2332 | 寧海站07:15出發(fā) | 第7站09:31發(fā)車 | 到達(dá)盤州站19:18 | 12:03 |
G2335 | 南京南站07:13出發(fā) | 第6站09:10發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站19:10 | 11:57 |
G7321 | 上海虹橋站16:17出發(fā) | 第5站17:48發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站19:57 | 03:40 |
G7331 | 上海虹橋站06:15出發(fā) | 第4站07:39發(fā)車 | 到達(dá)瑞安站09:45 | 03:30 |
G7333 | 上海虹橋站06:20出發(fā) | 第5站07:49發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站09:55 | 03:35 |
G7335 | 上海虹橋站12:27出發(fā) | 第5站14:02發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站16:32 | 04:05 |
G7336 | 蒼南站13:57出發(fā) | 第8站16:29發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站17:51 | 03:54 |
G7341 | 杭州東站06:00出發(fā) | 第2站06:25發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站09:07 | 03:07 |
G7342 | 蒼南站19:37出發(fā) | 第8站22:16發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站22:40 | 03:03 |
G7344 | 瑞安站06:34出發(fā) | 第5站08:32發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站09:56 | 03:22 |
G7348 | 蒼南站09:55出發(fā) | 第10站12:46發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站14:03 | 04:08 |
G7361 | 杭州東站05:50出發(fā) | 第2站06:15發(fā)車 | 到達(dá)江山站07:17 | 01:27 |
G7365 | 上海虹橋站16:07出發(fā) | 第4站17:30發(fā)車 | 到達(dá)江山站18:33 | 02:26 |
G7367 | 上海虹橋站17:52出發(fā) | 第6站19:29發(fā)車 | 到達(dá)樂清站21:46 | 03:54 |
G7371 | 阜陽西站13:58出發(fā) | 第14站19:47發(fā)車 | 到達(dá)江山站21:07 | 07:09 |
G7372 | 江山站06:32出發(fā) | 第5站07:42發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站13:31 | 06:59 |
G7378 | 合肥南站09:59出發(fā) | 第10站14:07發(fā)車 | 到達(dá)衢州站14:55 | 04:56 |
G7380 | 義烏站07:45出發(fā) | 第2站08:01發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站08:24 | 00:39 |
G7381 | 上海虹橋站19:09出發(fā) | 第5站20:43發(fā)車 | 到達(dá)江山站21:59 | 02:50 |
G7382 | 衢州站07:14出發(fā) | 第5站08:21發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站09:53 | 02:39 |
G7389 | 南京站07:33出發(fā) | 第11站11:04發(fā)車 | 到達(dá)衢州站11:59 | 04:26 |
G7434 | 合肥南站08:29出發(fā) | 第12站12:47發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站14:50 | 06:21 |
G7463 | 亳州南站13:17出發(fā) | 第13站18:27發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站20:32 | 07:15 |
G7464 | 溫州南站15:07出發(fā) | 第6站17:02發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站21:02 | 05:55 |
G7473 | 蚌埠南站15:04出發(fā) | 第9站18:06發(fā)車 | 到達(dá)臺(tái)州西站21:09 | 06:05 |
G7477 | 阜陽西站07:22出發(fā) | 第10站11:23發(fā)車 | 到達(dá)麗水站12:57 | 05:35 |
G7492 | 金華站06:40出發(fā) | 第3站07:14發(fā)車 | 到達(dá)太湖南站13:20 | 06:40 |
G7494 | 太湖南站14:36出發(fā) | 第19站21:01發(fā)車 | 到達(dá)衢州站22:04 | 07:28 |
G7498 | 黃山北站12:19出發(fā) | 第5站14:42發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站17:45 | 05:26 |
G7524 | 衢州站08:10出發(fā) | 第4站09:07發(fā)車 | 到達(dá)連云港站14:07 | 05:57 |
G7619 | 徐州東站08:38出發(fā) | 第10站12:12發(fā)車 | 到達(dá)瑞安站14:12 | 05:34 |
G7627 | 徐州東站07:15出發(fā) | 第11站10:58發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站13:42 | 06:27 |
G7641 | 蕪湖站07:21出發(fā) | 第5站09:26發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站11:43 | 04:22 |
G7655 | 合肥南站17:27出發(fā) | 第10站20:38發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站22:37 | 05:10 |
G7692 | 衢州站13:19出發(fā) | 第4站14:26發(fā)車 | 到達(dá)合肥南站17:00 | 03:41 |
G7694 | 合肥南站08:49出發(fā) | 第7站11:38發(fā)車 | 到達(dá)江山站12:48 | 03:59 |
G7698 | 淮北站08:00出發(fā) | 第14站12:37發(fā)車 | 到達(dá)江山站13:48 | 05:48 |
G7762 | 六安站08:50出發(fā) | 第10站12:27發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站14:17 | 05:27 |
G7764 | 江山站07:34出發(fā) | 第6站08:56發(fā)車 | 到達(dá)淮北站14:42 | 07:08 |
K101 | 北京站23:20出發(fā) | 第19站22:00發(fā)車 | 到達(dá)溫州站05:49 | 30:29 |
K102 | 溫州站11:03出發(fā) | 第7站17:22發(fā)車 | 到達(dá)北京站15:45 | 28:42 |
K112 | 貴陽站09:16出發(fā) | 第16站09:52發(fā)車 | 到達(dá)上海南站13:17 | 28:01 |
K210 | 廣州白云站19:25出發(fā) | 第11站12:41發(fā)車 | 到達(dá)寧波站16:57 | 21:32 |
K308 | 溫州站18:50出發(fā) | 第8站00:34發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站07:57 | 37:07 |
K511 | 上海南站16:55出發(fā) | 第6站20:50發(fā)車 | 到達(dá)??谡?span>05:38 | 36:43 |
K71 | 上海南站14:13出發(fā) | 第7站17:30發(fā)車 | 到達(dá)重慶北站15:24 | 25:11 |
K73 | 重慶北站08:27出發(fā) | 第17站08:44發(fā)車 | 到達(dá)上海南站12:23 | 27:56 |
K79 | 上海南站18:24出發(fā) | 第6站21:27發(fā)車 | 到達(dá)昆明站06:13 | 35:49 |
K123 | 上海南站12:08出發(fā) | 第6站15:14發(fā)車 | 到達(dá)十堰站10:43 | 22:35 |
K149 | 上海南站17:01出發(fā) | 第5站20:25發(fā)車 | 到達(dá)南寧站19:32 | 26:31 |
K348 | 溫州站18:20出發(fā) | 第8站00:15發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站08:10 | 37:50 |
K496 | 六盤水站10:06出發(fā) | 第14站12:47發(fā)車 | 到達(dá)上海南站16:28 | 30:22 |
K512 | 海口站18:48出發(fā) | 第24站03:39發(fā)車 | 到達(dá)上海南站07:23 | 36:35 |
K525 | 南京站13:17出發(fā) | 第11站21:14發(fā)車 | 到達(dá)福州站09:19 | 20:02 |
K527 | 南京站14:38出發(fā) | 第9站22:24發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站17:10 | 26:32 |
K529 | 杭州站12:26出發(fā) | 第2站13:30發(fā)車 | 到達(dá)成都東站16:48 | 28:22 |
K530 | 成都東站18:30出發(fā) | 第14站21:06發(fā)車 | 到達(dá)杭州站22:13 | 27:43 |
K552 | 溫州站12:47出發(fā) | 第7站18:27發(fā)車 | 到達(dá)佳木斯站16:06 | 51:19 |
K554 | 佳木斯站06:20出發(fā) | 第44站04:13發(fā)車 | 到達(dá)溫州站11:05 | 52:45 |
K576 | 永州站15:23出發(fā) | 第11站07:38發(fā)車 | 到達(dá)上海南站11:51 | 20:28 |
K751 | 上海南站07:38出發(fā) | 第5站10:47發(fā)車 | 到達(dá)信陽站23:35 | 15:57 |
K752 | 信陽站13:55出發(fā) | 第12站01:48發(fā)車 | 到達(dá)上海南站05:17 | 15:22 |
K759 | 上海南站11:55出發(fā) | 第6站15:18發(fā)車 | 到達(dá)衡陽站05:20 | 17:25 |
K833 | 上海南站07:10出發(fā) | 第5站10:24發(fā)車 | 到達(dá)貴陽站10:52 | 27:42 |
K846 | 貴陽站21:40出發(fā) | 第20站00:59發(fā)車 | 到達(dá)寧波站05:09 | 31:29 |
K1050 | 溫州站23:00出發(fā) | 第6站06:05發(fā)車 | 到達(dá)青島北站06:10 | 31:10 |
K1052 | 青島北站11:36出發(fā) | 第22站09:58發(fā)車 | 到達(dá)溫州站16:28 | 28:52 |
K1077 | 重慶北站23:50出發(fā) | 第18站02:15發(fā)車 | 到達(dá)寧波站05:30 | 29:40 |
K1128 | 襄陽站13:48出發(fā) | 第13站03:52發(fā)車 | 到達(dá)上海南站07:09 | 17:21 |
K1278 | 包頭站10:16出發(fā) | 第26站22:14發(fā)車 | 到達(dá)溫州站05:40 | 43:24 |
K1373 | 上海南站16:35出發(fā) | 第4站19:34發(fā)車 | 到達(dá)懷化站16:20 | 23:45 |
K1396 | 溫州站14:50出發(fā) | 第8站20:17發(fā)車 | 到達(dá)太原站20:20 | 29:30 |
K1398 | 太原站21:20出發(fā) | 第23站20:14發(fā)車 | 到達(dá)溫州站05:05 | 31:45 |
K8514 | 溫州站13:06出發(fā) | 第6站19:03發(fā)車 | 到達(dá)阜陽站05:10 | 16:04 |
T101 | 上海南站12:53出發(fā) | 第5站15:58發(fā)車 | 到達(dá)深圳站07:45 | 18:52 |
T102 | 深圳站16:08出發(fā) | 第10站08:00發(fā)車 | 到達(dá)上海南站11:08 | 19:00 |
T26 | 南寧站14:56出發(fā) | 第14站11:42發(fā)車 | 到達(dá)上海南站15:05 | 24:09 |
T7785 | 杭州站16:05出發(fā) | 第2站16:59發(fā)車 | 到達(dá)蘭溪站18:30 | 02:25 |
T81 | 上海南站15:39出發(fā) | 第5站18:27發(fā)車 | 到達(dá)南寧站21:07 | 29:28 |
T82 | 南寧站09:50出發(fā) | 第19站10:43發(fā)車 | 到達(dá)上海南站13:32 | 27:42 |
T170 | 廣州站15:08出發(fā) | 第6站05:37發(fā)車 | 到達(dá)上海南站08:34 | 17:26 |
T7786 | 蘭溪站07:08出發(fā) | 第3站08:37發(fā)車 | 到達(dá)杭州站09:50 | 02:42 |
Z32 | 寧波站21:01出發(fā) | 第4站23:25發(fā)車 | 到達(dá)武昌站06:55 | 09:54 |
Z288 | 昆明站10:12出發(fā) | 第12站12:57發(fā)車 | 到達(dá)寧波站15:32 | 29:20 |
G1492 | 南昌站07:58出發(fā) | 第6站10:37發(fā)車 | 到達(dá)南京南站12:37 | 04:39 |
G1496 | 南昌西站09:02出發(fā) | 第6站11:35發(fā)車 | 到達(dá)南京南站13:35 | 04:33 |
G1605 | 南京南站07:25出發(fā) | 第9站09:44發(fā)車 | 到達(dá)平潭站14:25 | 07:00 |
G1663 | 龍巖站12:27出發(fā) | 第16站18:38發(fā)車 | 到達(dá)蚌埠南站21:52 | 09:25 |
G1676 | 廈門站08:18出發(fā) | 第15站13:54發(fā)車 | 到達(dá)南京南站15:52 | 07:34 |
G1734 | 濟(jì)南東站07:07出發(fā) | 第16站12:42發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站15:12 | 08:05 |
G1379 | 南京南站07:36出發(fā) | 第9站09:57發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站21:06 | 13:30 |
D3235 | 南京南站15:02出發(fā) | 第6站17:16發(fā)車 | 到達(dá)福州南站22:21 | 07:19 |
D5483 | 上海南站10:13出發(fā) | 第6站12:40發(fā)車 | 到達(dá)開化站14:50 | 04:37 |
D5485 | 上海南站15:56出發(fā) | 第5站18:21發(fā)車 | 到達(dá)開化站20:25 | 04:29 |
D5491 | 上海南站06:47出發(fā) | 第5站09:32發(fā)車 | 到達(dá)慶元站12:56 | 06:09 |
D5492 | 慶元站14:36出發(fā) | 第9站18:41發(fā)車 | 到達(dá)杭州站18:39 | 04:03 |
D5495 | 上海南站14:45出發(fā) | 第4站17:17發(fā)車 | 到達(dá)慶元站20:38 | 05:53 |
K1276 | 溫州站23:20出發(fā) | 第6站06:50發(fā)車 | 到達(dá)包頭站20:44 | 45:24 |
K809 | 懷化站16:20出發(fā) | 第10站09:13發(fā)車 | 到達(dá)無錫站15:41 | 23:21 |
K526 | 福州站13:03出發(fā) | 第10站00:45發(fā)車 | 到達(dá)南京站08:10 | 19:07 |
G1506 | 南寧東站11:03出發(fā) | 第20站21:21發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:40 | 11:37 |
G1662 | 龍巖站12:01出發(fā) | 第17站18:37發(fā)車 | 到達(dá)蚌埠南站21:52 | 09:51 |
C406 | 衢州站17:42出發(fā) | 第3站19:11發(fā)車 | 到達(dá)上海南站21:38 | 03:56 |
C411 | 上海南站09:52出發(fā) | 第5站12:18發(fā)車 | 到達(dá)開化站14:38 | 04:46 |
C412 | 開化站15:07出發(fā) | 第6站17:29發(fā)車 | 到達(dá)上海南站20:10 | 05:03 |
C413 | 上海南站15:18出發(fā) | 第5站17:47發(fā)車 | 到達(dá)開化站20:10 | 04:52 |
C481 | 上海南站06:51出發(fā) | 第5站09:31發(fā)車 | 到達(dá)慶元站13:38 | 06:47 |
C482 | 慶元站14:36出發(fā) | 第8站18:41發(fā)車 | 到達(dá)上海南站21:25 | 06:49 |
C495 | 上海南站14:33出發(fā) | 第5站17:14發(fā)車 | 到達(dá)慶元站21:19 | 06:46 |
C496 | 慶元站07:55出發(fā) | 第8站11:55發(fā)車 | 到達(dá)上海南站14:51 | 06:56 |
G4731 | 上海虹橋站05:43出發(fā) | 第4站07:09發(fā)車 | 到達(dá)萍鄉(xiāng)北站11:26 | 05:43 |
K4178 | 貴陽站12:00出發(fā) | 第14站17:16發(fā)車 | 到達(dá)上海南站22:39 | 34:39 |
K4197 | 上海南站01:51出發(fā) | 第4站05:16發(fā)車 | 到達(dá)貴陽站08:58 | 31:07 |
K4235 | 杭州站14:36出發(fā) | 第2站15:38發(fā)車 | 到達(dá)南寧站00:04 | 33:28 |
K4418 | 昆明站23:55出發(fā) | 第18站16:59發(fā)車 | 到達(dá)上海南站21:26 | 45:31 |
K4953 | 昭通站07:29出發(fā) | 第22站20:02發(fā)車 | 到達(dá)上海南站23:53 | 40:24 |
G7495 | 黃山北站12:19出發(fā) | 第5站14:42發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站17:45 | 05:26 |
G7695 | 淮北站08:00出發(fā) | 第14站12:37發(fā)車 | 到達(dá)江山站13:48 | 05:48 |
G2143 | 銅仁站08:13出發(fā) | 第15站15:40發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站17:02 | 08:49 |
G1731 | 濟(jì)南東站07:07出發(fā) | 第16站12:42發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站15:12 | 08:05 |
K211 | 廣州站18:26出發(fā) | 第12站12:41發(fā)車 | 到達(dá)寧波站16:57 | 22:31 |
K827 | 南京站14:38出發(fā) | 第9站22:24發(fā)車 | 到達(dá)廣州站18:12 | 27:34 |
T871 | 廣州站14:10出發(fā) | 第6站05:37發(fā)車 | 到達(dá)上海南站08:34 | 18:24 |
G1473 | 杭州東站20:20出發(fā) | 第2站20:48發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站23:18 | 02:58 |
G4377 | 上海虹橋站05:40出發(fā) | 第3站07:00發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站09:41 | 04:01 |
G4945 | 上海虹橋站20:46出發(fā) | 第6站22:19發(fā)車 | 到達(dá)萍鄉(xiāng)北站01:39 | 04:53 |
G1431 | 長沙南站09:44出發(fā) | 第11站14:06發(fā)車 | 到達(dá)寧波站15:47 | 06:03 |
G2333 | 寧海站07:15出發(fā) | 第7站09:31發(fā)車 | 到達(dá)盤州站19:18 | 12:03 |
G7399 | 上海虹橋站20:53出發(fā) | 第4站22:18發(fā)車 | 到達(dá)永康南站23:17 | 02:24 |
G7759 | 六安站08:50出發(fā) | 第10站12:27發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站14:17 | 05:27 |
G7493 | 金華站06:39出發(fā) | 第3站07:13發(fā)車 | 到達(dá)太湖南站13:18 | 06:39 |
K551 | 佳木斯站06:20出發(fā) | 第44站04:13發(fā)車 | 到達(dá)溫州站11:05 | 52:45 |
G1334 | 重慶西站08:23出發(fā) | 第23站19:30發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站20:55 | 12:32 |
G1368 | 上海虹橋站12:41出發(fā) | 第5站14:16發(fā)車 | 到達(dá)張家界西站21:55 | 09:14 |
G7379 | 杭州東站06:42出發(fā) | 第2站07:08發(fā)車 | 到達(dá)義烏站07:23 | 00:41 |
G7765 | 江山站07:47出發(fā) | 第5站08:56發(fā)車 | 到達(dá)淮北站14:42 | 07:08 |
K5837 | 徐州站19:05出發(fā) | 第15站11:51發(fā)車 | 到達(dá)衢州站14:08 | 19:03 |
G2142 | 銅仁站08:26出發(fā) | 第15站15:40發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站17:02 | 08:36 |
G1301 | 南通站08:43出發(fā) | 第9站11:55發(fā)車 | 到達(dá)珠海站20:04 | 11:21 |
G1336 | 上海虹橋站11:44出發(fā) | 第3站13:04發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站23:03 | 11:19 |
G1340 | 上海虹橋站08:21出發(fā) | 第5站09:51發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:59 | 11:38 |
G1881 | 西安北站13:09出發(fā) | 第20站21:56發(fā)車 | 到達(dá)永康南站22:51 | 09:42 |
G1899 | 義烏站15:51出發(fā) | 第2站16:08發(fā)車 | 到達(dá)西安北站23:29 | 07:38 |
G2194 | 成都東站06:06出發(fā) | 第25站17:49發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站19:28 | 13:22 |
G2196 | 上海虹橋站10:48出發(fā) | 第4站12:07發(fā)車 | 到達(dá)成都東站23:25 | 12:37 |
G7370 | 上海虹橋站17:52出發(fā) | 第6站19:29發(fā)車 | 到達(dá)樂清站21:47 | 03:55 |
G7374 | 阜陽西站13:58出發(fā) | 第14站19:47發(fā)車 | 到達(dá)江山站21:07 | 07:09 |
G7375 | 合肥南站09:58出發(fā) | 第10站14:07發(fā)車 | 到達(dá)衢州站14:55 | 04:57 |
G7431 | 合肥南站08:29出發(fā) | 第12站12:47發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站14:50 | 06:21 |
G7476 | 蚌埠南站15:04出發(fā) | 第9站18:06發(fā)車 | 到達(dá)臺(tái)州西站21:09 | 06:05 |
G7480 | 阜陽西站07:22出發(fā) | 第10站11:23發(fā)車 | 到達(dá)麗水站12:57 | 05:35 |
G7491 | 太湖南站14:36出發(fā) | 第19站21:01發(fā)車 | 到達(dá)衢州站22:04 | 07:28 |
G7691 | 合肥南站08:49出發(fā) | 第7站11:38發(fā)車 | 到達(dá)江山站12:48 | 03:59 |
K122 | 上海南站12:08出發(fā) | 第6站15:15發(fā)車 | 到達(dá)十堰站10:43 | 22:35 |
K1051 | 溫州站23:00出發(fā) | 第6站06:05發(fā)車 | 到達(dá)青島北站06:10 | 31:10 |
K1076 | 重慶北站23:50出發(fā) | 第17站02:16發(fā)車 | 到達(dá)寧波站05:30 | 29:40 |
K1094 | 徐州站19:05出發(fā) | 第16站11:51發(fā)車 | 到達(dá)福州站23:00 | 27:55 |
K1125 | 襄陽站13:48出發(fā) | 第13站03:51發(fā)車 | 到達(dá)上海南站07:09 | 17:21 |
K305 | 溫州站18:50出發(fā) | 第8站00:34發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站07:57 | 37:07 |
K345 | 溫州站18:20出發(fā) | 第8站00:13發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站08:10 | 37:50 |
K4395 | 南京站14:25出發(fā) | 第8站21:20發(fā)車 | 到達(dá)宜春站06:58 | 16:33 |
K514 | 上海南站16:55出發(fā) | 第6站20:50發(fā)車 | 到達(dá)??谡?span>05:50 | 36:55 |
K532 | 杭州站12:26出發(fā) | 第2站13:30發(fā)車 | 到達(dá)成都東站16:35 | 28:09 |
K553 | 溫州站12:47出發(fā) | 第7站18:27發(fā)車 | 到達(dá)佳木斯站16:02 | 51:15 |
K72 | 重慶北站08:32出發(fā) | 第18站08:44發(fā)車 | 到達(dá)上海南站12:23 | 27:51 |
K74 | 上海南站14:13出發(fā) | 第7站17:30發(fā)車 | 到達(dá)重慶北站15:32 | 25:19 |
K753 | 信陽站13:55出發(fā) | 第12站01:48發(fā)車 | 到達(dá)杭州站03:10 | 13:15 |
K754 | 杭州站08:26出發(fā) | 第2站10:47發(fā)車 | 到達(dá)信陽站23:35 | 15:09 |
K808 | 懷化站16:20出發(fā) | 第11站09:13發(fā)車 | 到達(dá)無錫站15:20 | 23:00 |
K1376 | 上海南站16:35出發(fā) | 第4站19:34發(fā)車 | 到達(dá)懷化站16:25 | 23:50 |
