麗水站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年麗水站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 07:16:54
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
麗水站位于浙江省麗水市蓮都區(qū)麗青路與水東路交叉口東側(cè),每天會(huì)有多趟列車從麗水站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)麗水站。近期統(tǒng)計(jì)到從麗水站發(fā)出的列車有5個(gè)班次,終點(diǎn)站是麗水站的列車有3個(gè)班次,途經(jīng)麗水站的列車有177個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從麗水站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G7602 | 麗水站08:13出發(fā) | 到達(dá)合肥南站11:58 | 03:45 |
G7310 | 麗水站16:08出發(fā) | 到達(dá)南京南站20:59 | 04:51 |
G7478 | 麗水站13:18出發(fā) | 到達(dá)阜陽西站18:42 | 05:24 |
G7479 | 麗水站13:18出發(fā) | 到達(dá)阜陽西站18:40 | 05:22 |
G7603 | 麗水站08:13出發(fā) | 到達(dá)合肥南站11:58 | 03:45 |
終點(diǎn)站是麗水站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G7193 | 上海虹橋站13:03出發(fā) | 到達(dá)麗水站15:50 | 02:47 |
G7477 | 阜陽西站07:22出發(fā) | 到達(dá)麗水站12:57 | 05:35 |
G7480 | 阜陽西站07:22出發(fā) | 到達(dá)麗水站12:57 | 05:35 |
途經(jīng)麗水站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)麗水 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G181 | 北京南站10:42出發(fā) | 第21站19:06發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站20:30 | 09:48 |
G190 | 蒼南站10:14出發(fā) | 第6站11:37發(fā)車 | 到達(dá)北京南站19:58 | 09:44 |
G2301 | 宜賓西站06:42出發(fā) | 第22站17:18發(fā)車 | 到達(dá)瑞安站18:16 | 11:34 |
G2302 | 溫州南站10:19出發(fā) | 第3站11:01發(fā)車 | 到達(dá)宜賓西站21:34 | 11:15 |
G2305 | 畢節(jié)站08:07出發(fā) | 第22站17:46發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站18:23 | 10:16 |
G2306 | 溫州南站08:03出發(fā) | 第3站08:45發(fā)車 | 到達(dá)畢節(jié)站18:42 | 10:39 |
G2312 | 溫州南站07:19出發(fā) | 第2站07:55發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站12:44 | 05:25 |
G2314 | 長沙南站13:30出發(fā) | 第14站18:28發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站19:04 | 05:34 |
G868 | 蒼南站08:42出發(fā) | 第5站09:56發(fā)車 | 到達(dá)西安北站21:40 | 12:58 |
G1226 | 沈陽北站08:04出發(fā) | 第28站21:29發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站22:39 | 14:35 |
G1228 | 蒼南站06:50出發(fā) | 第6站08:18發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站22:10 | 15:20 |
G1458 | 溫州南站17:36出發(fā) | 第3站18:18發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站21:34 | 03:58 |
G1732 | 蒼南站15:35出發(fā) | 第6站16:55發(fā)車 | 到達(dá)濟(jì)南東站23:44 | 08:09 |
G1966 | 溫州南站15:30出發(fā) | 第3站16:13發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站23:12 | 07:42 |
G1983 | 成都東站08:05出發(fā) | 第27站20:44發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站21:51 | 13:46 |
G1984 | 蒼南站09:09出發(fā) | 第4站10:18發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:40 | 13:31 |
G1991 | 鄭州東站07:45出發(fā) | 第22站16:33發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站17:15 | 09:30 |
G1992 | 溫州南站12:00出發(fā) | 第2站12:36發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站21:29 | 09:29 |
G2035 | 武漢站07:30出發(fā) | 第14站12:47發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站13:29 | 05:59 |
G2036 | 溫州南站13:55出發(fā) | 第3站14:38發(fā)車 | 到達(dá)武漢站20:13 | 06:18 |
G2039 | 武漢站09:18出發(fā) | 第16站15:14發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站16:06 | 06:48 |
G2040 | 溫州南站13:13出發(fā) | 第3站13:55發(fā)車 | 到達(dá)武漢站19:52 | 06:39 |
G2322 | 溫州南站14:05出發(fā) | 第3站14:47發(fā)車 | 到達(dá)南昌站17:56 | 03:51 |
G2343 | 寧波站07:28出發(fā) | 第9站10:29發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站20:59 | 13:31 |
G2344 | 南寧東站08:48出發(fā) | 第24站19:38發(fā)車 | 到達(dá)寧波站22:23 | 13:35 |
G2348 | 長沙南站09:52出發(fā) | 第10站14:19發(fā)車 | 到達(dá)臺(tái)州西站15:55 | 06:03 |
G2357 | 寧波站15:57出發(fā) | 第7站19:02發(fā)車 | 到達(dá)南昌站22:09 | 06:12 |
G2363 | 寧波站09:18出發(fā) | 第6站12:09發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站20:45 | 11:27 |
G7321 | 上海虹橋站16:17出發(fā) | 第9站19:15發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站19:57 | 03:40 |
G7322 | 蒼南站12:08出發(fā) | 第3站13:10發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站15:43 | 03:35 |
G7323 | 上海虹橋站13:10出發(fā) | 第6站15:43發(fā)車 | 到達(dá)平陽站16:55 | 03:45 |
G7324 | 溫州南站08:45出發(fā) | 第3站09:39發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站12:43 | 03:58 |
G7325 | 張家港站07:10出發(fā) | 第10站11:30發(fā)車 | 到達(dá)瑞安站12:28 | 05:18 |
G7326 | 瑞安站12:49出發(fā) | 第4站13:45發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站16:28 | 03:39 |
G7330 | 溫州南站06:31出發(fā) | 第2站07:08發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站10:14 | 03:43 |
G7332 | 蒼南站07:50出發(fā) | 第5站09:04發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站11:46 | 03:56 |
G7333 | 上海虹橋站06:20出發(fā) | 第11站09:19發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站09:55 | 03:35 |
G7334 | 溫州南站11:24出發(fā) | 第2站12:00發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站15:08 | 03:44 |
G7335 | 上海虹橋站12:27出發(fā) | 第10站15:25發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站16:32 | 04:05 |
G7336 | 蒼南站13:57出發(fā) | 第4站15:09發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站17:51 | 03:54 |
G7337 | 上海虹橋站15:32出發(fā) | 第9站18:16發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站19:50 | 04:18 |
G7338 | 平陽站17:25出發(fā) | 第4站18:32發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站21:29 | 04:04 |
G7341 | 杭州東站06:00出發(fā) | 第6站07:45發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站09:07 | 03:07 |
G7342 | 蒼南站19:37出發(fā) | 第5站21:01發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站22:40 | 03:03 |
G7343 | 上海虹橋站19:01出發(fā) | 第6站21:40發(fā)車 | 到達(dá)瑞安站22:38 | 03:37 |
G7344 | 瑞安站06:34出發(fā) | 第3站07:26發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站09:56 | 03:22 |
G7346 | 蒼南站08:48出發(fā) | 第5站10:09發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站11:54 | 03:06 |
G7347 | 上海虹橋站14:24出發(fā) | 第7站17:01發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站18:15 | 03:51 |
G7348 | 蒼南站09:55出發(fā) | 第6站11:19發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站14:03 | 04:08 |
G7349 | 南京南站07:37出發(fā) | 第10站11:47發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站12:23 | 04:46 |
G7350 | 蒼南站17:30出發(fā) | 第5站18:53發(fā)車 | 到達(dá)南京南站23:24 | 05:54 |
G7367 | 上海虹橋站17:52出發(fā) | 第8站20:33發(fā)車 | 到達(dá)樂清站21:46 | 03:54 |
G7369 | 樂清站08:20出發(fā) | 第3站09:28發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站11:59 | 03:39 |
G7434 | 合肥南站08:29出發(fā) | 第17站14:10發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站14:50 | 06:21 |
G7462 | 溫州南站19:47出發(fā) | 第3站20:29發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站23:00 | 03:13 |
G7463 | 亳州南站13:17出發(fā) | 第17站19:47發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站20:32 | 07:15 |
G7464 | 溫州南站15:07出發(fā) | 第2站15:43發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站21:02 | 05:55 |
G7465 | 杭州東站17:01出發(fā) | 第5站18:53發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站19:29 | 02:28 |
G7466 | 溫州南站20:53出發(fā) | 第3站21:35發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站23:04 | 02:11 |
G7467 | 杭州東站09:51出發(fā) | 第3站11:21發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站12:39 | 02:48 |
G7468 | 蒼南站13:12出發(fā) | 第5站14:26發(fā)車 | 到達(dá)蕪湖站16:17 | 03:05 |
G7473 | 蚌埠南站15:04出發(fā) | 第13站19:29發(fā)車 | 到達(dá)臺(tái)州西站21:09 | 06:05 |
G7475 | 臺(tái)州西站08:50出發(fā) | 第8站11:10發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站12:49 | 03:59 |
G7496 | 蒼南站18:08出發(fā) | 第5站19:27發(fā)車 | 到達(dá)黃山北站22:48 | 04:40 |
G7498 | 黃山北站12:19出發(fā) | 第11站16:20發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站17:45 | 05:26 |
G7592 | 溫州南站12:41出發(fā) | 第3站13:24發(fā)車 | 到達(dá)宿松東站21:03 | 08:22 |
G7616 | 瑞安站10:00出發(fā) | 第3站10:51發(fā)車 | 到達(dá)合肥南站14:46 | 04:46 |
G7618 | 合肥南站15:39出發(fā) | 第13站20:05發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站20:46 | 05:07 |
G7625 | 南京南站06:49出發(fā) | 第12站10:17發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站10:53 | 04:04 |
G7626 | 瑞安站15:53出發(fā) | 第3站16:43發(fā)車 | 到達(dá)南京南站19:43 | 03:50 |
G7627 | 徐州東站07:15出發(fā) | 第16站12:21發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站13:42 | 06:27 |
G7628 | 溫州南站19:22出發(fā) | 第2站19:58發(fā)車 | 到達(dá)南京南站22:57 | 03:35 |
G7629 | 南京南站19:51出發(fā) | 第5站22:29發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站23:05 | 03:14 |
G7641 | 蕪湖站07:21出發(fā) | 第7站10:30發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站11:43 | 04:22 |
G7642 | 蒼南站16:25出發(fā) | 第5站17:39發(fā)車 | 到達(dá)徐州東站22:26 | 06:01 |
G7647 | 合肥南站07:58出發(fā) | 第10站11:57發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站12:49 | 04:51 |
G7648 | 溫州南站16:33出發(fā) | 第3站17:16發(fā)車 | 到達(dá)合肥南站21:36 | 05:03 |
G7649 | 南京南站18:23出發(fā) | 第7站21:19發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站22:27 | 04:04 |
G7650 | 蒼南站07:21出發(fā) | 第4站08:35發(fā)車 | 到達(dá)南京南站11:43 | 04:22 |
G7652 | 瑞安站14:28出發(fā) | 第3站15:21發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站20:40 | 06:12 |
G7655 | 合肥南站17:27出發(fā) | 第14站22:01發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站22:37 | 05:10 |
G7760 | 溫州南站14:38出發(fā) | 第3站15:30發(fā)車 | 到達(dá)六安站20:07 | 05:29 |
G7762 | 六安站08:50出發(fā) | 第13站13:41發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站14:17 | 05:27 |
D3212 | 廈門北站17:01出發(fā) | 第9站21:24發(fā)車 | 到達(dá)湖州站23:30 | 06:29 |
D3236 | 福州南站08:20出發(fā) | 第10站11:28發(fā)車 | 到達(dá)南京南站14:44 | 06:24 |
K306 | 蘭州站20:50出發(fā) | 第33站10:42發(fā)車 | 到達(dá)溫州站13:24 | 40:34 |
K308 | 溫州站18:50出發(fā) | 第3站21:19發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站07:57 | 37:07 |
K2906 | 溫州站07:00出發(fā) | 第2站08:58發(fā)車 | 到達(dá)西安站10:50 | 27:50 |
K326 | 廣州站08:37出發(fā) | 第20站07:11發(fā)車 | 到達(dá)溫州站09:20 | 24:43 |
K328 | 溫州站17:15出發(fā) | 第3站19:15發(fā)車 | 到達(dá)廣州站15:54 | 22:39 |
K348 | 溫州站18:20出發(fā) | 第3站20:29發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站08:10 | 37:50 |
K552 | 溫州站12:47出發(fā) | 第2站15:10發(fā)車 | 到達(dá)佳木斯站16:06 | 51:19 |
K554 | 佳木斯站06:20出發(fā) | 第49站07:59發(fā)車 | 到達(dá)溫州站11:05 | 52:45 |
K8511 | 阜陽站18:10出發(fā) | 第12站07:43發(fā)車 | 到達(dá)溫州站10:20 | 16:10 |
K942 | 貴陽站11:18出發(fā) | 第19站13:12發(fā)車 | 到達(dá)溫州站15:29 | 28:11 |
K944 | 溫州站07:30出發(fā) | 第3站09:28發(fā)車 | 到達(dá)貴陽站10:15 | 26:45 |
K1052 | 青島北站11:36出發(fā) | 第27站13:43發(fā)車 | 到達(dá)溫州站16:28 | 28:52 |
K1240 | 鄭州站13:58出發(fā) | 第11站07:28發(fā)車 | 到達(dá)溫州站09:55 | 19:57 |
K1256 | 溫州站20:00出發(fā) | 第3站22:01發(fā)車 | 到達(dá)成都西站07:28 | 35:28 |
K1258 | 成都東站08:42出發(fā) | 第28站20:54發(fā)車 | 到達(dá)溫州站23:17 | 38:35 |
K1396 | 溫州站14:50出發(fā) | 第3站16:59發(fā)車 | 到達(dá)太原站20:20 | 29:30 |
K1586 | 溫州站13:47出發(fā) | 第2站15:53發(fā)車 | 到達(dá)襄陽站09:36 | 19:49 |
G870 | 西安北站06:58出發(fā) | 第24站17:56發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站19:10 | 12:12 |
G1605 | 南京南站07:25出發(fā) | 第11站10:50發(fā)車 | 到達(dá)平潭站14:25 | 07:00 |
G1606 | 平潭站15:05出發(fā) | 第10站18:42發(fā)車 | 到達(dá)南京南站22:00 | 06:55 |
G1734 | 濟(jì)南東站07:07出發(fā) | 第20站14:00發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站15:12 | 08:05 |
G2347 | 臺(tái)州西站16:20出發(fā) | 第4站18:05發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站22:49 | 06:29 |
G2358 | 南昌西站09:23出發(fā) | 第10站12:34發(fā)車 | 到達(dá)寧波站15:32 | 06:09 |
G7339 | 上海虹橋站18:35出發(fā) | 第7站21:08發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站22:15 | 03:40 |
D3211 | 湖州站06:32出發(fā) | 第7站08:48發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站13:07 | 06:35 |
D3235 | 南京南站15:02出發(fā) | 第11站18:41發(fā)車 | 到達(dá)福州南站22:21 | 07:19 |
K1670 | 溫州站17:50出發(fā) | 第3站19:58發(fā)車 | 到達(dá)九江站06:45 | 12:55 |
G9319 | 杭州東站19:17出發(fā) | 第6站20:59發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站21:19 | 02:02 |
G9430 | 平陽站19:33出發(fā) | 第5站20:40發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站22:44 | 03:11 |
G9463 | 上海虹橋站14:16出發(fā) | 第9站17:42發(fā)車 | 到達(dá)平陽站18:31 | 04:15 |
G33 | 北京南站08:56出發(fā) | 第6站14:53發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站15:28 | 06:32 |
G38 | 溫州南站15:58出發(fā) | 第2站16:34發(fā)車 | 到達(dá)北京南站22:30 | 06:32 |
G7495 | 黃山北站12:19出發(fā) | 第11站16:20發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站17:45 | 05:26 |
G1731 | 濟(jì)南東站07:07出發(fā) | 第20站14:00發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站15:12 | 08:05 |
K327 | 廣州站07:52出發(fā) | 第20站07:11發(fā)車 | 到達(dá)溫州站09:20 | 25:28 |
G2308 | 畢節(jié)站08:23出發(fā) | 第23站17:46發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站18:23 | 10:00 |
T376 | 溫州站13:53出發(fā) | 第2站15:54發(fā)車 | 到達(dá)襄陽站07:00 | 17:07 |
G1981 | 蒼南站09:09出發(fā) | 第4站10:18發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:37 | 13:28 |
K941 | 溫州站07:30出發(fā) | 第3站09:28發(fā)車 | 到達(dá)貴陽站10:15 | 26:45 |
G9311 | 杭州東站16:04出發(fā) | 第4站17:34發(fā)車 | 到達(dá)平陽站18:33 | 02:29 |
G9312 | 平陽站19:33出發(fā) | 第5站20:40發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站22:43 | 03:10 |
G7759 | 六安站08:50出發(fā) | 第13站13:41發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站14:17 | 05:27 |
K4258 | 溫州站14:05出發(fā) | 第2站16:24發(fā)車 | 到達(dá)重慶北站20:46 | 30:41 |
G2304 | 宜賓西站06:57出發(fā) | 第23站17:18發(fā)車 | 到達(dá)瑞安站18:16 | 11:19 |
K551 | 佳木斯站06:20出發(fā) | 第49站07:59發(fā)車 | 到達(dá)溫州站11:05 | 52:45 |
G2345 | 長沙南站09:52出發(fā) | 第10站14:19發(fā)車 | 到達(dá)臺(tái)州西站15:55 | 06:03 |
K2907 | 溫州站07:00出發(fā) | 第2站08:58發(fā)車 | 到達(dá)西安站10:50 | 27:50 |
G869 | 蒼南站08:42出發(fā) | 第5站09:56發(fā)車 | 到達(dá)西安北站21:42 | 13:00 |
G867 | 西安北站06:58出發(fā) | 第23站17:57發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站19:10 | 12:12 |
G1982 | 成都東站08:05出發(fā) | 第25站20:44發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站21:51 | 13:46 |
G7368 | 樂清站08:20出發(fā) | 第3站09:28發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站11:59 | 03:39 |
G2037 | 溫州南站13:55出發(fā) | 第3站14:38發(fā)車 | 到達(dá)武漢站20:13 | 06:18 |
G2038 | 武漢站07:30出發(fā) | 第14站12:47發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站13:29 | 05:59 |
G2041 | 溫州南站13:13出發(fā) | 第3站13:55發(fā)車 | 到達(dá)武漢站19:52 | 06:39 |
G2042 | 武漢站09:13出發(fā) | 第17站15:14發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站16:06 | 06:53 |
G1225 | 蒼南站06:50出發(fā) | 第6站08:18發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站22:10 | 15:20 |
G1227 | 沈陽北站08:02出發(fā) | 第28站21:29發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站22:39 | 14:37 |
G1459 | 溫州南站17:36出發(fā) | 第3站18:18發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站21:34 | 03:58 |
G1733 | 蒼南站15:35出發(fā) | 第6站16:55發(fā)車 | 到達(dá)濟(jì)南東站23:47 | 08:12 |
G1993 | 溫州南站12:00出發(fā) | 第2站12:36發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站21:36 | 09:36 |
G1994 | 鄭州東站07:39出發(fā) | 第23站16:33發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站17:15 | 09:36 |
G2303 | 溫州南站10:19出發(fā) | 第3站11:01發(fā)車 | 到達(dá)宜賓站21:07 | 10:48 |
G2307 | 溫州南站08:03出發(fā) | 第3站08:45發(fā)車 | 到達(dá)畢節(jié)站18:24 | 10:21 |
G2311 | 長沙南站13:30出發(fā) | 第14站18:28發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站19:04 | 05:34 |
G2313 | 溫州南站07:18出發(fā) | 第2站07:55發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站12:45 | 05:27 |
G2341 | 南寧東站08:53出發(fā) | 第25站19:38發(fā)車 | 到達(dá)寧波站22:23 | 13:30 |
G2342 | 寧波站07:28出發(fā) | 第9站10:29發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站20:57 | 13:29 |
G2346 | 臺(tái)州西站16:20出發(fā) | 第4站18:05發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站22:49 | 06:29 |
G2355 | 南昌西站09:23出發(fā) | 第10站12:34發(fā)車 | 到達(dá)寧波站15:32 | 06:09 |
G2356 | 寧波站15:57出發(fā) | 第7站19:02發(fā)車 | 到達(dá)南昌站22:08 | 06:11 |
G2362 | 寧波站09:18出發(fā) | 第6站12:09發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站20:33 | 11:15 |
G7370 | 上海虹橋站17:52出發(fā) | 第8站20:33發(fā)車 | 到達(dá)樂清站21:47 | 03:55 |
G7431 | 合肥南站08:29出發(fā) | 第17站14:10發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站14:50 | 06:21 |
G7474 | 臺(tái)州西站08:50出發(fā) | 第8站11:10發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站12:49 | 03:59 |
G7476 | 蚌埠南站15:04出發(fā) | 第14站19:29發(fā)車 | 到達(dá)臺(tái)州西站21:09 | 06:05 |
G7497 | 蒼南站18:08出發(fā) | 第5站19:27發(fā)車 | 到達(dá)黃山北站22:48 | 04:40 |
G7593 | 溫州南站12:41出發(fā) | 第3站13:24發(fā)車 | 到達(dá)宿松東站21:03 | 08:22 |
G7615 | 合肥南站15:42出發(fā) | 第12站20:05發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站20:47 | 05:05 |
G7617 | 瑞安站10:00出發(fā) | 第3站10:51發(fā)車 | 到達(dá)合肥南站14:46 | 04:46 |
G7653 | 瑞安站14:28出發(fā) | 第3站15:21發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站20:40 | 06:12 |
G7761 | 溫州南站14:38出發(fā) | 第3站15:30發(fā)車 | 到達(dá)六安站20:09 | 05:31 |
K1237 | 鄭州站14:54出發(fā) | 第12站07:28發(fā)車 | 到達(dá)溫州站09:55 | 19:01 |
K305 | 溫州站18:50出發(fā) | 第3站21:21發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站07:57 | 37:07 |
K307 | 蘭州站20:50出發(fā) | 第34站10:42發(fā)車 | 到達(dá)溫州站13:24 | 40:34 |
K325 | 溫州站17:15出發(fā) | 第3站19:15發(fā)車 | 到達(dá)廣州站16:19 | 23:04 |
K345 | 溫州站18:20出發(fā) | 第3站20:29發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站08:10 | 37:50 |
K553 | 溫州站12:47出發(fā) | 第2站15:10發(fā)車 | 到達(dá)佳木斯站16:02 | 51:15 |
K943 | 貴陽站11:09出發(fā) | 第21站13:12發(fā)車 | 到達(dá)溫州站15:28 | 28:19 |
K1255 | 成都西站10:37出發(fā) | 第25站20:55發(fā)車 | 到達(dá)溫州站23:17 | 36:40 |
K1397 | 溫州站14:50出發(fā) | 第3站17:00發(fā)車 | 到達(dá)太原站20:20 | 29:30 |
K1671 | 溫州站17:50出發(fā) | 第3站19:58發(fā)車 | 到達(dá)九江站06:48 | 12:58 |
T377 | 溫州站13:53出發(fā) | 第2站15:54發(fā)車 | 到達(dá)襄陽站06:50 | 16:57 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個(gè)晚上主要看個(gè)人選擇 ,住一個(gè)晚上可以更好體驗(yàn)環(huán)球影城,更加熟悉園內(nèi)的操作和方式,旅行也會(huì)增加更多樂趣。若單純只是想來體驗(yàn)一下樂園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細(xì)]
-
歐洲有哪些國家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個(gè)國家組成,主要國家有英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國家: 西歐國家 法國、德...[詳細(xì)]
-
落日文案高級(jí)感,日落晚霞的優(yōu)美詩句 2023-05-09 18:30 落日文案高級(jí)感 : 1、日落里有個(gè)小商品店,販賣著橘黃色的溫柔。 2、夕陽會(huì)落在你身上,你也會(huì)快樂一場。 3、趁天空不注意,劫持一點(diǎn)晚霞送你。 4、愛意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細(xì)]
-
美國西海岸和東海岸哪個(gè)發(fā)達(dá) 2023-05-09 17:25 美國的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達(dá)的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達(dá),但是相對(duì)而言認(rèn)為東海岸更發(fā)達(dá)的觀點(diǎn)還是更多的一些。因?yàn)闁|海岸是美國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達(dá)...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城未來水世界表演時(shí)間 2023-05-09 16:48 北京環(huán)球影城未來水世界表演時(shí)間為15:30、17:00、18:30 ,可在北京環(huán)球影城小程序上查看,在首頁往下點(diǎn)擊表演,就能看到未來水世界的表演時(shí)間了。也可以在園內(nèi)的滾屏屏幕看,覺得等待時(shí)間...[詳細(xì)]
-
越南老撾屬于哪個(gè)國家 2023-05-09 14:22 越南和老撾都是獨(dú)立的主權(quán)國家,不屬于任何其他國家。 越南位于東南亞半島的東部,北界中國、西界老撾,南面和東面是南海和東海,其沿海地區(qū)比較發(fā)達(dá)。越南在過去幾十年里經(jīng)歷了快速...[詳細(xì)]
-
形容日出的詞語,一句話夸贊海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的詞語:旭日東升、光芒四射、冉冉東升、日高三尺、艷陽高照、驕陽似火、日高三尺、日出不窮等。 一句話夸贊海上日出: 1、海邊日出潮漲落,塞上風(fēng)云變幻多。思念知己常獨(dú)坐...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城自帶食物攻略 2023-05-09 13:05 北京環(huán)球影城是允許自帶食物,但是部分特殊除外,比如酒類、需要加熱加工的食物(方便面、自熱鍋)、刺激性氣味強(qiáng)的食物(榴蓮)。建議選擇輕便易攜的食品,例如面包、水果和小食品...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城花車巡游時(shí)間地點(diǎn),環(huán)球影城花車巡游路線 2023-05-09 11:24 北京環(huán)球影城花車巡游時(shí)間為18:00,地點(diǎn)在好萊塢。 北京環(huán)球巡游有18輛花車,分成五個(gè)陣營,其中有四個(gè)是中國觀眾們喜愛的熱門電影《神偷奶爸》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》和《馬達(dá)...[詳細(xì)]
-
烏克蘭在元朝屬于中國嗎 2023-05-09 10:18 烏克蘭在元朝 時(shí)是 屬于中國 ,在 元朝時(shí)期,中國版圖最大時(shí)的總面積版圖 是 超過了現(xiàn)代中國的領(lǐng)土面積,據(jù)此可以判斷出元朝疆域覆蓋的現(xiàn)代國家以及地區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦...[詳細(xì)]
-
火車硬臥一晚上難受嗎,坐火車臥鋪哪個(gè)鋪?zhàn)詈?/a> 2023-05-09 09:08 關(guān)于火車硬臥一晚上是否難受這個(gè)問題,因人而異。 一些旅客可能會(huì)感到不適應(yīng)或者難以入眠,而另一些旅客則可以睡得很好。不過火車硬臥因?yàn)檐囎有羞M(jìn)以及進(jìn)出站等方面的原因,不可避免...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城魔杖價(jià)格表,北京環(huán)球影城哈利波特魔法棒多少錢 2023-05-08 20:31 根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)友們發(fā)出的北京環(huán)球影城周邊禮品價(jià)格整理給大家參考一下,感興趣的小伙伴不妨接著往下看。 名稱 價(jià)格 哈利波特區(qū)互動(dòng)魔法杖 349元/根 非互動(dòng)魔法杖 299元/根 限量版互動(dòng)魔法杖...[詳細(xì)]
-
