北京南站高鐵火車時刻表查詢,2024年北京南站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-22 08:52:39
編輯:好評好報網(wǎng)
北京南站位于北京市豐臺區(qū)永外大街車站路12號,車站聯(lián)系方式:(010)51867688,每天會有多趟列車從北京南站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達北京南站。近期統(tǒng)計到從北京南站發(fā)出的列車有325個班次,終點站是北京南站的列車有329個班次,途經(jīng)北京南站的列車有6個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
從北京南站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G1 | 北京南站07:00出發(fā) | 到達上海站11:29 | 04:29 |
G11 | 北京南站12:00出發(fā) | 到達上海虹橋站16:38 | 04:38 |
G13 | 北京南站13:00出發(fā) | 到達上海站17:35 | 04:35 |
G15 | 北京南站14:00出發(fā) | 到達上海虹橋站18:33 | 04:33 |
G17 | 北京南站15:00出發(fā) | 到達上海虹橋站19:34 | 04:34 |
G21 | 北京南站17:00出發(fā) | 到達上海虹橋站21:18 | 04:18 |
G23 | 北京南站18:00出發(fā) | 到達上海站22:43 | 04:43 |
G25 | 北京南站18:04出發(fā) | 到達上海虹橋站22:58 | 04:54 |
G27 | 北京南站19:00出發(fā) | 到達上海站23:29 | 04:29 |
G3 | 北京南站08:00出發(fā) | 到達上海站12:32 | 04:32 |
G31 | 北京南站07:56出發(fā) | 到達杭州東站12:33 | 04:37 |
G35 | 北京南站09:56出發(fā) | 到達寧波站15:14 | 05:18 |
G37 | 北京南站10:56出發(fā) | 到達千島湖站16:54 | 05:58 |
G39 | 北京南站19:04出發(fā) | 到達杭州東站23:22 | 04:18 |
G301 | 北京南站10:26出發(fā) | 到達廈門北站21:19 | 10:53 |
G41 | 北京南站12:55出發(fā) | 到達蕪湖站17:27 | 04:32 |
G43 | 北京南站15:56出發(fā) | 到達合肥南站19:32 | 03:36 |
G45 | 北京南站06:54出發(fā) | 到達福州站14:37 | 07:43 |
G5 | 北京南站09:00出發(fā) | 到達上海虹橋站13:37 | 04:37 |
G7 | 北京南站10:00出發(fā) | 到達上海虹橋站14:35 | 04:35 |
G9 | 北京南站11:00出發(fā) | 到達上海虹橋站15:37 | 04:37 |
G103 | 北京南站06:20出發(fā) | 到達上海虹橋站11:58 | 05:38 |
G105 | 北京南站07:17出發(fā) | 到達上海虹橋站13:03 | 05:46 |
G107 | 北京南站07:25出發(fā) | 到達上海虹橋站13:12 | 05:47 |
G109 | 北京南站07:45出發(fā) | 到達上海虹橋站13:48 | 06:03 |
G111 | 北京南站08:16出發(fā) | 到達上海虹橋站14:11 | 05:55 |
G113 | 北京南站08:39出發(fā) | 到達上海虹橋站15:01 | 06:22 |
G115 | 北京南站09:10出發(fā) | 到達杭州東站15:47 | 06:37 |
G117 | 北京南站09:20出發(fā) | 到達上海虹橋站14:55 | 05:35 |
G121 | 北京南站10:05出發(fā) | 到達上海虹橋站15:42 | 05:37 |
G123 | 北京南站10:14出發(fā) | 到達上海虹橋站16:26 | 06:12 |
G125 | 北京南站10:46出發(fā) | 到達上海虹橋站16:50 | 06:04 |
G127 | 北京南站11:05出發(fā) | 到達上海虹橋站17:08 | 06:03 |
G129 | 北京南站11:18出發(fā) | 到達上海虹橋站17:38 | 06:20 |
G131 | 北京南站11:27出發(fā) | 到達上海虹橋站17:22 | 05:55 |
G133 | 北京南站11:49出發(fā) | 到達上海站18:02 | 06:13 |
G135 | 北京南站12:12出發(fā) | 到達上海虹橋站18:21 | 06:09 |
G137 | 北京南站12:47出發(fā) | 到達上海虹橋站18:56 | 06:09 |
G139 | 北京南站13:04出發(fā) | 到達上海虹橋站19:06 | 06:02 |
G141 | 北京南站13:34出發(fā) | 到達上海虹橋站20:08 | 06:34 |
G143 | 北京南站14:08出發(fā) | 到達上海虹橋站20:07 | 05:59 |
G145 | 北京南站14:14出發(fā) | 到達上海虹橋站20:12 | 05:58 |
G147 | 北京南站14:27出發(fā) | 到達上海虹橋站20:43 | 06:16 |
G151 | 北京南站15:49出發(fā) | 到達嘉興南站22:54 | 07:05 |
G153 | 北京南站16:30出發(fā) | 到達上海虹橋站22:27 | 05:57 |
G157 | 北京南站16:53出發(fā) | 到達上海虹橋站23:13 | 06:20 |
G161 | 北京南站17:33出發(fā) | 到達上海虹橋站23:32 | 05:59 |
G169 | 北京南站09:38出發(fā) | 到達南昌西站18:58 | 09:20 |
G171 | 北京南站06:30出發(fā) | 到達杭州東站12:20 | 05:50 |
G173 | 北京南站07:04出發(fā) | 到達寧波站14:00 | 06:56 |
G177 | 北京南站07:49出發(fā) | 到達嵊州新昌站14:43 | 06:54 |
G179 | 北京南站08:29出發(fā) | 到達杭州東站14:13 | 05:44 |
G181 | 北京南站10:42出發(fā) | 到達蒼南站20:30 | 09:48 |
G183 | 北京南站12:43出發(fā) | 到達溫州南站21:42 | 08:59 |
G185 | 北京南站13:20出發(fā) | 到達寧海站21:03 | 07:43 |
G187 | 北京南站13:38出發(fā) | 到達臺州西站21:45 | 08:07 |
G189 | 北京南站15:12出發(fā) | 到達杭州東站21:01 | 05:49 |
G19 | 北京南站16:00出發(fā) | 到達上海虹橋站20:28 | 04:28 |
G191 | 北京南站15:18出發(fā) | 到達江山站23:23 | 08:05 |
G193 | 北京南站16:07出發(fā) | 到達杭州東站22:04 | 05:57 |
G195 | 北京南站16:17出發(fā) | 到達寧波站23:07 | 06:50 |
G197 | 北京南站08:12出發(fā) | 到達平潭站19:31 | 11:19 |
G201 | 北京南站07:11出發(fā) | 到達青島站10:43 | 03:32 |
G203 | 北京南站08:08出發(fā) | 到達青島站11:39 | 03:31 |
G205 | 北京南站10:37出發(fā) | 到達青島站14:12 | 03:35 |
G207 | 北京南站12:26出發(fā) | 到達青島北站15:59 | 03:33 |
G209 | 北京南站15:04出發(fā) | 到達青島站18:34 | 03:30 |
G211 | 北京南站17:56出發(fā) | 到達青島北站20:55 | 02:59 |
G213 | 北京南站19:45出發(fā) | 到達青島北站23:05 | 03:20 |
G219 | 北京南站12:22出發(fā) | 到達威海站16:44 | 04:22 |
G303 | 北京南站11:53出發(fā) | 到達福州站21:03 | 09:10 |
G321 | 北京南站08:47出發(fā) | 到達廈門北站18:57 | 10:10 |
G323 | 北京南站10:10出發(fā) | 到達廈門北站21:38 | 11:28 |
G325 | 北京南站12:04出發(fā) | 到達廈門北站23:09 | 11:05 |
G385 | 北京南站18:27出發(fā) | 到達菏澤東站22:12 | 03:45 |
G4601 | 北京南站09:52出發(fā) | 到達沈陽站14:25 | 04:33 |
G4607 | 北京南站14:32出發(fā) | 到達大連北站19:45 | 05:13 |
G7801 | 北京南站20:36出發(fā) | 到達廊坊站20:58 | 00:22 |
G7803 | 北京南站21:35出發(fā) | 到達滄州西站22:27 | 00:52 |
G887 | 北京南站07:39出發(fā) | 到達張家港站13:32 | 05:53 |
G8901 | 北京南站21:50出發(fā) | 到達天津西站22:32 | 00:42 |
G1061 | 北京南站07:34出發(fā) | 到達青島站12:03 | 04:29 |
G1063 | 北京南站09:28出發(fā) | 到達青島站14:19 | 04:51 |
G1065 | 北京南站10:32出發(fā) | 到達青島站15:10 | 04:38 |
G1067 | 北京南站11:45出發(fā) | 到達青島站16:40 | 04:55 |
G1069 | 北京南站12:31出發(fā) | 到達青島站17:46 | 05:15 |
G1071 | 北京南站13:14出發(fā) | 到達青島站18:20 | 05:06 |
G1073 | 北京南站13:42出發(fā) | 到達青島站18:46 | 05:04 |
G1075 | 北京南站15:38出發(fā) | 到達青島站20:37 | 04:59 |
G1077 | 北京南站16:49出發(fā) | 到達青島站21:39 | 04:50 |
G1083 | 北京南站06:43出發(fā) | 到達煙臺站12:46 | 06:03 |
G1085 | 北京南站08:43出發(fā) | 到達威海站13:39 | 04:56 |
G1087 | 北京南站11:22出發(fā) | 到達煙臺站16:12 | 04:50 |
G1089 | 北京南站14:47出發(fā) | 到達威海站20:37 | 05:50 |
G119 | 北京南站09:24出發(fā) | 到達上海虹橋站15:32 | 06:08 |
G149 | 北京南站15:08出發(fā) | 到達上海虹橋站21:10 | 06:02 |
G1565 | 北京南站18:14出發(fā) | 到達淮北站22:36 | 04:22 |
G1567 | 北京南站16:21出發(fā) | 到達商丘站21:02 | 04:41 |
G159 | 北京南站17:19出發(fā) | 到達上海虹橋站23:18 | 05:59 |
G2551 | 北京南站06:34出發(fā) | 到達六安站12:26 | 05:52 |
G2553 | 北京南站07:21出發(fā) | 到達景德鎮(zhèn)北站13:48 | 06:27 |
G2555 | 北京南站08:34出發(fā) | 到達合肥南站13:09 | 04:35 |
G2557 | 北京南站14:04出發(fā) | 到達永康南站22:24 | 08:20 |
G2559 | 北京南站14:37出發(fā) | 到達安慶站20:54 | 06:17 |
G2561 | 北京南站14:42出發(fā) | 到達黃山北站21:11 | 06:29 |
G2563 | 北京南站17:09出發(fā) | 到達合肥南站21:46 | 04:37 |
G2565 | 北京南站18:53出發(fā) | 到達合肥南站23:34 | 04:41 |
G2571 | 北京南站09:05出發(fā) | 到達無錫站15:27 | 06:22 |
G2573 | 北京南站12:08出發(fā) | 到達泰州站17:42 | 05:34 |
G2575 | 北京南站13:46出發(fā) | 到達南通站20:16 | 06:30 |
G2577 | 北京南站14:52出發(fā) | 到達泰州站20:48 | 05:56 |
G2581 | 北京南站17:37出發(fā) | 到達鹽城站22:45 | 05:08 |
G2585 | 北京南站18:36出發(fā) | 到達南京南站23:11 | 04:35 |
G2587 | 北京南站18:48出發(fā) | 到達連云港站23:12 | 04:24 |
G2589 | 北京南站19:19出發(fā) | 到達徐州東站22:48 | 03:29 |
G4615 | 北京南站16:48出發(fā) | 到達大連北站22:00 | 05:12 |
G8917 | 北京南站19:50出發(fā) | 到達唐山站21:19 | 01:29 |
G8923 | 北京南站20:33出發(fā) | 到達秦皇島站22:26 | 01:53 |
G8935 | 北京南站21:16出發(fā) | 到達德州東站22:55 | 01:39 |
D703 | 北京南站19:36出發(fā) | 到達上海南站09:13 | 13:37 |
D709 | 北京南站19:36出發(fā) | 到達上海站07:46 | 12:10 |
C2003 | 北京南站06:46出發(fā) | 到達天津站07:16 | 00:30 |
C2005 | 北京南站06:51出發(fā) | 到達天津站07:24 | 00:33 |
C2009 | 北京南站07:12出發(fā) | 到達天津站07:45 | 00:33 |
C2201 | 北京南站07:20出發(fā) | 到達天津站07:53 | 00:33 |
C2203 | 北京南站08:04出發(fā) | 到達天津站08:37 | 00:33 |
C2205 | 北京南站08:59出發(fā) | 到達天津站09:32 | 00:33 |
C2209 | 北京南站10:36出發(fā) | 到達天津西站11:11 | 00:35 |
C2211 | 北京南站11:31出發(fā) | 到達天津站12:04 | 00:33 |
C2551 | 北京南站06:00出發(fā) | 到達濱海站06:58 | 00:58 |
C2553 | 北京南站06:29出發(fā) | 到達濱海站07:35 | 01:06 |
C2555 | 北京南站06:45出發(fā) | 到達濱海站07:51 | 01:06 |
C2557 | 北京南站06:57出發(fā) | 到達濱海站08:13 | 01:16 |
C2559 | 北京南站07:59出發(fā) | 到達濱海站09:11 | 01:12 |
C2605 | 北京南站08:25出發(fā) | 到達天津西站08:57 | 00:32 |
C2013 | 北京南站08:11出發(fā) | 到達天津站08:51 | 00:40 |
C2015 | 北京南站08:45出發(fā) | 到達天津站09:15 | 00:30 |
C2017 | 北京南站09:11出發(fā) | 到達天津站09:41 | 00:30 |
C2019 | 北京南站09:31出發(fā) | 到達天津站10:01 | 00:30 |
C2021 | 北京南站10:08出發(fā) | 到達天津站10:38 | 00:30 |
C2023 | 北京南站10:23出發(fā) | 到達天津站11:00 | 00:37 |
C2025 | 北京南站10:47出發(fā) | 到達天津站11:17 | 00:30 |
C2027 | 北京南站10:58出發(fā) | 到達天津站11:28 | 00:30 |
C2029 | 北京南站11:18出發(fā) | 到達天津站11:48 | 00:30 |
C2031 | 北京南站11:23出發(fā) | 到達天津站11:53 | 00:30 |
C2033 | 北京南站11:40出發(fā) | 到達天津站12:17 | 00:37 |
C2035 | 北京南站12:12出發(fā) | 到達天津站12:42 | 00:30 |
C2037 | 北京南站12:35出發(fā) | 到達天津站13:12 | 00:37 |
C2039 | 北京南站12:51出發(fā) | 到達天津站13:21 | 00:30 |
C2041 | 北京南站13:23出發(fā) | 到達天津站14:00 | 00:37 |
C2043 | 北京南站13:37出發(fā) | 到達天津站14:07 | 00:30 |
C2045 | 北京南站13:48出發(fā) | 到達天津站14:18 | 00:30 |
C2047 | 北京南站13:54出發(fā) | 到達天津站14:31 | 00:37 |
C2049 | 北京南站14:34出發(fā) | 到達天津站15:05 | 00:31 |
C2051 | 北京南站14:51出發(fā) | 到達天津站15:21 | 00:30 |
C2053 | 北京南站15:29出發(fā) | 到達天津站15:59 | 00:30 |
C2055 | 北京南站16:13出發(fā) | 到達天津站16:43 | 00:30 |
C2057 | 北京南站16:26出發(fā) | 到達天津站16:56 | 00:30 |
C2061 | 北京南站16:55出發(fā) | 到達天津站17:35 | 00:40 |
C2063 | 北京南站17:01出發(fā) | 到達天津站17:31 | 00:30 |
C2065 | 北京南站17:10出發(fā) | 到達天津站17:40 | 00:30 |
C2067 | 北京南站17:15出發(fā) | 到達天津站17:52 | 00:37 |
C2071 | 北京南站18:17出發(fā) | 到達天津站18:50 | 00:33 |
C2075 | 北京南站20:06出發(fā) | 到達天津站20:36 | 00:30 |
C2077 | 北京南站18:53出發(fā) | 到達天津站19:36 | 00:43 |
C2083 | 北京南站20:12出發(fā) | 到達天津站20:45 | 00:33 |
C2085 | 北京南站20:51出發(fā) | 到達天津站21:24 | 00:33 |
C2087 | 北京南站21:02出發(fā) | 到達天津站21:42 | 00:40 |
C2089 | 北京南站21:37出發(fā) | 到達天津站22:10 | 00:33 |
C2091 | 北京南站21:58出發(fā) | 到達天津站22:31 | 00:33 |
C2093 | 北京南站22:29出發(fā) | 到達天津站23:02 | 00:33 |
C2213 | 北京南站12:26出發(fā) | 到達天津西站13:01 | 00:35 |
C2217 | 北京南站14:09出發(fā) | 到達天津站14:42 | 00:33 |
C2221 | 北京南站16:02出發(fā) | 到達天津站16:35 | 00:33 |
C2223 | 北京南站16:44出發(fā) | 到達天津西站17:19 | 00:35 |
C2561 | 北京南站08:33出發(fā) | 到達濱海站09:36 | 01:03 |
C2563 | 北京南站08:39出發(fā) | 到達濱海站09:52 | 01:13 |
C2565 | 北京南站09:21出發(fā) | 到達濱海站10:23 | 01:02 |
C2567 | 北京南站10:03出發(fā) | 到達濱海站10:58 | 00:55 |
C2569 | 北京南站10:13出發(fā) | 到達濱海站11:22 | 01:09 |
C2571 | 北京南站11:08出發(fā) | 到達濱海站12:11 | 01:03 |
C2573 | 北京南站11:52出發(fā) | 到達濱海站12:55 | 01:03 |
C2577 | 北京南站13:00出發(fā) | 到達濱海站14:03 | 01:03 |
C2579 | 北京南站14:17出發(fā) | 到達濱海站15:22 | 01:05 |
C2581 | 北京南站15:08出發(fā) | 到達濱海站16:13 | 01:05 |
C2583 | 北京南站15:24出發(fā) | 到達濱海站16:26 | 01:02 |
C2585 | 北京南站15:53出發(fā) | 到達濱海站16:52 | 00:59 |
C2587 | 北京南站16:20出發(fā) | 到達濱海站17:34 | 01:14 |
C2589 | 北京南站17:48出發(fā) | 到達濱海站19:01 | 01:13 |
C2591 | 北京南站18:06出發(fā) | 到達濱海站19:12 | 01:06 |
C2593 | 北京南站19:15出發(fā) | 到達濱海站20:24 | 01:09 |
C2595 | 北京南站19:43出發(fā) | 到達濱海站20:49 | 01:06 |
C2597 | 北京南站20:57出發(fā) | 到達濱海站21:55 | 00:58 |
C2613 | 北京南站12:02出發(fā) | 到達天津西站12:34 | 00:32 |
C2615 | 北京南站12:45出發(fā) | 到達天津西站13:27 | 00:42 |
C2617 | 北京南站13:42出發(fā) | 到達天津西站14:14 | 00:32 |
C2619 | 北京南站14:24出發(fā) | 到達天津西站14:56 | 00:32 |
C2621 | 北京南站14:43出發(fā) | 到達天津西站15:15 | 00:32 |
C2623 | 北京南站15:14出發(fā) | 到達天津西站15:46 | 00:32 |
C2625 | 北京南站15:34出發(fā) | 到達天津西站16:06 | 00:32 |
C2627 | 北京南站17:28出發(fā) | 到達天津西站18:00 | 00:32 |
C2629 | 北京南站18:11出發(fā) | 到達天津西站18:56 | 00:45 |
C2631 | 北京南站18:23出發(fā) | 到達天津西站19:08 | 00:45 |
C2633 | 北京南站18:48出發(fā) | 到達天津西站19:23 | 00:35 |
C2635 | 北京南站19:04出發(fā) | 到達天津西站19:46 | 00:42 |
C2637 | 北京南站19:21出發(fā) | 到達天津西站19:56 | 00:35 |
C2639 | 北京南站17:31出發(fā) | 到達天津西站18:03 | 00:32 |
C2643 | 北京南站20:34出發(fā) | 到達天津西站21:10 | 00:36 |
C2647 | 北京南站21:22出發(fā) | 到達天津西站21:57 | 00:35 |
C2649 | 北京南站21:32出發(fā) | 到達天津西站22:07 | 00:35 |
C2651 | 北京南站22:04出發(fā) | 到達天津西站22:49 | 00:45 |
C2653 | 北京南站22:48出發(fā) | 到達天津西站23:23 | 00:35 |
C2655 | 北京南站22:53出發(fā) | 到達天津西站23:35 | 00:42 |
C2657 | 北京南站23:07出發(fā) | 到達天津西站23:42 | 00:35 |
C2661 | 北京南站21:02出發(fā) | 到達天津西站21:44 | 00:42 |
C2669 | 北京南站16:02出發(fā) | 到達天津西站16:37 | 00:35 |
C2671 | 北京南站21:22出發(fā) | 到達天津西站21:54 | 00:32 |
C2681 | 北京南站23:01出發(fā) | 到達天津西站23:33 | 00:32 |
G1045 | 北京南站18:22出發(fā) | 到達聊城西站20:16 | 01:54 |
G1047 | 北京南站18:10出發(fā) | 到達濟南西站19:58 | 01:48 |
G1049 | 北京南站19:56出發(fā) | 到達濟南西站21:43 | 01:47 |
G1053 | 北京南站21:00出發(fā) | 到達濟南西站22:53 | 01:53 |
G1079 | 北京南站17:23出發(fā) | 到達青島站22:24 | 05:01 |
G1091 | 北京南站15:34出發(fā) | 到達榮成站21:52 | 06:18 |
G1099 | 北京南站07:30出發(fā) | 到達鹽城站14:16 | 06:46 |
G8915 | 北京南站19:39出發(fā) | 到達天津西站20:26 | 00:47 |
D6655 | 北京南站08:04出發(fā) | 到達保定站09:50 | 01:46 |
C2095 | 北京南站22:36出發(fā) | 到達天津站23:09 | 00:33 |
C2225 | 北京南站17:39出發(fā) | 到達天津西站18:21 | 00:42 |
C2227 | 北京南站18:29出發(fā) | 到達天津站19:02 | 00:33 |
C2011 | 北京南站07:33出發(fā) | 到達天津站08:06 | 00:33 |
C2079 | 北京南站18:59出發(fā) | 到達天津站19:32 | 00:33 |
C2219 | 北京南站14:58出發(fā) | 到達天津西站15:33 | 00:35 |
C2575 | 北京南站12:17出發(fā) | 到達濱海站13:26 | 01:09 |
C2645 | 北京南站21:10出發(fā) | 到達天津西站21:52 | 00:42 |
C2665 | 北京南站22:36出發(fā) | 到達天津西站23:08 | 00:32 |
C2679 | 北京南站10:10出發(fā) | 到達天津西站10:42 | 00:32 |
G101 | 北京南站06:10出發(fā) | 到達上海虹橋站12:09 | 05:59 |
G163 | 北京南站17:46出發(fā) | 到達上海虹橋站23:47 | 06:01 |
G4135 | 北京南站01:53出發(fā) | 到達青島北站---- | 00:00 |
G4139 | 北京南站01:13出發(fā) | 到達臨沂北站03:57 | 02:44 |
G4611 | 北京南站07:02出發(fā) | 到達大連北站12:31 | 05:29 |
C2001 | 北京南站06:15出發(fā) | 到達天津站06:55 | 00:40 |
C2007 | 北京南站07:03出發(fā) | 到達天津站07:36 | 00:33 |
C2601 | 北京南站07:28出發(fā) | 到達天津西站08:03 | 00:35 |
C2603 | 北京南站07:43出發(fā) | 到達天津西站08:18 | 00:35 |
C2607 | 北京南站08:51出發(fā) | 到達天津西站09:25 | 00:34 |
C2609 | 北京南站09:36出發(fā) | 到達天津西站10:08 | 00:32 |
C2611 | 北京南站10:52出發(fā) | 到達天津西站11:24 | 00:32 |
C2675 | 北京南站19:12出發(fā) | 到達天津西站19:44 | 00:32 |
G8927 | 北京南站09:26出發(fā) | 到達秦皇島站11:17 | 01:51 |
G8929 | 北京南站14:29出發(fā) | 到達秦皇島站16:14 | 01:45 |
C125 | 北京南站07:15出發(fā) | 到達保定站09:20 | 02:05 |
G33 | 北京南站08:56出發(fā) | 到達溫州南站15:28 | 06:32 |
G381 | 北京南站16:39出發(fā) | 到達菏澤東站20:17 | 03:38 |
G383 | 北京南站20:19出發(fā) | 到達菏澤東站23:13 | 02:54 |
G2595 | 北京南站14:37出發(fā) | 到達太湖南站21:51 | 07:14 |
C981 | 北京南站10:22出發(fā) | 到達德州站13:33 | 03:11 |
G4529 | 北京南站15:43出發(fā) | 到達沈陽南站21:18 | 05:35 |
C2185 | 北京南站07:40出發(fā) | 到達天津西站08:19 | 00:39 |
C2187 | 北京南站09:50出發(fā) | 到達天津西站10:29 | 00:39 |
C2189 | 北京南站11:50出發(fā) | 到達天津西站12:29 | 00:39 |
C2191 | 北京南站13:50出發(fā) | 到達天津西站14:29 | 00:39 |
C2193 | 北京南站16:10出發(fā) | 到達天津西站16:49 | 00:39 |
C2195 | 北京南站18:10出發(fā) | 到達天津西站18:49 | 00:39 |
C2197 | 北京南站20:10出發(fā) | 到達天津西站20:49 | 00:39 |
C2199 | 北京南站22:10出發(fā) | 到達天津西站22:49 | 00:39 |
C2311 | 北京南站07:24出發(fā) | 到達天津西站08:03 | 00:39 |
C2313 | 北京南站09:35出發(fā) | 到達天津西站10:14 | 00:39 |
C2685 | 北京南站06:35出發(fā) | 到達天津西站07:14 | 00:39 |
C2687 | 北京南站08:30出發(fā) | 到達天津西站09:09 | 00:39 |
C2689 | 北京南站10:50出發(fā) | 到達天津西站11:29 | 00:39 |
C2691 | 北京南站13:00出發(fā) | 到達天津西站13:39 | 00:39 |
C2693 | 北京南站15:30出發(fā) | 到達天津西站16:09 | 00:39 |
C2695 | 北京南站17:30出發(fā) | 到達天津西站18:09 | 00:39 |
C2697 | 北京南站19:30出發(fā) | 到達天津西站20:09 | 00:39 |
C2699 | 北京南站21:50出發(fā) | 到達天津站22:27 | 00:37 |
G395 | 北京南站20:04出發(fā) | 到達臨沂北站23:31 | 03:27 |
G1595 | 北京南站17:28出發(fā) | 到達揚州站22:40 | 05:12 |
G4961 | 北京南站19:14出發(fā) | 到達青島北站22:50 | 03:36 |
C2059 | 北京南站16:36出發(fā) | 到達天津站17:06 | 00:30 |
C2097 | 北京南站22:42出發(fā) | 到達天津站23:25 | 00:43 |
C2319 | 北京南站19:31出發(fā) | 到達濱海站20:37 | 01:06 |
C2599 | 北京南站22:10出發(fā) | 到達濱海站23:16 | 01:06 |
G8903 | 北京南站22:02出發(fā) | 到達天津西站22:45 | 00:43 |
G8905 | 北京南站22:32出發(fā) | 到達天津西站23:08 | 00:36 |
C2207 | 北京南站09:45出發(fā) | 到達天津站10:25 | 00:40 |
C2215 | 北京南站13:08出發(fā) | 到達天津站13:48 | 00:40 |
C2231 | 北京南站19:36出發(fā) | 到達天津西站20:11 | 00:35 |
C2235 | 北京南站20:20出發(fā) | 到達天津西站21:02 | 00:42 |
G1081 | 北京南站21:44出發(fā) | 到達濟南東站23:35 | 01:51 |
D9 | 北京南站19:36出發(fā) | 到達上海站07:46 | 12:10 |
G29 | 北京南站19:08出發(fā) | 到達合肥南站22:48 | 03:40 |
G398 | 北京南站20:04出發(fā) | 到達臨沂北站23:31 | 03:27 |
G1598 | 北京南站17:28出發(fā) | 到達揚州站22:40 | 05:12 |
G2594 | 北京南站14:37出發(fā) | 到達太湖南站21:52 | 07:15 |
C2101 | 北京南站07:35出發(fā) | 到達天津西站08:12 | 00:37 |
C2103 | 北京南站09:00出發(fā) | 到達天津西站09:37 | 00:37 |
C2105 | 北京南站09:39出發(fā) | 到達天津西站10:16 | 00:37 |
C2107 | 北京南站11:52出發(fā) | 到達天津西站12:29 | 00:37 |
C2109 | 北京南站13:12出發(fā) | 到達天津西站13:49 | 00:37 |
C2111 | 北京南站13:47出發(fā) | 到達天津西站14:24 | 00:37 |
C2113 | 北京南站15:37出發(fā) | 到達天津西站16:14 | 00:37 |
C2115 | 北京南站15:44出發(fā) | 到達天津西站16:21 | 00:37 |
C2127 | 北京南站21:58出發(fā) | 到達天津西站22:35 | 00:37 |
C2135 | 北京南站22:50出發(fā) | 到達天津西站23:27 | 00:37 |
C2151 | 北京南站18:09出發(fā) | 到達天津西站18:54 | 00:45 |
C2153 | 北京南站20:45出發(fā) | 到達天津西站21:22 | 00:37 |
C2155 | 北京南站21:03出發(fā) | 到達天津西站21:40 | 00:37 |
C2157 | 北京南站21:23出發(fā) | 到達天津西站22:00 | 00:37 |
C2237 | 北京南站13:53出發(fā) | 到達天津站14:28 | 00:35 |
C2239 | 北京南站14:23出發(fā) | 到達天津站14:58 | 00:35 |
C2241 | 北京南站14:32出發(fā) | 到達天津站15:07 | 00:35 |
C2243 | 北京南站14:56出發(fā) | 到達天津站15:31 | 00:35 |
C2245 | 北京南站15:16出發(fā) | 到達天津站15:52 | 00:36 |
C2247 | 北京南站16:09出發(fā) | 到達天津站16:44 | 00:35 |
C2249 | 北京南站16:19出發(fā) | 到達天津站16:54 | 00:35 |
C2251 | 北京南站16:47出發(fā) | 到達天津站17:22 | 00:35 |
C2253 | 北京南站17:07出發(fā) | 到達天津站17:50 | 00:43 |
C2255 | 北京南站17:35出發(fā) | 到達天津站18:18 | 00:43 |
C2257 | 北京南站18:04出發(fā) | 到達天津站18:47 | 00:43 |
C2261 | 北京南站18:41出發(fā) | 到達天津站19:24 | 00:43 |
C2263 | 北京南站19:21出發(fā) | 到達天津站19:57 | 00:36 |
C2265 | 北京南站19:26出發(fā) | 到達天津站20:09 | 00:43 |
C2269 | 北京南站20:08出發(fā) | 到達天津站20:43 | 00:35 |
終點站是北京南站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G2 | 上海站07:00出發(fā) | 到達北京南站11:36 | 04:36 |
G10 | 上海虹橋站10:00出發(fā) | 到達北京南站14:26 | 04:26 |
G12 | 上海虹橋站11:00出發(fā) | 到達北京南站15:31 | 04:31 |
G14 | 上海站11:53出發(fā) | 到達北京南站16:38 | 04:45 |
G16 | 上海站12:55出發(fā) | 到達北京南站17:36 | 04:41 |
G18 | 上海虹橋站14:00出發(fā) | 到達北京南站18:35 | 04:35 |
G20 | 上海虹橋站15:00出發(fā) | 到達北京南站19:36 | 04:36 |
G22 | 上海虹橋站16:00出發(fā) | 到達北京南站20:37 | 04:37 |
G24 | 上海虹橋站17:00出發(fā) | 到達北京南站21:33 | 04:33 |
G26 | 上海站17:55出發(fā) | 到達北京南站22:35 | 04:40 |
G28 | 上海虹橋站19:00出發(fā) | 到達北京南站23:18 | 04:18 |
G32 | 杭州東站07:48出發(fā) | 到達北京南站12:20 | 04:32 |
G34 | 杭州東站13:00出發(fā) | 到達北京南站17:40 | 04:40 |
G36 | 寧波站16:05出發(fā) | 到達北京南站21:28 | 05:23 |
G4 | 蘇州北站07:24出發(fā) | 到達北京南站11:40 | 04:16 |
G40 | 千島湖站17:52出發(fā) | 到達北京南站23:23 | 05:31 |
G42 | 合肥南站11:41出發(fā) | 到達北京南站15:26 | 03:45 |
G44 | 蕪湖站19:06出發(fā) | 到達北京南站23:35 | 04:29 |
G46 | 福州站15:15出發(fā) | 到達北京南站22:40 | 07:25 |
G6 | 上海虹橋站08:00出發(fā) | 到達北京南站12:24 | 04:24 |
G8 | 上海虹橋站09:00出發(fā) | 到達北京南站13:27 | 04:27 |
G102 | 上海虹橋站06:37出發(fā) | 到達北京南站12:38 | 06:01 |
G104 | 上海虹橋站06:27出發(fā) | 到達北京南站13:12 | 06:45 |
G106 | 上海虹橋站07:22出發(fā) | 到達北京南站13:22 | 06:00 |
