凱里南站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年凱里南站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 23:41:05
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
凱里南站位于貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市金匯大道,每天會(huì)有多趟列車從凱里南站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)凱里南站。近期統(tǒng)計(jì)到從凱里南站發(fā)出的列車有7個(gè)班次,終點(diǎn)站是凱里南站的列車有6個(gè)班次,途經(jīng)凱里南站的列車有144個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從凱里南站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G5349 | 凱里南站21:45出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站22:26 | 00:41 |
G5397 | 凱里南站08:17出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站09:03 | 00:46 |
G5381 | 凱里南站17:57出發(fā) | 到達(dá)成都東站22:24 | 04:27 |
G8669 | 凱里南站12:34出發(fā) | 到達(dá)成都東站17:12 | 04:38 |
G9595 | 凱里南站21:48出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站22:26 | 00:38 |
G5395 | 凱里南站09:18出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站10:11 | 00:53 |
G5389 | 凱里南站09:45出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站10:20 | 00:35 |
終點(diǎn)站是凱里南站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G5350 | 貴陽(yáng)北站20:44出發(fā) | 到達(dá)凱里南站21:25 | 00:41 |
G5398 | 貴陽(yáng)北站07:06出發(fā) | 到達(dá)凱里南站07:52 | 00:46 |
G5383 | 成都東站13:15出發(fā) | 到達(dá)凱里南站17:37 | 04:22 |
G8666 | 六盤(pán)水站09:52出發(fā) | 到達(dá)凱里南站12:14 | 02:22 |
G9596 | 貴陽(yáng)北站20:50出發(fā) | 到達(dá)凱里南站21:28 | 00:38 |
G5388 | 貴陽(yáng)北站20:07出發(fā) | 到達(dá)凱里南站20:42 | 00:35 |
途經(jīng)凱里南站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)凱里南 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G2111 | 長(zhǎng)沙南站07:24出發(fā) | 第8站10:25發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站13:34 | 06:09 |
G2302 | 溫州南站10:19出發(fā) | 第17站18:47發(fā)車 | 到達(dá)宜賓西站21:34 | 11:15 |
G2305 | 畢節(jié)站08:07出發(fā) | 第4站09:47發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站18:23 | 10:16 |
G401 | 北京西站09:15出發(fā) | 第17站19:38發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站23:10 | 13:55 |
G466 | 貴陽(yáng)北站09:45出發(fā) | 第2站10:28發(fā)車 | 到達(dá)濟(jì)南東站21:48 | 12:03 |
G468 | 濟(jì)南東站07:12出發(fā) | 第22站18:45發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站19:26 | 12:14 |
G1332 | 貴陽(yáng)北站06:48出發(fā) | 第2站07:31發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站14:36 | 07:48 |
G1333 | 上海虹橋站11:44出發(fā) | 第17站20:14發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站23:09 | 11:25 |
G1335 | 重慶西站08:33出發(fā) | 第3站11:23發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站20:55 | 12:22 |
G1337 | 上海虹橋站08:22出發(fā) | 第17站16:51發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:42 | 11:20 |
G1371 | 上海虹橋站07:22出發(fā) | 第18站16:05發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站19:53 | 12:31 |
G1372 | 昆明南站07:45出發(fā) | 第4站11:17發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站19:44 | 11:59 |
G1373 | 上海虹橋站08:53出發(fā) | 第9站16:45發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站20:31 | 11:38 |
G1376 | 昆明南站10:28出發(fā) | 第5站14:03發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:54 | 12:26 |
G1377 | 常州北站08:20出發(fā) | 第24站18:29發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站22:02 | 13:42 |
G1422 | 昆明南站11:30出發(fā) | 第5站15:13發(fā)車 | 到達(dá)嘉興南站23:31 | 12:01 |
G1521 | 武漢站08:01出發(fā) | 第10站12:39發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站13:28 | 05:27 |
G1526 | 昆明南站14:45出發(fā) | 第4站18:14發(fā)車 | 到達(dá)武漢站22:35 | 07:50 |
G1535 | 鄭州東站08:24出發(fā) | 第15站15:51發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站19:36 | 11:12 |
G1537 | 鄭州東站10:37出發(fā) | 第15站17:47發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站21:07 | 10:30 |
G1538 | 昆明南站08:25出發(fā) | 第3站11:49發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站18:41 | 10:16 |
G1540 | 張家港站10:19出發(fā) | 第6站13:39發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站21:20 | 11:01 |
G1682 | 昆明南站08:07出發(fā) | 第4站11:42發(fā)車 | 到達(dá)廈門(mén)站22:08 | 14:01 |
G1688 | 廈門(mén)北站09:50出發(fā) | 第23站19:54發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站20:40 | 10:50 |
G1696 | 昆明南站10:47出發(fā) | 第6站14:31發(fā)車 | 到達(dá)福州站22:29 | 11:42 |
G1698 | 福州站08:41出發(fā) | 第13站15:56發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站19:25 | 10:44 |
G1755 | 成都東站07:32出發(fā) | 第6站12:02發(fā)車 | 到達(dá)福州南站19:51 | 12:19 |
G1761 | 重慶西站14:57出發(fā) | 第6站18:04發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站22:29 | 07:32 |
G1983 | 成都東站08:05出發(fā) | 第9站12:51發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站21:51 | 13:46 |
G1984 | 蒼南站09:09出發(fā) | 第19站18:10發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:40 | 13:31 |
G2115 | 長(zhǎng)沙南站08:53出發(fā) | 第7站12:15發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站15:56 | 07:03 |
G2122 | 昆明南站16:20出發(fā) | 第4站19:49發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:35 | 06:15 |
G2126 | 昆明南站15:45出發(fā) | 第3站19:11發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:13 | 07:28 |
G2151 | 長(zhǎng)沙南站10:48出發(fā) | 第7站14:01發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站16:49 | 06:01 |
G2153 | 重慶西站17:10出發(fā) | 第6站20:18發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:58 | 05:48 |
G2161 | 長(zhǎng)沙南站07:57出發(fā) | 第6站11:00發(fā)車 | 到達(dá)成都東站15:36 | 07:39 |
G2183 | 成都東站16:20出發(fā) | 第8站20:44發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:33 | 07:13 |
G2185 | 杭州東站07:15出發(fā) | 第14站15:41發(fā)車 | 到達(dá)成都東站19:47 | 12:32 |
G2189 | 上海虹橋站07:28出發(fā) | 第17站16:17發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:45 | 13:17 |
G2191 | 成都東站09:15出發(fā) | 第7站13:36發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:25 | 13:10 |
G2195 | 成都東站06:07出發(fā) | 第7站10:17發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站19:28 | 13:21 |
G2334 | 貴陽(yáng)北站08:24出發(fā) | 第3站09:25發(fā)車 | 到達(dá)寧海站19:52 | 11:28 |
G2335 | 南京南站07:13出發(fā) | 第22站18:23發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站19:10 | 11:57 |
G2336 | 貴陽(yáng)北站10:13出發(fā) | 第2站11:05發(fā)車 | 到達(dá)南京南站20:53 | 10:40 |
G2363 | 寧波站09:18出發(fā) | 第24站20:03發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站20:45 | 11:27 |
G2688 | 鹽城站07:45出發(fā) | 第23站19:12發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站19:59 | 12:14 |
G2690 | 貴陽(yáng)北站12:24出發(fā) | 第2站13:09發(fā)車 | 到達(dá)鹽城站23:38 | 11:14 |
G2960 | 廣州南站07:42出發(fā) | 第9站13:04發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站13:43 | 06:01 |
G2971 | 銅仁站18:06出發(fā) | 第3站19:31發(fā)車 | 到達(dá)成都東站23:50 | 05:44 |
G2973 | 綿陽(yáng)站11:17出發(fā) | 第8站16:21發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站17:45 | 06:28 |
G2985 | 內(nèi)江北站13:00出發(fā) | 第9站17:16發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站18:59 | 05:59 |
G2987 | 銅仁站12:05出發(fā) | 第3站13:29發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站17:07 | 05:02 |
G2989 | 銅仁站09:23出發(fā) | 第2站10:40發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站11:27 | 02:04 |
G2991 | 銅仁站14:40出發(fā) | 第2站15:57發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站16:44 | 02:04 |
G2993 | 銅仁站17:59出發(fā) | 第2站19:03發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站19:44 | 01:45 |
G2994 | 貴陽(yáng)北站15:36出發(fā) | 第3站16:26發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站17:36 | 02:00 |
G2995 | 銅仁站15:53出發(fā) | 第2站16:57發(fā)車 | 到達(dá)六盤(pán)水站19:01 | 03:08 |
G2996 | 六盤(pán)水站12:12出發(fā) | 第7站14:42發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站15:59 | 03:47 |
G4353 | 銅仁站12:45出發(fā) | 第4站14:01發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站14:39 | 01:54 |
G4354 | 貴陽(yáng)北站10:26出發(fā) | 第2站11:06發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站12:13 | 01:47 |
G5399 | 銅仁南站08:45出發(fā) | 第3站09:30發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站10:19 | 01:34 |
G5400 | 貴陽(yáng)北站06:59出發(fā) | 第2站07:42發(fā)車 | 到達(dá)銅仁南站08:25 | 01:26 |
G1511 | 南昌西站07:12出發(fā) | 第12站12:22發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站15:42 | 08:30 |
G1754 | 廈門(mén)北站08:33出發(fā) | 第22站18:16發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站21:50 | 13:17 |
G1759 | 南昌西站07:06出發(fā) | 第9站11:49發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站14:36 | 07:30 |
G2118 | 昆明南站14:05出發(fā) | 第3站16:51發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站19:18 | 05:13 |
G2123 | 長(zhǎng)沙南站15:56出發(fā) | 第3站18:40發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站22:13 | 06:17 |
G2278 | 廈門(mén)北站08:05出發(fā) | 第15站17:41發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:01 | 13:56 |
D939 | 北京西站20:22出發(fā) | 第6站07:35發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站11:19 | 14:57 |
G1379 | 南京南站07:36出發(fā) | 第21站17:18發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站21:06 | 13:30 |
G1397 | 杭州西站08:19出發(fā) | 第21站17:30發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站21:12 | 12:53 |
G2279 | 廈門(mén)北站12:54出發(fā) | 第9站17:24發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:26 | 13:20 |
G9552 | 六盤(pán)水站18:49出發(fā) | 第7站21:10發(fā)車 | 到達(dá)銅仁南站21:35 | 02:46 |
G9553 | 銅仁南站22:13出發(fā) | 第2站22:50發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站22:48 | 00:35 |
G4526 | 貴陽(yáng)北站07:47出發(fā) | 第2站08:27發(fā)車 | 到達(dá)福州站15:23 | 07:36 |
G5391 | 朱砂古鎮(zhèn)站19:42出發(fā) | 第2站20:31發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站21:09 | 01:27 |
G4251 | 銅仁站08:00出發(fā) | 第3站09:09發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站09:47 | 01:47 |
G4253 | 銅仁站12:45出發(fā) | 第4站14:01發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站14:39 | 01:54 |
G4254 | 貴陽(yáng)北站10:26出發(fā) | 第2站11:06發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站12:13 | 01:47 |
G4426 | 貴陽(yáng)北站07:47出發(fā) | 第2站08:27發(fā)車 | 到達(dá)福州站15:52 | 08:05 |
G4831 | 上海虹橋站05:22出發(fā) | 第14站13:27發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站14:06 | 08:44 |
G4832 | 貴陽(yáng)北站14:26出發(fā) | 第2站15:06發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站23:32 | 09:06 |
G1522 | 貴陽(yáng)北站10:31出發(fā) | 第2站11:11發(fā)車 | 到達(dá)武漢站15:57 | 05:26 |
G1523 | 武漢站16:21出發(fā) | 第10站20:54發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站21:33 | 05:12 |
G4522 | 貴陽(yáng)北站07:47出發(fā) | 第2站08:27發(fā)車 | 到達(dá)廈門(mén)站17:40 | 09:53 |
G2308 | 畢節(jié)站08:23出發(fā) | 第4站09:57發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站18:23 | 10:00 |
G2121 | 長(zhǎng)沙南站14:42出發(fā) | 第6站17:49發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站21:18 | 06:36 |
G2165 | 南昌西站07:28出發(fā) | 第12站12:36發(fā)車 | 到達(dá)成都東站16:40 | 09:12 |
G4833 | 上海虹橋站05:27出發(fā) | 第16站13:39發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站14:18 | 08:51 |
G4834 | 貴陽(yáng)北站14:49出發(fā) | 第2站15:29發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站00:02 | 09:13 |
G1683 | 昆明南站08:40出發(fā) | 第6站11:47發(fā)車 | 到達(dá)廈門(mén)站21:37 | 12:57 |
G4835 | 杭州東站06:22出發(fā) | 第15站14:08發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站14:46 | 08:24 |
G4836 | 貴陽(yáng)北站15:17出發(fā) | 第2站16:02發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站23:37 | 08:20 |
G4913 | 上海虹橋站00:55出發(fā) | 第4站08:07發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站08:46 | 07:51 |
G1981 | 蒼南站09:09出發(fā) | 第19站17:54發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:37 | 13:28 |
G1758 | 成都東站07:30出發(fā) | 第8站12:12發(fā)車 | 到達(dá)福州南站19:56 | 12:26 |
G2972 | 成都東站12:18出發(fā) | 第7站16:40發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站17:51 | 05:33 |
G1334 | 重慶西站08:23出發(fā) | 第5站11:20發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站20:55 | 12:32 |
G1542 | 昆明南站09:54出發(fā) | 第5站13:25發(fā)車 | 到達(dá)張家港站22:43 | 12:49 |
G1982 | 成都東站08:05出發(fā) | 第9站12:50發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站21:51 | 13:46 |
G2127 | 昆明南站15:38出發(fā) | 第6站19:07發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:10 | 07:32 |
G2128 | 長(zhǎng)沙南站07:47出發(fā) | 第11站11:55發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站15:17 | 07:30 |
G465 | 濟(jì)南東站07:12出發(fā) | 第18站17:43發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站18:19 | 11:07 |
G467 | 貴陽(yáng)北站09:43出發(fā) | 第3站10:28發(fā)車 | 到達(dá)濟(jì)南東站21:43 | 12:00 |
G4874 | 遵義站12:13出發(fā) | 第4站13:52發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站15:13 | 03:00 |
G4876 | 銅仁站09:09出發(fā) | 第3站10:16發(fā)車 | 到達(dá)遵義站11:54 | 02:45 |
G1336 | 上海虹橋站11:44出發(fā) | 第16站20:14發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站23:03 | 11:19 |
G1338 | 重慶西站11:36出發(fā) | 第5站14:32發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:59 | 11:23 |
G1340 | 上海虹橋站08:21出發(fā) | 第17站16:52發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:59 | 11:38 |
G1541 | 張家港站07:38出發(fā) | 第14站16:22發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站20:08 | 12:30 |
G1681 | 廈門(mén)站09:13出發(fā) | 第20站19:29發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站23:09 | 13:56 |
G1685 | 廈門(mén)北站10:06出發(fā) | 第23站19:41發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站20:16 | 10:10 |
G1687 | 貴陽(yáng)北站09:32出發(fā) | 第2站10:10發(fā)車 | 到達(dá)廈門(mén)北站19:53 | 10:21 |
G1695 | 福州站08:46出發(fā) | 第12站15:57發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站19:53 | 11:07 |
G1697 | 昆明南站10:46出發(fā) | 第9站14:45發(fā)車 | 到達(dá)福州站22:29 | 11:43 |
G1751 | 廈門(mén)北站08:33出發(fā) | 第22站18:07發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站21:42 | 13:09 |
G1753 | 昆明南站09:49出發(fā) | 第5站13:14發(fā)車 | 到達(dá)廈門(mén)北站22:10 | 12:21 |
G1757 | 福州南站06:46出發(fā) | 第16站14:41發(fā)車 | 到達(dá)成都東站19:21 | 12:35 |
G1760 | 重慶西站14:57出發(fā) | 第6站17:56發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站22:28 | 07:31 |
G1762 | 南昌西站07:07出發(fā) | 第10站11:40發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站14:35 | 07:28 |
G2166 | 成都東站13:15出發(fā) | 第7站17:32發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站22:15 | 09:00 |
G2168 | 南昌西站07:28出發(fā) | 第12站12:22發(fā)車 | 到達(dá)成都東站16:40 | 09:12 |
G2169 | 南昌西站08:11出發(fā) | 第13站13:14發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站13:49 | 05:38 |
G2170 | 貴陽(yáng)北站14:22出發(fā) | 第2站14:59發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站20:51 | 06:29 |
G2182 | 成都東站16:20出發(fā) | 第8站20:35發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:19 | 06:59 |
G2184 | 長(zhǎng)沙南站08:47出發(fā) | 第5站11:28發(fā)車 | 到達(dá)成都東站15:48 | 07:01 |
G2186 | 成都東站10:00出發(fā) | 第6站13:58發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站22:10 | 12:10 |
G2188 | 杭州東站07:15出發(fā) | 第13站15:26發(fā)車 | 到達(dá)成都東站19:48 | 12:33 |
G2190 | 成都東站09:15出發(fā) | 第9站13:42發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:04 | 12:49 |
G2192 | 上海虹橋站07:28出發(fā) | 第18站16:09發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:45 | 13:17 |
G2194 | 成都東站06:06出發(fā) | 第8站10:16發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站19:28 | 13:22 |
G2196 | 上海虹橋站10:48出發(fā) | 第16站19:11發(fā)車 | 到達(dá)成都東站23:25 | 12:37 |
G2280 | 成都東站07:49出發(fā) | 第10站12:22發(fā)車 | 到達(dá)廈門(mén)北站22:18 | 14:29 |
G2303 | 溫州南站10:19出發(fā) | 第17站18:31發(fā)車 | 到達(dá)宜賓站21:07 | 10:48 |
G2307 | 溫州南站08:03出發(fā) | 第21站16:41發(fā)車 | 到達(dá)畢節(jié)站18:24 | 10:21 |
G2331 | 貴陽(yáng)北站08:56出發(fā) | 第2站09:34發(fā)車 | 到達(dá)寧海站19:52 | 10:56 |
G2361 | 貴陽(yáng)北站07:24出發(fā) | 第2站08:01發(fā)車 | 到達(dá)寧波站18:59 | 11:35 |
G2362 | 寧波站09:18出發(fā) | 第22站19:57發(fā)車 | 到達(dá)貴陽(yáng)北站20:33 | 11:15 |
G2369 | 廈門(mén)北站06:46出發(fā) | 第19站16:15發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:08 | 14:22 |
G2370 | 成都東站06:48出發(fā) | 第5站11:05發(fā)車 | 到達(dá)廈門(mén)北站20:50 | 14:02 |
G2687 | 貴陽(yáng)北站12:31出發(fā) | 第2站13:08發(fā)車 | 到達(dá)鹽城站23:33 | 11:02 |
G2974 | 銅仁站18:09出發(fā) | 第3站19:17發(fā)車 | 到達(dá)成都東站23:37 | 05:28 |
G2984 | 內(nèi)江北站12:59出發(fā) | 第8站17:03發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站18:12 | 05:13 |
G2986 | 銅仁站19:15出發(fā) | 第4站20:29發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站23:12 | 03:57 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個(gè)晚上主要看個(gè)人選擇 ,住一個(gè)晚上可以更好體驗(yàn)環(huán)球影城,更加熟悉園內(nèi)的操作和方式,旅行也會(huì)增加更多樂(lè)趣。若單純只是想來(lái)體驗(yàn)一下樂(lè)園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細(xì)]
-
歐洲有哪些國(guó)家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個(gè)國(guó)家組成,主要國(guó)家有英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛(ài)爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國(guó)家: 西歐國(guó)家 法國(guó)、德...[詳細(xì)]
-
落日文案高級(jí)感,日落晚霞的優(yōu)美詩(shī)句 2023-05-09 18:30 落日文案高級(jí)感 : 1、日落里有個(gè)小商品店,販賣(mài)著橘黃色的溫柔。 2、夕陽(yáng)會(huì)落在你身上,你也會(huì)快樂(lè)一場(chǎng)。 3、趁天空不注意,劫持一點(diǎn)晚霞送你。 4、愛(ài)意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細(xì)]
-
美國(guó)西海岸和東海岸哪個(gè)發(fā)達(dá) 2023-05-09 17:25 美國(guó)的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達(dá)的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達(dá),但是相對(duì)而言認(rèn)為東海岸更發(fā)達(dá)的觀點(diǎn)還是更多的一些。因?yàn)闁|海岸是美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達(dá)...[詳細(xì)]
-
贊美日出朝霞的詩(shī)句 2023-05-09 16:50 1、朝云四集,日夕布散。阮籍《詠懷詩(shī)十三首》 2、朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。李白《早發(fā)白帝城》 3、日上,正赤如丹,下有紅光,動(dòng)搖承之。姚鼐《登泰山記》 4、太陽(yáng)東升晨霞起...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城未來(lái)水世界表演時(shí)間 2023-05-09 16:48 北京環(huán)球影城未來(lái)水世界表演時(shí)間為15:30、17:00、18:30 ,可在北京環(huán)球影城小程序上查看,在首頁(yè)往下點(diǎn)擊表演,就能看到未來(lái)水世界的表演時(shí)間了。也可以在園內(nèi)的滾屏屏幕看,覺(jué)得等待時(shí)間...[詳細(xì)]
-
越南老撾屬于哪個(gè)國(guó)家 2023-05-09 14:22 越南和老撾都是獨(dú)立的主權(quán)國(guó)家,不屬于任何其他國(guó)家。 越南位于東南亞半島的東部,北界中國(guó)、西界老撾,南面和東面是南海和東海,其沿海地區(qū)比較發(fā)達(dá)。越南在過(guò)去幾十年里經(jīng)歷了快速...[詳細(xì)]
-
形容日出的詞語(yǔ),一句話夸贊海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的詞語(yǔ):旭日東升、光芒四射、冉冉東升、日高三尺、艷陽(yáng)高照、驕陽(yáng)似火、日高三尺、日出不窮等。 一句話夸贊海上日出: 1、海邊日出潮漲落,塞上風(fēng)云變幻多。思念知己常獨(dú)坐...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城自帶食物攻略 2023-05-09 13:05 北京環(huán)球影城是允許自帶食物,但是部分特殊除外,比如酒類、需要加熱加工的食物(方便面、自熱鍋)、刺激性氣味強(qiáng)的食物(榴蓮)。建議選擇輕便易攜的食品,例如面包、水果和小食品...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城花車巡游時(shí)間地點(diǎn),環(huán)球影城花車巡游路線 2023-05-09 11:24 北京環(huán)球影城花車巡游時(shí)間為18:00,地點(diǎn)在好萊塢。 北京環(huán)球巡游有18輛花車,分成五個(gè)陣營(yíng),其中有四個(gè)是中國(guó)觀眾們喜愛(ài)的熱門(mén)電影《神偷奶爸》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》和《馬達(dá)...[詳細(xì)]
-
烏克蘭在元朝屬于中國(guó)嗎 2023-05-09 10:18 烏克蘭在元朝 時(shí)是 屬于中國(guó) ,在 元朝時(shí)期,中國(guó)版圖最大時(shí)的總面積版圖 是 超過(guò)了現(xiàn)代中國(guó)的領(lǐng)土面積,據(jù)此可以判斷出元朝疆域覆蓋的現(xiàn)代國(guó)家以及地區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦...[詳細(xì)]
-
火車硬臥一晚上難受嗎,坐火車臥鋪哪個(gè)鋪?zhàn)詈?/a> 2023-05-09 09:08 關(guān)于火車硬臥一晚上是否難受這個(gè)問(wèn)題,因人而異。 一些旅客可能會(huì)感到不適應(yīng)或者難以入眠,而另一些旅客則可以睡得很好。不過(guò)火車硬臥因?yàn)檐囎有羞M(jìn)以及進(jìn)出站等方面的原因,不可避免...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城魔杖價(jià)格表,北京環(huán)球影城哈利波特魔法棒多少錢(qián) 2023-05-08 20:31 根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)友們發(fā)出的北京環(huán)球影城周邊禮品價(jià)格整理給大家參考一下,感興趣的小伙伴不妨接著往下看。 名稱 價(jià)格 哈利波特區(qū)互動(dòng)魔法杖 349元/根 非互動(dòng)魔法杖 299元/根 限量版互動(dòng)魔法杖...[詳細(xì)]
-
鄭州在中國(guó)地圖上的位置 2023-05-08 19:07 從地圖來(lái)看,鄭州基本位于中國(guó)地圖中心偏右一點(diǎn)位置。從南北來(lái)看,差不多處于南北中間;從東西來(lái)看,位于中間偏東一點(diǎn)的位置。 其經(jīng)緯度在東經(jīng)11242-11414,北緯34163458之間。 鄭州是河南...[詳細(xì)]
-
陰天能看到日落嗎,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 陰天大概率是看不到日落的 ,陰天如果云層比較厚是看不到太陽(yáng)的,若云層比較薄,是可以隱約看到霞光,也就能看到日落。建議大家去看日落最好選擇天氣晴朗的時(shí)候,這樣看到日落的機(jī)率...[詳細(xì)]
-
現(xiàn)在太陽(yáng)幾點(diǎn)下山 2023-05-08 18:02 現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間段得看季節(jié)、地區(qū),不同季節(jié)、地區(qū)太陽(yáng)下山的時(shí)間不同。 若是指夏季的太陽(yáng),一般會(huì)在6點(diǎn)-7點(diǎn)左右下山。緯度越低的地方,太陽(yáng)下山的時(shí)間越接近于下午6點(diǎn);到赤道上時(shí),太陽(yáng)...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根據(jù)北京環(huán)球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超過(guò)長(zhǎng)56cm寬36cm高23cm都不能帶入主題公園,需要存放在行李寄存服務(wù)中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以帶進(jìn)去的 ,大家在進(jìn)入...[詳細(xì)]
-
美國(guó)和中國(guó)哪個(gè)冷 2023-05-08 17:22 美國(guó)和中國(guó)相比,認(rèn)為美國(guó)更冷的網(wǎng)友比較多。這可能與美國(guó)地勢(shì)平緩,冷空氣容易直接從北部注入其境內(nèi)有關(guān),在同緯度地區(qū)冬天的情況下,美國(guó)的同緯度地區(qū)通常比中國(guó)更為寒冷,原因可...[詳細(xì)]
-
