端州站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年端州站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 18:28:57
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
端州站位于肇慶市端州區(qū)肇慶大道,每天會(huì)有多趟列車從端州站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)端州站。近期統(tǒng)計(jì)到途經(jīng)端州站的列車有134個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
途經(jīng)端州站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)端州 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
C6759 | 佛山西站09:33出發(fā) | 第8站10:24發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站10:31 | 00:58 |
C6762 | 肇慶站13:35出發(fā) | 第2站13:42發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站14:29 | 00:54 |
C6763 | 佛山西站14:49出發(fā) | 第7站15:36發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站15:43 | 00:54 |
C6767 | 佛山西站19:48出發(fā) | 第8站20:39發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站20:46 | 00:58 |
C6779 | 佛山西站07:50出發(fā) | 第6站08:33發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站08:40 | 00:50 |
C6780 | 肇慶站09:00出發(fā) | 第2站09:07發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站09:54 | 00:54 |
C6781 | 佛山西站10:11出發(fā) | 第7站10:57發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站11:04 | 00:53 |
C6783 | 佛山西站13:01出發(fā) | 第6站13:45發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站13:52 | 00:51 |
C6786 | 肇慶站16:44出發(fā) | 第2站16:51發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站17:38 | 00:54 |
C6787 | 佛山西站18:05出發(fā) | 第6站18:49發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站18:56 | 00:51 |
C6788 | 肇慶站19:15出發(fā) | 第2站19:22發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站20:12 | 00:57 |
C6826 | 肇 慶站14:16出發(fā) | 第2站14:23發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站15:40 | 01:24 |
C6850 | 肇 慶站19:33出發(fā) | 第2站19:41發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站20:28 | 00:55 |
C6860 | 肇 慶站12:48出發(fā) | 第2站12:55發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站13:35 | 00:47 |
C6862 | 肇 慶站10:12出發(fā) | 第2站10:20發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站11:07 | 00:55 |
C6878 | 肇 慶站17:45出發(fā) | 第2站17:53發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站18:44 | 00:59 |
C6795 | 佛山西站11:39出發(fā) | 第5站12:18發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站12:25 | 00:46 |
C6797 | 佛山西站14:40出發(fā) | 第6站15:23發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站15:30 | 00:50 |
C6798 | 肇慶站13:15出發(fā) | 第2站13:23發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站14:10 | 00:55 |
C6847 | 佛山 西站18:10出發(fā) | 第7站19:00發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站19:09 | 00:59 |
C6855 | 佛山 西站06:50出發(fā) | 第4站07:27發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站07:35 | 00:45 |
C6859 | 佛山 西站11:40出發(fā) | 第4站12:18發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站12:27 | 00:47 |
C6880 | 肇 慶站20:50出發(fā) | 第2站20:58發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站21:48 | 00:58 |
C6882 | 肇 慶站09:00出發(fā) | 第2站09:08發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站10:02 | 01:02 |
C6883 | 佛山 西站10:40出發(fā) | 第8站11:35發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站11:44 | 01:04 |
C6886 | 肇 慶站15:15出發(fā) | 第2站15:23發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站16:14 | 00:59 |
C6887 | 佛山 西站16:45出發(fā) | 第6站17:32發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站17:41 | 00:56 |
C6889 | 佛山西站19:10出發(fā) | 第8站20:01發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站20:08 | 00:58 |
C6821 | 佛山 西站07:13出發(fā) | 第4站07:51發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站08:00 | 00:47 |
C6832 | 肇 慶站06:30出發(fā) | 第2站06:38發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站07:38 | 01:08 |
C6833 | 佛山 西站11:25出發(fā) | 第7站12:16發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站12:25 | 01:00 |
C6834 | 肇 慶站09:50出發(fā) | 第2站09:58發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站10:49 | 00:59 |
C6835 | 佛山 西站14:30出發(fā) | 第7站15:22發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站15:31 | 01:01 |
C6851 | 佛山 西站15:47出發(fā) | 第7站16:35發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站16:44 | 00:57 |
C6861 | 佛山 西站08:40出發(fā) | 第8站09:35發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站09:44 | 01:04 |
C6863 | 佛山西站11:45出發(fā) | 第7站12:36發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站12:45 | 01:00 |
C6865 | 佛山西站14:50出發(fā) | 第9站15:48發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站15:57 | 01:07 |
C6872 | 肇 慶站08:25出發(fā) | 第2站08:33發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站09:26 | 01:01 |
C6874 | 肇 慶站11:45出發(fā) | 第2站11:53發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站12:44 | 00:59 |
C6875 | 佛山 西站13:25出發(fā) | 第7站14:17發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站14:26 | 01:01 |
C6891 | 佛山西站08:50出發(fā) | 第6站09:34發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站09:43 | 00:53 |
C6892 | 肇慶站10:05出發(fā) | 第2站10:12發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站10:56 | 00:51 |
C6896 | 肇慶站14:50出發(fā) | 第2站14:57發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站15:46 | 00:56 |
C6897 | 佛山西站16:30出發(fā) | 第4站17:10發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站17:19 | 00:49 |
C6898 | 肇慶站17:40出發(fā) | 第2站17:47發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站18:32 | 00:52 |
C6899 | 佛山西站18:50出發(fā) | 第5站19:33發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站19:42 | 00:52 |
C9105 | 廣州站08:53出發(fā) | 第11站10:15發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站10:23 | 01:30 |
C9107 | 廣州站17:55出發(fā) | 第9站19:13發(fā)車 | 到達(dá)肇慶站19:22 | 01:27 |
C6831 | 佛山 西站13:09出發(fā) | 第10站14:09發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站14:18 | 01:09 |
C7934 | 肇 慶站06:30出發(fā) | 第2站06:38發(fā)車 | 到達(dá)佛山 西站07:39 | 01:09 |
C7935 | 大旺站06:20出發(fā) | 第5站06:49發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站06:57 | 00:37 |
C7936 | 肇 慶站07:09出發(fā) | 第2站07:17發(fā)車 | 到達(dá)佛山 西站08:18 | 01:09 |
C7937 | 佛山 西站06:30出發(fā) | 第10站07:30發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站07:39 | 01:09 |
C7938 | 肇 慶站07:55出發(fā) | 第2站08:03發(fā)車 | 到達(dá)佛山 西站09:04 | 01:09 |
C7939 | 佛山 西站07:18出發(fā) | 第10站08:18發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站08:27 | 01:09 |
C7940 | 肇 慶站08:37出發(fā) | 第2站08:45發(fā)車 | 到達(dá)佛山 西站09:46 | 01:09 |
C7941 | 佛山 西站07:42出發(fā) | 第10站08:42發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站08:51 | 01:09 |
C7942 | 肇 慶站09:04出發(fā) | 第2站09:12發(fā)車 | 到達(dá)佛山 西站10:13 | 01:09 |
C7943 | 佛山 西站08:06出發(fā) | 第10站09:06發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站09:15 | 01:09 |
C7944 | 肇 慶站09:35出發(fā) | 第2站09:43發(fā)車 | 到達(dá)佛山 西站10:50 | 01:15 |
C7945 | 佛山 西站08:30出發(fā) | 第10站09:37發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站09:45 | 01:15 |
C7946 | 肇 慶站10:06出發(fā) | 第2站10:14發(fā)車 | 到達(dá)佛山 西站11:15 | 01:09 |
C7947 | 佛山 西站09:14出發(fā) | 第10站10:14發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站10:23 | 01:09 |
C7948 | 肇 慶站10:40出發(fā) | 第2站10:48發(fā)車 | 到達(dá)佛山 西站11:49 | 01:09 |
C7949 | 佛山 西站09:56出發(fā) | 第10站10:56發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站11:05 | 01:09 |
C7950 | 肇 慶站11:15出發(fā) | 第2站11:23發(fā)車 | 到達(dá)佛山 西站12:24 | 01:09 |
C7901 | 三水北站06:10出發(fā) | 第7站06:52發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站07:00 | 00:50 |
C7926 | 小金口站11:12出發(fā) | 第38站15:18發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站15:27 | 04:15 |
C7928 | 小金口站11:54出發(fā) | 第38站16:08發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站16:17 | 04:23 |
C7930 | 小金口站12:39出發(fā) | 第38站16:51發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站17:00 | 04:21 |
C4922 | 肇 慶站08:03出發(fā) | 第2站08:11發(fā)車 | 到達(dá)小金口站12:14 | 04:11 |
C4923 | 肇 慶站08:03出發(fā) | 第2站08:11發(fā)車 | 到達(dá)小金口站12:14 | 04:11 |
C4924 | 肇 慶站09:58出發(fā) | 第2站10:06發(fā)車 | 到達(dá)小金口站14:09 | 04:11 |
C4925 | 肇 慶站09:58出發(fā) | 第2站10:06發(fā)車 | 到達(dá)小金口站14:09 | 04:11 |
C4926 | 肇 慶站10:28出發(fā) | 第2站10:36發(fā)車 | 到達(dá)小金口站14:38 | 04:10 |
C4927 | 肇 慶站10:28出發(fā) | 第2站10:36發(fā)車 | 到達(dá)小金口站14:38 | 04:10 |
C4928 | 肇 慶站11:00出發(fā) | 第2站11:08發(fā)車 | 到達(dá)小金口站15:24 | 04:24 |
C4929 | 肇 慶站11:00出發(fā) | 第2站11:08發(fā)車 | 到達(dá)小金口站15:24 | 04:24 |
C4930 | 肇 慶站12:04出發(fā) | 第2站12:12發(fā)車 | 到達(dá)小金口站16:22 | 04:18 |
C4931 | 肇 慶站12:04出發(fā) | 第2站12:12發(fā)車 | 到達(dá)小金口站16:22 | 04:18 |
C4932 | 肇 慶站12:42出發(fā) | 第2站12:50發(fā)車 | 到達(dá)小金口站16:52 | 04:10 |
C4933 | 肇 慶站12:42出發(fā) | 第2站12:50發(fā)車 | 到達(dá)小金口站16:52 | 04:10 |
C4934 | 肇 慶站13:52出發(fā) | 第2站14:00發(fā)車 | 到達(dá)小金口站18:03 | 04:11 |
C4935 | 肇 慶站13:52出發(fā) | 第2站14:00發(fā)車 | 到達(dá)小金口站18:03 | 04:11 |
C4936 | 肇 慶站15:06出發(fā) | 第2站15:14發(fā)車 | 到達(dá)小金口站19:20 | 04:14 |
C4937 | 肇 慶站15:06出發(fā) | 第2站15:14發(fā)車 | 到達(dá)小金口站19:20 | 04:14 |
C4938 | 肇 慶站15:42出發(fā) | 第2站15:50發(fā)車 | 到達(dá)小金口站20:01 | 04:19 |
C4939 | 肇 慶站15:42出發(fā) | 第2站15:50發(fā)車 | 到達(dá)小金口站20:01 | 04:19 |
C4940 | 肇 慶站16:20出發(fā) | 第2站16:28發(fā)車 | 到達(dá)小金口站20:32 | 04:12 |
C4941 | 肇 慶站16:20出發(fā) | 第2站16:28發(fā)車 | 到達(dá)小金口站20:32 | 04:12 |
C4942 | 肇 慶站17:00出發(fā) | 第2站17:08發(fā)車 | 到達(dá)小金口站21:19 | 04:19 |
C4943 | 肇 慶站17:00出發(fā) | 第2站17:08發(fā)車 | 到達(dá)小金口站21:19 | 04:19 |
C4944 | 肇 慶站17:32出發(fā) | 第2站17:40發(fā)車 | 到達(dá)小金口站22:02 | 04:30 |
C4945 | 肇 慶站17:32出發(fā) | 第2站17:40發(fā)車 | 到達(dá)小金口站22:02 | 04:30 |
C4946 | 肇 慶站18:19出發(fā) | 第2站18:27發(fā)車 | 到達(dá)小金口站22:35 | 04:16 |
C4947 | 肇 慶站18:19出發(fā) | 第2站18:27發(fā)車 | 到達(dá)小金口站22:35 | 04:16 |
C4948 | 肇 慶站19:01出發(fā) | 第2站19:09發(fā)車 | 到達(dá)小金口站23:10 | 04:09 |
C4949 | 肇 慶站19:01出發(fā) | 第2站19:09發(fā)車 | 到達(dá)小金口站23:10 | 04:09 |
C4966 | 小金口站08:03出發(fā) | 第38站12:11發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站12:20 | 04:17 |
C4967 | 小金口站08:03出發(fā) | 第38站12:11發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站12:20 | 04:17 |
C4968 | 小金口站08:33出發(fā) | 第38站12:47發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站12:55 | 04:22 |
C4969 | 小金口站08:33出發(fā) | 第38站12:47發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站12:55 | 04:22 |
C4970 | 小金口站09:10出發(fā) | 第38站13:18發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站13:26 | 04:16 |
C4971 | 小金口站09:10出發(fā) | 第38站13:18發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站13:26 | 04:16 |
C4972 | 小金口站09:50出發(fā) | 第38站13:52發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站14:00 | 04:10 |
C4973 | 小金口站09:50出發(fā) | 第38站13:52發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站14:00 | 04:10 |
C4974 | 小金口站11:29出發(fā) | 第38站15:39發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站15:47 | 04:18 |
C4975 | 小金口站11:29出發(fā) | 第38站15:39發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站15:47 | 04:18 |
C4976 | 小金口站11:56出發(fā) | 第38站16:05發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站16:13 | 04:17 |
C4977 | 小金口站11:56出發(fā) | 第38站16:05發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站16:13 | 04:17 |
C4978 | 小金口站12:36出發(fā) | 第38站16:38發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站16:46 | 04:10 |
C4979 | 小金口站12:36出發(fā) | 第38站16:38發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站16:46 | 04:10 |
C4980 | 小金口站13:15出發(fā) | 第38站17:17發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站17:25 | 04:10 |
C4981 | 小金口站13:15出發(fā) | 第38站17:17發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站17:25 | 04:10 |
C4982 | 小金口站13:56出發(fā) | 第38站17:57發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站18:05 | 04:09 |
C4983 | 小金口站13:56出發(fā) | 第38站17:57發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站18:05 | 04:09 |
C4984 | 小金口站14:30出發(fā) | 第38站18:44發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站18:52 | 04:22 |
C4985 | 小金口站14:30出發(fā) | 第38站18:44發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站18:52 | 04:22 |
C4986 | 小金口站15:06出發(fā) | 第38站19:13發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站19:22 | 04:16 |
C4987 | 小金口站15:06出發(fā) | 第38站19:13發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站19:22 | 04:16 |
C4988 | 小金口站15:39出發(fā) | 第38站19:51發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站19:59 | 04:20 |
C4989 | 小金口站15:39出發(fā) | 第38站19:51發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站19:59 | 04:20 |
C4990 | 小金口站16:23出發(fā) | 第38站20:31發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站20:40 | 04:17 |
C4991 | 小金口站16:23出發(fā) | 第38站20:31發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站20:40 | 04:17 |
C4992 | 小金口站17:06出發(fā) | 第38站21:07發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站21:15 | 04:09 |
C4993 | 小金口站17:06出發(fā) | 第38站21:07發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站21:15 | 04:09 |
C4996 | 小金口站18:21出發(fā) | 第38站22:29發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站22:38 | 04:17 |
C4997 | 小金口站18:21出發(fā) | 第38站22:29發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站22:38 | 04:17 |
C4998 | 小金口站18:57出發(fā) | 第38站22:59發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站23:08 | 04:11 |
C4999 | 小金口站18:57出發(fā) | 第38站22:59發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站23:08 | 04:11 |
C7915 | 小金口站07:11出發(fā) | 第38站11:13發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站11:21 | 04:10 |
C7917 | 小金口站07:39出發(fā) | 第38站11:41發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站11:49 | 04:10 |
C7927 | 小金口站10:21出發(fā) | 第38站14:28發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站14:36 | 04:15 |
C7929 | 小金口站10:55出發(fā) | 第38站14:57發(fā)車 | 到達(dá)肇 慶站15:04 | 04:09 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個(gè)晚上主要看個(gè)人選擇 ,住一個(gè)晚上可以更好體驗(yàn)環(huán)球影城,更加熟悉園內(nèi)的操作和方式,旅行也會(huì)增加更多樂趣。若單純只是想來體驗(yàn)一下樂園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細(xì)]
-
歐洲有哪些國(guó)家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個(gè)國(guó)家組成,主要國(guó)家有英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國(guó)家: 西歐國(guó)家 法國(guó)、德...[詳細(xì)]
-
落日文案高級(jí)感,日落晚霞的優(yōu)美詩句 2023-05-09 18:30 落日文案高級(jí)感 : 1、日落里有個(gè)小商品店,販賣著橘黃色的溫柔。 2、夕陽會(huì)落在你身上,你也會(huì)快樂一場(chǎng)。 3、趁天空不注意,劫持一點(diǎn)晚霞送你。 4、愛意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細(xì)]
-
美國(guó)西海岸和東海岸哪個(gè)發(fā)達(dá) 2023-05-09 17:25 美國(guó)的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達(dá)的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達(dá),但是相對(duì)而言認(rèn)為東海岸更發(fā)達(dá)的觀點(diǎn)還是更多的一些。因?yàn)闁|海岸是美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達(dá)...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城未來水世界表演時(shí)間 2023-05-09 16:48 北京環(huán)球影城未來水世界表演時(shí)間為15:30、17:00、18:30 ,可在北京環(huán)球影城小程序上查看,在首頁往下點(diǎn)擊表演,就能看到未來水世界的表演時(shí)間了。也可以在園內(nèi)的滾屏屏幕看,覺得等待時(shí)間...[詳細(xì)]
-
越南老撾屬于哪個(gè)國(guó)家 2023-05-09 14:22 越南和老撾都是獨(dú)立的主權(quán)國(guó)家,不屬于任何其他國(guó)家。 越南位于東南亞半島的東部,北界中國(guó)、西界老撾,南面和東面是南海和東海,其沿海地區(qū)比較發(fā)達(dá)。越南在過去幾十年里經(jīng)歷了快速...[詳細(xì)]
-
形容日出的詞語,一句話夸贊海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的詞語:旭日東升、光芒四射、冉冉東升、日高三尺、艷陽高照、驕陽似火、日高三尺、日出不窮等。 一句話夸贊海上日出: 1、海邊日出潮漲落,塞上風(fēng)云變幻多。思念知己常獨(dú)坐...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城自帶食物攻略 2023-05-09 13:05 北京環(huán)球影城是允許自帶食物,但是部分特殊除外,比如酒類、需要加熱加工的食物(方便面、自熱鍋)、刺激性氣味強(qiáng)的食物(榴蓮)。建議選擇輕便易攜的食品,例如面包、水果和小食品...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城花車巡游時(shí)間地點(diǎn),環(huán)球影城花車巡游路線 2023-05-09 11:24 北京環(huán)球影城花車巡游時(shí)間為18:00,地點(diǎn)在好萊塢。 北京環(huán)球巡游有18輛花車,分成五個(gè)陣營(yíng),其中有四個(gè)是中國(guó)觀眾們喜愛的熱門電影《神偷奶爸》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》和《馬達(dá)...[詳細(xì)]
-
烏克蘭在元朝屬于中國(guó)嗎 2023-05-09 10:18 烏克蘭在元朝 時(shí)是 屬于中國(guó) ,在 元朝時(shí)期,中國(guó)版圖最大時(shí)的總面積版圖 是 超過了現(xiàn)代中國(guó)的領(lǐng)土面積,據(jù)此可以判斷出元朝疆域覆蓋的現(xiàn)代國(guó)家以及地區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦...[詳細(xì)]
-
火車硬臥一晚上難受嗎,坐火車臥鋪哪個(gè)鋪?zhàn)詈?/a> 2023-05-09 09:08 關(guān)于火車硬臥一晚上是否難受這個(gè)問題,因人而異。 一些旅客可能會(huì)感到不適應(yīng)或者難以入眠,而另一些旅客則可以睡得很好。不過火車硬臥因?yàn)檐囎有羞M(jìn)以及進(jìn)出站等方面的原因,不可避免...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城魔杖價(jià)格表,北京環(huán)球影城哈利波特魔法棒多少錢 2023-05-08 20:31 根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)友們發(fā)出的北京環(huán)球影城周邊禮品價(jià)格整理給大家參考一下,感興趣的小伙伴不妨接著往下看。 名稱 價(jià)格 哈利波特區(qū)互動(dòng)魔法杖 349元/根 非互動(dòng)魔法杖 299元/根 限量版互動(dòng)魔法杖...[詳細(xì)]
-
鄭州在中國(guó)地圖上的位置 2023-05-08 19:07 從地圖來看,鄭州基本位于中國(guó)地圖中心偏右一點(diǎn)位置。從南北來看,差不多處于南北中間;從東西來看,位于中間偏東一點(diǎn)的位置。 其經(jīng)緯度在東經(jīng)11242-11414,北緯34163458之間。 鄭州是河南...[詳細(xì)]
-
陰天能看到日落嗎,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 陰天大概率是看不到日落的 ,陰天如果云層比較厚是看不到太陽的,若云層比較薄,是可以隱約看到霞光,也就能看到日落。建議大家去看日落最好選擇天氣晴朗的時(shí)候,這樣看到日落的機(jī)率...[詳細(xì)]
-
現(xiàn)在太陽幾點(diǎn)下山 2023-05-08 18:02 現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間段得看季節(jié)、地區(qū),不同季節(jié)、地區(qū)太陽下山的時(shí)間不同。 若是指夏季的太陽,一般會(huì)在6點(diǎn)-7點(diǎn)左右下山。緯度越低的地方,太陽下山的時(shí)間越接近于下午6點(diǎn);到赤道上時(shí),太陽...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根據(jù)北京環(huán)球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超過長(zhǎng)56cm寬36cm高23cm都不能帶入主題公園,需要存放在行李寄存服務(wù)中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以帶進(jìn)去的 ,大家在進(jìn)入...[詳細(xì)]
-
美國(guó)和中國(guó)哪個(gè)冷 2023-05-08 17:22 美國(guó)和中國(guó)相比,認(rèn)為美國(guó)更冷的網(wǎng)友比較多。這可能與美國(guó)地勢(shì)平緩,冷空氣容易直接從北部注入其境內(nèi)有關(guān),在同緯度地區(qū)冬天的情況下,美國(guó)的同緯度地區(qū)通常比中國(guó)更為寒冷,原因可...[詳細(xì)]
-
形容落日余暉的唯美句子,形容落日余暉的顏色 2023-05-08 17:17 形容落日余暉的顏色:橙紅色、橘色、金黃色、紅彤彤、鮮紅、桃紅、緋紅、灰粉等。 形容落日余暉的唯美句子: 1、你是四月天里的云煙,黃昏吹著風(fēng)的軟,星子在無意中閃,細(xì)雨點(diǎn)灑在花...[詳細(xì)]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亞天氣熱不熱
- 火車票只能提前15天買嗎,五一高鐵票提前多久可以買
- 為什么五一從三天變成了5天,勞動(dòng)節(jié)國(guó)家法定休幾天
- 五一假期可以拼出9天長(zhǎng)假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黃金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合適,五一旅游最佳去處
- 五一勞動(dòng)節(jié)的由來簡(jiǎn)短,國(guó)際勞動(dòng)節(jié)
- 五一勞動(dòng)節(jié)的來歷和意義,勞動(dòng)節(jié)的風(fēng)俗活動(dòng)有哪些
- 五一勞動(dòng)節(jié)活動(dòng)主題方案,勞動(dòng)節(jié)活動(dòng)主題名稱
- 五一勞動(dòng)節(jié)手抄報(bào)內(nèi)容資料,五一勞動(dòng)節(jié)手抄報(bào)怎么做
- 2023年五一適合結(jié)婚嗎,2023年五一哪天適合結(jié)婚
- 海底撈五一有69折嗎,海底撈五一可以用大學(xué)生69折嗎
- 海底撈五一兼職有三倍工資嗎
編輯推薦
肇慶其它高鐵站班次表
猜你喜歡