綿陽站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年綿陽站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 05:40:08
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
綿陽站位于綿陽市涪城區(qū)臨園路西段62號(hào),每天會(huì)有多趟列車從綿陽站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)綿陽站。近期統(tǒng)計(jì)到從綿陽站發(fā)出的列車有25個(gè)班次,終點(diǎn)站是綿陽站的列車有25個(gè)班次,途經(jīng)綿陽站的列車有268個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從綿陽站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G2973 | 綿陽站11:17出發(fā) | 到達(dá)銅仁站17:45 | 06:28 |
G8783 | 綿陽站19:39出發(fā) | 到達(dá)瀘州站22:21 | 02:42 |
D1779 | 綿陽站06:56出發(fā) | 到達(dá)南寧東站17:36 | 10:40 |
K9475 | 綿陽站20:23出發(fā) | 到達(dá)成都站21:07 | 00:44 |
K9477 | 綿陽站14:35出發(fā) | 到達(dá)成都西站16:24 | 01:49 |
K9595 | 綿陽站18:42出發(fā) | 到達(dá)成都站19:26 | 00:44 |
C6307 | 綿陽站10:17出發(fā) | 到達(dá)峨眉山站12:14 | 01:57 |
C6229 | 綿陽站09:54出發(fā) | 到達(dá)成都東站10:48 | 00:54 |
C6239 | 綿陽站11:20出發(fā) | 到達(dá)成都東站12:02 | 00:42 |
C6319 | 綿陽站10:27出發(fā) | 到達(dá)樂山站12:13 | 01:46 |
C6321 | 綿陽站15:56出發(fā) | 到達(dá)眉山東站17:24 | 01:28 |
C6323 | 綿陽站19:33出發(fā) | 到達(dá)峨眉山站21:58 | 02:25 |
C6331 | 綿陽站18:40出發(fā) | 到達(dá)眉山東站20:10 | 01:30 |
G2831 | 綿陽站14:37出發(fā) | 到達(dá)昆明南站22:08 | 07:31 |
G8749 | 綿陽站21:47出發(fā) | 到達(dá)重慶西站23:49 | 02:02 |
C9161 | 綿陽站23:21出發(fā) | 到達(dá)成都東站23:21 | 00:00 |
G8791 | 綿陽站08:03出發(fā) | 到達(dá)瀘州站10:58 | 02:55 |
C6339 | 綿陽站22:46出發(fā) | 到達(dá)成都東站23:34 | 00:48 |
C6343 | 綿陽站17:14出發(fā) | 到達(dá)樂山站19:12 | 01:58 |
C6351 | 綿陽站10:08出發(fā) | 到達(dá)峨眉山站12:32 | 02:24 |
C6209 | 綿陽站07:43出發(fā) | 到達(dá)成都東站08:26 | 00:43 |
D4779 | 綿陽站06:48出發(fā) | 到達(dá)南寧東站17:39 | 10:51 |
G3593 | 綿陽站06:56出發(fā) | 到達(dá)南寧東站14:24 | 07:28 |
D1723 | 綿陽站07:40出發(fā) | 到達(dá)南寧東站15:30 | 07:50 |
D1805 | 綿陽站08:45出發(fā) | 到達(dá)廣州南站18:43 | 09:58 |
終點(diǎn)站是綿陽站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G8703 | 萬州北站07:00出發(fā) | 到達(dá)綿陽站10:54 | 03:54 |
G8780 | 瀘州站19:13出發(fā) | 到達(dá)綿陽站21:28 | 02:15 |
D1812 | 廣州南站10:26出發(fā) | 到達(dá)綿陽站20:55 | 10:29 |
D1780 | 南寧東站10:43出發(fā) | 到達(dá)綿陽站20:50 | 10:07 |
K9476 | 成都站16:18出發(fā) | 到達(dá)綿陽站17:37 | 01:19 |
K9478 | 成都西站11:33出發(fā) | 到達(dá)綿陽站13:22 | 01:49 |
K9596 | 成都站15:20出發(fā) | 到達(dá)綿陽站16:16 | 00:56 |
C6226 | 成都東站08:22出發(fā) | 到達(dá)綿陽站09:35 | 01:13 |
C6316 | 峨眉山站08:08出發(fā) | 到達(dá)綿陽站10:15 | 02:07 |
C6318 | 樂山站12:42出發(fā) | 到達(dá)綿陽站15:00 | 02:18 |
C6320 | 眉山東站17:43出發(fā) | 到達(dá)綿陽站19:13 | 01:30 |
C6330 | 峨眉山站16:11出發(fā) | 到達(dá)綿陽站18:20 | 02:09 |
G8778 | 自貢站16:50出發(fā) | 到達(dá)綿陽站19:03 | 02:13 |
G2832 | 昆明南站07:00出發(fā) | 到達(dá)綿陽站14:17 | 07:17 |
C6232 | 成都東站20:55出發(fā) | 到達(dá)綿陽站21:31 | 00:36 |
C9160 | 宜賓西站19:52出發(fā) | 到達(dá)綿陽站21:53 | 02:01 |
C9182 | 成都東站07:22出發(fā) | 到達(dá)綿陽站08:11 | 00:49 |
C6338 | 眉山東站08:35出發(fā) | 到達(dá)綿陽站10:00 | 01:25 |
C6340 | 成都東站21:05出發(fā) | 到達(dá)綿陽站22:08 | 01:03 |
C6350 | 樂山站07:21出發(fā) | 到達(dá)綿陽站09:43 | 02:22 |
C6210 | 成都東站06:37出發(fā) | 到達(dá)綿陽站07:20 | 00:43 |
C6282 | 眉山東站14:58出發(fā) | 到達(dá)綿陽站17:04 | 02:06 |
D4780 | 南寧站10:20出發(fā) | 到達(dá)綿陽站21:05 | 10:45 |
G8702 | 萬州北站07:00出發(fā) | 到達(dá)綿陽站10:55 | 03:55 |
G3594 | 南寧東站15:45出發(fā) | 到達(dá)綿陽站22:56 | 07:11 |
途經(jīng)綿陽站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)綿陽 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G89 | 北京西站15:00出發(fā) | 第5站21:54發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:31 | 07:31 |
G90 | 成都東站15:00出發(fā) | 第2站15:39發(fā)車 | 到達(dá)北京西站22:32 | 07:32 |
G2203 | 鄭州東站08:20出發(fā) | 第11站13:49發(fā)車 | 到達(dá)成都東站14:43 | 06:23 |
G2204 | 成都東站08:03出發(fā) | 第3站08:52發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站14:34 | 06:31 |
G2205 | 濮陽東站08:46出發(fā) | 第13站15:34發(fā)車 | 到達(dá)成都東站16:23 | 07:37 |
G2206 | 重慶西站11:31出發(fā) | 第4站13:43發(fā)車 | 到達(dá)徐州東站21:42 | 10:11 |
G2207 | 徐州東站08:00出發(fā) | 第19站16:06發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站18:35 | 10:35 |
G307 | 北京西站09:10出發(fā) | 第17站18:12發(fā)車 | 到達(dá)成都東站18:55 | 09:45 |
G308 | 成都東站10:56出發(fā) | 第3站11:41發(fā)車 | 到達(dá)北京西站20:20 | 09:24 |
G309 | 北京西站08:18出發(fā) | 第14站17:13發(fā)車 | 到達(dá)重慶北站19:58 | 11:40 |
G387 | 北京豐臺(tái)站09:25出發(fā) | 第15站18:17發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站20:33 | 11:08 |
G574 | 重慶西站08:38出發(fā) | 第5站11:01發(fā)車 | 到達(dá)北京西站19:58 | 11:20 |
G8713 | 萬州北站11:37出發(fā) | 第11站16:33發(fā)車 | 到達(dá)廣元站17:50 | 06:13 |
G1282 | 成都東站07:35出發(fā) | 第3站08:20發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站22:17 | 14:42 |
G1284 | 沈陽北站06:38出發(fā) | 第29站21:07發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:51 | 15:13 |
G1702 | 成都東站09:10出發(fā) | 第3站09:55發(fā)車 | 到達(dá)秦皇島站21:02 | 11:52 |
G1704 | 秦皇島站07:37出發(fā) | 第24站18:49發(fā)車 | 到達(dá)成都東站19:33 | 11:56 |
G1832 | 重慶西站10:14出發(fā) | 第7站12:55發(fā)車 | 到達(dá)濟(jì)南西站22:29 | 12:15 |
G1836 | 重慶西站07:59出發(fā) | 第6站10:25發(fā)車 | 到達(dá)青島站21:58 | 13:59 |
G1838 | 青島站09:33出發(fā) | 第23站20:25發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站22:33 | 13:00 |
G1888 | 重慶西站10:01出發(fā) | 第8站12:43發(fā)車 | 到達(dá)南京南站22:42 | 12:41 |
G1974 | 上海虹橋站07:17出發(fā) | 第18站17:44發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:57 | 12:40 |
G1976 | 重慶西站09:21出發(fā) | 第6站11:49發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:32 | 13:11 |
G2088 | 成都東站09:56出發(fā) | 第3站10:44發(fā)車 | 到達(dá)煙臺(tái)站22:31 | 12:35 |
G2090 | 煙臺(tái)站08:11出發(fā) | 第29站21:12發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:56 | 13:45 |
G2211 | 鄭州東站15:11出發(fā) | 第11站20:49發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:36 | 06:25 |
G2212 | 成都東站16:52出發(fā) | 第2站17:31發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站22:55 | 06:03 |
G2214 | 成都東站16:00出發(fā) | 第2站16:40發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站21:56 | 05:56 |
G2215 | 鄭州東站11:07出發(fā) | 第12站16:51發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:15 | 08:08 |
G2216 | 重慶西站11:05出發(fā) | 第5站13:32發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站19:24 | 08:19 |
G2232 | 重慶西站06:37出發(fā) | 第7站09:17發(fā)車 | 到達(dá)西安北站12:29 | 05:52 |
G2240 | 重慶北站06:36出發(fā) | 第7站09:40發(fā)車 | 到達(dá)太原南站17:00 | 10:24 |
G3284 | 上海虹橋站10:36出發(fā) | 第25站22:25發(fā)車 | 到達(dá)成都東站23:03 | 12:27 |
G3286 | 成都東站07:47出發(fā) | 第3站08:34發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站19:41 | 11:54 |
G3288 | 上海虹橋站07:49出發(fā) | 第23站19:16發(fā)車 | 到達(dá)沙坪壩站21:51 | 14:02 |
G3290 | 沙坪壩站08:55出發(fā) | 第5站11:21發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:48 | 13:53 |
G3292 | 上海虹橋站08:24出發(fā) | 第19站20:03發(fā)車 | 到達(dá)瀘州站22:42 | 14:18 |
G3294 | 瀘州站07:00出發(fā) | 第6站09:32發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站21:10 | 14:10 |
G8689 | 江油站17:43出發(fā) | 第2站18:01發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站20:15 | 02:32 |
D1701 | 西安北站08:13出發(fā) | 第8站11:35發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站15:51 | 07:38 |
D1702 | 貴陽北站07:43出發(fā) | 第10站12:20發(fā)車 | 到達(dá)西安北站15:33 | 07:50 |
D1705 | 西安北站16:02出發(fā) | 第5站19:08發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站23:19 | 07:17 |
D1810 | 廣州南站10:00出發(fā) | 第16站20:10發(fā)車 | 到達(dá)江油站20:27 | 10:27 |
D1902 | 成都東站07:00出發(fā) | 第3站07:45發(fā)車 | 到達(dá)太原南站15:09 | 08:09 |
D1903 | 太原南站14:19出發(fā) | 第17站21:41發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:19 | 08:00 |
D1904 | 成都東站07:57出發(fā) | 第3站08:42發(fā)車 | 到達(dá)太原南站15:55 | 07:58 |
D1906 | 成都東站15:19出發(fā) | 第4站16:15發(fā)車 | 到達(dá)太原南站22:51 | 07:32 |
D1911 | 西安北站07:05出發(fā) | 第8站10:35發(fā)車 | 到達(dá)成都東站11:19 | 04:14 |
D1912 | 峨眉山站06:47出發(fā) | 第6站08:47發(fā)車 | 到達(dá)西安北站11:59 | 05:12 |
D1914 | 成都東站08:17出發(fā) | 第3站09:05發(fā)車 | 到達(dá)西安北站12:23 | 04:06 |
D1849 | 廣州站07:23出發(fā) | 第18站17:57發(fā)車 | 到達(dá)廣元站18:56 | 11:33 |
D1915 | 西安北站08:25出發(fā) | 第7站11:52發(fā)車 | 到達(dá)成都東站12:35 | 04:10 |
D1918 | 成都東站08:52出發(fā) | 第2站09:30發(fā)車 | 到達(dá)西安北站12:20 | 03:28 |
D1919 | 西安北站09:12出發(fā) | 第8站12:38發(fā)車 | 到達(dá)成都東站13:30 | 04:18 |
D1920 | 成都東站09:15出發(fā) | 第4站10:06發(fā)車 | 到達(dá)西安北站13:32 | 04:17 |
D1924 | 成都東站11:40出發(fā) | 第3站12:25發(fā)車 | 到達(dá)西安北站15:44 | 04:04 |
D1926 | 成都東站12:15出發(fā) | 第3站13:00發(fā)車 | 到達(dá)西安北站16:30 | 04:15 |
D1928 | 成都東站12:46出發(fā) | 第2站13:25發(fā)車 | 到達(dá)西安北站16:44 | 03:58 |
D1932 | 成都東站13:51出發(fā) | 第3站14:36發(fā)車 | 到達(dá)西安北站18:01 | 04:10 |
D1933 | 西安北站13:11出發(fā) | 第5站16:16發(fā)車 | 到達(dá)成都東站17:05 | 03:54 |
D1936 | 成都東站14:35出發(fā) | 第3站15:22發(fā)車 | 到達(dá)西安北站18:52 | 04:17 |
D1938 | 成都東站15:09出發(fā) | 第2站15:48發(fā)車 | 到達(dá)西安北站19:09 | 04:00 |
D1942 | 成都東站15:29出發(fā) | 第4站16:23發(fā)車 | 到達(dá)西安北站19:38 | 04:09 |
D1943 | 西安北站16:20出發(fā) | 第8站19:38發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:22 | 04:02 |
D1944 | 成都東站16:57出發(fā) | 第2站17:37發(fā)車 | 到達(dá)西安北站20:46 | 03:49 |
D1946 | 成都東站17:26出發(fā) | 第2站18:06發(fā)車 | 到達(dá)西安北站21:14 | 03:48 |
D1947 | 西安北站17:36出發(fā) | 第7站20:57發(fā)車 | 到達(dá)峨眉山站23:15 | 05:39 |
D1948 | 成都東站17:38出發(fā) | 第4站18:30發(fā)車 | 到達(dá)西安北站21:54 | 04:16 |
D1949 | 西安北站18:54出發(fā) | 第4站21:59發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:36 | 03:42 |
D1950 | 成都東站18:09出發(fā) | 第3站18:56發(fā)車 | 到達(dá)西安北站22:22 | 04:13 |
D1952 | 成都東站18:43出發(fā) | 第2站19:24發(fā)車 | 到達(dá)西安北站22:35 | 03:52 |
D1959 | 西安北站07:58出發(fā) | 第8站11:30發(fā)車 | 到達(dá)成都東站12:07 | 04:09 |
D1960 | 成都東站19:19出發(fā) | 第2站19:59發(fā)車 | 到達(dá)西安北站23:03 | 03:44 |
D1971 | 西安北站07:37出發(fā) | 第5站10:40發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站20:05 | 12:28 |
D1987 | 西安北站17:15出發(fā) | 第8站20:40發(fā)車 | 到達(dá)樂山站22:30 | 05:15 |
K206 | 峨眉站13:42出發(fā) | 第4站19:03發(fā)車 | 到達(dá)青島北站09:30 | 43:48 |
K208 | 青島北站16:52出發(fā) | 第31站03:49發(fā)車 | 到達(dá)峨眉站08:16 | 39:24 |
K196 | 成都西站23:30出發(fā) | 第2站01:13發(fā)車 | 到達(dá)呼和浩特東站06:18 | 30:48 |
K2058 | 成都西站19:58出發(fā) | 第3站21:43發(fā)車 | 到達(dá)烏魯木齊站09:19 | 37:21 |
K2060 | 烏魯木齊站22:14出發(fā) | 第19站07:34發(fā)車 | 到達(dá)成都西站09:21 | 35:07 |
K245 | 揚(yáng)州站10:12出發(fā) | 第27站21:25發(fā)車 | 到達(dá)成都西站23:02 | 36:50 |
K246 | 成都西站21:42出發(fā) | 第2站23:47發(fā)車 | 到達(dá)揚(yáng)州站08:03 | 34:21 |
K258 | 峨眉站11:58出發(fā) | 第5站16:52發(fā)車 | 到達(dá)天津站05:57 | 41:59 |
K2632 | 成都西站17:40出發(fā) | 第2站19:36發(fā)車 | 到達(dá)西寧站09:28 | 15:48 |
K282 | 上海站20:45出發(fā) | 第20站07:14發(fā)車 | 到達(dá)成都西站08:54 | 36:09 |
K284 | 成都西站18:23出發(fā) | 第3站20:28發(fā)車 | 到達(dá)上海站06:53 | 36:30 |
K352 | 成都西站19:28出發(fā) | 第2站21:23發(fā)車 | 到達(dá)上海南站08:14 | 36:46 |
K422 | 寧波站08:01出發(fā) | 第24站16:32發(fā)車 | 到達(dá)成都西站18:13 | 34:12 |
K424 | 成都西站10:46出發(fā) | 第3站12:42發(fā)車 | 到達(dá)寧波站22:29 | 35:43 |
K452 | 成都西站15:41出發(fā) | 第3站17:39發(fā)車 | 到達(dá)喀什站16:51 | 49:10 |
K454 | 喀什站10:20出發(fā) | 第24站09:25發(fā)車 | 到達(dá)成都西站11:02 | 48:42 |
K546 | 成都西站07:05出發(fā) | 第3站09:09發(fā)車 | 到達(dá)哈爾濱西站09:48 | 50:43 |
K548 | 哈爾濱西站19:00出發(fā) | 第37站20:58發(fā)車 | 到達(dá)成都西站22:47 | 51:47 |
K856 | 成都西站08:37出發(fā) | 第3站10:31發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站21:20 | 12:43 |
K858 | 蘭州站19:20出發(fā) | 第6站04:52發(fā)車 | 到達(dá)成都西站06:29 | 11:09 |
K1058 | 成都西站15:21出發(fā) | 第3站17:12發(fā)車 | 到達(dá)西寧站07:05 | 15:44 |
K1060 | 西寧站22:20出發(fā) | 第9站11:13發(fā)車 | 到達(dá)成都西站12:55 | 14:35 |
K2634 | 西寧站16:25出發(fā) | 第7站04:52發(fā)車 | 到達(dá)成都西站06:32 | 14:07 |
K4363 | 北京西站22:06出發(fā) | 第19站03:30發(fā)車 | 到達(dá)成都站03:22 | 29:16 |
K4364 | 成都站22:20出發(fā) | 第2站23:49發(fā)車 | 到達(dá)北京西站03:57 | 29:37 |
C6204 | 成都東站21:03出發(fā) | 第3站21:49發(fā)車 | 到達(dá)廣元站22:46 | 01:43 |
C6205 | 江油站12:46出發(fā) | 第2站13:05發(fā)車 | 到達(dá)成都東站13:49 | 01:03 |
C6206 | 成都東站06:28出發(fā) | 第2站07:10發(fā)車 | 到達(dá)江油站07:27 | 00:59 |
C6301 | 江油站07:13出發(fā) | 第2站07:32發(fā)車 | 到達(dá)宜賓西站10:34 | 03:21 |
C6302 | 眉山東站10:45出發(fā) | 第4站12:08發(fā)車 | 到達(dá)江油站12:25 | 01:40 |
C6303 | 江油站07:49出發(fā) | 第3站08:28發(fā)車 | 到達(dá)峨眉山站10:32 | 02:43 |
C6304 | 峨眉山站11:29出發(fā) | 第7站13:49發(fā)車 | 到達(dá)江油站14:06 | 02:37 |
C6305 | 廣元站07:53出發(fā) | 第4站08:57發(fā)車 | 到達(dá)眉山東站10:25 | 02:32 |
C6306 | 興文站10:33出發(fā) | 第10站13:54發(fā)車 | 到達(dá)江油站14:11 | 03:38 |
C6308 | 峨眉山站12:39出發(fā) | 第8站14:56發(fā)車 | 到達(dá)江油站15:13 | 02:34 |
C5990 | 六盤水站18:21出發(fā) | 第7站22:41發(fā)車 | 到達(dá)廣元站23:31 | 05:10 |
C5991 | 廣元站08:25出發(fā) | 第5站09:37發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站14:28 | 06:03 |
C6215 | 廣元站21:13出發(fā) | 第3站22:10發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:55 | 01:42 |
C6218 | 成都東站18:48出發(fā) | 第4站19:39發(fā)車 | 到達(dá)廣元站20:35 | 01:47 |
C6227 | 德陽站06:54出發(fā) | 第1站06:54發(fā)車 | 到達(dá)成都東站08:01 | 01:07 |
C6276 | 峨眉山站19:56出發(fā) | 第8站22:12發(fā)車 | 到達(dá)廣元站23:07 | 03:11 |
C6313 | 江油站15:04出發(fā) | 第2站15:28發(fā)車 | 到達(dá)宜賓西站18:24 | 03:20 |
C6315 | 江油站16:12出發(fā) | 第2站16:31發(fā)車 | 到達(dá)峨眉山站19:12 | 03:00 |
C6317 | 廣元站16:30出發(fā) | 第5站17:49發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站22:18 | 05:48 |
C6332 | 眉山東站20:24出發(fā) | 第6站22:19發(fā)車 | 到達(dá)德陽站22:19 | 01:55 |
T7 | 北京西站16:43出發(fā) | 第18站19:20發(fā)車 | 到達(dá)成都西站20:57 | 28:14 |
T8 | 成都西站08:01出發(fā) | 第3站09:53發(fā)車 | 到達(dá)北京西站12:40 | 28:39 |
T8867 | 江油站21:00出發(fā) | 第2站21:46發(fā)車 | 到達(dá)攀枝花南站08:26 | 11:26 |
T8868 | 攀枝花南站20:55出發(fā) | 第8站08:31發(fā)車 | 到達(dá)江油站09:09 | 12:14 |
Z390 | 成都西站14:36出發(fā) | 第3站16:33發(fā)車 | 到達(dá)福州站18:33 | 27:57 |
Z392 | 福州站10:06出發(fā) | 第9站10:31發(fā)車 | 到達(dá)成都西站12:18 | 26:12 |
G1830 | 濟(jì)南西站06:57出發(fā) | 第18站16:51發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:15 | 12:18 |
G2231 | 西安北站17:26出發(fā) | 第7站20:39發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站23:00 | 05:34 |
G2851 | 西安北站09:56出發(fā) | 第7站13:10發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站20:43 | 10:47 |
G2852 | 昆明南站11:14出發(fā) | 第10站18:37發(fā)車 | 到達(dá)西安北站21:45 | 10:31 |
D1806 | 廣州南站07:48出發(fā) | 第22站18:49發(fā)車 | 到達(dá)廣元站19:57 | 12:09 |
D1821 | 廣元站09:55出發(fā) | 第2站10:46發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:30 | 11:35 |
D1913 | 西安北站07:53出發(fā) | 第6站11:03發(fā)車 | 到達(dá)成都東站11:48 | 03:55 |
G2233 | 西安北站16:52出發(fā) | 第6站19:55發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站22:03 | 05:11 |
G2234 | 重慶西站09:54出發(fā) | 第7站12:31發(fā)車 | 到達(dá)西安北站15:56 | 06:02 |
G2238 | 貴陽北站09:27出發(fā) | 第9站14:08發(fā)車 | 到達(dá)太原南站21:25 | 11:58 |
G2239 | 太原南站12:08出發(fā) | 第13站18:58發(fā)車 | 到達(dá)重慶北站21:45 | 09:37 |
G1887 | 南京南站07:39出發(fā) | 第16站17:09發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:39 | 12:00 |
D1929 | 西安北站11:43出發(fā) | 第7站15:09發(fā)車 | 到達(dá)成都東站15:52 | 04:09 |
D1935 | 西安北站13:16出發(fā) | 第5站16:24發(fā)車 | 到達(dá)成都東站17:10 | 03:54 |
D1970 | 佛山西站10:19出發(fā) | 第15站19:54發(fā)車 | 到達(dá)西安北站22:58 | 12:39 |
D1998 | 成都東站06:09出發(fā) | 第2站06:48發(fā)車 | 到達(dá)銀川站12:55 | 06:46 |
K9543 | 廣元站15:59出發(fā) | 第3站19:43發(fā)車 | 到達(dá)成都站20:25 | 04:26 |
K9544 | 成都站09:25出發(fā) | 第3站11:09發(fā)車 | 到達(dá)廣元站11:49 | 02:24 |
C9157 | 江油站06:55出發(fā) | 第2站07:14發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站11:15 | 04:20 |
C9183 | 廣元站21:59出發(fā) | 第4站23:15發(fā)車 | 到達(dá)成都東站23:13 | 01:14 |
C9184 | 成都東站18:32出發(fā) | 第3站19:21發(fā)車 | 到達(dá)廣元站20:18 | 01:46 |
C9185 | 廣元站21:03出發(fā) | 第3站22:04發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:02 | 00:59 |
C9188 | 成都東站20:36出發(fā) | 第3站21:23發(fā)車 | 到達(dá)廣元站21:40 | 01:04 |
C9967 | 廣元站08:35出發(fā) | 第2站09:29發(fā)車 | 到達(dá)樂山站11:35 | 03:00 |
C9968 | 成都東站06:38出發(fā) | 第2站07:17發(fā)車 | 到達(dá)廣元站08:07 | 01:29 |
G1573 | 西安北站14:50出發(fā) | 第5站17:54發(fā)車 | 到達(dá)瀘州站20:51 | 06:01 |
G1574 | 瀘州站08:09出發(fā) | 第6站10:49發(fā)車 | 到達(dá)西安北站14:24 | 06:15 |
C9164 | 成都東站11:27出發(fā) | 第3站12:17發(fā)車 | 到達(dá)江油站12:15 | 00:48 |
C9961 | 江油站14:09出發(fā) | 第2站14:32發(fā)車 | 到達(dá)遵義站20:13 | 06:04 |
C6259 | 廣元站21:56出發(fā) | 第3站22:58發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:56 | 01:00 |
G8785 | 廣元站18:30出發(fā) | 第3站19:27發(fā)車 | 到達(dá)瀘州站22:08 | 03:38 |
G8796 | 盤州站17:27出發(fā) | 第7站20:27發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站21:26 | 03:59 |
C9979 | 廣元站12:40出發(fā) | 第4站13:49發(fā)車 | 到達(dá)成都東站14:32 | 01:52 |
C9980 | 成都東站09:41出發(fā) | 第3站10:25發(fā)車 | 到達(dá)廣元站11:18 | 01:37 |
C6342 | 眉山東站13:27出發(fā) | 第10站16:44發(fā)車 | 到達(dá)茂縣站16:44 | 03:17 |
C6346 | 樂山站17:27出發(fā) | 第3站18:15發(fā)車 | 到達(dá)江油站19:08 | 01:41 |
C6347 | 江油站11:45出發(fā) | 第4站12:53發(fā)車 | 到達(dá)成都東站13:37 | 01:52 |
C6349 | 廣元站16:57出發(fā) | 第3站17:59發(fā)車 | 到達(dá)成都東站18:37 | 01:40 |
C6352 | 成都東站13:09出發(fā) | 第6站15:53發(fā)車 | 到達(dá)鎮(zhèn)江關(guān)站15:53 | 02:44 |
C6357 | 廣元站16:19出發(fā) | 第3站17:23發(fā)車 | 到達(dá)成都東站18:07 | 01:48 |
K4858 | 成都站06:40出發(fā) | 第2站08:17發(fā)車 | 到達(dá)上海站01:03 | 42:23 |
K6055 | 廣元站17:12出發(fā) | 第3站20:58發(fā)車 | 到達(dá)成都站22:45 | 05:33 |
K6056 | 成都站11:16出發(fā) | 第2站12:44發(fā)車 | 到達(dá)廣元站16:18 | 05:02 |
G1995 | 青島站07:07出發(fā) | 第21站18:48發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站21:14 | 14:07 |
G388 | 重慶西站08:38出發(fā) | 第5站11:02發(fā)車 | 到達(dá)北京豐臺(tái)站20:03 | 11:25 |
G2235 | 西安北站16:32出發(fā) | 第6站19:38發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站22:13 | 05:41 |
G2236 | 杭州西站06:57出發(fā) | 第6站09:30發(fā)車 | 到達(dá)西安北站12:20 | 05:23 |
D4207 | 西安北站11:38出發(fā) | 第6站14:42發(fā)車 | 到達(dá)峨眉山站16:59 | 05:21 |
D4208 | 峨眉山站18:02出發(fā) | 第6站20:08發(fā)車 | 到達(dá)西安北站23:33 | 05:31 |
D1953 | 西安北站08:47出發(fā) | 第7站12:03發(fā)車 | 到達(dá)成都東站12:46 | 03:59 |
D1954 | 成都東站17:02出發(fā) | 第2站17:42發(fā)車 | 到達(dá)西安北站21:03 | 04:01 |
K4346 | 烏魯木齊站18:46出發(fā) | 第18站06:33發(fā)車 | 到達(dá)成都西站08:08 | 37:22 |
K4636 | 上海站22:29出發(fā) | 第14站08:43發(fā)車 | 到達(dá)成都西站10:33 | 36:04 |
C6279 | 江油站08:28出發(fā) | 第3站08:52發(fā)車 | 到達(dá)成都東站09:46 | 01:18 |
C6280 | 成都東站20:22出發(fā) | 第4站21:14發(fā)車 | 到達(dá)江油站21:31 | 01:09 |
K453 | 成都西站15:41出發(fā) | 第3站17:39發(fā)車 | 到達(dá)喀什站16:51 | 49:10 |
G2241 | 西安北站11:43出發(fā) | 第6站14:48發(fā)車 | 到達(dá)沙坪壩站17:38 | 05:55 |
G2242 | 沙坪壩站18:01出發(fā) | 第5站20:15發(fā)車 | 到達(dá)西安北站23:26 | 05:25 |
G1517 | 太原南站06:39出發(fā) | 第15站13:37發(fā)車 | 到達(dá)桂林北站21:50 | 15:11 |
G1518 | 桂林北站08:30出發(fā) | 第22站17:25發(fā)車 | 到達(dá)太原南站23:35 | 15:05 |
D1718 | 貴陽北站09:52出發(fā) | 第7站14:14發(fā)車 | 到達(dá)太原南站21:25 | 11:33 |
D2016 | 南寧東站08:05出發(fā) | 第15站18:14發(fā)車 | 到達(dá)西安北站21:40 | 13:35 |
D1907 | 太原南站10:18出發(fā) | 第10站16:39發(fā)車 | 到達(dá)成都東站17:23 | 07:05 |
D1908 | 成都東站11:06出發(fā) | 第4站11:57發(fā)車 | 到達(dá)太原南站18:40 | 07:34 |
