黔西站高鐵火車時刻表查詢,2024年黔西站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-23 00:17:26
編輯:好評好報網
黔西站位于貴州省畢節(jié)市黔西市戰(zhàn)前大道,每天會有多趟列車從黔西站發(fā)出,也會有多趟列車途經或到達黔西站。近期統計到途經黔西站的列車有74個班次。(此處數據僅供參考,不保證絕對準確)。
途經黔西站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經黔西 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
G2802 | 昆明南站15:39出發(fā) | 第6站19:09發(fā)車 | 到達成都東站22:06 | 06:27 |
G2823 | 成都東站15:57出發(fā) | 第7站19:14發(fā)車 | 到達昆明南站22:48 | 06:51 |
G2825 | 成都東站17:27出發(fā) | 第6站20:35發(fā)車 | 到達昆明南站23:45 | 06:18 |
G8761 | 成都東站07:50出發(fā) | 第10站13:07發(fā)車 | 到達成 都東站16:35 | 08:45 |
D1754 | 廣州南站10:10出發(fā) | 第14站17:27發(fā)車 | 到達成都東站20:51 | 10:41 |
D1801 | 江油站07:06出發(fā) | 第13站12:34發(fā)車 | 到達廣州南站18:59 | 11:53 |
D1825 | 成都東站12:41出發(fā) | 第7站16:03發(fā)車 | 到達廣州南站22:32 | 09:51 |
D1761 | 成都東站10:10出發(fā) | 第5站13:17發(fā)車 | 到達江門站20:51 | 10:41 |
D1762 | 江門站08:47出發(fā) | 第13站16:10發(fā)車 | 到達成都東站19:28 | 10:41 |
D1766 | 廣州南站07:53出發(fā) | 第5站14:01發(fā)車 | 到達宜賓西站15:36 | 07:43 |
C6014 | 茂縣站10:32出發(fā) | 第12站16:47發(fā)車 | 到達成都東站19:58 | 09:26 |
C5943 | 畢節(jié)站09:17出發(fā) | 第2站09:41發(fā)車 | 到達貴陽北站10:11 | 00:54 |
C5944 | 貴陽北站07:51出發(fā) | 第2站08:30發(fā)車 | 到達畢節(jié)站08:54 | 01:03 |
C5946 | 貴陽北站08:50出發(fā) | 第2站09:21發(fā)車 | 到達畢節(jié)站09:51 | 01:01 |
C5955 | 畢節(jié)站17:41出發(fā) | 第3站18:11發(fā)車 | 到達貴陽北站18:41 | 01:00 |
C5958 | 貴陽北站17:10出發(fā) | 第2站17:44發(fā)車 | 到達畢節(jié)站18:08 | 00:58 |
C5959 | 畢節(jié)站18:28出發(fā) | 第2站18:53發(fā)車 | 到達貴陽北站19:24 | 00:56 |
C5960 | 貴陽北站19:05出發(fā) | 第2站19:45發(fā)車 | 到達畢節(jié)站20:28 | 01:23 |
C5964 | 貴陽北站20:12出發(fā) | 第2站20:46發(fā)車 | 到達畢節(jié)站21:16 | 01:04 |
C5965 | 畢節(jié)站11:50出發(fā) | 第2站12:14發(fā)車 | 到達遵義站13:47 | 01:57 |
C5967 | 遵義站14:23出發(fā) | 第5站16:11發(fā)車 | 到達畢節(jié)站16:35 | 02:12 |
C5971 | 畢節(jié)站10:41出發(fā) | 第2站11:13發(fā)車 | 到達貴陽北站11:43 | 01:02 |
C5988 | 貴陽北站09:21出發(fā) | 第3站10:26發(fā)車 | 到達畢節(jié)站10:49 | 01:28 |
C5991 | 廣元站08:25出發(fā) | 第14站13:58發(fā)車 | 到達貴陽北站14:28 | 06:03 |
C6026 | 貴陽北站10:45出發(fā) | 第2站11:16發(fā)車 | 到達沙坪壩站16:18 | 05:33 |
C6031 | 畢節(jié)站08:16出發(fā) | 第3站08:47發(fā)車 | 到達六盤水站11:09 | 02:53 |
C6035 | 貴陽北站08:15出發(fā) | 第5站11:28發(fā)車 | 到達六盤水站16:35 | 08:20 |
G2831 | 綿陽站14:37出發(fā) | 第9站18:41發(fā)車 | 到達昆明南站22:08 | 07:31 |
G2279 | 廈門北站12:54出發(fā) | 第12站18:40發(fā)車 | 到達成都東站21:26 | 13:20 |
G4360 | 昆明南站11:13出發(fā) | 第7站14:22發(fā)車 | 到達鎮(zhèn)雄站14:44 | 03:31 |
G9554 | 貴陽北站20:33出發(fā) | 第2站21:06發(fā)車 | 到達成都東站22:29 | 01:56 |
G9559 | 成都東站16:19出發(fā) | 第8站19:38發(fā)車 | 到達貴陽北站19:36 | 03:17 |
C9961 | 江油站14:09出發(fā) | 第9站18:51發(fā)車 | 到達遵義站20:13 | 06:04 |
G5381 | 凱里南站17:57出發(fā) | 第4站19:19發(fā)車 | 到達成都東站22:24 | 04:27 |
G5392 | 貴陽北站09:07出發(fā) | 第2站09:40發(fā)車 | 到達成都東站12:38 | 03:31 |
D4269 | 廣州站06:07出發(fā) | 第8站11:51發(fā)車 | 到達成都南站15:53 | 09:46 |
D4276 | 佛山西站12:00出發(fā) | 第12站18:15發(fā)車 | 到達成都東站22:12 | 10:12 |
D4332 | 佛山西站12:15出發(fā) | 第14站18:59發(fā)車 | 到達成都東站22:23 | 10:08 |
D4547 | 成都東站14:49出發(fā) | 第6站18:21發(fā)車 | 到達廣州站00:08 | 09:19 |
D4553 | 成都東站14:20出發(fā) | 第10站18:03發(fā)車 | 到達佛山西站23:41 | 09:21 |
G2308 | 畢節(jié)站08:23出發(fā) | 第2站08:48發(fā)車 | 到達溫州南站18:23 | 10:00 |
G2165 | 南昌西站07:28出發(fā) | 第14站13:51發(fā)車 | 到達成都東站16:40 | 09:12 |
C5966 | 遵義站14:37出發(fā) | 第4站16:44發(fā)車 | 到達畢節(jié)站17:07 | 02:30 |
G2858 | 瀘州站10:11出發(fā) | 第9站14:57發(fā)車 | 到達廣州南站22:03 | 11:52 |
C5861 | 花溪大學城站10:21出發(fā) | 第8站11:59發(fā)車 | 到達畢節(jié)站12:26 | 02:05 |
C5865 | 花溪大學城站16:24出發(fā) | 第2站16:52發(fā)車 | 到達畢節(jié)站18:20 | 01:56 |
D6167 | 畢節(jié)站15:29出發(fā) | 第2站15:53發(fā)車 | 到達荔波站18:09 | 02:40 |
D6168 | 荔波站18:29出發(fā) | 第5站20:47發(fā)車 | 到達畢節(jié)站21:17 | 02:48 |
D6169 | 畢節(jié)站13:44出發(fā) | 第3站14:18發(fā)車 | 到達荔波站16:50 | 03:06 |
G3704 | 廣州南站12:30出發(fā) | 第10站17:49發(fā)車 | 到達成都東站20:52 | 08:22 |
G3708 | 廣州南站14:00出發(fā) | 第6站18:41發(fā)車 | 到達成都東站21:30 | 07:30 |
G8526 | 荔波站17:57出發(fā) | 第7站20:13發(fā)車 | 到達成都東站23:19 | 05:22 |
D1709 | 銀川站09:12出發(fā) | 第21站20:28發(fā)車 | 到達貴陽北站20:59 | 11:47 |
D1724 | 南寧東站07:27出發(fā) | 第8站11:27發(fā)車 | 到達成都南站14:27 | 07:00 |
D1802 | 廣州南站06:36出發(fā) | 第10站12:39發(fā)車 | 到達成都東站16:07 | 09:31 |
D1808 | 廣州南站09:26出發(fā) | 第14站15:45發(fā)車 | 到達成都東站19:14 | 09:48 |
D1809 | 成都東站10:10出發(fā) | 第6站13:22發(fā)車 | 到達廣州南站19:31 | 09:21 |
D1815 | 成都東站12:47出發(fā) | 第6站16:03發(fā)車 | 到達廣州南站22:04 | 09:17 |
D1816 | 廣州南站11:31出發(fā) | 第11站17:27發(fā)車 | 到達成都東站21:36 | 10:05 |
C5970 | 貴陽北站09:25出發(fā) | 第2站09:56發(fā)車 | 到達畢節(jié)站10:20 | 00:55 |
C5972 | 貴陽北站12:18出發(fā) | 第2站12:57發(fā)車 | 到達畢節(jié)站13:21 | 01:03 |
C5989 | 畢節(jié)站11:09出發(fā) | 第3站11:55發(fā)車 | 到達貴陽北站12:25 | 01:16 |
G2166 | 成都東站13:15出發(fā) | 第5站16:22發(fā)車 | 到達南昌西站22:15 | 09:00 |
G2168 | 南昌西站07:28出發(fā) | 第15站13:50發(fā)車 | 到達成都東站16:40 | 09:12 |
G2190 | 成都東站09:15出發(fā) | 第7站12:30發(fā)車 | 到達上海虹橋站22:04 | 12:49 |
G2196 | 上海虹橋站10:48出發(fā) | 第19站20:23發(fā)車 | 到達成都東站23:25 | 12:37 |
G2307 | 溫州南站08:03出發(fā) | 第23站17:56發(fā)車 | 到達畢節(jié)站18:24 | 10:21 |
G2974 | 銅仁站18:09出發(fā) | 第6站20:33發(fā)車 | 到達成都東站23:37 | 05:28 |
D1708 | 銀川站09:10出發(fā) | 第22站20:28發(fā)車 | 到達貴陽北站20:59 | 11:49 |
C5864 | 花溪大學城站10:05出發(fā) | 第5站11:35發(fā)車 | 到達畢節(jié)站12:08 | 02:03 |
C5868 | 花溪大學城站12:50出發(fā) | 第3站14:04發(fā)車 | 到達畢節(jié)站14:31 | 01:41 |
C5894 | 花溪大學城站09:02出發(fā) | 第4站10:28發(fā)車 | 到達畢節(jié)站10:55 | 01:53 |
G5428 | 貴陽北站17:39出發(fā) | 第3站18:16發(fā)車 | 到達重慶西站20:48 | 03:09 |
G8754 | 貴陽北站17:00出發(fā) | 第2站17:33發(fā)車 | 到達貴 陽北站22:42 | 05:42 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個晚上主要看個人選擇 ,住一個晚上可以更好體驗環(huán)球影城,更加熟悉園內的操作和方式,旅行也會增加更多樂趣。若單純只是想來體驗一下樂園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細]
-
歐洲有哪些國家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個國家組成,主要國家有英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國家: 西歐國家 法國、德...[詳細]
-
落日文案高級感,日落晚霞的優(yōu)美詩句 2023-05-09 18:30 落日文案高級感 : 1、日落里有個小商品店,販賣著橘黃色的溫柔。 2、夕陽會落在你身上,你也會快樂一場。 3、趁天空不注意,劫持一點晚霞送你。 4、愛意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細]
-
美國西海岸和東海岸哪個發(fā)達 2023-05-09 17:25 美國的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達,但是相對而言認為東海岸更發(fā)達的觀點還是更多的一些。因為東海岸是美國經濟發(fā)達、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達...[詳細]
-
北京環(huán)球影城未來水世界表演時間 2023-05-09 16:48 北京環(huán)球影城未來水世界表演時間為15:30、17:00、18:30 ,可在北京環(huán)球影城小程序上查看,在首頁往下點擊表演,就能看到未來水世界的表演時間了。也可以在園內的滾屏屏幕看,覺得等待時間...[詳細]
-
越南老撾屬于哪個國家 2023-05-09 14:22 越南和老撾都是獨立的主權國家,不屬于任何其他國家。 越南位于東南亞半島的東部,北界中國、西界老撾,南面和東面是南海和東海,其沿海地區(qū)比較發(fā)達。越南在過去幾十年里經歷了快速...[詳細]
-
形容日出的詞語,一句話夸贊海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的詞語:旭日東升、光芒四射、冉冉東升、日高三尺、艷陽高照、驕陽似火、日高三尺、日出不窮等。 一句話夸贊海上日出: 1、海邊日出潮漲落,塞上風云變幻多。思念知己常獨坐...[詳細]
-
北京環(huán)球影城自帶食物攻略 2023-05-09 13:05 北京環(huán)球影城是允許自帶食物,但是部分特殊除外,比如酒類、需要加熱加工的食物(方便面、自熱鍋)、刺激性氣味強的食物(榴蓮)。建議選擇輕便易攜的食品,例如面包、水果和小食品...[詳細]
-
北京環(huán)球影城花車巡游時間地點,環(huán)球影城花車巡游路線 2023-05-09 11:24 北京環(huán)球影城花車巡游時間為18:00,地點在好萊塢。 北京環(huán)球巡游有18輛花車,分成五個陣營,其中有四個是中國觀眾們喜愛的熱門電影《神偷奶爸》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》和《馬達...[詳細]
-
烏克蘭在元朝屬于中國嗎 2023-05-09 10:18 烏克蘭在元朝 時是 屬于中國 ,在 元朝時期,中國版圖最大時的總面積版圖 是 超過了現代中國的領土面積,據此可以判斷出元朝疆域覆蓋的現代國家以及地區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦...[詳細]
-
火車硬臥一晚上難受嗎,坐火車臥鋪哪個鋪最好 2023-05-09 09:08 關于火車硬臥一晚上是否難受這個問題,因人而異。 一些旅客可能會感到不適應或者難以入眠,而另一些旅客則可以睡得很好。不過火車硬臥因為車子行進以及進出站等方面的原因,不可避免...[詳細]
-
北京環(huán)球影城魔杖價格表,北京環(huán)球影城哈利波特魔法棒多少錢 2023-05-08 20:31 根據網上網友們發(fā)出的北京環(huán)球影城周邊禮品價格整理給大家參考一下,感興趣的小伙伴不妨接著往下看。 名稱 價格 哈利波特區(qū)互動魔法杖 349元/根 非互動魔法杖 299元/根 限量版互動魔法杖...[詳細]
-
鄭州在中國地圖上的位置 2023-05-08 19:07 從地圖來看,鄭州基本位于中國地圖中心偏右一點位置。從南北來看,差不多處于南北中間;從東西來看,位于中間偏東一點的位置。 其經緯度在東經11242-11414,北緯34163458之間。 鄭州是河南...[詳細]
-
陰天能看到日落嗎,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 陰天大概率是看不到日落的 ,陰天如果云層比較厚是看不到太陽的,若云層比較薄,是可以隱約看到霞光,也就能看到日落。建議大家去看日落最好選擇天氣晴朗的時候,這樣看到日落的機率...[詳細]
-
北京環(huán)球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根據北京環(huán)球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超過長56cm寬36cm高23cm都不能帶入主題公園,需要存放在行李寄存服務中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以帶進去的 ,大家在進入...[詳細]
-
形容落日余暉的唯美句子,形容落日余暉的顏色 2023-05-08 17:17 形容落日余暉的顏色:橙紅色、橘色、金黃色、紅彤彤、鮮紅、桃紅、緋紅、灰粉等。 形容落日余暉的唯美句子: 1、你是四月天里的云煙,黃昏吹著風的軟,星子在無意中閃,細雨點灑在花...[詳細]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亞天氣熱不熱
- 火車票只能提前15天買嗎,五一高鐵票提前多久可以買
- 為什么五一從三天變成了5天,勞動節(jié)國家法定休幾天
- 五一假期可以拼出9天長假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黃金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合適,五一旅游最佳去處
- 五一勞動節(jié)的由來簡短,國際勞動節(jié)
- 五一勞動節(jié)的來歷和意義,勞動節(jié)的風俗活動有哪些
- 五一勞動節(jié)活動主題方案,勞動節(jié)活動主題名稱
- 五一勞動節(jié)手抄報內容資料,五一勞動節(jié)手抄報怎么做
- 2023年五一適合結婚嗎,2023年五一哪天適合結婚
- 海底撈五一有69折嗎,海底撈五一可以用大學生69折嗎
- 海底撈五一兼職有三倍工資嗎
編輯推薦
畢節(jié)其它高鐵站班次表
猜你喜歡