合肥站高鐵火車時刻表查詢,2024年合肥站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-22 23:02:38
編輯:好評好報網(wǎng)
合肥站位于安徽省合肥市瑤海區(qū)站前路1號,每天會有多趟列車從合肥站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)合肥站。近期統(tǒng)計到從合肥站發(fā)出的列車有29個班次,終點站是合肥站的列車有30個班次,途經(jīng)合肥站的列車有309個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
從合肥站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G7410 | 合肥站20:04出發(fā) | 到達(dá)淮北站22:31 | 02:27 |
G7780 | 合肥站16:06出發(fā) | 到達(dá)碭山南站18:28 | 02:22 |
K255 | 合肥站17:52出發(fā) | 到達(dá)深圳西站14:14 | 20:22 |
K594 | 合肥站08:50出發(fā) | 到達(dá)烏魯木齊站09:57 | 49:07 |
K1029 | 合肥站11:00出發(fā) | 到達(dá)東莞東站06:00 | 19:00 |
K8360 | 合肥站08:43出發(fā) | 到達(dá)淮北站13:00 | 04:17 |
K8381 | 合肥站07:29出發(fā) | 到達(dá)黃山站14:31 | 07:02 |
K8422 | 合肥站08:33出發(fā) | 到達(dá)淮北站13:55 | 05:22 |
K8451 | 合肥站11:53出發(fā) | 到達(dá)宿松站15:55 | 04:02 |
K8525 | 合肥站16:28出發(fā) | 到達(dá)蕪湖站20:11 | 03:43 |
K8586 | 合肥站15:25出發(fā) | 到達(dá)淮北站19:48 | 04:23 |
T221 | 合肥站18:53出發(fā) | 到達(dá)廣州白云站12:20 | 17:27 |
T36 | 合肥站18:20出發(fā) | 到達(dá)北京站06:04 | 11:44 |
T242 | 合肥站17:29出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站19:36 | 26:07 |
Z227 | 合肥站21:40出發(fā) | 到達(dá)北京豐臺站07:46 | 10:06 |
K1561 | 合肥站06:35出發(fā) | 到達(dá)南寧站13:46 | 31:11 |
K8598 | 合肥站11:21出發(fā) | 到達(dá)淮北站16:10 | 04:49 |
K5601 | 合肥站07:00出發(fā) | 到達(dá)蕪湖站07:42 | 00:42 |
K5822 | 合肥站15:15出發(fā) | 到達(dá)徐州站19:08 | 03:53 |
T4366 | 合肥站07:40出發(fā) | 到達(dá)淮北站12:15 | 04:35 |
T243 | 合肥站17:29出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站19:30 | 26:01 |
K8418 | 合肥站08:43出發(fā) | 到達(dá)淮北站13:00 | 04:17 |
K5543 | 合肥站07:29出發(fā) | 到達(dá)杭州站14:07 | 06:38 |
G7259 | 合肥站07:59出發(fā) | 到達(dá)上海站09:59 | 02:00 |
G7411 | 合肥站20:05出發(fā) | 到達(dá)淮北站22:31 | 02:26 |
G7781 | 合肥站16:06出發(fā) | 到達(dá)碭山南站18:28 | 02:22 |
K8528 | 合肥站16:20出發(fā) | 到達(dá)蕪湖站20:11 | 03:51 |
Z226 | 合肥站21:32出發(fā) | 到達(dá)北京豐臺站07:46 | 10:14 |
K8521 | 合肥站10:14出發(fā) | 到達(dá)葉集站12:31 | 02:17 |
終點站是合肥站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G7222 | 上海站16:52出發(fā) | 到達(dá)合肥站19:48 | 02:56 |
G7778 | 淮北站13:29出發(fā) | 到達(dá)合肥站15:46 | 02:17 |
K256 | 深圳西站16:01出發(fā) | 到達(dá)合肥站10:30 | 18:29 |
K596 | 烏魯木齊站22:26出發(fā) | 到達(dá)合肥站22:35 | 48:09 |
K8409 | 淮北站14:05出發(fā) | 到達(dá)合肥站19:11 | 05:06 |
K8414 | 連云港東站06:10出發(fā) | 到達(dá)合肥站15:12 | 09:02 |
K8415 | 徐州站09:37出發(fā) | 到達(dá)合肥站14:05 | 04:28 |
K1030 | 東莞東站15:20出發(fā) | 到達(dá)合肥站09:23 | 18:03 |
K8382 | 杭州站12:17出發(fā) | 到達(dá)合肥站19:14 | 06:57 |
K8452 | 宿松站07:10出發(fā) | 到達(dá)合肥站11:46 | 04:36 |
K8527 | 蕪湖站06:05出發(fā) | 到達(dá)合肥站09:53 | 03:48 |
T219 | 廣州東站13:20出發(fā) | 到達(dá)合肥站06:30 | 17:10 |
T35 | 北京站19:56出發(fā) | 到達(dá)合肥站07:47 | 11:51 |
T244 | 齊齊哈爾站07:23出發(fā) | 到達(dá)合肥站13:17 | 29:54 |
Z225 | 北京豐臺站21:59出發(fā) | 到達(dá)合肥站07:41 | 09:42 |
K1562 | 南寧站21:40出發(fā) | 到達(dá)合肥站04:57 | 31:17 |
K8597 | 淮北站17:10出發(fā) | 到達(dá)合肥站21:40 | 04:30 |
K5603 | 淮北站17:16出發(fā) | 到達(dá)合肥站19:18 | 02:02 |
K5821 | 徐州站08:30出發(fā) | 到達(dá)合肥站14:26 | 05:56 |
T4365 | 淮北站13:18出發(fā) | 到達(dá)合肥站18:01 | 04:43 |
T222 | 廣州白云站10:28出發(fā) | 到達(dá)合肥站05:36 | 19:08 |
G7223 | 上海站16:49出發(fā) | 到達(dá)合肥站19:48 | 02:59 |
G7257 | 上海站17:29出發(fā) | 到達(dá)合肥站19:32 | 02:03 |
G7775 | 淮北站13:29出發(fā) | 到達(dá)合肥站15:46 | 02:17 |
K8411 | 連云港東站06:10出發(fā) | 到達(dá)合肥站15:12 | 09:02 |
K8526 | 蕪湖站05:44出發(fā) | 到達(dá)合肥站09:34 | 03:50 |
T241 | 齊齊哈爾站07:18出發(fā) | 到達(dá)合肥站13:17 | 29:59 |
Z228 | 北京豐臺站21:59出發(fā) | 到達(dá)合肥站07:41 | 09:42 |
K4035 | 北京豐臺站12:44出發(fā) | 到達(dá)合肥站04:30 | 15:46 |
K8522 | 葉集站13:11出發(fā) | 到達(dá)合肥站15:32 | 02:21 |
途經(jīng)合肥站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)合肥 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
G3101 | 鄭州東站09:41出發(fā) | 第9站12:50發(fā)車 | 到達(dá)南京南站13:45 | 04:04 |
G3103 | 南京南站14:23出發(fā) | 第2站15:18發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站18:36 | 04:13 |
G3105 | 新鄉(xiāng)東站07:09出發(fā) | 第8站10:26發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站12:53 | 05:44 |
G3106 | 杭州東站15:48出發(fā) | 第7站18:17發(fā)車 | 到達(dá)新鄉(xiāng)東站21:43 | 05:55 |
G3109 | 鄭州東站15:44出發(fā) | 第11站19:14發(fā)車 | 到達(dá)杭州西站21:47 | 06:03 |
G7412 | 淮北站06:51出發(fā) | 第9站09:39發(fā)車 | 到達(dá)六安站10:19 | 03:28 |
G1741 | 徐州東站06:33出發(fā) | 第4站08:16發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站12:18 | 05:45 |
G1742 | 長沙南站12:46出發(fā) | 第5站16:53發(fā)車 | 到達(dá)徐州東站18:30 | 05:44 |
G1745 | 淮南南站18:10出發(fā) | 第2站19:03發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站22:52 | 04:42 |
G1747 | 蚌埠南站15:44出發(fā) | 第2站16:42發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:39 | 07:55 |
G1748 | 廣州南站07:22出發(fā) | 第9站14:00發(fā)車 | 到達(dá)蚌埠南站14:45 | 07:23 |
G1763 | 周口東站07:08出發(fā) | 第7站09:16發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站11:48 | 04:40 |
G1764 | 上海虹橋站18:43出發(fā) | 第7站21:30發(fā)車 | 到達(dá)周口東站23:17 | 04:34 |
G1801 | 鄭州東站07:39出發(fā) | 第7站10:35發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站12:59 | 05:20 |
G1826 | 上海虹橋站18:14出發(fā) | 第5站20:34發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站23:17 | 05:03 |
G1888 | 重慶西站10:01出發(fā) | 第27站21:47發(fā)車 | 到達(dá)南京南站22:42 | 12:41 |
G1924 | 上海虹橋站11:29出發(fā) | 第5站13:47發(fā)車 | 到達(dá)西安北站18:55 | 07:26 |
G1942 | 西安北站16:00出發(fā) | 第11站21:18發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站23:43 | 07:43 |
G1952 | 嘉興南站07:18出發(fā) | 第8站10:34發(fā)車 | 到達(dá)運(yùn)城北站19:27 | 12:09 |
G1954 | 運(yùn)城北站09:49出發(fā) | 第16站18:46發(fā)車 | 到達(dá)嘉興南站22:12 | 12:23 |
G1956 | 上海虹橋站12:03出發(fā) | 第6站14:34發(fā)車 | 到達(dá)太原南站21:26 | 09:23 |
G1958 | 太原南站08:49出發(fā) | 第9站15:11發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站17:54 | 09:05 |
G2551 | 北京南站06:34出發(fā) | 第10站11:46發(fā)車 | 到達(dá)六安站12:26 | 05:52 |
G2554 | 六安站08:05出發(fā) | 第2站09:03發(fā)車 | 到達(dá)北京南站13:54 | 05:49 |
G2807 | 石家莊站07:23出發(fā) | 第11站12:32發(fā)車 | 到達(dá)寧波站16:23 | 09:00 |
G2808 | 寧波站12:56出發(fā) | 第9站16:19發(fā)車 | 到達(dá)石家莊站21:48 | 08:52 |
G2811 | 石家莊站08:24出發(fā) | 第11站13:27發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站15:51 | 07:27 |
G2812 | 上海虹橋站16:26出發(fā) | 第5站18:48發(fā)車 | 到達(dá)石家莊站23:30 | 07:04 |
G3110 | 杭州西站07:41出發(fā) | 第7站10:17發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站13:18 | 05:37 |
G3152 | 上海虹橋站11:34出發(fā) | 第7站14:29發(fā)車 | 到達(dá)西安北站20:30 | 08:56 |
G3164 | 上海虹橋站09:38出發(fā) | 第6站12:17發(fā)車 | 到達(dá)蘭州西站21:06 | 11:28 |
G3166 | 蘭州西站08:29出發(fā) | 第15站17:08發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站20:14 | 11:45 |
G3176 | 上海虹橋站06:32出發(fā) | 第5站08:52發(fā)車 | 到達(dá)西寧站18:52 | 12:20 |
G3178 | 西寧站09:30出發(fā) | 第21站19:29發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:26 | 12:56 |
G3180 | 上海虹橋站06:41出發(fā) | 第6站09:08發(fā)車 | 到達(dá)蘭州西站17:49 | 11:08 |
G3182 | 蘭州西站11:13出發(fā) | 第17站19:45發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:18 | 11:05 |
G3191 | 焦作站15:35出發(fā) | 第13站20:00發(fā)車 | 到達(dá)溫嶺站23:30 | 07:55 |
G3192 | 臺州站06:10出發(fā) | 第8站09:43發(fā)車 | 到達(dá)焦作站13:40 | 07:30 |
G3252 | 上海虹橋站13:46出發(fā) | 第7站16:47發(fā)車 | 到達(dá)濮陽東站21:03 | 07:17 |
G3254 | 南陽東站09:44出發(fā) | 第13站14:46發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站17:27 | 07:43 |
G7163 | 亳州南站18:23出發(fā) | 第5站20:11發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站23:03 | 04:40 |
G7164 | 上海虹橋站13:09出發(fā) | 第6站15:59發(fā)車 | 到達(dá)亳州南站17:39 | 04:30 |
G7167 | 亳州南站19:11出發(fā) | 第3站20:43發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站23:20 | 04:09 |
G7168 | 上海虹橋站14:52出發(fā) | 第6站17:25發(fā)車 | 到達(dá)亳州南站18:49 | 03:57 |
G7181 | 亳州南站08:21出發(fā) | 第6站10:11發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站12:46 | 04:25 |
G7182 | 上海虹橋站13:10出發(fā) | 第6站15:44發(fā)車 | 到達(dá)界首南站17:33 | 04:23 |
G7185 | 亳州南站06:38出發(fā) | 第4站08:15發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站10:37 | 03:59 |
G7186 | 上海虹橋站16:14出發(fā) | 第5站18:37發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站19:41 | 03:27 |
G7221 | 阜陽西站07:37出發(fā) | 第5站08:56發(fā)車 | 到達(dá)上海站12:15 | 04:38 |
G7256 | 上海站17:29出發(fā) | 第3站19:50發(fā)車 | 到達(dá)巢湖東站20:19 | 02:50 |
G7262 | 巢湖東站07:13出發(fā) | 第2站07:59發(fā)車 | 到達(dá)上海站09:59 | 02:46 |
G7267 | 淮南南站15:36出發(fā) | 第2站16:07發(fā)車 | 到達(dá)上海站19:11 | 03:35 |
G7268 | 上海站08:05出發(fā) | 第7站10:58發(fā)車 | 到達(dá)淮南南站11:40 | 03:35 |
G7275 | 界首南站17:52出發(fā) | 第5站19:34發(fā)車 | 到達(dá)上海站21:49 | 03:57 |
G7276 | 上海站14:20出發(fā) | 第3站16:33發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站17:50 | 03:30 |
G7371 | 阜陽西站13:58出發(fā) | 第2站14:57發(fā)車 | 到達(dá)江山站21:07 | 07:09 |
G7372 | 江山站06:32出發(fā) | 第18站12:29發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站13:31 | 06:59 |
G7477 | 阜陽西站07:22出發(fā) | 第4站08:36發(fā)車 | 到達(dá)麗水站12:57 | 05:35 |
G7478 | 麗水站13:18出發(fā) | 第11站17:39發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站18:42 | 05:24 |
G7571 | 淮南南站12:35出發(fā) | 第2站13:06發(fā)車 | 到達(dá)平陽站20:54 | 08:19 |
G7572 | 平陽站06:22出發(fā) | 第23站14:14發(fā)車 | 到達(dá)淮南南站15:00 | 08:38 |
G7631 | 南京南站22:43出發(fā) | 第2站23:38發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站00:33 | 01:50 |
G7633 | 阜陽西站00:50出發(fā) | 第2站01:51發(fā)車 | 到達(dá)南京南站02:46 | 01:56 |
G7652 | 瑞安站14:28出發(fā) | 第12站19:27發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站20:40 | 06:12 |
G7669 | 亳州南站09:31出發(fā) | 第6站11:27發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站16:36 | 07:05 |
G7681 | 阜陽西站07:46出發(fā) | 第5站09:06發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站14:31 | 06:45 |
G7682 | 溫州南站15:07出發(fā) | 第15站20:44發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站21:53 | 06:46 |
G7686 | 溫州南站13:08出發(fā) | 第15站19:03發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站20:12 | 07:04 |
G7751 | 亳州南站12:22出發(fā) | 第5站14:11發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站16:42 | 04:20 |
G7752 | 杭州東站17:49出發(fā) | 第6站20:27發(fā)車 | 到達(dá)亳州南站22:09 | 04:20 |
G7755 | 亳州南站07:48出發(fā) | 第6站09:37發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站12:01 | 04:13 |
G7756 | 杭州東站12:21出發(fā) | 第8站15:08發(fā)車 | 到達(dá)亳州南站16:41 | 04:20 |
G7782 | 碭山南站19:10出發(fā) | 第6站21:34發(fā)車 | 到達(dá)六安站22:13 | 03:03 |
G7787 | 界首南站06:56出發(fā) | 第6站08:41發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站11:09 | 04:13 |
G7788 | 上海虹橋站18:24出發(fā) | 第6站20:51發(fā)車 | 到達(dá)界首南站22:25 | 04:01 |
G7795 | 阜陽西站15:01出發(fā) | 第5站16:21發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站22:00 | 06:59 |
G7796 | 溫州南站08:00出發(fā) | 第12站13:15發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站14:24 | 06:24 |
K306 | 蘭州站20:50出發(fā) | 第25站22:03發(fā)車 | 到達(dá)溫州站13:24 | 40:34 |
K308 | 溫州站18:50出發(fā) | 第12站07:49發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站07:57 | 37:07 |
K606 | 杭州站12:33出發(fā) | 第5站18:00發(fā)車 | 到達(dá)安康站13:53 | 25:20 |
K92 | 深圳東站17:49出發(fā) | 第14站12:57發(fā)車 | 到達(dá)南通站21:23 | 27:34 |
K94 | 南通站11:56出發(fā) | 第8站20:11發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站13:58 | 26:02 |
K1107 | 上海南站14:01出發(fā) | 第8站21:55發(fā)車 | 到達(dá)南陽站06:35 | 16:34 |
K1108 | 南陽站18:40出發(fā) | 第10站03:32發(fā)車 | 到達(dá)上海南站12:36 | 17:56 |
K1438 | 寧波站19:43出發(fā) | 第8站04:31發(fā)車 | 到達(dá)平頂山站13:03 | 17:20 |
K1440 | 平頂山站15:12出發(fā) | 第10站23:14發(fā)車 | 到達(dá)寧波站08:09 | 16:57 |
K166 | 寧波站18:02出發(fā) | 第9站03:00發(fā)車 | 到達(dá)洛陽站16:13 | 22:11 |
K168 | 洛陽站19:27出發(fā) | 第10站07:52發(fā)車 | 到達(dá)寧波站16:36 | 21:09 |
K2275 | 新鄉(xiāng)站21:36出發(fā) | 第7站07:19發(fā)車 | 到達(dá)杭州站13:16 | 15:40 |
K2276 | 杭州站15:47出發(fā) | 第3站21:14發(fā)車 | 到達(dá)新鄉(xiāng)站06:10 | 14:23 |
K2906 | 溫州站07:00出發(fā) | 第11站19:11發(fā)車 | 到達(dá)西安站10:50 | 27:50 |
K390 | 西寧站21:40出發(fā) | 第15站23:26發(fā)車 | 到達(dá)杭州站05:26 | 31:46 |
K392 | 杭州站08:07出發(fā) | 第6站14:05發(fā)車 | 到達(dá)西寧站14:17 | 30:10 |
K466 | 寧波站13:11出發(fā) | 第10站22:06發(fā)車 | 到達(dá)西安站13:24 | 24:13 |
K468 | 西安站14:42出發(fā) | 第10站05:15發(fā)車 | 到達(dá)寧波站14:18 | 23:36 |
K491 | 濟(jì)南站11:06出發(fā) | 第7站19:21發(fā)車 | 到達(dá)昆明站04:55 | 41:54 |
K614 | 連云港東站17:36出發(fā) | 第11站02:40發(fā)車 | 到達(dá)南昌站09:25 | 15:49 |
K655 | 呼和浩特東站08:26出發(fā) | 第24站12:38發(fā)車 | 到達(dá)杭州站17:46 | 33:20 |
K656 | 杭州站21:47出發(fā) | 第6站03:15發(fā)車 | 到達(dá)呼和浩特東站06:28 | 32:41 |
K675 | 廣州白云站07:02出發(fā) | 第13站04:25發(fā)車 | 到達(dá)徐州站09:25 | 26:23 |
K677 | 徐州站18:18出發(fā) | 第4站22:44發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站19:48 | 25:30 |
K8412 | 蕪湖站07:50出發(fā) | 第2站09:40發(fā)車 | 到達(dá)連云港東站18:30 | 10:40 |
K8421 | 淮北站15:40出發(fā) | 第5站20:30發(fā)車 | 到達(dá)蕪湖站22:22 | 06:42 |
K8511 | 阜陽站18:10出發(fā) | 第3站20:55發(fā)車 | 到達(dá)溫州站10:20 | 16:10 |
K8512 | 寧波站19:14出發(fā) | 第9站03:43發(fā)車 | 到達(dá)阜陽站06:12 | 10:58 |
K8513 | 阜陽站20:33出發(fā) | 第3站23:20發(fā)車 | 到達(dá)寧波站07:07 | 10:34 |
K891 | 大同站12:00出發(fā) | 第14站06:40發(fā)車 | 到達(dá)杭州站12:32 | 24:32 |
K892 | 杭州站20:30出發(fā) | 第5站02:20發(fā)車 | 到達(dá)大同站20:51 | 24:21 |
K1040 | 寧波站12:50出發(fā) | 第11站21:47發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站18:50 | 30:00 |
K1042 | 蘭州站23:42出發(fā) | 第20站23:07發(fā)車 | 到達(dá)寧波站06:37 | 30:55 |
K1050 | 溫州站23:00出發(fā) | 第14站14:01發(fā)車 | 到達(dá)青島北站06:10 | 31:10 |
K1052 | 青島北站11:36出發(fā) | 第16站02:15發(fā)車 | 到達(dá)溫州站16:28 | 28:52 |
K1071 | 北京豐臺站12:52出發(fā) | 第10站02:12發(fā)車 | 到達(dá)宿松站05:53 | 17:01 |
K1072 | 宿松站17:05出發(fā) | 第7站21:20發(fā)車 | 到達(dá)北京豐臺站11:06 | 18:01 |
K1109 | 北京豐臺站13:15出發(fā) | 第14站03:00發(fā)車 | 到達(dá)杭州站09:08 | 19:53 |
K1110 | 杭州站16:18出發(fā) | 第6站23:09發(fā)車 | 到達(dá)北京豐臺站11:56 | 19:38 |
K1152 | 杭州站13:55出發(fā) | 第7站19:35發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站16:11 | 26:16 |
K1154 | 重慶北站11:28出發(fā) | 第9站07:36發(fā)車 | 到達(dá)杭州站12:38 | 25:10 |
K1156 | 上海站10:57出發(fā) | 第11站21:00發(fā)車 | 到達(dá)成都西站17:55 | 30:58 |
K1158 | 成都西站07:53出發(fā) | 第12站05:58發(fā)車 | 到達(dá)上海站14:37 | 30:44 |
K1238 | 溫州站11:30出發(fā) | 第7站23:20發(fā)車 | 到達(dá)鄭州站07:25 | 19:55 |
K1240 | 鄭州站13:58出發(fā) | 第6站21:35發(fā)車 | 到達(dá)溫州站09:55 | 19:57 |
K1263 | 石家莊站15:28出發(fā) | 第11站04:26發(fā)車 | 到達(dá)杭州站09:52 | 18:24 |
K1264 | 杭州站11:43出發(fā) | 第5站17:23發(fā)車 | 到達(dá)石家莊站06:07 | 18:24 |
K1278 | 包頭站10:16出發(fā) | 第21站14:28發(fā)車 | 到達(dá)溫州站05:40 | 43:24 |
K1396 | 溫州站14:50出發(fā) | 第14站03:25發(fā)車 | 到達(dá)太原站20:20 | 29:30 |
K1398 | 太原站21:20出發(fā) | 第15站13:16發(fā)車 | 到達(dá)溫州站05:05 | 31:45 |
K8361 | 阜陽站18:30出發(fā) | 第4站22:35發(fā)車 | 到達(dá)上海站08:09 | 13:39 |
K8362 | 上海站23:30出發(fā) | 第9站07:33發(fā)車 | 到達(dá)阜陽站11:05 | 11:35 |
K8514 | 溫州站13:06出發(fā) | 第11站02:49發(fā)車 | 到達(dá)阜陽站05:10 | 16:04 |
T326 | 寧波站14:07出發(fā) | 第9站22:43發(fā)車 | 到達(dá)鄭州站06:00 | 15:53 |
T328 | 鄭州站18:51出發(fā) | 第6站02:40發(fā)車 | 到達(dá)寧波站11:18 | 16:27 |
T236 | 昆山站11:12出發(fā) | 第8站18:42發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站14:10 | 26:58 |
T238 | 重慶西站07:35出發(fā) | 第14站02:28發(fā)車 | 到達(dá)昆山站10:09 | 26:34 |
G7703 | 阜陽西站20:15出發(fā) | 第5站21:57發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站00:43 | 04:28 |
G7704 | 上海虹橋站01:10出發(fā) | 第5站03:52發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站04:47 | 03:37 |
G2663 | 濟(jì)南西站08:33出發(fā) | 第4站11:14發(fā)車 | 到達(dá)漢口站13:12 | 04:39 |
G2664 | 漢口站16:48出發(fā) | 第3站19:12發(fā)車 | 到達(dá)濟(jì)南東站21:39 | 04:51 |
G3154 | 西安北站08:46出發(fā) | 第13站14:22發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站16:54 | 08:08 |
G1887 | 南京南站07:39出發(fā) | 第2站08:34發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:39 | 12:00 |
D5561 | 亳州南站14:12出發(fā) | 第6站16:16發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站20:31 | 06:19 |
D5562 | 上海虹橋站16:29出發(fā) | 第9站21:06發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站22:15 | 05:46 |
D5591 | 阜陽西站09:31出發(fā) | 第4站10:53發(fā)車 | 到達(dá)上海站15:27 | 05:56 |
D5592 | 上海虹橋站07:24出發(fā) | 第9站11:56發(fā)車 | 到達(dá)亳州南站13:46 | 06:22 |
K1276 | 溫州站23:20出發(fā) | 第11站14:19發(fā)車 | 到達(dá)包頭站20:44 | 45:24 |
K2908 | 西安站21:53出發(fā) | 第10站14:03發(fā)車 | 到達(dá)溫州站05:30 | 31:37 |
K608 | 安康站09:09出發(fā) | 第21站05:09發(fā)車 | 到達(dá)杭州站10:45 | 25:36 |
K612 | 南昌站15:23出發(fā) | 第7站22:13發(fā)車 | 到達(dá)連云港東站07:21 | 15:58 |
G9236 | 上海虹橋站21:12出發(fā) | 第4站23:27發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站00:22 | 03:10 |
G9471 | 亳州南站19:48出發(fā) | 第5站21:29發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站00:30 | 04:42 |
G9472 | 上海虹橋站00:54出發(fā) | 第5站03:42發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站04:38 | 03:44 |
G7445 | 阜陽西站17:25出發(fā) | 第4站18:41發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站21:49 | 04:24 |
G7446 | 上海虹橋站12:17出發(fā) | 第10站15:35發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站16:39 | 04:22 |
K4159 | 北京西站23:57出發(fā) | 第10站15:49發(fā)車 | 到達(dá)宿松站19:05 | 19:08 |
K4160 | 宿松站19:55出發(fā) | 第4站23:33發(fā)車 | 到達(dá)北京西站13:35 | 17:40 |
K5602 | 蕪湖站09:37出發(fā) | 第3站11:32發(fā)車 | 到達(dá)淮北站14:41 | 05:04 |
K5605 | 阜陽站10:35出發(fā) | 第3站13:33發(fā)車 | 到達(dá)寧波站22:15 | 11:40 |
K5606 | 寧波站22:16出發(fā) | 第7站06:28發(fā)車 | 到達(dá)阜陽站09:18 | 11:02 |
K5607 | 阜陽站08:55出發(fā) | 第3站11:53發(fā)車 | 到達(dá)寧波站21:15 | 12:20 |
K5608 | 寧波站19:07出發(fā) | 第8站04:16發(fā)車 | 到達(dá)阜陽站07:40 | 12:33 |
K5670 | 杭州站08:23出發(fā) | 第6站14:18發(fā)車 | 到達(dá)阜陽站15:22 | 06:59 |
K5831 | 徐州站10:20出發(fā) | 第5站15:47發(fā)車 | 到達(dá)蕪湖站17:55 | 07:35 |
K5832 | 蕪湖站19:17出發(fā) | 第3站22:20發(fā)車 | 到達(dá)徐州站04:05 | 08:48 |
G3251 | 濮陽東站10:13出發(fā) | 第14站14:42發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站17:27 | 07:14 |
K1322 | 漢中站10:20出發(fā) | 第21站08:27發(fā)車 | 到達(dá)蘇州站16:19 | 29:59 |
K4140 | 成都站04:49出發(fā) | 第10站04:02發(fā)車 | 到達(dá)蘇州站12:58 | 32:09 |
K4456 | 南充站12:52出發(fā) | 第13站11:10發(fā)車 | 到達(dá)上海站20:30 | 31:38 |
K4618 | 成都站15:30出發(fā) | 第14站15:57發(fā)車 | 到達(dá)上海站01:58 | 34:28 |
K4858 | 成都站06:40出發(fā) | 第15站11:03發(fā)車 | 到達(dá)上海站01:03 | 42:23 |
K5722 | 杭州站02:46出發(fā) | 第4站09:41發(fā)車 | 到達(dá)連云港東站18:35 | 15:49 |
K167 | 寧波站18:02出發(fā) | 第9站03:00發(fā)車 | 到達(dá)洛陽站16:13 | 22:11 |
G4011 | 阜陽西站16:01出發(fā) | 第5站17:44發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站00:20 | 08:19 |
G4012 | 廣州南站07:10出發(fā) | 第10站14:05發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站15:21 | 08:11 |
G9480 | 上海虹橋站02:21出發(fā) | 第3站04:48發(fā)車 | 到達(dá)亳州南站06:20 | 03:59 |
G9492 | 上海虹橋站02:47出發(fā) | 第3站05:13發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站06:08 | 03:21 |
G5942 | 杭州東站01:13出發(fā) | 第3站03:14發(fā)車 | 到達(dá)阜陽西站04:09 | 02:56 |
K4458 | 上海站07:30出發(fā) | 第6站17:06發(fā)車 | 到達(dá)南充站11:35 | 28:05 |
K4636 | 上海站22:29出發(fā) | 第7站10:00發(fā)車 | 到達(dá)成都西站10:33 | 36:04 |
G7224 | 阜陽西站07:42出發(fā) | 第4站08:56發(fā)車 | 到達(dá)上海站12:15 | 04:33 |
K894 | 大同站12:00出發(fā) | 第18站06:40發(fā)車 | 到達(dá)杭州站12:32 | 24:32 |
K4151 | 重慶西站11:26出發(fā) | 第9站07:36發(fā)車 | 到達(dá)杭州站12:38 | 25:12 |
K4152 | 杭州站13:55出發(fā) | 第7站19:35發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站16:12 | 26:17 |
K8417 | 淮北站14:24出發(fā) | 第5站19:20發(fā)車 | 到達(dá)蕪湖站20:46 | 06:22 |
