哈爾濱站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年哈爾濱站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-23 05:33:54
編輯:好評好報(bào)網(wǎng)
哈爾濱站位于黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)鐵路街1號,每天會有多趟列車從哈爾濱站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)哈爾濱站。近期統(tǒng)計(jì)到從哈爾濱站發(fā)出的列車有106個(gè)班次,終點(diǎn)站是哈爾濱站的列車有117個(gè)班次,途經(jīng)哈爾濱站的列車有292個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
從哈爾濱站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
D6901 | 哈爾濱站10:00出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站11:28 | 01:28 |
D6903 | 哈爾濱站07:35出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站08:52 | 01:17 |
D7801 | 哈爾濱站13:57出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站15:55 | 01:58 |
D7803 | 哈爾濱站13:57出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站15:55 | 01:58 |
D8501 | 哈爾濱站14:15出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站15:43 | 01:28 |
D8503 | 哈爾濱站14:30出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站15:58 | 01:28 |
D8507 | 哈爾濱站09:25出發(fā) | 到達(dá)綏芬河站10:53 | 01:28 |
D8509 | 哈爾濱站10:32出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站12:03 | 01:31 |
D9129 | 哈爾濱站11:01出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站11:56 | 00:55 |
D9137 | 哈爾濱站21:18出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站22:41 | 01:23 |
D6905 | 哈爾濱站08:43出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站10:12 | 01:29 |
D6907 | 哈爾濱站10:01出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站10:44 | 00:43 |
D6909 | 哈爾濱站12:16出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站13:29 | 01:13 |
D6911 | 哈爾濱站06:05出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站07:52 | 01:47 |
D6913 | 哈爾濱站07:04出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站08:45 | 01:41 |
D6915 | 哈爾濱站08:00出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站09:47 | 01:47 |
D6923 | 哈爾濱站12:06出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站13:46 | 01:40 |
D6925 | 哈爾濱站12:37出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站14:06 | 01:29 |
D7807 | 哈爾濱站08:05出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站10:03 | 01:58 |
D7809 | 哈爾濱站09:09出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站---- | 00:00 |
D7813 | 哈爾濱站07:55出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站10:25 | 02:30 |
D7817 | 哈爾濱站09:46出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站12:02 | 02:16 |
D7821 | 哈爾濱站12:08出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站14:38 | 02:30 |
D7823 | 哈爾濱站15:33出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站17:37 | 02:04 |
D7825 | 哈爾濱站17:04出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站19:14 | 02:10 |
D7827 | 哈爾濱站17:53出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站19:57 | 02:04 |
D8511 | 哈爾濱站05:50出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站07:24 | 01:34 |
D8513 | 哈爾濱站07:14出發(fā) | 到達(dá)綏芬河站10:22 | 03:08 |
D8517 | 哈爾濱站08:20出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站10:06 | 01:46 |
D8519 | 哈爾濱站10:25出發(fā) | 到達(dá)綏芬河站13:46 | 03:21 |
D8521 | 哈爾濱站11:42出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站13:40 | 01:58 |
D9161 | 哈爾濱站22:27出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站00:25 | 01:58 |
D9163 | 哈爾濱站22:09出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站00:07 | 01:58 |
D9813 | 哈爾濱站13:16出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站15:12 | 01:56 |
K7019 | 哈爾濱站21:44出發(fā) | 到達(dá)鶴北站06:52 | 09:08 |
K7103 | 哈爾濱站11:05出發(fā) | 到達(dá)加格達(dá)奇站21:55 | 10:50 |
K7035 | 哈爾濱站20:19出發(fā) | 到達(dá)黑河站07:15 | 10:56 |
K7041 | 哈爾濱站18:05出發(fā) | 到達(dá)漠河站12:23 | 18:18 |
K7089 | 哈爾濱站18:58出發(fā) | 到達(dá)滿洲里站08:05 | 13:07 |
K7091 | 哈爾濱站20:25出發(fā) | 到達(dá)滿洲里站08:40 | 12:15 |
K7093 | 哈爾濱站18:48出發(fā) | 到達(dá)滿洲里站19:57 | 25:09 |
K7189 | 哈爾濱站09:13出發(fā) | 到達(dá)一面坡站11:38 | 02:25 |
T5101 | 哈爾濱站15:44出發(fā) | 到達(dá)大慶東站---- | 00:00 |
T184 | 哈爾濱站07:05出發(fā) | 到達(dá)武昌站10:54 | 27:49 |
Z16 | 哈爾濱站21:15出發(fā) | 到達(dá)北京站07:29 | 10:14 |
Z204 | 哈爾濱站19:40出發(fā) | 到達(dá)北京站06:36 | 10:56 |
D9131 | 哈爾濱站08:40出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站10:21 | 01:41 |
D9159 | 哈爾濱站11:00出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站12:37 | 01:37 |
D6919 | 哈爾濱站08:49出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站10:42 | 01:53 |
D7829 | 哈爾濱站18:30出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站20:34 | 02:04 |
D8525 | 哈爾濱站15:55出發(fā) | 到達(dá)綏芬河站18:52 | 02:57 |
D6927 | 哈爾濱站13:35出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站15:16 | 01:41 |
D6929 | 哈爾濱站14:30出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站16:22 | 01:52 |
D6931 | 哈爾濱站15:38出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站17:19 | 01:41 |
D6933 | 哈爾濱站16:17出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站18:15 | 01:58 |
D6937 | 哈爾濱站17:42出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站19:22 | 01:40 |
D6939 | 哈爾濱站19:10出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站20:39 | 01:29 |
D6941 | 哈爾濱站19:28出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站20:51 | 01:23 |
D6943 | 哈爾濱站21:30出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站22:53 | 01:23 |
D7833 | 哈爾濱站18:40出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站20:50 | 02:10 |
D7987 | 哈爾濱站18:10出發(fā) | 到達(dá)七臺河西站20:51 | 02:41 |
K7125 | 哈爾濱站07:46出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站15:33 | 07:47 |
C103 | 哈爾濱站06:10出發(fā) | 到達(dá)鶴崗站10:12 | 04:02 |
C105 | 哈爾濱站07:44出發(fā) | 到達(dá)鶴崗站11:42 | 03:58 |
D9125 | 哈爾濱站18:30出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站20:34 | 02:04 |
D9837 | 哈爾濱站07:08出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站09:30 | 02:22 |
D9123 | 哈爾濱站15:35出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站17:40 | 02:05 |
D9817 | 哈爾濱站18:59出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站20:33 | 01:34 |
D6935 | 哈爾濱站17:02出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾站18:48 | 01:46 |
D7933 | 哈爾濱站11:24出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站18:09 | 06:45 |
D7985 | 哈爾濱站16:33出發(fā) | 到達(dá)七臺河西站19:33 | 03:00 |
C111 | 哈爾濱站15:16出發(fā) | 到達(dá)鶴崗站19:25 | 04:09 |
C113 | 哈爾濱站20:13出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站22:40 | 02:27 |
D7959 | 哈爾濱站15:04出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站17:26 | 02:22 |
D7931 | 哈爾濱站14:50出發(fā) | 到達(dá)雙鴨山西站21:09 | 06:19 |
D7975 | 哈爾濱站09:46出發(fā) | 到達(dá)七臺河西站12:28 | 02:42 |
K7039 | 哈爾濱站16:43出發(fā) | 到達(dá)漠河站09:43 | 17:00 |
D9133 | 哈爾濱站14:01出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站15:30 | 01:29 |
D9135 | 哈爾濱站17:59出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站19:34 | 01:35 |
D7977 | 哈爾濱站13:20出發(fā) | 到達(dá)七臺河西站16:29 | 03:09 |
K5127 | 哈爾濱站19:15出發(fā) | 到達(dá)加格達(dá)奇站06:15 | 11:00 |
D9141 | 哈爾濱站21:50出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站23:19 | 01:29 |
K7165 | 哈爾濱站07:46出發(fā) | 到達(dá)北安站14:05 | 06:19 |
D9823 | 哈爾濱站13:10出發(fā) | 到達(dá)七臺河西站16:27 | 03:17 |
C107 | 哈爾濱站11:26出發(fā) | 到達(dá)鶴崗站15:29 | 04:03 |
C109 | 哈爾濱站12:46出發(fā) | 到達(dá)鶴崗站16:42 | 03:56 |
D7941 | 哈爾濱站12:30出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站16:02 | 03:32 |
D7945 | 哈爾濱站13:42出發(fā) | 到達(dá)雙鴨山西站16:18 | 02:36 |
D7969 | 哈爾濱站09:12出發(fā) | 到達(dá)七臺河西站11:46 | 02:34 |
D7983 | 哈爾濱站15:10出發(fā) | 到達(dá)七臺河西站17:44 | 02:34 |
K5135 | 哈爾濱站16:03出發(fā) | 到達(dá)密山站05:08 | 13:05 |
D6985 | 哈爾濱站07:41出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站09:34 | 01:53 |
D6987 | 哈爾濱站10:32出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站12:19 | 01:47 |
D6991 | 哈爾濱站14:45出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站16:26 | 01:41 |
D6993 | 哈爾濱站18:40出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站20:03 | 01:23 |
D6995 | 哈爾濱站20:30出發(fā) | 到達(dá)齊齊哈爾南站22:17 | 01:47 |
D7929 | 哈爾濱站14:35出發(fā) | 到達(dá)雙鴨山西站18:10 | 03:35 |
D8543 | 哈爾濱站15:40出發(fā) | 到達(dá)綏芬河站18:26 | 02:46 |
T181 | 哈爾濱站07:05出發(fā) | 到達(dá)武昌站10:54 | 27:49 |
D7835 | 哈爾濱站14:15出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站16:26 | 02:11 |
D7934 | 哈爾濱站14:45出發(fā) | 到達(dá)雙鴨山西站17:25 | 02:40 |
D7938 | 哈爾濱站10:49出發(fā) | 到達(dá)雙鴨山西站13:30 | 02:41 |
D7951 | 哈爾濱站07:55出發(fā) | 到達(dá)雞西西站10:38 | 02:43 |
K7096 | 哈爾濱站19:22出發(fā) | 到達(dá)滿洲里站19:57 | 24:35 |
K7097 | 哈爾濱站19:22出發(fā) | 到達(dá)滿洲里站19:57 | 24:35 |
D8545 | 哈爾濱站16:33出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站18:13 | 01:40 |
終點(diǎn)站是哈爾濱站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
D6902 | 齊齊哈爾站14:29出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站15:57 | 01:28 |
D7802 | 佳木斯站08:15出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站10:13 | 01:58 |
D7942 | 七臺河西站09:25出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站12:08 | 02:43 |
D7944 | 佳木斯站15:08出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站19:08 | 04:00 |
D7947 | 雙鴨山西站20:31出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站22:59 | 02:28 |
D8504 | 牡丹江站06:02出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站07:12 | 01:10 |
D8506 | 綏芬河站06:31出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站09:27 | 02:56 |
D8508 | 牡丹江站08:42出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站08:42 | 00:00 |
D8510 | 牡丹江站11:14出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站12:46 | 01:32 |
D9130 | 齊齊哈爾南站08:40出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站09:50 | 01:10 |
D6904 | 齊齊哈爾站06:00出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站07:27 | 01:27 |
D6906 | 齊齊哈爾南站08:07出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站08:56 | 00:49 |
D6908 | 齊齊哈爾南站10:37出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站11:47 | 01:10 |
D6910 | 齊齊哈爾站11:04出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站12:32 | 01:28 |
D6912 | 齊齊哈爾站05:50出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站07:36 | 01:46 |
D6914 | 齊齊哈爾南站06:39出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站08:26 | 01:47 |
D6916 | 齊齊哈爾南站08:11出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站09:40 | 01:29 |
D6918 | 齊齊哈爾南站10:11出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站11:46 | 01:35 |
D6920 | 齊齊哈爾南站10:25出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站12:00 | 01:35 |
D6922 | 齊齊哈爾站11:09出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站13:07 | 01:58 |
D6924 | 齊齊哈爾站11:59出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站13:58 | 01:59 |
D7806 | 佳木斯站07:10出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站08:15 | 01:05 |
D7808 | 佳木斯站08:15出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站09:54 | 01:39 |
D7810 | 佳木斯站09:02出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站10:58 | 01:56 |
D7812 | 佳木斯站05:11出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站07:33 | 02:22 |
D7814 | 佳木斯站09:08出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站11:42 | 02:34 |
D7816 | 佳木斯站10:52出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站13:08 | 02:16 |
D7818 | 佳木斯站11:15出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站13:27 | 02:12 |
D7820 | 佳木斯站12:26出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站14:30 | 02:04 |
D7822 | 佳木斯站12:42出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站14:52 | 02:10 |
D7826 | 佳木斯站16:16出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站18:20 | 02:04 |
D7828 | 佳木斯站17:53出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:11 | 02:18 |
D7956 | 七臺河西站09:26出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站12:06 | 02:40 |
D7958 | 七臺河西站10:03出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站12:50 | 02:47 |
D8514 | 牡丹江站06:42出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站08:52 | 02:10 |
D8516 | 綏芬河站07:07出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站10:02 | 02:55 |
D8518 | 綏芬河站08:15出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站11:05 | 02:50 |
D8520 | 綏芬河站10:45出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站13:42 | 02:57 |
D8522 | 綏芬河站14:38出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站17:46 | 03:08 |
D9138 | 齊齊哈爾南站19:23出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:58 | 01:35 |
D9162 | 佳木斯站19:39出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站21:49 | 02:10 |
D9164 | 佳木斯站21:12出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站23:10 | 01:58 |
D9812 | 七臺河西站10:35出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站13:17 | 02:42 |
K7104 | 加格達(dá)奇站06:21出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站17:28 | 11:07 |
K7034 | 黑河站19:10出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站05:52 | 10:42 |
K7042 | 漠河站15:32出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站09:42 | 18:10 |
K7090 | 滿洲里站20:55出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站09:02 | 12:07 |
K7092 | 滿洲里站18:15出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站06:20 | 12:05 |
K7132 | 佳木斯站08:15出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站16:06 | 08:23 |
K7190 | 一面坡站15:05出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站17:45 | 02:40 |
T182 | 武昌站12:05出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站16:32 | 28:27 |
Z15 | 北京站21:25出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站07:43 | 10:18 |
Z203 | 北京站20:52出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站09:23 | 12:31 |
D9132 | 齊齊哈爾南站18:23出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站18:23 | 00:00 |
D9128 | 牡丹江站19:25出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:17 | 00:52 |
D9160 | 佳木斯站19:57出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站22:07 | 02:10 |
D9826 | 牡丹江站11:50出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站13:30 | 01:40 |
K7094 | 海拉爾站07:49出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站08:20 | 24:31 |
K5166 | 海倫站12:30出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站15:59 | 03:29 |
K7098 | 滿洲里站05:10出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站08:16 | 27:06 |
D8502 | 牡丹江站14:05出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站15:39 | 01:34 |
D8524 | 牡丹江站16:18出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站18:22 | 02:04 |
D8530 | 牡丹江站19:52出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站21:32 | 01:40 |
D6926 | 齊齊哈爾南站13:24出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站15:05 | 01:41 |
D6930 | 齊齊哈爾南站15:39出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站17:20 | 01:41 |
D6932 | 齊齊哈爾站17:06出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站18:46 | 01:40 |
D6934 | 齊齊哈爾南站17:45出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站19:08 | 01:23 |
D7830 | 佳木斯站17:05出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站19:39 | 02:34 |
D7988 | 佳木斯站21:29出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站23:27 | 01:58 |
K7126 | 佳木斯站12:58出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:32 | 07:34 |
K7290 | 東方紅站16:43出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站05:20 | 12:37 |
C102 | 鶴崗站06:40出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站11:06 | 04:26 |
C104 | 鶴崗站08:27出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站12:18 | 03:51 |
C106 | 鶴崗站10:50出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站14:43 | 03:53 |
D6940 | 齊齊哈爾站19:42出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站21:10 | 01:28 |
D7832 | 佳木斯站17:43出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:11 | 02:28 |
D7921 | 哈爾濱西站07:22出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站14:12 | 06:50 |
D7922 | 佳木斯站18:37出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:53 | 02:16 |
D9838 | 牡丹江站13:25出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站15:29 | 02:04 |
D9122 | 佳木斯站12:42出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站14:52 | 02:10 |
D6928 | 齊齊哈爾南站15:19出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站16:42 | 01:23 |
D7923 | 雙鴨山西站14:40出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:42 | 06:02 |
D7989 | 雙鴨山西站21:01出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站23:29 | 02:28 |
C112 | 鶴崗站17:02出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:36 | 03:34 |
D7976 | 七臺河西站16:49出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:01 | 03:12 |
D9134 | 齊齊哈爾南站12:00出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站13:35 | 01:35 |
D9136 | 齊齊哈爾南站16:04出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站17:39 | 01:35 |
K5128 | 加格達(dá)奇站18:58出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站07:00 | 12:02 |
K2154 | 阿爾山站11:50出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站23:26 | 11:36 |
K7166 | 北安站14:43出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:27 | 05:44 |
D9822 | 七臺河西站09:56出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站12:50 | 02:54 |
D9824 | 七臺河西站17:35出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:47 | 03:12 |
C108 | 鶴崗站12:19出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站16:29 | 04:10 |
C110 | 鶴崗站15:49出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站19:44 | 03:55 |
D7966 | 佳木斯站12:15出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站16:13 | 03:58 |
D7927 | 雙鴨山西站14:04出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站16:44 | 02:40 |
D7917 | 雙鴨山西站06:34出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站09:20 | 02:46 |
D7964 | 七臺河西站12:10出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站14:50 | 02:40 |
D7978 | 雞西西站17:58出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站20:48 | 02:50 |
D7984 | 七臺河西站18:53出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站21:28 | 02:35 |
D9156 | 齊齊哈爾南站20:10出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站21:39 | 01:29 |
D6982 | 齊齊哈爾南站05:51出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站07:21 | 01:30 |
D6984 | 齊齊哈爾南站08:41出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站10:10 | 01:29 |
D6990 | 齊齊哈爾南站12:39出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站14:21 | 01:42 |
D6992 | 齊齊哈爾南站16:50出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站18:20 | 01:30 |
D6994 | 齊齊哈爾南站20:23出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站21:46 | 01:23 |
D6996 | 大慶西站21:23出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站22:12 | 00:49 |
D8542 | 牡丹江站13:31出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站15:20 | 01:49 |
D6998 | 齊齊哈爾南站20:17出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站21:46 | 01:29 |
D7834 | 佳木斯站11:45出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站13:55 | 02:10 |
D7836 | 佳木斯站19:39出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站21:49 | 02:10 |
D7916 | 雙鴨山西站06:35出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站09:21 | 02:46 |
D7926 | 雙鴨山西站14:04出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站16:44 | 02:40 |
D7946 | 雙鴨山西站20:35出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站23:02 | 02:27 |
D7990 | 雞西西站18:43出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站21:06 | 02:23 |
K7095 | 滿洲里站05:10出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站08:15 | 27:05 |
T183 | 武昌站12:10出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站16:32 | 28:22 |
途經(jīng)哈爾濱站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)哈爾濱 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G3602 | 牡丹江站07:37出發(fā) | 第5站09:27發(fā)車 | 到達(dá)北京朝陽站15:34 | 07:57 |
G714 | 佳木斯站07:46出發(fā) | 第11站12:03發(fā)車 | 到達(dá)大連北站16:43 | 08:57 |
G716 | 牡丹江站15:15出發(fā) | 第7站17:18發(fā)車 | 到達(dá)大連北站22:09 | 06:54 |
G718 | 佳木斯站11:06出發(fā) | 第6站13:32發(fā)車 | 到達(dá)大連北站17:24 | 06:18 |
G722 | 齊齊哈爾南站16:11出發(fā) | 第7站18:02發(fā)車 | 到達(dá)大連北站22:48 | 06:37 |
G724 | 七臺河西站12:48出發(fā) | 第4站15:26發(fā)車 | 到達(dá)大連北站20:09 | 07:21 |
G733 | 大連北站14:12出發(fā) | 第12站19:00發(fā)車 | 到達(dá)佳木斯站20:40 | 06:28 |
G752 | 佳木斯站10:06出發(fā) | 第6站12:31發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站14:40 | 04:34 |
G753 | 沈陽北站15:39出發(fā) | 第6站18:19發(fā)車 | 到達(dá)佳木斯站20:06 | 04:27 |
G754 | 大慶西站12:47出發(fā) | 第5站13:57發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站16:28 | 03:41 |
G766 | 齊齊哈爾南站07:23出發(fā) | 第5站09:01發(fā)車 | 到達(dá)大連北站13:58 | 06:35 |
G768 | 齊齊哈爾南站10:03出發(fā) | 第3站11:32發(fā)車 | 到達(dá)大連北站15:58 | 05:55 |
G770 | 雞西西站10:31出發(fā) | 第5站13:00發(fā)車 | 到達(dá)大連北站17:21 | 06:50 |
G771 | 大連北站06:50出發(fā) | 第12站11:45發(fā)車 | 到達(dá)佳木斯站14:01 | 07:11 |
G772 | 佳木斯站14:21出發(fā) | 第5站16:42發(fā)車 | 到達(dá)大連北站21:01 | 06:40 |
G782 | 齊齊哈爾南站06:03出發(fā) | 第6站07:48發(fā)車 | 到達(dá)丹東站12:06 | 06:03 |
G786 | 齊齊哈爾南站15:07出發(fā) | 第3站16:36發(fā)車 | 到達(dá)丹東站20:36 | 05:29 |
G904 | 齊齊哈爾南站09:00出發(fā) | 第3站10:28發(fā)車 | 到達(dá)北京朝陽站15:27 | 06:27 |
G907 | 北京站14:05出發(fā) | 第5站19:29發(fā)車 | 到達(dá)七臺河西站22:17 | 08:12 |
G908 | 齊齊哈爾南站14:56出發(fā) | 第3站16:24發(fā)車 | 到達(dá)北京朝陽站21:22 | 06:26 |
G909 | 北京朝陽站16:00出發(fā) | 第4站21:02發(fā)車 | 到達(dá)齊齊哈爾南站22:25 | 06:25 |
G934 | 齊齊哈爾南站07:12出發(fā) | 第3站08:41發(fā)車 | 到達(dá)北京朝陽站14:39 | 07:27 |
G936 | 七臺河西站06:39出發(fā) | 第6站09:29發(fā)車 | 到達(dá)北京朝陽站15:51 | 09:12 |
G937 | 北京朝陽站10:10出發(fā) | 第12站16:24發(fā)車 | 到達(dá)雞西西站18:56 | 08:46 |
G938 | 佳木斯站08:46出發(fā) | 第3站10:56發(fā)車 | 到達(dá)北京朝陽站17:08 | 08:22 |
G940 | 雞西西站08:54出發(fā) | 第8站11:44發(fā)車 | 到達(dá)北京朝陽站17:51 | 08:57 |
G1238 | 佳木斯站09:30出發(fā) | 第6站11:56發(fā)車 | 到達(dá)石家莊站20:45 | 11:15 |
G1240 | 石家莊站08:50出發(fā) | 第19站18:01發(fā)車 | 到達(dá)雙鴨山西站20:41 | 11:51 |
G1262 | 齊齊哈爾站09:07出發(fā) | 第7站11:07發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站22:17 | 13:10 |
G1264 | 鄭州東站08:19出發(fā) | 第25站19:35發(fā)車 | 到達(dá)齊齊哈爾南站21:04 | 12:45 |
G3604 | 佳木斯站08:29出發(fā) | 第4站10:42發(fā)車 | 到達(dá)北京朝陽站17:06 | 08:43 |
D112 | 齊齊哈爾南站07:58出發(fā) | 第5站09:38發(fā)車 | 到達(dá)琿春站13:56 | 05:58 |
D114 | 琿春站14:16出發(fā) | 第9站18:54發(fā)車 | 到達(dá)齊齊哈爾南站20:18 | 06:02 |
D121 | 長春站14:26出發(fā) | 第3站15:54發(fā)車 | 到達(dá)佳木斯站18:22 | 03:56 |
D122 | 上海站18:53出發(fā) | 第5站21:13發(fā)車 | 到達(dá)西安站22:27 | 03:34 |
D29 | 北京西站08:08出發(fā) | 第10站14:55發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站16:29 | 08:21 |
D30 | 蘭州站12:58出發(fā) | 第5站14:34發(fā)車 | 到達(dá)北京西站21:58 | 09:01 |
D128 | 齊齊哈爾南站17:35出發(fā) | 第3站19:03發(fā)車 | 到達(dá)吉林站21:18 | 03:43 |
