福州站高鐵火車時刻表查詢,2024年福州站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-23 00:18:47
編輯:好評好報網(wǎng)
福州站位于福建省福州市晉安區(qū)華林路502號,車站聯(lián)系方式:(0591)87051592,每天會有多趟列車從福州站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達福州站。近期統(tǒng)計到從福州站發(fā)出的列車有150個班次,終點站是福州站的列車有142個班次,途經(jīng)福州站的列車有205個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
從福州站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G46 | 福州站15:15出發(fā) | 到達北京南站22:40 | 07:25 |
G302 | 福州站07:24出發(fā) | 到達北京南站16:00 | 08:36 |
G5264 | 福州站17:30出發(fā) | 到達龍巖站20:16 | 02:46 |
G1609 | 福州站08:13出發(fā) | 到達廣州南站14:13 | 06:00 |
G1638 | 福州站12:59出發(fā) | 到達上海虹橋站17:22 | 04:23 |
G1640 | 福州站17:54出發(fā) | 到達上海虹橋站22:42 | 04:48 |
G1698 | 福州站08:41出發(fā) | 到達昆明南站19:25 | 10:44 |
G5067 | 福州站07:27出發(fā) | 到達萍鄉(xiāng)北站15:23 | 07:56 |
D3102 | 福州站07:44出發(fā) | 到達上海虹橋站14:13 | 06:29 |
D6312 | 福州站10:11出發(fā) | 到達福州站16:09 | 05:58 |
D6407 | 福州站09:24出發(fā) | 到達瑞金站13:38 | 04:14 |
D6409 | 福州站07:28出發(fā) | 到達長汀南站11:27 | 03:59 |
D6508 | 福州站14:43出發(fā) | 到達九江站19:30 | 04:47 |
D2226 | 福州站08:47出發(fā) | 到達重慶北站22:24 | 13:37 |
D2242 | 福州站07:02出發(fā) | 到達成都東站22:12 | 15:10 |
D2331 | 福州站12:22出發(fā) | 到達深圳北站17:23 | 05:01 |
D3264 | 福州站15:34出發(fā) | 到達武漢站21:43 | 06:09 |
D6237 | 福州站19:15出發(fā) | 到達廈門站21:31 | 02:16 |
D6279 | 福州站10:07出發(fā) | 到達平潭站10:40 | 00:33 |
D6283 | 福州站16:28出發(fā) | 到達長樂南站16:53 | 00:25 |
D6330 | 福州站18:53出發(fā) | 到達福鼎站21:12 | 02:19 |
D6336 | 福州站08:27出發(fā) | 到達福鼎站10:12 | 01:45 |
D6575 | 福州站14:25出發(fā) | 到達贛州站19:41 | 05:16 |
K68 | 福州站15:50出發(fā) | 到達青島站20:54 | 29:04 |
K1092 | 福州站07:00出發(fā) | 到達徐州站08:48 | 25:48 |
K1268 | 福州站10:45出發(fā) | 到達重慶北站12:54 | 26:09 |
C5135 | 福州站17:41出發(fā) | 到達詔安站20:36 | 02:55 |
Z392 | 福州站10:06出發(fā) | 到達成都西站12:18 | 26:12 |
G3001 | 福州站08:38出發(fā) | 到達香港西九龍站14:01 | 05:23 |
G348 | 福州站14:47出發(fā) | 到達濟南西站22:41 | 07:54 |
G1628 | 福州站07:58出發(fā) | 到達長沙南站13:37 | 05:39 |
G1672 | 福州站06:53出發(fā) | 到達南京南站12:07 | 05:14 |
G1906 | 福州站15:28出發(fā) | 到達鄭州東站22:40 | 07:12 |
D6419 | 福州站19:55出發(fā) | 到達龍巖站22:58 | 03:03 |
D6506 | 福州站14:05出發(fā) | 到達南昌西站17:44 | 03:39 |
D3172 | 福州站09:29出發(fā) | 到達杭州東站14:40 | 05:11 |
D3266 | 福州站08:07出發(fā) | 到達武漢站14:25 | 06:18 |
D6207 | 福州站07:07出發(fā) | 到達廈門站09:30 | 02:23 |
D6213 | 福州站09:05出發(fā) | 到達廈門北站10:56 | 01:51 |
D6217 | 福州站08:49出發(fā) | 到達廈門站10:57 | 02:08 |
D6219 | 福州站10:13出發(fā) | 到達廈門站12:16 | 02:03 |
D6221 | 福州站11:27出發(fā) | 到達詔安站14:36 | 03:09 |
D6223 | 福州站11:44出發(fā) | 到達廈門站14:16 | 02:32 |
D6225 | 福州站12:47出發(fā) | 到達廈門站14:58 | 02:11 |
D6227 | 福州站14:19出發(fā) | 到達廈門站16:22 | 02:03 |
D6233 | 福州站15:22出發(fā) | 到達廈門站17:33 | 02:11 |
D6340 | 福州站14:51出發(fā) | 到達福鼎站15:49 | 00:58 |
D6510 | 福州站17:48出發(fā) | 到達南昌西站21:40 | 03:52 |
D6542 | 福州站19:27出發(fā) | 到達建寧縣北站21:47 | 02:20 |
D6572 | 福州站06:40出發(fā) | 到達贛州站11:36 | 04:56 |
K30 | 福州站15:08出發(fā) | 到達洛陽站17:33 | 26:25 |
K804 | 福州站07:59出發(fā) | 到達重慶北站14:06 | 30:07 |
K8746 | 福州站10:07出發(fā) | 到達松溪站13:23 | 03:16 |
K8748 | 福州站17:53出發(fā) | 到達松溪站21:23 | 03:30 |
T306 | 福州站09:08出發(fā) | 到達烏魯木齊站07:49 | 46:41 |
K526 | 福州站13:03出發(fā) | 到達南京站08:10 | 19:07 |
G5258 | 福州站20:35出發(fā) | 到達南平市站21:45 | 01:10 |
D3110 | 福州站20:35出發(fā) | 到達溫州南站22:42 | 02:07 |
D3339 | 福州站10:36出發(fā) | 到達深圳北站15:52 | 05:16 |
D6201 | 福州站06:23出發(fā) | 到達廈門站08:30 | 02:07 |
D6229 | 福州站15:50出發(fā) | 到達廈門站17:49 | 01:59 |
D6231 | 福州站15:02出發(fā) | 到達廈門站16:52 | 01:50 |
D6281 | 福州站14:00出發(fā) | 到達平潭站14:51 | 00:51 |
D6415 | 福州站16:28出發(fā) | 到達龍巖站19:30 | 03:02 |
D6417 | 福州站18:31出發(fā) | 到達龍巖站21:03 | 02:32 |
D6434 | 福州站07:34出發(fā) | 到達龍巖站10:00 | 02:26 |
D6502 | 福州站08:30出發(fā) | 到達南昌站12:22 | 03:52 |
K478 | 福州站12:21出發(fā) | 到達貴陽站13:20 | 24:59 |
D9996 | 福州站10:59出發(fā) | 到達南昌西站13:54 | 02:55 |
K6214 | 福州站11:15出發(fā) | 到達廈門北站20:42 | 09:27 |
C5171 | 福州站08:24出發(fā) | 到達平潭站09:15 | 00:51 |
C5174 | 福州站19:40出發(fā) | 到達龍巖站22:18 | 02:38 |
C5225 | 福州站11:43出發(fā) | 到達廈門北站13:35 | 01:52 |
C5226 | 福州站20:55出發(fā) | 到達福鼎站23:06 | 02:11 |
C5228 | 福州站06:29出發(fā) | 到達福鼎站08:10 | 01:41 |
C5292 | 福州站07:21出發(fā) | 到達寧德站08:15 | 00:54 |
C5294 | 福州站13:48出發(fā) | 到達南平市站14:34 | 00:46 |
C9848 | 福州站09:19出發(fā) | 到達三明北站10:19 | 01:00 |
C9850 | 福州站16:01出發(fā) | 到達三明北站16:56 | 00:55 |
G5316 | 福州站06:46出發(fā) | 到達南昌站09:56 | 03:10 |
D6551 | 福州站20:30出發(fā) | 到達龍巖站23:40 | 03:10 |
G4528 | 福州站16:10出發(fā) | 到達貴陽北站22:14 | 06:04 |
D9585 | 福州站19:15出發(fā) | 到達龍巖站21:51 | 02:36 |
G4380 | 福州站22:05出發(fā) | 到達上海虹橋站02:13 | 04:08 |
G1412 | 福州站17:18出發(fā) | 到達長沙南站22:02 | 04:44 |
D2118 | 福州站07:55出發(fā) | 到達長沙南站13:35 | 05:40 |
C878 | 福州站14:50出發(fā) | 到達廈門站21:47 | 06:57 |
G4428 | 福州站16:10出發(fā) | 到達貴陽北站23:50 | 07:40 |
D9182 | 福州站14:43出發(fā) | 到達景德鎮(zhèn)北站20:50 | 06:07 |
K6290 | 福州站16:09出發(fā) | 到達邵武站22:01 | 05:52 |
D6416 | 福州站17:34出發(fā) | 到達龍巖站20:44 | 03:10 |
D6410 | 福州站09:23出發(fā) | 到達瑞金站13:27 | 04:04 |
D9581 | 福州站08:24出發(fā) | 到達贛州站14:17 | 05:53 |
D4873 | 福州站08:43出發(fā) | 到達東莞南站13:41 | 04:58 |
D760 | 福州站19:47出發(fā) | 到達北京豐臺站12:27 | 16:40 |
D6552 | 福州站09:37出發(fā) | 到達龍巖站11:53 | 02:16 |
K4186 | 福州站11:49出發(fā) | 到達營山站17:42 | 29:53 |
K4382 | 福州站22:15出發(fā) | 到達萬州站12:16 | 38:01 |
K4826 | 福州站12:20出發(fā) | 到達高興站19:14 | 30:54 |
Z9314 | 福州站14:50出發(fā) | 到達廈門北站21:36 | 06:46 |
D6313 | 福州站10:11出發(fā) | 到達福 州站16:09 | 05:58 |
G5313 | 福州站18:30出發(fā) | 到達南昌站21:25 | 02:55 |
D6418 | 福州站16:27出發(fā) | 到達龍巖站19:33 | 03:06 |
G5078 | 福州站11:13出發(fā) | 到達瑞金站15:06 | 03:53 |
G5103 | 福州站06:54出發(fā) | 到達廈門站08:33 | 01:39 |
G5107 | 福州站08:35出發(fā) | 到達廈門站10:11 | 01:36 |
G5109 | 福州站09:09出發(fā) | 到達廈門北站10:42 | 01:33 |
G5111 | 福州站09:51出發(fā) | 到達廈門站11:45 | 01:54 |
G5113 | 福州站11:33出發(fā) | 到達廈門北站12:59 | 01:26 |
G5115 | 福州站12:27出發(fā) | 到達廈門站14:10 | 01:43 |
G5117 | 福州站14:30出發(fā) | 到達廈門站16:23 | 01:53 |
G5119 | 福州站17:10出發(fā) | 到達廈門站19:01 | 01:51 |
G5260 | 福州站20:45出發(fā) | 到達南平市站21:47 | 01:02 |
D60 | 福州站19:47出發(fā) | 到達北京豐臺站12:30 | 16:43 |
D6553 | 福州站09:27出發(fā) | 到達龍巖站11:53 | 02:26 |
K4286 | 福州站11:33出發(fā) | 到達西安站14:23 | 26:50 |
C875 | 福州站14:50出發(fā) | 到達廈門站21:47 | 06:57 |
G5075 | 福州站11:13出發(fā) | 到達瑞金站15:06 | 03:53 |
D6556 | 福州站09:26出發(fā) | 到達龍巖站11:57 | 02:31 |
G5079 | 福州站13:50出發(fā) | 到達于都站18:09 | 04:19 |
G5082 | 福州站13:50出發(fā) | 到達于都站18:09 | 04:19 |
G5121 | 福州站19:30出發(fā) | 到達廈門站21:07 | 01:37 |
G5125 | 福州站21:26出發(fā) | 到達廈門北站22:51 | 01:25 |
G1608 | 福州站08:12出發(fā) | 到達廣州南站14:01 | 05:49 |
G1695 | 福州站08:46出發(fā) | 到達昆明南站19:53 | 11:07 |
D2115 | 福州站07:55出發(fā) | 到達長沙南站13:35 | 05:40 |
D2227 | 福州站08:35出發(fā) | 到達重慶北站22:24 | 13:49 |
D2243 | 福州站07:02出發(fā) | 到達成都東站22:12 | 15:10 |
D6234 | 福州站15:51出發(fā) | 到達長汀南站19:33 | 03:42 |
D6316 | 福州站16:29出發(fā) | 到達福 州站23:09 | 06:40 |
D6317 | 福州站16:29出發(fā) | 到達福 州站23:09 | 06:40 |
D9197 | 福州站06:51出發(fā) | 到達廈門北站09:00 | 02:09 |
D9611 | 福州站19:07出發(fā) | 到達泉州站20:27 | 01:20 |
D9878 | 福州站18:23出發(fā) | 到達龍巖站20:56 | 02:33 |
D9987 | 福州站08:38出發(fā) | 到達平潭站09:23 | 00:45 |
D6554 | 福州站20:33出發(fā) | 到達龍巖站23:35 | 03:02 |
D6557 | 福州站09:26出發(fā) | 到達龍巖站11:57 | 02:31 |
D6573 | 福州站06:25出發(fā) | 到達贛州站11:35 | 05:10 |
D6594 | 福州站09:25出發(fā) | 到達長汀南站13:32 | 04:07 |
K31 | 福州站15:07出發(fā) | 到達洛陽站17:33 | 26:26 |
K475 | 福州站12:20出發(fā) | 到達貴陽站13:48 | 25:28 |
K4287 | 福州站11:31出發(fā) | 到達西安站14:20 | 26:49 |
K805 | 福州站07:32出發(fā) | 到達重慶北站14:00 | 30:28 |
C5126 | 福州站20:31出發(fā) | 到達龍巖站23:04 | 02:33 |
C5257 | 福州站07:40出發(fā) | 到達平潭站08:24 | 00:44 |
C9580 | 福州站20:06出發(fā) | 到達福鼎站21:38 | 01:32 |
Z389 | 福州站10:01出發(fā) | 到達成都西站12:18 | 26:17 |
Z9317 | 福州站14:55出發(fā) | 到達廈門北站21:38 | 06:43 |
Z9320 | 福州站14:55出發(fā) | 到達廈門北站21:38 | 06:43 |
D6412 | 福州站07:10出發(fā) | 到達長汀南站11:27 | 04:17 |
終點站是福州站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G45 | 北京南站06:54出發(fā) | 到達福州站14:37 | 07:43 |
G303 | 北京南站11:53出發(fā) | 到達福州站21:03 | 09:10 |
G5262 | 龍巖站08:41出發(fā) | 到達福州站11:27 | 02:46 |
G1607 | 廣州南站14:55出發(fā) | 到達福州站20:29 | 05:34 |
G1626 | 長沙南站16:20出發(fā) | 到達福州站21:45 | 05:25 |
G1631 | 上海虹橋站07:47出發(fā) | 到達福州站12:38 | 04:51 |
G1633 | 上海虹橋站12:23出發(fā) | 到達福州站17:22 | 04:59 |
G1639 | 上海虹橋站17:22出發(fā) | 到達福州站22:01 | 04:39 |
G1641 | 杭州東站18:52出發(fā) | 到達福州站22:49 | 03:57 |
G1677 | 南京南站16:29出發(fā) | 到達福州站21:44 | 05:15 |
G1696 | 昆明南站10:47出發(fā) | 到達福州站22:29 | 11:42 |
G1905 | 鄭州東站07:01出發(fā) | 到達福州站15:04 | 08:03 |
G5068 | 萍鄉(xiāng)北站15:41出發(fā) | 到達福州站23:42 | 08:01 |
D6505 | 九江站09:34出發(fā) | 到達福州站14:22 | 04:48 |
D2228 | 重慶北站08:49出發(fā) | 到達福州站22:09 | 13:20 |
D2244 | 成都東站06:19出發(fā) | 到達福州站22:21 | 16:02 |
D2330 | 深圳北站15:05出發(fā) | 到達福州站20:36 | 05:31 |
D3262 | 漢口站08:46出發(fā) | 到達福州站14:59 | 06:13 |
D3340 | 深圳北站16:14出發(fā) | 到達福州站21:44 | 05:30 |
D6204 | 廈門站12:19出發(fā) | 到達福州站14:41 | 02:22 |
D6206 | 廈門站09:07出發(fā) | 到達福州站11:22 | 02:15 |
D6272 | 平潭站11:43出發(fā) | 到達福州站12:17 | 00:34 |
D6278 | 平潭站19:57出發(fā) | 到達福州站20:51 | 00:54 |
D6439 | 長汀南站12:32出發(fā) | 到達福州站16:47 | 04:15 |
D6441 | 瑞金站14:27出發(fā) | 到達福州站18:49 | 04:22 |
D6443 | 龍巖站16:57出發(fā) | 到達福州站20:14 | 03:17 |
D6534 | 漳州站18:28出發(fā) | 到達福州站20:42 | 02:14 |
D6571 | 贛州站16:19出發(fā) | 到達福州站21:31 | 05:12 |
D6577 | 贛州站07:55出發(fā) | 到達福州站13:14 | 05:19 |
K32 | 洛陽站13:01出發(fā) | 到達福州站14:04 | 25:03 |
K70 | 青島站06:00出發(fā) | 到達福州站09:30 | 27:30 |
K803 | 重慶北站16:20出發(fā) | 到達福州站23:36 | 31:16 |
K4645 | 北京站10:37出發(fā) | 到達福州站16:50 | 30:13 |
K476 | 貴陽站15:16出發(fā) | 到達福州站16:27 | 25:11 |
K525 | 南京站13:17出發(fā) | 到達福州站09:19 | 20:02 |
K1091 | 徐州站19:05出發(fā) | 到達福州站23:00 | 27:55 |
K1270 | 重慶北站17:51出發(fā) | 到達福州站19:37 | 25:46 |
Z390 | 成都西站14:36出發(fā) | 到達福州站18:33 | 27:57 |
G345 | 濟南西站06:46出發(fā) | 到達福州站14:26 | 07:40 |
D6202 | 廈門站13:51出發(fā) | 到達福州站15:46 | 01:55 |
D6408 | 龍巖站11:22出發(fā) | 到達福州站13:50 | 02:28 |
D6503 | 南昌西站09:53出發(fā) | 到達福州站13:43 | 03:50 |
D6507 | 南昌站13:51出發(fā) | 到達福州站17:33 | 03:42 |
D3101 | 上海虹橋站15:03出發(fā) | 到達福州站21:51 | 06:48 |
D3171 | 杭州東站15:11出發(fā) | 到達福州站20:03 | 04:52 |
D3265 | 武漢站14:47出發(fā) | 到達福州站21:09 | 06:22 |
D6208 | 廈門站09:46出發(fā) | 到達福州站12:01 | 02:15 |
D6210 | 廈門站11:35出發(fā) | 到達福州站13:57 | 02:22 |
D6212 | 廈門站12:56出發(fā) | 到達福州站15:05 | 02:09 |
D6216 | 廈門站15:06出發(fā) | 到達福州站17:10 | 02:04 |
D6218 | 詔安站15:18出發(fā) | 到達福州站18:22 | 03:04 |
D6220 | 廈門站16:43出發(fā) | 到達福州站19:02 | 02:19 |
D6222 | 廈門站15:01出發(fā) | 到達福州站17:06 | 02:05 |
D6224 | 廈門站18:07出發(fā) | 到達福州站20:19 | 02:12 |
D6339 | 福鼎站16:51出發(fā) | 到達福州站17:52 | 01:01 |
D6437 | 龍巖站13:02出發(fā) | 到達福州站16:06 | 03:05 |
D6445 | 龍巖站18:56出發(fā) | 到達福州站22:03 | 03:07 |
K8745 | 松溪站14:06出發(fā) | 到達福州站17:10 | 03:04 |
K8747 | 松溪站08:20出發(fā) | 到達福州站12:26 | 04:06 |
D3109 | 溫州南站07:18出發(fā) | 到達福州站09:43 | 02:25 |
D6214 | 廈門站13:18出發(fā) | 到達福州站15:33 | 02:15 |
D6226 | 廈門站17:18出發(fā) | 到達福州站19:34 | 02:16 |
D6274 | 平潭站12:47出發(fā) | 到達福州站13:39 | 00:52 |
D6449 | 龍巖站19:54出發(fā) | 到達福州站22:52 | 02:58 |
D6511 | 南昌西站19:11出發(fā) | 到達福州站22:31 | 03:20 |
D9971 | 南昌西站21:26出發(fā) | 到達福州站00:12 | 02:46 |
K6212 | 廈門北站06:10出發(fā) | 到達福州站16:24 | 10:14 |
C5172 | 平潭站07:17出發(fā) | 到達福州站08:09 | 00:52 |
C5173 | 南平市站18:08出發(fā) | 到達福州站18:39 | 00:31 |
C5291 | 寧德站08:30出發(fā) | 到達福州站09:11 | 00:41 |
C5293 | 南平市站14:47出發(fā) | 到達福州站15:45 | 00:58 |
C9381 | 三明北站14:16出發(fā) | 到達福州站15:09 | 00:53 |
C9847 | 三明北站10:55出發(fā) | 到達福州站11:48 | 00:53 |
C9849 | 三明北站17:31出發(fā) | 到達福州站18:18 | 00:47 |
G5318 | 南昌站19:20出發(fā) | 到達福州站22:25 | 03:05 |
G4526 | 貴陽北站07:47出發(fā) | 到達福州站15:23 | 07:36 |
D9587 | 龍巖站08:58出發(fā) | 到達福州站11:35 | 02:37 |
C940 | 廈門站07:18出發(fā) | 到達福州站14:10 | 06:52 |
G4379 | 上海虹橋站02:36出發(fā) | 到達福州站06:22 | 03:46 |
D2116 | 長沙南站16:39出發(fā) | 到達福州站22:14 | 05:35 |
C5271 | 南平市站14:13出發(fā) | 到達福州站15:28 | 01:15 |
C876 | 廈門站07:18出發(fā) | 到達福州站14:16 | 06:58 |
G4426 | 貴陽北站07:47出發(fā) | 到達福州站15:52 | 08:05 |
K4381 | 萬州站22:17出發(fā) | 到達福州站15:06 | 40:49 |
K6289 | 邵武站09:25出發(fā) | 到達福州站15:29 | 06:04 |
Z59 | 北京站13:47出發(fā) | 到達福州站10:26 | 20:39 |
D6325 | 福鼎站20:09出發(fā) | 到達福州站22:17 | 02:08 |
C877 | 廈門站07:18出發(fā) | 到達福州站14:10 | 06:52 |
D9583 | 贛州站14:34出發(fā) | 到達福州站20:25 | 05:51 |
D6543 | 建寧縣北站19:32出發(fā) | 到達福州站21:56 | 02:24 |
C5101 | 寧德站08:30出發(fā) | 到達福州站09:22 | 00:52 |
D9199 | 南平市站22:27出發(fā) | 到達福州站23:36 | 01:09 |
D759 | 北京豐臺站16:21出發(fā) | 到達福州站09:13 | 16:52 |
G5311 | 南昌站08:05出發(fā) | 到達福州站11:10 | 03:05 |
D4871 | 東莞南站14:36出發(fā) | 到達福州站19:48 | 05:12 |
C5157 | 南平市站07:38出發(fā) | 到達福州站08:55 | 01:17 |
G3002 | 香港西九龍站14:25出發(fā) | 到達福州站19:51 | 05:26 |
Z9312 | 廈門北站07:26出發(fā) | 到達福州站14:16 | 06:50 |
D6243 | 南平市站20:27出發(fā) | 到達福州站22:31 | 02:04 |
K4792 | 西安站15:36出發(fā) | 到達福州站16:16 | 24:40 |
G5102 | 廈門北站07:02出發(fā) | 到達福州站08:20 | 01:18 |
G5104 | 廈門站06:50出發(fā) | 到達福州站08:30 | 01:40 |
G5110 | 廈門站10:31出發(fā) | 到達福州站12:08 | 01:37 |
G5112 | 廈門站12:02出發(fā) | 到達福州站13:52 | 01:50 |
G5114 | 廈門站14:33出發(fā) | 到達福州站16:09 | 01:36 |
G5116 | 廈門站17:20出發(fā) | 到達福州站19:10 | 01:50 |
G9834 | 漳州站13:23出發(fā) | 到達福州站15:10 | 01:47 |
G3266 | 太倉站14:23出發(fā) | 到達福州站22:24 | 08:01 |
D3263 | 武漢站09:03出發(fā) | 到達福州站14:59 | 05:56 |
D59 | 北京豐臺站16:21出發(fā) | 到達福州站09:13 | 16:52 |
D9591 | 寧德站10:46出發(fā) | 到達福州站11:49 | 01:03 |
K477 | 貴陽站15:19出發(fā) | 到達福州站16:27 | 25:08 |
K4288 | 西安站15:33出發(fā) | 到達福州站16:48 | 25:15 |
G9868 | 廈門站19:06出發(fā) | 到達福州站21:03 | 01:57 |
D9610 | 平潭站20:01出發(fā) | 到達福州站20:53 | 00:52 |
D6576 | 贛州站07:55出發(fā) | 到達福州站13:14 | 05:19 |
D6440 | 瑞金站14:27出發(fā) | 到達福州站18:50 | 04:23 |
C9560 | 廈門站07:23出發(fā) | 到達福州站09:45 | 02:22 |
G5108 | 廈門北站09:45出發(fā) | 到達福州站11:11 | 01:26 |
G5120 | 廈門站19:18出發(fā) | 到達福州站20:58 | 01:40 |
G1610 | 廣州南站14:27出發(fā) | 到達福州站20:18 | 05:51 |
G1697 | 昆明南站10:46出發(fā) | 到達福州站22:29 | 11:43 |
D2117 | 長沙南站16:25出發(fā) | 到達福州站21:44 | 05:19 |
D2225 | 重慶北站08:49出發(fā) | 到達福州站22:08 | 13:19 |
D2241 | 成都東站06:24出發(fā) | 到達福州站22:19 | 15:55 |
D9877 | 武平站14:23出發(fā) | 到達福州站18:03 | 03:40 |
D9988 | 平潭站09:43出發(fā) | 到達福州站10:36 | 00:53 |
D6442 | 龍巖站16:57出發(fā) | 到達福州站20:12 | 03:15 |
D6444 | 龍巖站18:55出發(fā) | 到達福州站22:07 | 03:12 |
D6448 | 龍巖站19:54出發(fā) | 到達福州站22:52 | 02:58 |
D6592 | 長汀南站14:06出發(fā) | 到達福州站18:10 | 04:04 |
K1094 | 徐州站19:05出發(fā) | 到達福州站23:00 | 27:55 |
K29 | 洛陽站13:00出發(fā) | 到達福州站14:05 | 25:05 |
K4285 | 西安站15:33出發(fā) | 到達福州站16:48 | 25:15 |
K806 | 重慶北站16:18出發(fā) | 到達福州站23:41 | 31:23 |
C5124 | 龍巖站17:15出發(fā) | 到達福州站20:16 | 03:01 |
C5125 | 龍巖站17:15出發(fā) | 到達福州站20:16 | 03:01 |
C5256 | 平潭站08:40出發(fā) | 到達福州站09:26 | 00:46 |
Z391 | 成都西站14:36出發(fā) | 到達福州站18:37 | 28:01 |
Z9318 | 廈門北站06:47出發(fā) | 到達福州站14:12 | 07:25 |
Z9319 | 廈門北站06:47出發(fā) | 到達福州站14:12 | 07:25 |
D6438 | 長汀南站12:28出發(fā) | 到達福州站17:11 | 04:43 |
途經(jīng)福州站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)福州 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
G301 | 北京南站10:26出發(fā) | 第21站19:52發(fā)車 | 到達廈門北站21:19 | 10:53 |
G1601 | 阜陽西站07:58出發(fā) | 第18站14:10發(fā)車 | 到達深圳北站19:14 | 11:16 |
G1602 | 深圳北站09:19出發(fā) | 第14站14:16發(fā)車 | 到達亳州南站20:35 | 11:16 |
G242 | 廈門站07:13出發(fā) | 第7站09:20發(fā)車 | 到達青島站19:10 | 11:57 |
G244 | 青島站08:15出發(fā) | 第23站18:58發(fā)車 | 到達廈門站20:50 | 12:35 |
G321 | 北京南站08:47出發(fā) | 第14站17:29發(fā)車 | 到達廈門北站18:57 | 10:10 |
G325 | 北京南站12:04出發(fā) | 第22站21:43發(fā)車 | 到達廈門北站23:09 | 11:05 |
G326 | 廈門北站11:12出發(fā) | 第6站12:50發(fā)車 | 到達北京南站22:05 | 10:53 |
G329 | 天津西站10:08出發(fā) | 第20站19:15發(fā)車 | 到達廈門北站20:45 | 10:37 |
G4208 | 長沙南站11:47出發(fā) | 第12站16:42發(fā)車 | 到達廈門站19:08 | 07:21 |
G647 | 鄭州東站08:42出發(fā) | 第22站18:13發(fā)車 | 到達廈門站20:07 | 11:25 |
G648 | 廈門站08:35出發(fā) | 第7站10:38發(fā)車 | 到達鄭州東站20:01 | 11:26 |
G860 | 平潭站10:34出發(fā) | 第4站11:30發(fā)車 | 到達西安北站21:05 | 10:31 |
G862 | 西安北站12:02出發(fā) | 第21站21:55發(fā)車 | 到達平潭站22:40 | 10:38 |
G1272 | 沈陽南站07:09出發(fā) | 第29站20:59發(fā)車 | 到達福州南站21:14 | 14:05 |
G1274 | 福州南站06:57出發(fā) | 第2站07:19發(fā)車 | 到達沈陽南站19:24 | 12:27 |
G1611 | 合肥南站08:26出發(fā) | 第12站12:52發(fā)車 | 到達廈門北站14:25 | 05:59 |
G1614 | 長沙南站13:59出發(fā) | 第11站18:45發(fā)車 | 到達廈門站20:53 | 06:54 |
G1632 | 廈門北站06:26出發(fā) | 第5站08:04發(fā)車 | 到達上海虹橋站12:34 | 06:08 |
G1634 | 平潭站08:08出發(fā) | 第4站09:09發(fā)車 | 到達上海虹橋站13:39 | 05:31 |
G1635 | 上海虹橋站14:34出發(fā) | 第11站19:10發(fā)車 | 到達平潭站20:03 | 05:29 |
G1637 | 上海虹橋站15:11出發(fā) | 第14站20:15發(fā)車 | 到達廈門北站21:48 | 06:37 |
G1643 | 武漢站09:51出發(fā) | 第11站15:27發(fā)車 | 到達福州南站15:41 | 05:50 |
G1647 | 武漢站14:27出發(fā) | 第18站20:36發(fā)車 | 到達福州南站20:51 | 06:24 |
G1652 | 廈門站09:13出發(fā) | 第4站10:55發(fā)車 | 到達上海虹橋站14:32 | 05:19 |
G1653 | 上海虹橋站08:14出發(fā) | 第4站11:59發(fā)車 | 到達廈門北站13:33 | 05:19 |
G1655 | 上海虹橋站09:22出發(fā) | 第12站14:05發(fā)車 | 到達廈門北站15:31 | 06:09 |
G1656 | 廈門北站14:20出發(fā) | 第6站15:58發(fā)車 | 到達上海虹橋站20:37 | 06:17 |
G1657 | 上海虹橋站10:24出發(fā) | 第8站14:46發(fā)車 | 到達廈門北站16:19 | 05:55 |
G1658 | 廈門北站16:44出發(fā) | 第5站18:17發(fā)車 | 到達上海虹橋站22:45 | 06:01 |
G1659 | 上海虹橋站12:55出發(fā) | 第6站16:55發(fā)車 | 到達廈門站18:42 | 05:47 |
G1660 | 廈門北站17:13出發(fā) | 第5站18:49發(fā)車 | 到達上海虹橋站23:24 | 06:11 |
G1661 | 蚌埠南站07:30出發(fā) | 第17站13:57發(fā)車 | 到達龍巖站16:31 | 09:01 |
G1667 | 南京南站07:02出發(fā) | 第14站12:33發(fā)車 | 到達廈門北站14:00 | 06:58 |
G1668 | 廈門北站15:53出發(fā) | 第5站17:24發(fā)車 | 到達南京南站22:36 | 06:43 |
G1669 | 徐州東站06:58出發(fā) | 第16站13:10發(fā)車 | 到達廈門北站14:37 | 07:39 |
G1670 | 廈門北站15:13出發(fā) | 第5站16:45發(fā)車 | 到達徐州東站23:04 | 07:51 |
G1673 | 上海虹橋站11:53出發(fā) | 第21站18:47發(fā)車 | 到達廈門北站20:15 | 08:22 |
G1674 | 廈門北站09:55出發(fā) | 第4站11:37發(fā)車 | 到達上海虹橋站18:04 | 08:09 |
G1675 | 南京南站13:38出發(fā) | 第13站19:04發(fā)車 | 到達廈門站21:01 | 07:23 |
