柳州站高鐵火車時刻表查詢,2024年柳州站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-22 08:14:48
編輯:好評好報網
柳州站位于廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)南站路6號,車站聯系方式:(0772)3922222,每天會有多趟列車從柳州站發(fā)出,也會有多趟列車途經或到達柳州站。近期統(tǒng)計到從柳州站發(fā)出的列車有50個班次,終點站是柳州站的列車有42個班次,途經柳州站的列車有278個班次。(此處數據僅供參考,不保證絕對準確)。
從柳州站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G2910 | 柳州站08:10出發(fā) | 到達深圳北站12:30 | 04:20 |
D8253 | 柳州站08:22出發(fā) | 到達北海站11:11 | 02:49 |
D8255 | 柳州站17:22出發(fā) | 到達百色站20:39 | 03:17 |
D8257 | 柳州站11:11出發(fā) | 到達南寧東站12:20 | 01:09 |
D8409 | 柳州站16:56出發(fā) | 到達北海站19:24 | 02:28 |
D1796 | 柳州站14:03出發(fā) | 到達成都南站21:07 | 07:04 |
D1874 | 柳州站07:55出發(fā) | 到達廣州南站11:51 | 03:56 |
D1878 | 柳州站12:17出發(fā) | 到達廣州南站17:00 | 04:43 |
D2946 | 柳州站12:50出發(fā) | 到達廣州南站17:45 | 04:55 |
D2950 | 柳州站15:50出發(fā) | 到達廣州南站20:05 | 04:15 |
D2954 | 柳州站07:52出發(fā) | 到達廣州南站12:30 | 04:38 |
D2958 | 柳州站12:21出發(fā) | 到達廣州南站17:18 | 04:57 |
D2994 | 柳州站11:56出發(fā) | 到達廣州南站16:02 | 04:06 |
D3751 | 柳州站08:00出發(fā) | 到達廣州南站11:59 | 03:59 |
D3753 | 柳州站08:55出發(fā) | 到達廣州南站12:17 | 03:22 |
D3755 | 柳州站12:35出發(fā) | 到達廣州南站16:31 | 03:56 |
D3757 | 柳州站13:42出發(fā) | 到達廣州南站17:31 | 03:49 |
D3759 | 柳州站15:06出發(fā) | 到達廣州南站18:40 | 03:34 |
D3761 | 柳州站17:08出發(fā) | 到達廣州南站20:55 | 03:47 |
D3763 | 柳州站17:40出發(fā) | 到達廣州南站21:36 | 03:56 |
D3937 | 柳州站06:30出發(fā) | 到達大理站15:04 | 08:34 |
D3970 | 柳州站07:54出發(fā) | 到達懷化南站13:42 | 05:48 |
T8726 | 柳州站11:55出發(fā) | 到達融安站14:29 | 02:34 |
D8216 | 柳州站12:27出發(fā) | 到達桂林北站14:05 | 01:38 |
D8259 | 柳州站14:47出發(fā) | 到達南寧東站16:02 | 01:15 |
D8455 | 柳州站08:05出發(fā) | 到達東興市站10:31 | 02:26 |
D2938 | 柳州站07:00出發(fā) | 到達廣州南站11:12 | 04:12 |
D4947 | 柳州站22:48出發(fā) | 到達廣州南站02:09 | 03:21 |
G2898 | 柳州站17:56出發(fā) | 到達深圳北站22:55 | 04:59 |
G2907 | 柳州站08:03出發(fā) | 到達深圳北站12:31 | 04:28 |
D2951 | 柳州站08:12出發(fā) | 到達廣州南站12:51 | 04:39 |
D4908 | 柳州站12:21出發(fā) | 到達珠海站17:47 | 05:26 |
G2895 | 柳州站18:07出發(fā) | 到達深圳北站22:25 | 04:18 |
D2935 | 柳州站07:08出發(fā) | 到達廣州南站11:07 | 03:59 |
D2947 | 柳州站16:06出發(fā) | 到達廣州南站19:49 | 03:43 |
G2954 | 柳州站14:21出發(fā) | 到達廣州南站17:37 | 03:16 |
D1884 | 柳州站12:49出發(fā) | 到達廣州南站17:07 | 04:18 |
C8677 | 柳州站19:01出發(fā) | 到達崇左南站21:01 | 02:00 |
D4785 | 柳州站11:39出發(fā) | 到達廣州南站16:49 | 05:10 |
D8221 | 柳州站12:10出發(fā) | 到達南寧東站13:26 | 01:16 |
D8223 | 柳州站16:32出發(fā) | 到達南寧東站17:35 | 01:03 |
K9320 | 柳州站19:17出發(fā) | 到達融安站21:17 | 02:00 |
K9326 | 柳州站11:56出發(fā) | 到達融安站14:21 | 02:25 |
D4788 | 柳州站11:39出發(fā) | 到達廣州南站16:49 | 05:10 |
K9319 | 柳州站08:20出發(fā) | 到達南丹站11:14 | 02:54 |
K9328 | 柳州站19:17出發(fā) | 到達融安站21:17 | 02:00 |
G2951 | 柳州站14:21出發(fā) | 到達廣州南站17:37 | 03:16 |
G3741 | 柳州站09:17出發(fā) | 到達潮汕站15:28 | 06:11 |
G3744 | 柳州站09:17出發(fā) | 到達潮汕站15:28 | 06:11 |
D3936 | 柳州站06:28出發(fā) | 到達大理站15:04 | 08:36 |
終點站是柳州站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G2908 | 深圳北站12:58出發(fā) | 到達柳州站17:08 | 04:10 |
D8402 | 北海站09:00出發(fā) | 到達柳州站13:26 | 04:26 |
D8406 | 北海站10:33出發(fā) | 到達柳州站13:49 | 03:16 |
D1791 | 成都東站09:00出發(fā) | 到達柳州站16:31 | 07:31 |
D1872 | 廣州南站07:16出發(fā) | 到達柳州站11:26 | 04:10 |
D1882 | 廣州南站17:32出發(fā) | 到達柳州站21:58 | 04:26 |
D2936 | 廣州南站17:13出發(fā) | 到達柳州站21:21 | 04:08 |
D2944 | 廣州南站07:13出發(fā) | 到達柳州站11:50 | 04:37 |
D2948 | 廣州南站11:36出發(fā) | 到達柳州站15:42 | 04:06 |
D2952 | 廣州南站12:49出發(fā) | 到達柳州站17:09 | 04:20 |
D2956 | 廣州南站17:39出發(fā) | 到達柳州站22:24 | 04:45 |
D3752 | 廣州南站08:00出發(fā) | 到達柳州站11:57 | 03:57 |
D3754 | 廣州南站09:20出發(fā) | 到達柳州站13:08 | 03:48 |
D3756 | 廣州南站11:22出發(fā) | 到達柳州站14:41 | 03:19 |
D3758 | 廣州南站12:37出發(fā) | 到達柳州站16:37 | 04:00 |
D3760 | 廣州南站13:00出發(fā) | 到達柳州站17:06 | 04:06 |
D3764 | 廣州南站17:01出發(fā) | 到達柳州站20:54 | 03:53 |
D3958 | 大理站14:16出發(fā) | 到達柳州站22:24 | 08:08 |
D8414 | 北海站17:38出發(fā) | 到達柳州站20:43 | 03:05 |
D8462 | 南寧東站10:57出發(fā) | 到達柳州站12:07 | 01:10 |
T8725 | 融安站08:30出發(fā) | 到達柳州站11:09 | 02:39 |
D8258 | 南寧站09:22出發(fā) | 到達柳州站10:45 | 01:23 |
D8418 | 北海站19:37出發(fā) | 到達柳州站22:34 | 02:57 |
D8456 | 防城港北站11:42出發(fā) | 到達柳州站14:29 | 02:47 |
D4948 | 廣州南站03:35出發(fā) | 到達柳州站07:04 | 03:29 |
D8215 | 桂林北站09:14出發(fā) | 到達柳州站10:36 | 01:22 |
D3666 | 珠海站16:10出發(fā) | 到達柳州站21:01 | 04:51 |
D2949 | 廣州南站11:37出發(fā) | 到達柳州站15:29 | 03:52 |
G2952 | 廣州南站10:43出發(fā) | 到達柳州站14:03 | 03:20 |
D1876 | 廣州南站12:15出發(fā) | 到達柳州站17:02 | 04:47 |
C8676 | 南寧東站17:20出發(fā) | 到達柳州站18:23 | 01:03 |
C8678 | 崇左南站10:01出發(fā) | 到達柳州站12:02 | 02:01 |
D4786 | 廣州南站06:45出發(fā) | 到達柳州站11:20 | 04:35 |
D8222 | 南寧東站10:15出發(fā) | 到達柳州站11:30 | 01:15 |
D8224 | 南寧東站14:03出發(fā) | 到達柳州站15:12 | 01:09 |
K9318 | 金城江站15:29出發(fā) | 到達柳州站17:33 | 02:04 |
K9325 | 融安站08:40出發(fā) | 到達柳州站11:14 | 02:34 |
G2909 | 深圳北站12:52出發(fā) | 到達柳州站17:07 | 04:15 |
G2953 | 廣州南站10:43出發(fā) | 到達柳州站14:03 | 03:20 |
D1873 | 廣州南站07:16出發(fā) | 到達柳州站11:25 | 04:09 |
D1883 | 廣州南站17:26出發(fā) | 到達柳州站21:37 | 04:11 |
D3955 | 大理站14:14出發(fā) | 到達柳州站22:25 | 08:11 |
途經柳州站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經柳州 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
G93 | 北京西站09:00出發(fā) | 第8站18:18發(fā)車 | 到達南寧東站19:22 | 10:22 |
G94 | 南寧東站12:11出發(fā) | 第2站13:17發(fā)車 | 到達北京西站22:37 | 10:26 |
G421 | 北京站07:31出發(fā) | 第20站19:20發(fā)車 | 到達南寧東站20:31 | 13:00 |
G422 | 南寧東站08:43出發(fā) | 第3站09:56發(fā)車 | 到達北京站21:29 | 12:46 |
G423 | 石家莊站07:44出發(fā) | 第19站18:23發(fā)車 | 到達南寧東站19:32 | 11:48 |
G424 | 南寧東站09:08出發(fā) | 第3站10:20發(fā)車 | 到達石家莊站21:01 | 11:53 |
G431 | 武漢站07:06出發(fā) | 第12站13:15發(fā)車 | 到達南寧東站14:30 | 07:24 |
G432 | 南寧東站15:08出發(fā) | 第2站16:14發(fā)車 | 到達武漢站22:43 | 07:35 |
G435 | 濟南西站13:35出發(fā) | 第11站19:38發(fā)車 | 到達南寧東站20:47 | 07:12 |
G436 | 南寧東站07:10出發(fā) | 第1站07:10發(fā)車 | 到達濟南西站13:12 | 06:02 |
G530 | 北海站10:00出發(fā) | 第4站12:56發(fā)車 | 到達北京西站22:47 | 12:47 |
G540 | 北海站14:51出發(fā) | 第6站17:56發(fā)車 | 到達長沙南站22:47 | 07:56 |
G1501 | 上海虹橋站10:03出發(fā) | 第19站20:18發(fā)車 | 到達南寧東站21:27 | 11:24 |
G1502 | 南寧東站09:31出發(fā) | 第3站10:43發(fā)車 | 到達上海虹橋站21:13 | 11:42 |
G1503 | 南京南站08:28出發(fā) | 第22站19:05發(fā)車 | 到達南寧東站20:08 | 11:40 |
G1504 | 南寧東站10:04出發(fā) | 第2站11:10發(fā)車 | 到達南京南站22:11 | 12:07 |
G1545 | 南京南站08:45出發(fā) | 第17站18:00發(fā)車 | 到達南寧東站19:12 | 10:27 |
G1546 | 南寧東站08:13出發(fā) | 第2站09:20發(fā)車 | 到達杭州西站20:10 | 11:57 |
G2066 | 南寧東站08:02出發(fā) | 第2站09:08發(fā)車 | 到達濟南東站20:06 | 12:04 |
G2068 | 濟南東站08:11出發(fā) | 第25站21:04發(fā)車 | 到達南寧東站22:19 | 14:08 |
G2338 | 廈門北站11:55出發(fā) | 第19站21:24發(fā)車 | 到達南寧東站22:28 | 10:33 |
G2340 | 南寧站06:10出發(fā) | 第4站07:37發(fā)車 | 到達廈門北站18:30 | 12:20 |
G2343 | 寧波站07:28出發(fā) | 第29站19:50發(fā)車 | 到達南寧東站20:59 | 13:31 |
G2344 | 南寧東站08:48出發(fā) | 第3站10:01發(fā)車 | 到達寧波站22:23 | 13:35 |
G2855 | 西安北站08:09出發(fā) | 第21站20:27發(fā)車 | 到達南寧東站21:43 | 13:34 |
G539 | 長沙南站06:52出發(fā) | 第7站11:10發(fā)車 | 到達北海站13:56 | 07:04 |
D3903 | 桂林北站07:18出發(fā) | 第4站08:45發(fā)車 | 到達昆明南站14:38 | 07:20 |
D3904 | 昆明南站09:53出發(fā) | 第10站15:36發(fā)車 | 到達桂林北站16:54 | 07:01 |
D3905 | 桂林北站09:55出發(fā) | 第4站11:22發(fā)車 | 到達昆明南站17:26 | 07:31 |
D3906 | 昆明南站14:46出發(fā) | 第10站20:30發(fā)車 | 到達桂林北站21:44 | 06:58 |
D8202 | 南寧站07:32出發(fā) | 第3站08:53發(fā)車 | 到達桂林站10:01 | 02:29 |
D8203 | 桂林站10:21出發(fā) | 第4站11:41發(fā)車 | 到達南寧東站12:56 | 02:35 |
D8204 | 南寧站08:30出發(fā) | 第5站10:12發(fā)車 | 到達桂林站11:20 | 02:50 |
D8205 | 桂林北站14:05出發(fā) | 第4站15:29發(fā)車 | 到達南寧東站16:40 | 02:35 |
D8208 | 南寧東站17:23出發(fā) | 第4站18:47發(fā)車 | 到達桂林北站20:09 | 02:46 |
D8262 | 賀州站08:06出發(fā) | 第8站10:55發(fā)車 | 到達南寧東站12:04 | 03:58 |
D8401 | 桂林北站07:43出發(fā) | 第3站09:05發(fā)車 | 到達北海站11:43 | 04:00 |
D8403 | 桂林北站08:54出發(fā) | 第4站10:20發(fā)車 | 到達北海站12:57 | 04:03 |
D8405 | 桂林北站11:10出發(fā) | 第5站12:40發(fā)車 | 到達北海站15:23 | 04:13 |
D8408 | 北海站11:45出發(fā) | 第7站15:02發(fā)車 | 到達桂林北站16:10 | 04:25 |
D8410 | 北海站16:37出發(fā) | 第8站19:53發(fā)車 | 到達桂林北站21:10 | 04:33 |
D8411 | 桂林站16:30出發(fā) | 第4站17:54發(fā)車 | 到達北海站20:39 | 04:09 |
D8412 | 北海站17:03出發(fā) | 第7站20:25發(fā)車 | 到達桂林北站21:50 | 04:47 |
D1779 | 綿陽站06:56出發(fā) | 第16站16:32發(fā)車 | 到達南寧東站17:36 | 10:40 |
D1780 | 南寧東站10:43出發(fā) | 第2站11:50發(fā)車 | 到達綿陽站20:50 | 10:07 |
D1781 | 成都東站07:23出發(fā) | 第15站15:58發(fā)車 | 到達南寧東站17:02 | 09:39 |
D1782 | 南寧東站06:56出發(fā) | 第4站08:15發(fā)車 | 到達成都東站17:07 | 10:11 |
D1785 | 成都東站12:06出發(fā) | 第11站19:57發(fā)車 | 到達南寧東站21:21 | 09:15 |
D1786 | 南寧東站09:25出發(fā) | 第3站10:38發(fā)車 | 到達成都東站17:42 | 08:17 |
D1793 | 重慶西站07:21出發(fā) | 第10站13:37發(fā)車 | 到達南寧東站16:31 | 09:10 |
D1794 | 南寧東站13:38出發(fā) | 第4站14:56發(fā)車 | 到達重慶西站21:17 | 07:39 |
D1797 | 重慶西站11:36出發(fā) | 第9站17:56發(fā)車 | 到達北海站20:37 | 09:01 |
D1798 | 北海站12:18出發(fā) | 第6站15:17發(fā)車 | 到達重慶西站21:49 | 09:31 |
D3561 | 貴陽北站07:18出發(fā) | 第9站11:45發(fā)車 | 到達北海站14:33 | 07:15 |
D3563 | 重慶西站06:44出發(fā) | 第12站13:29發(fā)車 | 到達北海站16:07 | 09:23 |
D3564 | 梧州南站08:12出發(fā) | 第7站10:27發(fā)車 | 到達貴陽北站14:20 | 06:08 |
D3567 | 貴陽北站14:50出發(fā) | 第7站19:10發(fā)車 | 到達梧州南站21:34 | 06:44 |
D3568 | 北海站13:33出發(fā) | 第6站16:45發(fā)車 | 到達重慶西站23:15 | 09:42 |
D3570 | 北海站15:08出發(fā) | 第5站18:13發(fā)車 | 到達貴陽北站22:18 | 07:10 |
D3577 | 重慶西站07:30出發(fā) | 第9站13:43發(fā)車 | 到達南寧東站14:54 | 07:24 |
D3578 | 南寧東站15:13出發(fā) | 第4站16:33發(fā)車 | 到達重慶西站22:55 | 07:42 |
D3762 | 廣州南站17:25出發(fā) | 第12站21:42發(fā)車 | 到達桂林北站22:57 | 05:32 |
D3934 | 大理站08:40出發(fā) | 第18站17:40發(fā)車 | 到達衡陽東站21:31 | 12:51 |
D3941 | 桂林北站06:58出發(fā) | 第3站08:16發(fā)車 | 到達麗江站18:27 | 11:29 |
D3942 | 麗江站11:08出發(fā) | 第11站20:36發(fā)車 | 到達桂林北站22:03 | 10:55 |
D3946 | 大理站11:08出發(fā) | 第15站19:27發(fā)車 | 到達桂林北站20:48 | 09:40 |
D3949 | 桂林北站08:32出發(fā) | 第3站09:55發(fā)車 | 到達大理站18:17 | 09:45 |
D3953 | 桂林北站09:00出發(fā) | 第4站10:23發(fā)車 | 到達大理站18:54 | 09:54 |
D3954 | 大理站12:55出發(fā) | 第11站20:47發(fā)車 | 到達桂林北站22:15 | 09:20 |
D3961 | 衡陽東站06:54出發(fā) | 第8站10:50發(fā)車 | 到達大理站19:49 | 12:55 |
D3965 | 懷化南站15:12出發(fā) | 第13站21:39發(fā)車 | 到達南寧東站22:44 | 07:32 |
D3966 | 南寧東站07:15出發(fā) | 第3站08:28發(fā)車 | 到達懷化南站14:47 | 07:32 |
D3967 | 張家界西站07:17出發(fā) | 第21站15:42發(fā)車 | 到達南寧東站16:51 | 09:34 |
D3968 | 南寧站11:48出發(fā) | 第4站13:26發(fā)車 | 到達張家界西站22:09 | 10:21 |
D8214 | 南寧東站16:33出發(fā) | 第3站17:45發(fā)車 | 到達桂林北站19:22 | 02:49 |
D8266 | 賀州站12:55出發(fā) | 第7站15:47發(fā)車 | 到達南寧東站16:56 | 04:01 |
D8268 | 南寧東站07:57出發(fā) | 第4站09:25發(fā)車 | 到達賀州站11:51 | 03:54 |
D8270 | 賀州站18:18出發(fā) | 第8站21:11發(fā)車 | 到達南寧東站22:32 | 04:14 |
D8272 | 南寧東站13:00出發(fā) | 第4站14:22發(fā)車 | 到達賀州站16:57 | 03:57 |
D8280 | 南寧東站17:40出發(fā) | 第4站19:01發(fā)車 | 到達賀州站22:15 | 04:35 |
D8451 | 桂林北站07:10出發(fā) | 第4站08:37發(fā)車 | 到達防城港北站10:56 | 03:46 |
D8454 | 防城港北站18:08出發(fā) | 第6站21:05發(fā)車 | 到達桂林北站22:23 | 04:15 |
D8461 | 桂林北站08:45出發(fā) | 第3站10:06發(fā)車 | 到達百色站13:16 | 04:31 |
D8464 | 百色站13:43出發(fā) | 第9站17:03發(fā)車 | 到達桂林站18:22 | 04:39 |
D8466 | 崇左南站14:36出發(fā) | 第7站17:00發(fā)車 | 到達桂林北站18:18 | 03:42 |
D8491 | 三江南站08:39出發(fā) | 第5站10:45發(fā)車 | 到達北海站13:15 | 04:36 |
D8492 | 南寧東站08:17出發(fā) | 第3站09:30發(fā)車 | 到達三江南站11:51 | 03:34 |
D8493 | 三江南站12:09出發(fā) | 第4站14:17發(fā)車 | 到達防城港北站16:46 | 04:37 |
D8494 | 北海站12:46出發(fā) | 第7站15:56發(fā)車 | 到達三江南站18:10 | 05:24 |
D8495 | 三江南站18:31出發(fā) | 第5站20:47發(fā)車 | 到達南寧東站21:56 | 03:25 |
D9681 | 桂林北站07:27出發(fā) | 第5站09:00發(fā)車 | 到達玉林站11:06 | 03:39 |
D9682 | 玉林站11:25出發(fā) | 第5站13:35發(fā)車 | 到達桂林站14:49 | 03:24 |
D9683 | 桂林站15:28出發(fā) | 第3站16:42發(fā)車 | 到達玉林站18:50 | 03:22 |
D9684 | 玉林站19:12出發(fā) | 第4站21:15發(fā)車 | 到達桂林北站22:33 | 03:21 |
D9687 | 桂林北站17:47出發(fā) | 第4站19:15發(fā)車 | 到達玉林站21:20 | 03:33 |
K21 | 北京西站08:20出發(fā) | 第22站13:53發(fā)車 | 到達南寧站17:21 | 33:01 |
K22 | 南寧站12:40出發(fā) | 第4站16:17發(fā)車 | 到達北京西站22:48 | 34:08 |
K142 | 南寧站18:12出發(fā) | 第3站21:30發(fā)車 | 到達成都西站12:16 | 18:04 |
K144 | 成都西站14:01出發(fā) | 第9站05:24發(fā)車 | 到達南寧站09:05 | 19:04 |
K149 | 上海南站17:01出發(fā) | 第18站15:43發(fā)車 | 到達南寧站19:32 | 26:31 |
K150 | 南寧站10:26出發(fā) | 第3站13:42發(fā)車 | 到達上海南站15:25 | 28:59 |
K157 | 北京西站16:49出發(fā) | 第26站23:08發(fā)車 | 到達湛江站05:45 | 36:56 |
K158 | 湛江站20:05出發(fā) | 第7站02:07發(fā)車 | 到達北京西站05:59 | 33:54 |
K2386 | 南寧站22:15出發(fā) | 第2站01:30發(fā)車 | 到達長春站04:41 | 54:26 |
K2388 | 長春站11:45出發(fā) | 第31站12:58發(fā)車 | 到達南寧站16:24 | 52:39 |
K457 | 新鄉(xiāng)站17:13出發(fā) | 第17站15:36發(fā)車 | 到達海口站04:18 | 35:05 |
K458 | 海口站19:31出發(fā) | 第5站01:50發(fā)車 | 到達新鄉(xiāng)站23:58 | 33:48 |
K584 | 寧波站08:01出發(fā) | 第20站07:42發(fā)車 | 到達南寧站11:13 | 27:12 |
K654 | 湛江站13:05出發(fā) | 第10站19:20發(fā)車 | 到達重慶北站14:50 | 25:45 |
K828 | 貴陽站06:30出發(fā) | 第8站14:06發(fā)車 | 到達深圳東站 | |
K835 | 敘永北站15:50出發(fā) | 第14站16:16發(fā)車 | 到達上海南站06:40 | 38:50 |
K836 | 深圳東站10:14出發(fā) | 第12站00:39發(fā)車 | 到達重慶北站18:09 | 31:55 |
K841 | 廣州站12:49出發(fā) | 第9站01:31發(fā)車 | 到達貴陽站07:42 | 18:53 |
K842 | 貴陽站16:26出發(fā) | 第8站23:52發(fā)車 | 到達廣州站11:11 | 18:45 |
K872 | 湛江站15:48出發(fā) | 第10站22:21發(fā)車 | 到達成都東站12:42 | 20:54 |
K874 | 成都東站14:14出發(fā) | 第6站05:56發(fā)車 | 到達湛江站12:20 | 22:06 |
K950 | 金城江站15:29出發(fā) | 第3站17:59發(fā)車 | 到達深圳東站09:02 | 17:33 |
K952 | 深圳東站13:58出發(fā) | 第10站05:38發(fā)車 | 到達南丹站08:33 | 18:35 |
K1136 | 青島北站17:45出發(fā) | 第27站06:13發(fā)車 | 到達南寧站09:58 | 40:13 |
K1138 | 南寧站12:25出發(fā) | 第4站16:36發(fā)車 | 到達青島北站05:33 | 41:08 |
K1191 | 南京站22:37出發(fā) | 第13站23:26發(fā)車 | 到達湛江站05:28 | 30:51 |
K1192 | 湛江站12:32出發(fā) | 第7站18:25發(fā)車 | 到達南京站18:37 | 30:05 |
K1473 | 襄陽站09:26出發(fā) | 第14站05:51發(fā)車 | 到達湛江站11:58 | 26:32 |
K1474 | 湛江站16:55出發(fā) | 第7站23:24發(fā)車 | 到達襄陽站22:05 | 29:10 |
K1524 | 南寧站13:47出發(fā) | 第2站17:10發(fā)車 | 到達九江站10:51 | 21:04 |
K1558 | 南寧站22:50出發(fā) | 第2站02:00發(fā)車 | 到達上海站05:06 | 30:16 |
K1627 | 鄭州站16:32出發(fā) | 第14站14:57發(fā)車 | 到達南寧站18:27 | 25:55 |
K1628 | 南寧站14:14出發(fā) | 第2站17:50發(fā)車 | 到達鄭州站15:40 | 25:26 |
T25 | 上海南站17:28出發(fā) | 第18站14:41發(fā)車 | 到達南寧站18:05 | 24:37 |
T26 | 南寧站14:56出發(fā) | 第3站18:12發(fā)車 | 到達上海南站15:05 | 24:09 |
T77 | 上海南站11:20出發(fā) | 第12站06:02發(fā)車 | 到達南寧站08:12 | 20:52 |
T78 | 南寧站10:55出發(fā) | 第2站13:22發(fā)車 | 到達上海南站09:59 | 23:04 |
T282 | 南寧站19:45出發(fā) | 第3站23:27發(fā)車 | 到達烏魯木齊站05:03 | 57:18 |
T284 | 烏魯木齊站18:40出發(fā) | 第29站06:40發(fā)車 | 到達南寧站06:27 | 59:47 |
T289 | 北京西站21:50出發(fā) | 第16站22:00發(fā)車 | 到達南寧站00:05 | 26:15 |
T290 | 南寧站15:37出發(fā) | 第2站18:19發(fā)車 | 到達北京西站18:12 | 26:35 |
T381 | 上海南站16:49出發(fā) | 第14站14:07發(fā)車 | 到達昆明站08:07 | 39:18 |
T382 | 昆明站20:44出發(fā) | 第8站12:27發(fā)車 | 到達上海南站11:27 | 38:43 |
T8727 | 融安站15:22出發(fā) | 第4站17:31發(fā)車 | 到達湛江站23:32 | 08:10 |
T8728 | 湛江站13:02出發(fā) | 第10站19:20發(fā)車 | 到達融安站21:28 | 08:26 |
Z5 | 北京西站16:05出發(fā) | 第9站12:51發(fā)車 | 到達南寧站14:44 | 22:39 |
Z6 | 南寧站10:50出發(fā) | 第3站12:55發(fā)車 | 到達北京西站09:59 | 23:09 |
Z285 | 北京西站21:37出發(fā) | 第8站18:33發(fā)車 | 到達南寧站20:45 | 23:08 |
Z286 | 南寧站17:28出發(fā) | 第3站19:34發(fā)車 | 到達北京西站17:11 | 23:43 |
Z336 | 南寧站09:30出發(fā) | 第2站12:36發(fā)車 | 到達包頭站22:17 | 36:47 |
Z338 | 包頭站09:12出發(fā) | 第20站17:33發(fā)車 | 到達南寧站20:36 | 35:24 |
G1507 | 長沙南站07:22出發(fā) | 第9站12:04發(fā)車 | 到達南寧東站13:13 | 05:51 |
G1508 | 南寧東站13:54出發(fā) | 第3站15:07發(fā)車 | 到達長沙南站19:37 | 05:43 |
D3571 | 貴陽北站14:17出發(fā) | 第11站18:54發(fā)車 | 到達南寧東站20:03 | 05:46 |
D3572 | 南寧東站07:05出發(fā) | 第4站08:24發(fā)車 | 到達貴陽北站13:01 | 05:56 |
D8212 | 南寧東站20:23出發(fā) | 第3站21:36發(fā)車 | 到達桂林北站22:47 | 02:24 |
D8213 | 桂林站18:46出發(fā) | 第2站19:56發(fā)車 | 到達南寧站21:35 | 02:49 |
D8217 | 桂林站15:39出發(fā) | 第2站16:47發(fā)車 | 到達南寧東站17:56 | 02:17 |
D8218 | 南寧東站12:43出發(fā) | 第3站13:57發(fā)車 | 到達桂林站15:02 | 02:19 |
D3969 | 懷化南站14:50出發(fā) | 第14站21:22發(fā)車 | 到達南寧東站21:48 | 06:58 |
K652 | 南充北站16:35出發(fā) | 第12站11:51發(fā)車 | 到達湛江站17:57 | 25:22 |
K161 | 徐州站19:33出發(fā) | 第21站01:00發(fā)車 | 到達桂林北站06:02 | 34:29 |
K162 | 桂林北站08:37出發(fā) | 第4站12:37發(fā)車 | 到達徐州站19:08 | 34:31 |
K1523 | 九江站13:51出發(fā) | 第14站06:20發(fā)車 | 到達南寧站10:57 | 21:06 |
G1505 | 上海虹橋站07:53出發(fā) | 第20站18:28發(fā)車 | 到達南寧東站19:37 | 11:44 |
G1506 | 南寧東站11:03出發(fā) | 第4站12:22發(fā)車 | 到達上海虹橋站22:40 | 11:37 |
D8201 | 桂林北站08:11出發(fā) | 第4站09:34發(fā)車 | 到達南寧東站10:53 | 02:42 |
D8207 | 桂林站15:51出發(fā) | 第2站16:56發(fā)車 | 到達南寧東站18:11 | 02:20 |
D8210 | 南寧東站18:50出發(fā) | 第3站20:03發(fā)車 | 到達桂林北站21:27 | 02:37 |
D8228 | 南寧東站07:05出發(fā) | 第4站08:24發(fā)車 | 到達桂林站09:35 | 02:30 |
D9632 | 北海站12:33出發(fā) | 第7站16:06發(fā)車 | 到達桂林北站17:21 | 04:48 |
D9634 | 防城港北站09:58出發(fā) | 第2站11:03發(fā)車 | 到達北海站13:27 | 03:29 |
D9667 | 桂林北站16:00出發(fā) | 第3站17:32發(fā)車 | 到達北海站19:42 | 03:42 |
D9669 | 興安北站08:15出發(fā) | 第5站10:21發(fā)車 | 到達防城港北站11:38 | 03:23 |
D9670 | 防城港北站17:19出發(fā) | 第4站20:12發(fā)車 | 到達興安北站21:40 | 04:21 |
D9673 | 桂林站20:22出發(fā) | 第3站21:39發(fā)車 | 到達南寧東站22:48 | 02:26 |
D9674 | 梧州南站15:06出發(fā) | 第7站17:30發(fā)車 | 到達桂林站18:35 | 03:29 |
K1556 | 上海站10:13出發(fā) | 第19站12:27發(fā)車 | 到達南寧站15:35 | 29:22 |
G2896 | 深圳北站07:29出發(fā) | 第9站11:45發(fā)車 | 到達桂林北站13:00 | 05:31 |
D8463 | 桂林站18:42出發(fā) | 第2站19:49發(fā)車 | 到達南寧東站21:04 | 02:22 |
D3665 | 桂林北站09:43出發(fā) | 第4站11:15發(fā)車 | 到達珠海站15:50 | 06:07 |
D9631 | 桂林北站17:47出發(fā) | 第4站19:15發(fā)車 | 到達南寧東站20:36 | 02:49 |
D9679 | 南寧東站18:13出發(fā) | 第1站18:13發(fā)車 | 到達北海站19:28 | 01:15 |
K316 | 南寧站11:21出發(fā) | 第4站14:48發(fā)車 | 到達西安站20:20 | 32:59 |
K318 | 西安站19:39出發(fā) | 第19站00:28發(fā)車 | 到達南寧站05:20 | 33:41 |
K4235 | 杭州站14:36出發(fā) | 第13站19:34發(fā)車 | 到達南寧站00:04 | 33:28 |
K843 | 草海站10:28出發(fā) | 第12站23:52發(fā)車 | 到達廣州站12:03 | 25:35 |
