長春站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年長春站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 13:19:44
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
長春站位于長春市寬城區(qū)長白路5號(hào),每天會(huì)有多趟列車從長春站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)長春站。近期統(tǒng)計(jì)到從長春站發(fā)出的列車有134個(gè)班次,終點(diǎn)站是長春站的列車有131個(gè)班次,途經(jīng)長春站的列車有320個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從長春站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G8002 | 長春站06:01出發(fā) | 到達(dá)大連站09:47 | 03:46 |
G8104 | 長春站05:52出發(fā) | 到達(dá)丹東站08:52 | 03:00 |
G956 | 長春站07:15出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站12:25 | 05:10 |
G8006 | 長春站07:27出發(fā) | 到達(dá)大連站11:13 | 03:46 |
G8010 | 長春站10:39出發(fā) | 到達(dá)大連站14:24 | 03:45 |
G8012 | 長春站12:04出發(fā) | 到達(dá)大連北站15:44 | 03:40 |
D119 | 長春站07:10出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站10:21 | 03:11 |
D121 | 長春站14:26出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站18:22 | 03:56 |
K128 | 長春站13:42出發(fā) | 到達(dá)西安站20:44 | 31:02 |
K2288 | 長春站19:09出發(fā) | 到達(dá)昆明站05:59 | 58:50 |
K2388 | 長春站11:45出發(fā) | 到達(dá)南寧站16:24 | 52:39 |
K335 | 長春站16:43出發(fā) | 到達(dá)寧波站09:36 | 40:53 |
K5065 | 長春站07:55出發(fā) | 到達(dá)遼源站09:38 | 01:43 |
K5085 | 長春站08:10出發(fā) | 到達(dá)白城站12:47 | 04:37 |
K7571 | 長春站16:02出發(fā) | 到達(dá)梅河口站19:57 | 03:55 |
C1001 | 長春站05:35出發(fā) | 到達(dá)延吉西站07:59 | 02:24 |
C1003 | 長春站06:11出發(fā) | 到達(dá)琿春站09:30 | 03:19 |
C1007 | 長春站06:50出發(fā) | 到達(dá)延吉西站09:32 | 02:42 |
C1009 | 長春站07:53出發(fā) | 到達(dá)琿春站11:06 | 03:13 |
C1011 | 長春站09:00出發(fā) | 到達(dá)延吉西站11:30 | 02:30 |
C1201 | 長春站06:55出發(fā) | 到達(dá)吉林站07:41 | 00:46 |
C1205 | 長春站07:36出發(fā) | 到達(dá)蛟河西站08:52 | 01:16 |
C1207 | 長春站09:22出發(fā) | 到達(dá)吉林站10:14 | 00:52 |
C1209 | 長春站09:38出發(fā) | 到達(dá)吉林站10:24 | 00:46 |
C1503 | 長春站07:05出發(fā) | 到達(dá)烏蘭浩特站10:47 | 03:42 |
C1505 | 長春站07:18出發(fā) | 到達(dá)白城站09:56 | 02:38 |
C1507 | 長春站10:57出發(fā) | 到達(dá)白城站13:25 | 02:28 |
C1509 | 長春站11:42出發(fā) | 到達(dá)烏蘭浩特站14:37 | 02:55 |
C1511 | 長春站14:08出發(fā) | 到達(dá)白城站16:11 | 02:03 |
C1015 | 長春站10:09出發(fā) | 到達(dá)琿春站13:22 | 03:13 |
C1017 | 長春站12:45出發(fā) | 到達(dá)延吉西站15:21 | 02:36 |
C1019 | 長春站13:31出發(fā) | 到達(dá)延吉西站16:13 | 02:42 |
C1021 | 長春站16:21出發(fā) | 到達(dá)延吉西站18:57 | 02:36 |
C1023 | 長春站15:04出發(fā) | 到達(dá)琿春站18:11 | 03:07 |
C1025 | 長春站17:18出發(fā) | 到達(dá)延吉西站19:52 | 02:34 |
C1027 | 長春站20:00出發(fā) | 到達(dá)延吉西站22:30 | 02:30 |
C1041 | 長春站19:15出發(fā) | 到達(dá)延吉西站21:33 | 02:18 |
C1043 | 長春站12:25出發(fā) | 到達(dá)琿春站15:44 | 03:19 |
C1045 | 長春站09:52出發(fā) | 到達(dá)延吉西站12:28 | 02:36 |
C1047 | 長春站16:40出發(fā) | 到達(dá)延吉西站19:17 | 02:37 |
C1049 | 長春站11:29出發(fā) | 到達(dá)延吉西站13:59 | 02:30 |
C1211 | 長春站10:44出發(fā) | 到達(dá)吉林站11:30 | 00:46 |
C1213 | 長春站11:45出發(fā) | 到達(dá)吉林站12:37 | 00:52 |
C1215 | 長春站12:12出發(fā) | 到達(dá)吉林站12:58 | 00:46 |
C1217 | 長春站13:20出發(fā) | 到達(dá)吉林站14:08 | 00:48 |
C1219 | 長春站14:22出發(fā) | 到達(dá)吉林站15:08 | 00:46 |
C1221 | 長春站14:48出發(fā) | 到達(dá)吉林站15:34 | 00:46 |
C1223 | 長春站15:46出發(fā) | 到達(dá)吉林站16:32 | 00:46 |
C1227 | 長春站17:43出發(fā) | 到達(dá)吉林站18:29 | 00:46 |
C1229 | 長春站18:14出發(fā) | 到達(dá)吉林站19:00 | 00:46 |
C1233 | 長春站20:24出發(fā) | 到達(dá)吉林站21:10 | 00:46 |
C1243 | 長春站07:18出發(fā) | 到達(dá)吉林站07:58 | 00:40 |
C1517 | 長春站17:10出發(fā) | 到達(dá)白城站18:22 | 01:12 |
C1519 | 長春站16:28出發(fā) | 到達(dá)烏蘭浩特站19:23 | 02:55 |
C1523 | 長春站12:05出發(fā) | 到達(dá)松原站12:43 | 00:38 |
C1525 | 長春站15:45出發(fā) | 到達(dá)松原站---- | 00:00 |
C1531 | 長春站05:41出發(fā) | 到達(dá)松原站06:19 | 00:38 |
C1533 | 長春站13:15出發(fā) | 到達(dá)松原站13:53 | 00:38 |
C1535 | 長春站17:31出發(fā) | 到達(dá)松原站18:09 | 00:38 |
T5301 | 長春站06:26出發(fā) | 到達(dá)榆樹站08:45 | 02:19 |
T5303 | 長春站14:30出發(fā) | 到達(dá)榆樹站16:40 | 02:10 |
T5305 | 長春站17:25出發(fā) | 到達(dá)榆樹站19:23 | 01:58 |
T122 | 長春站21:20出發(fā) | 到達(dá)廣州站10:58 | 37:38 |
Z102 | 長春站15:43出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:32 | 30:49 |
Z5001 | 長春站11:06出發(fā) | 到達(dá)白城站14:13 | 03:07 |
Z62 | 長春站22:33出發(fā) | 到達(dá)北京西站07:33 | 09:00 |
Z212 | 長春站21:49出發(fā) | 到達(dá)北京站06:04 | 08:15 |
Z384 | 長春站16:53出發(fā) | 到達(dá)??谡?span>16:20 | 47:27 |
Z5005 | 長春站17:14出發(fā) | 到達(dá)白城站20:21 | 03:07 |
Z5007 | 長春站06:47出發(fā) | 到達(dá)松原站---- | 00:00 |
Z5009 | 長春站18:16出發(fā) | 到達(dá)松原站---- | 00:00 |
G972 | 長春站16:58出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站22:05 | 05:07 |
C1541 | 長春站08:57出發(fā) | 到達(dá)松原站09:35 | 00:38 |
C1545 | 長春站09:26出發(fā) | 到達(dá)松原站10:21 | 00:55 |
G4778 | 長春站19:09出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站20:35 | 01:26 |
K5021 | 長春站15:52出發(fā) | 到達(dá)榆樹站15:52 | 00:00 |
K5023 | 長春站15:16出發(fā) | 到達(dá)鎮(zhèn)賚站20:48 | 05:32 |
K5032 | 長春站20:00出發(fā) | 到達(dá)大連站04:56 | 08:56 |
K5036 | 長春站14:39出發(fā) | 到達(dá)通遼站19:32 | 04:53 |
C1057 | 長春站14:02出發(fā) | 到達(dá)延吉西站16:39 | 02:37 |
C1069 | 長春站06:55出發(fā) | 到達(dá)蛟河西站07:41 | 00:46 |
C1071 | 長春站18:42出發(fā) | 到達(dá)延吉西站20:50 | 02:08 |
T4057 | 長春站09:55出發(fā) | 到達(dá)松原站09:55 | 00:00 |
Z5003 | 長春站08:35出發(fā) | 到達(dá)白城站12:03 | 03:28 |
Z5011 | 長春站11:48出發(fā) | 到達(dá)白城站13:14 | 01:26 |
C503 | 長春站07:04出發(fā) | 到達(dá)烏蘭浩特站11:36 | 04:32 |
C505 | 長春站07:20出發(fā) | 到達(dá)白城站10:02 | 02:42 |
C507 | 長春站11:19出發(fā) | 到達(dá)白城站14:46 | 03:27 |
C509 | 長春站11:41出發(fā) | 到達(dá)烏蘭浩特站15:49 | 04:08 |
C511 | 長春站13:12出發(fā) | 到達(dá)白城站16:39 | 03:27 |
C517 | 長春站17:32出發(fā) | 到達(dá)白城站20:33 | 03:01 |
C519 | 長春站17:00出發(fā) | 到達(dá)烏蘭浩特站20:35 | 03:35 |
C523 | 長春站11:17出發(fā) | 到達(dá)松原站12:39 | 01:22 |
C525 | 長春站15:49出發(fā) | 到達(dá)松原站17:05 | 01:16 |
C531 | 長春站05:45出發(fā) | 到達(dá)松原站07:07 | 01:22 |
C533 | 長春站14:07出發(fā) | 到達(dá)松原站15:33 | 01:26 |
C535 | 長春站17:54出發(fā) | 到達(dá)松原站19:12 | 01:18 |
K7309 | 長春站10:50出發(fā) | 到達(dá)白城站14:39 | 03:49 |
Z5013 | 長春站17:55出發(fā) | 到達(dá)白城站21:03 | 03:08 |
C1303 | 長春站07:23出發(fā) | 到達(dá)長白山站09:47 | 02:24 |
C1307 | 長春站10:28出發(fā) | 到達(dá)長白山站12:52 | 02:24 |
C527 | 長春站12:07出發(fā) | 到達(dá)白城站15:30 | 03:23 |
C529 | 長春站15:48出發(fā) | 到達(dá)白城站18:44 | 02:56 |
C1311 | 長春站12:55出發(fā) | 到達(dá)長白山站15:30 | 02:35 |
Z385 | 長春站16:55出發(fā) | 到達(dá)海口站16:46 | 47:51 |
C1306 | 長春站13:09出發(fā) | 到達(dá)長白山站15:45 | 02:36 |
C521 | 長春站06:40出發(fā) | 到達(dá)白城站08:45 | 02:05 |
G912 | 長春站08:10出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站12:10 | 04:00 |
K5009 | 長春站18:30出發(fā) | 到達(dá)榆樹站20:43 | 02:13 |
C1059 | 長春站18:09出發(fā) | 到達(dá)延吉西站20:38 | 02:29 |
C1315 | 長春站16:11出發(fā) | 到達(dá)長白山站18:41 | 02:30 |
C1319 | 長春站18:42出發(fā) | 到達(dá)長白山站21:18 | 02:36 |
C1225 | 長春站16:55出發(fā) | 到達(dá)吉林站17:41 | 00:46 |
D519 | 長春站07:10出發(fā) | 到達(dá)牡丹江站10:21 | 03:11 |
D521 | 長春站14:26出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站18:22 | 03:56 |
C1031 | 長春站18:09出發(fā) | 到達(dá)延吉西站20:39 | 02:30 |
C547 | 長春站18:21出發(fā) | 到達(dá)松原站19:39 | 01:18 |
G8101 | 長春站05:51出發(fā) | 到達(dá)丹東站08:52 | 03:01 |
K125 | 長春站13:42出發(fā) | 到達(dá)西安站20:44 | 31:02 |
K338 | 長春站16:43出發(fā) | 到達(dá)寧波站09:36 | 40:53 |
K4049 | 長春站14:40出發(fā) | 到達(dá)昆山站23:57 | 33:17 |
K4052 | 長春站14:40出發(fā) | 到達(dá)昆山站23:57 | 33:17 |
K5037 | 長春站13:53出發(fā) | 到達(dá)通遼站18:39 | 04:46 |
C1029 | 長春站06:05出發(fā) | 到達(dá)延吉西站08:17 | 02:12 |
C1302 | 長春站07:23出發(fā) | 到達(dá)長白山站09:47 | 02:24 |
C1310 | 長春站12:55出發(fā) | 到達(dá)長白山站15:30 | 02:35 |
C1314 | 長春站16:11出發(fā) | 到達(dá)長白山站18:41 | 02:30 |
C1318 | 長春站18:42出發(fā) | 到達(dá)長白山站21:12 | 02:30 |
C1326 | 長春站15:23出發(fā) | 到達(dá)長白山站17:54 | 02:31 |
C1332 | 長春站13:48出發(fā) | 到達(dá)長白山站16:06 | 02:18 |
C1333 | 長春站13:48出發(fā) | 到達(dá)長白山站16:06 | 02:18 |
T123 | 長春站21:20出發(fā) | 到達(dá)廣州站11:00 | 37:40 |
Z103 | 長春站15:40出發(fā) | 到達(dá)廈門北站22:33 | 30:53 |
Z325 | 長春站09:48出發(fā) | 到達(dá)昆明站10:23 | 48:35 |
終點(diǎn)站是長春站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G8001 | 大連北站06:02出發(fā) | 到達(dá)長春站10:01 | 03:59 |
G915 | 北京朝陽站13:00出發(fā) | 到達(dá)長春站16:58 | 03:58 |
G8005 | 大連北站08:19出發(fā) | 到達(dá)長春站11:43 | 03:24 |
G8023 | 大連北站18:44出發(fā) | 到達(dá)長春站22:08 | 03:24 |
G8092 | 扶余北站06:25出發(fā) | 到達(dá)長春站07:08 | 00:43 |
D120 | 牡丹江站10:47出發(fā) | 到達(dá)長春站13:45 | 02:58 |
K126 | 西安站22:36出發(fā) | 到達(dá)長春站06:00 | 31:24 |
K2286 | 昆明站18:32出發(fā) | 到達(dá)長春站05:48 | 59:16 |
K2386 | 南寧站22:15出發(fā) | 到達(dá)長春站04:41 | 54:26 |
K336 | 寧波站15:43出發(fā) | 到達(dá)長春站09:25 | 41:42 |
K5086 | 白城站14:30出發(fā) | 到達(dá)長春站19:47 | 05:17 |
K7572 | 梅河口站06:20出發(fā) | 到達(dá)長春站10:18 | 03:58 |
C1002 | 延吉西站05:55出發(fā) | 到達(dá)長春站08:31 | 02:36 |
C1006 | 延吉西站09:56出發(fā) | 到達(dá)長春站12:20 | 02:24 |
C1008 | 琿春站09:50出發(fā) | 到達(dá)長春站13:10 | 03:20 |
C1010 | 延吉西站13:01出發(fā) | 到達(dá)長春站15:32 | 02:31 |
C1012 | 琿春站11:26出發(fā) | 到達(dá)長春站14:39 | 03:13 |
C1202 | 吉林站06:21出發(fā) | 到達(dá)長春站07:15 | 00:54 |
C1204 | 吉林站08:03出發(fā) | 到達(dá)長春站08:43 | 00:40 |
C1206 | 吉林站08:16出發(fā) | 到達(dá)長春站09:09 | 00:53 |
C1208 | 蛟河西站09:10出發(fā) | 到達(dá)長春站10:26 | 01:16 |
C1210 | 吉林站10:41出發(fā) | 到達(dá)長春站11:27 | 00:46 |
C1502 | 白城站06:41出發(fā) | 到達(dá)長春站08:20 | 01:39 |
C1504 | 白城站10:26出發(fā) | 到達(dá)長春站12:59 | 02:33 |
C1506 | 白城站13:06出發(fā) | 到達(dá)長春站14:39 | 01:33 |
C1508 | 烏蘭浩特站12:48出發(fā) | 到達(dá)長春站15:46 | 02:58 |
C1510 | 白城站15:05出發(fā) | 到達(dá)長春站16:44 | 01:39 |
C1016 | 延吉西站15:59出發(fā) | 到達(dá)長春站18:41 | 02:42 |
C1018 | 延吉西站16:43出發(fā) | 到達(dá)長春站19:13 | 02:30 |
C1020 | 琿春站13:42出發(fā) | 到達(dá)長春站16:53 | 03:11 |
C1026 | 琿春站18:36出發(fā) | 到達(dá)長春站21:43 | 03:07 |
C1028 | 延吉西站20:26出發(fā) | 到達(dá)長春站22:44 | 02:18 |
C1040 | 琿春站16:17出發(fā) | 到達(dá)長春站19:36 | 03:19 |
C1042 | 琿春站08:41出發(fā) | 到達(dá)長春站11:54 | 03:13 |
C1046 | 延吉西站13:43出發(fā) | 到達(dá)長春站16:19 | 02:36 |
C1050 | 延吉西站15:04出發(fā) | 到達(dá)長春站17:34 | 02:30 |
C1212 | 吉林站10:58出發(fā) | 到達(dá)長春站11:44 | 00:46 |
C1216 | 吉林站13:05出發(fā) | 到達(dá)長春站13:57 | 00:52 |
C1218 | 吉林站13:33出發(fā) | 到達(dá)長春站14:19 | 00:46 |
C1220 | 吉林站14:28出發(fā) | 到達(dá)長春站15:21 | 00:53 |
C1222 | 吉林站15:47出發(fā) | 到達(dá)長春站16:33 | 00:46 |
C1224 | 吉林站16:23出發(fā) | 到達(dá)長春站17:15 | 00:52 |
C1226 | 吉林站17:05出發(fā) | 到達(dá)長春站17:51 | 00:46 |
C1230 | 吉林站19:04出發(fā) | 到達(dá)長春站19:44 | 00:40 |
C1232 | 吉林站19:30出發(fā) | 到達(dá)長春站20:16 | 00:46 |
C1248 | 吉林站20:37出發(fā) | 到達(dá)長春站21:17 | 00:40 |
C1250 | 吉林站19:52出發(fā) | 到達(dá)長春站20:32 | 00:40 |
C1252 | 吉林站12:00出發(fā) | 到達(dá)長春站12:46 | 00:46 |
C1264 | 蛟河西站09:52出發(fā) | 到達(dá)長春站11:12 | 01:20 |
C1512 | 烏蘭浩特站16:17出發(fā) | 到達(dá)長春站18:52 | 02:35 |
C1518 | 白城站08:41出發(fā) | 到達(dá)長春站10:08 | 01:27 |
C1522 | 松原站07:10出發(fā) | 到達(dá)長春站07:47 | 00:37 |
C1524 | 松原站13:46出發(fā) | 到達(dá)長春站14:23 | 00:37 |
C1526 | 松原站17:23出發(fā) | 到達(dá)長春站18:00 | 00:37 |
C1532 | 松原站07:46出發(fā) | 到達(dá)長春站08:23 | 00:37 |
C1534 | 松原站15:38出發(fā) | 到達(dá)長春站16:15 | 00:37 |
C1536 | 松原站20:17出發(fā) | 到達(dá)長春站20:54 | 00:37 |
T5302 | 榆樹站10:53出發(fā) | 到達(dá)長春站13:22 | 02:29 |
T5304 | 榆樹站14:07出發(fā) | 到達(dá)長春站16:25 | 02:18 |
T5306 | 榆樹站17:20出發(fā) | 到達(dá)長春站19:36 | 02:16 |
T124 | 廣州站16:47出發(fā) | 到達(dá)長春站06:57 | 38:10 |
Z5002 | 白城站13:03出發(fā) | 到達(dá)長春站16:30 | 03:27 |
Z61 | 北京西站21:20出發(fā) | 到達(dá)長春站06:32 | 09:12 |
Z104 | 廈門北站07:05出發(fā) | 到達(dá)長春站12:37 | 29:32 |
Z211 | 北京站21:48出發(fā) | 到達(dá)長春站06:25 | 08:37 |
Z386 | 海口站09:42出發(fā) | 到達(dá)長春站11:55 | 50:13 |
Z5006 | 白城站14:58出發(fā) | 到達(dá)長春站18:18 | 03:20 |
Z5008 | 松原站08:56出發(fā) | 到達(dá)長春站09:36 | 00:40 |
Z5010 | 松原站20:36出發(fā) | 到達(dá)長春站21:16 | 00:40 |
C1004 | 延吉西站06:14出發(fā) | 到達(dá)長春站08:56 | 02:42 |
C1542 | 松原站10:33出發(fā) | 到達(dá)長春站10:33 | 00:00 |
G4777 | 北京朝陽站23:50出發(fā) | 到達(dá)長春站02:38 | 02:48 |
K5022 | 榆樹站18:37出發(fā) | 到達(dá)長春站20:19 | 01:42 |
K5024 | 鎮(zhèn)賚站09:16出發(fā) | 到達(dá)長春站13:20 | 04:04 |
K5031 | 大連站05:59出發(fā) | 到達(dá)長春站16:07 | 10:08 |
K5035 | 通遼站08:20出發(fā) | 到達(dá)長春站13:32 | 05:12 |
C1056 | 延吉西站11:09出發(fā) | 到達(dá)長春站13:28 | 02:19 |
C1070 | 蛟河西站08:42出發(fā) | 到達(dá)長春站09:25 | 00:43 |
C1072 | 延吉西站21:32出發(fā) | 到達(dá)長春站23:07 | 01:35 |
Z5004 | 白城站07:03出發(fā) | 到達(dá)長春站10:26 | 03:23 |
Z5012 | 白城站15:43出發(fā) | 到達(dá)長春站17:07 | 01:24 |
C502 | 烏蘭浩特站06:25出發(fā) | 到達(dá)長春站10:49 | 04:24 |
C504 | 白城站09:09出發(fā) | 到達(dá)長春站12:44 | 03:35 |
C506 | 白城站13:40出發(fā) | 到達(dá)長春站16:40 | 03:00 |
C508 | 烏蘭浩特站13:01出發(fā) | 到達(dá)長春站17:08 | 04:07 |
C510 | 白城站15:06出發(fā) | 到達(dá)長春站18:01 | 02:55 |
C512 | 烏蘭浩特站16:09出發(fā) | 到達(dá)長春站20:21 | 04:12 |
C518 | 白城站08:39出發(fā) | 到達(dá)長春站11:22 | 02:43 |
C524 | 松原站13:46出發(fā) | 到達(dá)長春站15:11 | 01:25 |
C526 | 松原站17:25出發(fā) | 到達(dá)長春站18:50 | 01:25 |
C532 | 松原站07:43出發(fā) | 到達(dá)長春站09:16 | 01:33 |
C534 | 松原站15:55出發(fā) | 到達(dá)長春站17:21 | 01:26 |
C536 | 松原站19:36出發(fā) | 到達(dá)長春站21:01 | 01:25 |
K7310 | 白城站12:51出發(fā) | 到達(dá)長春站16:33 | 03:42 |
C1301 | 長白山站07:43出發(fā) | 到達(dá)長春站10:07 | 02:24 |
C1305 | 長白山站10:07出發(fā) | 到達(dá)長春站12:36 | 02:29 |
C528 | 白城站15:54出發(fā) | 到達(dá)長春站18:37 | 02:43 |
C530 | 白城站06:50出發(fā) | 到達(dá)長春站09:56 | 03:06 |
C1309 | 長白山站13:24出發(fā) | 到達(dá)長春站15:53 | 02:29 |
T121 | 廣州站15:50出發(fā) | 到達(dá)長春站06:57 | 39:07 |
C522 | 白城站09:05出發(fā) | 到達(dá)長春站11:42 | 02:37 |
G965 | 北京朝陽站11:40出發(fā) | 到達(dá)長春站16:36 | 04:56 |
K5010 | 榆樹站06:45出發(fā) | 到達(dá)長春站09:24 | 02:39 |
C1060 | 延吉西站07:00出發(fā) | 到達(dá)長春站09:30 | 02:30 |
C1313 | 長白山站15:48出發(fā) | 到達(dá)長春站18:23 | 02:35 |
C1317 | 長白山站18:59出發(fā) | 到達(dá)長春站21:28 | 02:29 |
C1228 | 吉林站18:10出發(fā) | 到達(dá)長春站18:50 | 00:40 |
D520 | 牡丹江站10:47出發(fā) | 到達(dá)長春站13:45 | 02:58 |
D522 | 佳木斯站18:53出發(fā) | 到達(dá)長春站22:27 | 03:34 |
C1032 | 延吉西站06:54出發(fā) | 到達(dá)長春站09:30 | 02:36 |
C1320 | 長白山站18:59出發(fā) | 到達(dá)長春站21:28 | 02:29 |
C548 | 松原站20:13出發(fā) | 到達(dá)長春站21:32 | 01:19 |
Z326 | 昆明站20:30出發(fā) | 到達(dá)長春站22:18 | 49:48 |
Z396 | 南寧站08:18出發(fā) | 到達(dá)長春站22:25 | 38:07 |
G969 | 北京朝陽站12:50出發(fā) | 到達(dá)長春站17:47 | 04:57 |
K127 | 西安站22:36出發(fā) | 到達(dá)長春站06:02 | 31:26 |
K337 | 寧波站15:43出發(fā) | 到達(dá)長春站09:25 | 41:42 |
K5038 | 通遼站08:20出發(fā) | 到達(dá)長春站13:11 | 04:51 |
C1030 | 延吉西站08:44出發(fā) | 到達(dá)長春站11:12 | 02:28 |
C1304 | 長白山站07:43出發(fā) | 到達(dá)長春站10:07 | 02:24 |
C1308 | 長白山站10:07出發(fā) | 到達(dá)長春站12:36 | 02:29 |
C1312 | 長白山站13:24出發(fā) | 到達(dá)長春站15:53 | 02:29 |
C1316 | 長白山站15:48出發(fā) | 到達(dá)長春站18:23 | 02:35 |
C1328 | 長白山站12:34出發(fā) | 到達(dá)長春站14:57 | 02:23 |
C1331 | 長白山站11:11出發(fā) | 到達(dá)長春站13:28 | 02:17 |
C1334 | 長白山站11:11出發(fā) | 到達(dá)長春站13:28 | 02:17 |
C1335 | 長白山站16:31出發(fā) | 到達(dá)長春站18:50 | 02:19 |
C1338 | 長白山站16:31出發(fā) | 到達(dá)長春站18:50 | 02:19 |
Z101 | 廈門北站06:55出發(fā) | 到達(dá)長春站12:37 | 29:42 |
Z327 | 昆明站20:26出發(fā) | 到達(dá)長春站22:18 | 49:52 |
Z383 | ??谡?span>09:40出發(fā) | 到達(dá)長春站11:55 | 50:15 |
途經(jīng)長春站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)長春 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G3601 | 長白山站08:20出發(fā) | 第3站10:34發(fā)車 | 到達(dá)北京朝陽站14:34 | 06:14 |
G8103 | 東港北站06:46出發(fā) | 第10站10:39發(fā)車 | 到達(dá)吉林站11:19 | 04:33 |
G8106 | 丹東站16:20出發(fā) | 第9站19:31發(fā)車 | 到達(dá)吉林站20:11 | 03:51 |
G8108 | 吉林站12:11出發(fā) | 第2站12:56發(fā)車 | 到達(dá)丹東站15:56 | 03:45 |
G8125 | 大連站07:18出發(fā) | 第8站11:14發(fā)車 | 到達(dá)琿春站14:30 | 07:12 |
G8126 | 琿春站15:42出發(fā) | 第8站19:02發(fā)車 | 到達(dá)大連北站22:31 | 06:49 |
G8127 | 大連站14:16出發(fā) | 第8站18:04發(fā)車 | 到達(dá)琿春站21:11 | 06:55 |
G8128 | 琿春站06:36出發(fā) | 第7站09:48發(fā)車 | 到達(dá)大連站13:34 | 06:58 |
G916 | 吉林站15:00出發(fā) | 第2站15:43發(fā)車 | 到達(dá)北京站20:06 | 05:06 |
G958 | 吉林站06:49出發(fā) | 第2站07:32發(fā)車 | 到達(dá)北京朝陽站12:40 | 05:51 |
G959 | 北京朝陽站07:45出發(fā) | 第8站12:40發(fā)車 | 到達(dá)吉林站13:20 | 05:35 |
G960 | 吉林站08:40出發(fā) | 第2站09:27發(fā)車 | 到達(dá)北京朝陽站14:26 | 05:46 |
G1234 | 吉林站10:27出發(fā) | 第2站11:10發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:53 | 12:26 |
G1236 | 上海虹橋站09:04出發(fā) | 第19站20:15發(fā)車 | 到達(dá)吉林站20:55 | 11:51 |
G1266 | 延吉西站07:31出發(fā) | 第6站10:04發(fā)車 | 到達(dá)青島北站20:03 | 12:32 |
G1268 | 青島北站06:01出發(fā) | 第16站15:58發(fā)車 | 到達(dá)延吉西站18:16 | 12:15 |
G3603 | 北京朝陽站12:50出發(fā) | 第8站17:54發(fā)車 | 到達(dá)長白山站20:06 | 07:16 |
G8003 | 大連北站07:06出發(fā) | 第10站10:46發(fā)車 | 到達(dá)吉林站10:43 | 03:37 |
G8004 | 吉林站06:08出發(fā) | 第2站06:51發(fā)車 | 到達(dá)大連站10:48 | 04:40 |
G8007 | 大連站09:16出發(fā) | 第8站13:01發(fā)車 | 到達(dá)吉林站13:41 | 04:25 |
G8008 | 吉林站08:55出發(fā) | 第2站09:39發(fā)車 | 到達(dá)大連北站13:06 | 04:11 |
G8009 | 大連站10:23出發(fā) | 第4站13:41發(fā)車 | 到達(dá)吉林站14:21 | 03:58 |
G8011 | 大連站11:10出發(fā) | 第6站14:43發(fā)車 | 到達(dá)吉林站15:23 | 04:13 |
G8013 | 大連站11:32出發(fā) | 第11站15:41發(fā)車 | 到達(dá)吉林站16:21 | 04:49 |
G8015 | 大連北站13:37出發(fā) | 第10站17:23發(fā)車 | 到達(dá)吉林站18:03 | 04:26 |
G8016 | 吉林站14:06出發(fā) | 第2站14:52發(fā)車 | 到達(dá)大連北站18:24 | 04:18 |
G8017 | 大連站14:44出發(fā) | 第8站18:30發(fā)車 | 到達(dá)吉林站19:10 | 04:26 |
G8018 | 吉林站14:46出發(fā) | 第2站15:29發(fā)車 | 到達(dá)大連站19:35 | 04:49 |
G8019 | 大連北站16:05出發(fā) | 第9站19:41發(fā)車 | 到達(dá)吉林站20:21 | 04:16 |
G8020 | 吉林站16:08出發(fā) | 第2站16:53發(fā)車 | 到達(dá)大連北站20:27 | 04:19 |
G8022 | 吉林站12:38出發(fā) | 第2站13:21發(fā)車 | 到達(dá)大連站15:41 | 03:03 |
G8024 | 吉林站17:00出發(fā) | 第2站17:46發(fā)車 | 到達(dá)大連北站21:34 | 04:34 |
G8032 | 吉林站19:41出發(fā) | 第2站20:25發(fā)車 | 到達(dá)沈陽南站21:56 | 02:15 |
G8033 | 沈陽北站07:07出發(fā) | 第6站08:49發(fā)車 | 到達(dá)吉林站09:29 | 02:22 |
G8035 | 沈陽南站06:54出發(fā) | 第7站08:54發(fā)車 | 到達(dá)延吉西站11:18 | 04:24 |
G8130 | 延吉西站11:40出發(fā) | 第5站14:07發(fā)車 | 到達(dá)大連北站17:53 | 06:13 |
D112 | 齊齊哈爾南站07:58出發(fā) | 第6站10:55發(fā)車 | 到達(dá)琿春站13:56 | 05:58 |
D114 | 琿春站14:16出發(fā) | 第7站17:26發(fā)車 | 到達(dá)齊齊哈爾南站20:18 | 06:02 |
