沈陽站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年沈陽站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 16:06:11
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
沈陽站位于遼寧省沈陽市和平區(qū)勝利南街2號(hào),每天會(huì)有多趟列車從沈陽站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)沈陽站。近期統(tǒng)計(jì)到從沈陽站發(fā)出的列車有118個(gè)班次,終點(diǎn)站是沈陽站的列車有123個(gè)班次,途經(jīng)沈陽站的列車有274個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從沈陽站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G4602 | 沈陽站15:43出發(fā) | 到達(dá)北京南站20:20 | 04:37 |
G8206 | 沈陽站10:15出發(fā) | 到達(dá)赤峰站13:04 | 02:49 |
G922 | 沈陽站12:34出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站15:19 | 02:45 |
G924 | 沈陽站14:30出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站17:16 | 02:46 |
G926 | 沈陽站18:30出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站21:15 | 02:45 |
G928 | 沈陽站19:15出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站22:00 | 02:45 |
G1218 | 沈陽站09:12出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站21:57 | 12:45 |
G1242 | 沈陽站17:02出發(fā) | 到達(dá)濟(jì)南西站22:39 | 05:37 |
G1246 | 沈陽站13:50出發(fā) | 到達(dá)青島北站21:44 | 07:54 |
G1300 | 沈陽站13:32出發(fā) | 到達(dá)石家莊站19:38 | 06:06 |
G2630 | 沈陽站10:10出發(fā) | 到達(dá)南通站23:06 | 12:56 |
G8046 | 沈陽站08:19出發(fā) | 到達(dá)大連站10:20 | 02:01 |
G8052 | 沈陽站12:44出發(fā) | 到達(dá)大連站14:52 | 02:08 |
G8054 | 沈陽站13:10出發(fā) | 到達(dá)大連站15:22 | 02:12 |
G8056 | 沈陽站14:22出發(fā) | 到達(dá)大連站16:28 | 02:06 |
G8058 | 沈陽站16:35出發(fā) | 到達(dá)大連站18:58 | 02:23 |
G8062 | 沈陽站18:15出發(fā) | 到達(dá)大連北站20:22 | 02:07 |
G8066 | 沈陽站19:26出發(fā) | 到達(dá)大連站21:27 | 02:01 |
G8068 | 沈陽站07:07出發(fā) | 到達(dá)大連北站09:15 | 02:08 |
G8082 | 沈陽站07:50出發(fā) | 到達(dá)盤錦站08:58 | 01:08 |
G8164 | 沈陽站08:11出發(fā) | 到達(dá)遼寧朝陽站09:06 | 00:55 |
G8166 | 沈陽站17:22出發(fā) | 到達(dá)遼寧朝陽站19:06 | 01:44 |
G986 | 沈陽站10:50出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站14:10 | 03:20 |
D7601 | 沈陽站05:31出發(fā) | 到達(dá)丹東站06:47 | 01:16 |
D7603 | 沈陽站06:19出發(fā) | 到達(dá)丹東站07:54 | 01:35 |
D7605 | 沈陽站08:36出發(fā) | 到達(dá)丹東站09:58 | 01:22 |
D7607 | 沈陽站07:00出發(fā) | 到達(dá)丹東站08:29 | 01:29 |
D8072 | 沈陽站09:33出發(fā) | 到達(dá)山海關(guān)站12:18 | 02:45 |
D7611 | 沈陽站08:24出發(fā) | 到達(dá)丹東站09:52 | 01:28 |
D7615 | 沈陽站10:49出發(fā) | 到達(dá)丹東站12:17 | 01:28 |
D7621 | 沈陽站12:06出發(fā) | 到達(dá)丹東站13:40 | 01:34 |
D7623 | 沈陽站12:07出發(fā) | 到達(dá)丹東站13:36 | 01:29 |
D7625 | 沈陽站14:52出發(fā) | 到達(dá)丹東站16:33 | 01:41 |
D7627 | 沈陽站18:52出發(fā) | 到達(dá)丹東站20:09 | 01:17 |
D7635 | 沈陽站17:22出發(fā) | 到達(dá)丹東站18:56 | 01:34 |
D7639 | 沈陽站20:11出發(fā) | 到達(dá)丹東站21:39 | 01:28 |
D7641 | 沈陽站06:10出發(fā) | 到達(dá)丹東站07:19 | 01:09 |
D7663 | 沈陽站09:53出發(fā) | 到達(dá)丹東站11:21 | 01:28 |
D7665 | 沈陽站13:45出發(fā) | 到達(dá)丹東站15:12 | 01:27 |
D7731 | 沈陽站07:55出發(fā) | 到達(dá)大連北站11:55 | 04:00 |
D7743 | 沈陽站11:17出發(fā) | 到達(dá)大連北站15:41 | 04:24 |
D7747 | 沈陽站16:53出發(fā) | 到達(dá)大連站21:05 | 04:12 |
D7751 | 沈陽站13:00出發(fā) | 到達(dá)大連站17:48 | 04:48 |
D7755 | 沈陽站15:46出發(fā) | 到達(dá)大連站20:10 | 04:24 |
D7762 | 沈陽站12:02出發(fā) | 到達(dá)錦州北站13:57 | 01:55 |
D7764 | 沈陽站17:08出發(fā) | 到達(dá)錦州北站19:41 | 02:33 |
K7425 | 沈陽站08:00出發(fā) | 到達(dá)舒蘭站18:21 | 10:21 |
K7459 | 沈陽站15:31出發(fā) | 到達(dá)通遼站21:05 | 05:34 |
K7505 | 沈陽站15:48出發(fā) | 到達(dá)本溪站17:18 | 01:30 |
K7507 | 沈陽站07:47出發(fā) | 到達(dá)五女山站12:44 | 04:57 |
K1227 | 沈陽站17:33出發(fā) | 到達(dá)佳木斯站08:00 | 14:27 |
K1520 | 沈陽站13:19出發(fā) | 到達(dá)西寧站08:20 | 43:01 |
K7377 | 沈陽站18:39出發(fā) | 到達(dá)龍井站10:17 | 15:38 |
K7541 | 沈陽站15:42出發(fā) | 到達(dá)遼源站18:55 | 03:13 |
K7565 | 沈陽站21:10出發(fā) | 到達(dá)阿爾山站09:15 | 12:05 |
C1102 | 沈陽站08:00出發(fā) | 到達(dá)通遼站09:40 | 01:40 |
C1130 | 沈陽站14:40出發(fā) | 到達(dá)通遼站16:20 | 01:40 |
C1154 | 沈陽站09:50出發(fā) | 到達(dá)赤峰站13:28 | 03:38 |
C1162 | 沈陽站17:18出發(fā) | 到達(dá)赤峰站20:21 | 03:03 |
T302 | 沈陽站14:26出發(fā) | 到達(dá)烏魯木齊站19:26 | 53:00 |
G984 | 沈陽站14:20出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站17:19 | 02:59 |
G988 | 沈陽站11:42出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站15:07 | 03:25 |
D7629 | 沈陽站15:12出發(fā) | 到達(dá)丹東站16:40 | 01:28 |
G4336 | 沈陽站20:10出發(fā) | 到達(dá)北京朝陽站23:14 | 03:04 |
D7657 | 沈陽站13:45出發(fā) | 到達(dá)本溪站14:23 | 00:38 |
D7681 | 沈陽站06:25出發(fā) | 到達(dá)本溪站07:12 | 00:47 |
D7727 | 沈陽站08:47出發(fā) | 到達(dá)大連北站12:50 | 04:03 |
K5006 | 沈陽站13:28出發(fā) | 到達(dá)大連站19:20 | 05:52 |
K5008 | 沈陽站09:05出發(fā) | 到達(dá)大連站13:56 | 04:51 |
Z5016 | 沈陽站14:47出發(fā) | 到達(dá)大連站19:21 | 04:34 |
D7631 | 沈陽站07:23出發(fā) | 到達(dá)丹東站09:08 | 01:45 |
C1178 | 沈陽站14:50出發(fā) | 到達(dá)赤峰站17:52 | 03:02 |
D7661 | 沈陽站06:10出發(fā) | 到達(dá)丹東站07:38 | 01:28 |
G9126 | 沈陽站17:27出發(fā) | 到達(dá)盤錦站18:24 | 00:57 |
D7695 | 沈陽站17:22出發(fā) | 到達(dá)丹東站18:50 | 01:28 |
D822 | 沈陽站05:52出發(fā) | 到達(dá)北京站13:12 | 07:20 |
D824 | 沈陽站07:53出發(fā) | 到達(dá)北京站14:30 | 06:37 |
D826 | 沈陽站14:57出發(fā) | 到達(dá)北京站22:16 | 07:19 |
D7651 | 沈陽站09:40出發(fā) | 到達(dá)丹東站11:02 | 01:22 |
G3498 | 沈陽站08:08出發(fā) | 到達(dá)萬州北站19:56 | 11:48 |
D7653 | 沈陽站09:18出發(fā) | 到達(dá)本溪站09:56 | 00:38 |
D7655 | 沈陽站11:38出發(fā) | 到達(dá)本溪站12:16 | 00:38 |
D7659 | 沈陽站17:39出發(fā) | 到達(dá)本溪站18:23 | 00:44 |
D7667 | 沈陽站13:46出發(fā) | 到達(dá)丹東站15:16 | 01:30 |
D7669 | 沈陽站17:39出發(fā) | 到達(dá)丹東站19:13 | 01:34 |
K7462 | 沈陽站15:31出發(fā) | 到達(dá)通遼站21:05 | 05:34 |
C1134 | 沈陽站09:48出發(fā) | 到達(dá)通遼站11:56 | 02:08 |
G8064 | 沈陽站15:28出發(fā) | 到達(dá)大連站17:27 | 01:59 |
D16 | 沈陽站08:18出發(fā) | 到達(dá)北京站13:18 | 05:00 |
K58 | 沈陽站12:50出發(fā) | 到達(dá)包頭站10:11 | 21:21 |
K5042 | 沈陽站09:56出發(fā) | 到達(dá)山海關(guān)站15:31 | 05:35 |
C516 | 沈陽站17:31出發(fā) | 到達(dá)山海關(guān)站20:53 | 03:22 |
G9164 | 沈陽站06:20出發(fā) | 到達(dá)遼寧朝陽站07:39 | 01:19 |
K4058 | 沈陽站14:10出發(fā) | 到達(dá)包頭站14:15 | 24:05 |
C1127 | 沈陽站17:38出發(fā) | 到達(dá)通遼站19:12 | 01:34 |
C1131 | 沈陽站14:40出發(fā) | 到達(dá)通遼站16:20 | 01:40 |
G1247 | 沈陽站13:50出發(fā) | 到達(dá)青島北站21:44 | 07:54 |
G2631 | 沈陽站10:09出發(fā) | 到達(dá)南通站23:01 | 12:52 |
G3495 | 沈陽站08:08出發(fā) | 到達(dá)萬州北站20:03 | 11:55 |
D506 | 沈陽站08:18出發(fā) | 到達(dá)北京站13:18 | 05:00 |
K1517 | 沈陽站13:20出發(fā) | 到達(dá)西寧站08:20 | 43:00 |
K4558 | 沈陽站14:10出發(fā) | 到達(dá)包頭站14:54 | 24:44 |
C1122 | 沈陽站17:38出發(fā) | 到達(dá)通遼站19:18 | 01:40 |
C1159 | 沈陽站17:18出發(fā) | 到達(dá)赤峰站20:21 | 03:03 |
D7754 | 沈陽站13:00出發(fā) | 到達(dá)大連站17:48 | 04:48 |
G1215 | 沈陽站09:12出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站21:57 | 12:45 |
G1243 | 沈陽站17:02出發(fā) | 到達(dá)濟(jì)南西站22:39 | 05:37 |
G1297 | 沈陽站13:32出發(fā) | 到達(dá)石家莊站19:38 | 06:06 |
D7734 | 沈陽站07:56出發(fā) | 到達(dá)大連北站11:56 | 04:00 |
D7746 | 沈陽站11:17出發(fā) | 到達(dá)大連北站15:41 | 04:24 |
D7750 | 沈陽站16:53出發(fā) | 到達(dá)大連站21:05 | 04:12 |
D7758 | 沈陽站15:46出發(fā) | 到達(dá)大連站20:13 | 04:27 |
K4555 | 沈陽站15:09出發(fā) | 到達(dá)包頭站15:11 | 24:02 |
C1103 | 沈陽站08:00出發(fā) | 到達(dá)通遼站09:40 | 01:40 |
C1123 | 沈陽站17:38出發(fā) | 到達(dá)通遼站19:18 | 01:40 |
C1151 | 沈陽站09:50出發(fā) | 到達(dá)赤峰站13:28 | 03:38 |
C1175 | 沈陽站14:50出發(fā) | 到達(dá)赤峰站17:52 | 03:02 |
T303 | 沈陽站14:26出發(fā) | 到達(dá)烏魯木齊站19:25 | 52:59 |
終點(diǎn)站是沈陽站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G4601 | 北京南站09:52出發(fā) | 到達(dá)沈陽站14:25 | 04:33 |
G919 | 北京朝陽站15:30出發(fā) | 到達(dá)沈陽站18:14 | 02:44 |
G921 | 北京朝陽站09:05出發(fā) | 到達(dá)沈陽站11:49 | 02:44 |
G923 | 北京朝陽站11:00出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:44 | 02:44 |
G927 | 北京朝陽站16:05出發(fā) | 到達(dá)沈陽站18:49 | 02:44 |
G1216 | 長(zhǎng)沙南站07:20出發(fā) | 到達(dá)沈陽站21:13 | 13:53 |
G1244 | 濟(jì)南站07:32出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:20 | 05:48 |
G1248 | 青島北站08:14出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:42 | 08:28 |
G1298 | 石家莊站07:10出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:13 | 06:03 |
G2632 | 南通站06:22出發(fā) | 到達(dá)沈陽站19:20 | 12:58 |
G4757 | 北京朝陽站00:56出發(fā) | 到達(dá)沈陽站03:45 | 02:49 |
G8041 | 大連站05:38出發(fā) | 到達(dá)沈陽站07:59 | 02:21 |
G8047 | 大連北站09:54出發(fā) | 到達(dá)沈陽站12:03 | 02:09 |
G8049 | 大連站10:40出發(fā) | 到達(dá)沈陽站12:41 | 02:01 |
G8051 | 大連站11:51出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:59 | 02:08 |
G8053 | 大連站13:53出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:02 | 02:09 |
G8057 | 大連站15:45出發(fā) | 到達(dá)沈陽站17:46 | 02:01 |
G8065 | 大連站18:16出發(fā) | 到達(dá)沈陽站20:24 | 02:08 |
G8071 | 海城西站06:33出發(fā) | 到達(dá)沈陽站07:31 | 00:58 |
G8151 | 牛河梁站13:22出發(fā) | 到達(dá)沈陽站14:56 | 01:34 |
G8161 | 牛河梁站07:55出發(fā) | 到達(dá)沈陽站09:54 | 01:59 |
G8171 | 阜新站07:00出發(fā) | 到達(dá)沈陽站07:48 | 00:48 |
G971 | 北京朝陽站07:15出發(fā) | 到達(dá)沈陽站10:31 | 03:16 |
G979 | 北京朝陽站07:53出發(fā) | 到達(dá)沈陽站11:21 | 03:28 |
D8075 | 山海關(guān)站07:25出發(fā) | 到達(dá)沈陽站10:09 | 02:44 |
D7604 | 丹東站06:18出發(fā) | 到達(dá)沈陽站08:06 | 01:48 |
D7606 | 丹東站08:17出發(fā) | 到達(dá)沈陽站10:05 | 01:48 |
D8071 | 山海關(guān)站13:25出發(fā) | 到達(dá)沈陽站15:58 | 02:33 |
D7608 | 丹東站10:23出發(fā) | 到達(dá)沈陽站11:46 | 01:23 |
D7612 | 丹東站10:16出發(fā) | 到達(dá)沈陽站11:46 | 01:30 |
D7616 | 丹東站12:43出發(fā) | 到達(dá)沈陽站14:25 | 01:42 |
D7620 | 丹東站13:20出發(fā) | 到達(dá)沈陽站14:46 | 01:26 |
D7622 | 丹東站14:24出發(fā) | 到達(dá)沈陽站15:48 | 01:24 |
D7626 | 丹東站16:44出發(fā) | 到達(dá)沈陽站18:19 | 01:35 |
D7628 | 丹東站16:56出發(fā) | 到達(dá)沈陽站18:26 | 01:30 |
D7630 | 丹東站17:27出發(fā) | 到達(dá)沈陽站19:08 | 01:41 |
D7634 | 丹東站06:23出發(fā) | 到達(dá)沈陽站07:53 | 01:30 |
D7636 | 丹東站19:14出發(fā) | 到達(dá)沈陽站20:38 | 01:24 |
D7642 | 丹東站08:00出發(fā) | 到達(dá)沈陽站08:55 | 00:55 |
D7664 | 丹東站11:55出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:25 | 01:30 |
D7666 | 丹東站15:32出發(fā) | 到達(dá)沈陽站17:02 | 01:30 |
D7672 | 本溪站06:50出發(fā) | 到達(dá)沈陽站07:36 | 00:46 |
D7733 | 大連北站12:42出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:31 | 03:49 |
D7737 | 大連北站08:27出發(fā) | 到達(dá)沈陽站12:22 | 03:55 |
D7741 | 大連站06:20出發(fā) | 到達(dá)沈陽站10:58 | 04:38 |
D7749 | 大連北站16:24出發(fā) | 到達(dá)沈陽站21:02 | 04:38 |
D7757 | 大連站10:51出發(fā) | 到達(dá)沈陽站15:22 | 04:31 |
D7761 | 遼寧朝陽站08:43出發(fā) | 到達(dá)沈陽站11:36 | 02:53 |
D7763 | 錦州北站14:18出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:15 | 01:57 |
D7766 | 赤峰站13:00出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:55 | 03:55 |
K56 | 包頭站11:14出發(fā) | 到達(dá)沈陽站08:13 | 20:59 |
K7426 | 舒蘭站07:03出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:39 | 09:36 |
K7461 | 通遼站08:58出發(fā) | 到達(dá)沈陽站14:30 | 05:32 |
K1228 | 佳木斯站17:40出發(fā) | 到達(dá)沈陽站08:54 | 15:14 |
K1518 | 西寧站12:45出發(fā) | 到達(dá)沈陽站06:30 | 41:45 |
K4998 | 海拉爾站13:43出發(fā) | 到達(dá)沈陽站07:56 | 18:13 |
K7378 | 龍井站16:30出發(fā) | 到達(dá)沈陽站08:46 | 16:16 |
K7508 | 五女山站13:39出發(fā) | 到達(dá)沈陽站18:21 | 04:42 |
K7542 | 遼源站06:06出發(fā) | 到達(dá)沈陽站09:19 | 03:13 |
K7566 | 阿爾山站16:52出發(fā) | 到達(dá)沈陽站05:35 | 12:43 |
K7568 | 阿爾山站16:41出發(fā) | 到達(dá)沈陽站05:24 | 12:43 |
C1112 | 通遼站12:33出發(fā) | 到達(dá)沈陽站14:06 | 01:33 |
C1120 | 通遼站18:41出發(fā) | 到達(dá)沈陽站20:14 | 01:33 |
C1156 | 赤峰站14:07出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:58 | 02:51 |
C1160 | 赤峰站16:27出發(fā) | 到達(dá)沈陽站19:23 | 02:56 |
T304 | 烏魯木齊站09:14出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:05 | 51:51 |
G977 | 北京朝陽站07:20出發(fā) | 到達(dá)沈陽站10:30 | 03:10 |
G8059 | 大連站16:54出發(fā) | 到達(dá)沈陽站19:06 | 02:12 |
G987 | 北京朝陽站14:35出發(fā) | 到達(dá)沈陽站18:01 | 03:26 |
G989 | 北京朝陽站15:32出發(fā) | 到達(dá)沈陽站19:10 | 03:38 |
D8097 | 大連北站19:46出發(fā) | 到達(dá)沈陽站21:40 | 01:54 |
D7658 | 本溪站15:46出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:32 | 00:46 |
D7767 | 錦州北站09:59出發(fā) | 到達(dá)沈陽站10:34 | 00:35 |
K5005 | 大連站06:55出發(fā) | 到達(dá)沈陽站12:23 | 05:28 |
K5007 | 大連站15:01出發(fā) | 到達(dá)沈陽站20:42 | 05:41 |
Z5015 | 大連站17:43出發(fā) | 到達(dá)沈陽站22:15 | 04:32 |
D7632 | 丹東站18:42出發(fā) | 到達(dá)沈陽站20:19 | 01:37 |
C1176 | 赤峰站11:24出發(fā) | 到達(dá)沈陽站14:27 | 03:03 |
D7662 | 丹東站08:00出發(fā) | 到達(dá)沈陽站09:30 | 01:30 |
D7696 | 丹東站07:19出發(fā) | 到達(dá)沈陽站08:41 | 01:22 |
D7739 | 大孤山站10:57出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:23 | 02:26 |
G8165 | 遼寧朝陽站06:13出發(fā) | 到達(dá)沈陽站07:42 | 01:29 |
D821 | 北京站13:40出發(fā) | 到達(dá)沈陽站21:00 | 07:20 |
D823 | 北京站14:56出發(fā) | 到達(dá)沈陽站21:52 | 06:56 |
D825 | 北京站07:08出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:59 | 06:51 |
K7506 | 本溪站05:48出發(fā) | 到達(dá)沈陽站07:23 | 01:35 |
D7652 | 丹東站20:01出發(fā) | 到達(dá)沈陽站21:25 | 01:24 |
D7654 | 本溪站10:31出發(fā) | 到達(dá)沈陽站11:16 | 00:45 |
D7656 | 本溪站12:38出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:23 | 00:45 |
D7660 | 本溪站18:46出發(fā) | 到達(dá)沈陽站19:34 | 00:48 |
D7668 | 丹東站11:29出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:24 | 01:55 |
D7670 | 丹東站15:42出發(fā) | 到達(dá)沈陽站17:17 | 01:35 |
K7460 | 通遼站08:58出發(fā) | 到達(dá)沈陽站14:30 | 05:32 |
C1165 | 遼寧朝陽站06:08出發(fā) | 到達(dá)沈陽站07:42 | 01:34 |
C1140 | 通遼站12:50出發(fā) | 到達(dá)沈陽站14:21 | 01:31 |
G8063 | 大連北站12:51出發(fā) | 到達(dá)沈陽站15:05 | 02:14 |
K5041 | 錦州站06:05出發(fā) | 到達(dá)沈陽站09:11 | 03:06 |
K5090 | 長(zhǎng)白山站16:15出發(fā) | 到達(dá)沈陽站06:45 | 14:30 |
C515 | 山海關(guān)站06:13出發(fā) | 到達(dá)沈陽站09:40 | 03:27 |
K4056 | 包頭站15:54出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:22 | 24:28 |
D507 | 北京站13:45出發(fā) | 到達(dá)沈陽站18:44 | 04:59 |
K4556 | 包頭站16:19出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:32 | 24:13 |
C1124 | 通遼站20:00出發(fā) | 到達(dá)沈陽站21:33 | 01:33 |
G1245 | 青島北站08:14出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:42 | 08:28 |
C1157 | 赤峰站14:07出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:58 | 02:51 |
D7736 | 大連北站08:21出發(fā) | 到達(dá)沈陽站12:22 | 04:01 |
G1217 | 長(zhǎng)沙南站07:58出發(fā) | 到達(dá)沈陽站21:13 | 13:15 |
G1241 | 濟(jì)南站07:33出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:20 | 05:47 |
G1299 | 石家莊站07:04出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:13 | 06:09 |
G2629 | 南通站06:21出發(fā) | 到達(dá)沈陽站19:18 | 12:57 |
D7732 | 大連北站12:41出發(fā) | 到達(dá)沈陽站16:30 | 03:49 |
D7740 | 大連站06:20出發(fā) | 到達(dá)沈陽站10:57 | 04:37 |
D7748 | 大連北站16:24出發(fā) | 到達(dá)沈陽站21:02 | 04:38 |
D7756 | 大連站10:51出發(fā) | 到達(dá)沈陽站15:22 | 04:31 |
K4557 | 包頭站16:19出發(fā) | 到達(dá)沈陽站15:34 | 23:15 |
K57 | 包頭站11:01出發(fā) | 到達(dá)沈陽站08:13 | 21:12 |
K1519 | 西寧站12:55出發(fā) | 到達(dá)沈陽站06:30 | 41:35 |
C1109 | 通遼站12:32出發(fā) | 到達(dá)沈陽站14:06 | 01:34 |
C1117 | 通遼站18:40出發(fā) | 到達(dá)沈陽站20:14 | 01:34 |
C1121 | 通遼站19:59出發(fā) | 到達(dá)沈陽站21:33 | 01:34 |
C1161 | 赤峰站16:27出發(fā) | 到達(dá)沈陽站19:23 | 02:56 |
C1177 | 赤峰站11:24出發(fā) | 到達(dá)沈陽站14:27 | 03:03 |
T301 | 烏魯木齊站09:37出發(fā) | 到達(dá)沈陽站13:05 | 51:51 |
途經(jīng)沈陽站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)沈陽 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G497 | 北京站15:48出發(fā) | 第8站20:23發(fā)車 | 到達(dá)沈陽南站20:34 | 04:46 |
G701 | 大連北站05:49出發(fā) | 第6站07:53發(fā)車 | 到達(dá)哈爾濱西站10:15 | 04:26 |
G702 | 哈爾濱西站06:16出發(fā) | 第5站08:41發(fā)車 | 到達(dá)大連北站10:35 | 04:19 |
G703 | 大連北站06:38出發(fā) | 第6站08:41發(fā)車 | 到達(dá)七臺(tái)河西站13:58 | 07:20 |
G706 | 哈爾濱西站07:39出發(fā) | 第5站10:04發(fā)車 | 到達(dá)大連北站11:51 | 04:12 |
G708 | 哈爾濱西站09:06出發(fā) | 第7站11:44發(fā)車 | 到達(dá)大連北站13:46 | 04:40 |
G710 | 哈爾濱西站10:40出發(fā) | 第5站13:05發(fā)車 | 到達(dá)大連北站14:59 | 04:19 |
G711 | 大連北站09:47出發(fā) | 第3站11:32發(fā)車 | 到達(dá)齊齊哈爾南站15:50 | 06:03 |
G713 | 大連北站11:00出發(fā) | 第4站12:51發(fā)車 | 到達(dá)雞西西站17:38 | 06:38 |
G714 | 佳木斯站07:46出發(fā) | 第16站14:47發(fā)車 | 到達(dá)大連北站16:43 | 08:57 |
G716 | 牡丹江站15:15出發(fā) | 第12站20:01發(fā)車 | 到達(dá)大連北站22:09 | 06:54 |
G719 | 大連北站12:46出發(fā) | 第5站14:45發(fā)車 | 到達(dá)哈爾濱西站17:15 | 04:29 |
G720 | 哈爾濱西站14:19出發(fā) | 第4站16:47發(fā)車 | 到達(dá)大連北站18:58 | 04:39 |
G722 | 齊齊哈爾南站16:11出發(fā) | 第14站20:53發(fā)車 | 到達(dá)大連北站22:48 | 06:37 |
G724 | 七臺(tái)河西站12:48出發(fā) | 第9站18:09發(fā)車 | 到達(dá)大連北站20:09 | 07:21 |
G725 | 大連北站15:35出發(fā) | 第4站17:25發(fā)車 | 到達(dá)哈爾濱西站19:44 | 04:09 |
G727 | 大連北站16:27出發(fā) | 第5站18:27發(fā)車 | 到達(dá)哈爾濱西站20:43 | 04:16 |
G728 | 哈爾濱西站18:46出發(fā) | 第6站21:17發(fā)車 | 到達(dá)大連北站22:57 | 04:11 |
G731 | 大連北站19:01出發(fā) | 第5站20:59發(fā)車 | 到達(dá)哈爾濱西站23:14 | 04:13 |
G733 | 大連北站14:12出發(fā) | 第7站16:23發(fā)車 | 到達(dá)佳木斯站20:40 | 06:28 |
G763 | 盤錦站09:19出發(fā) | 第4站10:30發(fā)車 | 到達(dá)哈爾濱西站13:03 | 03:44 |
G765 | 大連北站15:47出發(fā) | 第5站17:43發(fā)車 | 到達(dá)齊齊哈爾南站21:49 | 06:02 |
G766 | 齊齊哈爾南站07:23出發(fā) | 第12站11:57發(fā)車 | 到達(dá)大連北站13:58 | 06:35 |
G767 | 大連北站16:59出發(fā) | 第5站18:56發(fā)車 | 到達(dá)齊齊哈爾南站23:05 | 06:06 |
G769 | 大連北站17:45出發(fā) | 第6站19:48發(fā)車 | 到達(dá)哈爾濱西站22:04 | 04:19 |
G771 | 大連北站06:50出發(fā) | 第6站08:54發(fā)車 | 到達(dá)佳木斯站14:01 | 07:11 |
G788 | 丹東站09:16出發(fā) | 第5站10:48發(fā)車 | 到達(dá)齊齊哈爾南站14:47 | 05:31 |
G8001 | 大連北站06:02出發(fā) | 第8站08:26發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)春站10:01 | 03:59 |
G8104 | 長(zhǎng)春站05:52出發(fā) | 第3站07:18發(fā)車 | 到達(dá)丹東站08:52 | 03:00 |
G8108 | 吉林站12:11出發(fā) | 第5站14:28發(fā)車 | 到達(dá)丹東站15:56 | 03:45 |
G8126 | 琿春站15:42出發(fā) | 第11站20:37發(fā)車 | 到達(dá)大連北站22:31 | 06:49 |
G8127 | 大連站14:16出發(fā) | 第5站16:29發(fā)車 | 到達(dá)琿春站21:11 | 06:55 |
G8128 | 琿春站06:36出發(fā) | 第11站11:27發(fā)車 | 到達(dá)大連站13:34 | 06:58 |
G8212 | 赤峰站14:15出發(fā) | 第6站17:03發(fā)車 | 到達(dá)沈陽南站17:14 | 02:59 |
G8220 | 沈陽南站17:40出發(fā) | 第2站17:55發(fā)車 | 到達(dá)赤峰站20:49 | 03:09 |
G8222 | 赤峰站18:32出發(fā) | 第6站21:21發(fā)車 | 到達(dá)沈陽南站21:15 | 02:43 |
G1226 | 沈陽北站08:04出發(fā) | 第2站08:14發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站22:39 | 14:35 |
G1228 | 蒼南站06:50出發(fā) | 第36站22:02發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站22:10 | 15:20 |
G1230 | 丹東站11:06出發(fā) | 第5站12:39發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:43 | 11:37 |
G1232 | 上海虹橋站07:47出發(fā) | 第20站17:59發(fā)車 | 到達(dá)丹東站19:27 | 11:40 |
