吉安西站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年吉安西站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 18:04:32
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
吉安西站位于江西省吉安市吉州區(qū)陽(yáng)明西路,每天會(huì)有多趟列車從吉安西站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)吉安西站。近期統(tǒng)計(jì)到從吉安西站發(fā)出的列車有5個(gè)班次,終點(diǎn)站是吉安西站的列車有5個(gè)班次,途經(jīng)吉安西站的列車有192個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從吉安西站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
D1689 | 吉安西站18:47出發(fā) | 到達(dá)廣州東站23:22 | 04:35 |
D1693 | 吉安西站14:19出發(fā) | 到達(dá)廣州東站19:23 | 05:04 |
G5060 | 吉安西站08:10出發(fā) | 到達(dá)南昌站09:25 | 01:15 |
G2759 | 吉安西站16:10出發(fā) | 到達(dá)廣州東站20:16 | 04:06 |
G1440 | 吉安西站17:28出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站22:57 | 05:29 |
終點(diǎn)站是吉安西站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
D1687 | 廣州東站13:05出發(fā) | 到達(dá)吉安西站18:17 | 05:12 |
D1691 | 廣州東站09:36出發(fā) | 到達(dá)吉安西站13:59 | 04:23 |
G5059 | 南昌西站13:03出發(fā) | 到達(dá)吉安西站14:05 | 01:02 |
G2757 | 廣州東站11:19出發(fā) | 到達(dá)吉安西站15:49 | 04:30 |
G1439 | 上海虹橋站11:23出發(fā) | 到達(dá)吉安西站17:01 | 05:38 |
途經(jīng)吉安西站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)吉安西 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G485 | 北京站06:48出發(fā) | 第20站17:47發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站18:47 | 11:59 |
G635 | 合肥南站14:30出發(fā) | 第10站18:25發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站21:18 | 06:48 |
G636 | 深圳北站06:58出發(fā) | 第7站10:06發(fā)車 | 到達(dá)合肥南站14:09 | 07:11 |
G1383 | 上海虹橋站06:42出發(fā) | 第14站12:23發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站13:21 | 06:39 |
G1385 | 上海虹橋站16:59出發(fā) | 第11站22:19發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站23:06 | 06:07 |
G1386 | 贛州西站06:27出發(fā) | 第2站07:15發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站13:06 | 06:39 |
G1461 | 杭州東站16:29出發(fā) | 第10站21:01發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站21:55 | 05:26 |
G1462 | 贛州西站09:51出發(fā) | 第3站10:47發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站15:28 | 05:37 |
G1665 | 徐州東站07:20出發(fā) | 第19站15:14發(fā)車 | 到達(dá)深圳站18:10 | 10:50 |
G1666 | 深圳站10:05出發(fā) | 第8站13:28發(fā)車 | 到達(dá)徐州東站20:27 | 10:22 |
G2285 | 武漢站14:00出發(fā) | 第10站17:32發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站18:26 | 04:26 |
G2291 | 武漢站07:50出發(fā) | 第9站11:14發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站14:43 | 06:53 |
G2298 | 西安北站07:12出發(fā) | 第19站15:56發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站19:15 | 12:03 |
G2371 | 成都東站06:48出發(fā) | 第13站16:54發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站20:50 | 14:02 |
G2372 | 廈門北站06:43出發(fā) | 第8站10:23發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:18 | 14:35 |
G3156 | 深圳北站09:53出發(fā) | 第9站13:19發(fā)車 | 到達(dá)西安北站23:03 | 13:10 |
G5021 | 景德鎮(zhèn)北站18:04出發(fā) | 第9站21:56發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站22:42 | 04:38 |
G5022 | 定南南站11:58出發(fā) | 第6站13:49發(fā)車 | 到達(dá)景德鎮(zhèn)北站17:30 | 05:32 |
G5031 | 南昌西站07:05出發(fā) | 第4站08:17發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站09:17 | 02:12 |
G5033 | 南昌西站08:17出發(fā) | 第2站09:14發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站10:09 | 01:52 |
G5034 | 贛州西站07:26出發(fā) | 第4站08:28發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站09:29 | 02:03 |
G5035 | 南昌站08:17出發(fā) | 第3站09:27發(fā)車 | 到達(dá)定南南站11:25 | 03:08 |
G5041 | 南昌西站10:18出發(fā) | 第3站11:22發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站12:31 | 02:13 |
G5042 | 贛州西站13:46出發(fā) | 第3站14:41發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站15:46 | 02:00 |
G5044 | 贛州西站20:59出發(fā) | 第2站21:59發(fā)車 | 到達(dá)南昌站22:58 | 01:59 |
G5045 | 南昌西站14:27出發(fā) | 第5站15:45發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站16:40 | 02:13 |
G5046 | 贛州西站18:02出發(fā) | 第4站19:04發(fā)車 | 到達(dá)南昌站20:24 | 02:22 |
G5047 | 南昌站16:08出發(fā) | 第3站17:18發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站18:29 | 02:21 |
G5048 | 贛州西站19:10出發(fā) | 第2站19:58發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站21:06 | 01:56 |
G5067 | 福州站07:27出發(fā) | 第13站13:13發(fā)車 | 到達(dá)萍鄉(xiāng)北站15:23 | 07:56 |
G5068 | 萍鄉(xiāng)北站15:41出發(fā) | 第5站18:02發(fā)車 | 到達(dá)福州站23:42 | 08:01 |
G9850 | 贛州西站15:41出發(fā) | 第5站16:50發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站17:25 | 01:44 |
G2286 | 贛州西站08:51出發(fā) | 第4站09:53發(fā)車 | 到達(dá)武漢站13:25 | 04:34 |
G3158 | 西安北站06:51出發(fā) | 第19站17:00發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站20:15 | 13:24 |
G5038 | 贛州西站11:05出發(fā) | 第2站11:54發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站13:09 | 02:05 |
G5043 | 南昌站18:12出發(fā) | 第4站19:42發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站20:36 | 02:24 |
G5050 | 贛州西站18:49出發(fā) | 第4站19:51發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站20:56 | 02:07 |
G486 | 贛州西站10:02出發(fā) | 第3站11:03發(fā)車 | 到達(dá)北京站22:18 | 12:16 |
G5071 | 南昌西站06:22出發(fā) | 第3站07:26發(fā)車 | 到達(dá)瑞金站09:11 | 02:49 |
G5074 | 瑞金站19:25出發(fā) | 第7站21:15發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站22:10 | 02:45 |
G2294 | 廈門站07:08出發(fā) | 第10站11:22發(fā)車 | 到達(dá)武漢站14:59 | 07:51 |
G5025 | 南昌西站10:00出發(fā) | 第2站10:58發(fā)車 | 到達(dá)廈門站14:40 | 04:40 |
G5026 | 南昌東站13:29出發(fā) | 第5站17:10發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站18:05 | 04:36 |
G5039 | 南昌西站09:18出發(fā) | 第4站10:29發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站11:31 | 02:13 |
G5040 | 贛州西站11:57出發(fā) | 第3站12:53發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站14:02 | 02:05 |
G5049 | 南昌西站17:37出發(fā) | 第3站18:41發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站19:35 | 01:58 |
G5052 | 贛州西站20:25出發(fā) | 第4站21:27發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站22:29 | 02:04 |
G5055 | 南昌站19:52出發(fā) | 第2站20:55發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站21:42 | 01:50 |
G5056 | 贛州西站21:40出發(fā) | 第2站22:28發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站23:23 | 01:43 |
G5061 | 九江站16:47出發(fā) | 第6站18:54發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站19:56 | 03:09 |
G5073 | 南昌站13:12出發(fā) | 第6站14:43發(fā)車 | 到達(dá)瑞金站16:17 | 03:05 |
G5009 | 南昌西站13:12出發(fā) | 第4站14:23發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站14:17 | 02:06 |
G5010 | 贛州西站14:50出發(fā) | 第3站15:45發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站16:33 | 01:43 |
G9803 | 南昌西站13:15出發(fā) | 第4站14:25發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站15:20 | 02:05 |
G9804 | 贛州西站15:35出發(fā) | 第3站16:41發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站17:53 | 02:18 |
G9843 | 南昌西站15:00出發(fā) | 第4站16:12發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站16:43 | 01:43 |
C5287 | 南昌西站12:57出發(fā) | 第3站14:01發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站14:46 | 01:49 |
C5288 | 贛州西站15:29出發(fā) | 第3站16:29發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站16:22 | 00:53 |
C9550 | 贛州西站16:05出發(fā) | 第3站17:08發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站18:08 | 02:03 |
C8267 | 南昌西站07:41出發(fā) | 第3站08:45發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站09:32 | 01:51 |
C8268 | 贛州西站10:03出發(fā) | 第4站11:10發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站12:12 | 02:09 |
G4616 | 深圳北站08:56出發(fā) | 第9站12:13發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站13:21 | 04:25 |
G4619 | 南昌西站10:30出發(fā) | 第4站11:41發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站14:49 | 04:19 |
G4623 | 南昌站11:45出發(fā) | 第4站13:02發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站16:23 | 04:38 |
G4624 | 深圳北站13:00出發(fā) | 第9站16:18發(fā)車 | 到達(dá)南昌站17:24 | 04:24 |
G4625 | 南昌西站13:50出發(fā) | 第3站14:54發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站18:02 | 04:12 |
G4627 | 南昌西站14:16出發(fā) | 第3站15:20發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站18:49 | 04:33 |
G4628 | 深圳北站15:10出發(fā) | 第6站18:06發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站19:06 | 03:56 |
G4629 | 南昌站17:06出發(fā) | 第3站18:17發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站21:32 | 04:26 |
G4634 | 深圳北站18:25出發(fā) | 第10站21:48發(fā)車 | 到達(dá)南昌站22:46 | 04:21 |
G4635 | 南昌西站18:10出發(fā) | 第4站19:21發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站22:38 | 04:28 |
G4636 | 深圳北站19:10出發(fā) | 第9站22:27發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站23:27 | 04:17 |
G4643 | 九江站18:01出發(fā) | 第6站20:10發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站23:16 | 05:15 |
C5013 | 南昌西站11:05出發(fā) | 第2站12:03發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站12:52 | 01:47 |
G2281 | 鄭州東站07:14出發(fā) | 第17站13:29發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站16:38 | 09:24 |
G2282 | 深圳北站12:33出發(fā) | 第10站16:02發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站21:45 | 09:12 |
G2697 | 濟(jì)南西站06:41出發(fā) | 第18站14:33發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站17:43 | 11:02 |
G2703 | 武漢站07:38出發(fā) | 第11站11:18發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站14:35 | 06:57 |
G2704 | 深圳北站14:55出發(fā) | 第13站19:00發(fā)車 | 到達(dá)武漢站22:11 | 07:16 |
G2707 | 武漢站10:45出發(fā) | 第10站14:24發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站17:22 | 06:37 |
G2709 | 武漢站15:15出發(fā) | 第9站18:59發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站22:01 | 06:46 |
G2710 | 深圳北站07:58出發(fā) | 第9站11:16發(fā)車 | 到達(dá)武漢站14:54 | 06:56 |
G2711 | 武漢站16:33出發(fā) | 第8站20:00發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站22:53 | 06:20 |
G2712 | 深圳北站09:08出發(fā) | 第9站12:33發(fā)車 | 到達(dá)武漢站16:13 | 07:05 |
G2721 | 南昌西站07:30出發(fā) | 第2站08:27發(fā)車 | 到達(dá)深圳站11:30 | 04:00 |
G2722 | 深圳北站07:25出發(fā) | 第8站10:36發(fā)車 | 到達(dá)南昌站11:48 | 04:23 |
G2724 | 深圳站08:11出發(fā) | 第8站11:29發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站12:29 | 04:18 |
G2725 | 南昌西站08:08出發(fā) | 第2站09:05發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站11:46 | 03:38 |
G2726 | 深圳北站09:00出發(fā) | 第8站12:14發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站13:19 | 04:19 |
G2731 | 南昌東站09:18出發(fā) | 第3站10:22發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站13:31 | 04:13 |
G2732 | 深圳站11:55出發(fā) | 第7站15:12發(fā)車 | 到達(dá)南昌站16:12 | 04:17 |
G2734 | 深圳站12:40出發(fā) | 第10站16:17發(fā)車 | 到達(dá)南昌站17:23 | 04:43 |
G2737 | 南昌站12:06出發(fā) | 第3站13:16發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站16:30 | 04:24 |
G2739 | 南昌西站13:50出發(fā) | 第3站14:54發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站17:55 | 04:05 |
G2740 | 深圳北站14:37出發(fā) | 第9站18:07發(fā)車 | 到達(dá)南昌東站19:15 | 04:38 |
G2742 | 深圳北站15:23出發(fā) | 第10站18:55發(fā)車 | 到達(dá)南昌南站19:48 | 04:25 |
G2746 | 深圳北站16:50出發(fā) | 第11站20:20發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站21:34 | 04:44 |
G2747 | 南昌站16:44出發(fā) | 第3站17:54發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站21:09 | 04:25 |
G2748 | 深圳北站17:00出發(fā) | 第11站20:38發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站21:47 | 04:47 |
G2750 | 深圳北站18:15出發(fā) | 第4站21:02發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站21:57 | 03:42 |
G2762 | 深圳北站07:46出發(fā) | 第8站10:58發(fā)車 | 到達(dá)九江站12:57 | 05:11 |
G2766 | 深圳北站12:09出發(fā) | 第8站15:20發(fā)車 | 到達(dá)九江站17:42 | 05:33 |
G2767 | 景德鎮(zhèn)北站16:00出發(fā) | 第8站19:31發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站22:44 | 06:44 |
G2770 | 深圳站19:14出發(fā) | 第4站22:01發(fā)車 | 到達(dá)九江站23:55 | 04:41 |
G2772 | 深圳北站13:52出發(fā) | 第9站17:20發(fā)車 | 到達(dá)萍鄉(xiāng)北站19:33 | 05:41 |
G2774 | 萍鄉(xiāng)北站08:46出發(fā) | 第7站11:12發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站14:17 | 05:31 |
G2781 | 南京南站07:31出發(fā) | 第14站12:31發(fā)車 | 到達(dá)深圳站15:24 | 07:53 |
G2782 | 深圳站15:32出發(fā) | 第7站18:39發(fā)車 | 到達(dá)南京南站23:18 | 07:46 |
G2788 | 上海站12:50出發(fā) | 第16站19:37發(fā)車 | 到達(dá)深圳站22:38 | 09:48 |
G2790 | 深圳站06:33出發(fā) | 第6站09:32發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站16:23 | 09:50 |
G2793 | 合肥南站15:42出發(fā) | 第8站19:22發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站22:25 | 06:43 |
G2796 | 深圳站15:50出發(fā) | 第8站19:07發(fā)車 | 到達(dá)合肥南站22:45 | 06:55 |
D375 | 連云港站07:20出發(fā) | 第17站15:07發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站19:20 | 12:00 |
D376 | 深圳北站06:27出發(fā) | 第7站10:16發(fā)車 | 到達(dá)連云港站17:57 | 11:30 |
G2693 | 新鄉(xiāng)東站08:40出發(fā) | 第19站17:19發(fā)車 | 到達(dá)潮汕站20:35 | 11:55 |
G2694 | 深圳北站11:45出發(fā) | 第8站15:07發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站22:35 | 10:50 |
G2701 | 武漢站07:03出發(fā) | 第11站10:42發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站13:36 | 06:33 |
G2702 | 深圳北站13:57出發(fā) | 第9站17:25發(fā)車 | 到達(dá)武漢站21:02 | 07:05 |
G2706 | 深圳站16:07出發(fā) | 第10站19:39發(fā)車 | 到達(dá)武漢站23:49 | 07:42 |
G2728 | 深圳北站10:17出發(fā) | 第5站13:08發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站14:02 | 03:45 |
G2729 | 南昌西站09:00出發(fā) | 第2站09:57發(fā)車 | 到達(dá)深圳站12:44 | 03:44 |
G2736 | 深圳站13:09出發(fā) | 第4站15:55發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站16:48 | 03:39 |
G2738 | 深圳站14:11出發(fā) | 第9站17:42發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站18:43 | 04:32 |
G2741 | 南昌西站14:27出發(fā) | 第2站15:25發(fā)車 | 到達(dá)深圳站18:48 | 04:21 |
G2743 | 南昌南站15:02出發(fā) | 第2站16:05發(fā)車 | 到達(dá)深圳站18:53 | 03:51 |
G2744 | 深圳北站16:32出發(fā) | 第11站20:09發(fā)車 | 到達(dá)景德鎮(zhèn)北站21:11 | 04:39 |
G2749 | 南昌西站17:19出發(fā) | 第4站18:30發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站21:54 | 04:35 |
G2768 | 深圳站14:42出發(fā) | 第5站17:37發(fā)車 | 到達(dá)婺源站20:50 | 06:08 |
G2735 | 景德鎮(zhèn)北站09:37出發(fā) | 第9站13:10發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站16:12 | 06:35 |
G2784 | 上海站06:55出發(fā) | 第17站13:46發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站17:02 | 10:07 |
G4120 | 深圳站17:14出發(fā) | 第10站20:54發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站22:02 | 04:48 |
G4122 | 深圳站16:15出發(fā) | 第12站20:03發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站21:05 | 04:50 |
G4178 | 深圳北站03:35出發(fā) | 第3站06:26發(fā)車 | 到達(dá)九江站08:37 | 05:02 |
G4585 | 武漢站07:09出發(fā) | 第10站10:42發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站13:36 | 06:27 |
G4586 | 深圳北站13:57出發(fā) | 第9站17:25發(fā)車 | 到達(dá)武漢站21:03 | 07:06 |
G2727 | 南昌西站08:20出發(fā) | 第3站09:22發(fā)車 | 到達(dá)深圳站12:20 | 04:00 |
G2733 | 南昌西站10:30出發(fā) | 第2站11:31發(fā)車 | 到達(dá)深圳站14:17 | 03:47 |
G2751 | 南昌站17:52出發(fā) | 第2站18:54發(fā)車 | 到達(dá)深圳站21:39 | 03:47 |
G2761 | 婺源站07:23出發(fā) | 第7站10:50發(fā)車 | 到達(dá)深圳站13:47 | 06:24 |
G9853 | 南昌西站14:35出發(fā) | 第2站15:34發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站16:35 | 02:00 |
G5065 | 福州南站07:54出發(fā) | 第14站13:13發(fā)車 | 到達(dá)萍鄉(xiāng)北站15:23 | 07:29 |
G5066 | 萍鄉(xiāng)北站15:41出發(fā) | 第5站18:02發(fā)車 | 到達(dá)福州南站23:28 | 07:47 |
G2785 | 上海站06:55出發(fā) | 第17站13:46發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站17:02 | 10:07 |
G2780 | 南京南站07:37出發(fā) | 第13站12:31發(fā)車 | 到達(dá)深圳站15:25 | 07:48 |
G3061 | 南昌西站06:55出發(fā) | 第2站07:52發(fā)車 | 到達(dá)廣州東站11:21 | 04:26 |
G3062 | 廣州東站07:30出發(fā) | 第6站10:47發(fā)車 | 到達(dá)九江站12:43 | 05:13 |
G3064 | 廣州東站07:41出發(fā) | 第10站11:35發(fā)車 | 到達(dá)南昌站12:40 | 04:59 |
G3065 | 南昌西站08:35出發(fā) | 第3站09:39發(fā)車 | 到達(dá)廣州東站12:53 | 04:18 |
G3069 | 合肥南站07:28出發(fā) | 第6站10:45發(fā)車 | 到達(dá)廣州東站13:55 | 06:27 |
G3074 | 廣州東站12:48出發(fā) | 第11站16:43發(fā)車 | 到達(dá)南昌南站17:37 | 04:49 |
G3076 | 廣州東站13:50出發(fā) | 第5站17:02發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站17:58 | 04:08 |
G3077 | 南昌站13:03出發(fā) | 第5站14:27發(fā)車 | 到達(dá)廣州東站17:50 | 04:47 |
G3079 | 九江站13:37出發(fā) | 第3站15:30發(fā)車 | 到達(dá)廣州東站18:39 | 05:02 |
G3081 | 南昌站16:07出發(fā) | 第4站17:22發(fā)車 | 到達(dá)廣州東站21:10 | 05:03 |
G3082 | 廣州東站16:20出發(fā) | 第6站19:40發(fā)車 | 到達(dá)合肥南站23:14 | 06:54 |
G3084 | 廣州東站16:25出發(fā) | 第9站20:05發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站21:05 | 04:40 |
G3085 | 南昌南站18:59出發(fā) | 第3站19:56發(fā)車 | 到達(dá)廣州東站23:04 | 04:05 |
G3086 | 廣州東站17:27出發(fā) | 第9站21:12發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站22:07 | 04:40 |
G3088 | 廣州東站18:10出發(fā) | 第7站21:40發(fā)車 | 到達(dá)南昌東站22:36 | 04:26 |
G483 | 贛州西站10:04出發(fā) | 第3站11:03發(fā)車 | 到達(dá)北京站22:19 | 12:15 |
G5016 | 廈門站13:29出發(fā) | 第5站17:13發(fā)車 | 到達(dá)景德鎮(zhèn)北站19:15 | 05:46 |
G9881 | 南昌南站15:29出發(fā) | 第3站16:26發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站20:20 | 04:51 |
G9882 | 廈門北站09:00出發(fā) | 第9站12:52發(fā)車 | 到達(dá)南昌南站13:48 | 04:48 |
G1409 | 景德鎮(zhèn)北站10:19出發(fā) | 第9站12:43發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站15:57 | 05:38 |
G1423 | 南京南站16:17出發(fā) | 第18站22:36發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站23:24 | 07:07 |
G2691 | 潮汕站09:42出發(fā) | 第12站15:07發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站22:35 | 12:53 |
G3066 | 廣州東站08:20出發(fā) | 第7站11:54發(fā)車 | 到達(dá)合肥南站15:34 | 07:14 |
G3083 | 合肥南站15:56出發(fā) | 第8站19:32發(fā)車 | 到達(dá)廣州東站22:44 | 06:48 |
G1424 | 贛州西站08:12出發(fā) | 第4站09:15發(fā)車 | 到達(dá)南京南站15:57 | 07:45 |
G3067 | 南昌東站08:30出發(fā) | 第5站09:48發(fā)車 | 到達(dá)廣州東站13:22 | 04:52 |
G3071 | 南昌西站10:00出發(fā) | 第2站10:57發(fā)車 | 到達(dá)廣州東站14:06 | 04:06 |
G484 | 北京站06:50出發(fā) | 第21站17:44發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站18:45 | 11:55 |
G4887 | 長(zhǎng)沙南站14:07出發(fā) | 第6站17:01發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站18:01 | 03:54 |
G4888 | 贛州西站09:45出發(fā) | 第3站10:40發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站13:44 | 03:59 |
G4889 | 贛州西站09:45出發(fā) | 第3站10:40發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站13:44 | 03:59 |
G4890 | 長(zhǎng)沙南站14:07出發(fā) | 第6站17:01發(fā)車 | 到達(dá)贛州西站18:01 | 03:54 |
G9844 | 贛州西站18:39出發(fā) | 第5站19:51發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站20:55 | 02:16 |
G2269 | 深圳北站13:33出發(fā) | 第9站16:48發(fā)車 | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站19:39 | 06:06 |
G2295 | 西安北站07:12出發(fā) | 第19站15:56發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站19:18 | 12:06 |
G2297 | 廈門北站08:38出發(fā) | 第11站12:40發(fā)車 | 到達(dá)西安北站22:03 | 13:25 |
G2369 | 廈門北站06:46出發(fā) | 第8站10:23發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:08 | 14:22 |
G2370 | 成都東站06:48出發(fā) | 第16站16:56發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站20:50 | 14:02 |
G2692 | 新鄉(xiāng)東站08:44出發(fā) | 第18站17:11發(fā)車 | 到達(dá)潮汕站22:39 | 13:55 |
G2696 | 濟(jì)南西站06:41出發(fā) | 第19站14:32發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站17:43 | 11:02 |
G2771 | 萍鄉(xiāng)北站08:46出發(fā) | 第7站11:11發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站14:17 | 05:31 |
G2773 | 深圳北站13:52出發(fā) | 第9站17:22發(fā)車 | 到達(dá)萍鄉(xiāng)北站19:32 | 05:40 |
G2787 | 深圳站06:40出發(fā) | 第5站09:34發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站16:23 | 09:43 |
G2789 | 上海站12:50出發(fā) | 第16站19:38發(fā)車 | 到達(dá)深圳站22:33 | 09:43 |
G3155 | 西安北站06:44出發(fā) | 第19站16:51發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站20:14 | 13:30 |
G3157 | 深圳北站09:49出發(fā) | 第10站13:15發(fā)車 | 到達(dá)西安北站23:15 | 13:26 |
D373 | 深圳北站06:20出發(fā) | 第8站10:15發(fā)車 | 到達(dá)連云港站17:57 | 11:37 |
D374 | 連云港站07:20出發(fā) | 第16站15:04發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站19:20 | 12:00 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個(gè)晚上主要看個(gè)人選擇 ,住一個(gè)晚上可以更好體驗(yàn)環(huán)球影城,更加熟悉園內(nèi)的操作和方式,旅行也會(huì)增加更多樂(lè)趣。若單純只是想來(lái)體驗(yàn)一下樂(lè)園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細(xì)]
-
歐洲有哪些國(guó)家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個(gè)國(guó)家組成,主要國(guó)家有英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛(ài)爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國(guó)家: 西歐國(guó)家 法國(guó)、德...[詳細(xì)]
-
落日文案高級(jí)感,日落晚霞的優(yōu)美詩(shī)句 2023-05-09 18:30 落日文案高級(jí)感 : 1、日落里有個(gè)小商品店,販賣著橘黃色的溫柔。 2、夕陽(yáng)會(huì)落在你身上,你也會(huì)快樂(lè)一場(chǎng)。 3、趁天空不注意,劫持一點(diǎn)晚霞送你。 4、愛(ài)意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細(xì)]
-
美國(guó)西海岸和東海岸哪個(gè)發(fā)達(dá) 2023-05-09 17:25 美國(guó)的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達(dá)的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達(dá),但是相對(duì)而言認(rèn)為東海岸更發(fā)達(dá)的觀點(diǎn)還是更多的一些。因?yàn)闁|海岸是美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達(dá)...[詳細(xì)]
-
贊美日出朝霞的詩(shī)句 2023-05-09 16:50 1、朝云四集,日夕布散。阮籍《詠懷詩(shī)十三首》 2、朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。李白《早發(fā)白帝城》 3、日上,正赤如丹,下有紅光,動(dòng)搖承之。姚鼐《登泰山記》 4、太陽(yáng)東升晨霞起...[詳細(xì)]
-
