合浦站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年合浦站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-23 00:12:43
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
合浦站位于北海市合浦縣廉州鎮(zhèn)還珠南路,每天會(huì)有多趟列車從合浦站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)合浦站。近期統(tǒng)計(jì)到途經(jīng)合浦站的列車有86個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
途經(jīng)合浦站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)合浦 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G540 | 北海站14:51出發(fā) | 第2站15:05發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站22:47 | 07:56 |
D3706 | 廣州南站08:37出發(fā) | 第9站13:24發(fā)車 | 到達(dá)北海站13:37 | 05:00 |
D3708 | 北海站08:17出發(fā) | 第2站08:31發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站13:19 | 05:02 |
D3710 | 廣州南站09:09出發(fā) | 第11站13:56發(fā)車 | 到達(dá)北海站14:07 | 04:58 |
D3720 | 北海站14:10出發(fā) | 第2站14:23發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:17 | 05:07 |
D3922 | 北海站07:51出發(fā) | 第2站08:05發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站14:10 | 06:19 |
D8251 | 南寧東站09:10出發(fā) | 第3站10:08發(fā)車 | 到達(dá)北海站10:19 | 01:09 |
D8253 | 柳州站08:22出發(fā) | 第6站10:58發(fā)車 | 到達(dá)北海站11:11 | 02:49 |
D8304 | 北海站15:49出發(fā) | 第2站16:02發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站17:02 | 01:13 |
D8305 | 南寧站07:30出發(fā) | 第4站08:43發(fā)車 | 到達(dá)北海站08:54 | 01:24 |
D8307 | 南寧東站08:34出發(fā) | 第3站09:32發(fā)車 | 到達(dá)北海站09:43 | 01:09 |
D8308 | 北海站18:46出發(fā) | 第2站19:01發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站19:53 | 01:07 |
D8401 | 桂林北站07:43出發(fā) | 第7站11:32發(fā)車 | 到達(dá)北海站11:43 | 04:00 |
D8402 | 北海站09:00出發(fā) | 第2站09:13發(fā)車 | 到達(dá)柳州站13:26 | 04:26 |
D8403 | 桂林北站08:54出發(fā) | 第8站12:46發(fā)車 | 到達(dá)北海站12:57 | 04:03 |
D8406 | 北海站10:33出發(fā) | 第2站10:47發(fā)車 | 到達(dá)柳州站13:49 | 03:16 |
D8408 | 北海站11:45出發(fā) | 第2站11:59發(fā)車 | 到達(dá)桂林北站16:10 | 04:25 |
D8410 | 北海站16:37出發(fā) | 第2站16:50發(fā)車 | 到達(dá)桂林北站21:10 | 04:33 |
D8411 | 桂林站16:30出發(fā) | 第8站20:26發(fā)車 | 到達(dá)北海站20:39 | 04:09 |
D8412 | 北海站17:03出發(fā) | 第2站17:17發(fā)車 | 到達(dá)桂林北站21:50 | 04:47 |
D1793 | 重慶西站07:21出發(fā) | 第15站16:18發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站16:31 | 09:10 |
D1797 | 重慶西站11:36出發(fā) | 第13站20:26發(fā)車 | 到達(dá)北海站20:37 | 09:01 |
D1798 | 北海站12:18出發(fā) | 第2站12:31發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站21:49 | 09:31 |
D3563 | 重慶西站06:44出發(fā) | 第16站15:55發(fā)車 | 到達(dá)北海站16:07 | 09:23 |
D3568 | 北海站13:33出發(fā) | 第2站13:46發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站23:15 | 09:42 |
D3724 | 北海站14:52出發(fā) | 第2站15:05發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:55 | 05:03 |
D3726 | 廣州南站11:53出發(fā) | 第11站16:48發(fā)車 | 到達(dá)北海站17:01 | 05:08 |
D3728 | 北海站15:37出發(fā) | 第2站15:50發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:52 | 05:15 |
D3730 | 廣州南站12:25出發(fā) | 第13站17:37發(fā)車 | 到達(dá)北海站17:50 | 05:25 |
D3732 | 北海站15:52出發(fā) | 第2站16:09發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:09 | 05:17 |
D3738 | 廣州南站14:40出發(fā) | 第12站19:33發(fā)車 | 到達(dá)北海站19:44 | 05:04 |
D3740 | 北海站17:29出發(fā) | 第2站17:43發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:40 | 05:11 |
D3956 | 北海站11:14出發(fā) | 第2站11:27發(fā)車 | 到達(dá)大理站20:17 | 09:03 |
D8312 | 北海站07:28出發(fā) | 第2站07:41發(fā)車 | 到達(dá)南寧站08:44 | 01:16 |
D8314 | 北海站19:38出發(fā) | 第2站19:52發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站20:45 | 01:07 |
D8315 | 南寧東站17:52出發(fā) | 第3站18:50發(fā)車 | 到達(dá)北海站19:01 | 01:09 |
D8316 | 北海站20:40出發(fā) | 第2站20:53發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站21:49 | 01:09 |
D8317 | 南寧東站17:17出發(fā) | 第3站18:16發(fā)車 | 到達(dá)北海站18:27 | 01:10 |
D8318 | 北海站10:01出發(fā) | 第2站10:15發(fā)車 | 到達(dá)南寧站11:29 | 01:28 |
D8320 | 北海站15:01出發(fā) | 第2站15:16發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站16:18 | 01:17 |
D8332 | 北海站11:04出發(fā) | 第2站11:18發(fā)車 | 到達(dá)防城港北站12:17 | 01:13 |
D8334 | 防城港北站12:06出發(fā) | 第3站13:02發(fā)車 | 到達(dá)北海站13:14 | 01:08 |
D8336 | 北海站17:53出發(fā) | 第2站18:06發(fā)車 | 到達(dá)防城港北站19:02 | 01:09 |
D8338 | 防城港北站16:18出發(fā) | 第3站17:19發(fā)車 | 到達(dá)北海站17:30 | 01:12 |
D8358 | 防城港北站09:57出發(fā) | 第2站10:10發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站11:06 | 01:09 |
D8360 | 防城港北站08:18出發(fā) | 第3站09:15發(fā)車 | 到達(dá)北海站09:26 | 01:08 |
D8368 | 北海站12:08出發(fā) | 第2站12:21發(fā)車 | 到達(dá)崇左南站14:25 | 02:17 |
D8414 | 北海站17:38出發(fā) | 第2站17:51發(fā)車 | 到達(dá)柳州站20:43 | 03:05 |
D8432 | 梧州南站07:59出發(fā) | 第8站11:09發(fā)車 | 到達(dá)北海站11:20 | 03:21 |
D8494 | 北海站12:46出發(fā) | 第2站12:59發(fā)車 | 到達(dá)三江南站18:10 | 05:24 |
D9654 | 南寧東站08:09出發(fā) | 第2站08:22發(fā)車 | 到達(dá)河池西站09:59 | 01:50 |
D8319 | 南寧東站09:33出發(fā) | 第2站10:26發(fā)車 | 到達(dá)北海站10:40 | 01:07 |
D8366 | 百色站11:18出發(fā) | 第7站14:06發(fā)車 | 到達(dá)北海站14:17 | 02:59 |
D8418 | 北海站19:37出發(fā) | 第2站19:52發(fā)車 | 到達(dá)柳州站22:34 | 02:57 |
D9632 | 北海站12:33出發(fā) | 第2站12:51發(fā)車 | 到達(dá)桂林北站17:21 | 04:48 |
D9668 | 北海站21:07出發(fā) | 第2站21:22發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站21:48 | 00:41 |
D9675 | 南寧東站11:31出發(fā) | 第3站12:44發(fā)車 | 到達(dá)北海站12:42 | 01:11 |
D9633 | 桂林北站07:41出發(fā) | 第8站11:41發(fā)車 | 到達(dá)北海站11:54 | 04:13 |
D3957 | 北海站10:45出發(fā) | 第2站10:59發(fā)車 | 到達(dá)大理站19:22 | 08:37 |
D3921 | 昆明南站07:50出發(fā) | 第12站13:32發(fā)車 | 到達(dá)北海站13:43 | 05:53 |
D9664 | 南寧東站13:26出發(fā) | 第2站13:40發(fā)車 | 到達(dá)桂林站18:08 | 04:42 |
D8367 | 百色站11:18出發(fā) | 第7站14:06發(fā)車 | 到達(dá)北海站14:17 | 02:59 |
D9653 | 河池西站10:33出發(fā) | 第3站11:32發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站11:43 | 01:10 |
D3923 | 北海站07:56出發(fā) | 第2站08:09發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站14:12 | 06:16 |
D9671 | 桂林北站07:48出發(fā) | 第10站12:03發(fā)車 | 到達(dá)北海站12:15 | 04:27 |
D8322 | 北海站18:52出發(fā) | 第2站19:06發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站20:06 | 01:14 |
D8324 | 防城港北站12:11出發(fā) | 第3站13:07發(fā)車 | 到達(dá)北海站13:19 | 01:08 |
D8325 | 南寧東站09:19出發(fā) | 第3站10:20發(fā)車 | 到達(dá)北海站10:31 | 01:12 |
G3588 | 北海站13:30出發(fā) | 第2站13:44發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:42 | 06:12 |
D8292 | 北海站08:56出發(fā) | 第2站09:10發(fā)車 | 到達(dá)桂林站13:32 | 04:36 |
D8321 | 南寧東站16:55出發(fā) | 第3站17:56發(fā)車 | 到達(dá)北海站18:09 | 01:14 |
D8323 | 南寧東站15:15出發(fā) | 第3站16:16發(fā)車 | 到達(dá)北海站16:29 | 01:14 |
D8433 | 梧州南站10:10出發(fā) | 第3站11:12發(fā)車 | 到達(dá)北海站11:25 | 03:29 |
D3711 | 廣州南站09:09出發(fā) | 第11站14:00發(fā)車 | 到達(dá)北海站14:13 | 05:04 |
D3717 | 北海站14:05出發(fā) | 第2站14:19發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:12 | 05:07 |
D8331 | 防城港北站13:20出發(fā) | 第3站14:18發(fā)車 | 到達(dá)北海站14:31 | 01:11 |
D8333 | 北海站11:04出發(fā) | 第2站11:18發(fā)車 | 到達(dá)防城港北站12:17 | 01:13 |
D8365 | 北海站11:56出發(fā) | 第2站12:10發(fā)車 | 到達(dá)崇左南站14:15 | 02:19 |
D3705 | 北海站08:17出發(fā) | 第2站08:31發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站13:18 | 05:01 |
D3707 | 廣州南站08:15出發(fā) | 第11站13:28發(fā)車 | 到達(dá)北海站13:41 | 05:26 |
D3715 | 廣州南站10:02出發(fā) | 第9站14:47發(fā)車 | 到達(dá)北海站15:00 | 04:58 |
D3721 | 北海站14:46出發(fā) | 第2站15:00發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:57 | 05:11 |
D3729 | 北海站15:55出發(fā) | 第2站16:09發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:09 | 05:14 |
D3731 | 廣州南站12:25出發(fā) | 第13站17:37發(fā)車 | 到達(dá)北海站17:50 | 05:25 |
D3737 | 北海站17:32出發(fā) | 第2站17:46發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:35 | 05:03 |
D3739 | 廣州南站14:40出發(fā) | 第12站19:37發(fā)車 | 到達(dá)北海站19:50 | 05:10 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個(gè)晚上主要看個(gè)人選擇 ,住一個(gè)晚上可以更好體驗(yàn)環(huán)球影城,更加熟悉園內(nèi)的操作和方式,旅行也會(huì)增加更多樂趣。若單純只是想來體驗(yàn)一下樂園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細(xì)]
-
歐洲有哪些國家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個(gè)國家組成,主要國家有英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國家: 西歐國家 法國、德...[詳細(xì)]
-
落日文案高級(jí)感,日落晚霞的優(yōu)美詩句 2023-05-09 18:30 落日文案高級(jí)感 : 1、日落里有個(gè)小商品店,販賣著橘黃色的溫柔。 2、夕陽會(huì)落在你身上,你也會(huì)快樂一場。 3、趁天空不注意,劫持一點(diǎn)晚霞送你。 4、愛意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細(xì)]
-
美國西海岸和東海岸哪個(gè)發(fā)達(dá) 2023-05-09 17:25 美國的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達(dá)的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達(dá),但是相對(duì)而言認(rèn)為東海岸更發(fā)達(dá)的觀點(diǎn)還是更多的一些。因?yàn)闁|海岸是美國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達(dá)...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城未來水世界表演時(shí)間 2023-05-09 16:48 北京環(huán)球影城未來水世界表演時(shí)間為15:30、17:00、18:30 ,可在北京環(huán)球影城小程序上查看,在首頁往下點(diǎn)擊表演,就能看到未來水世界的表演時(shí)間了。也可以在園內(nèi)的滾屏屏幕看,覺得等待時(shí)間...[詳細(xì)]
-
越南老撾屬于哪個(gè)國家 2023-05-09 14:22 越南和老撾都是獨(dú)立的主權(quán)國家,不屬于任何其他國家。 越南位于東南亞半島的東部,北界中國、西界老撾,南面和東面是南海和東海,其沿海地區(qū)比較發(fā)達(dá)。越南在過去幾十年里經(jīng)歷了快速...[詳細(xì)]
-
形容日出的詞語,一句話夸贊海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的詞語:旭日東升、光芒四射、冉冉東升、日高三尺、艷陽高照、驕陽似火、日高三尺、日出不窮等。 一句話夸贊海上日出: 1、海邊日出潮漲落,塞上風(fēng)云變幻多。思念知己常獨(dú)坐...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城自帶食物攻略 2023-05-09 13:05 北京環(huán)球影城是允許自帶食物,但是部分特殊除外,比如酒類、需要加熱加工的食物(方便面、自熱鍋)、刺激性氣味強(qiáng)的食物(榴蓮)。建議選擇輕便易攜的食品,例如面包、水果和小食品...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城花車巡游時(shí)間地點(diǎn),環(huán)球影城花車巡游路線 2023-05-09 11:24 北京環(huán)球影城花車巡游時(shí)間為18:00,地點(diǎn)在好萊塢。 北京環(huán)球巡游有18輛花車,分成五個(gè)陣營,其中有四個(gè)是中國觀眾們喜愛的熱門電影《神偷奶爸》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》和《馬達(dá)...[詳細(xì)]
-
烏克蘭在元朝屬于中國嗎 2023-05-09 10:18 烏克蘭在元朝 時(shí)是 屬于中國 ,在 元朝時(shí)期,中國版圖最大時(shí)的總面積版圖 是 超過了現(xiàn)代中國的領(lǐng)土面積,據(jù)此可以判斷出元朝疆域覆蓋的現(xiàn)代國家以及地區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦...[詳細(xì)]
-
火車硬臥一晚上難受嗎,坐火車臥鋪哪個(gè)鋪?zhàn)詈?/a> 2023-05-09 09:08 關(guān)于火車硬臥一晚上是否難受這個(gè)問題,因人而異。 一些旅客可能會(huì)感到不適應(yīng)或者難以入眠,而另一些旅客則可以睡得很好。不過火車硬臥因?yàn)檐囎有羞M(jìn)以及進(jìn)出站等方面的原因,不可避免...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城魔杖價(jià)格表,北京環(huán)球影城哈利波特魔法棒多少錢 2023-05-08 20:31 根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)友們發(fā)出的北京環(huán)球影城周邊禮品價(jià)格整理給大家參考一下,感興趣的小伙伴不妨接著往下看。 名稱 價(jià)格 哈利波特區(qū)互動(dòng)魔法杖 349元/根 非互動(dòng)魔法杖 299元/根 限量版互動(dòng)魔法杖...[詳細(xì)]
-
鄭州在中國地圖上的位置 2023-05-08 19:07 從地圖來看,鄭州基本位于中國地圖中心偏右一點(diǎn)位置。從南北來看,差不多處于南北中間;從東西來看,位于中間偏東一點(diǎn)的位置。 其經(jīng)緯度在東經(jīng)11242-11414,北緯34163458之間。 鄭州是河南...[詳細(xì)]
-
陰天能看到日落嗎,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 陰天大概率是看不到日落的 ,陰天如果云層比較厚是看不到太陽的,若云層比較薄,是可以隱約看到霞光,也就能看到日落。建議大家去看日落最好選擇天氣晴朗的時(shí)候,這樣看到日落的機(jī)率...[詳細(xì)]
-
現(xiàn)在太陽幾點(diǎn)下山 2023-05-08 18:02 現(xiàn)在這個(gè)時(shí)間段得看季節(jié)、地區(qū),不同季節(jié)、地區(qū)太陽下山的時(shí)間不同。 若是指夏季的太陽,一般會(huì)在6點(diǎn)-7點(diǎn)左右下山。緯度越低的地方,太陽下山的時(shí)間越接近于下午6點(diǎn);到赤道上時(shí),太陽...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根據(jù)北京環(huán)球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超過長56cm寬36cm高23cm都不能帶入主題公園,需要存放在行李寄存服務(wù)中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以帶進(jìn)去的 ,大家在進(jìn)入...[詳細(xì)]
-
美國和中國哪個(gè)冷 2023-05-08 17:22 美國和中國相比,認(rèn)為美國更冷的網(wǎng)友比較多。這可能與美國地勢平緩,冷空氣容易直接從北部注入其境內(nèi)有關(guān),在同緯度地區(qū)冬天的情況下,美國的同緯度地區(qū)通常比中國更為寒冷,原因可...[詳細(xì)]
-
形容落日余暉的唯美句子,形容落日余暉的顏色 2023-05-08 17:17 形容落日余暉的顏色:橙紅色、橘色、金黃色、紅彤彤、鮮紅、桃紅、緋紅、灰粉等。 形容落日余暉的唯美句子: 1、你是四月天里的云煙,黃昏吹著風(fēng)的軟,星子在無意中閃,細(xì)雨點(diǎn)灑在花...[詳細(xì)]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亞天氣熱不熱
- 火車票只能提前15天買嗎,五一高鐵票提前多久可以買
- 為什么五一從三天變成了5天,勞動(dòng)節(jié)國家法定休幾天
- 五一假期可以拼出9天長假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黃金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合適,五一旅游最佳去處
- 五一勞動(dòng)節(jié)的由來簡短,國際勞動(dòng)節(jié)
- 五一勞動(dòng)節(jié)的來歷和意義,勞動(dòng)節(jié)的風(fēng)俗活動(dòng)有哪些
- 五一勞動(dòng)節(jié)活動(dòng)主題方案,勞動(dòng)節(jié)活動(dòng)主題名稱
- 五一勞動(dòng)節(jié)手抄報(bào)內(nèi)容資料,五一勞動(dòng)節(jié)手抄報(bào)怎么做
- 2023年五一適合結(jié)婚嗎,2023年五一哪天適合結(jié)婚
- 海底撈五一有69折嗎,海底撈五一可以用大學(xué)生69折嗎
- 海底撈五一兼職有三倍工資嗎
編輯推薦
北海其它高鐵站班次表
猜你喜歡