泰州站高鐵火車(chē)時(shí)刻表查詢(xún),2024年泰州站列車(chē)時(shí)刻表查詢(xún)最新
時(shí)間:2024-12-23 01:20:48
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
泰州站位于泰州市海陵區(qū)京泰路1號(hào),每天會(huì)有多趟列車(chē)從泰州站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車(chē)途經(jīng)或到達(dá)泰州站。近期統(tǒng)計(jì)到從泰州站發(fā)出的列車(chē)有8個(gè)班次,終點(diǎn)站是泰州站的列車(chē)有8個(gè)班次,途經(jīng)泰州站的列車(chē)有155個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從泰州站發(fā)出的列車(chē)
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G2584 | 泰州站07:50出發(fā) | 到達(dá)北京南站13:17 | 05:27 |
G2590 | 泰州站18:02出發(fā) | 到達(dá)北京南站23:29 | 05:27 |
C3893 | 泰州站06:52出發(fā) | 到達(dá)上海站09:21 | 02:29 |
C3895 | 泰州站13:50出發(fā) | 到達(dá)上海站16:18 | 02:28 |
T217 | 泰州站19:58出發(fā) | 到達(dá)北京站10:15 | 14:17 |
Z157 | 泰州站17:08出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱西站17:28 | 24:20 |
D2157 | 泰州站07:33出發(fā) | 到達(dá)濟(jì)南東站15:46 | 08:13 |
Z156 | 泰州站17:08出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱西站17:42 | 24:34 |
終點(diǎn)站是泰州站的列車(chē)
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G2573 | 北京南站12:08出發(fā) | 到達(dá)泰州站17:42 | 05:34 |
G2577 | 北京南站14:52出發(fā) | 到達(dá)泰州站20:48 | 05:56 |
C3798 | 上海虹橋站10:44出發(fā) | 到達(dá)泰州站13:28 | 02:44 |
C3894 | 上海站19:15出發(fā) | 到達(dá)泰州站21:40 | 02:25 |
T215 | 北京站19:40出發(fā) | 到達(dá)泰州站09:29 | 13:49 |
Z158 | 哈爾濱西站10:20出發(fā) | 到達(dá)泰州站11:05 | 24:45 |
D2155 | 平原東站13:19出發(fā) | 到達(dá)泰州站20:20 | 07:01 |
Z155 | 哈爾濱西站10:20出發(fā) | 到達(dá)泰州站11:05 | 24:45 |
途經(jīng)泰州站的列車(chē)
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)泰州 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G3292 | 上海虹橋站08:24出發(fā) | 第5站10:38發(fā)車(chē) | 到達(dá)瀘州站22:42 | 14:18 |
G3294 | 瀘州站07:00出發(fā) | 第20站18:45發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站21:10 | 14:10 |
G7579 | 揚(yáng)州站13:57出發(fā) | 第2站14:31發(fā)車(chē) | 到達(dá)黃山北站20:10 | 06:13 |
G7580 | 黃山北站06:58出發(fā) | 第14站12:11發(fā)車(chē) | 到達(dá)揚(yáng)州站12:44 | 05:46 |
D703 | 北京南站19:36出發(fā) | 第3站06:16發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海南站09:13 | 13:37 |
D2208 | 成都東站08:02出發(fā) | 第18站21:16發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站23:16 | 15:14 |
D2270 | 重慶北站07:32出發(fā) | 第17站18:56發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站21:19 | 13:47 |
D3066 | 漢口站14:24出發(fā) | 第7站18:33發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站20:44 | 06:20 |
D3092 | 漢口站15:34出發(fā) | 第5站19:36發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站21:59 | 06:25 |
D3126 | 深圳北站07:16出發(fā) | 第33站21:06發(fā)車(chē) | 到達(dá)淮安東站22:04 | 14:48 |
D3158 | 宜昌東站07:55出發(fā) | 第11站14:38發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站15:45 | 07:50 |
K419 | 揚(yáng)州站14:55出發(fā) | 第2站15:59發(fā)車(chē) | 到達(dá)蘭州站20:01 | 29:06 |
K420 | 蘭州站08:35出發(fā) | 第22站13:01發(fā)車(chē) | 到達(dá)揚(yáng)州站13:55 | 29:20 |
K60 | 西安站14:12出發(fā) | 第16站12:08發(fā)車(chē) | 到達(dá)海門(mén)站14:20 | 24:08 |
K62 | 海門(mén)站16:18出發(fā) | 第4站18:18發(fā)車(chē) | 到達(dá)西安站14:13 | 21:55 |
K92 | 深圳東站17:49出發(fā) | 第19站20:11發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站21:23 | 27:34 |
K94 | 南通站11:56出發(fā) | 第3站13:20發(fā)車(chē) | 到達(dá)深圳東站13:58 | 26:02 |
K136 | 南通站18:33出發(fā) | 第2站19:50發(fā)車(chē) | 到達(dá)昆明站11:41 | 41:08 |
K138 | 昆明站18:45出發(fā) | 第25站09:19發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站11:19 | 40:34 |
K1984 | 南通站09:52出發(fā) | 第3站11:54發(fā)車(chē) | 到達(dá)吉林站17:19 | 31:27 |
K1986 | 吉林站13:06出發(fā) | 第28站20:18發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站21:51 | 32:45 |
K245 | 揚(yáng)州站10:12出發(fā) | 第2站10:58發(fā)車(chē) | 到達(dá)成都西站23:02 | 36:50 |
K246 | 成都西站21:42出發(fā) | 第19站07:22發(fā)車(chē) | 到達(dá)揚(yáng)州站08:03 | 34:21 |
K8392 | 南京站08:23出發(fā) | 第3站10:46發(fā)車(chē) | 到達(dá)如東站12:20 | 03:57 |
K8394 | 如東站14:00出發(fā) | 第5站15:45發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站18:06 | 04:06 |
C3621 | 徐州東站16:40出發(fā) | 第7站19:11發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站20:22 | 03:42 |
C3622 | 南通站10:20出發(fā) | 第3站11:23發(fā)車(chē) | 到達(dá)徐州東站13:32 | 03:12 |
C3852 | 上海站07:50出發(fā) | 第8站10:26發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站11:50 | 04:00 |
C3854 | 南京站06:00出發(fā) | 第3站07:27發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站09:56 | 03:56 |
C3856 | 上海站08:49出發(fā) | 第7站11:14發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站12:48 | 03:59 |
C3762 | 南通站06:27出發(fā) | 第5站07:40發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站09:09 | 02:42 |
C3764 | 南京站16:06出發(fā) | 第3站17:34發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站18:41 | 02:35 |
C3772 | 上海虹橋站15:09出發(fā) | 第8站17:38發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站19:09 | 04:00 |
C3774 | 南京站12:41出發(fā) | 第3站14:10發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站16:35 | 03:54 |
C3778 | 南京站14:20出發(fā) | 第3站15:47發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站18:12 | 03:52 |
C3782 | 南通站06:07出發(fā) | 第3站07:09發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站08:42 | 02:35 |
C3784 | 南京站20:01出發(fā) | 第3站21:29發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站22:37 | 02:36 |
C3786 | 南通站07:20出發(fā) | 第2站08:15發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站09:33 | 02:13 |
C3788 | 南京站19:25出發(fā) | 第4站20:56發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站21:58 | 02:33 |
C3792 | 上海虹橋站06:57出發(fā) | 第9站09:30發(fā)車(chē) | 到達(dá)徐州東站11:41 | 04:44 |
C3793 | 連云港站15:06出發(fā) | 第6站17:25發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站19:52 | 04:46 |
C3795 | 揚(yáng)州站07:43出發(fā) | 第2站08:23發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站10:50 | 03:07 |
C3796 | 上海虹橋站19:09出發(fā) | 第7站21:33發(fā)車(chē) | 到達(dá)揚(yáng)州站22:05 | 02:56 |
C3858 | 南京站09:13出發(fā) | 第3站10:39發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站13:09 | 03:56 |
C3860 | 上海站09:53出發(fā) | 第8站12:28發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站13:53 | 04:00 |
C3862 | 南京站13:20出發(fā) | 第4站14:52發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站17:14 | 03:54 |
C3864 | 上海站10:20出發(fā) | 第8站12:48發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站14:17 | 03:57 |
C3866 | 南京站14:49出發(fā) | 第3站16:13發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站18:49 | 04:00 |
C3868 | 上海站13:32出發(fā) | 第9站16:10發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站17:35 | 04:03 |
C3870 | 南京站17:58出發(fā) | 第3站19:24發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站21:51 | 03:53 |
C3872 | 上海站17:40出發(fā) | 第6站20:02發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站21:28 | 03:48 |
C3891 | 淮安東站07:55出發(fā) | 第3站09:03發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站11:27 | 03:32 |
C3892 | 上海站16:42出發(fā) | 第8站19:12發(fā)車(chē) | 到達(dá)淮安東站20:08 | 03:26 |
C3896 | 上海站13:01出發(fā) | 第4站15:15發(fā)車(chē) | 到達(dá)連云港站17:27 | 04:26 |
C3897 | 徐州東站08:00出發(fā) | 第4站10:05發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站12:36 | 04:36 |
T7775 | 鹽城站07:28出發(fā) | 第3站09:12發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站11:01 | 03:33 |
T7776 | 南京站18:49出發(fā) | 第3站20:32發(fā)車(chē) | 到達(dá)鹽城站22:15 | 03:26 |
Z29 | 北京站21:27出發(fā) | 第4站08:44發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站09:50 | 12:23 |
Z30 | 南通站19:15出發(fā) | 第2站20:23發(fā)車(chē) | 到達(dá)北京站07:33 | 12:18 |
D704 | 上海南站17:48出發(fā) | 第7站20:36發(fā)車(chē) | 到達(dá)北京南站07:12 | 13:24 |
D2206 | 上海虹橋站06:01出發(fā) | 第4站08:06發(fā)車(chē) | 到達(dá)成都東站21:53 | 15:52 |
D2268 | 上海虹橋站08:01出發(fā) | 第4站10:09發(fā)車(chē) | 到達(dá)重慶北站21:22 | 13:21 |
D3064 | 上海虹橋站09:21出發(fā) | 第7站11:43發(fā)車(chē) | 到達(dá)漢口站16:18 | 06:57 |
D3125 | 淮安東站06:55出發(fā) | 第3站08:05發(fā)車(chē) | 到達(dá)深圳北站21:19 | 14:24 |
D3156 | 南通站16:36出發(fā) | 第5站17:50發(fā)車(chē) | 到達(dá)漢口站22:00 | 05:24 |
D5422 | 啟東站06:50出發(fā) | 第6站08:55發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站09:28 | 02:38 |
D5424 | 南京站08:50出發(fā) | 第3站10:18發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站11:49 | 02:59 |
D5426 | 啟東站14:00出發(fā) | 第6站15:59發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站16:47 | 02:47 |
D5428 | 南京站12:53出發(fā) | 第3站14:23發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站15:44 | 02:51 |
D5430 | 啟東站16:28出發(fā) | 第7站18:37發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站19:15 | 02:47 |
D5432 | 南京站18:12出發(fā) | 第4站19:47發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站21:21 | 03:09 |
D5434 | 啟東站11:55出發(fā) | 第4站13:43發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站14:21 | 02:26 |
D5436 | 南京站08:07出發(fā) | 第4站09:40發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站11:13 | 03:06 |
D5561 | 亳州南站14:12出發(fā) | 第8站18:24發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站20:31 | 06:19 |
D5562 | 上海虹橋站16:29出發(fā) | 第7站18:55發(fā)車(chē) | 到達(dá)阜陽(yáng)西站22:15 | 05:46 |
D5591 | 阜陽(yáng)西站09:31出發(fā) | 第6站13:00發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站15:27 | 05:56 |
D5592 | 上海虹橋站07:24出發(fā) | 第7站09:47發(fā)車(chē) | 到達(dá)亳州南站13:46 | 06:22 |
D5438 | 啟東站19:30出發(fā) | 第6站21:27發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站22:00 | 02:30 |
D5440 | 南京站15:46出發(fā) | 第3站17:14發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站18:42 | 02:56 |
K5735 | 鹽城站14:35出發(fā) | 第4站16:53發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站17:40 | 03:05 |
K5736 | 南京站08:40出發(fā) | 第4站11:08發(fā)車(chē) | 到達(dá)鹽城站12:29 | 03:49 |
C3766 | 南通站13:13出發(fā) | 第5站14:26發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站15:51 | 02:38 |
C3768 | 南京站10:00出發(fā) | 第3站11:26發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站12:38 | 02:38 |
C9712 | 南通站08:08出發(fā) | 第3站09:15發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站09:10 | 01:02 |
C9714 | 南京站11:10出發(fā) | 第4站12:41發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站13:25 | 02:15 |
C9716 | 南通站14:17出發(fā) | 第2站15:12發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站15:50 | 01:33 |
C9718 | 南京站17:02出發(fā) | 第3站18:29發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站19:07 | 02:05 |
C424 | 南京站08:50出發(fā) | 第3站10:18發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站12:14 | 03:24 |
C426 | 啟東站14:00出發(fā) | 第6站15:59發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站17:42 | 03:42 |
C428 | 南京站12:53出發(fā) | 第3站14:23發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站16:16 | 03:23 |
C430 | 啟東站16:36出發(fā) | 第7站18:38發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站20:13 | 03:37 |
C432 | 南京站18:12出發(fā) | 第4站19:47發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站21:46 | 03:34 |
C434 | 啟東站11:44出發(fā) | 第4站13:43發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站15:22 | 03:38 |
C436 | 南京站07:57出發(fā) | 第4站09:30發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站11:25 | 03:28 |
C438 | 啟東站19:30出發(fā) | 第6站21:28發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站22:55 | 03:25 |
C440 | 南京站15:46出發(fā) | 第3站17:14發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站19:07 | 03:21 |
C418 | 南京站12:53出發(fā) | 第3站14:23發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站16:16 | 03:23 |
C9704 | 南京站17:58出發(fā) | 第3站19:24發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站20:35 | 02:37 |
G9408 | 臺(tái)州西站09:20出發(fā) | 第12站14:39發(fā)車(chē) | 到達(dá)徐州東站16:43 | 07:23 |
C421 | 南京站08:50出發(fā) | 第3站10:18發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站12:14 | 03:24 |
K8393 | 南京站08:23出發(fā) | 第3站10:46發(fā)車(chē) | 到達(dá)如東站12:20 | 03:57 |
C3781 | 南京站20:01出發(fā) | 第3站21:29發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站22:37 | 02:36 |
Z362 | 烏魯木齊站22:26出發(fā) | 第21站15:02發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站16:16 | 41:50 |
Z364 | 南通站13:46出發(fā) | 第3站15:04發(fā)車(chē) | 到達(dá)烏魯木齊站07:36 | 41:50 |
K137 | 南通站18:33出發(fā) | 第2站19:50發(fā)車(chē) | 到達(dá)昆明站11:46 | 41:13 |
G3291 | 瀘州站06:59出發(fā) | 第18站18:44發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站21:02 | 14:03 |
G3293 | 上海虹橋站08:24出發(fā) | 第5站10:38發(fā)車(chē) | 到達(dá)瀘州站22:27 | 14:03 |
D2205 | 成都東站08:03出發(fā) | 第17站21:15發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站23:18 | 15:15 |
D2207 | 上海虹橋站06:01出發(fā) | 第4站08:05發(fā)車(chē) | 到達(dá)成都東站21:53 | 15:52 |
D2267 | 重慶北站07:27出發(fā) | 第18站18:56發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站21:19 | 13:52 |
D2269 | 上海虹橋站08:01出發(fā) | 第4站10:09發(fā)車(chē) | 到達(dá)重慶北站21:22 | 13:21 |
D3063 | 漢口站14:21出發(fā) | 第7站18:33發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站20:44 | 06:23 |
D3065 | 上海虹橋站09:21出發(fā) | 第7站11:43發(fā)車(chē) | 到達(dá)漢口站16:11 | 06:50 |
D3155 | 宜昌東站07:55出發(fā) | 第11站14:38發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站15:45 | 07:50 |
D3157 | 南通站16:36出發(fā) | 第5站17:50發(fā)車(chē) | 到達(dá)漢口站22:00 | 05:24 |
D5594 | 阜陽(yáng)西站09:31出發(fā) | 第6站12:58發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站15:27 | 05:56 |
K135 | 昆明站18:28出發(fā) | 第24站09:14發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站11:19 | 40:51 |
K247 | 成都西站22:23出發(fā) | 第19站06:59發(fā)車(chē) | 到達(dá)揚(yáng)州站08:00 | 33:37 |
K248 | 揚(yáng)州站10:12出發(fā) | 第2站10:58發(fā)車(chē) | 到達(dá)成都西站23:08 | 36:56 |
K417 | 蘭州站08:35出發(fā) | 第24站13:01發(fā)車(chē) | 到達(dá)揚(yáng)州站13:56 | 29:21 |
K418 | 揚(yáng)州站14:56出發(fā) | 第2站15:59發(fā)車(chē) | 到達(dá)蘭州站20:01 | 29:05 |
K59 | 海門(mén)站16:18出發(fā) | 第4站18:18發(fā)車(chē) | 到達(dá)西安站14:13 | 21:55 |
K61 | 西安站14:12出發(fā) | 第17站12:08發(fā)車(chē) | 到達(dá)海門(mén)站14:20 | 24:08 |
K8391 | 如東站14:00出發(fā) | 第5站15:45發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站18:06 | 04:06 |
K91 | 南通站11:56出發(fā) | 第3站13:20發(fā)車(chē) | 到達(dá)深圳東站13:56 | 26:00 |
K93 | 深圳東站17:52出發(fā) | 第19站20:11發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站21:23 | 27:31 |
K1983 | 吉林站13:06出發(fā) | 第28站20:18發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站21:52 | 32:46 |
K1985 | 南通站09:50出發(fā) | 第3站11:54發(fā)車(chē) | 到達(dá)吉林站17:55 | 32:05 |
C415 | 南京站12:53出發(fā) | 第3站14:23發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站16:16 | 03:23 |
C427 | 啟東站14:00出發(fā) | 第6站15:59發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站17:42 | 03:42 |
C429 | 南京站18:12出發(fā) | 第4站19:47發(fā)車(chē) | 到達(dá)啟東站21:46 | 03:34 |
C431 | 啟東站16:36出發(fā) | 第7站18:38發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站20:13 | 03:37 |
C3761 | 南京站16:06出發(fā) | 第3站17:34發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站18:41 | 02:35 |
C3763 | 南通站06:31出發(fā) | 第5站07:44發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站09:09 | 02:38 |
C3769 | 徐州東站16:40出發(fā) | 第7站19:11發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站20:20 | 03:40 |
C3770 | 南通站10:20出發(fā) | 第3站11:23發(fā)車(chē) | 到達(dá)徐州東站13:32 | 03:12 |
C3771 | 南京站12:41出發(fā) | 第3站14:10發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站16:35 | 03:54 |
C3773 | 上海虹橋站15:09出發(fā) | 第9站17:42發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站19:09 | 04:00 |
C3775 | 南京站14:20出發(fā) | 第3站15:47發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海虹橋站18:12 | 03:52 |
C3783 | 南通站06:07出發(fā) | 第3站07:09發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站08:42 | 02:35 |
C3851 | 南京站06:00出發(fā) | 第3站07:27發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站09:56 | 03:56 |
C3853 | 上海站07:50出發(fā) | 第8站10:26發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站11:50 | 04:00 |
C3855 | 南京站09:13出發(fā) | 第3站10:39發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站13:08 | 03:55 |
C3857 | 上海站08:49出發(fā) | 第7站11:14發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站12:48 | 03:59 |
C3859 | 南京站13:20出發(fā) | 第4站14:52發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站17:13 | 03:53 |
C3861 | 上海站09:53出發(fā) | 第8站12:28發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站13:53 | 04:00 |
C3863 | 南京站14:49出發(fā) | 第3站16:13發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站18:49 | 04:00 |
C3865 | 上海站10:20出發(fā) | 第8站12:48發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站14:17 | 03:57 |
C3867 | 南京站17:58出發(fā) | 第3站19:24發(fā)車(chē) | 到達(dá)上海站21:51 | 03:53 |
C3869 | 上海站13:32出發(fā) | 第9站16:10發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站17:35 | 04:03 |
C3873 | 上海站17:40出發(fā) | 第6站20:02發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站21:28 | 03:48 |
T7777 | 南京站18:49出發(fā) | 第3站20:32發(fā)車(chē) | 到達(dá)鹽城站22:15 | 03:26 |
T7778 | 鹽城站07:25出發(fā) | 第3站09:10發(fā)車(chē) | 到達(dá)南京站11:01 | 03:36 |
Z361 | 南通站13:46出發(fā) | 第3站15:04發(fā)車(chē) | 到達(dá)烏魯木齊站07:36 | 41:50 |
Z363 | 烏魯木齊站22:26出發(fā) | 第21站15:02發(fā)車(chē) | 到達(dá)南通站16:16 | 41:50 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個(gè)晚上主要看個(gè)人選擇 ,住一個(gè)晚上可以更好體驗(yàn)環(huán)球影城,更加熟悉園內(nèi)的操作和方式,旅行也會(huì)增加更多樂(lè)趣。若單純只是想來(lái)體驗(yàn)一下樂(lè)園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細(xì)]
-
歐洲有哪些國(guó)家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個(gè)國(guó)家組成,主要國(guó)家有英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛(ài)爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類(lèi)的不同國(guó)家: 西歐國(guó)家 法國(guó)、德...[詳細(xì)]
-
落日文案高級(jí)感,日落晚霞的優(yōu)美詩(shī)句 2023-05-09 18:30 落日文案高級(jí)感 : 1、日落里有個(gè)小商品店,販賣(mài)著橘黃色的溫柔。 2、夕陽(yáng)會(huì)落在你身上,你也會(huì)快樂(lè)一場(chǎng)。 3、趁天空不注意,劫持一點(diǎn)晚霞送你。 4、愛(ài)意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細(xì)]
-
美國(guó)西海岸和東海岸哪個(gè)發(fā)達(dá) 2023-05-09 17:25 美國(guó)的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達(dá)的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達(dá),但是相對(duì)而言認(rèn)為東海岸更發(fā)達(dá)的觀點(diǎn)還是更多的一些。因?yàn)闁|海岸是美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達(dá)...[詳細(xì)]
-
贊美日出朝霞的詩(shī)句 2023-05-09 16:50 1、朝云四集,日夕布散。阮籍《詠懷詩(shī)十三首》 2、朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。李白《早發(fā)白帝城》 3、日上,正赤如丹,下有紅光,動(dòng)搖承之。姚鼐《登泰山記》 4、太陽(yáng)東升晨霞起...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城未來(lái)水世界表演時(shí)間 2023-05-09 16:48 北京環(huán)球影城未來(lái)水世界表演時(shí)間為15:30、17:00、18:30 ,可在北京環(huán)球影城小程序上查看,在首頁(yè)往下點(diǎn)擊表演,就能看到未來(lái)水世界的表演時(shí)間了。也可以在園內(nèi)的滾屏屏幕看,覺(jué)得等待時(shí)間...[詳細(xì)]
-
越南老撾屬于哪個(gè)國(guó)家 2023-05-09 14:22 越南和老撾都是獨(dú)立的主權(quán)國(guó)家,不屬于任何其他國(guó)家。 越南位于東南亞半島的東部,北界中國(guó)、西界老撾,南面和東面是南海和東海,其沿海地區(qū)比較發(fā)達(dá)。越南在過(guò)去幾十年里經(jīng)歷了快速...[詳細(xì)]
-
形容日出的詞語(yǔ),一句話夸贊海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的詞語(yǔ):旭日東升、光芒四射、冉冉東升、日高三尺、艷陽(yáng)高照、驕陽(yáng)似火、日高三尺、日出不窮等。 一句話夸贊海上日出: 1、海邊日出潮漲落,塞上風(fēng)云變幻多。思念知己常獨(dú)坐...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城自帶食物攻略 2023-05-09 13:05 北京環(huán)球影城是允許自帶食物,但是部分特殊除外,比如酒類(lèi)、需要加熱加工的食物(方便面、自熱鍋)、刺激性氣味強(qiáng)的食物(榴蓮)。建議選擇輕便易攜的食品,例如面包、水果和小食品...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城花車(chē)巡游時(shí)間地點(diǎn),環(huán)球影城花車(chē)巡游路線 2023-05-09 11:24 北京環(huán)球影城花車(chē)巡游時(shí)間為18:00,地點(diǎn)在好萊塢。 北京環(huán)球巡游有18輛花車(chē),分成五個(gè)陣營(yíng),其中有四個(gè)是中國(guó)觀眾們喜愛(ài)的熱門(mén)電影《神偷奶爸》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》和《馬達(dá)...[詳細(xì)]
-
烏克蘭在元朝屬于中國(guó)嗎 2023-05-09 10:18 烏克蘭在元朝 時(shí)是 屬于中國(guó) ,在 元朝時(shí)期,中國(guó)版圖最大時(shí)的總面積版圖 是 超過(guò)了現(xiàn)代中國(guó)的領(lǐng)土面積,據(jù)此可以判斷出元朝疆域覆蓋的現(xiàn)代國(guó)家以及地區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦...[詳細(xì)]
-
火車(chē)硬臥一晚上難受嗎,坐火車(chē)臥鋪哪個(gè)鋪?zhàn)詈?/a> 2023-05-09 09:08 關(guān)于火車(chē)硬臥一晚上是否難受這個(gè)問(wèn)題,因人而異。 一些旅客可能會(huì)感到不適應(yīng)或者難以入眠,而另一些旅客則可以睡得很好。不過(guò)火車(chē)硬臥因?yàn)檐?chē)子行進(jìn)以及進(jìn)出站等方面的原因,不可避免...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城魔杖價(jià)格表,北京環(huán)球影城哈利波特魔法棒多少錢(qián) 2023-05-08 20:31 根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)友們發(fā)出的北京環(huán)球影城周邊禮品價(jià)格整理給大家參考一下,感興趣的小伙伴不妨接著往下看。 名稱(chēng) 價(jià)格 哈利波特區(qū)互動(dòng)魔法杖 349元/根 非互動(dòng)魔法杖 299元/根 限量版互動(dòng)魔法杖...[詳細(xì)]
-
鄭州在中國(guó)地圖上的位置 2023-05-08 19:07 從地圖來(lái)看,鄭州基本位于中國(guó)地圖中心偏右一點(diǎn)位置。從南北來(lái)看,差不多處于南北中間;從東西來(lái)看,位于中間偏東一點(diǎn)的位置。 其經(jīng)緯度在東經(jīng)11242-11414,北緯34163458之間。 鄭州是河南...[詳細(xì)]
-
陰天能看到日落嗎,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 陰天大概率是看不到日落的 ,陰天如果云層比較厚是看不到太陽(yáng)的,若云層比較薄,是可以隱約看到霞光,也就能看到日落。建議大家去看日落最好選擇天氣晴朗的時(shí)候,這樣看到日落的機(jī)率...[詳細(xì)]
-
