郴州西站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年郴州西站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 23:06:04
編輯:好評好報(bào)網(wǎng)
郴州西站位于郴州市北湖區(qū)增湖路,每天會(huì)有多趟列車從郴州西站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)郴州西站。近期統(tǒng)計(jì)到從郴州西站發(fā)出的列車有2個(gè)班次,終點(diǎn)站是郴州西站的列車有2個(gè)班次,途經(jīng)郴州西站的列車有334個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
從郴州西站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G6035 | 郴州西站07:30出發(fā) | 到達(dá)深圳北站09:59 | 02:29 |
G6136 | 郴州西站07:17出發(fā) | 到達(dá)長沙南站08:31 | 01:14 |
終點(diǎn)站是郴州西站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G6036 | 深圳北站20:55出發(fā) | 到達(dá)郴州西站23:07 | 02:12 |
G6135 | 長沙南站21:57出發(fā) | 到達(dá)郴州西站23:16 | 01:19 |
途經(jīng)郴州西站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)郴州西 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G280 | 深圳北站07:34出發(fā) | 第5站09:45發(fā)車 | 到達(dá)濟(jì)南西站18:06 | 10:32 |
G532 | 深圳北站13:32出發(fā) | 第3站15:27發(fā)車 | 到達(dá)漯河西站20:37 | 07:05 |
G533 | 信陽東站14:53出發(fā) | 第9站18:53發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:22 | 05:29 |
G534 | 廣州南站09:27出發(fā) | 第3站10:53發(fā)車 | 到達(dá)信陽東站14:33 | 05:06 |
G541 | 鄭州東站07:55出發(fā) | 第12站13:22發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站14:51 | 06:56 |
G542 | 廣州白云站07:37出發(fā) | 第3站09:03發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站13:41 | 06:04 |
G544 | 珠海站08:45出發(fā) | 第5站11:09發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站16:16 | 07:31 |
G545 | 鄭州東站16:52出發(fā) | 第13站22:21發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站23:49 | 06:57 |
G546 | 廣州南站16:20出發(fā) | 第3站17:47發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站23:04 | 06:44 |
G547 | 鄭州東站16:51出發(fā) | 第13站22:16發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:45 | 06:54 |
G548 | 廣州南站16:21出發(fā) | 第3站17:47發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站23:04 | 06:43 |
G549 | 焦作站13:27出發(fā) | 第13站19:39發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站21:40 | 08:13 |
G6104 | 廣州南站10:25出發(fā) | 第3站11:52發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站13:03 | 02:38 |
G6105 | 岳陽東站07:11出發(fā) | 第5站09:10發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站10:39 | 03:28 |
G631 | 南昌西站08:00出發(fā) | 第8站11:06發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站12:35 | 04:35 |
G637 | 南京南站07:25出發(fā) | 第10站13:04發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站14:36 | 07:11 |
G638 | 廣州南站15:00出發(fā) | 第2站16:21發(fā)車 | 到達(dá)南京南站22:32 | 07:32 |
G646 | 廣州南站13:39出發(fā) | 第3站15:10發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站17:59 | 04:20 |
G649 | 合肥南站09:04出發(fā) | 第10站14:08發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站15:35 | 06:31 |
G650 | 廣州白云站16:05出發(fā) | 第3站17:32發(fā)車 | 到達(dá)合肥南站22:40 | 06:35 |
G695 | 太原南站11:20出發(fā) | 第19站19:53發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:22 | 10:02 |
G826 | 深圳北站09:55出發(fā) | 第5站12:07發(fā)車 | 到達(dá)西安北站20:00 | 10:05 |
G828 | 西安北站11:16出發(fā) | 第13站18:42發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站20:52 | 09:36 |
G832 | 西安北站12:53出發(fā) | 第17站20:55發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站23:05 | 10:12 |
G836 | 西安北站12:31出發(fā) | 第14站20:28發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:57 | 09:26 |
G844 | 蘭州西站08:18出發(fā) | 第21站19:32發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:01 | 12:43 |
G846 | 蘭州西站10:36出發(fā) | 第20站21:39發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:10 | 12:34 |
G877 | 銀川站10:16出發(fā) | 第15站21:10發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:39 | 12:23 |
G878 | 廣州南站08:42出發(fā) | 第3站10:12發(fā)車 | 到達(dá)銀川站21:30 | 12:48 |
G1002 | 深圳北站08:26出發(fā) | 第5站10:31發(fā)車 | 到達(dá)武漢站13:20 | 04:54 |
G1004 | 深圳北站08:34出發(fā) | 第4站10:36發(fā)車 | 到達(dá)武漢站13:25 | 04:51 |
G1007 | 武漢站12:11出發(fā) | 第6站15:02發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站17:03 | 04:52 |
G1009 | 武漢站13:40出發(fā) | 第4站16:25發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站18:43 | 05:03 |
G1010 | 深圳北站13:09出發(fā) | 第6站15:22發(fā)車 | 到達(dá)武漢站18:17 | 05:08 |
G1012 | 深圳北站15:20出發(fā) | 第5站17:27發(fā)車 | 到達(dá)武漢站20:19 | 04:59 |
G1013 | 武漢站17:23出發(fā) | 第6站20:23發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站22:32 | 05:09 |
G1014 | 深圳北站16:25出發(fā) | 第5站18:31發(fā)車 | 到達(dá)武漢站21:17 | 04:52 |
G1015 | 武漢站13:40出發(fā) | 第5站16:28發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站18:30 | 04:50 |
G1017 | 鄂州站08:41出發(fā) | 第8站12:33發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站14:44 | 06:03 |
G1020 | 鄂州站08:41出發(fā) | 第8站12:33發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站14:44 | 06:03 |
G1021 | 武漢站17:08出發(fā) | 第6站19:58發(fā)車 | 到達(dá)深圳坪山站22:32 | 05:24 |
G1023 | 深圳坪山站06:33出發(fā) | 第5站08:58發(fā)車 | 到達(dá)武漢站11:38 | 05:05 |
G1028 | 深圳北站12:38出發(fā) | 第5站14:43發(fā)車 | 到達(dá)宜昌東站20:21 | 07:43 |
G1032 | 深圳北站15:05出發(fā) | 第4站17:09發(fā)車 | 到達(dá)宜昌東站22:30 | 07:25 |
G1036 | 深圳北站15:10出發(fā) | 第5站17:15發(fā)車 | 到達(dá)宜昌東站22:39 | 07:29 |
G1038 | 宜昌東站07:35出發(fā) | 第14站13:39發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站15:57 | 08:22 |
G1042 | 十堰東站12:17出發(fā) | 第14站18:37發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站20:47 | 08:30 |
G1102 | 廣州南站06:53出發(fā) | 第3站08:19發(fā)車 | 到達(dá)武漢站11:12 | 04:19 |
G1105 | 武漢站07:37出發(fā) | 第6站10:26發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站11:55 | 04:18 |
G1107 | 武漢站08:26出發(fā) | 第9站11:40發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站13:09 | 04:43 |
G1109 | 武漢站09:05出發(fā) | 第4站11:45發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站13:14 | 04:09 |
G1110 | 廣州白云站12:16出發(fā) | 第3站13:42發(fā)車 | 到達(dá)武漢站16:46 | 04:30 |
G1113 | 武漢站15:13出發(fā) | 第6站18:11發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站19:40 | 04:27 |
G1114 | 廣州南站15:16出發(fā) | 第3站16:42發(fā)車 | 到達(dá)武漢站19:55 | 04:39 |
G1116 | 廣州白云站17:20出發(fā) | 第3站18:46發(fā)車 | 到達(dá)武漢站21:32 | 04:12 |
G1120 | 廣州南站17:30出發(fā) | 第3站18:56發(fā)車 | 到達(dá)武漢站21:55 | 04:25 |
G1122 | 廣州南站18:47出發(fā) | 第3站20:13發(fā)車 | 到達(dá)武漢站23:01 | 04:14 |
G1127 | 武漢站15:29出發(fā) | 第4站18:09發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:40 | 04:11 |
G1128 | 廣州南站15:00出發(fā) | 第2站16:21發(fā)車 | 到達(dá)南京南站22:32 | 07:32 |
G1130 | 廣州南站15:15出發(fā) | 第3站16:41發(fā)車 | 到達(dá)武漢站19:57 | 04:42 |
G1133 | 武漢站17:57出發(fā) | 第6站20:56發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:24 | 04:27 |
G1135 | 武漢站18:08出發(fā) | 第6站21:01發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:40 | 04:32 |
G1136 | 廣州南站06:36出發(fā) | 第3站08:07發(fā)車 | 到達(dá)宜昌東站13:36 | 07:00 |
G1138 | 宜昌東站06:15出發(fā) | 第12站12:00發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站13:33 | 07:18 |
G1140 | 廣州南站14:18出發(fā) | 第3站15:44發(fā)車 | 到達(dá)宜昌東站21:34 | 07:16 |
G1146 | 宜昌東站14:32出發(fā) | 第11站20:08發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:37 | 07:05 |
G1148 | 宜昌東站09:37出發(fā) | 第11站15:18發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:47 | 07:10 |
G1152 | 廣州南站11:35出發(fā) | 第3站13:01發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站21:38 | 10:03 |
G1154 | 漢口站17:15出發(fā) | 第8站21:00發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:29 | 05:14 |
G1156 | 廣州白云站13:45出發(fā) | 第3站15:16發(fā)車 | 到達(dá)巴東站22:11 | 08:26 |
G1168 | 宜昌東站09:16出發(fā) | 第12站15:07發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:37 | 07:21 |
G1172 | 廣州南站14:23出發(fā) | 第3站15:49發(fā)車 | 到達(dá)襄陽東站21:26 | 07:03 |
G1182 | 杭州西站11:36出發(fā) | 第16站19:08發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:37 | 09:01 |
G1184 | 廣州南站08:36出發(fā) | 第3站10:02發(fā)車 | 到達(dá)杭州西站17:42 | 09:06 |
G1302 | 珠海站12:17出發(fā) | 第6站15:00發(fā)車 | 到達(dá)南通站23:12 | 10:55 |
G1304 | 南通站08:43出發(fā) | 第18站17:16發(fā)車 | 到達(dá)珠海站19:53 | 11:10 |
G1305 | 上海虹橋站15:25出發(fā) | 第12站22:05發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:34 | 08:09 |
G1306 | 廣州南站15:38出發(fā) | 第2站16:57發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站23:04 | 07:26 |
G1312 | 深圳北站07:24出發(fā) | 第5站09:36發(fā)車 | 到達(dá)連云港站17:38 | 10:14 |
G1314 | 連云港站08:53出發(fā) | 第18站17:21發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站19:31 | 10:38 |
G1316 | 廣州南站06:37出發(fā) | 第3站08:07發(fā)車 | 到達(dá)宜昌東站13:33 | 06:56 |
G1318 | 宜昌東站14:30出發(fā) | 第12站20:19發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:50 | 06:20 |
G1403 | 杭州東站07:50出發(fā) | 第13站14:03發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站15:30 | 07:40 |
G1404 | 廣州南站15:55出發(fā) | 第3站17:22發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站23:27 | 07:32 |
G1408 | 廣州南站06:08出發(fā) | 第2站07:27發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站10:48 | 04:40 |
G1743 | 南京南站15:52出發(fā) | 第10站21:55發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:29 | 07:37 |
G1744 | 張家港站14:35出發(fā) | 第14站21:55發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站23:29 | 08:54 |
G1746 | 廣州白云站06:58出發(fā) | 第3站08:24發(fā)車 | 到達(dá)太倉站16:28 | 09:30 |
G1747 | 蚌埠南站15:44出發(fā) | 第12站22:10發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:39 | 07:55 |
G2056 | 江門站07:27出發(fā) | 第4站09:31發(fā)車 | 到達(dá)濟(jì)南西站18:34 | 11:07 |
G2058 | 濟(jì)南西站10:17出發(fā) | 第20站20:18發(fā)車 | 到達(dá)江門站22:25 | 12:08 |
G2137 | 銅仁站15:38出發(fā) | 第9站20:18發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站22:30 | 06:52 |
G2138 | 深圳北站08:10出發(fā) | 第5站10:24發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站15:13 | 07:03 |
G2960 | 廣州南站07:42出發(fā) | 第3站09:08發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站13:43 | 06:01 |
G6003 | 長沙南站15:50出發(fā) | 第4站17:11發(fā)車 | 到達(dá)汕頭站21:47 | 05:57 |
G6004 | 汕頭站06:48出發(fā) | 第9站11:15發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站12:30 | 05:42 |
G6007 | 長沙南站07:32出發(fā) | 第3站08:47發(fā)車 | 到達(dá)汕頭站13:27 | 05:55 |
G6008 | 汕頭站14:38出發(fā) | 第9站19:01發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站20:28 | 05:50 |
G6011 | 長沙南站06:58出發(fā) | 第2站08:05發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站10:21 | 03:23 |
G6012 | 深圳北站16:03出發(fā) | 第5站18:14發(fā)車 | 到達(dá)醴陵東站19:58 | 03:55 |
G6013 | 長沙南站07:27出發(fā) | 第3站08:42發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站10:53 | 03:26 |
G6014 | 深圳北站18:33出發(fā) | 第5站20:39發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站21:56 | 03:23 |
G6015 | 岳陽東站07:17出發(fā) | 第5站09:16發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站11:31 | 04:14 |
G6016 | 深圳北站10:53出發(fā) | 第5站13:11發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站14:41 | 03:48 |
G6018 | 深圳北站11:52出發(fā) | 第5站14:01發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站15:19 | 03:27 |
G6019 | 邵陽站09:13出發(fā) | 第6站11:11發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站13:26 | 04:13 |
G6020 | 深圳北站14:03出發(fā) | 第5站16:11發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站17:25 | 03:22 |
G6022 | 深圳北站14:14出發(fā) | 第5站16:26發(fā)車 | 到達(dá)岳陽東站18:22 | 04:08 |
G6024 | 深圳北站20:40出發(fā) | 第5站22:46發(fā)車 | 到達(dá)衡陽東站23:19 | 02:39 |
G6027 | 岳陽東站18:54出發(fā) | 第5站21:05發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站23:13 | 04:19 |
G6028 | 深圳北站13:48出發(fā) | 第5站16:00發(fā)車 | 到達(dá)邵陽站17:50 | 04:02 |
G6031 | 長沙南站12:02出發(fā) | 第2站13:09發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站15:22 | 03:20 |
G6032 | 深圳北站19:45出發(fā) | 第6站22:09發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站23:32 | 03:47 |
G6033 | 洞口站14:07出發(fā) | 第6站16:32發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站19:15 | 05:08 |
G6037 | 長沙南站12:58出發(fā) | 第3站14:13發(fā)車 | 到達(dá)深圳坪山站17:03 | 04:05 |
G6039 | 深圳坪山站17:20出發(fā) | 第5站19:48發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站20:59 | 03:39 |
G6044 | 湘潭北站08:15出發(fā) | 第4站10:14發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站12:18 | 04:03 |
G6049 | 長沙南站20:35出發(fā) | 第4站22:05發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:34 | 02:59 |
G6050 | 深圳北站14:09出發(fā) | 第5站16:16發(fā)車 | 到達(dá)懷化南站19:54 | 05:45 |
G6057 | 張家界西站14:48出發(fā) | 第12站19:42發(fā)車 | 到達(dá)深圳坪山站22:15 | 07:27 |
G6072 | 福田站07:35出發(fā) | 第5站09:56發(fā)車 | 到達(dá)永州站11:52 | 04:17 |
G6074 | 永州站13:15出發(fā) | 第4站15:12發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站17:28 | 04:13 |
G6076 | 深圳北站15:31出發(fā) | 第5站17:37發(fā)車 | 到達(dá)永州站19:33 | 04:02 |
G6078 | 永州站10:48出發(fā) | 第4站12:43發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站14:55 | 04:07 |
G6106 | 廣州南站17:15出發(fā) | 第3站18:41發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站19:14 | 01:59 |
G6107 | 長沙南站12:25出發(fā) | 第3站13:44發(fā)車 | 到達(dá)珠海站16:16 | 03:51 |
G6108 | 珠海站16:36出發(fā) | 第5站19:06發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站20:23 | 03:47 |
G6109 | 長沙南站07:10出發(fā) | 第3站08:25發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站10:01 | 02:51 |
G6111 | 岳陽東站13:33出發(fā) | 第5站15:39發(fā)車 | 到達(dá)廣州站17:09 | 03:36 |
G6115 | 張家界西站13:41出發(fā) | 第4站15:02發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:00 | 02:19 |
G6116 | 廣州白云站20:42出發(fā) | 第4站22:15發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站23:42 | 03:00 |
G6117 | 張家界西站12:55出發(fā) | 第11站17:26發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站18:56 | 06:01 |
G6118 | 廣州白云站20:00出發(fā) | 第3站21:26發(fā)車 | 到達(dá)岳陽東站23:20 | 03:20 |
G6122 | 廣州白云站12:28出發(fā) | 第4站14:06發(fā)車 | 到達(dá)張家界西站18:34 | 06:06 |
G6125 | 張家界西站17:27出發(fā) | 第9站21:50發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:19 | 05:52 |
G6126 | 深圳北站07:48出發(fā) | 第3站09:18發(fā)車 | 到達(dá)永州站13:45 | 05:57 |
G6127 | 長沙南站08:00出發(fā) | 第4站09:21發(fā)車 | 到達(dá)湛江西站13:42 | 05:42 |
G6128 | 永州站16:28出發(fā) | 第9站21:06發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:22 | 05:54 |
G6129 | 長沙南站21:05出發(fā) | 第3站22:26發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:54 | 02:49 |
G6130 | 廣州南站17:50出發(fā) | 第3站19:16發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站20:38 | 02:48 |
G6131 | 岳陽東站10:48出發(fā) | 第6站12:59發(fā)車 | 到達(dá)廣州站14:31 | 03:43 |
G6132 | 廣州南站06:42出發(fā) | 第3站08:13發(fā)車 | 到達(dá)岳陽東站10:24 | 03:42 |
G6133 | 張家界西站12:55出發(fā) | 第11站17:26發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站18:56 | 06:01 |
G6134 | 廣州白云站19:23出發(fā) | 第2站20:44發(fā)車 | 到達(dá)懷化南站23:38 | 04:15 |
G6140 | 廣州南站15:06出發(fā) | 第3站16:32發(fā)車 | 到達(dá)張家界西站21:31 | 06:25 |
G6146 | 廣州站15:21出發(fā) | 第3站16:51發(fā)車 | 到達(dá)永州站18:45 | 03:24 |
G6148 | 永州站19:08出發(fā) | 第4站21:15發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:44 | 03:36 |
G6151 | 張家界西站09:52出發(fā) | 第10站14:18發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站15:45 | 05:53 |
G6152 | 廣州南站16:15出發(fā) | 第3站17:42發(fā)車 | 到達(dá)張家界西站22:20 | 06:05 |
G6153 | 邵陽站09:13出發(fā) | 第6站11:11發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站13:26 | 04:13 |
G6154 | 深圳北站13:48出發(fā) | 第5站15:58發(fā)車 | 到達(dá)邵陽站17:47 | 03:59 |
G6156 | 珠海站13:40出發(fā) | 第5站16:05發(fā)車 | 到達(dá)懷化南站19:26 | 05:46 |
G6158 | 懷化南站07:28出發(fā) | 第8站10:50發(fā)車 | 到達(dá)珠海站13:20 | 05:52 |
G6160 | 廣州白云站12:11出發(fā) | 第3站13:37發(fā)車 | 到達(dá)邵陽站16:55 | 04:44 |
G6162 | 邵陽站07:18出發(fā) | 第7站10:20發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站11:44 | 04:26 |
G6165 | 懷化南站07:43出發(fā) | 第6站10:42發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站12:05 | 04:22 |
G6166 | 廣州南站12:28出發(fā) | 第4站14:06發(fā)車 | 到達(dá)張家界西站18:24 | 05:56 |
G6169 | 懷化南站12:38出發(fā) | 第10站15:56發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站17:29 | 04:51 |
G6170 | 常德站11:48出發(fā) | 第14站17:26發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站18:56 | 07:08 |
G6172 | 汕頭站09:20出發(fā) | 第7站13:31發(fā)車 | 到達(dá)岳陽東站15:42 | 06:22 |
G6173 | 深圳坪山站11:04出發(fā) | 第5站13:31發(fā)車 | 到達(dá)岳陽東站15:42 | 04:38 |
G6174 | 深圳北站08:56出發(fā) | 第5站11:04發(fā)車 | 到達(dá)懷化南站13:51 | 04:55 |
G6182 | 韶山南站09:22出發(fā) | 第6站11:34發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站13:47 | 04:25 |
G6184 | 邵陽站14:50出發(fā) | 第8站18:00發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站20:17 | 05:27 |
G6186 | 廣州南站12:10出發(fā) | 第3站13:36發(fā)車 | 到達(dá)邵東站16:37 | 04:27 |
G6188 | 廣州站17:55出發(fā) | 第3站19:21發(fā)車 | 到達(dá)懷化南站22:34 | 04:39 |
G6326 | 汕頭站13:36出發(fā) | 第9站18:07發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站19:27 | 05:51 |
G6329 | 長沙南站13:36出發(fā) | 第4站14:57發(fā)車 | 到達(dá)汕頭站19:43 | 06:07 |
G6357 | 張家界西站14:18出發(fā) | 第10站18:47發(fā)車 | 到達(dá)汕頭站23:20 | 09:02 |
G6361 | 衡陽東站08:58出發(fā) | 第2站09:36發(fā)車 | 到達(dá)汕頭站14:56 | 05:58 |
G645 | 南昌西站08:43出發(fā) | 第8站11:50發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站13:19 | 04:36 |
G810 | 廣州南站16:25出發(fā) | 第3站17:52發(fā)車 | 到達(dá)鄭州東站22:17 | 05:52 |
G1125 | 深圳坪山站07:57出發(fā) | 第6站10:31發(fā)車 | 到達(dá)武漢站13:20 | 05:23 |
G1407 | 南昌西站16:58出發(fā) | 第8站20:08發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:37 | 04:39 |
G1552 | 青島站10:02出發(fā) | 第22站21:20發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:49 | 12:47 |
G1155 | 黃岡東站08:11出發(fā) | 第7站12:00發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站13:29 | 05:18 |
G6144 | 深圳北站08:05出發(fā) | 第5站10:24發(fā)車 | 到達(dá)懷化南站13:19 | 05:14 |
G1401 | 南昌西站07:20出發(fā) | 第8站10:35發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站12:15 | 04:55 |
G1158 | 巴東站08:00出發(fā) | 第16站15:07發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站16:36 | 08:36 |
G9545 | 長沙南站21:37出發(fā) | 第3站22:51發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站00:20 | 02:43 |
G9625 | 長沙南站06:42出發(fā) | 第3站07:56發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站09:47 | 03:05 |
G9639 | 長沙南站06:47出發(fā) | 第2站07:55發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站10:15 | 03:28 |
G9640 | 廣州南站06:03出發(fā) | 第2站07:22發(fā)車 | 到達(dá)岳陽東站09:20 | 03:17 |
G9641 | 岳陽東站09:56出發(fā) | 第5站11:55發(fā)車 | 到達(dá)汕頭站16:26 | 06:30 |
G9650 | 深圳北站19:10出發(fā) | 第5站21:20發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站22:15 | 03:05 |
G9729 | 長沙南站20:18出發(fā) | 第3站21:35發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站23:04 | 02:46 |
G1008 | 深圳北站11:56出發(fā) | 第6站14:11發(fā)車 | 到達(dá)武漢站16:51 | 04:55 |
G1011 | 武漢站14:47出發(fā) | 第5站17:37發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站19:41 | 04:54 |
G1016 | 深圳北站17:04出發(fā) | 第5站19:11發(fā)車 | 到達(dá)武漢站22:22 | 05:18 |
G6025 | 長沙南站20:45出發(fā) | 第3站22:00發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站23:57 | 03:12 |
G6110 | 廣州南站21:10出發(fā) | 第2站22:29發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站23:47 | 02:37 |
G6190 | 懷化南站10:05出發(fā) | 第5站13:10發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站15:14 | 05:09 |
G9537 | 懷化南站07:43出發(fā) | 第5站10:42發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站12:05 | 04:22 |
G9538 | 深圳北站08:56出發(fā) | 第5站11:04發(fā)車 | 到達(dá)懷化南站14:08 | 05:12 |
G9540 | 深圳北站20:16出發(fā) | 第6站22:40發(fā)車 | 到達(dá)岳陽東站00:40 | 04:24 |
G9535 | 懷化南站11:16出發(fā) | 第8站14:23發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站15:52 | 04:36 |
G9536 | 廣州南站16:16出發(fā) | 第3站17:42發(fā)車 | 到達(dá)懷化南站21:01 | 04:45 |
G9542 | 廣州南站09:44出發(fā) | 第3站11:10發(fā)車 | 到達(dá)岳陽東站13:02 | 03:18 |
G9544 | 廣州南站21:15出發(fā) | 第4站22:51發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站00:13 | 02:58 |
G6058 | 深圳北站07:19出發(fā) | 第4站09:24發(fā)車 | 到達(dá)張家界西站14:28 | 07:09 |
G6119 | 長沙南站09:07出發(fā) | 第8站13:15發(fā)車 | 到達(dá)湛江西站14:46 | 05:39 |
G6120 | 湛江西站15:06出發(fā) | 第3站16:32發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站21:31 | 06:25 |
G1025 | 武漢站17:13出發(fā) | 第6站20:14發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站22:22 | 05:09 |
G847 | 鄭州東站09:17出發(fā) | 第10站14:18發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站15:47 | 06:30 |
G1309 | 徐州東站11:35出發(fā) | 第16站18:58發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站21:22 | 09:47 |
G1310 | 深圳北站08:20出發(fā) | 第4站10:19發(fā)車 | 到達(dá)徐州東站17:35 | 09:15 |
G2055 | 鄭州東站14:32出發(fā) | 第10站19:34發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:03 | 06:31 |
G9622 | 廣州南站11:20出發(fā) | 第3站12:50發(fā)車 | 到達(dá)永州站14:49 | 03:29 |
G9624 | 永州站15:08出發(fā) | 第5站17:04發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:07 | 03:59 |
G9635 | 懷化南站06:26出發(fā) | 第6站09:26發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站10:55 | 04:29 |
G6009 | 汕頭站14:38出發(fā) | 第10站19:01發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站20:28 | 05:50 |
G1030 | 宜昌東站07:28出發(fā) | 第15站13:38發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站16:05 | 08:37 |
G1104 | 廣州白云站10:30出發(fā) | 第3站11:57發(fā)車 | 到達(dá)武漢站14:42 | 04:12 |
G1106 | 廣州白云站10:44出發(fā) | 第3站12:14發(fā)車 | 到達(dá)武漢站15:09 | 04:25 |
G1111 | 武漢站11:45出發(fā) | 第7站14:51發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站16:19 | 04:34 |
G1118 | 廣州白云站17:25出發(fā) | 第3站18:51發(fā)車 | 到達(dá)武漢站21:44 | 04:19 |
G1119 | 武漢站17:33出發(fā) | 第7站20:40發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:14 | 04:41 |
G1121 | 武漢站17:38出發(fā) | 第6站20:33發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:01 | 04:23 |
G1132 | 廣州南站14:12出發(fā) | 第4站15:49發(fā)車 | 到達(dá)襄陽東站21:20 | 07:08 |
G1142 | 宜昌東站09:37出發(fā) | 第11站15:18發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:47 | 07:10 |
G1163 | 濮陽東站07:59出發(fā) | 第12站14:23發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站15:50 | 07:51 |
G1164 | 廣州南站14:02出發(fā) | 第4站15:39發(fā)車 | 到達(dá)濮陽東站22:06 | 08:04 |
