珠海站高鐵火車時刻表查詢,2024年珠海站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-22 23:15:53
編輯:好評好報網(wǎng)
珠海站位于珠海市香洲區(qū)昌盛路5號,每天會有多趟列車從珠海站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)珠海站。近期統(tǒng)計到從珠海站發(fā)出的列車有118個班次,終點站是珠海站的列車有108個班次,途經(jīng)珠海站的列車有7個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
從珠海站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G544 | 珠海站08:45出發(fā) | 到達(dá)鄭州東站16:16 | 07:31 |
G1302 | 珠海站12:17出發(fā) | 到達(dá)南通站23:12 | 10:55 |
G6108 | 珠海站16:36出發(fā) | 到達(dá)長沙南站20:23 | 03:47 |
G6156 | 珠海站13:40出發(fā) | 到達(dá)懷化南站19:26 | 05:46 |
G6340 | 珠海站17:06出發(fā) | 到達(dá)梅州西站22:11 | 05:05 |
D2812 | 珠海站06:45出發(fā) | 到達(dá)重慶西站16:03 | 09:18 |
D7134 | 珠海站22:22出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:17 | 00:55 |
D1842 | 珠海站07:42出發(fā) | 到達(dá)萬州北站20:07 | 12:25 |
D2368 | 珠海站09:10出發(fā) | 到達(dá)桂林北站13:07 | 03:57 |
D2992 | 珠海站07:16出發(fā) | 到達(dá)桂林北站11:48 | 04:32 |
D3608 | 珠海站07:27出發(fā) | 到達(dá)南寧東站12:09 | 04:42 |
D3842 | 珠海站10:25出發(fā) | 到達(dá)昆明南站19:48 | 09:23 |
D7138 | 珠海站18:50出發(fā) | 到達(dá)佛山西站20:12 | 01:22 |
D7140 | 珠海站18:08出發(fā) | 到達(dá)廣州南站19:30 | 01:22 |
D7166 | 珠海站21:50出發(fā) | 到達(dá)廣州南站22:46 | 00:56 |
D7590 | 珠海站19:10出發(fā) | 到達(dá)廣州南站20:06 | 00:56 |
C7602 | 珠海站06:25出發(fā) | 到達(dá)廣州南站07:31 | 01:06 |
C7604 | 珠海站06:40出發(fā) | 到達(dá)廣州南站07:48 | 01:08 |
C7606 | 珠海站07:01出發(fā) | 到達(dá)廣州南站08:15 | 01:14 |
C7608 | 珠海站07:48出發(fā) | 到達(dá)廣州南站08:55 | 01:07 |
C7610 | 珠海站07:56出發(fā) | 到達(dá)廣州南站09:10 | 01:14 |
C7702 | 珠海站21:20出發(fā) | 到達(dá)肇慶東站22:29 | 01:09 |
C7704 | 珠海站21:32出發(fā) | 到達(dá)廣州南站22:39 | 01:07 |
C7706 | 珠海站22:06出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:04 | 00:58 |
C7708 | 珠海站22:36出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:01 | 00:25 |
C6972 | 珠海站08:22出發(fā) | 到達(dá)湛江西站12:51 | 04:29 |
C7614 | 珠海站09:05出發(fā) | 到達(dá)廣州南站09:38 | 00:33 |
C7616 | 珠海站09:15出發(fā) | 到達(dá)廣州南站10:33 | 01:18 |
C7622 | 珠海站10:04出發(fā) | 到達(dá)廣州南站11:33 | 01:29 |
C7624 | 珠海站10:38出發(fā) | 到達(dá)廣州南站11:58 | 01:20 |
C7626 | 珠海站10:53出發(fā) | 到達(dá)廣州南站12:03 | 01:10 |
C7628 | 珠海站11:02出發(fā) | 到達(dá)廣州南站12:08 | 01:06 |
C7630 | 珠海站11:18出發(fā) | 到達(dá)廣州南站12:29 | 01:11 |
C7632 | 珠海站11:29出發(fā) | 到達(dá)廣州南站12:42 | 01:13 |
C7636 | 珠海站11:48出發(fā) | 到達(dá)廣州南站13:00 | 01:12 |
C7638 | 珠海站12:03出發(fā) | 到達(dá)廣州南站13:26 | 01:23 |
C7640 | 珠海站12:38出發(fā) | 到達(dá)廣州南站13:45 | 01:07 |
C7642 | 珠海站13:02出發(fā) | 到達(dá)廣州南站14:00 | 00:58 |
C7644 | 珠海站13:14出發(fā) | 到達(dá)廣州南站14:11 | 00:57 |
C7646 | 珠海站13:30出發(fā) | 到達(dá)廣州南站14:48 | 01:18 |
C7648 | 珠海站13:50出發(fā) | 到達(dá)廣州南站15:08 | 01:18 |
C7650 | 珠海站14:00出發(fā) | 到達(dá)廣州南站15:18 | 01:18 |
C7652 | 珠海站14:13出發(fā) | 到達(dá)廣州南站15:31 | 01:18 |
C7654 | 珠海站14:30出發(fā) | 到達(dá)廣州南站15:43 | 01:13 |
C7658 | 珠海站14:53出發(fā) | 到達(dá)廣州南站16:04 | 01:11 |
C7660 | 珠海站15:10出發(fā) | 到達(dá)廣州南站16:31 | 01:21 |
C7662 | 珠海站15:30出發(fā) | 到達(dá)廣州南站16:41 | 01:11 |
C7664 | 珠海站15:51出發(fā) | 到達(dá)廣州南站17:13 | 01:22 |
C7666 | 珠海站16:05出發(fā) | 到達(dá)廣州南站17:25 | 01:20 |
C7668 | 珠海站16:23出發(fā) | 到達(dá)廣州南站17:39 | 01:16 |
C7670 | 珠海站16:48出發(fā) | 到達(dá)廣州南站18:04 | 01:16 |
C7672 | 珠海站17:12出發(fā) | 到達(dá)廣州南站18:18 | 01:06 |
C7674 | 珠海站17:23出發(fā) | 到達(dá)廣州南站18:23 | 01:00 |
C7676 | 珠海站17:30出發(fā) | 到達(dá)廣州南站18:42 | 01:12 |
C7680 | 珠海站17:53出發(fā) | 到達(dá)廣州南站19:14 | 01:21 |
C7682 | 珠海站18:24出發(fā) | 到達(dá)廣州南站19:35 | 01:11 |
C7684 | 珠海站18:57出發(fā) | 到達(dá)廣州南站19:55 | 00:58 |
C7686 | 珠海站19:20出發(fā) | 到達(dá)廣州南站20:30 | 01:10 |
C7688 | 珠海站19:31出發(fā) | 到達(dá)廣州南站20:40 | 01:09 |
C7690 | 珠海站19:45出發(fā) | 到達(dá)廣州南站20:46 | 01:01 |
C7692 | 珠海站19:54出發(fā) | 到達(dá)廣州南站21:11 | 01:17 |
C7694 | 珠海站20:05出發(fā) | 到達(dá)廣州南站21:33 | 01:28 |
C7696 | 珠海站20:36出發(fā) | 到達(dá)廣州南站21:38 | 01:02 |
C7698 | 珠海站20:56出發(fā) | 到達(dá)廣州南站22:04 | 01:08 |
C7710 | 珠海站22:47出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:40 | 00:53 |
C7712 | 珠海站22:57出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:50 | 00:53 |
C7751 | 珠海站08:00出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站08:27 | 00:27 |
C7753 | 珠海站09:28出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站09:53 | 00:25 |
C7755 | 珠海站10:54出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站11:19 | 00:25 |
C7757 | 珠海站12:20出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站12:45 | 00:25 |
C7759 | 珠海站13:46出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站14:11 | 00:25 |
C7761 | 珠海站15:12出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站15:37 | 00:25 |
C7763 | 珠海站16:38出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站17:03 | 00:25 |
C7765 | 珠海站18:04出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站18:29 | 00:25 |
C7767 | 珠海站19:32出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站19:58 | 00:26 |
C7769 | 珠海站08:45出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站09:10 | 00:25 |
C7771 | 珠海站10:11出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站10:36 | 00:25 |
C7773 | 珠海站11:37出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站12:02 | 00:25 |
C7775 | 珠海站13:03出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站13:28 | 00:25 |
C7777 | 珠海站14:28出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站14:54 | 00:26 |
C7779 | 珠海站15:55出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站16:20 | 00:25 |
C7781 | 珠海站17:20出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站17:46 | 00:26 |
C7783 | 珠海站18:47出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站19:12 | 00:25 |
C7786 | 珠海站20:16出發(fā) | 到達(dá)佛山西站21:48 | 01:32 |
C7791 | 珠海站14:54出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站15:19 | 00:25 |
C7793 | 珠海站16:22出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站16:47 | 00:25 |
C7795 | 珠海站17:48出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站18:14 | 00:26 |
C7797 | 珠海站19:15出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站19:41 | 00:26 |
D7132 | 珠海站09:25出發(fā) | 到達(dá)佛山西站10:46 | 01:21 |
D924 | 珠海站19:10出發(fā) | 到達(dá)北京西站06:27 | 11:17 |
D942 | 珠海站18:14出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站07:00 | 12:46 |
C7789 | 珠海站13:27出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站13:52 | 00:25 |
C6976 | 珠海站21:05出發(fā) | 到達(dá)佛山西站22:34 | 01:29 |
C9900 | 珠海站07:58出發(fā) | 到達(dá)佛山西站09:44 | 01:46 |
C9902 | 珠海站06:40出發(fā) | 到達(dá)佛山西站08:11 | 01:31 |
C9904 | 珠海站07:00出發(fā) | 到達(dá)佛山西站08:42 | 01:42 |
C9906 | 珠海站09:37出發(fā) | 到達(dá)佛山西站11:08 | 01:31 |
C9910 | 珠海站21:20出發(fā) | 到達(dá)佛山西站22:53 | 01:33 |
C9912 | 珠海站22:05出發(fā) | 到達(dá)佛山西站23:30 | 01:25 |
C9916 | 珠海站17:11出發(fā) | 到達(dá)佛山西站18:38 | 01:27 |
C9918 | 珠海站10:53出發(fā) | 到達(dá)佛山西站12:25 | 01:32 |
D7130 | 珠海站21:49出發(fā) | 到達(dá)廣州南站22:46 | 00:57 |
D3666 | 珠海站16:10出發(fā) | 到達(dá)柳州站21:01 | 04:51 |
G338 | 珠海站10:13出發(fā) | 到達(dá)北京西站21:20 | 11:07 |
G6334 | 珠海站20:25出發(fā) | 到達(dá)深圳北站22:10 | 01:45 |
D4906 | 珠海站19:10出發(fā) | 到達(dá)桂林北站23:01 | 03:51 |
D7564 | 珠海站09:08出發(fā) | 到達(dá)廣州南站10:04 | 00:56 |
G3750 | 珠海站08:08出發(fā) | 到達(dá)重慶西站15:51 | 07:43 |
D1832 | 珠海站07:41出發(fā) | 到達(dá)萬州北站20:05 | 12:24 |
D7192 | 珠海站22:35出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:32 | 00:57 |
D1888 | 珠海站07:15出發(fā) | 到達(dá)桂林北站11:01 | 03:46 |
C7714 | 珠海站20:54出發(fā) | 到達(dá)廣州南站22:08 | 01:14 |
C7716 | 珠海站22:56出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:49 | 00:53 |
G6157 | 珠海站13:40出發(fā) | 到達(dá)懷化南站19:26 | 05:46 |
G1303 | 珠海站12:17出發(fā) | 到達(dá)南通站23:12 | 10:55 |
G6335 | 珠海站20:24出發(fā) | 到達(dá)深圳北站22:14 | 01:50 |
G6337 | 珠海站17:06出發(fā) | 到達(dá)梅州西站22:10 | 05:04 |
D3843 | 珠海站10:25出發(fā) | 到達(dá)昆明南站19:48 | 09:23 |
終點站是珠海站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G1304 | 南通站08:43出發(fā) | 到達(dá)珠海站19:53 | 11:10 |
G6107 | 長沙南站12:25出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:16 | 03:51 |
G6142 | 深圳北站10:00出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:53 | 01:53 |
G6158 | 懷化南站07:28出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:20 | 05:52 |
G6339 | 梅州西站11:18出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:43 | 05:25 |
D1833 | 萬州北站07:22出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:47 | 10:25 |
D3812 | 昆明南站08:55出發(fā) | 到達(dá)珠海站18:21 | 09:26 |
D7133 | 廣州南站07:09出發(fā) | 到達(dá)珠海站08:06 | 00:57 |
D7137 | 佛山西站08:39出發(fā) | 到達(dá)珠海站10:01 | 01:22 |
D1841 | 萬州北站06:32出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:48 | 11:16 |
D1871 | 重慶西站13:51出發(fā) | 到達(dá)珠海站22:53 | 09:02 |
D2367 | 桂林北站13:41出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:47 | 04:06 |
D2981 | 桂林北站17:10出發(fā) | 到達(dá)珠海站21:55 | 04:45 |
D3637 | 南寧東站16:59出發(fā) | 到達(dá)珠海站21:39 | 04:40 |
D7139 | 廣州南站06:22出發(fā) | 到達(dá)珠海站07:20 | 00:58 |
D7589 | 廣州南站06:49出發(fā) | 到達(dá)珠海站07:48 | 00:59 |
C7607 | 廣州南站07:47出發(fā) | 到達(dá)珠海站08:30 | 00:43 |
C7609 | 廣州南站07:57出發(fā) | 到達(dá)珠海站09:00 | 01:03 |
C7611 | 廣州南站08:07出發(fā) | 到達(dá)珠海站09:20 | 01:13 |
C7701 | 廣州南站20:51出發(fā) | 到達(dá)珠海站21:59 | 01:08 |
C7703 | 廣州南站21:17出發(fā) | 到達(dá)珠海站22:29 | 01:12 |
C7705 | 廣州南站21:27出發(fā) | 到達(dá)珠海站22:39 | 01:12 |
C7707 | 廣州南站21:49出發(fā) | 到達(dá)珠海站23:02 | 01:13 |
C7709 | 廣州南站22:07出發(fā) | 到達(dá)珠海站23:11 | 01:04 |
C6975 | 廣州南站07:02出發(fā) | 到達(dá)珠海站07:56 | 00:54 |
C7613 | 廣州南站08:18出發(fā) | 到達(dá)珠海站09:38 | 01:20 |
C7615 | 廣州南站08:40出發(fā) | 到達(dá)珠海站09:47 | 01:07 |
C7617 | 廣州南站09:16出發(fā) | 到達(dá)珠海站10:23 | 01:07 |
C7619 | 廣州南站09:26出發(fā) | 到達(dá)珠海站10:38 | 01:12 |
C7621 | 廣州南站09:31出發(fā) | 到達(dá)珠海站10:46 | 01:15 |
C7623 | 廣州南站09:41出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:00 | 01:19 |
C7625 | 廣州南站09:50出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:12 | 01:22 |
C7629 | 廣州南站10:25出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:34 | 01:09 |
C7631 | 廣州南站10:50出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:47 | 00:57 |
C7633 | 廣州南站11:09出發(fā) | 到達(dá)珠海站12:23 | 01:14 |
C7635 | 廣州南站11:31出發(fā) | 到達(dá)珠海站12:47 | 01:16 |
C7637 | 廣州南站11:50出發(fā) | 到達(dá)珠海站12:58 | 01:08 |
C7639 | 廣州南站12:16出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:13 | 00:57 |
C7641 | 廣州南站12:22出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:29 | 01:07 |
C7643 | 廣州南站12:43出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:45 | 01:02 |
C7645 | 廣州南站12:48出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:58 | 01:10 |
C7647 | 廣州南站12:56出發(fā) | 到達(dá)珠海站14:12 | 01:16 |
C7651 | 廣州南站13:22出發(fā) | 到達(dá)珠海站14:36 | 01:14 |
C7653 | 廣州南站13:40出發(fā) | 到達(dá)珠海站14:55 | 01:15 |
C7655 | 廣州南站14:06出發(fā) | 到達(dá)珠海站15:15 | 01:09 |
C7657 | 廣州南站14:18出發(fā) | 到達(dá)珠海站15:32 | 01:14 |
C7659 | 廣州南站14:30出發(fā) | 到達(dá)珠海站15:45 | 01:15 |
C7661 | 廣州南站15:05出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:08 | 01:03 |
C7663 | 廣州南站15:26出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:33 | 01:07 |
C7665 | 廣州南站15:38出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:55 | 01:17 |
C7667 | 廣州南站15:52出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:05 | 01:13 |
C7669 | 廣州南站16:05出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:14 | 01:09 |
C7673 | 廣州南站16:22出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:29 | 01:07 |
C7675 | 廣州南站16:48出發(fā) | 到達(dá)珠海站18:07 | 01:19 |
C7677 | 廣州南站17:03出發(fā) | 到達(dá)珠海站18:32 | 01:29 |
C7679 | 廣州南站17:33出發(fā) | 到達(dá)珠海站18:58 | 01:25 |
C7681 | 廣州南站17:50出發(fā) | 到達(dá)珠海站19:15 | 01:25 |
C7683 | 廣州南站17:55出發(fā) | 到達(dá)珠海站19:28 | 01:33 |
C7685 | 廣州南站18:24出發(fā) | 到達(dá)珠海站19:38 | 01:14 |
C7687 | 廣州南站18:36出發(fā) | 到達(dá)珠海站19:46 | 01:10 |
C7689 | 廣州南站18:50出發(fā) | 到達(dá)珠海站20:10 | 01:20 |
C7691 | 廣州南站19:04出發(fā) | 到達(dá)珠海站20:20 | 01:16 |
C7695 | 廣州南站19:27出發(fā) | 到達(dá)珠海站20:54 | 01:27 |
C7697 | 廣州南站19:52出發(fā) | 到達(dá)珠海站21:11 | 01:19 |
C7699 | 廣州南站20:10出發(fā) | 到達(dá)珠海站21:21 | 01:11 |
C7711 | 廣州南站22:34出發(fā) | 到達(dá)珠海站23:29 | 00:55 |
C7752 | 珠海長隆站08:42出發(fā) | 到達(dá)珠海站09:07 | 00:25 |
C7754 | 珠海長隆站10:08出發(fā) | 到達(dá)珠海站10:33 | 00:25 |
C7756 | 珠海長隆站11:34出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:59 | 00:25 |
C7758 | 珠海長隆站13:00出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:25 | 00:25 |
C7760 | 珠海長隆站14:26出發(fā) | 到達(dá)珠海站14:51 | 00:25 |
C7762 | 珠海長隆站15:52出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:17 | 00:25 |
C7764 | 珠海長隆站17:18出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:43 | 00:25 |
C7766 | 珠海長隆站18:44出發(fā) | 到達(dá)珠海站19:09 | 00:25 |
C7768 | 珠海長隆站08:00出發(fā) | 到達(dá)珠海站08:24 | 00:24 |
C7770 | 珠海長隆站09:25出發(fā) | 到達(dá)珠海站09:50 | 00:25 |
C7772 | 珠海長隆站10:51出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:16 | 00:25 |
C7774 | 珠海長隆站12:17出發(fā) | 到達(dá)珠海站12:42 | 00:25 |
C7776 | 珠海長隆站13:43出發(fā) | 到達(dá)珠海站14:08 | 00:25 |
C7778 | 珠海長隆站15:09出發(fā) | 到達(dá)珠海站15:34 | 00:25 |
C7780 | 珠海長隆站16:35出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:00 | 00:25 |
C7782 | 珠海長隆站18:01出發(fā) | 到達(dá)珠海站18:26 | 00:25 |
C7784 | 珠海長隆站19:30出發(fā) | 到達(dá)珠海站19:55 | 00:25 |
C7785 | 佛山西站06:05出發(fā) | 到達(dá)珠海站07:34 | 01:29 |
C7790 | 珠海長隆站14:07出發(fā) | 到達(dá)珠海站14:32 | 00:25 |
C7792 | 珠海長隆站15:35出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:00 | 00:25 |
C7794 | 珠海長隆站17:02出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:27 | 00:25 |
C7796 | 珠海長隆站18:29出發(fā) | 到達(dá)珠海站18:54 | 00:25 |
D923 | 北京西站20:27出發(fā) | 到達(dá)珠海站07:48 | 11:21 |
D7131 | 佛山西站13:24出發(fā) | 到達(dá)珠海站14:45 | 01:21 |
D941 | 上海虹橋站19:55出發(fā) | 到達(dá)珠海站08:27 | 12:32 |
C7788 | 珠海長隆站12:40出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:05 | 00:25 |
D4981 | 貴港站02:52出發(fā) | 到達(dá)珠海站06:08 | 03:16 |
D7129 | 廣州南站08:56出發(fā) | 到達(dá)珠海站09:52 | 00:56 |
D3665 | 桂林北站09:43出發(fā) | 到達(dá)珠海站15:50 | 06:07 |
G337 | 北京西站10:23出發(fā) | 到達(dá)珠海站21:29 | 11:06 |
G543 | 鄭州東站14:05出發(fā) | 到達(dá)珠海站22:02 | 07:57 |
G6336 | 深圳北站10:00出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:56 | 01:56 |
D4908 | 柳州站12:21出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:47 | 05:26 |
G3749 | 重慶西站14:45出發(fā) | 到達(dá)珠海站22:07 | 07:22 |
D7185 | 廣州南站06:37出發(fā) | 到達(dá)珠海站07:38 | 01:01 |
D1899 | 桂林北站18:51出發(fā) | 到達(dá)珠海站22:54 | 04:03 |
C7715 | 廣州南站06:30出發(fā) | 到達(dá)珠海站07:33 | 01:03 |
G1301 | 南通站08:43出發(fā) | 到達(dá)珠海站20:04 | 11:21 |
G6155 | 懷化南站07:24出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:21 | 05:57 |
G6333 | 深圳北站10:01出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:56 | 01:55 |
G6338 | 梅州西站11:20出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:34 | 05:14 |
D3809 | 昆明南站08:51出發(fā) | 到達(dá)珠海站18:20 | 09:29 |
途經(jīng)珠海站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)珠海 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
C7601 | 廣州南站06:10出發(fā) | 第4站07:10發(fā)車 | 到達(dá)珠海機(jī)場站07:10 | 01:00 |
C7603 | 廣州南站06:20出發(fā) | 第5站07:27發(fā)車 | 到達(dá)珠海機(jī)場站07:27 | 01:07 |
C7618 | 珠海機(jī)場站09:37出發(fā) | 第1站09:37發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站10:38 | 01:01 |
C7620 | 珠海機(jī)場站09:53出發(fā) | 第1站09:53發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站11:14 | 01:21 |
C7798 | 珠海長隆站20:05出發(fā) | 第5站20:46發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站22:08 | 02:03 |
C7787 | 佛山西站10:14出發(fā) | 第5站11:53發(fā)車 | 到達(dá)珠海長隆站12:20 | 02:06 |
C6974 | 湛江西站16:10出發(fā) | 第11站20:43發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站20:43 | 04:33 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個晚上主要看個人選擇 ,住一個晚上可以更好體驗環(huán)球影城,更加熟悉園內(nèi)的操作和方式,旅行也會增加更多樂趣。若單純只是想來體驗一下樂園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細(xì)]
-
歐洲有哪些國家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個國家組成,主要國家有英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國家: 西歐國家 法國、德...[詳細(xì)]
-
落日文案高級感,日落晚霞的優(yōu)美詩句 2023-05-09 18:30 落日文案高級感 : 1、日落里有個小商品店,販賣著橘黃色的溫柔。 2、夕陽會落在你身上,你也會快樂一場。 3、趁天空不注意,劫持一點晚霞送你。 4、愛意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細(xì)]
-
美國西海岸和東海岸哪個發(fā)達(dá) 2023-05-09 17:25 美國的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達(dá)的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達(dá),但是相對而言認(rèn)為東海岸更發(fā)達(dá)的觀點還是更多的一些。因為東海岸是美國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達(dá)...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城未來水世界表演時間 2023-05-09 16:48 北京環(huán)球影城未來水世界表演時間為15:30、17:00、18:30 ,可在北京環(huán)球影城小程序上查看,在首頁往下點擊表演,就能看到未來水世界的表演時間了。也可以在園內(nèi)的滾屏屏幕看,覺得等待時間...[詳細(xì)]
-
越南老撾屬于哪個國家 2023-05-09 14:22 越南和老撾都是獨(dú)立的主權(quán)國家,不屬于任何其他國家。 越南位于東南亞半島的東部,北界中國、西界老撾,南面和東面是南海和東海,其沿海地區(qū)比較發(fā)達(dá)。越南在過去幾十年里經(jīng)歷了快速...[詳細(xì)]
-
形容日出的詞語,一句話夸贊海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的詞語:旭日東升、光芒四射、冉冉東升、日高三尺、艷陽高照、驕陽似火、日高三尺、日出不窮等。 一句話夸贊海上日出: 1、海邊日出潮漲落,塞上風(fēng)云變幻多。思念知己常獨(dú)坐...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城自帶食物攻略 2023-05-09 13:05 北京環(huán)球影城是允許自帶食物,但是部分特殊除外,比如酒類、需要加熱加工的食物(方便面、自熱鍋)、刺激性氣味強(qiáng)的食物(榴蓮)。建議選擇輕便易攜的食品,例如面包、水果和小食品...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城花車巡游時間地點,環(huán)球影城花車巡游路線 2023-05-09 11:24 北京環(huán)球影城花車巡游時間為18:00,地點在好萊塢。 北京環(huán)球巡游有18輛花車,分成五個陣營,其中有四個是中國觀眾們喜愛的熱門電影《神偷奶爸》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》和《馬達(dá)...[詳細(xì)]
-
烏克蘭在元朝屬于中國嗎 2023-05-09 10:18 烏克蘭在元朝 時是 屬于中國 ,在 元朝時期,中國版圖最大時的總面積版圖 是 超過了現(xiàn)代中國的領(lǐng)土面積,據(jù)此可以判斷出元朝疆域覆蓋的現(xiàn)代國家以及地區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦...[詳細(xì)]
-
火車硬臥一晚上難受嗎,坐火車臥鋪哪個鋪最好 2023-05-09 09:08 關(guān)于火車硬臥一晚上是否難受這個問題,因人而異。 一些旅客可能會感到不適應(yīng)或者難以入眠,而另一些旅客則可以睡得很好。不過火車硬臥因為車子行進(jìn)以及進(jìn)出站等方面的原因,不可避免...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城魔杖價格表,北京環(huán)球影城哈利波特魔法棒多少錢 2023-05-08 20:31 根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)友們發(fā)出的北京環(huán)球影城周邊禮品價格整理給大家參考一下,感興趣的小伙伴不妨接著往下看。 名稱 價格 哈利波特區(qū)互動魔法杖 349元/根 非互動魔法杖 299元/根 限量版互動魔法杖...[詳細(xì)]
-
鄭州在中國地圖上的位置 2023-05-08 19:07 從地圖來看,鄭州基本位于中國地圖中心偏右一點位置。從南北來看,差不多處于南北中間;從東西來看,位于中間偏東一點的位置。 其經(jīng)緯度在東經(jīng)11242-11414,北緯34163458之間。 鄭州是河南...[詳細(xì)]
-
陰天能看到日落嗎,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 陰天大概率是看不到日落的 ,陰天如果云層比較厚是看不到太陽的,若云層比較薄,是可以隱約看到霞光,也就能看到日落。建議大家去看日落最好選擇天氣晴朗的時候,這樣看到日落的機(jī)率...[詳細(xì)]
-
現(xiàn)在太陽幾點下山 2023-05-08 18:02 現(xiàn)在這個時間段得看季節(jié)、地區(qū),不同季節(jié)、地區(qū)太陽下山的時間不同。 若是指夏季的太陽,一般會在6點-7點左右下山。緯度越低的地方,太陽下山的時間越接近于下午6點;到赤道上時,太陽...[詳細(xì)]
-
北京環(huán)球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根據(jù)北京環(huán)球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超過長56cm寬36cm高23cm都不能帶入主題公園,需要存放在行李寄存服務(wù)中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以帶進(jìn)去的 ,大家在進(jìn)入...[詳細(xì)]
-
形容落日余暉的唯美句子,形容落日余暉的顏色 2023-05-08 17:17 形容落日余暉的顏色:橙紅色、橘色、金黃色、紅彤彤、鮮紅、桃紅、緋紅、灰粉等。 形容落日余暉的唯美句子: 1、你是四月天里的云煙,黃昏吹著風(fēng)的軟,星子在無意中閃,細(xì)雨點灑在花...[詳細(xì)]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亞天氣熱不熱
- 火車票只能提前15天買嗎,五一高鐵票提前多久可以買
- 為什么五一從三天變成了5天,勞動節(jié)國家法定休幾天
