武昌站高鐵火車時刻表查詢,2024年武昌站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-22 18:09:17
編輯:好評好報網(wǎng)
武昌站位于湖北省武漢市武昌區(qū)中山路642號,每天會有多趟列車從武昌站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)武昌站。近期統(tǒng)計到從武昌站發(fā)出的列車有60個班次,終點(diǎn)站是武昌站的列車有59個班次,途經(jīng)武昌站的列車有291個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
從武昌站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
K1803 | 武昌站09:33出發(fā) | 到達(dá)湛江站06:56 | 21:23 |
K435 | 武昌站16:50出發(fā) | 到達(dá)惠州站07:42 | 14:52 |
K799 | 武昌站11:36出發(fā) | 到達(dá)汕頭站07:20 | 19:44 |
K8106 | 武昌站16:26出發(fā) | 到達(dá)荊門站19:52 | 03:26 |
K1068 | 武昌站11:56出發(fā) | 到達(dá)威海站08:01 | 20:05 |
K1624 | 武昌站18:06出發(fā) | 到達(dá)連云港東站06:08 | 12:02 |
K8092 | 武昌站10:30出發(fā) | 到達(dá)荊門站14:30 | 04:00 |
C5001 | 武昌站06:51出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站08:11 | 01:20 |
C5005 | 武昌站12:22出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站13:32 | 01:10 |
C5009 | 武昌站18:41出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站19:36 | 01:03 |
C5031 | 武昌站07:11出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站08:26 | 01:15 |
C5033 | 武昌站11:30出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站12:45 | 01:15 |
C5035 | 武昌站15:30出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站16:34 | 01:04 |
C5037 | 武昌站18:33出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站19:36 | 01:03 |
T95 | 武昌站18:27出發(fā) | 到達(dá)深圳東站07:22 | 12:55 |
T182 | 武昌站12:05出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站16:32 | 28:27 |
T246 | 武昌站19:30出發(fā) | 到達(dá)西安站06:45 | 11:15 |
Z23 | 武昌站19:17出發(fā) | 到達(dá)深圳站07:52 | 12:35 |
Z25 | 武昌站22:15出發(fā) | 到達(dá)上海南站07:44 | 09:29 |
Z31 | 武昌站22:04出發(fā) | 到達(dá)寧波站07:35 | 09:31 |
Z38 | 武昌站19:46出發(fā) | 到達(dá)北京西站06:43 | 10:57 |
Z45 | 武昌站21:51出發(fā) | 到達(dá)杭州站06:02 | 08:11 |
Z292 | 武昌站19:11出發(fā) | 到達(dá)烏魯木齊站07:11 | 36:00 |
K1079 | 武昌站16:56出發(fā) | 到達(dá)廣州站05:46 | 12:50 |
K1585 | 武昌站15:48出發(fā) | 到達(dá)溫州站07:17 | 15:29 |
C5003 | 武昌站10:12出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站10:51 | 00:39 |
C5007 | 武昌站15:30出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站16:34 | 01:04 |
K5412 | 武昌站18:24出發(fā) | 到達(dá)信陽站21:16 | 02:52 |
K5414 | 武昌站07:00出發(fā) | 到達(dá)宜昌東站12:39 | 05:39 |
K5422 | 武昌站14:10出發(fā) | 到達(dá)荊門站18:12 | 04:02 |
K5426 | 武昌站12:45出發(fā) | 到達(dá)荊門站16:20 | 03:35 |
K5432 | 武昌站07:00出發(fā) | 到達(dá)荊門站11:08 | 04:08 |
T156 | 武昌站19:00出發(fā) | 到達(dá)廣州東站12:27 | 17:27 |
Z6702 | 武昌站08:39出發(fā) | 到達(dá)廣水站10:00 | 01:21 |
C5081 | 武昌站07:11出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站08:20 | 01:09 |
C5083 | 武昌站10:11出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站11:01 | 00:50 |
C5085 | 武昌站12:21出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站13:30 | 01:09 |
C5087 | 武昌站15:55出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站17:04 | 01:09 |
C5089 | 武昌站18:55出發(fā) | 到達(dá)咸寧南站20:04 | 01:09 |
D3021 | 武昌站15:40出發(fā) | 到達(dá)上海南站22:04 | 06:24 |
Z4045 | 武昌站12:43出發(fā) | 到達(dá)杭州站20:53 | 08:10 |
Z4178 | 武昌站13:53出發(fā) | 到達(dá)北京西站00:58 | 11:05 |
T4212 | 武昌站17:03出發(fā) | 到達(dá)荊門站20:48 | 03:45 |
K8107 | 武昌站16:10出發(fā) | 到達(dá)荊門站19:48 | 03:38 |
Z48 | 武昌站21:51出發(fā) | 到達(dá)杭州站06:02 | 08:11 |
K1065 | 武昌站12:03出發(fā) | 到達(dá)威海站08:01 | 19:58 |
K438 | 武昌站16:50出發(fā) | 到達(dá)惠州站07:42 | 14:52 |
K5392 | 武昌站17:03出發(fā) | 到達(dá)荊門站20:48 | 03:45 |
K5393 | 武昌站17:03出發(fā) | 到達(dá)荊門站20:48 | 03:45 |
K8062 | 武昌站10:30出發(fā) | 到達(dá)襄陽站14:30 | 04:00 |
K8063 | 武昌站10:30出發(fā) | 到達(dá)襄陽站14:30 | 04:00 |
K8093 | 武昌站10:55出發(fā) | 到達(dá)荊門站14:40 | 03:45 |
K1625 | 武昌站18:06出發(fā) | 到達(dá)連云港東站06:08 | 12:02 |
T183 | 武昌站12:10出發(fā) | 到達(dá)哈爾濱站16:32 | 28:22 |
T247 | 武昌站19:30出發(fā) | 到達(dá)西安站06:44 | 11:14 |
Z28 | 武昌站22:15出發(fā) | 到達(dá)上海南站07:45 | 09:30 |
Z293 | 武昌站19:11出發(fā) | 到達(dá)烏魯木齊站07:24 | 36:13 |
Z34 | 武昌站22:04出發(fā) | 到達(dá)寧波站07:35 | 09:31 |
K8096 | 武昌站10:55出發(fā) | 到達(dá)荊門站14:40 | 03:45 |
K8097 | 武昌站10:55出發(fā) | 到達(dá)荊門站14:40 | 03:45 |
終點(diǎn)站是武昌站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
K800 | 汕頭站17:13出發(fā) | 到達(dá)武昌站10:26 | 17:13 |
K1804 | 湛江站08:25出發(fā) | 到達(dá)武昌站08:14 | 23:49 |
K437 | 惠州站20:23出發(fā) | 到達(dá)武昌站11:10 | 14:47 |
K8108 | 荊門站07:20出發(fā) | 到達(dá)武昌站11:20 | 04:00 |
K1066 | 威海站09:20出發(fā) | 到達(dá)武昌站05:04 | 19:44 |
K1080 | 廣州站20:22出發(fā) | 到達(dá)武昌站09:03 | 12:41 |
K1626 | 連云港東站16:30出發(fā) | 到達(dá)武昌站05:10 | 12:40 |
C5004 | 咸寧南站11:17出發(fā) | 到達(dá)武昌站11:45 | 00:28 |
C5008 | 咸寧南站17:17出發(fā) | 到達(dá)武昌站18:15 | 01:15 |
C5032 | 咸寧南站09:55出發(fā) | 到達(dá)武昌站11:10 | 01:15 |
C5034 | 咸寧南站14:00出發(fā) | 到達(dá)武昌站15:12 | 01:12 |
C5036 | 咸寧南站17:00出發(fā) | 到達(dá)武昌站18:15 | 01:15 |
T96 | 深圳東站16:45出發(fā) | 到達(dá)武昌站05:47 | 13:02 |
T155 | 廣州東站15:28出發(fā) | 到達(dá)武昌站09:37 | 18:09 |
T184 | 哈爾濱站07:05出發(fā) | 到達(dá)武昌站10:54 | 27:49 |
T248 | 西安站18:38出發(fā) | 到達(dá)武昌站07:43 | 13:05 |
Z24 | 深圳站17:52出發(fā) | 到達(dá)武昌站06:30 | 12:38 |
Z27 | 上海南站20:39出發(fā) | 到達(dá)武昌站06:17 | 09:38 |
Z32 | 寧波站21:01出發(fā) | 到達(dá)武昌站06:55 | 09:54 |
Z37 | 北京西站20:36出發(fā) | 到達(dá)武昌站07:21 | 10:45 |
Z47 | 杭州站22:22出發(fā) | 到達(dá)武昌站06:37 | 08:15 |
Z294 | 烏魯木齊站21:10出發(fā) | 到達(dá)武昌站11:06 | 37:56 |
K8094 | 荊門站11:25出發(fā) | 到達(dá)武昌站15:21 | 03:56 |
C5002 | 咸寧南站08:42出發(fā) | 到達(dá)武昌站09:54 | 01:12 |
C5006 | 咸寧南站14:00出發(fā) | 到達(dá)武昌站15:12 | 01:12 |
D7021 | 麻城北站07:58出發(fā) | 到達(dá)武昌站08:43 | 00:45 |
K5424 | 荊門站09:00出發(fā) | 到達(dá)武昌站13:01 | 04:01 |
K5428 | 荊門站17:30出發(fā) | 到達(dá)武昌站22:05 | 04:35 |
Z6701 | 廣水站12:16出發(fā) | 到達(dá)武昌站13:22 | 01:06 |
K5416 | 宜昌東站13:24出發(fā) | 到達(dá)武昌站19:18 | 05:54 |
K5418 | 荊門站15:00出發(fā) | 到達(dá)武昌站19:53 | 04:53 |
C5082 | 咸寧南站08:36出發(fā) | 到達(dá)武昌站09:51 | 01:15 |
C5084 | 咸寧南站11:16出發(fā) | 到達(dá)武昌站12:06 | 00:50 |
C5086 | 咸寧南站14:14出發(fā) | 到達(dá)武昌站15:36 | 01:22 |
C5088 | 咸寧南站17:26出發(fā) | 到達(dá)武昌站18:35 | 01:09 |
K5434 | 荊門站12:15出發(fā) | 到達(dá)武昌站16:36 | 04:21 |
K1081 | 廣州站19:13出發(fā) | 到達(dá)武昌站09:03 | 13:50 |
Z4047 | 杭州站08:05出發(fā) | 到達(dá)武昌站15:59 | 07:54 |
Z4177 | 北京西站23:50出發(fā) | 到達(dá)武昌站12:40 | 12:50 |
T4214 | 宜昌東站10:00出發(fā) | 到達(dá)武昌站15:54 | 05:54 |
T181 | 哈爾濱站07:05出發(fā) | 到達(dá)武昌站10:54 | 27:49 |
K1067 | 威海站09:20出發(fā) | 到達(dá)武昌站05:03 | 19:43 |
K436 | 惠州站20:20出發(fā) | 到達(dá)武昌站11:10 | 14:50 |
K4206 | 烏魯木齊站07:24出發(fā) | 到達(dá)武昌站09:08 | 49:44 |
K4207 | 烏魯木齊站07:24出發(fā) | 到達(dá)武昌站09:08 | 49:44 |
K5391 | 荊門站12:00出發(fā) | 到達(dá)武昌站15:54 | 03:54 |
K5394 | 荊門站12:00出發(fā) | 到達(dá)武昌站15:54 | 03:54 |
K8061 | 襄陽站15:30出發(fā) | 到達(dá)武昌站19:19 | 03:49 |
K8064 | 襄陽站15:30出發(fā) | 到達(dá)武昌站19:19 | 03:49 |
K8091 | 荊門站11:06出發(fā) | 到達(dá)武昌站15:21 | 04:15 |
K8105 | 荊門站07:20出發(fā) | 到達(dá)武昌站11:27 | 04:07 |
K1623 | 連云港東站17:00出發(fā) | 到達(dá)武昌站05:10 | 12:10 |
T245 | 西安站18:36出發(fā) | 到達(dá)武昌站07:37 | 13:01 |
Z26 | 上海南站20:39出發(fā) | 到達(dá)武昌站06:18 | 09:39 |
Z291 | 烏魯木齊站21:05出發(fā) | 到達(dá)武昌站11:00 | 37:56 |
Z33 | 寧波站21:01出發(fā) | 到達(dá)武昌站06:55 | 09:54 |
Z46 | 杭州站22:22出發(fā) | 到達(dá)武昌站06:37 | 08:15 |
K8095 | 荊門站16:46出發(fā) | 到達(dá)武昌站20:26 | 03:40 |
K8098 | 荊門站16:46出發(fā) | 到達(dá)武昌站20:26 | 03:40 |
途經(jīng)武昌站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)武昌 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
D5756 | 云夢東站07:44出發(fā) | 第4站09:13發(fā)車 | 到達(dá)咸寧南站10:14 | 02:30 |
D5758 | 黃岡東站16:32出發(fā) | 第4站17:36發(fā)車 | 到達(dá)云夢東站18:45 | 02:13 |
D5764 | 仙桃站18:10出發(fā) | 第3站19:23發(fā)車 | 到達(dá)黃岡東站20:20 | 02:10 |
D5766 | 陽新站15:09出發(fā) | 第7站16:45發(fā)車 | 到達(dá)仙桃站17:36 | 02:27 |
D5768 | 仙桃站11:22出發(fā) | 第2站12:19發(fā)車 | 到達(dá)陽新站14:05 | 02:43 |
D5770 | 大冶北站07:24出發(fā) | 第7站08:54發(fā)車 | 到達(dá)云夢東站10:04 | 02:40 |
D5778 | 武穴北站08:53出發(fā) | 第7站10:46發(fā)車 | 到達(dá)十堰東站14:20 | 05:27 |
K21 | 北京西站08:20出發(fā) | 第15站23:56發(fā)車 | 到達(dá)南寧站17:21 | 33:01 |
K22 | 南寧站12:40出發(fā) | 第11站07:17發(fā)車 | 到達(dá)北京西站22:48 | 34:08 |
K600 | 廣州站14:52出發(fā) | 第6站03:52發(fā)車 | 到達(dá)烏海西站13:48 | 46:56 |
K82 | 廣州站16:54出發(fā) | 第5站06:12發(fā)車 | 到達(dá)寶雞站22:58 | 30:04 |
K84 | 寶雞站07:33出發(fā) | 第17站00:29發(fā)車 | 到達(dá)廣州站12:40 | 29:07 |
K903 | 太原站10:46出發(fā) | 第17站08:17發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站22:50 | 36:04 |
K1006 | 周口站12:53出發(fā) | 第10站19:46發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站08:31 | 19:38 |
K1008 | 廣州白云站13:13出發(fā) | 第8站02:37發(fā)車 | 到達(dá)周口站08:49 | 19:36 |
K123 | 上海南站12:08出發(fā) | 第13站03:25發(fā)車 | 到達(dá)十堰站10:43 | 22:35 |
K157 | 北京西站16:49出發(fā) | 第17站09:01發(fā)車 | 到達(dá)湛江站05:45 | 36:56 |
K158 | 湛江站20:05出發(fā) | 第16站15:28發(fā)車 | 到達(dá)北京西站05:59 | 33:54 |
K226 | 廣州站18:28出發(fā) | 第9站09:08發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站08:47 | 38:19 |
K228 | 蘭州站21:39出發(fā) | 第29站23:00發(fā)車 | 到達(dá)廣州站11:46 | 38:07 |
K237 | 太原站23:16出發(fā) | 第21站21:07發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站11:33 | 36:17 |
K238 | 深圳東站15:40出發(fā) | 第10站07:33發(fā)車 | 到達(dá)太原站06:05 | 38:25 |
K253 | 上海南站14:58出發(fā) | 第10站06:22發(fā)車 | 到達(dá)荊門站10:22 | 19:24 |
K351 | 上海南站10:13出發(fā) | 第11站00:29發(fā)車 | 到達(dá)成都西站19:56 | 33:43 |
K352 | 成都西站19:28出發(fā) | 第13站17:11發(fā)車 | 到達(dá)上海南站08:14 | 36:46 |
K358 | 重慶西站23:16出發(fā) | 第12站16:36發(fā)車 | 到達(dá)廣州站20:31 | 21:15 |
K422 | 寧波站08:01出發(fā) | 第15站22:40發(fā)車 | 到達(dá)成都西站18:13 | 34:12 |
K424 | 成都西站10:46出發(fā) | 第15站08:23發(fā)車 | 到達(dá)寧波站22:29 | 35:43 |
K457 | 新鄉(xiāng)站17:13出發(fā) | 第10站02:10發(fā)車 | 到達(dá)海口站04:18 | 35:05 |
K458 | ??谡?span>19:31出發(fā) | 第14站15:55發(fā)車 | 到達(dá)新鄉(xiāng)站23:58 | 33:48 |
K529 | 杭州站12:26出發(fā) | 第9站00:15發(fā)車 | 到達(dá)成都東站16:48 | 28:22 |
K530 | 成都東站18:30出發(fā) | 第5站11:02發(fā)車 | 到達(dá)杭州站22:13 | 27:43 |
K598 | 包頭站16:46出發(fā) | 第24站21:44發(fā)車 | 到達(dá)廣州站11:42 | 42:56 |
K635 | 北京西站08:42出發(fā) | 第15站00:15發(fā)車 | 到達(dá)玉溪站07:05 | 46:29 |
K636 | 玉溪站21:20出發(fā) | 第20站04:27發(fā)車 | 到達(dá)北京西站22:16 | 49:01 |
K642 | 深圳東站19:22出發(fā) | 第10站11:24發(fā)車 | 到達(dá)十堰站17:40 | 22:18 |
K644 | 十堰站19:50出發(fā) | 第8站02:33發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站18:22 | 22:32 |
K756 | 廣州白云站17:58出發(fā) | 第9站09:00發(fā)車 | 到達(dá)洛陽站19:15 | 25:17 |
K758 | 洛陽站15:12出發(fā) | 第8站01:07發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站13:53 | 22:41 |
K768 | 漢中站17:20出發(fā) | 第9站05:17發(fā)車 | 到達(dá)東莞東站20:09 | 26:49 |
K965 | 張家界西站14:13出發(fā) | 第7站00:08發(fā)車 | 到達(dá)北京西站17:50 | 27:37 |
K967 | 北京西站08:49出發(fā) | 第20站01:18發(fā)車 | 到達(dá)張家界西站09:46 | 24:57 |
K1073 | 濟(jì)南站18:18出發(fā) | 第11站08:41發(fā)車 | 到達(dá)長沙站13:37 | 19:19 |
K1074 | 長沙站15:00出發(fā) | 第6站20:33發(fā)車 | 到達(dá)濟(jì)南站09:10 | 18:10 |
K1087 | 銀川站06:10出發(fā) | 第18站07:33發(fā)車 | 到達(dá)長沙站12:02 | 29:52 |
K1127 | 上海南站17:58出發(fā) | 第10站07:26發(fā)車 | 到達(dá)襄陽站12:30 | 18:32 |
K1128 | 襄陽站13:48出發(fā) | 第6站18:09發(fā)車 | 到達(dá)上海南站07:09 | 17:21 |
K1160 | 廣州站08:08出發(fā) | 第9站21:49發(fā)車 | 到達(dá)煙臺站19:03 | 34:55 |
K1256 | 溫州站20:00出發(fā) | 第18站11:08發(fā)車 | 到達(dá)成都西站07:28 | 35:28 |
K1258 | 成都東站08:42出發(fā) | 第11站05:10發(fā)車 | 到達(dá)溫州站23:17 | 38:35 |
K1268 | 福州站10:45出發(fā) | 第4站20:51發(fā)車 | 到達(dá)重慶北站12:54 | 26:09 |
K1270 | 重慶北站17:51出發(fā) | 第7站09:07發(fā)車 | 到達(dá)福州站19:37 | 25:46 |
K1295 | 銀川站21:31出發(fā) | 第22站00:45發(fā)車 | 到達(dá)廣州站13:28 | 39:57 |
K1296 | 廣州站17:22出發(fā) | 第9站08:20發(fā)車 | 到達(dá)銀川站10:25 | 41:03 |
K1348 | 深圳站08:00出發(fā) | 第12站23:48發(fā)車 | 到達(dá)西安站13:10 | 29:10 |
K1350 | 西安站14:36出發(fā) | 第11站05:34發(fā)車 | 到達(dá)深圳站20:00 | 29:24 |
K1586 | 溫州站13:47出發(fā) | 第12站05:34發(fā)車 | 到達(dá)襄陽站09:36 | 19:49 |
K1627 | 鄭州站16:32出發(fā) | 第7站00:38發(fā)車 | 到達(dá)南寧站18:27 | 25:55 |
K1628 | 南寧站14:14出發(fā) | 第11站09:18發(fā)車 | 到達(dá)鄭州站15:40 | 25:26 |
K1656 | 深圳東站13:35出發(fā) | 第10站04:52發(fā)車 | 到達(dá)襄陽站08:45 | 19:10 |
K1658 | 襄陽站17:53出發(fā) | 第5站21:57發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站12:25 | 18:32 |
K767 | 東莞東站07:52出發(fā) | 第13站23:54發(fā)車 | 到達(dá)漢中站10:36 | 26:44 |
C5010 | 咸寧南站20:05出發(fā) | 第2站20:58發(fā)車 | 到達(dá)漢口站21:19 | 01:14 |
C5038 | 咸寧南站20:05出發(fā) | 第2站20:58發(fā)車 | 到達(dá)漢口站21:19 | 01:14 |
T308 | 烏魯木齊站21:17出發(fā) | 第19站11:37發(fā)車 | 到達(dá)鷹潭站17:45 | 44:28 |
T122 | 長春站21:20出發(fā) | 第20站23:43發(fā)車 | 到達(dá)廣州站10:58 | 37:38 |
T124 | 廣州站16:47出發(fā) | 第6站05:19發(fā)車 | 到達(dá)長春站06:57 | 38:10 |
T126 | 成都西站22:28出發(fā) | 第11站15:36發(fā)車 | 到達(dá)東莞東站05:02 | 30:34 |
T128 | 東莞東站11:52出發(fā) | 第9站01:33發(fā)車 | 到達(dá)成都西站17:22 | 29:30 |
T145 | 北京西站12:16出發(fā) | 第12站01:01發(fā)車 | 到達(dá)南昌站09:41 | 21:25 |
T167 | 北京西站14:06出發(fā) | 第10站03:28發(fā)車 | 到達(dá)南昌站07:28 | 17:22 |
T168 | 南昌站18:54出發(fā) | 第6站23:42發(fā)車 | 到達(dá)北京西站13:03 | 18:09 |
T179 | 濟(jì)南站16:45出發(fā) | 第11站04:26發(fā)車 | 到達(dá)廣州站15:44 | 22:59 |
T180 | 廣州站19:56出發(fā) | 第7站08:14發(fā)車 | 到達(dá)濟(jì)南站18:53 | 22:57 |
T252 | 天津站12:33出發(fā) | 第15站04:05發(fā)車 | 到達(dá)廣州站15:38 | 27:05 |
T254 | 廣州站19:18出發(fā) | 第6站07:09發(fā)車 | 到達(dá)天津站21:19 | 26:01 |
T289 | 北京西站21:50出發(fā) | 第10站10:56發(fā)車 | 到達(dá)南寧站00:05 | 26:15 |
T290 | 南寧站15:37出發(fā) | 第7站05:43發(fā)車 | 到達(dá)北京西站18:12 | 26:35 |
T369 | 大連站15:26出發(fā) | 第27站17:33發(fā)車 | 到達(dá)廣州站05:12 | 37:46 |
T370 | 廣州站13:42出發(fā) | 第8站02:05發(fā)車 | 到達(dá)大連站05:47 | 40:05 |
Z1 | 北京西站17:59出發(fā) | 第4站04:50發(fā)車 | 到達(dá)長沙站08:16 | 14:17 |
Z12 | 沈陽北站06:44出發(fā) | 第11站01:27發(fā)車 | 到達(dá)廣州站12:24 | 29:40 |
Z14 | 廣州站17:03出發(fā) | 第3站04:11發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站22:51 | 29:48 |
Z2 | 長沙站17:50出發(fā) | 第3站21:23發(fā)車 | 到達(dá)北京西站08:16 | 14:26 |
Z201 | 北京西站20:24出發(fā) | 第4站07:15發(fā)車 | 到達(dá)三亞站10:26 | 38:02 |
Z35 | 北京西站09:20出發(fā) | 第3站20:01發(fā)車 | 到達(dá)廣州站07:13 | 21:53 |
Z36 | 廣州站15:53出發(fā) | 第3站02:58發(fā)車 | 到達(dá)北京西站13:44 | 21:51 |
Z5 | 北京西站16:05出發(fā) | 第4站02:56發(fā)車 | 到達(dá)南寧站14:44 | 22:39 |
Z53 | 北京西站22:30出發(fā) | 第7站09:45發(fā)車 | 到達(dá)昆明站10:16 | 35:46 |
Z54 | 昆明站07:00出發(fā) | 第8站06:06發(fā)車 | 到達(dá)北京西站17:17 | 34:17 |
Z6 | 南寧站10:50出發(fā) | 第7站23:00發(fā)車 | 到達(dá)北京西站09:59 | 23:09 |
Z77 | 北京西站16:11出發(fā) | 第4站03:03發(fā)車 | 到達(dá)貴陽站20:05 | 27:54 |
Z78 | 貴陽站08:08出發(fā) | 第6站01:02發(fā)車 | 到達(dá)北京西站12:03 | 27:55 |
Z89 | 石家莊站16:45出發(fā) | 第6站01:33發(fā)車 | 到達(dá)廣州站12:30 | 19:45 |
Z90 | 廣州站13:35出發(fā) | 第5站00:55發(fā)車 | 到達(dá)石家莊站09:51 | 20:16 |
Z98 | 廣州站18:09出發(fā) | 第3站05:07發(fā)車 | 到達(dá)北京西站15:49 | 21:40 |
Z122 | 廣州站20:45出發(fā) | 第4站08:29發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:40 | 25:55 |
Z124 | 成都東站17:10出發(fā) | 第8站07:58發(fā)車 | 到達(dá)廣州站19:20 | 26:10 |
Z126 | 廈門北站07:18出發(fā) | 第5站16:56發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站12:26 | 29:08 |
Z128 | 蘭州站14:43出發(fā) | 第10站12:07發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站21:45 | 31:02 |
Z136 | 烏魯木齊站20:30出發(fā) | 第19站09:51發(fā)車 | 到達(dá)廣州站21:10 | 48:40 |
Z138 | 廣州站08:00出發(fā) | 第8站20:17發(fā)車 | 到達(dá)烏魯木齊站07:23 | 47:23 |
Z149 | 北京西站07:56出發(fā) | 第5站18:59發(fā)車 | 到達(dá)貴陽站11:08 | 27:12 |
Z150 | 貴陽站18:13出發(fā) | 第4站10:36發(fā)車 | 到達(dá)北京西站22:00 | 27:47 |
Z161 | 北京西站11:20出發(fā) | 第7站22:33發(fā)車 | 到達(dá)昆明站22:32 | 35:12 |
Z162 | 昆明站20:01出發(fā) | 第12站20:05發(fā)車 | 到達(dá)北京西站06:55 | 34:54 |
Z168 | 廣州站20:32出發(fā) | 第4站07:52發(fā)車 | 到達(dá)青島北站22:35 | 26:03 |
Z170 | 青島北站14:29出發(fā) | 第9站05:04發(fā)車 | 到達(dá)廣州站16:32 | 26:03 |
Z189 | 鄭州站17:00出發(fā) | 第5站22:21發(fā)車 | 到達(dá)廣州站09:30 | 16:30 |
Z190 | 廣州站15:40出發(fā) | 第4站02:52發(fā)車 | 到達(dá)鄭州站08:06 | 16:26 |
Z202 | 三亞站08:30出發(fā) | 第6站19:59發(fā)車 | 到達(dá)北京西站06:49 | 38:07 |
Z206 | 天津站18:33出發(fā) | 第6站07:21發(fā)車 | 到達(dá)長沙站10:48 | 16:15 |
Z208 | 長沙站19:02出發(fā) | 第3站22:48發(fā)車 | 到達(dá)天津站11:25 | 16:23 |
Z230 | 深圳東站09:35出發(fā) | 第9站22:54發(fā)車 | 到達(dá)西寧站19:42 | 34:07 |
Z232 | 西寧站07:55出發(fā) | 第10站06:21發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站19:10 | 35:15 |
Z236 | 廣州站19:38出發(fā) | 第8站07:45發(fā)車 | 到達(dá)哈爾濱西站07:02 | 35:24 |
Z238 | 哈爾濱西站21:36出發(fā) | 第12站20:55發(fā)車 | 到達(dá)廣州站08:16 | 34:40 |
Z257 | 上海南站19:39出發(fā) | 第6站05:13發(fā)車 | 到達(dá)重慶北站12:46 | 17:07 |
Z258 | 重慶北站14:10出發(fā) | 第4站22:40發(fā)車 | 到達(dá)上海南站07:57 | 17:47 |
Z264 | 廣州站09:20出發(fā) | 第4站20:45發(fā)車 | 到達(dá)拉薩站14:17 | 52:57 |
Z266 | 拉薩站12:40出發(fā) | 第8站08:52發(fā)車 | 到達(dá)廣州站20:08 | 55:28 |
Z285 | 北京西站21:37出發(fā) | 第4站08:29發(fā)車 | 到達(dá)南寧站20:45 | 23:08 |
Z286 | 南寧站17:28出發(fā) | 第8站06:00發(fā)車 | 到達(dá)北京西站17:11 | 23:43 |
Z332 | 深圳東站14:20出發(fā) | 第8站04:17發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:22 | 31:02 |
Z334 | 成都東站22:31出發(fā) | 第10站16:03發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站06:27 | 31:56 |
Z336 | 南寧站09:30出發(fā) | 第8站23:24發(fā)車 | 到達(dá)包頭站22:17 | 36:47 |
Z338 | 包頭站09:12出發(fā) | 第13站07:09發(fā)車 | 到達(dá)南寧站20:36 | 35:24 |
Z390 | 成都西站14:36出發(fā) | 第7站10:21發(fā)車 | 到達(dá)福州站18:33 | 27:57 |
Z392 | 福州站10:06出發(fā) | 第4站18:30發(fā)車 | 到達(dá)成都西站12:18 | 26:12 |
D5752 | 宜昌東站15:05出發(fā) | 第4站17:17發(fā)車 | 到達(dá)咸寧南站18:18 | 03:13 |
D5754 | 咸寧南站10:31出發(fā) | 第6站11:37發(fā)車 | 到達(dá)仙桃站12:28 | 01:57 |
D5760 | 云夢東站19:19出發(fā) | 第5站20:47發(fā)車 | 到達(dá)黃岡西站21:32 | 02:13 |
D5762 | 黃岡東站08:28出發(fā) | 第6站09:57發(fā)車 | 到達(dá)仙桃站10:54 | 02:26 |
D5792 | 咸寧南站06:55出發(fā) | 第7站08:06發(fā)車 | 到達(dá)云夢東站09:26 | 02:31 |
D5794 | 云夢東站09:42出發(fā) | 第4站10:48發(fā)車 | 到達(dá)咸寧南站11:59 | 02:17 |
D5796 | 咸寧南站14:48出發(fā) | 第7站16:04發(fā)車 | 到達(dá)云夢東站17:13 | 02:25 |
D5798 | 云夢東站10:22出發(fā) | 第6站11:49發(fā)車 | 到達(dá)咸寧南站12:46 | 02:24 |
K124 | 十堰站11:35出發(fā) | 第8站18:20發(fā)車 | 到達(dá)上海南站10:39 | 23:04 |
K1162 | 煙臺站09:35出發(fā) | 第22站06:27發(fā)車 | 到達(dá)廣州站20:16 | 34:41 |
K254 | 荊門站16:46出發(fā) | 第6站21:01發(fā)車 | 到達(dá)上海南站13:00 | 20:14 |
K904 | 廈門北站07:32出發(fā) | 第10站22:33發(fā)車 | 到達(dá)太原站20:22 | 36:50 |
C5028 | 咸寧南站20:51出發(fā) | 第2站21:37發(fā)車 | 到達(dá)漢口站21:55 | 01:04 |
