贛州站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年贛州站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 20:53:20
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
贛州站位于江西省贛州市章貢區(qū)五洲大道31號(hào),每天會(huì)有多趟列車從贛州站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)贛州站。近期統(tǒng)計(jì)到從贛州站發(fā)出的列車有34個(gè)班次,終點(diǎn)站是贛州站的列車有30個(gè)班次,途經(jīng)贛州站的列車有160個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從贛州站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
D740 | 贛州站15:12出發(fā) | 到達(dá)北京豐臺(tái)站07:25 | 16:13 |
D2357 | 贛州站07:22出發(fā) | 到達(dá)深圳北站13:56 | 06:34 |
D3137 | 贛州站06:13出發(fā) | 到達(dá)南京南站20:19 | 14:06 |
D6569 | 贛州站13:50出發(fā) | 到達(dá)平潭站19:40 | 05:50 |
D6571 | 贛州站16:19出發(fā) | 到達(dá)福州站21:31 | 05:12 |
D6577 | 贛州站07:55出發(fā) | 到達(dá)福州站13:14 | 05:19 |
D6595 | 贛州站09:30出發(fā) | 到達(dá)福鼎站17:03 | 07:33 |
K470 | 贛州站17:46出發(fā) | 到達(dá)無錫站12:54 | 19:08 |
D6581 | 贛州站07:16出發(fā) | 到達(dá)廈門站11:06 | 03:50 |
D6583 | 贛州站11:56出發(fā) | 到達(dá)廈門站15:43 | 03:47 |
K1454 | 贛州站11:50出發(fā) | 到達(dá)北京豐臺(tái)站11:47 | 23:57 |
K8724 | 贛州站09:12出發(fā) | 到達(dá)南昌站14:13 | 05:01 |
D6485 | 贛州站19:58出發(fā) | 到達(dá)龍巖站22:05 | 02:07 |
K8754 | 贛州站08:21出發(fā) | 到達(dá)龍巖站13:55 | 05:34 |
C5281 | 贛州站19:50出發(fā) | 到達(dá)瑞金站20:20 | 00:30 |
C8283 | 贛州站12:14出發(fā) | 到達(dá)廈門北站15:07 | 02:53 |
C8285 | 贛州站19:33出發(fā) | 到達(dá)廈門北站21:38 | 02:05 |
D6477 | 贛州站18:17出發(fā) | 到達(dá)廈門站21:59 | 03:42 |
D9583 | 贛州站14:34出發(fā) | 到達(dá)福州站20:25 | 05:51 |
D9625 | 贛州站22:10出發(fā) | 到達(dá)廈門站01:29 | 03:19 |
D9629 | 贛州站19:46出發(fā) | 到達(dá)廈門站23:46 | 04:00 |
D9609 | 贛州站09:18出發(fā) | 到達(dá)福州南站15:08 | 05:50 |
K8758 | 贛州站13:36出發(fā) | 到達(dá)泉州站21:09 | 07:33 |
D3161 | 贛州站08:12出發(fā) | 到達(dá)寧波站16:41 | 08:29 |
D6487 | 贛州站19:49出發(fā) | 到達(dá)瑞金站20:54 | 01:05 |
D3160 | 贛州站08:13出發(fā) | 到達(dá)寧波站16:41 | 08:28 |
D6574 | 贛州站16:19出發(fā) | 到達(dá)福州南站21:53 | 05:34 |
D140 | 贛州站15:12出發(fā) | 到達(dá)北京豐臺(tái)站07:25 | 16:13 |
D9607 | 贛州站13:50出發(fā) | 到達(dá)平潭站19:44 | 05:54 |
D6576 | 贛州站07:55出發(fā) | 到達(dá)福州站13:14 | 05:19 |
D3136 | 贛州站06:20出發(fā) | 到達(dá)南京南站20:19 | 13:59 |
D6598 | 贛州站09:30出發(fā) | 到達(dá)福鼎站17:03 | 07:33 |
K8751 | 贛州站08:21出發(fā) | 到達(dá)龍巖站14:00 | 05:39 |
K8755 | 贛州站13:34出發(fā) | 到達(dá)泉州站21:15 | 07:41 |
終點(diǎn)站是贛州站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
D739 | 北京豐臺(tái)站18:27出發(fā) | 到達(dá)贛州站10:45 | 16:18 |
D2358 | 深圳北站13:09出發(fā) | 到達(dá)贛州站19:29 | 06:20 |
D6488 | 龍巖站06:50出發(fā) | 到達(dá)贛州站08:51 | 02:01 |
D6570 | 平潭站07:44出發(fā) | 到達(dá)贛州站13:34 | 05:50 |
D6575 | 福州站14:25出發(fā) | 到達(dá)贛州站19:41 | 05:16 |
D6597 | 福鼎站12:05出發(fā) | 到達(dá)贛州站20:13 | 08:08 |
K1453 | 北京豐臺(tái)站13:05出發(fā) | 到達(dá)贛州站11:21 | 22:16 |
K469 | 無錫站14:51出發(fā) | 到達(dá)贛州站07:13 | 16:22 |
D3135 | 南京南站08:03出發(fā) | 到達(dá)贛州站22:42 | 14:39 |
D3301 | 寧波站15:18出發(fā) | 到達(dá)贛州站23:30 | 08:12 |
D6572 | 福州站06:40出發(fā) | 到達(dá)贛州站11:36 | 04:56 |
D6582 | 廈門站11:45出發(fā) | 到達(dá)贛州站15:24 | 03:39 |
D6584 | 廈門站16:10出發(fā) | 到達(dá)贛州站20:03 | 03:53 |
K8723 | 南昌站14:55出發(fā) | 到達(dá)贛州站19:48 | 04:53 |
D6486 | 瑞金站06:42出發(fā) | 到達(dá)贛州站07:41 | 00:59 |
K8752 | 龍巖站15:28出發(fā) | 到達(dá)贛州站20:51 | 05:23 |
C5282 | 瑞金站21:05出發(fā) | 到達(dá)贛州站21:32 | 00:27 |
C8282 | 廈門北站08:30出發(fā) | 到達(dá)贛州站11:19 | 02:49 |
C8284 | 廈門北站15:49出發(fā) | 到達(dá)贛州站18:44 | 02:55 |
D6478 | 廈門站06:47出發(fā) | 到達(dá)贛州站10:25 | 03:38 |
D9581 | 福州站08:24出發(fā) | 到達(dá)贛州站14:17 | 05:53 |
D9626 | 廈門站17:57出發(fā) | 到達(dá)贛州站21:48 | 03:51 |
D139 | 北京豐臺(tái)站18:27出發(fā) | 到達(dá)贛州站10:45 | 16:18 |
D3138 | 南京南站08:03出發(fā) | 到達(dá)贛州站22:53 | 14:50 |
D2344 | 東莞南站12:57出發(fā) | 到達(dá)贛州站19:27 | 06:30 |
D3304 | 寧波站15:18出發(fā) | 到達(dá)贛州站23:34 | 08:16 |
D6573 | 福州站06:25出發(fā) | 到達(dá)贛州站11:35 | 05:10 |
D6578 | 福鼎站12:35出發(fā) | 到達(dá)贛州站19:45 | 07:10 |
K8753 | 龍巖站15:19出發(fā) | 到達(dá)贛州站21:03 | 05:44 |
K8757 | 泉州站09:19出發(fā) | 到達(dá)贛州站17:44 | 08:25 |
途經(jīng)贛州站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)贛州 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
D727 | 北京豐臺(tái)站19:55出發(fā) | 第8站11:55發(fā)車 | 到達(dá)深圳站17:32 | 21:37 |
D728 | 深圳站14:18出發(fā) | 第3站20:04發(fā)車 | 到達(dá)北京豐臺(tái)站12:21 | 22:03 |
K105 | 北京西站23:31出發(fā) | 第14站20:50發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站04:40 | 29:09 |
K106 | 深圳東站11:08出發(fā) | 第6站17:40發(fā)車 | 到達(dá)北京西站16:36 | 29:28 |
K115 | 九江站14:55出發(fā) | 第8站22:03發(fā)車 | 到達(dá)深圳站05:25 | 14:30 |
K116 | 深圳站17:28出發(fā) | 第7站00:45發(fā)車 | 到達(dá)九江站06:49 | 13:29 |
K210 | 廣州白云站19:25出發(fā) | 第3站02:14發(fā)車 | 到達(dá)寧波站16:57 | 21:32 |
K212 | 寧波站14:46出發(fā) | 第13站07:22發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站13:34 | 22:48 |
K34 | 深圳站12:16出發(fā) | 第6站18:45發(fā)車 | 到達(dá)蘇州站12:53 | 24:37 |
K36 | 蘇州站13:58出發(fā) | 第11站08:15發(fā)車 | 到達(dá)深圳站14:52 | 24:54 |
K302 | 廣州站13:02出發(fā) | 第3站18:24發(fā)車 | 到達(dá)徐州站09:47 | 20:45 |
K304 | 連云港東站11:28出發(fā) | 第17站06:57發(fā)車 | 到達(dá)廣州站12:02 | 24:34 |
K728 | 牡丹江站15:00出發(fā) | 第38站14:41發(fā)車 | 到達(dá)廣州站21:58 | 54:58 |
K85 | 廣州站18:38出發(fā) | 第5站01:36發(fā)車 | 到達(dá)九江站07:45 | 13:07 |
K87 | 九江站18:48出發(fā) | 第4站00:49發(fā)車 | 到達(dá)廣州站07:30 | 12:42 |
K800 | 汕頭站17:13出發(fā) | 第4站01:14發(fā)車 | 到達(dá)武昌站10:26 | 17:13 |
K92 | 深圳東站17:49出發(fā) | 第6站00:58發(fā)車 | 到達(dá)南通站21:23 | 27:34 |
K94 | 南通站11:56出發(fā) | 第12站06:48發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站13:58 | 26:02 |
K903 | 太原站10:46出發(fā) | 第25站17:52發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站22:50 | 36:04 |
K132 | 蘭州站13:51出發(fā) | 第26站00:55發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站07:52 | 42:01 |
K134 | 深圳東站10:42出發(fā) | 第7站17:59發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站06:01 | 43:19 |
K1310 | 西寧站20:20出發(fā) | 第27站06:38發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站13:16 | 40:56 |
K1312 | 深圳東站17:09出發(fā) | 第6站23:41發(fā)車 | 到達(dá)西寧站10:53 | 41:44 |
K1620 | 深圳東站08:16出發(fā) | 第9站15:20發(fā)車 | 到達(dá)天津站15:12 | 30:56 |
K255 | 合肥站17:52出發(fā) | 第12站06:03發(fā)車 | 到達(dá)深圳西站14:14 | 20:22 |
K256 | 深圳西站16:01出發(fā) | 第7站23:34發(fā)車 | 到達(dá)合肥站10:30 | 18:29 |
K446 | 深圳東站09:00出發(fā) | 第6站16:08發(fā)車 | 到達(dá)西安站13:18 | 28:18 |
K448 | 西安站23:30出發(fā) | 第20站21:17發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站05:00 | 29:30 |
K527 | 南京站14:38出發(fā) | 第17站10:25發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站17:10 | 26:32 |
K528 | 廣州白云站08:22出發(fā) | 第7站14:41發(fā)車 | 到達(dá)南京站08:16 | 23:54 |
K568 | 齊齊哈爾站19:03出發(fā) | 第35站15:05發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站21:30 | 50:27 |
K570 | 深圳東站07:08出發(fā) | 第6站14:06發(fā)車 | 到達(dá)齊齊哈爾站10:33 | 51:25 |
K571 | 北京豐臺(tái)站16:37出發(fā) | 第25站16:36發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站22:04 | 29:27 |
K572 | 廈門北站08:42出發(fā) | 第7站15:04發(fā)車 | 到達(dá)北京豐臺(tái)站14:38 | 29:56 |
K642 | 深圳東站19:22出發(fā) | 第5站01:43發(fā)車 | 到達(dá)十堰站17:40 | 22:18 |
K644 | 十堰站19:50出發(fā) | 第11站12:15發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站18:22 | 22:32 |
K675 | 廣州白云站07:02出發(fā) | 第6站13:44發(fā)車 | 到達(dá)徐州站09:25 | 26:23 |
K677 | 徐州站18:18出發(fā) | 第14站12:45發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站19:48 | 25:30 |
K729 | 廣州站09:42出發(fā) | 第7站16:29發(fā)車 | 到達(dá)大同站20:32 | 34:50 |
K731 | 大同站16:09出發(fā) | 第26站20:42發(fā)車 | 到達(dá)廣州站05:02 | 36:53 |
K742 | 鄭州站12:40出發(fā) | 第15站06:27發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站12:01 | 23:21 |
K793 | 上饒站16:49出發(fā) | 第10站00:24發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站07:11 | 14:22 |
K795 | 廣州白云站18:15出發(fā) | 第5站01:06發(fā)車 | 到達(dá)鷹潭站06:28 | 12:13 |
K799 | 武昌站11:36出發(fā) | 第12站22:53發(fā)車 | 到達(dá)汕頭站07:20 | 19:44 |
K822 | 信陽站19:42出發(fā) | 第11站07:39發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站15:26 | 19:44 |
K824 | 深圳東站17:26出發(fā) | 第6站23:54發(fā)車 | 到達(dá)信陽站13:11 | 19:45 |
K948 | 貴陽站10:33出發(fā) | 第11站09:39發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站14:45 | 28:12 |
K1019 | 九江站15:44出發(fā) | 第6站22:01發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站05:30 | 13:46 |
K1020 | 深圳東站19:00出發(fā) | 第6站01:50發(fā)車 | 到達(dá)九江站08:28 | 13:28 |
K1029 | 合肥站11:00出發(fā) | 第15站23:31發(fā)車 | 到達(dá)東莞東站06:00 | 19:00 |
K1030 | 東莞東站15:20出發(fā) | 第8站21:17發(fā)車 | 到達(dá)合肥站09:23 | 18:03 |
K1282 | 深圳東站15:02出發(fā) | 第7站21:54發(fā)車 | 到達(dá)濟(jì)南站19:03 | 28:01 |
K1284 | 濟(jì)南站10:24出發(fā) | 第19站06:21發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站13:20 | 26:56 |
K1622 | 天津站22:16出發(fā) | 第20站22:10發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站05:42 | 31:26 |
K1665 | 南昌站09:35出發(fā) | 第5站14:28發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站21:00 | 11:25 |
K1666 | 廣州白云站22:45出發(fā) | 第3站06:46發(fā)車 | 到達(dá)南昌站11:39 | 12:54 |
K8725 | 九江站09:42出發(fā) | 第10站17:58發(fā)車 | 到達(dá)定南站20:15 | 10:33 |
K8726 | 定南站08:00出發(fā) | 第4站10:14發(fā)車 | 到達(dá)九江站17:58 | 09:58 |
T101 | 上海南站12:53出發(fā) | 第12站01:37發(fā)車 | 到達(dá)深圳站07:45 | 18:52 |
T102 | 深圳站16:08出發(fā) | 第6站22:44發(fā)車 | 到達(dá)上海南站11:08 | 19:00 |
T211 | 上海南站11:32出發(fā) | 第10站00:01發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站06:10 | 18:38 |
T212 | 深圳東站15:50出發(fā) | 第6站22:19發(fā)車 | 到達(dá)上海南站10:06 | 18:16 |
T219 | 廣州東站13:20出發(fā) | 第4站19:25發(fā)車 | 到達(dá)合肥站06:30 | 17:10 |
T221 | 合肥站18:53出發(fā) | 第10站06:08發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站12:20 | 17:27 |
T126 | 成都西站22:28出發(fā) | 第15站23:46發(fā)車 | 到達(dá)東莞東站05:02 | 30:34 |
T128 | 東莞東站11:52出發(fā) | 第5站17:17發(fā)車 | 到達(dá)成都西站17:22 | 29:30 |
T155 | 廣州東站15:28出發(fā) | 第6站22:10發(fā)車 | 到達(dá)武昌站09:37 | 18:09 |
T169 | 上海南站11:26出發(fā) | 第8站23:23發(fā)車 | 到達(dá)廣州站05:00 | 17:34 |
T170 | 廣州站15:08出發(fā) | 第4站20:33發(fā)車 | 到達(dá)上海南站08:34 | 17:26 |
T396 | 青島北站17:38出發(fā) | 第17站14:57發(fā)車 | 到達(dá)深圳站21:04 | 27:26 |
T398 | 深圳站07:40出發(fā) | 第6站13:59發(fā)車 | 到達(dá)青島北站10:33 | 26:53 |
Z102 | 長春站15:43出發(fā) | 第16站18:33發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站22:32 | 30:49 |
Z104 | 廈門北站07:05出發(fā) | 第3站10:55發(fā)車 | 到達(dá)長春站12:37 | 29:32 |
Z112 | ??谡?span>17:08出發(fā) | 第10站12:55發(fā)車 | 到達(dá)哈爾濱西站17:41 | 48:33 |
Z114 | 哈爾濱西站10:33出發(fā) | 第17站16:31發(fā)車 | 到達(dá)??谡?span>08:38 | 46:05 |
Z146 | 鄭州站20:16出發(fā) | 第5站09:24發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站14:56 | 18:40 |
Z148 | 深圳東站18:24出發(fā) | 第4站00:20發(fā)車 | 到達(dá)鄭州站13:30 | 19:06 |
Z182 | 深圳東站09:46出發(fā) | 第5站15:34發(fā)車 | 到達(dá)包頭站20:05 | 34:19 |
Z184 | 臨河站14:40出發(fā) | 第18站21:52發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站05:12 | 38:32 |
Z186 | 深圳東站20:10出發(fā) | 第5站02:06發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站04:38 | 32:28 |
Z188 | 沈陽北站17:25出發(fā) | 第23站21:46發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站04:52 | 35:27 |
Z332 | 深圳東站14:20出發(fā) | 第5站20:17發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:22 | 31:02 |
Z334 | 成都東站22:31出發(fā) | 第16站00:34發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站06:27 | 31:56 |
K744 | 廈門北站19:40出發(fā) | 第3站00:36發(fā)車 | 到達(dá)鄭州站18:17 | 22:37 |
K904 | 廈門北站07:32出發(fā) | 第4站13:14發(fā)車 | 到達(dá)太原站20:22 | 36:50 |
T156 | 武昌站19:00出發(fā) | 第8站06:22發(fā)車 | 到達(dá)廣州東站12:27 | 17:27 |
K727 | 廣州站09:42出發(fā) | 第7站17:07發(fā)車 | 到達(dá)牡丹江站13:45 | 52:03 |
K4204 | 廈門北站19:30出發(fā) | 第5站00:22發(fā)車 | 到達(dá)重慶北站03:37 | 32:07 |
T222 | 廣州白云站10:28出發(fā) | 第5站17:29發(fā)車 | 到達(dá)合肥站05:36 | 19:08 |
K211 | 廣州站18:26出發(fā) | 第4站02:14發(fā)車 | 到達(dá)寧波站16:57 | 22:31 |
K827 | 南京站14:38出發(fā) | 第17站10:25發(fā)車 | 到達(dá)廣州站18:12 | 27:34 |
K829 | 廣州站07:23出發(fā) | 第6站14:41發(fā)車 | 到達(dá)南京站08:16 | 24:53 |
T869 | 上海南站11:26出發(fā) | 第8站23:23發(fā)車 | 到達(dá)廣州站05:41 | 18:15 |
T871 | 廣州站14:10出發(fā) | 第4站20:33發(fā)車 | 到達(dá)上海南站08:34 | 18:24 |
K4227 | 廣州東站00:19出發(fā) | 第2站07:36發(fā)車 | 到達(dá)南昌站12:53 | 12:34 |
K4263 | 廣州東站13:27出發(fā) | 第2站21:17發(fā)車 | 到達(dá)南昌站02:04 | 12:37 |
K4722 | 廈門北站12:23出發(fā) | 第4站18:04發(fā)車 | 到達(dá)渠縣站18:13 | 29:50 |
Z4181 | 包頭站10:02出發(fā) | 第23站21:52發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站05:12 | 43:10 |
Z4182 | 深圳東站09:46出發(fā) | 第5站15:34發(fā)車 | 到達(dá)包頭站20:30 | 34:44 |
Z4183 | 深圳東站09:46出發(fā) | 第5站15:34發(fā)車 | 到達(dá)包頭站20:30 | 34:44 |
D146 | 鄭州站22:50出發(fā) | 第8站11:45發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站17:15 | 18:25 |
D148 | 深圳東站18:35出發(fā) | 第4站00:18發(fā)車 | 到達(dá)鄭州站13:30 | 18:55 |
K133 | 蘭州站13:51出發(fā) | 第26站00:55發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站07:52 | 42:01 |
K301 | 徐州站09:09出發(fā) | 第15站00:41發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站07:58 | 22:49 |
K303 | 廣州白云站10:23出發(fā) | 第7站18:24發(fā)車 | 到達(dá)徐州站09:47 | 23:24 |
K86 | 九江站18:48出發(fā) | 第4站00:49發(fā)車 | 到達(dá)廣州站07:33 | 12:45 |
T227 | 廣州站18:25出發(fā) | 第5站00:47發(fā)車 | 到達(dá)牡丹江站20:09 | 49:44 |
T228 | 牡丹江站15:33出發(fā) | 第25站07:53發(fā)車 | 到達(dá)廣州站14:39 | 47:06 |
Z308 | 齊齊哈爾站19:20出發(fā) | 第18站06:30發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站12:20 | 41:00 |
Z310 | 深圳東站17:55出發(fā) | 第5站23:46發(fā)車 | 到達(dá)齊齊哈爾站09:50 | 39:55 |
Z342 | 鄭州站18:51出發(fā) | 第6站08:51發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站12:27 | 17:36 |
Z344 | 廈門北站14:37出發(fā) | 第5站18:48發(fā)車 | 到達(dá)鄭州站08:14 | 17:37 |
Z346 | 廈門北站11:36出發(fā) | 第4站15:40發(fā)車 | 到達(dá)貴陽站11:39 | 24:03 |
Z348 | 貴陽站13:15出發(fā) | 第8站10:04發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站14:02 | 24:47 |
K445 | 西安站23:30出發(fā) | 第20站21:17發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站05:00 | 29:30 |
K678 | 廣州白云站07:00出發(fā) | 第5站13:59發(fā)車 | 到達(dá)徐州站09:25 | 26:25 |
T226 | 廣州站18:25出發(fā) | 第5站00:47發(fā)車 | 到達(dá)牡丹江站20:11 | 49:44 |
D145 | 深圳東站18:35出發(fā) | 第4站00:18發(fā)車 | 到達(dá)鄭州站13:30 | 18:55 |
D147 | 鄭州站22:50出發(fā) | 第8站11:45發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站17:15 | 18:25 |
K131 | 深圳東站10:29出發(fā) | 第7站17:59發(fā)車 | 到達(dá)蘭州站06:01 | 43:32 |
K209 | 寧波站14:46出發(fā) | 第15站07:27發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站14:03 | 23:17 |
K35 | 深圳站12:17出發(fā) | 第6站18:47發(fā)車 | 到達(dá)蘇州站12:53 | 24:36 |
K447 | 深圳東站08:59出發(fā) | 第6站15:53發(fā)車 | 到達(dá)西安站13:18 | 28:19 |
K641 | 十堰站19:50出發(fā) | 第11站12:15發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站18:26 | 22:36 |
K676 | 徐州站18:18出發(fā) | 第14站12:45發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站20:11 | 25:53 |
K730 | 大同站16:08出發(fā) | 第25站20:42發(fā)車 | 到達(dá)廣州站05:18 | 37:10 |
K732 | 廣州站09:18出發(fā) | 第7站16:29發(fā)車 | 到達(dá)大同站20:37 | 35:19 |
K794 | 廣州白云站17:55出發(fā) | 第6站01:08發(fā)車 | 到達(dá)鷹潭站06:27 | 12:32 |
K796 | 上饒站16:49出發(fā) | 第10站00:22發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站07:32 | 14:43 |
K88 | 廣州站18:33出發(fā) | 第6站01:36發(fā)車 | 到達(dá)九江站07:58 | 13:25 |
K821 | 深圳東站16:53出發(fā) | 第6站23:27發(fā)車 | 到達(dá)信陽站13:11 | 20:18 |
K823 | 信陽站19:32出發(fā) | 第11站07:39發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站15:26 | 19:54 |
K91 | 南通站11:56出發(fā) | 第13站06:57發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站13:56 | 26:00 |
K93 | 深圳東站17:52出發(fā) | 第6站00:58發(fā)車 | 到達(dá)南通站21:23 | 27:31 |
K901 | 廈門北站07:32出發(fā) | 第4站13:14發(fā)車 | 到達(dá)太原站20:22 | 36:50 |
K902 | 太原站10:46出發(fā) | 第25站17:53發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站22:50 | 36:04 |
K1281 | 濟(jì)南站10:17出發(fā) | 第23站06:20發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站13:12 | 26:55 |
K1309 | 深圳東站17:12出發(fā) | 第6站23:41發(fā)車 | 到達(dá)西寧站10:53 | 41:41 |
K1311 | 西寧站20:20出發(fā) | 第28站06:46發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站13:17 | 40:57 |
K1619 | 天津站22:16出發(fā) | 第20站22:10發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站05:48 | 31:32 |
K1621 | 深圳東站08:00出發(fā) | 第9站15:16發(fā)車 | 到達(dá)天津站15:12 | 31:12 |
T125 | 東莞東站11:52出發(fā) | 第5站17:17發(fā)車 | 到達(dá)成都西站17:18 | 29:26 |
T225 | 牡丹江站15:33出發(fā) | 第25站07:51發(fā)車 | 到達(dá)廣州站14:38 | 47:05 |
T395 | 深圳站07:21出發(fā) | 第6站13:43發(fā)車 | 到達(dá)青島北站10:33 | 27:12 |
T397 | 青島北站17:33出發(fā) | 第19站15:02發(fā)車 | 到達(dá)深圳站21:07 | 27:34 |
Z101 | 廈門北站06:55出發(fā) | 第3站10:45發(fā)車 | 到達(dá)長春站12:37 | 29:42 |
Z103 | 長春站15:40出發(fā) | 第16站18:32發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站22:33 | 30:53 |
Z111 | 哈爾濱西站10:33出發(fā) | 第16站16:33發(fā)車 | 到達(dá)??谡?span>08:50 | 46:17 |
Z113 | ??谡?span>17:08出發(fā) | 第11站12:48發(fā)車 | 到達(dá)哈爾濱西站17:28 | 48:20 |
Z181 | 臨河站14:40出發(fā) | 第18站21:52發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站05:12 | 38:32 |
Z183 | 深圳東站09:46出發(fā) | 第5站15:30發(fā)車 | 到達(dá)包頭站20:30 | 34:44 |
Z185 | 沈陽北站17:25出發(fā) | 第23站21:46發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站04:52 | 35:27 |
Z187 | 深圳東站20:05出發(fā) | 第5站02:02發(fā)車 | 到達(dá)沈陽北站05:50 | 33:45 |
Z307 | 深圳東站17:42出發(fā) | 第6站23:48發(fā)車 | 到達(dá)齊齊哈爾站09:50 | 40:08 |
Z341 | 廈門北站14:36出發(fā) | 第3站18:38發(fā)車 | 到達(dá)鄭州站08:14 | 17:38 |
Z343 | 鄭州站18:51出發(fā) | 第6站08:44發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站12:27 | 17:36 |
Z345 | 貴陽站13:15出發(fā) | 第8站10:03發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站14:02 | 24:47 |
Z347 | 廈門北站11:34出發(fā) | 第4站15:40發(fā)車 | 到達(dá)貴陽站11:39 | 24:05 |
T127 | 成都西站21:53出發(fā) | 第15站23:53發(fā)車 | 到達(dá)東莞東站05:02 | 31:09 |
Z309 | 齊齊哈爾站19:20出發(fā) | 第18站06:30發(fā)車 | 到達(dá)深圳東站12:23 | 41:03 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個(gè)晚上主要看個(gè)人選擇 ,住一個(gè)晚上可以更好體驗(yàn)環(huán)球影城,更加熟悉園內(nèi)的操作和方式,旅行也會(huì)增加更多樂趣。若單純只是想來體驗(yàn)一下樂園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細(xì)]
-
歐洲有哪些國家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個(gè)國家組成,主要國家有英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國家: 西歐國家 法國、德...[詳細(xì)]
-
落日文案高級(jí)感,日落晚霞的優(yōu)美詩句 2023-05-09 18:30 落日文案高級(jí)感 : 1、日落里有個(gè)小商品店,販賣著橘黃色的溫柔。 2、夕陽會(huì)落在你身上,你也會(huì)快樂一場(chǎng)。 3、趁天空不注意,劫持一點(diǎn)晚霞送你。 4、愛意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細(xì)]
-
美國西海岸和東海岸哪個(gè)發(fā)達(dá) 2023-05-09 17:25 美國的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達(dá)的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達(dá),但是相對(duì)而言認(rèn)為東海岸更發(fā)達(dá)的觀點(diǎn)還是更多的一些。因?yàn)闁|海岸是美國經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達(dá)...[詳細(xì)]
-
