菏澤站高鐵火車時刻表查詢,2024年菏澤站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-22 15:04:04
編輯:好評好報網(wǎng)
菏澤站位于菏澤市牡丹區(qū)中華路東首,每天會有多趟列車從菏澤站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達菏澤站。近期統(tǒng)計到從菏澤站發(fā)出的列車有21個班次,終點站是菏澤站的列車有20個班次,途經(jīng)菏澤站的列車有163個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準確)。
從菏澤站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
K8306 | 菏澤站09:55出發(fā) | 到達威海站21:40 | 11:45 |
K8256 | 菏澤站09:26出發(fā) | 到達棗莊西站13:37 | 04:11 |
K8278 | 菏澤站19:50出發(fā) | 到達青島北站04:52 | 09:02 |
T7578 | 菏澤站07:00出發(fā) | 到達濟南站10:39 | 03:39 |
Z602 | 菏澤站14:50出發(fā) | 到達北京站20:20 | 05:30 |
K5506 | 菏澤站11:53出發(fā) | 到達煙臺站23:13 | 11:20 |
K5532 | 菏澤站18:50出發(fā) | 到達濟南站23:02 | 04:12 |
K5538 | 菏澤站14:30出發(fā) | 到達青島北站22:16 | 07:46 |
T4252 | 菏澤站23:56出發(fā) | 到達濟南站03:23 | 03:27 |
C668 | 菏澤站07:23出發(fā) | 到達濟南站10:22 | 02:59 |
K4576 | 菏澤站14:58出發(fā) | 到達哈爾濱西站23:15 | 32:17 |
K5516 | 菏澤站09:34出發(fā) | 到達威海站21:40 | 12:06 |
C148 | 菏澤站06:33出發(fā) | 到達威海站16:20 | 09:47 |
K8336 | 菏澤站06:46出發(fā) | 到達東營站13:09 | 06:23 |
K5507 | 菏澤站11:26出發(fā) | 到達煙臺站23:21 | 11:55 |
K5517 | 菏澤站10:06出發(fā) | 到達威海站21:40 | 11:34 |
K8257 | 菏澤站09:35出發(fā) | 到達棗莊西站13:35 | 04:00 |
K8275 | 菏澤站19:50出發(fā) | 到達青島北站04:52 | 09:02 |
K8333 | 菏澤站06:46出發(fā) | 到達東營站13:13 | 06:27 |
C145 | 菏澤站06:33出發(fā) | 到達威海站16:20 | 09:47 |
T7575 | 菏澤站07:00出發(fā) | 到達濟南站10:39 | 03:39 |
終點站是菏澤站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
K8308 | 威海站19:32出發(fā) | 到達菏澤站08:39 | 13:07 |
K5521 | 濟南站10:12出發(fā) | 到達菏澤站11:58 | 01:46 |
K8258 | 棗莊西站14:52出發(fā) | 到達菏澤站17:57 | 03:05 |
K8276 | 青島北站20:56出發(fā) | 到達菏澤站06:19 | 09:23 |
T7576 | 濟南站19:30出發(fā) | 到達菏澤站22:18 | 02:48 |
Z601 | 北京站08:52出發(fā) | 到達菏澤站14:10 | 05:18 |
K5508 | 煙臺站22:38出發(fā) | 到達菏澤站09:42 | 11:04 |
K5531 | 濟南站12:10出發(fā) | 到達菏澤站16:19 | 04:09 |
K5536 | 青島站20:04出發(fā) | 到達菏澤站06:16 | 10:12 |
T4251 | 濟南站19:37出發(fā) | 到達菏澤站22:06 | 02:29 |
K5518 | 威海站19:32出發(fā) | 到達菏澤站08:27 | 12:55 |
C146 | 威海站19:28出發(fā) | 到達菏澤站06:05 | 10:37 |
K8334 | 東營站21:50出發(fā) | 到達菏澤站05:07 | 07:17 |
K5505 | 煙臺站22:25出發(fā) | 到達菏澤站09:44 | 11:19 |
K8255 | 棗莊西站14:15出發(fā) | 到達菏澤站17:57 | 03:42 |
K8277 | 青島北站20:56出發(fā) | 到達菏澤站06:56 | 10:00 |
K8335 | 東營站21:50出發(fā) | 到達菏澤站06:00 | 08:10 |
C147 | 威海站19:28出發(fā) | 到達菏澤站06:06 | 10:38 |
T7577 | 濟南站19:30出發(fā) | 到達菏澤站22:18 | 02:48 |
K5515 | 威海站19:32出發(fā) | 到達菏澤站09:18 | 13:46 |
途經(jīng)菏澤站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)菏澤 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
D728 | 深圳站14:18出發(fā) | 第7站07:31發(fā)車 | 到達北京豐臺站12:21 | 22:03 |
D733 | 北京豐臺站18:21出發(fā) | 第5站23:14發(fā)車 | 到達井岡山站09:50 | 15:29 |
D739 | 北京豐臺站18:27出發(fā) | 第5站23:20發(fā)車 | 到達贛州站10:45 | 16:18 |
D745 | 北京豐臺站16:10出發(fā) | 第5站21:02發(fā)車 | 到達廈門北站10:06 | 17:56 |
D746 | 廈門北站17:33出發(fā) | 第8站06:28發(fā)車 | 到達北京豐臺站11:18 | 17:45 |
K105 | 北京西站23:31出發(fā) | 第5站05:57發(fā)車 | 到達深圳東站04:40 | 29:09 |
K106 | 深圳東站11:08出發(fā) | 第14站09:49發(fā)車 | 到達北京西站16:36 | 29:28 |
K726 | 昆明站19:38出發(fā) | 第29站13:05發(fā)車 | 到達哈爾濱西站09:16 | 61:38 |
K728 | 牡丹江站15:00出發(fā) | 第25站21:28發(fā)車 | 到達廣州站21:58 | 54:58 |
K926 | 鄭州站15:30出發(fā) | 第6站19:17發(fā)車 | 到達海拉爾站05:09 | 37:39 |
K928 | 海拉爾站21:32出發(fā) | 第26站08:36發(fā)車 | 到達鄭州站14:30 | 40:58 |
K126 | 西安站22:36出發(fā) | 第6站09:56發(fā)車 | 到達長春站06:00 | 31:24 |
K128 | 長春站13:42出發(fā) | 第13站09:15發(fā)車 | 到達西安站20:44 | 31:02 |
K1453 | 北京豐臺站13:05出發(fā) | 第7站19:44發(fā)車 | 到達贛州站11:21 | 22:16 |
K1613 | 北京豐臺站20:07出發(fā) | 第6站02:35發(fā)車 | 到達連云港東站09:58 | 13:51 |
K1614 | 連云港東站17:11出發(fā) | 第11站00:14發(fā)車 | 到達北京豐臺站06:39 | 13:28 |
K1620 | 深圳東站08:16出發(fā) | 第21站08:20發(fā)車 | 到達天津站15:12 | 30:56 |
K1901 | 北京豐臺站23:06出發(fā) | 第7站06:41發(fā)車 | 到達日照西站12:40 | 13:34 |
K1902 | 日照西站08:20出發(fā) | 第10站14:37發(fā)車 | 到達北京豐臺站21:55 | 13:35 |
K2046 | 西安站16:14出發(fā) | 第9站04:04發(fā)車 | 到達沈陽北站23:23 | 31:09 |
K2048 | 沈陽北站08:00出發(fā) | 第20站03:05發(fā)車 | 到達西安站15:31 | 31:31 |
K2386 | 南寧站22:15出發(fā) | 第24站06:59發(fā)車 | 到達長春站04:41 | 54:26 |
K2388 | 長春站11:45出發(fā) | 第15站07:58發(fā)車 | 到達南寧站16:24 | 52:39 |
K330 | 洛陽站17:23出發(fā) | 第6站23:00發(fā)車 | 到達天津站06:14 | 12:51 |
K332 | 天津站19:48出發(fā) | 第7站02:59發(fā)車 | 到達洛陽站09:14 | 13:26 |
K564 | 海門站12:32出發(fā) | 第11站23:24發(fā)車 | 到達太原站08:02 | 19:30 |
K566 | 太原站15:55出發(fā) | 第6站23:05發(fā)車 | 到達海門站11:21 | 19:26 |
K568 | 齊齊哈爾站19:03出發(fā) | 第24站21:43發(fā)車 | 到達深圳東站21:30 | 50:27 |
K570 | 深圳東站07:08出發(fā) | 第20站06:45發(fā)車 | 到達齊齊哈爾站10:33 | 51:25 |
K571 | 北京豐臺站16:37出發(fā) | 第11站00:08發(fā)車 | 到達廈門北站22:04 | 29:27 |
K572 | 廈門北站08:42出發(fā) | 第16站07:15發(fā)車 | 到達北京豐臺站14:38 | 29:56 |
K729 | 廣州站09:42出發(fā) | 第18站08:30發(fā)車 | 到達大同站20:32 | 34:50 |
K731 | 大同站16:09出發(fā) | 第12站04:59發(fā)車 | 到達廣州站05:02 | 36:53 |
K891 | 大同站12:00出發(fā) | 第12站23:59發(fā)車 | 到達杭州站12:32 | 24:32 |
K892 | 杭州站20:30出發(fā) | 第9站08:45發(fā)車 | 到達大同站20:51 | 24:21 |
K974 | 襄陽站13:00出發(fā) | 第19站05:59發(fā)車 | 到達哈爾濱西站07:20 | 42:20 |
K976 | 哈爾濱西站21:05出發(fā) | 第19站20:09發(fā)車 | 到達襄陽站11:00 | 37:55 |
K1062 | 哈爾濱西站15:03出發(fā) | 第20站16:03發(fā)車 | 到達重慶西站14:22 | 47:19 |
K1064 | 重慶西站22:48出發(fā) | 第19站22:49發(fā)車 | 到達哈爾濱西站20:54 | 46:06 |
K1071 | 北京豐臺站12:52出發(fā) | 第7站19:26發(fā)車 | 到達宿松站05:53 | 17:01 |
K1072 | 宿松站17:05出發(fā) | 第11站04:24發(fā)車 | 到達北京豐臺站11:06 | 18:01 |
K1073 | 濟南站18:18出發(fā) | 第6站22:25發(fā)車 | 到達長沙站13:37 | 19:19 |
K1074 | 長沙站15:00出發(fā) | 第10站05:09發(fā)車 | 到達濟南站09:10 | 18:10 |
K1109 | 北京豐臺站13:15出發(fā) | 第9站20:01發(fā)車 | 到達杭州站09:08 | 19:53 |
K1110 | 杭州站16:18出發(fā) | 第8站04:54發(fā)車 | 到達北京豐臺站11:56 | 19:38 |
K1136 | 青島北站17:45出發(fā) | 第7站01:13發(fā)車 | 到達南寧站09:58 | 40:13 |
K1138 | 南寧站12:25出發(fā) | 第20站21:47發(fā)車 | 到達青島北站05:33 | 41:08 |
K1263 | 石家莊站15:28出發(fā) | 第8站22:12發(fā)車 | 到達杭州站09:52 | 18:24 |
K1282 | 深圳東站15:02出發(fā) | 第21站15:11發(fā)車 | 到達濟南站19:03 | 28:01 |
K1284 | 濟南站10:24出發(fā) | 第5站14:24發(fā)車 | 到達深圳東站13:20 | 26:56 |
K1396 | 溫州站14:50出發(fā) | 第20站11:10發(fā)車 | 到達太原站20:20 | 29:30 |
K1398 | 太原站21:20出發(fā) | 第8站05:38發(fā)車 | 到達溫州站05:05 | 31:45 |
K1511 | 聊城站13:06出發(fā) | 第4站15:11發(fā)車 | 到達金華站08:50 | 19:44 |
K1512 | 金華站10:58出發(fā) | 第12站06:52發(fā)車 | 到達聊城站08:20 | 21:22 |
K1622 | 天津站22:16出發(fā) | 第4站05:21發(fā)車 | 到達深圳東站05:42 | 31:26 |
K5522 | 濟南站08:50出發(fā) | 第2站09:26發(fā)車 | 到達聊城站13:38 | 04:48 |
T179 | 濟南站16:45出發(fā) | 第7站21:20發(fā)車 | 到達廣州站15:44 | 22:59 |
T180 | 廣州站19:56出發(fā) | 第10站14:50發(fā)車 | 到達濟南站18:53 | 22:57 |
T182 | 武昌站12:05出發(fā) | 第11站20:59發(fā)車 | 到達哈爾濱站16:32 | 28:27 |
T184 | 哈爾濱站07:05出發(fā) | 第16站03:45發(fā)車 | 到達武昌站10:54 | 27:49 |
T396 | 青島北站17:38出發(fā) | 第8站01:28發(fā)車 | 到達深圳站21:04 | 27:26 |
T398 | 深圳站07:40出發(fā) | 第14站02:45發(fā)車 | 到達青島北站10:33 | 26:53 |
Z112 | ??谡?span>17:08出發(fā) | 第15站00:55發(fā)車 | 到達哈爾濱西站17:41 | 48:33 |
Z114 | 哈爾濱西站10:33出發(fā) | 第11站04:04發(fā)車 | 到達??谡?span>08:38 | 46:05 |
Z182 | 深圳東站09:46出發(fā) | 第11站03:49發(fā)車 | 到達包頭站20:05 | 34:19 |
Z184 | 臨河站14:40出發(fā) | 第10站08:51發(fā)車 | 到達深圳東站05:12 | 38:32 |
Z186 | 深圳東站20:10出發(fā) | 第12站14:21發(fā)車 | 到達沈陽北站04:38 | 32:28 |
Z188 | 沈陽北站17:25出發(fā) | 第15站08:58發(fā)車 | 到達深圳東站04:52 | 35:27 |
Z384 | 長春站16:53出發(fā) | 第10站08:17發(fā)車 | 到達??谡?span>16:20 | 47:27 |
Z386 | ??谡?span>09:42出發(fā) | 第14站19:31發(fā)車 | 到達長春站11:55 | 50:13 |
K1454 | 贛州站11:50出發(fā) | 第16站04:45發(fā)車 | 到達北京豐臺站11:47 | 23:57 |
K4159 | 北京西站23:57出發(fā) | 第4站07:11發(fā)車 | 到達宿松站19:05 | 19:08 |
K4160 | 宿松站19:55出發(fā) | 第7站05:26發(fā)車 | 到達北京西站13:35 | 17:40 |
K5492 | 曹縣站21:43出發(fā) | 第2站22:22發(fā)車 | 到達青島北站07:11 | 09:28 |
K5494 | 青島北站07:56出發(fā) | 第17站18:56發(fā)車 | 到達曹縣站19:32 | 11:36 |
K5512 | 曹縣站20:30出發(fā) | 第2站21:07發(fā)車 | 到達煙臺站07:40 | 11:10 |
K5514 | 煙臺站09:26出發(fā) | 第17站20:19發(fā)車 | 到達曹縣站20:54 | 11:28 |
K5526 | 曹縣站19:13出發(fā) | 第2站19:50發(fā)車 | 到達青島北站04:52 | 09:39 |
K5528 | 青島北站20:56出發(fā) | 第6站06:27發(fā)車 | 到達曹縣站07:02 | 10:06 |
C666 | 濟南站06:37出發(fā) | 第5站10:00發(fā)車 | 到達濟南站14:42 | 08:05 |
C676 | 曹縣站09:39出發(fā) | 第2站10:11發(fā)車 | 到達青島站17:04 | 07:25 |
K727 | 廣州站09:42出發(fā) | 第18站08:52發(fā)車 | 到達牡丹江站13:45 | 52:03 |
Z385 | 長春站16:55出發(fā) | 第10站08:17發(fā)車 | 到達??谡?span>16:46 | 47:51 |
T879 | 濟南站16:45出發(fā) | 第7站21:20發(fā)車 | 到達廣州站17:06 | 24:21 |
T881 | 廣州站19:06出發(fā) | 第10站14:50發(fā)車 | 到達濟南站18:53 | 23:47 |
D759 | 北京豐臺站16:21出發(fā) | 第5站21:11發(fā)車 | 到達福州站09:13 | 16:52 |
C675 | 青島北站11:18出發(fā) | 第7站17:44發(fā)車 | 到達曹縣站18:12 | 06:54 |
C680 | 曹縣站18:30出發(fā) | 第2站19:03發(fā)車 | 到達濟南站22:45 | 04:15 |
D760 | 福州站19:47出發(fā) | 第7站07:37發(fā)車 | 到達北京豐臺站12:27 | 16:40 |
K4747 | 北京豐臺站09:26出發(fā) | 第10站16:39發(fā)車 | 到達阜陽站20:03 | 10:37 |
K4748 | 阜陽站21:18出發(fā) | 第4站00:35發(fā)車 | 到達北京豐臺站07:57 | 10:39 |
C678 | 濟南站06:00出發(fā) | 第3站08:44發(fā)車 | 到達曹縣站09:12 | 03:12 |
K894 | 大同站12:00出發(fā) | 第14站23:56發(fā)車 | 到達杭州站12:32 | 24:32 |
K1305 | 北京豐臺站22:10出發(fā) | 第4站05:06發(fā)車 | 到達鄭州站08:49 | 10:39 |
K1306 | 鄭州站08:00出發(fā) | 第7站12:06發(fā)車 | 到達北京豐臺站20:13 | 12:13 |
K5524 | 聊城站14:52出發(fā) | 第5站17:59發(fā)車 | 到達濟南站18:34 | 03:42 |
C972 | 濟南站06:25出發(fā) | 第5站09:44發(fā)車 | 到達濟 南站14:45 | 08:20 |
D133 | 北京豐臺站18:21出發(fā) | 第5站23:14發(fā)車 | 到達井岡山站09:50 | 15:29 |
D139 | 北京豐臺站18:27出發(fā) | 第5站23:20發(fā)車 | 到達贛州站10:45 | 16:18 |
D59 | 北京豐臺站16:21出發(fā) | 第5站21:11發(fā)車 | 到達福州站09:13 | 16:52 |
D60 | 福州站19:47出發(fā) | 第7站07:37發(fā)車 | 到達北京豐臺站12:30 | 16:43 |
C665 | 濟南站15:08出發(fā) | 第6站19:00發(fā)車 | 到達濟 南站21:47 | 06:39 |
T228 | 牡丹江站15:33出發(fā) | 第20站18:36發(fā)車 | 到達廣州站14:39 | 47:06 |
Z310 | 深圳東站17:55出發(fā) | 第9站12:38發(fā)車 | 到達齊齊哈爾站09:50 | 39:55 |
Z396 | 南寧站08:18出發(fā) | 第12站06:11發(fā)車 | 到達長春站22:25 | 38:07 |
D285 | 青島北站11:18出發(fā) | 第7站17:44發(fā)車 | 到達商丘站18:53 | 07:35 |
D286 | 商丘站19:13出發(fā) | 第3站20:22發(fā)車 | 到達濟南站23:58 | 04:45 |
T181 | 哈爾濱站07:05出發(fā) | 第20站03:45發(fā)車 | 到達武昌站10:54 | 27:49 |
K1510 | 聊城站12:46出發(fā) | 第4站15:17發(fā)車 | 到達金華站08:50 | 20:04 |
D284 | 青島北站11:18出發(fā) | 第7站17:44發(fā)車 | 到達商丘站18:50 | 07:32 |
K125 | 長春站13:42出發(fā) | 第13站09:17發(fā)車 | 到達西安站20:44 | 31:02 |
K127 | 西安站22:36出發(fā) | 第7站10:00發(fā)車 | 到達長春站06:02 | 31:26 |
K1063 | 哈爾濱西站15:03出發(fā) | 第21站16:00發(fā)車 | 到達重慶西站14:49 | 47:46 |
K1135 | 南寧站12:25出發(fā) | 第19站21:41發(fā)車 | 到達青島北站05:30 | 41:05 |
K1137 | 青島北站17:09出發(fā) | 第7站01:13發(fā)車 | 到達南寧站09:58 | 40:49 |
K2045 | 沈陽北站08:11出發(fā) | 第18站02:56發(fā)車 | 到達西安站14:58 | 30:47 |
K2047 | 西安站16:12出發(fā) | 第11站03:56發(fā)車 | 到達沈陽北站23:23 | 31:11 |
K4509 | 金華站10:11出發(fā) | 第12站06:52發(fā)車 | 到達聊城站08:20 | 22:09 |
K4510 | 聊城站12:46出發(fā) | 第4站15:17發(fā)車 | 到達金華站08:50 | 20:04 |
K4511 | 聊城站12:46出發(fā) | 第4站15:17發(fā)車 | 到達金華站08:50 | 20:04 |
K4954 | 宜昌東站13:00出發(fā) | 第15站06:01發(fā)車 | 到達哈爾濱西站07:19 | 42:19 |
K4955 | 宜昌東站13:00出發(fā) | 第15站06:01發(fā)車 | 到達哈爾濱西站07:19 | 42:19 |
K563 | 太原站15:55出發(fā) | 第6站23:05發(fā)車 | 到達海門站10:42 | 18:47 |
K565 | 海門站11:52出發(fā) | 第11站23:24發(fā)車 | 到達太原站07:58 | 20:06 |
K5491 | 青島北站07:56出發(fā) | 第18站18:56發(fā)車 | 到達曹縣站19:32 | 11:36 |
K5493 | 曹縣站21:43出發(fā) | 第2站22:22發(fā)車 | 到達青島北站07:11 | 09:28 |
K5511 | 煙臺站09:26出發(fā) | 第18站20:18發(fā)車 | 到達曹縣站20:53 | 11:27 |
K5513 | 曹縣站20:30出發(fā) | 第2站21:07發(fā)車 | 到達煙臺站07:42 | 11:12 |
K730 | 大同站16:08出發(fā) | 第12站04:59發(fā)車 | 到達廣州站05:18 | 37:10 |
K732 | 廣州站09:18出發(fā) | 第16站08:32發(fā)車 | 到達大同站20:37 | 35:19 |
K893 | 杭州站20:30出發(fā) | 第9站08:44發(fā)車 | 到達大同站20:52 | 24:22 |
K8294 | 濟南站09:30出發(fā) | 第5站13:55發(fā)車 | 到達濟 南站19:50 | 10:20 |
K927 | 鄭州站15:30出發(fā) | 第7站19:18發(fā)車 | 到達海拉爾站05:09 | 37:39 |
K973 | 哈爾濱西站21:49出發(fā) | 第17站20:10發(fā)車 | 到達襄陽站07:26 | 33:37 |
K1266 | 石家莊站15:28出發(fā) | 第9站22:12發(fā)車 | 到達杭州站09:52 | 18:24 |
K1281 | 濟南站10:17出發(fā) | 第7站14:24發(fā)車 | 到達深圳東站13:12 | 26:55 |
K1395 | 太原站21:20出發(fā) | 第8站05:38發(fā)車 | 到達溫州站05:05 | 31:45 |
K1397 | 溫州站14:50出發(fā) | 第20站11:33發(fā)車 | 到達太原站20:20 | 29:30 |
K1612 | 北京豐臺站20:07出發(fā) | 第5站02:35發(fā)車 | 到達連云港東站09:58 | 13:51 |
K1619 | 天津站22:16出發(fā) | 第4站05:21發(fā)車 | 到達深圳東站05:48 | 31:32 |
K1621 | 深圳東站08:00出發(fā) | 第21站08:20發(fā)車 | 到達天津站15:12 | 31:12 |
K1903 | 日照西站08:15出發(fā) | 第10站14:34發(fā)車 | 到達北京豐臺站21:29 | 13:14 |
K1904 | 北京豐臺站23:31出發(fā) | 第6站06:40發(fā)車 | 到達日照西站12:27 | 12:56 |
C667 | 濟南站06:37出發(fā) | 第5站09:53發(fā)車 | 到達濟 南站14:24 | 07:47 |
C673 | 曹縣站09:45出發(fā) | 第2站10:14發(fā)車 | 到達青島站16:58 | 07:13 |
C679 | 濟南站06:00出發(fā) | 第3站08:44發(fā)車 | 到達曹縣站09:08 | 03:08 |
T183 | 武昌站12:10出發(fā) | 第11站20:59發(fā)車 | 到達哈爾濱站16:32 | 28:22 |
T225 | 牡丹江站15:33出發(fā) | 第20站18:36發(fā)車 | 到達廣州站14:38 | 47:05 |
T395 | 深圳站07:21出發(fā) | 第14站02:45發(fā)車 | 到達青島北站10:33 | 27:12 |
T397 | 青島北站17:33出發(fā) | 第10站01:34發(fā)車 | 到達深圳站21:07 | 27:34 |
Z111 | 哈爾濱西站10:33出發(fā) | 第10站04:04發(fā)車 | 到達??谡?span>08:50 | 46:17 |
Z113 | ??谡?span>17:08出發(fā) | 第16站00:55發(fā)車 | 到達哈爾濱西站17:28 | 48:20 |
Z181 | 臨河站14:40出發(fā) | 第10站08:51發(fā)車 | 到達深圳東站05:12 | 38:32 |
Z183 | 深圳東站09:46出發(fā) | 第11站03:49發(fā)車 | 到達包頭站20:30 | 34:44 |
Z185 | 沈陽北站17:25出發(fā) | 第15站08:58發(fā)車 | 到達深圳東站04:52 | 35:27 |
Z187 | 深圳東站20:05出發(fā) | 第12站14:21發(fā)車 | 到達沈陽北站05:50 | 33:45 |
Z307 | 深圳東站17:42出發(fā) | 第10站12:38發(fā)車 | 到達齊齊哈爾站09:50 | 40:08 |
Z383 | ??谡?span>09:40出發(fā) | 第14站19:31發(fā)車 | 到達長春站11:55 | 50:15 |
K1061 | 重慶西站22:55出發(fā) | 第21站22:49發(fā)車 | 到達哈爾濱西站20:54 | 45:59 |
K925 | 海拉爾站21:32出發(fā) | 第25站08:35發(fā)車 | 到達鄭州站14:24 | 40:52 |
K975 | 襄陽站16:30出發(fā) | 第10站06:01發(fā)車 | 到達哈爾濱西站07:19 | 38:49 |
K1509 | 金華站10:11出發(fā) | 第11站06:52發(fā)車 | 到達聊城站08:20 | 22:09 |
K1611 | 連云港東站17:11出發(fā) | 第11站00:14發(fā)車 | 到達北京豐臺站06:39 | 13:28 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個晚上主要看個人選擇 ,住一個晚上可以更好體驗環(huán)球影城,更加熟悉園內的操作和方式,旅行也會增加更多樂趣。若單純只是想來體驗一下樂園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細]
-
歐洲有哪些國家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個國家組成,主要國家有英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國家: 西歐國家 法國、德...[詳細]
-
落日文案高級感,日落晚霞的優(yōu)美詩句 2023-05-09 18:30 落日文案高級感 : 1、日落里有個小商品店,販賣著橘黃色的溫柔。 2、夕陽會落在你身上,你也會快樂一場。 3、趁天空不注意,劫持一點晚霞送你。 4、愛意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細]
-
美國西海岸和東海岸哪個發(fā)達 2023-05-09 17:25 美國的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達,但是相對而言認為東海岸更發(fā)達的觀點還是更多的一些。因為東海岸是美國經(jīng)濟發(fā)達、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達...[詳細]
-
北京環(huán)球影城未來水世界表演時間 2023-05-09 16:48 北京環(huán)球影城未來水世界表演時間為15:30、17:00、18:30 ,可在北京環(huán)球影城小程序上查看,在首頁往下點擊表演,就能看到未來水世界的表演時間了。也可以在園內的滾屏屏幕看,覺得等待時間...[詳細]
-
越南老撾屬于哪個國家 2023-05-09 14:22 越南和老撾都是獨立的主權國家,不屬于任何其他國家。 越南位于東南亞半島的東部,北界中國、西界老撾,南面和東面是南海和東海,其沿海地區(qū)比較發(fā)達。越南在過去幾十年里經(jīng)歷了快速...[詳細]
-
形容日出的詞語,一句話夸贊海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的詞語:旭日東升、光芒四射、冉冉東升、日高三尺、艷陽高照、驕陽似火、日高三尺、日出不窮等。 一句話夸贊海上日出: 1、海邊日出潮漲落,塞上風云變幻多。思念知己常獨坐...[詳細]
-
北京環(huán)球影城自帶食物攻略 2023-05-09 13:05 北京環(huán)球影城是允許自帶食物,但是部分特殊除外,比如酒類、需要加熱加工的食物(方便面、自熱鍋)、刺激性氣味強的食物(榴蓮)。建議選擇輕便易攜的食品,例如面包、水果和小食品...[詳細]
-
北京環(huán)球影城花車巡游時間地點,環(huán)球影城花車巡游路線 2023-05-09 11:24 北京環(huán)球影城花車巡游時間為18:00,地點在好萊塢。 北京環(huán)球巡游有18輛花車,分成五個陣營,其中有四個是中國觀眾們喜愛的熱門電影《神偷奶爸》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》和《馬達...[詳細]
-
烏克蘭在元朝屬于中國嗎 2023-05-09 10:18 烏克蘭在元朝 時是 屬于中國 ,在 元朝時期,中國版圖最大時的總面積版圖 是 超過了現(xiàn)代中國的領土面積,據(jù)此可以判斷出元朝疆域覆蓋的現(xiàn)代國家以及地區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦...[詳細]
-
火車硬臥一晚上難受嗎,坐火車臥鋪哪個鋪最好 2023-05-09 09:08 關于火車硬臥一晚上是否難受這個問題,因人而異。 一些旅客可能會感到不適應或者難以入眠,而另一些旅客則可以睡得很好。不過火車硬臥因為車子行進以及進出站等方面的原因,不可避免...[詳細]
-
北京環(huán)球影城魔杖價格表,北京環(huán)球影城哈利波特魔法棒多少錢 2023-05-08 20:31 根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)友們發(fā)出的北京環(huán)球影城周邊禮品價格整理給大家參考一下,感興趣的小伙伴不妨接著往下看。 名稱 價格 哈利波特區(qū)互動魔法杖 349元/根 非互動魔法杖 299元/根 限量版互動魔法杖...[詳細]
-
鄭州在中國地圖上的位置 2023-05-08 19:07 從地圖來看,鄭州基本位于中國地圖中心偏右一點位置。從南北來看,差不多處于南北中間;從東西來看,位于中間偏東一點的位置。 其經(jīng)緯度在東經(jīng)11242-11414,北緯34163458之間。 鄭州是河南...[詳細]
-
陰天能看到日落嗎,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 陰天大概率是看不到日落的 ,陰天如果云層比較厚是看不到太陽的,若云層比較薄,是可以隱約看到霞光,也就能看到日落。建議大家去看日落最好選擇天氣晴朗的時候,這樣看到日落的機率...[詳細]
-
現(xiàn)在太陽幾點下山 2023-05-08 18:02 現(xiàn)在這個時間段得看季節(jié)、地區(qū),不同季節(jié)、地區(qū)太陽下山的時間不同。 若是指夏季的太陽,一般會在6點-7點左右下山。緯度越低的地方,太陽下山的時間越接近于下午6點;到赤道上時,太陽...[詳細]
-
北京環(huán)球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根據(jù)北京環(huán)球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超過長56cm寬36cm高23cm都不能帶入主題公園,需要存放在行李寄存服務中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以帶進去的 ,大家在進入...[詳細]
-
形容落日余暉的唯美句子,形容落日余暉的顏色 2023-05-08 17:17 形容落日余暉的顏色:橙紅色、橘色、金黃色、紅彤彤、鮮紅、桃紅、緋紅、灰粉等。 形容落日余暉的唯美句子: 1、你是四月天里的云煙,黃昏吹著風的軟,星子在無意中閃,細雨點灑在花...[詳細]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亞天氣熱不熱
- 火車票只能提前15天買嗎,五一高鐵票提前多久可以買
