張家界西站高鐵火車時刻表查詢,2024年張家界西站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-22 23:56:55
編輯:好評好報網(wǎng)
張家界西站位于張家界市永定區(qū)沙堤街道武陵山大道,每天會有多趟列車從張家界西站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達張家界西站。近期統(tǒng)計到從張家界西站發(fā)出的列車有85個班次,終點站是張家界西站的列車有75個班次,途經(jīng)張家界西站的列車有77個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準確)。
從張家界西站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G1370 | 張家界西站07:43出發(fā) | 到達上海虹橋站16:36 | 08:53 |
G6057 | 張家界西站14:48出發(fā) | 到達深圳坪山站22:15 | 07:27 |
G6117 | 張家界西站12:55出發(fā) | 到達廣州白云站18:56 | 06:01 |
G6125 | 張家界西站17:27出發(fā) | 到達廣州南站23:19 | 05:52 |
G6133 | 張家界西站12:55出發(fā) | 到達廣州南站18:56 | 06:01 |
G6151 | 張家界西站09:52出發(fā) | 到達廣州南站15:45 | 05:53 |
G6357 | 張家界西站14:18出發(fā) | 到達汕頭站23:20 | 09:02 |
G6441 | 張家界西站19:40出發(fā) | 到達長沙南站22:53 | 03:13 |
D3967 | 張家界西站07:17出發(fā) | 到達南寧東站16:51 | 09:34 |
K9205 | 張家界西站18:10出發(fā) | 到達廣州站06:24 | 12:29 |
K965 | 張家界西站14:13出發(fā) | 到達北京西站17:50 | 27:37 |
K9225 | 張家界西站10:45出發(fā) | 到達長沙站14:53 | 04:08 |
C8023 | 張家界西站06:40出發(fā) | 到達長沙站09:35 | 02:55 |
C8027 | 張家界西站08:18出發(fā) | 到達長沙站11:33 | 03:15 |
C8031 | 張家界西站10:15出發(fā) | 到達長沙站21:01 | 03:34 |
C8039 | 張家界西站12:10出發(fā) | 到達長沙站21:57 | 03:29 |
C8051 | 張家界西站15:32出發(fā) | 到達長沙站10:56 | 03:34 |
C8055 | 張家界西站17:15出發(fā) | 到達株洲南站21:43 | 04:28 |
T8301 | 張家界西站19:10出發(fā) | 到達廣州站08:24 | 13:14 |
Z8001 | 張家界西站06:26出發(fā) | 到達長沙站09:50 | 03:24 |
Z8111 | 張家界西站16:55出發(fā) | 到達長沙站19:34 | 02:39 |
Z8121 | 張家界西站18:03出發(fā) | 到達長沙站20:30 | 02:27 |
D812 | 張家界西站13:16出發(fā) | 到達重慶北站18:00 | 04:44 |
D814 | 張家界西站07:23出發(fā) | 到達重慶北站10:22 | 02:59 |
D816 | 張家界西站17:43出發(fā) | 到達重慶北站22:35 | 04:52 |
D818 | 張家界西站15:12出發(fā) | 到達成都東站22:57 | 07:45 |
G6369 | 張家界西站17:14出發(fā) | 到達長沙南站19:57 | 02:43 |
G6433 | 張家界西站16:12出發(fā) | 到達長沙南站19:44 | 03:32 |
C7217 | 張家界西站21:10出發(fā) | 到達長沙站23:09 | 01:59 |
C9909 | 張家界西站17:50出發(fā) | 到達長沙站21:11 | 03:21 |
C9917 | 張家界西站20:48出發(fā) | 到達長沙站23:23 | 02:35 |
C9947 | 張家界西站14:55出發(fā) | 到達永州站22:02 | 07:07 |
Z8021 | 張家界西站14:42出發(fā) | 到達長沙站18:17 | 03:35 |
Z8023 | 張家界西站07:50出發(fā) | 到達長沙站11:43 | 03:53 |
Z8033 | 張家界西站14:42出發(fā) | 到達長沙站18:17 | 03:35 |
Z8037 | 張家界西站07:50出發(fā) | 到達長沙站11:43 | 03:53 |
D810 | 張家界西站07:23出發(fā) | 到達重慶北站12:14 | 04:51 |
G687 | 張家界西站10:26出發(fā) | 到達北京西站21:05 | 10:39 |
G6061 | 張家界西站07:32出發(fā) | 到達深圳北站14:24 | 06:52 |
G1367 | 張家界西站07:43出發(fā) | 到達上海虹橋站16:36 | 08:53 |
G6421 | 張家界西站21:15出發(fā) | 到達長沙南站23:52 | 02:37 |
G6429 | 張家界西站08:31出發(fā) | 到達長沙南站11:50 | 03:19 |
G6437 | 張家界西站12:15出發(fā) | 到達長沙南站15:58 | 03:43 |
T8321 | 張家界西站09:45出發(fā) | 到達長沙站13:32 | 03:47 |
G9659 | 張家界西站12:30出發(fā) | 到達長沙南站15:55 | 03:25 |
G9663 | 張家界西站19:47出發(fā) | 到達長沙南站23:03 | 03:16 |
D9791 | 張家界西站09:26出發(fā) | 到達懷化南站11:53 | 02:27 |
D9793 | 張家界西站15:48出發(fā) | 到達懷化南站18:15 | 02:27 |
G6097 | 張家界西站17:27出發(fā) | 到達深圳北站23:52 | 06:25 |
G5693 | 張家界西站12:29出發(fā) | 到達長沙站14:25 | 01:56 |
G5695 | 張家界西站17:00出發(fā) | 到達長沙站18:53 | 01:53 |
G5699 | 張家界西站19:00出發(fā) | 到達長沙站21:12 | 02:12 |
G5883 | 張家界西站11:10出發(fā) | 到達長沙站13:07 | 01:57 |
G5885 | 張家界西站16:29出發(fā) | 到達長沙站18:32 | 02:03 |
G5887 | 張家界西站21:05出發(fā) | 到達長沙站22:57 | 01:52 |
G5895 | 張家界西站11:45出發(fā) | 到達長沙站13:42 | 01:57 |
G5897 | 張家界西站15:11出發(fā) | 到達長沙站17:15 | 02:04 |
G5899 | 張家界西站20:03出發(fā) | 到達長沙站21:58 | 01:55 |
D7451 | 張家界西站07:00出發(fā) | 到達長沙站09:17 | 02:17 |
D7453 | 張家界西站12:15出發(fā) | 到達長沙站14:36 | 02:21 |
D7455 | 張家界西站17:36出發(fā) | 到達長沙站19:53 | 02:17 |
D7457 | 張家界西站09:26出發(fā) | 到達長沙站11:45 | 02:19 |
D7459 | 張家界西站14:48出發(fā) | 到達長沙站17:05 | 02:17 |
D7461 | 張家界西站20:16出發(fā) | 到達株洲南站22:56 | 02:40 |
D7465 | 張家界西站18:01出發(fā) | 到達長沙站20:19 | 02:18 |
D7467 | 張家界西站08:48出發(fā) | 到達長沙站11:08 | 02:20 |
D7469 | 張家界西站13:50出發(fā) | 到達長沙站16:13 | 02:23 |
D7475 | 張家界西站13:19出發(fā) | 到達長沙站15:33 | 02:14 |
D7477 | 張家界西站18:18出發(fā) | 到達長沙站20:41 | 02:23 |
Z297 | 張家界西站21:40出發(fā) | 到達北京西站15:55 | 18:15 |
G9771 | 張家界西站20:28出發(fā) | 到達長沙站22:20 | 01:52 |
G5657 | 張家界西站10:40出發(fā) | 到達長沙站12:41 | 02:01 |
G5681 | 張家界西站13:20出發(fā) | 到達長沙南站16:29 | 03:09 |
G5869 | 張家界西站10:00出發(fā) | 到達長沙站12:14 | 02:14 |
G6377 | 張家界西站15:30出發(fā) | 到達長沙南站18:42 | 03:12 |
G690 | 張家界西站10:42出發(fā) | 到達北京西站21:05 | 10:23 |
G6060 | 張家界西站14:47出發(fā) | 到達深圳坪山站22:11 | 07:24 |
G5679 | 張家界西站10:00出發(fā) | 到達長沙站12:14 | 02:14 |
G5684 | 張家界西站13:20出發(fā) | 到達長沙南站16:29 | 03:09 |
G6360 | 張家界西站14:00出發(fā) | 到達汕頭站22:57 | 08:57 |
G6376 | 張家界西站08:06出發(fā) | 到達長沙南站11:26 | 03:20 |
G6424 | 張家界西站21:10出發(fā) | 到達長沙南站23:53 | 02:43 |
G6432 | 張家界西站08:31出發(fā) | 到達長沙南站11:54 | 03:23 |
G6440 | 張家界西站12:08出發(fā) | 到達長沙南站15:57 | 03:49 |
Z296 | 張家界西站21:35出發(fā) | 到達北京西站15:55 | 18:20 |
終點站是張家界西站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G1369 | 上海虹橋站12:41出發(fā) | 到達張家界西站21:55 | 09:14 |
G6122 | 廣州白云站12:28出發(fā) | 到達張家界西站18:34 | 06:06 |
G6140 | 廣州南站15:06出發(fā) | 到達張家界西站21:31 | 06:25 |
G6152 | 廣州南站16:15出發(fā) | 到達張家界西站22:20 | 06:05 |
G6166 | 廣州南站12:28出發(fā) | 到達張家界西站18:24 | 05:56 |
D3968 | 南寧站11:48出發(fā) | 到達張家界西站22:09 | 10:21 |
D820 | 成都東站07:15出發(fā) | 到達張家界西站14:57 | 07:42 |
K9206 | 廣州站19:50出發(fā) | 到達張家界西站08:30 | 12:48 |
K967 | 北京西站08:49出發(fā) | 到達張家界西站09:46 | 24:57 |
K9226 | 長沙站07:05出發(fā) | 到達張家界西站11:31 | 04:26 |
C8025 | 長沙站08:55出發(fā) | 到達張家界西站10:49 | 01:54 |
C8041 | 長沙站13:43出發(fā) | 到達張家界西站22:52 | 03:27 |
C8053 | 長沙站16:18出發(fā) | 到達張家界西站18:15 | 01:57 |
C8057 | 長沙站18:47出發(fā) | 到達張家界西站20:49 | 02:02 |
Z8112 | 長沙站12:10出發(fā) | 到達張家界西站14:52 | 02:42 |
Z8120 | 長沙站12:51出發(fā) | 到達張家界西站15:20 | 02:29 |
D811 | 重慶北站08:22出發(fā) | 到達張家界西站13:00 | 04:38 |
D813 | 重慶北站18:30出發(fā) | 到達張家界西站20:10 | 01:40 |
D815 | 重慶北站12:40出發(fā) | 到達張家界西站17:28 | 04:48 |
C8037 | 長沙站12:01出發(fā) | 到達張家界西站14:44 | 02:43 |
G6371 | 長沙南站13:48出發(fā) | 到達張家界西站16:56 | 03:08 |
G6431 | 長沙南站06:40出發(fā) | 到達張家界西站09:54 | 03:14 |
C7215 | 長沙站16:44出發(fā) | 到達張家界西站19:30 | 02:46 |
C8029 | 長沙站13:40出發(fā) | 到達張家界西站17:12 | 03:32 |
C9899 | 長沙站15:00出發(fā) | 到達張家界西站17:30 | 02:30 |
D809 | 重慶北站18:30出發(fā) | 到達張家界西站23:03 | 04:33 |
G689 | 北京西站09:20出發(fā) | 到達張家界西站20:34 | 11:14 |
G6058 | 深圳北站07:19出發(fā) | 到達張家界西站14:28 | 07:09 |
G6062 | 深圳北站14:45出發(fā) | 到達張家界西站20:57 | 06:12 |
G6423 | 長沙南站06:10出發(fā) | 到達張家界西站08:47 | 02:37 |
G6439 | 長沙南站09:11出發(fā) | 到達張家界西站12:27 | 03:16 |
G6443 | 長沙南站16:17出發(fā) | 到達張家界西站19:20 | 03:03 |
Z8022 | 長沙站18:36出發(fā) | 到達張家界西站22:09 | 03:33 |
T8322 | 長沙站14:16出發(fā) | 到達張家界西站17:47 | 03:31 |
G6358 | 汕頭站07:55出發(fā) | 到達張家界西站17:08 | 09:13 |
G9665 | 長沙南站16:16出發(fā) | 到達張家界西站19:27 | 03:11 |
Z8012 | 長沙站18:01出發(fā) | 到達張家界西站21:27 | 03:26 |
G6098 | 深圳北站07:14出發(fā) | 到達張家界西站13:45 | 06:31 |
G5694 | 長沙站10:04出發(fā) | 到達張家界西站12:06 | 02:02 |
G5696 | 長沙站14:41出發(fā) | 到達張家界西站16:40 | 01:59 |
G5700 | 長沙站10:25出發(fā) | 到達張家界西站12:35 | 02:10 |
G5876 | 長沙站21:20出發(fā) | 到達張家界西站23:12 | 01:52 |
G5882 | 長沙站08:42出發(fā) | 到達張家界西站10:49 | 02:07 |
G5884 | 長沙站14:08出發(fā) | 到達張家界西站16:04 | 01:56 |
G5886 | 長沙站18:48出發(fā) | 到達張家界西站20:45 | 01:57 |
G5894 | 長沙站09:22出發(fā) | 到達張家界西站11:23 | 02:01 |
G5898 | 長沙站12:50出發(fā) | 到達張家界西站14:47 | 01:57 |
G5900 | 長沙站17:33出發(fā) | 到達張家界西站19:34 | 02:01 |
D7452 | 長沙站09:40出發(fā) | 到達張家界西站11:59 | 02:19 |
D7454 | 長沙站14:55出發(fā) | 到達張家界西站17:21 | 02:26 |
D7456 | 長沙站20:08出發(fā) | 到達張家界西站22:12 | 02:04 |
D7458 | 長沙站06:53出發(fā) | 到達張家界西站09:04 | 02:11 |
D7460 | 長沙站12:05出發(fā) | 到達張家界西站14:27 | 02:22 |
D7462 | 長沙站17:20出發(fā) | 到達張家界西站19:55 | 02:35 |
D7466 | 長沙站15:34出發(fā) | 到達張家界西站17:46 | 02:12 |
D7468 | 長沙站20:35出發(fā) | 到達張家界西站22:47 | 02:12 |
D7470 | 長沙站11:25出發(fā) | 到達張家界西站13:35 | 02:10 |
D7476 | 長沙站10:40出發(fā) | 到達張家界西站12:53 | 02:13 |
D7478 | 長沙站15:52出發(fā) | 到達張家界西站18:03 | 02:11 |
K6632 | 廣州站00:44出發(fā) | 到達張家界西站13:55 | 13:11 |
Z8002 | 長沙站17:18出發(fā) | 到達張家界西站20:38 | 03:20 |
G6375 | 長沙南站20:15出發(fā) | 到達張家界西站23:10 | 02:55 |
G1368 | 上海虹橋站12:41出發(fā) | 到達張家界西站21:55 | 09:14 |
G5656 | 長沙站07:40出發(fā) | 到達張家界西站09:35 | 01:55 |
G5683 | 長沙南站17:25出發(fā) | 到達張家界西站20:42 | 03:17 |
G5888 | 長沙站09:31出發(fā) | 到達張家界西站11:43 | 02:12 |
G688 | 北京西站09:20出發(fā) | 到達張家界西站20:20 | 11:00 |
G6051 | 深圳北站10:20出發(fā) | 到達張家界西站16:55 | 06:35 |
G6059 | 深圳北站06:54出發(fā) | 到達張家界西站14:27 | 07:33 |
G5678 | 長沙站07:40出發(fā) | 到達張家界西站09:35 | 01:55 |
G5682 | 長沙南站17:20出發(fā) | 到達張家界西站20:35 | 03:15 |
G6378 | 長沙南站11:51出發(fā) | 到達張家界西站15:11 | 03:20 |
G6422 | 長沙南站06:10出發(fā) | 到達張家界西站08:47 | 02:37 |
G6438 | 長沙南站09:11出發(fā) | 到達張家界西站12:27 | 03:16 |
Z298 | 北京西站11:14出發(fā) | 到達張家界西站05:15 | 18:01 |
途經(jīng)張家界西站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)張家界西 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
G6126 | 深圳北站07:48出發(fā) | 第12站13:45發(fā)車 | 到達永州站13:45 | 05:57 |
G6170 | 常德站11:48出發(fā) | 第4站12:54發(fā)車 | 到達廣州南站18:56 | 07:08 |
D3895 | 長沙站11:20出發(fā) | 第11站14:57發(fā)車 | 到達黔江站16:46 | 05:26 |
D3897 | 黔江站17:04出發(fā) | 第6站18:58發(fā)車 | 到達長沙站22:16 | 05:12 |
K71 | 上海南站14:13出發(fā) | 第16站09:07發(fā)車 | 到達重慶北站15:24 | 25:11 |
K73 | 重慶北站08:27出發(fā) | 第10站15:24發(fā)車 | 到達上海南站12:23 | 27:56 |
K4785 | 梅州站10:04出發(fā) | 第14站05:06發(fā)車 | 到達重慶北站09:44 | 23:40 |
K4787 | 重慶北站12:25出發(fā) | 第6站18:50發(fā)車 | 到達梅州站12:45 | 24:20 |
K687 | 重慶北站12:25出發(fā) | 第6站18:45發(fā)車 | 到達惠州站09:22 | 20:57 |
K688 | 汕頭站08:20出發(fā) | 第18站05:06發(fā)車 | 到達重慶北站07:00 | 22:40 |
C8021 | 長沙站08:10出發(fā) | 第4站11:10發(fā)車 | 到達龍山北站12:00 | 03:50 |
C8035 | 咸豐站09:30出發(fā) | 第5站11:04發(fā)車 | 到達長沙站14:32 | 05:02 |
C8043 | 龍山北站12:16出發(fā) | 第2站13:08發(fā)車 | 到達長沙站15:05 | 02:49 |
C8045 | 長沙站15:00出發(fā) | 第7站18:11發(fā)車 | 到達咸豐站19:01 | 04:01 |
C8047 | 龍山北站13:45出發(fā) | 第3站14:53發(fā)車 | 到達長沙站18:22 | 04:37 |
C8049 | 長沙站15:34出發(fā) | 第8站18:44發(fā)車 | 到達龍山北站19:06 | 03:32 |
C8059 | 咸豐站16:22出發(fā) | 第5站17:56發(fā)車 | 到達湘潭站22:20 | 05:58 |
C8061 | 廣州白云站20:00出發(fā) | 第4站22:55發(fā)車 | 到達深圳站21:47 | 01:47 |
C8063 | 廣州白云站19:38出發(fā) | 第1站19:38發(fā)車 | 到達深圳站22:42 | 03:04 |
C8032 | 株洲南站07:56出發(fā) | 第19站12:24發(fā)車 | 到達龍山北站12:47 | 04:51 |
C8033 | 長沙站11:20出發(fā) | 第8站14:31發(fā)車 | 到達咸豐站15:38 | 04:18 |
G4571 | 武漢站08:01出發(fā) | 第11站13:02發(fā)車 | 到達咸豐站14:02 | 06:01 |
G9730 | 長沙站17:03出發(fā) | 第6站19:08發(fā)車 | 到達吉首東站19:47 | 02:44 |
K6629 | 咸豐站14:06出發(fā) | 第4站16:04發(fā)車 | 到達廣州站07:08 | 17:02 |
K6630 | 廣州站15:16出發(fā) | 第8站05:33發(fā)車 | 到達咸豐站07:48 | 16:32 |
C9123 | 咸豐站14:30出發(fā) | 第5站16:01發(fā)車 | 到達長沙站19:08 | 04:38 |
Z8011 | 咸豐站12:20出發(fā) | 第5站14:19發(fā)車 | 到達長沙站17:45 | 05:25 |
Z8019 | 龍山北站08:00出發(fā) | 第3站09:19發(fā)車 | 到達長沙站13:12 | 05:12 |
Z8043 | 長沙站15:52出發(fā) | 第7站19:42發(fā)車 | 到達龍山北站20:47 | 04:55 |
K685 | 惠州站14:12出發(fā) | 第8站04:53發(fā)車 | 到達重慶北站11:13 | 21:01 |
G6119 | 長沙南站09:07出發(fā) | 第1站09:07發(fā)車 | 到達湛江西站14:46 | 05:39 |
G6120 | 湛江西站15:06出發(fā) | 第17站21:31發(fā)車 | 到達長沙南站21:31 | 06:25 |
G6425 | 汕頭南站18:46出發(fā) | 第1站18:46發(fā)車 | 到達廣州東站21:52 | 03:06 |
G6427 | 汕頭南站09:13出發(fā) | 第10站12:33發(fā)車 | 到達深圳站12:33 | 03:20 |
Z8049 | 龍山北站09:45出發(fā) | 第3站11:04發(fā)車 | 到達長沙站14:53 | 05:08 |
G6519 | 長沙南站15:29出發(fā) | 第10站18:55發(fā)車 | 到達長沙站20:52 | 05:23 |
Z8018 | 長沙站14:48出發(fā) | 第8站18:45發(fā)車 | 到達龍山北站19:58 | 05:10 |
K1095 | 重慶北站09:40出發(fā) | 第6站15:52發(fā)車 | 到達廣州白云站05:18 | 19:38 |
K1097 | 廣州站21:22出發(fā) | 第8站12:08發(fā)車 | 到達重慶北站18:38 | 21:16 |
G5871 | 龍山北站11:46出發(fā) | 第3站12:36發(fā)車 | 到達長沙站14:46 | 03:00 |
G5872 | 長沙站08:30出發(fā) | 第7站10:40發(fā)車 | 到達龍山北站11:26 | 02:56 |
G5873 | 龍山北站18:18出發(fā) | 第3站19:07發(fā)車 | 到達長沙站21:03 | 02:45 |
G5874 | 長沙站15:05出發(fā) | 第7站17:15發(fā)車 | 到達龍山北站18:01 | 02:56 |
G5875 | 龍山北站09:35出發(fā) | 第3站10:24發(fā)車 | 到達長沙站12:31 | 02:56 |
G6064 | 常德站06:43出發(fā) | 第2站07:38發(fā)車 | 到達深圳北站14:24 | 07:41 |
G6168 | 廣州南站12:28出發(fā) | 第13站18:35發(fā)車 | 到達常德站19:33 | 07:05 |
G4969 | 上海虹橋站03:23出發(fā) | 第11站11:16發(fā)車 | 到達常德站12:08 | 08:45 |
G5877 | 咸豐站17:10出發(fā) | 第5站18:26發(fā)車 | 到達長沙站20:27 | 03:17 |
G5878 | 長沙站13:35出發(fā) | 第6站15:40發(fā)車 | 到達咸豐站16:52 | 03:17 |
G9769 | 龍山北站14:20出發(fā) | 第3站15:16發(fā)車 | 到達長沙站17:47 | 03:27 |
G9770 | 長沙站11:00出發(fā) | 第7站13:12發(fā)車 | 到達龍山北站13:59 | 02:59 |
D7463 | 咸豐站11:43出發(fā) | 第5站13:00發(fā)車 | 到達長沙站15:17 | 03:34 |
D7464 | 株洲南站06:42出發(fā) | 第16站10:11發(fā)車 | 到達咸豐站11:28 | 04:46 |
D7471 | 龍山北站20:02出發(fā) | 第3站20:52發(fā)車 | 到達長沙站22:52 | 02:50 |
D7472 | 長沙站16:32出發(fā) | 第8站18:54發(fā)車 | 到達龍山北站19:41 | 03:09 |
G5879 | 龍山北站10:27出發(fā) | 第3站11:17發(fā)車 | 到達長沙站13:31 | 03:04 |
G5880 | 長沙站07:03出發(fā) | 第8站09:26發(fā)車 | 到達龍山北站10:07 | 03:04 |
G5890 | 吉首東站17:02出發(fā) | 第3站17:51發(fā)車 | 到達長沙站19:43 | 02:41 |
G5892 | 長沙站13:50出發(fā) | 第5站15:55發(fā)車 | 到達吉首東站16:42 | 02:52 |
K1096 | 廣州白云站22:24出發(fā) | 第9站12:08發(fā)車 | 到達重慶北站18:38 | 20:14 |
G5658 | 吉首東站15:02出發(fā) | 第4站16:06發(fā)車 | 到達長沙站18:02 | 03:00 |
G5866 | 香港西九龍站16:00出發(fā) | 第3站17:05發(fā)車 | 到達福田站19:01 | 03:01 |
G5868 | 長沙站12:32出發(fā) | 第7站14:52發(fā)車 | 到達吉首東站15:32 | 03:00 |
G5662 | 吉首東站16:00出發(fā) | 第3站17:05發(fā)車 | 到達長沙站19:01 | 03:01 |
G5664 | 長沙站12:32出發(fā) | 第7站14:52發(fā)車 | 到達吉首東站15:32 | 03:00 |
G5677 | 吉首東站15:08出發(fā) | 第4站16:06發(fā)車 | 到達長沙站18:06 | 02:58 |
G5685 | 長沙站12:32出發(fā) | 第7站14:52發(fā)車 | 到達吉首東站15:32 | 03:00 |
G5686 | 吉首東站16:10出發(fā) | 第3站17:05發(fā)車 | 到達長沙站19:01 | 02:51 |
G5687 | 吉首東站16:10出發(fā) | 第3站17:05發(fā)車 | 到達長沙站19:01 | 02:51 |
G5688 | 長沙站12:32出發(fā) | 第7站14:52發(fā)車 | 到達吉首東站15:32 | 03:00 |
G5889 | 長沙站13:50出發(fā) | 第5站15:55發(fā)車 | 到達吉首東站16:42 | 02:52 |
G5891 | 吉首東站17:02出發(fā) | 第3站17:51發(fā)車 | 到達長沙站19:51 | 02:49 |
D7479 | 長沙站19:55出發(fā) | 第4站21:55發(fā)車 | 到達吉首東站22:39 | 02:44 |
D7482 | 長沙站19:55出發(fā) | 第4站21:55發(fā)車 | 到達吉首東站22:39 | 02:44 |
K686 | 重慶北站12:25出發(fā) | 第9站19:17發(fā)車 | 到達惠州站09:27 | 21:02 |
K72 | 重慶北站08:32出發(fā) | 第10站15:00發(fā)車 | 到達上海南站12:23 | 27:51 |
K74 | 上海南站14:13出發(fā) | 第17站09:02發(fā)車 | 到達重慶北站15:32 | 25:19 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個晚上主要看個人選擇 ,住一個晚上可以更好體驗環(huán)球影城,更加熟悉園內(nèi)的操作和方式,旅行也會增加更多樂趣。若單純只是想來體驗一下樂園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細]
-
歐洲有哪些國家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個國家組成,主要國家有英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國家: 西歐國家 法國、德...[詳細]
-
落日文案高級感,日落晚霞的優(yōu)美詩句 2023-05-09 18:30 落日文案高級感 : 1、日落里有個小商品店,販賣著橘黃色的溫柔。 2、夕陽會落在你身上,你也會快樂一場。 3、趁天空不注意,劫持一點晚霞送你。 4、愛意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細]
-
美國西海岸和東海岸哪個發(fā)達 2023-05-09 17:25 美國的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達,但是相對而言認為東海岸更發(fā)達的觀點還是更多的一些。因為東海岸是美國經(jīng)濟發(fā)達、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達...[詳細]
-
北京環(huán)球影城未來水世界表演時間 2023-05-09 16:48 北京環(huán)球影城未來水世界表演時間為15:30、17:00、18:30 ,可在北京環(huán)球影城小程序上查看,在首頁往下點擊表演,就能看到未來水世界的表演時間了。也可以在園內(nèi)的滾屏屏幕看,覺得等待時間...[詳細]
-
越南老撾屬于哪個國家 2023-05-09 14:22 越南和老撾都是獨立的主權(quán)國家,不屬于任何其他國家。 越南位于東南亞半島的東部,北界中國、西界老撾,南面和東面是南海和東海,其沿海地區(qū)比較發(fā)達。越南在過去幾十年里經(jīng)歷了快速...[詳細]
-
形容日出的詞語,一句話夸贊海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的詞語:旭日東升、光芒四射、冉冉東升、日高三尺、艷陽高照、驕陽似火、日高三尺、日出不窮等。 一句話夸贊海上日出: 1、海邊日出潮漲落,塞上風云變幻多。思念知己常獨坐...[詳細]
-
北京環(huán)球影城自帶食物攻略 2023-05-09 13:05 北京環(huán)球影城是允許自帶食物,但是部分特殊除外,比如酒類、需要加熱加工的食物(方便面、自熱鍋)、刺激性氣味強的食物(榴蓮)。建議選擇輕便易攜的食品,例如面包、水果和小食品...[詳細]
-
北京環(huán)球影城花車巡游時間地點,環(huán)球影城花車巡游路線 2023-05-09 11:24 北京環(huán)球影城花車巡游時間為18:00,地點在好萊塢。 北京環(huán)球巡游有18輛花車,分成五個陣營,其中有四個是中國觀眾們喜愛的熱門電影《神偷奶爸》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》和《馬達...[詳細]
-
烏克蘭在元朝屬于中國嗎 2023-05-09 10:18 烏克蘭在元朝 時是 屬于中國 ,在 元朝時期,中國版圖最大時的總面積版圖 是 超過了現(xiàn)代中國的領(lǐng)土面積,據(jù)此可以判斷出元朝疆域覆蓋的現(xiàn)代國家以及地區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦...[詳細]
-
火車硬臥一晚上難受嗎,坐火車臥鋪哪個鋪最好 2023-05-09 09:08 關(guān)于火車硬臥一晚上是否難受這個問題,因人而異。 一些旅客可能會感到不適應或者難以入眠,而另一些旅客則可以睡得很好。不過火車硬臥因為車子行進以及進出站等方面的原因,不可避免...[詳細]
-
北京環(huán)球影城魔杖價格表,北京環(huán)球影城哈利波特魔法棒多少錢 2023-05-08 20:31 根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)友們發(fā)出的北京環(huán)球影城周邊禮品價格整理給大家參考一下,感興趣的小伙伴不妨接著往下看。 名稱 價格 哈利波特區(qū)互動魔法杖 349元/根 非互動魔法杖 299元/根 限量版互動魔法杖...[詳細]
-
鄭州在中國地圖上的位置 2023-05-08 19:07 從地圖來看,鄭州基本位于中國地圖中心偏右一點位置。從南北來看,差不多處于南北中間;從東西來看,位于中間偏東一點的位置。 其經(jīng)緯度在東經(jīng)11242-11414,北緯34163458之間。 鄭州是河南...[詳細]
-
陰天能看到日落嗎,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 陰天大概率是看不到日落的 ,陰天如果云層比較厚是看不到太陽的,若云層比較薄,是可以隱約看到霞光,也就能看到日落。建議大家去看日落最好選擇天氣晴朗的時候,這樣看到日落的機率...[詳細]
-
現(xiàn)在太陽幾點下山 2023-05-08 18:02 現(xiàn)在這個時間段得看季節(jié)、地區(qū),不同季節(jié)、地區(qū)太陽下山的時間不同。 若是指夏季的太陽,一般會在6點-7點左右下山。緯度越低的地方,太陽下山的時間越接近于下午6點;到赤道上時,太陽...[詳細]
-
北京環(huán)球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根據(jù)北京環(huán)球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超過長56cm寬36cm高23cm都不能帶入主題公園,需要存放在行李寄存服務中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以帶進去的 ,大家在進入...[詳細]
-
形容落日余暉的唯美句子,形容落日余暉的顏色 2023-05-08 17:17 形容落日余暉的顏色:橙紅色、橘色、金黃色、紅彤彤、鮮紅、桃紅、緋紅、灰粉等。 形容落日余暉的唯美句子: 1、你是四月天里的云煙,黃昏吹著風的軟,星子在無意中閃,細雨點灑在花...[詳細]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亞天氣熱不熱
- 火車票只能提前15天買嗎,五一高鐵票提前多久可以買
