獅山站高鐵火車時刻表查詢,2024年獅山站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-23 00:04:44
編輯:好評好報網
獅山站位于廣東省佛山市南海區(qū)興業(yè)北路,每天會有多趟列車從獅山站發(fā)出,也會有多趟列車途經或到達獅山站。近期統計到途經獅山站的列車有123個班次。(此處數據僅供參考,不保證絕對準確)。
途經獅山站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經獅山 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
C6764 | 肇慶站16:10出發(fā) | 第6站16:54發(fā)車 | 到達佛山西站17:00 | 00:50 |
C6767 | 佛山西站19:48出發(fā) | 第2站19:55發(fā)車 | 到達肇慶站20:46 | 00:58 |
C6779 | 佛山西站07:50出發(fā) | 第2站07:57發(fā)車 | 到達肇慶站08:40 | 00:50 |
C6780 | 肇慶站09:00出發(fā) | 第7站09:48發(fā)車 | 到達佛山西站09:54 | 00:54 |
C6782 | 肇慶站11:37出發(fā) | 第8站12:28發(fā)車 | 到達佛山西站12:34 | 00:57 |
C6784 | 肇慶站14:16出發(fā) | 第8站15:07發(fā)車 | 到達佛山西站15:13 | 00:57 |
C6789 | 佛山西站20:34出發(fā) | 第2站20:41發(fā)車 | 到達肇慶站21:27 | 00:53 |
C6826 | 肇 慶站14:16出發(fā) | 第9站15:11發(fā)車 | 到達佛山西站15:40 | 01:24 |
C6836 | 肇 慶站12:55出發(fā) | 第7站13:48發(fā)車 | 到達佛山西站13:54 | 00:59 |
C6838 | 肇 慶站16:00出發(fā) | 第7站16:53發(fā)車 | 到達佛山西站16:59 | 00:59 |
C6844 | 肇 慶站10:35出發(fā) | 第8站11:32發(fā)車 | 到達佛山西站11:38 | 01:03 |
C6852 | 肇 慶站17:00出發(fā) | 第5站17:44發(fā)車 | 到達佛山西站17:50 | 00:50 |
C6878 | 肇 慶站17:45出發(fā) | 第7站18:38發(fā)車 | 到達佛山西站18:44 | 00:59 |
C6796 | 肇慶站09:30出發(fā) | 第7站10:18發(fā)車 | 到達佛山西站10:24 | 00:54 |
C6798 | 肇慶站13:15出發(fā) | 第7站14:03發(fā)車 | 到達佛山西站14:10 | 00:55 |
C6847 | 佛山 西站18:10出發(fā) | 第2站18:18發(fā)車 | 到達肇慶站19:09 | 00:59 |
C6882 | 肇 慶站09:00出發(fā) | 第8站09:56發(fā)車 | 到達佛山西站10:02 | 01:02 |
C6884 | 肇 慶站12:07出發(fā) | 第7站13:00發(fā)車 | 到達佛山西站13:06 | 00:59 |
C6889 | 佛山西站19:10出發(fā) | 第2站19:17發(fā)車 | 到達肇慶站20:08 | 00:58 |
C6890 | 肇慶站20:29出發(fā) | 第6站21:14發(fā)車 | 到達佛山西站21:20 | 00:51 |
C6832 | 肇 慶站06:30出發(fā) | 第10站07:31發(fā)車 | 到達佛山西站07:38 | 01:08 |
C6834 | 肇 慶站09:50出發(fā) | 第7站10:43發(fā)車 | 到達佛山西站10:49 | 00:59 |
C6835 | 佛山 西站14:30出發(fā) | 第2站14:38發(fā)車 | 到達肇慶站15:31 | 01:01 |
C6837 | 佛山 西站17:25出發(fā) | 第2站17:33發(fā)車 | 到達肇慶站18:25 | 01:00 |
C6841 | 佛山 西站09:10出發(fā) | 第2站09:18發(fā)車 | 到達肇慶站10:06 | 00:56 |
C6842 | 肇 慶站07:45出發(fā) | 第7站08:38發(fā)車 | 到達佛山西站08:44 | 00:59 |
C6843 | 佛山 西站12:20出發(fā) | 第2站12:28發(fā)車 | 到達肇慶站13:21 | 01:01 |
C6851 | 佛山 西站15:47出發(fā) | 第2站15:54發(fā)車 | 到達肇慶站16:44 | 00:57 |
C6865 | 佛山西站14:50出發(fā) | 第2站14:57發(fā)車 | 到達肇慶站15:57 | 01:07 |
C6868 | 肇慶站19:05出發(fā) | 第7站19:57發(fā)車 | 到達佛山西站20:03 | 00:58 |
C6869 | 佛山西站20:30出發(fā) | 第2站20:37發(fā)車 | 到達肇慶站21:30 | 01:00 |
C6873 | 佛山 西站10:10出發(fā) | 第2站10:18發(fā)車 | 到達肇慶站11:07 | 00:57 |
C6875 | 佛山 西站13:25出發(fā) | 第2站13:33發(fā)車 | 到達肇慶站14:26 | 01:01 |
C6876 | 肇 慶站14:47出發(fā) | 第7站15:39發(fā)車 | 到達佛山西站15:45 | 00:58 |
C6894 | 肇慶站12:25出發(fā) | 第5站13:08發(fā)車 | 到達佛山西站13:14 | 00:49 |
C6900 | 肇慶站20:05出發(fā) | 第5站20:49發(fā)車 | 到達佛山西站20:55 | 00:50 |
C9105 | 廣州站08:53出發(fā) | 第3站09:22發(fā)車 | 到達肇慶站10:23 | 01:30 |
C9107 | 廣州站17:55出發(fā) | 第3站18:27發(fā)車 | 到達肇慶站19:22 | 01:27 |
C6831 | 佛山 西站13:09出發(fā) | 第2站13:16發(fā)車 | 到達肇 慶站14:18 | 01:09 |
C7932 | 鼎湖東站06:20出發(fā) | 第7站07:00發(fā)車 | 到達佛山 西站07:08 | 00:48 |
C7934 | 肇 慶站06:30出發(fā) | 第10站07:31發(fā)車 | 到達佛山 西站07:39 | 01:09 |
C7936 | 肇 慶站07:09出發(fā) | 第10站08:10發(fā)車 | 到達佛山 西站08:18 | 01:09 |
C7937 | 佛山 西站06:30出發(fā) | 第2站06:37發(fā)車 | 到達肇 慶站07:39 | 01:09 |
C7938 | 肇 慶站07:55出發(fā) | 第10站08:56發(fā)車 | 到達佛山 西站09:04 | 01:09 |
C7939 | 佛山 西站07:18出發(fā) | 第2站07:25發(fā)車 | 到達肇 慶站08:27 | 01:09 |
C7940 | 肇 慶站08:37出發(fā) | 第10站09:38發(fā)車 | 到達佛山 西站09:46 | 01:09 |
C7941 | 佛山 西站07:42出發(fā) | 第2站07:49發(fā)車 | 到達肇 慶站08:51 | 01:09 |
C7942 | 肇 慶站09:04出發(fā) | 第10站10:05發(fā)車 | 到達佛山 西站10:13 | 01:09 |
C7943 | 佛山 西站08:06出發(fā) | 第2站08:13發(fā)車 | 到達肇 慶站09:15 | 01:09 |
C7944 | 肇 慶站09:35出發(fā) | 第10站10:42發(fā)車 | 到達佛山 西站10:50 | 01:15 |
C7945 | 佛山 西站08:30出發(fā) | 第2站08:37發(fā)車 | 到達肇 慶站09:45 | 01:15 |
C7946 | 肇 慶站10:06出發(fā) | 第10站11:07發(fā)車 | 到達佛山 西站11:15 | 01:09 |
C7947 | 佛山 西站09:14出發(fā) | 第2站09:21發(fā)車 | 到達肇 慶站10:23 | 01:09 |
C7948 | 肇 慶站10:40出發(fā) | 第10站11:41發(fā)車 | 到達佛山 西站11:49 | 01:09 |
C7949 | 佛山 西站09:56出發(fā) | 第2站10:03發(fā)車 | 到達肇 慶站11:05 | 01:09 |
C7950 | 肇 慶站11:15出發(fā) | 第10站12:16發(fā)車 | 到達佛山 西站12:24 | 01:09 |
C7926 | 小金口站11:12出發(fā) | 第30站14:25發(fā)車 | 到達肇 慶站15:27 | 04:15 |
C7928 | 小金口站11:54出發(fā) | 第30站15:10發(fā)車 | 到達肇 慶站16:17 | 04:23 |
C7930 | 小金口站12:39出發(fā) | 第30站15:58發(fā)車 | 到達肇 慶站17:00 | 04:21 |
C4922 | 肇 慶站08:03出發(fā) | 第10站09:03發(fā)車 | 到達小金口站12:14 | 04:11 |
C4923 | 肇 慶站08:03出發(fā) | 第10站09:03發(fā)車 | 到達小金口站12:14 | 04:11 |
C4924 | 肇 慶站09:58出發(fā) | 第10站10:58發(fā)車 | 到達小金口站14:09 | 04:11 |
C4925 | 肇 慶站09:58出發(fā) | 第10站10:58發(fā)車 | 到達小金口站14:09 | 04:11 |
C4926 | 肇 慶站10:28出發(fā) | 第10站11:28發(fā)車 | 到達小金口站14:38 | 04:10 |
C4927 | 肇 慶站10:28出發(fā) | 第10站11:28發(fā)車 | 到達小金口站14:38 | 04:10 |
C4928 | 肇 慶站11:00出發(fā) | 第10站12:01發(fā)車 | 到達小金口站15:24 | 04:24 |
C4929 | 肇 慶站11:00出發(fā) | 第10站12:01發(fā)車 | 到達小金口站15:24 | 04:24 |
C4930 | 肇 慶站12:04出發(fā) | 第10站13:11發(fā)車 | 到達小金口站16:22 | 04:18 |
C4931 | 肇 慶站12:04出發(fā) | 第10站13:11發(fā)車 | 到達小金口站16:22 | 04:18 |
C4932 | 肇 慶站12:42出發(fā) | 第10站13:42發(fā)車 | 到達小金口站16:52 | 04:10 |
C4933 | 肇 慶站12:42出發(fā) | 第10站13:42發(fā)車 | 到達小金口站16:52 | 04:10 |
C4934 | 肇 慶站13:52出發(fā) | 第10站14:52發(fā)車 | 到達小金口站18:03 | 04:11 |
C4935 | 肇 慶站13:52出發(fā) | 第10站14:52發(fā)車 | 到達小金口站18:03 | 04:11 |
C4936 | 肇 慶站15:06出發(fā) | 第10站16:06發(fā)車 | 到達小金口站19:20 | 04:14 |
C4937 | 肇 慶站15:06出發(fā) | 第10站16:06發(fā)車 | 到達小金口站19:20 | 04:14 |
C4938 | 肇 慶站15:42出發(fā) | 第10站16:43發(fā)車 | 到達小金口站20:01 | 04:19 |
C4939 | 肇 慶站15:42出發(fā) | 第10站16:43發(fā)車 | 到達小金口站20:01 | 04:19 |
C4940 | 肇 慶站16:20出發(fā) | 第10站17:20發(fā)車 | 到達小金口站20:32 | 04:12 |
C4941 | 肇 慶站16:20出發(fā) | 第10站17:20發(fā)車 | 到達小金口站20:32 | 04:12 |
C4942 | 肇 慶站17:00出發(fā) | 第10站18:00發(fā)車 | 到達小金口站21:19 | 04:19 |
C4943 | 肇 慶站17:00出發(fā) | 第10站18:00發(fā)車 | 到達小金口站21:19 | 04:19 |
C4944 | 肇 慶站17:32出發(fā) | 第10站18:32發(fā)車 | 到達小金口站22:02 | 04:30 |
C4945 | 肇 慶站17:32出發(fā) | 第10站18:32發(fā)車 | 到達小金口站22:02 | 04:30 |
C4946 | 肇 慶站18:19出發(fā) | 第10站19:25發(fā)車 | 到達小金口站22:35 | 04:16 |
C4947 | 肇 慶站18:19出發(fā) | 第10站19:25發(fā)車 | 到達小金口站22:35 | 04:16 |
C4948 | 肇 慶站19:01出發(fā) | 第10站20:01發(fā)車 | 到達小金口站23:10 | 04:09 |
C4949 | 肇 慶站19:01出發(fā) | 第10站20:01發(fā)車 | 到達小金口站23:10 | 04:09 |
C4966 | 小金口站08:03出發(fā) | 第30站11:11發(fā)車 | 到達肇 慶站12:20 | 04:17 |
C4967 | 小金口站08:03出發(fā) | 第30站11:11發(fā)車 | 到達肇 慶站12:20 | 04:17 |
C4968 | 小金口站08:33出發(fā) | 第30站11:53發(fā)車 | 到達肇 慶站12:55 | 04:22 |
C4969 | 小金口站08:33出發(fā) | 第30站11:53發(fā)車 | 到達肇 慶站12:55 | 04:22 |
C4970 | 小金口站09:10出發(fā) | 第30站12:24發(fā)車 | 到達肇 慶站13:26 | 04:16 |
C4971 | 小金口站09:10出發(fā) | 第30站12:24發(fā)車 | 到達肇 慶站13:26 | 04:16 |
C4972 | 小金口站09:50出發(fā) | 第30站12:58發(fā)車 | 到達肇 慶站14:00 | 04:10 |
C4973 | 小金口站09:50出發(fā) | 第30站12:58發(fā)車 | 到達肇 慶站14:00 | 04:10 |
C4974 | 小金口站11:29出發(fā) | 第30站14:45發(fā)車 | 到達肇 慶站15:47 | 04:18 |
C4975 | 小金口站11:29出發(fā) | 第30站14:45發(fā)車 | 到達肇 慶站15:47 | 04:18 |
C4976 | 小金口站11:56出發(fā) | 第30站15:11發(fā)車 | 到達肇 慶站16:13 | 04:17 |
C4977 | 小金口站11:56出發(fā) | 第30站15:11發(fā)車 | 到達肇 慶站16:13 | 04:17 |
C4978 | 小金口站12:36出發(fā) | 第30站15:44發(fā)車 | 到達肇 慶站16:46 | 04:10 |
C4979 | 小金口站12:36出發(fā) | 第30站15:44發(fā)車 | 到達肇 慶站16:46 | 04:10 |
C4980 | 小金口站13:15出發(fā) | 第30站16:24發(fā)車 | 到達肇 慶站17:25 | 04:10 |
C4981 | 小金口站13:15出發(fā) | 第30站16:24發(fā)車 | 到達肇 慶站17:25 | 04:10 |
C4982 | 小金口站13:56出發(fā) | 第30站17:04發(fā)車 | 到達肇 慶站18:05 | 04:09 |
C4983 | 小金口站13:56出發(fā) | 第30站17:04發(fā)車 | 到達肇 慶站18:05 | 04:09 |
C4984 | 小金口站14:30出發(fā) | 第30站17:50發(fā)車 | 到達肇 慶站18:52 | 04:22 |
C4985 | 小金口站14:30出發(fā) | 第30站17:50發(fā)車 | 到達肇 慶站18:52 | 04:22 |
C4986 | 小金口站15:06出發(fā) | 第30站18:20發(fā)車 | 到達肇 慶站19:22 | 04:16 |
C4987 | 小金口站15:06出發(fā) | 第30站18:20發(fā)車 | 到達肇 慶站19:22 | 04:16 |
C4988 | 小金口站15:39出發(fā) | 第30站18:57發(fā)車 | 到達肇 慶站19:59 | 04:20 |
C4989 | 小金口站15:39出發(fā) | 第30站18:57發(fā)車 | 到達肇 慶站19:59 | 04:20 |
C4990 | 小金口站16:23出發(fā) | 第30站19:38發(fā)車 | 到達肇 慶站20:40 | 04:17 |
C4991 | 小金口站16:23出發(fā) | 第30站19:38發(fā)車 | 到達肇 慶站20:40 | 04:17 |
C4992 | 小金口站17:06出發(fā) | 第30站20:14發(fā)車 | 到達肇 慶站21:15 | 04:09 |
C4993 | 小金口站17:06出發(fā) | 第30站20:14發(fā)車 | 到達肇 慶站21:15 | 04:09 |
C4996 | 小金口站18:21出發(fā) | 第30站21:36發(fā)車 | 到達肇 慶站22:38 | 04:17 |
C4997 | 小金口站18:21出發(fā) | 第30站21:36發(fā)車 | 到達肇 慶站22:38 | 04:17 |
C4998 | 小金口站18:57出發(fā) | 第30站22:06發(fā)車 | 到達肇 慶站23:08 | 04:11 |
C4999 | 小金口站18:57出發(fā) | 第30站22:06發(fā)車 | 到達肇 慶站23:08 | 04:11 |
C7915 | 小金口站07:11出發(fā) | 第30站10:19發(fā)車 | 到達肇 慶站11:21 | 04:10 |
C7917 | 小金口站07:39出發(fā) | 第30站10:47發(fā)車 | 到達肇 慶站11:49 | 04:10 |
C7927 | 小金口站10:21出發(fā) | 第30站13:34發(fā)車 | 到達肇 慶站14:36 | 04:15 |
C7929 | 小金口站10:55出發(fā) | 第30站14:03發(fā)車 | 到達肇 慶站15:04 | 04:09 |
大家都在看
-
環(huán)球影城有必要住一晚嗎 2023-05-09 20:17 環(huán)球影城有必要住一個晚上主要看個人選擇 ,住一個晚上可以更好體驗環(huán)球影城,更加熟悉園內的操作和方式,旅行也會增加更多樂趣。若單純只是想來體驗一下樂園的氛圍,游玩一天是足夠...[詳細]
-
歐洲有哪些國家組成地圖 2023-05-09 19:42 歐洲目前由44個國家組成,主要國家有英國、法國、德國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘、瑞典、瑞士、俄羅斯、愛爾蘭、丹麥等。 以下是歐洲的按地區(qū)分類的不同國家: 西歐國家 法國、德...[詳細]
-
落日文案高級感,日落晚霞的優(yōu)美詩句 2023-05-09 18:30 落日文案高級感 : 1、日落里有個小商品店,販賣著橘黃色的溫柔。 2、夕陽會落在你身上,你也會快樂一場。 3、趁天空不注意,劫持一點晚霞送你。 4、愛意東升日落,浪漫至死不渝。 5、把...[詳細]
-
美國西海岸和東海岸哪個發(fā)達 2023-05-09 17:25 美國的東海岸和西海岸都是非常發(fā)達的地區(qū), 雖然兩地都非常發(fā)達,但是相對而言認為東海岸更發(fā)達的觀點還是更多的一些。因為東海岸是美國經濟發(fā)達、人口分布集中的地區(qū),這里交通發(fā)達...[詳細]
-
北京環(huán)球影城未來水世界表演時間 2023-05-09 16:48 北京環(huán)球影城未來水世界表演時間為15:30、17:00、18:30 ,可在北京環(huán)球影城小程序上查看,在首頁往下點擊表演,就能看到未來水世界的表演時間了。也可以在園內的滾屏屏幕看,覺得等待時間...[詳細]
-
越南老撾屬于哪個國家 2023-05-09 14:22 越南和老撾都是獨立的主權國家,不屬于任何其他國家。 越南位于東南亞半島的東部,北界中國、西界老撾,南面和東面是南海和東海,其沿海地區(qū)比較發(fā)達。越南在過去幾十年里經歷了快速...[詳細]
-
形容日出的詞語,一句話夸贊海上日出 2023-05-09 13:42 形容日出的詞語:旭日東升、光芒四射、冉冉東升、日高三尺、艷陽高照、驕陽似火、日高三尺、日出不窮等。 一句話夸贊海上日出: 1、海邊日出潮漲落,塞上風云變幻多。思念知己常獨坐...[詳細]
-
北京環(huán)球影城自帶食物攻略 2023-05-09 13:05 北京環(huán)球影城是允許自帶食物,但是部分特殊除外,比如酒類、需要加熱加工的食物(方便面、自熱鍋)、刺激性氣味強的食物(榴蓮)。建議選擇輕便易攜的食品,例如面包、水果和小食品...[詳細]
-
北京環(huán)球影城花車巡游時間地點,環(huán)球影城花車巡游路線 2023-05-09 11:24 北京環(huán)球影城花車巡游時間為18:00,地點在好萊塢。 北京環(huán)球巡游有18輛花車,分成五個陣營,其中有四個是中國觀眾們喜愛的熱門電影《神偷奶爸》、《功夫熊貓》、《怪物史萊克》和《馬達...[詳細]
-
烏克蘭在元朝屬于中國嗎 2023-05-09 10:18 烏克蘭在元朝 時是 屬于中國 ,在 元朝時期,中國版圖最大時的總面積版圖 是 超過了現代中國的領土面積,據此可以判斷出元朝疆域覆蓋的現代國家以及地區(qū),包括哈薩克斯坦、塔吉克斯坦...[詳細]
-
火車硬臥一晚上難受嗎,坐火車臥鋪哪個鋪最好 2023-05-09 09:08 關于火車硬臥一晚上是否難受這個問題,因人而異。 一些旅客可能會感到不適應或者難以入眠,而另一些旅客則可以睡得很好。不過火車硬臥因為車子行進以及進出站等方面的原因,不可避免...[詳細]
-
北京環(huán)球影城魔杖價格表,北京環(huán)球影城哈利波特魔法棒多少錢 2023-05-08 20:31 根據網上網友們發(fā)出的北京環(huán)球影城周邊禮品價格整理給大家參考一下,感興趣的小伙伴不妨接著往下看。 名稱 價格 哈利波特區(qū)互動魔法杖 349元/根 非互動魔法杖 299元/根 限量版互動魔法杖...[詳細]
-
鄭州在中國地圖上的位置 2023-05-08 19:07 從地圖來看,鄭州基本位于中國地圖中心偏右一點位置。從南北來看,差不多處于南北中間;從東西來看,位于中間偏東一點的位置。 其經緯度在東經11242-11414,北緯34163458之間。 鄭州是河南...[詳細]
-
陰天能看到日落嗎,日落后多久天完全黑 2023-05-08 18:32 陰天大概率是看不到日落的 ,陰天如果云層比較厚是看不到太陽的,若云層比較薄,是可以隱約看到霞光,也就能看到日落。建議大家去看日落最好選擇天氣晴朗的時候,這樣看到日落的機率...[詳細]
-
北京環(huán)球影城多大的包不用存 2023-05-08 17:54 根據北京環(huán)球影城的官方要求, 背包/容器尺寸若超過長56cm寬36cm高23cm都不能帶入主題公園,需要存放在行李寄存服務中心,但比以上尺寸小的物品或者是背包都是可以帶進去的 ,大家在進入...[詳細]
-
形容落日余暉的唯美句子,形容落日余暉的顏色 2023-05-08 17:17 形容落日余暉的顏色:橙紅色、橘色、金黃色、紅彤彤、鮮紅、桃紅、緋紅、灰粉等。 形容落日余暉的唯美句子: 1、你是四月天里的云煙,黃昏吹著風的軟,星子在無意中閃,細雨點灑在花...[詳細]
- 五一穿什么衣服
- 五一北京穿什么衣服
- 南京五一穿什么衣服
- 五一三亞天氣熱不熱
- 火車票只能提前15天買嗎,五一高鐵票提前多久可以買
- 為什么五一從三天變成了5天,勞動節(jié)國家法定休幾天
- 五一假期可以拼出9天長假,五一取消七天假是哪一年
- 五一黃金周,五一去哪里旅游最好最便宜
- 五一去哪旅游最合適,五一旅游最佳去處
- 五一勞動節(jié)的由來簡短,國際勞動節(jié)
- 五一勞動節(jié)的來歷和意義,勞動節(jié)的風俗活動有哪些
- 五一勞動節(jié)活動主題方案,勞動節(jié)活動主題名稱
- 五一勞動節(jié)手抄報內容資料,五一勞動節(jié)手抄報怎么做
- 2023年五一適合結婚嗎,2023年五一哪天適合結婚
- 海底撈五一有69折嗎,海底撈五一可以用大學生69折嗎
- 海底撈五一兼職有三倍工資嗎
編輯推薦
佛山其它高鐵站班次表
猜你喜歡