佛山西站高鐵火車時刻表查詢,2024年佛山西站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-23 00:17:29
編輯:好評好報網(wǎng)
佛山西站位于佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn),每天會有多趟列車從佛山西站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)佛山西站。近期統(tǒng)計到從佛山西站發(fā)出的列車有57個班次,終點站是佛山西站的列車有94個班次,途經(jīng)佛山西站的列車有432個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
從佛山西站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G6217 | 佛山西站14:24出發(fā) | 到達(dá)深圳北站15:26 | 01:02 |
D7137 | 佛山西站08:39出發(fā) | 到達(dá)珠海站10:01 | 01:22 |
C6909 | 佛山西站07:13出發(fā) | 到達(dá)湛江西站10:46 | 03:33 |
C7201 | 佛山西站06:41出發(fā) | 到達(dá)茂名站09:20 | 02:39 |
C7205 | 佛山西站07:54出發(fā) | 到達(dá)茂名站10:55 | 03:01 |
C6757 | 佛山西站07:20出發(fā) | 到達(dá)肇慶站08:06 | 00:46 |
C6759 | 佛山西站09:33出發(fā) | 到達(dá)肇慶站10:31 | 00:58 |
C6761 | 佛山西站12:14出發(fā) | 到達(dá)肇慶站13:16 | 01:02 |
C6763 | 佛山西站14:49出發(fā) | 到達(dá)肇慶站15:43 | 00:54 |
C6765 | 佛山西站17:16出發(fā) | 到達(dá)肇慶站18:06 | 00:50 |
C6767 | 佛山西站19:48出發(fā) | 到達(dá)肇慶站20:46 | 00:58 |
C6779 | 佛山西站07:50出發(fā) | 到達(dá)肇慶站08:40 | 00:50 |
C6781 | 佛山西站10:11出發(fā) | 到達(dá)肇慶站11:04 | 00:53 |
C6783 | 佛山西站13:01出發(fā) | 到達(dá)肇慶站13:52 | 00:51 |
C6785 | 佛山西站15:35出發(fā) | 到達(dá)肇慶站16:28 | 00:53 |
C6787 | 佛山西站18:05出發(fā) | 到達(dá)肇慶站18:56 | 00:51 |
C6789 | 佛山西站20:34出發(fā) | 到達(dá)肇慶站21:27 | 00:53 |
C6995 | 佛山西站09:46出發(fā) | 到達(dá)湛江西站13:14 | 03:28 |
C7721 | 佛山西站06:30出發(fā) | 到達(dá)陽江站08:43 | 02:13 |
C7785 | 佛山西站06:05出發(fā) | 到達(dá)珠海站07:34 | 01:29 |
D1970 | 佛山西站10:19出發(fā) | 到達(dá)西安北站22:58 | 12:39 |
D7131 | 佛山西站13:24出發(fā) | 到達(dá)珠海站14:45 | 01:21 |
D933 | 佛山西站18:52出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站06:50 | 11:53 |
C6795 | 佛山西站11:39出發(fā) | 到達(dá)肇慶站12:25 | 00:46 |
C6797 | 佛山西站14:40出發(fā) | 到達(dá)肇慶站15:30 | 00:50 |
C7787 | 佛山西站10:14出發(fā) | 到達(dá)珠海長隆站12:20 | 02:06 |
D9739 | 佛山西站11:15出發(fā) | 到達(dá)湛江西站15:01 | 03:46 |
C9125 | 佛山西站14:20出發(fā) | 到達(dá)湛江西站18:28 | 04:08 |
C6799 | 佛山西站07:35出發(fā) | 到達(dá)肇慶站08:15 | 00:40 |
C7723 | 佛山西站07:29出發(fā) | 到達(dá)陽江站09:32 | 02:03 |
D4244 | 佛山西站06:36出發(fā) | 到達(dá)重慶西站14:06 | 07:30 |
D4248 | 佛山西站14:21出發(fā) | 到達(dá)重慶西站22:15 | 07:54 |
D4262 | 佛山西站05:45出發(fā) | 到達(dá)重慶西站12:07 | 06:22 |
D4274 | 佛山西站10:58出發(fā) | 到達(dá)貴陽北站17:16 | 06:18 |
D4276 | 佛山西站12:00出發(fā) | 到達(dá)成都東站22:12 | 10:12 |
D4278 | 佛山西站14:26出發(fā) | 到達(dá)貴陽北站19:31 | 05:05 |
D4332 | 佛山西站12:15出發(fā) | 到達(dá)成都東站22:23 | 10:08 |
D4334 | 佛山西站07:05出發(fā) | 到達(dá)重慶西站15:31 | 08:26 |
D4550 | 佛山西站14:01出發(fā) | 到達(dá)成都東站23:15 | 09:14 |
D4556 | 佛山西站06:57出發(fā) | 到達(dá)重慶西站15:02 | 08:05 |
D4566 | 佛山西站18:34出發(fā) | 到達(dá)貴陽北站23:38 | 05:04 |
C6889 | 佛山西站19:10出發(fā) | 到達(dá)肇慶站20:08 | 00:58 |
C6997 | 佛山西站08:23出發(fā) | 到達(dá)湛江西站11:56 | 03:33 |
C6863 | 佛山西站11:45出發(fā) | 到達(dá)肇慶站12:45 | 01:00 |
C6865 | 佛山西站14:50出發(fā) | 到達(dá)肇慶站15:57 | 01:07 |
C6867 | 佛山西站17:45出發(fā) | 到達(dá)肇慶站18:41 | 00:56 |
C6869 | 佛山西站20:30出發(fā) | 到達(dá)肇慶站21:30 | 01:00 |
C6871 | 佛山西站07:20出發(fā) | 到達(dá)肇慶站08:08 | 00:48 |
C6891 | 佛山西站08:50出發(fā) | 到達(dá)肇慶站09:43 | 00:53 |
C6893 | 佛山西站11:20出發(fā) | 到達(dá)肇慶站12:09 | 00:49 |
C6895 | 佛山西站13:40出發(fā) | 到達(dá)肇慶站14:33 | 00:53 |
C6897 | 佛山西站16:30出發(fā) | 到達(dá)肇慶站17:19 | 00:49 |
C6899 | 佛山西站18:50出發(fā) | 到達(dá)肇慶站19:42 | 00:52 |
D4294 | 佛山西站19:17出發(fā) | 到達(dá)南寧東站22:37 | 03:20 |
D3702 | 佛山西站08:09出發(fā) | 到達(dá)崇左南站12:50 | 04:41 |
C6999 | 佛山西站09:39出發(fā) | 到達(dá)湛江西站13:04 | 03:25 |
C6923 | 佛山西站07:26出發(fā) | 到達(dá)湛江西站10:59 | 03:33 |
終點站是佛山西站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G6212 | 福田站12:32出發(fā) | 到達(dá)佛山西站13:47 | 01:15 |
D1971 | 西安北站07:37出發(fā) | 到達(dá)佛山西站20:05 | 12:28 |
D2825 | 貴陽北站16:34出發(fā) | 到達(dá)佛山西站22:33 | 05:59 |
D7138 | 珠海站18:50出發(fā) | 到達(dá)佛山西站20:12 | 01:22 |
C7208 | 茂名站15:15出發(fā) | 到達(dá)佛山西站18:09 | 02:54 |
C6760 | 肇慶站11:00出發(fā) | 到達(dá)佛山西站11:57 | 00:57 |
C6762 | 肇慶站13:35出發(fā) | 到達(dá)佛山西站14:29 | 00:54 |
C6764 | 肇慶站16:10出發(fā) | 到達(dá)佛山西站17:00 | 00:50 |
C6766 | 肇慶站18:35出發(fā) | 到達(dá)佛山西站19:30 | 00:55 |
C6768 | 肇慶站21:05出發(fā) | 到達(dá)佛山西站21:55 | 00:50 |
C6780 | 肇慶站09:00出發(fā) | 到達(dá)佛山西站09:54 | 00:54 |
C6782 | 肇慶站11:37出發(fā) | 到達(dá)佛山西站12:34 | 00:57 |
C6784 | 肇慶站14:16出發(fā) | 到達(dá)佛山西站15:13 | 00:57 |
C6786 | 肇慶站16:44出發(fā) | 到達(dá)佛山西站17:38 | 00:54 |
C6788 | 肇慶站19:15出發(fā) | 到達(dá)佛山西站20:12 | 00:57 |
C6790 | 肇慶站21:50出發(fā) | 到達(dá)佛山西站22:28 | 00:38 |
C6822 | 肇 慶站08:15出發(fā) | 到達(dá)佛山西站09:32 | 01:17 |
C6824 | 肇 慶站11:32出發(fā) | 到達(dá)佛山西站12:32 | 01:00 |
C6826 | 肇 慶站14:16出發(fā) | 到達(dá)佛山西站15:40 | 01:24 |
C6836 | 肇 慶站12:55出發(fā) | 到達(dá)佛山西站13:54 | 00:59 |
C6838 | 肇 慶站16:00出發(fā) | 到達(dá)佛山西站16:59 | 00:59 |
C6844 | 肇 慶站10:35出發(fā) | 到達(dá)佛山西站11:38 | 01:03 |
C6850 | 肇 慶站19:33出發(fā) | 到達(dá)佛山西站20:28 | 00:55 |
C6852 | 肇 慶站17:00出發(fā) | 到達(dá)佛山西站17:50 | 00:50 |
C6854 | 肇 慶站19:30出發(fā) | 到達(dá)佛山西站20:29 | 00:59 |
C6856 | 肇 慶站07:50出發(fā) | 到達(dá)佛山西站08:40 | 00:50 |
C6858 | 肇 慶站10:25出發(fā) | 到達(dá)佛山西站11:12 | 00:47 |
C6860 | 肇 慶站12:48出發(fā) | 到達(dá)佛山西站13:35 | 00:47 |
C6862 | 肇 慶站10:12出發(fā) | 到達(dá)佛山西站11:07 | 00:55 |
C6864 | 肇慶站13:15出發(fā) | 到達(dá)佛山西站14:13 | 00:58 |
C6878 | 肇 慶站17:45出發(fā) | 到達(dá)佛山西站18:44 | 00:59 |
C6938 | 湛江西站14:50出發(fā) | 到達(dá)佛山西站18:20 | 03:30 |
C6952 | 湛江西站18:35出發(fā) | 到達(dá)佛山西站21:34 | 02:59 |
C6958 | 湛江西站19:00出發(fā) | 到達(dá)佛山西站22:29 | 03:29 |
C6960 | 湛江西站19:15出發(fā) | 到達(dá)佛山西站22:41 | 03:26 |
C6968 | 湛江西站20:30出發(fā) | 到達(dá)佛山西站23:25 | 02:55 |
C7214 | 茂名站20:35出發(fā) | 到達(dá)佛山西站23:15 | 02:40 |
C7786 | 珠海站20:16出發(fā) | 到達(dá)佛山西站21:48 | 01:32 |
C7798 | 珠海長隆站20:05出發(fā) | 到達(dá)佛山西站22:08 | 02:03 |
D7132 | 珠海站09:25出發(fā) | 到達(dá)佛山西站10:46 | 01:21 |
D931 | 上海虹橋站20:00出發(fā) | 到達(dá)佛山西站07:35 | 11:35 |
C6796 | 肇慶站09:30出發(fā) | 到達(dá)佛山西站10:24 | 00:54 |
C6798 | 肇慶站13:15出發(fā) | 到達(dá)佛山西站14:10 | 00:55 |
C6976 | 珠海站21:05出發(fā) | 到達(dá)佛山西站22:34 | 01:29 |
C6992 | 湛江西站16:40出發(fā) | 到達(dá)佛山西站20:20 | 03:40 |
C7742 | 陽江站19:10出發(fā) | 到達(dá)佛山西站21:23 | 02:13 |
C9900 | 珠海站07:58出發(fā) | 到達(dá)佛山西站09:44 | 01:46 |
C9902 | 珠海站06:40出發(fā) | 到達(dá)佛山西站08:11 | 01:31 |
C9904 | 珠海站07:00出發(fā) | 到達(dá)佛山西站08:42 | 01:42 |
C9906 | 珠海站09:37出發(fā) | 到達(dá)佛山西站11:08 | 01:31 |
C9910 | 珠海站21:20出發(fā) | 到達(dá)佛山西站22:53 | 01:33 |
C9912 | 珠海站22:05出發(fā) | 到達(dá)佛山西站23:30 | 01:25 |
C9916 | 珠海站17:11出發(fā) | 到達(dá)佛山西站18:38 | 01:27 |
C9918 | 珠海站10:53出發(fā) | 到達(dá)佛山西站12:25 | 01:32 |
C6828 | 肇 慶站17:30出發(fā) | 到達(dá)佛山西站18:30 | 01:00 |
D4243 | 重慶西站14:32出發(fā) | 到達(dá)佛山西站23:08 | 08:36 |
D4247 | 重慶西站06:18出發(fā) | 到達(dá)佛山西站13:43 | 07:25 |
D4261 | 重慶西站12:29出發(fā) | 到達(dá)佛山西站19:52 | 07:23 |
D4271 | 成都南站16:24出發(fā) | 到達(dá)佛山西站00:31 | 08:07 |
D4273 | 貴陽北站18:03出發(fā) | 到達(dá)佛山西站00:05 | 06:02 |
D4275 | 成都東站08:33出發(fā) | 到達(dá)佛山西站17:56 | 09:23 |
D4277 | 貴陽北站06:26出發(fā) | 到達(dá)佛山西站11:17 | 04:51 |
D4331 | 成都東站05:38出發(fā) | 到達(dá)佛山西站13:50 | 08:12 |
D4333 | 重慶西站15:56出發(fā) | 到達(dá)佛山西站00:17 | 08:21 |
D4549 | 成都東站05:16出發(fā) | 到達(dá)佛山西站13:27 | 08:11 |
D4553 | 成都東站14:20出發(fā) | 到達(dá)佛山西站23:41 | 09:21 |
D4555 | 重慶西站15:40出發(fā) | 到達(dá)佛山西站23:20 | 07:40 |
D4565 | 貴陽北站06:16出發(fā) | 到達(dá)佛山西站11:12 | 04:56 |
D9761 | 饒平站12:31出發(fā) | 到達(dá)佛山西站16:40 | 04:09 |
C6880 | 肇 慶站20:50出發(fā) | 到達(dá)佛山西站21:48 | 00:58 |
C6882 | 肇 慶站09:00出發(fā) | 到達(dá)佛山西站10:02 | 01:02 |
C6884 | 肇 慶站12:07出發(fā) | 到達(dá)佛山西站13:06 | 00:59 |
C6886 | 肇 慶站15:15出發(fā) | 到達(dá)佛山西站16:14 | 00:59 |
C6888 | 肇 慶站18:10出發(fā) | 到達(dá)佛山西站19:09 | 00:59 |
C6890 | 肇慶站20:29出發(fā) | 到達(dá)佛山西站21:20 | 00:51 |
C6830 | 肇 慶站21:37出發(fā) | 到達(dá)佛山西站22:22 | 00:45 |
C6832 | 肇 慶站06:30出發(fā) | 到達(dá)佛山西站07:38 | 01:08 |
C6834 | 肇 慶站09:50出發(fā) | 到達(dá)佛山西站10:49 | 00:59 |
C6840 | 肇 慶站18:50出發(fā) | 到達(dá)佛山西站19:45 | 00:55 |
C6842 | 肇 慶站07:45出發(fā) | 到達(dá)佛山西站08:44 | 00:59 |
C6846 | 肇 慶站13:47出發(fā) | 到達(dá)佛山西站14:43 | 00:56 |
C6848 | 肇 慶站16:40出發(fā) | 到達(dá)佛山西站17:34 | 00:54 |
C6868 | 肇慶站19:05出發(fā) | 到達(dá)佛山西站20:03 | 00:58 |
C6870 | 肇慶站11:10出發(fā) | 到達(dá)佛山西站11:55 | 00:45 |
C6872 | 肇 慶站08:25出發(fā) | 到達(dá)佛山西站09:26 | 01:01 |
C6874 | 肇 慶站11:45出發(fā) | 到達(dá)佛山西站12:44 | 00:59 |
C6876 | 肇 慶站14:47出發(fā) | 到達(dá)佛山西站15:45 | 00:58 |
C6892 | 肇慶站10:05出發(fā) | 到達(dá)佛山西站10:56 | 00:51 |
C6894 | 肇慶站12:25出發(fā) | 到達(dá)佛山西站13:14 | 00:49 |
C6896 | 肇慶站14:50出發(fā) | 到達(dá)佛山西站15:46 | 00:56 |
C6898 | 肇慶站17:40出發(fā) | 到達(dá)佛山西站18:32 | 00:52 |
C6900 | 肇慶站20:05出發(fā) | 到達(dá)佛山西站20:55 | 00:50 |
D3716 | 崇左南站14:14出發(fā) | 到達(dá)佛山西站18:41 | 04:27 |
D9767 | 懷集站20:39出發(fā) | 到達(dá)佛山西站21:49 | 01:10 |
途經(jīng)佛山西站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)佛山西 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
G2903 | 桂林北站15:20出發(fā) | 第7站17:55發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站18:54 | 03:34 |
G319 | 重慶西站08:49出發(fā) | 第6站14:36發(fā)車 | 到達(dá)香港西九龍站15:58 | 07:09 |
G417 | 南寧東站11:18出發(fā) | 第3站13:54發(fā)車 | 到達(dá)香港西九龍站15:13 | 03:55 |
G418 | 香港西九龍站15:34出發(fā) | 第5站16:57發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站19:29 | 03:55 |
G2918 | 深圳北站12:22出發(fā) | 第4站13:24發(fā)車 | 到達(dá)北海站17:25 | 05:03 |
G2920 | 北海站18:32出發(fā) | 第7站22:46發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站23:42 | 05:10 |
G2922 | 深圳北站16:14出發(fā) | 第3站17:08發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站23:30 | 07:16 |
G2928 | 昆明南站15:59出發(fā) | 第6站22:25發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站23:25 | 07:26 |
G2929 | 重慶西站07:00出發(fā) | 第9站13:12發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站14:03 | 07:03 |
G2930 | 深圳北站14:44出發(fā) | 第4站15:44發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站22:00 | 07:16 |
G2936 | 廣州南站15:29出發(fā) | 第2站15:50發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站23:03 | 07:34 |
G2961 | 桂林北站13:58出發(fā) | 第6站16:17發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站17:33 | 03:35 |
G2962 | 深圳北站18:08出發(fā) | 第4站19:21發(fā)車 | 到達(dá)桂林北站21:30 | 03:22 |
D1752 | 廣州南站12:02出發(fā) | 第2站12:22發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:56 | 09:54 |
D1801 | 江油站07:06出發(fā) | 第24站18:38發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站18:59 | 11:53 |
D1820 | 廣州南站09:49出發(fā) | 第2站10:09發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:09 | 10:20 |
D1822 | 成都東站07:41出發(fā) | 第13站17:07發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站17:26 | 09:45 |
D1825 | 成都東站12:41出發(fā) | 第14站22:13發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:32 | 09:51 |
D1826 | 廣州南站10:31出發(fā) | 第2站10:51發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:59 | 10:28 |
D2804 | 廣州南站07:03出發(fā) | 第2站07:23發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站13:18 | 06:15 |
D2807 | 貴陽北站07:33出發(fā) | 第9站13:24發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站13:43 | 06:10 |
D2809 | 桂林北站08:22出發(fā) | 第5站11:38發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站11:59 | 03:37 |
D2811 | 畢節(jié)站07:55出發(fā) | 第12站15:14發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站15:35 | 07:40 |
D3601 | 南寧東站08:32出發(fā) | 第4站09:51發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站10:12 | 01:40 |
D3602 | 廣州南站07:21出發(fā) | 第2站07:41發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站11:11 | 03:50 |
D3603 | 南寧東站07:17出發(fā) | 第9站10:36發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站10:55 | 03:38 |
D3605 | 南寧東站07:35出發(fā) | 第8站10:56發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站11:15 | 03:40 |
D3704 | 崇左南站09:36出發(fā) | 第10站13:40發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站14:01 | 04:25 |
D3706 | 廣州南站08:37出發(fā) | 第2站08:57發(fā)車 | 到達(dá)北海站13:37 | 05:00 |
D3708 | 北海站08:17出發(fā) | 第11站12:58發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站13:19 | 05:02 |
D3714 | 廣州南站10:06出發(fā) | 第2站10:27發(fā)車 | 到達(dá)北海站14:55 | 04:49 |
D3719 | 廣州南站09:56出發(fā) | 第2站10:21發(fā)車 | 到達(dá)北海站15:22 | 05:26 |
D3720 | 北海站14:10出發(fā) | 第12站18:57發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:17 | 05:07 |
D3802 | 廣州南站06:50出發(fā) | 第2站07:12發(fā)車 | 到達(dá)大理站17:27 | 10:37 |
D3812 | 昆明南站08:55出發(fā) | 第17站16:56發(fā)車 | 到達(dá)珠海站18:21 | 09:26 |
D3816 | 昆明南站09:05出發(fā) | 第17站17:01發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站17:21 | 08:16 |
D3820 | 昆明南站09:59出發(fā) | 第15站17:50發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站18:50 | 08:51 |
D3822 | 廣州南站09:30出發(fā) | 第2站09:51發(fā)車 | 到達(dá)昆明南站17:44 | 08:14 |
D1761 | 成都東站10:10出發(fā) | 第14站19:46發(fā)車 | 到達(dá)江門站20:51 | 10:41 |
D1762 | 江門站08:47出發(fā) | 第3站09:48發(fā)車 | 到達(dá)成都東站19:28 | 10:41 |
D1764 | 廣州南站10:16出發(fā) | 第2站10:37發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:04 | 09:48 |
D1765 | 宜賓西站16:12出發(fā) | 第7站23:27發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:47 | 07:35 |
D1834 | 廣州南站10:14出發(fā) | 第2站10:35發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站18:19 | 08:05 |
D1842 | 珠海站07:42出發(fā) | 第4站09:04發(fā)車 | 到達(dá)萬州北站20:07 | 12:25 |
D1857 | 貴陽北站09:47出發(fā) | 第14站15:59發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:20 | 06:33 |
D1859 | 貴陽北站12:57出發(fā) | 第10站18:11發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站18:33 | 05:36 |
D1862 | 廣州南站16:44出發(fā) | 第2站17:04發(fā)車 | 到達(dá)畢節(jié)站23:27 | 06:43 |
D1864 | 廣州南站17:40出發(fā) | 第2站18:00發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站22:53 | 05:13 |
D1865 | 貴陽北站16:15出發(fā) | 第13站22:14發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:33 | 06:18 |
D1867 | 貴陽北站17:08出發(fā) | 第9站22:30發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:51 | 05:43 |
D1870 | 廣州南站10:19出發(fā) | 第2站10:56發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:29 | 09:10 |
D1874 | 柳州站07:55出發(fā) | 第5站11:30發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站11:51 | 03:56 |
D1875 | 重慶西站07:43出發(fā) | 第14站16:21發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:41 | 08:58 |
D1877 | 重慶西站11:31出發(fā) | 第11站19:41發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:01 | 08:30 |
D1878 | 柳州站12:17出發(fā) | 第10站16:39發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站17:00 | 04:43 |
D1881 | 巫山站10:14出發(fā) | 第18站21:28發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:49 | 11:35 |
D1882 | 廣州南站17:32出發(fā) | 第2站17:55發(fā)車 | 到達(dá)柳州站21:58 | 04:26 |
D2363 | 南寧東站13:14出發(fā) | 第9站16:40發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站17:00 | 03:46 |
D2367 | 桂林北站13:41出發(fā) | 第6站16:25發(fā)車 | 到達(dá)珠海站17:47 | 04:06 |
D2823 | 貴陽北站09:00出發(fā) | 第9站15:00發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站15:20 | 06:20 |
D2830 | 廣州南站12:20出發(fā) | 第2站12:57發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:55 | 10:35 |
D2837 | 貴陽北站15:13出發(fā) | 第11站21:35發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:56 | 06:43 |
D2838 | 廣州南站15:57出發(fā) | 第2站16:17發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站22:00 | 06:03 |
D2841 | 貴陽北站17:44出發(fā) | 第7站23:20發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:40 | 05:56 |
D2877 | 廣州站11:20出發(fā) | 第2站11:44發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站17:11 | 05:51 |
D2879 | 貴陽北站14:23出發(fā) | 第8站20:11發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:31 | 06:08 |
D2936 | 廣州南站17:13出發(fā) | 第2站17:33發(fā)車 | 到達(dá)柳州站21:21 | 04:08 |
D2948 | 廣州南站11:36出發(fā) | 第2站12:01發(fā)車 | 到達(dá)柳州站15:42 | 04:06 |
D2950 | 柳州站15:50出發(fā) | 第8站19:46發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:05 | 04:15 |
D2954 | 柳州站07:52出發(fā) | 第6站12:11發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站12:30 | 04:38 |
D2956 | 廣州南站17:39出發(fā) | 第2站17:59發(fā)車 | 到達(dá)柳州站22:24 | 04:45 |
D2960 | 廣州南站13:24出發(fā) | 第2站13:44發(fā)車 | 到達(dá)桂林北站16:52 | 03:28 |
D2961 | 桂林北站09:20出發(fā) | 第9站12:54發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站13:13 | 03:53 |
D2966 | 廣州南站06:45出發(fā) | 第2站07:05發(fā)車 | 到達(dá)東安東站11:02 | 04:17 |
D2976 | 廣州南站13:52出發(fā) | 第2站14:12發(fā)車 | 到達(dá)桂林北站17:23 | 03:31 |
D2979 | 桂林北站17:47出發(fā) | 第5站21:02發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:22 | 03:35 |
D2989 | 桂林北站07:25出發(fā) | 第7站10:02發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站10:22 | 02:57 |
D2992 | 珠海站07:16出發(fā) | 第4站08:46發(fā)車 | 到達(dá)桂林北站11:48 | 04:32 |
D2994 | 柳州站11:56出發(fā) | 第6站15:42發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:02 | 04:06 |
D2997 | 桂林北站08:15出發(fā) | 第6站10:46發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站11:06 | 02:51 |
D3607 | 南寧東站07:47出發(fā) | 第8站11:03發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站11:25 | 03:38 |
D3608 | 珠海站07:27出發(fā) | 第4站08:47發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站12:09 | 04:42 |
D3614 | 廣州南站13:14出發(fā) | 第2站13:34發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站16:34 | 03:20 |
D3616 | 廣州南站13:44出發(fā) | 第2站14:04發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站17:34 | 03:50 |
D3617 | 南寧東站08:46出發(fā) | 第10站12:16發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站12:35 | 03:49 |
D3618 | 廣州南站15:34出發(fā) | 第2站15:54發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站18:52 | 03:18 |
D3619 | 南寧東站09:25出發(fā) | 第7站12:29發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站12:48 | 03:23 |
D3621 | 南寧東站10:34出發(fā) | 第8站13:47發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站14:06 | 03:32 |
D3623 | 南寧東站11:33出發(fā) | 第8站14:52發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站15:13 | 03:40 |
D3626 | 廣州南站16:53出發(fā) | 第2站17:13發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站20:17 | 03:24 |
D3627 | 南寧東站11:50出發(fā) | 第10站15:19發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站15:40 | 03:50 |
D3628 | 廣州南站17:46出發(fā) | 第2站18:07發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站21:29 | 03:43 |
D3629 | 南寧東站12:33出發(fā) | 第10站15:52發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:11 | 03:38 |
D3630 | 廣州南站17:52出發(fā) | 第2站18:15發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站21:12 | 03:20 |
D3632 | 廣州南站18:24出發(fā) | 第2站18:44發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站22:16 | 03:52 |
D3633 | 南寧東站14:40出發(fā) | 第8站17:57發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站18:17 | 03:37 |
D3634 | 廣州南站18:37出發(fā) | 第2站18:58發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站22:07 | 03:30 |
D3636 | 廣州南站15:06出發(fā) | 第2站15:27發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站18:57 | 03:51 |
D3638 | 廣州南站19:02出發(fā) | 第2站19:24發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站22:50 | 03:48 |
D3639 | 南寧東站17:46出發(fā) | 第8站21:08發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:28 | 03:42 |
D3640 | 廣州南站18:29出發(fā) | 第2站18:49發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站21:50 | 03:21 |
D3641 | 南寧東站17:46出發(fā) | 第8站21:10發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:29 | 03:43 |
D3643 | 南寧東站19:17出發(fā) | 第9站22:31發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:50 | 03:33 |
D3644 | 廣州南站19:48出發(fā) | 第2站20:08發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站21:34 | 01:46 |
D3677 | 廣州站13:48出發(fā) | 第2站14:11發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站17:55 | 04:07 |
D3679 | 南寧東站09:39出發(fā) | 第7站12:40發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站13:01 | 03:22 |
D3724 | 北海站14:52出發(fā) | 第11站19:36發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:55 | 05:03 |
D3726 | 廣州南站11:53出發(fā) | 第2站12:14發(fā)車 | 到達(dá)北海站17:01 | 05:08 |
D3728 | 北海站15:37出發(fā) | 第12站20:32發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:52 | 05:15 |
D3732 | 北海站15:52出發(fā) | 第12站20:50發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:09 | 05:17 |
D3736 | 北海站17:17出發(fā) | 第12站22:04發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:23 | 05:06 |
D3740 | 北海站17:29出發(fā) | 第12站22:20發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:40 | 05:11 |
D3742 | 廣州南站16:03出發(fā) | 第2站16:26發(fā)車 | 到達(dá)北海站21:02 | 04:59 |
