貴陽東站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年貴陽東站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-21 20:18:33
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
貴陽東站位于貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)東二環(huán),每天會(huì)有多趟列車從貴陽東站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)貴陽東站。近期統(tǒng)計(jì)到途經(jīng)貴陽東站的列車有263個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
途經(jīng)貴陽東站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)貴陽東 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
G2301 | 宜賓西站06:42出發(fā) | 第3站08:35發(fā)車 | 到達(dá)瑞安站18:16 | 11:34 |
G2302 | 溫州南站10:19出發(fā) | 第18站19:36發(fā)車 | 到達(dá)宜賓西站21:34 | 11:15 |
G2305 | 畢節(jié)站08:07出發(fā) | 第2站08:56發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站18:23 | 10:16 |
G2306 | 溫州南站08:03出發(fā) | 第21站17:45發(fā)車 | 到達(dá)畢節(jié)站18:42 | 10:39 |
G319 | 重慶西站08:49出發(fā) | 第3站10:57發(fā)車 | 到達(dá)香港西九龍站15:58 | 07:09 |
G320 | 香港西九龍站11:54出發(fā) | 第6站16:48發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站18:55 | 07:01 |
G1333 | 上海虹橋站11:44出發(fā) | 第18站20:55發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站23:09 | 11:25 |
G1335 | 重慶西站08:33出發(fā) | 第2站10:39發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站20:55 | 12:22 |
G1337 | 上海虹橋站08:22出發(fā) | 第18站17:34發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:42 | 11:20 |
G1339 | 重慶西站11:33出發(fā) | 第2站13:41發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:57 | 11:24 |
G1755 | 成都東站07:32出發(fā) | 第5站11:16發(fā)車 | 到達(dá)福州南站19:51 | 12:19 |
G1756 | 福州南站06:46出發(fā) | 第16站15:34發(fā)車 | 到達(dá)成都東站19:24 | 12:38 |
G1761 | 重慶西站14:57出發(fā) | 第4站17:13發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站22:29 | 07:32 |
G1983 | 成都東站08:05出發(fā) | 第8站12:12發(fā)車 | 到達(dá)蒼南站21:51 | 13:46 |
G1984 | 蒼南站09:09出發(fā) | 第20站18:58發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:40 | 13:31 |
G2151 | 長沙南站10:48出發(fā) | 第8站14:47發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站16:49 | 06:01 |
G2153 | 重慶西站17:10出發(fā) | 第4站19:31發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站22:58 | 05:48 |
G2161 | 長沙南站07:57出發(fā) | 第7站11:47發(fā)車 | 到達(dá)成都東站15:36 | 07:39 |
G2163 | 成都東站16:03出發(fā) | 第7站19:54發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站23:24 | 07:21 |
G2181 | 長沙南站08:47出發(fā) | 第6站12:29發(fā)車 | 到達(dá)成都東站15:47 | 07:00 |
G2183 | 成都東站16:20出發(fā) | 第7站19:59發(fā)車 | 到達(dá)長沙南站23:33 | 07:13 |
G2185 | 杭州東站07:15出發(fā) | 第15站16:28發(fā)車 | 到達(dá)成都東站19:47 | 12:32 |
G2187 | 成都東站10:00出發(fā) | 第3站13:12發(fā)車 | 到達(dá)杭州東站22:10 | 12:10 |
G2189 | 上海虹橋站07:28出發(fā) | 第18站17:03發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:45 | 13:17 |
G2191 | 成都東站09:15出發(fā) | 第6站12:51發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站22:25 | 13:10 |
G2193 | 上海虹橋站10:48出發(fā) | 第16站20:05發(fā)車 | 到達(dá)成都東站23:25 | 12:37 |
G2195 | 成都東站06:07出發(fā) | 第6站09:38發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站19:28 | 13:21 |
G2277 | 成都東站07:49出發(fā) | 第6站11:24發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站22:16 | 14:27 |
G2371 | 成都東站06:48出發(fā) | 第3站10:22發(fā)車 | 到達(dá)廈門北站20:50 | 14:02 |
G2372 | 廈門北站06:43出發(fā) | 第19站17:13發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:18 | 14:35 |
G2855 | 西安北站08:09出發(fā) | 第15站16:21發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站21:43 | 13:34 |
G2856 | 廣州南站08:27出發(fā) | 第6站14:23發(fā)車 | 到達(dá)瀘州站19:42 | 11:15 |
G2929 | 重慶西站07:00出發(fā) | 第3站09:10發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站14:03 | 07:03 |
G2930 | 深圳北站14:44出發(fā) | 第9站19:47發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站22:00 | 07:16 |
G2963 | 成都東站10:42出發(fā) | 第4站13:59發(fā)車 | 到達(dá)香港西九龍站18:55 | 08:13 |
G2964 | 香港西九龍站10:08出發(fā) | 第7站15:11發(fā)車 | 到達(dá)成都東站18:23 | 08:15 |
G2971 | 銅仁站18:06出發(fā) | 第4站20:17發(fā)車 | 到達(dá)成都東站23:50 | 05:44 |
G2973 | 綿陽站11:17出發(fā) | 第6站15:29發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站17:45 | 06:28 |
G2983 | 銅仁站19:32出發(fā) | 第3站21:43發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站23:44 | 04:12 |
G2985 | 內(nèi)江北站13:00出發(fā) | 第8站16:30發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站18:59 | 05:59 |
D1751 | 成都東站07:11出發(fā) | 第7站11:03發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站17:07 | 09:56 |
D1752 | 廣州南站12:02出發(fā) | 第9站18:32發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:56 | 09:54 |
D1753 | 成都東站09:31出發(fā) | 第6站13:09發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:12 | 09:41 |
D1754 | 廣州南站10:10出發(fā) | 第13站16:57發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:51 | 10:41 |
D1801 | 江油站07:06出發(fā) | 第14站13:11發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站18:59 | 11:53 |
D1810 | 廣州南站10:00出發(fā) | 第10站16:00發(fā)車 | 到達(dá)江油站20:27 | 10:27 |
D1812 | 廣州南站10:26出發(fā) | 第11站16:10發(fā)車 | 到達(dá)綿陽站20:55 | 10:29 |
D1818 | 廣州南站10:31出發(fā) | 第13站17:06發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:37 | 11:06 |
D1820 | 廣州南站09:49出發(fā) | 第11站15:23發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:09 | 10:20 |
D1822 | 成都東站07:41出發(fā) | 第7站12:34發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站17:26 | 09:45 |
D1825 | 成都東站12:41出發(fā) | 第8站16:34發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:32 | 09:51 |
D1826 | 廣州南站10:31出發(fā) | 第13站16:24發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:59 | 10:28 |
D1833 | 萬州北站07:22出發(fā) | 第6站11:33發(fā)車 | 到達(dá)珠海站17:47 | 10:25 |
D2812 | 珠海站06:45出發(fā) | 第12站14:02發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站16:03 | 09:18 |
D2815 | 成都東站06:55出發(fā) | 第5站10:29發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:59 | 10:04 |
D1756 | 廣州南站08:27出發(fā) | 第6站14:33發(fā)車 | 到達(dá)瀘州站20:14 | 11:47 |
D1761 | 成都東站10:10出發(fā) | 第6站13:52發(fā)車 | 到達(dá)江門站20:51 | 10:41 |
D1762 | 江門站08:47出發(fā) | 第12站15:40發(fā)車 | 到達(dá)成都東站19:28 | 10:41 |
D1763 | 成都東站10:05出發(fā) | 第5站13:36發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:40 | 09:35 |
D1764 | 廣州南站10:16出發(fā) | 第10站16:25發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:04 | 09:48 |
D1765 | 宜賓西站16:12出發(fā) | 第2站18:04發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:47 | 07:35 |
D1766 | 廣州南站07:53出發(fā) | 第4站13:30發(fā)車 | 到達(dá)宜賓西站15:36 | 07:43 |
D1779 | 綿陽站06:56出發(fā) | 第8站11:58發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站17:36 | 10:40 |
D1780 | 南寧東站10:43出發(fā) | 第9站16:05發(fā)車 | 到達(dá)綿陽站20:50 | 10:07 |
D1781 | 成都東站07:23出發(fā) | 第8站11:48發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站17:02 | 09:39 |
D1782 | 南寧東站06:56出發(fā) | 第12站12:36發(fā)車 | 到達(dá)成都東站17:07 | 10:11 |
D1785 | 成都東站12:06出發(fā) | 第6站15:56發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站21:21 | 09:15 |
D1786 | 南寧東站09:25出發(fā) | 第8站14:26發(fā)車 | 到達(dá)成都東站17:42 | 08:17 |
D1791 | 成都東站09:00出發(fā) | 第6站12:45發(fā)車 | 到達(dá)柳州站16:31 | 07:31 |
D1793 | 重慶西站07:21出發(fā) | 第4站09:43發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站16:31 | 09:10 |
D1794 | 南寧東站13:38出發(fā) | 第11站19:04發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站21:17 | 07:39 |
D1796 | 柳州站14:03出發(fā) | 第7站18:01發(fā)車 | 到達(dá)成都南站21:07 | 07:04 |
D1797 | 重慶西站11:36出發(fā) | 第4站14:00發(fā)車 | 到達(dá)北海站20:37 | 09:01 |
D1798 | 北海站12:18出發(fā) | 第14站19:41發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站21:49 | 09:31 |
D1834 | 廣州南站10:14出發(fā) | 第10站15:48發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站18:19 | 08:05 |
D1841 | 萬州北站06:32出發(fā) | 第6站10:56發(fā)車 | 到達(dá)珠海站17:48 | 11:16 |
D1842 | 珠海站07:42出發(fā) | 第12站15:10發(fā)車 | 到達(dá)萬州北站20:07 | 12:25 |
D1849 | 廣州站07:23出發(fā) | 第8站12:43發(fā)車 | 到達(dá)廣元站18:56 | 11:33 |
D1869 | 重慶西站10:19出發(fā) | 第7站13:03發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:23 | 09:04 |
D1870 | 廣州南站10:19出發(fā) | 第13站17:21發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:29 | 09:10 |
D1871 | 重慶西站13:51出發(fā) | 第3站16:05發(fā)車 | 到達(dá)珠海站22:53 | 09:02 |
D1875 | 重慶西站07:43出發(fā) | 第5站10:16發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:41 | 08:58 |
D1877 | 重慶西站11:31出發(fā) | 第3站13:47發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:01 | 08:30 |
D1881 | 巫山站10:14出發(fā) | 第12站15:50發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:49 | 11:35 |
D1971 | 西安北站07:37出發(fā) | 第11站15:05發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站20:05 | 12:28 |
D2830 | 廣州南站12:20出發(fā) | 第10站19:06發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:55 | 10:35 |
D2831 | 重慶西站14:51出發(fā) | 第4站17:09發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站23:19 | 08:28 |
D3563 | 重慶西站06:44出發(fā) | 第5站09:12發(fā)車 | 到達(dá)北海站16:07 | 09:23 |
D3568 | 北海站13:33出發(fā) | 第13站21:08發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站23:15 | 09:42 |
D3577 | 重慶西站07:30出發(fā) | 第5站10:03發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站14:54 | 07:24 |
D3578 | 南寧東站15:13出發(fā) | 第10站20:39發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站22:55 | 07:42 |
C5832 | 開陽站10:43出發(fā) | 第4站11:29發(fā)車 | 到達(dá)貴安站12:42 | 01:59 |
C5833 | 開陽站10:48出發(fā) | 第4站11:33發(fā)車 | 到達(dá)貴安站12:46 | 01:58 |
C5834 | 貴安站08:40出發(fā) | 第7站09:53發(fā)車 | 到達(dá)開陽站10:30 | 01:50 |
C6361 | 貴陽站08:03出發(fā) | 第3站08:30發(fā)車 | 到達(dá)開陽站09:19 | 01:16 |
C6362 | 開陽站09:43出發(fā) | 第5站10:34發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站10:46 | 01:03 |
C6367 | 貴陽北站16:06出發(fā) | 第2站16:18發(fā)車 | 到達(dá)開陽站17:07 | 01:01 |
C6368 | 開陽站17:19出發(fā) | 第5站18:10發(fā)車 | 到達(dá)貴陽北站18:22 | 01:03 |
G1759 | 南昌西站07:06出發(fā) | 第10站12:36發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站14:36 | 07:30 |
G2278 | 廈門北站08:05出發(fā) | 第16站18:29發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:01 | 13:56 |
D1758 | 瀘州站09:20出發(fā) | 第10站15:30發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:03 | 12:43 |
D1806 | 廣州南站07:48出發(fā) | 第9站13:35發(fā)車 | 到達(dá)廣元站19:57 | 12:09 |
D1821 | 廣元站09:55出發(fā) | 第6站15:02發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站21:30 | 11:35 |
D1970 | 佛山西站10:19出發(fā) | 第9站15:37發(fā)車 | 到達(dá)西安北站22:58 | 12:39 |
G2279 | 廈門北站12:54出發(fā) | 第11站18:09發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:26 | 13:20 |
G4114 | 桂林北站08:30出發(fā) | 第8站11:46發(fā)車 | 到達(dá)太原南站23:33 | 15:03 |
G5381 | 凱里南站17:57出發(fā) | 第2站18:43發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:24 | 04:27 |
G5383 | 成都東站13:15出發(fā) | 第5站17:03發(fā)車 | 到達(dá)凱里南站17:37 | 04:22 |
G8669 | 凱里南站12:34出發(fā) | 第2站13:13發(fā)車 | 到達(dá)成都東站17:12 | 04:38 |
D4243 | 重慶西站14:32出發(fā) | 第7站18:05發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站23:08 | 08:36 |
D4244 | 佛山西站06:36出發(fā) | 第6站11:24發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站14:06 | 07:30 |
D4247 | 重慶西站06:18出發(fā) | 第3站08:30發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站13:43 | 07:25 |
D4248 | 佛山西站14:21出發(fā) | 第8站19:18發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站22:15 | 07:54 |
D4261 | 重慶西站12:29出發(fā) | 第6站15:00發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站19:52 | 07:23 |
D4262 | 佛山西站05:45出發(fā) | 第3站10:02發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站12:07 | 06:22 |
D4269 | 廣州站06:07出發(fā) | 第6站11:04發(fā)車 | 到達(dá)成都南站15:53 | 09:46 |
D4271 | 成都南站16:24出發(fā) | 第7站20:11發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站00:31 | 08:07 |
D4275 | 成都東站08:33出發(fā) | 第7站12:31發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站17:56 | 09:23 |
D4276 | 佛山西站12:00出發(fā) | 第11站17:40發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:12 | 10:12 |
D4331 | 成都東站05:38出發(fā) | 第3站09:05發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站13:50 | 08:12 |
D4332 | 佛山西站12:15出發(fā) | 第12站18:16發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:23 | 10:08 |
D4333 | 重慶西站15:56出發(fā) | 第6站19:06發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站00:17 | 08:21 |
D4334 | 佛山西站07:05出發(fā) | 第11站12:58發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站15:31 | 08:26 |
D4545 | 廣州站05:36出發(fā) | 第7站10:44發(fā)車 | 到達(dá)成都東站14:22 | 08:46 |
D4547 | 成都東站14:49出發(fā) | 第7站18:57發(fā)車 | 到達(dá)廣州站00:08 | 09:19 |
D4549 | 成都東站05:16出發(fā) | 第3站08:44發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站13:27 | 08:11 |
D4550 | 佛山西站14:01出發(fā) | 第8站19:07發(fā)車 | 到達(dá)成都東站23:15 | 09:14 |
D4551 | 廣州站05:16出發(fā) | 第6站10:25發(fā)車 | 到達(dá)成都東站13:55 | 08:39 |
D4553 | 成都東站14:20出發(fā) | 第11站18:36發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站23:41 | 09:21 |
D4555 | 重慶西站15:40出發(fā) | 第6站18:16發(fā)車 | 到達(dá)佛山西站23:20 | 07:40 |
D4556 | 佛山西站06:57出發(fā) | 第7站12:03發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站15:02 | 08:05 |
C5842 | 開陽站15:22出發(fā) | 第3站16:01發(fā)車 | 到達(dá)花溪大學(xué)城站17:24 | 02:02 |
G3209 | 太原南站08:33出發(fā) | 第21站20:12發(fā)車 | 到達(dá)桂林北站21:58 | 13:25 |
G3210 | 桂林北站07:16出發(fā) | 第3站09:17發(fā)車 | 到達(dá)太原南站21:15 | 13:59 |
C5836 | 開陽站12:50出發(fā) | 第3站13:29發(fā)車 | 到達(dá)貴安站14:56 | 02:06 |
C5838 | 貴安站10:47出發(fā) | 第6站11:57發(fā)車 | 到達(dá)開陽站12:40 | 01:53 |
C5844 | 花溪大學(xué)城站13:11出發(fā) | 第7站14:23發(fā)車 | 到達(dá)開陽站15:12 | 02:01 |
C5846 | 開陽站17:45出發(fā) | 第3站18:24發(fā)車 | 到達(dá)貴安站19:28 | 01:43 |
C6373 | 貴陽北站14:08出發(fā) | 第2站14:20發(fā)車 | 到達(dá)開陽站15:07 | 00:59 |
C6374 | 貴陽站08:06出發(fā) | 第3站08:33發(fā)車 | 到達(dá)開陽站09:22 | 01:16 |
G2308 | 畢節(jié)站08:23出發(fā) | 第3站09:21發(fā)車 | 到達(dá)溫州南站18:23 | 10:00 |
G2165 | 南昌西站07:28出發(fā) | 第13站13:22發(fā)車 | 到達(dá)成都東站16:40 | 09:12 |
G2167 | 成都東站13:15出發(fā) | 第5站16:40發(fā)車 | 到達(dá)南昌西站22:13 | 08:58 |
G4047 | 上海虹橋站23:33出發(fā) | 第3站07:03發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站10:15 | 10:42 |
D4272 | 廣州站06:16出發(fā) | 第5站12:05發(fā)車 | 到達(dá)樂山站14:43 | 08:27 |
D4718 | 廣州南站04:40出發(fā) | 第3站10:10發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站12:43 | 08:03 |
D4732 | 廣州南站03:10出發(fā) | 第3站08:48發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站11:45 | 08:35 |
D4816 | 廣州南站02:44出發(fā) | 第2站08:14發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站10:50 | 08:06 |
D4882 | 廣州南站02:32出發(fā) | 第2站08:07發(fā)車 | 到達(dá)潼南站11:59 | 09:27 |
D4962 | 廣州南站01:01出發(fā) | 第3站06:35發(fā)車 | 到達(dá)成都東站09:44 | 08:43 |
D3575 | 重慶西站06:49出發(fā) | 第5站09:16發(fā)車 | 到達(dá)百色站16:51 | 10:02 |
D3576 | 百色站12:56出發(fā) | 第12站19:58發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站22:17 | 09:21 |
D3581 | 重慶西站14:25出發(fā) | 第6站16:57發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站22:48 | 08:23 |
D3582 | 南寧東站10:12出發(fā) | 第12站15:54發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站18:28 | 08:16 |
G1981 | 蒼南站09:09出發(fā) | 第21站18:46發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:37 | 13:28 |
D4779 | 綿陽站06:48出發(fā) | 第11站12:02發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站17:39 | 10:51 |
D4780 | 南寧站10:20出發(fā) | 第9站16:13發(fā)車 | 到達(dá)綿陽站21:05 | 10:45 |
G1517 | 太原南站06:39出發(fā) | 第25站19:06發(fā)車 | 到達(dá)桂林北站21:50 | 15:11 |
G1518 | 桂林北站08:30出發(fā) | 第7站11:29發(fā)車 | 到達(dá)太原南站23:35 | 15:05 |
G2858 | 瀘州站10:11出發(fā) | 第10站15:32發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:03 | 11:52 |
D2015 | 西安北站08:07出發(fā) | 第13站16:21發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站21:30 | 13:23 |
D2016 | 南寧東站08:05出發(fā) | 第9站13:22發(fā)車 | 到達(dá)西安北站21:40 | 13:35 |
G2304 | 宜賓西站06:57出發(fā) | 第4站08:56發(fā)車 | 到達(dá)瑞安站18:16 | 11:19 |
D4102 | 南寧東站08:20出發(fā) | 第6站11:17發(fā)車 | 到達(dá)成都東站15:45 | 07:25 |
G1758 | 成都東站07:30出發(fā) | 第7站11:32發(fā)車 | 到達(dá)福州南站19:56 | 12:26 |
G2972 | 成都東站12:18出發(fā) | 第6站16:01發(fā)車 | 到達(dá)銅仁站17:51 | 05:33 |
G1334 | 重慶西站08:23出發(fā) | 第3站10:38發(fā)車 | 到達(dá)上海虹橋站20:55 | 12:32 |
G1935 | 遵義站06:42出發(fā) | 第2站07:32發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站11:38 | 04:56 |
G2941 | 成都東站15:12出發(fā) | 第3站18:37發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站23:00 | 07:48 |
G2942 | 深圳北站07:09出發(fā) | 第3站11:25發(fā)車 | 到達(dá)成都東站14:48 | 07:39 |
G2943 | 重慶西站15:32出發(fā) | 第3站17:42發(fā)車 | 到達(dá)深圳北站21:58 | 06:26 |
G2944 | 深圳北站08:29出發(fā) | 第5站13:04發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站15:11 | 06:42 |
G3432 | 南寧東站08:00出發(fā) | 第5站10:45發(fā)車 | 到達(dá)西安北站19:02 | 11:02 |
G3433 | 西安北站11:00出發(fā) | 第9站18:12發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站20:38 | 09:38 |
G3581 | 成都東站09:47出發(fā) | 第7站13:42發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站16:23 | 06:36 |
G3586 | 南寧東站16:43出發(fā) | 第6站19:26發(fā)車 | 到達(dá)成都東站23:02 | 06:19 |
G3587 | 重慶西站11:15出發(fā) | 第3站13:25發(fā)車 | 到達(dá)北海站17:16 | 06:01 |
G3588 | 北海站13:30出發(fā) | 第8站17:23發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:42 | 06:12 |
G3593 | 綿陽站06:56出發(fā) | 第9站11:51發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站14:24 | 07:28 |
G3594 | 南寧東站15:45出發(fā) | 第7站18:34發(fā)車 | 到達(dá)綿陽站22:56 | 07:11 |
G3701 | 宜賓西站06:57出發(fā) | 第2站08:45發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站13:29 | 06:32 |
G3702 | 廣州南站12:02出發(fā) | 第3站15:53發(fā)車 | 到達(dá)成都東站19:04 | 07:02 |
G3703 | 成都東站07:39出發(fā) | 第3站10:51發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站14:33 | 06:54 |
G3704 | 廣州南站12:30出發(fā) | 第8站17:07發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:52 | 08:22 |
G3705 | 成都東站08:16出發(fā) | 第3站11:27發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:01 | 07:45 |
G3706 | 廣州南站15:55出發(fā) | 第10站20:56發(fā)車 | 到達(dá)宜賓西站22:44 | 06:49 |
G3711 | 成都東站07:08出發(fā) | 第4站10:46發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站14:26 | 07:18 |
G3712 | 廣州南站14:48出發(fā) | 第4站18:48發(fā)車 | 到達(dá)成都東站22:34 | 07:46 |
G3714 | 廣州南站08:15出發(fā) | 第8站12:52發(fā)車 | 到達(dá)瀘州站18:10 | 09:55 |
G3716 | 瀘州站10:11出發(fā) | 第9站15:28發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:50 | 09:39 |
G3721 | 重慶西站08:28出發(fā) | 第2站10:32發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站14:54 | 06:26 |
G3722 | 廣州南站07:31出發(fā) | 第5站11:40發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站13:47 | 06:16 |
G3723 | 重慶西站10:04出發(fā) | 第2站12:08發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站16:07 | 06:03 |
G3724 | 廣州南站08:31出發(fā) | 第3站12:18發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站14:24 | 05:53 |
G3725 | 重慶西站10:14出發(fā) | 第11站15:37發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:06 | 09:52 |
G3726 | 廣州南站09:00出發(fā) | 第7站13:28發(fā)車 | 到達(dá)巫山站18:34 | 09:34 |
G3727 | 重慶西站14:07出發(fā) | 第3站16:17發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:32 | 06:25 |
G3728 | 廣州南站13:17出發(fā) | 第4站17:18發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站19:19 | 06:02 |
G3729 | 重慶西站16:14出發(fā) | 第3站18:25發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:13 | 05:59 |
G3730 | 廣州南站15:16出發(fā) | 第6站19:32發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站21:39 | 06:23 |
G3739 | 西安北站08:08出發(fā) | 第12站16:04發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站20:41 | 12:33 |
G3740 | 南寧東站08:34出發(fā) | 第7站13:09發(fā)車 | 到達(dá)西安北站21:33 | 12:59 |
G3749 | 重慶西站14:45出發(fā) | 第3站16:55發(fā)車 | 到達(dá)珠海站22:07 | 07:22 |
G3750 | 珠海站08:08出發(fā) | 第10站13:44發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站15:51 | 07:43 |
G8709 | 重慶北站16:55出發(fā) | 第4站19:32發(fā)車 | 到達(dá)荔波站20:39 | 03:44 |
D1722 | 南寧東站15:06出發(fā) | 第7站18:13發(fā)車 | 到達(dá)萬州北站22:51 | 07:45 |
D1724 | 南寧東站07:27出發(fā) | 第7站10:56發(fā)車 | 到達(dá)成都南站14:27 | 07:00 |
D1727 | 成都南站14:47出發(fā) | 第4站18:06發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站21:18 | 06:31 |
D1730 | 南寧東站10:38出發(fā) | 第8站13:57發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站16:22 | 05:44 |
D1731 | 重慶西站16:47出發(fā) | 第3站19:04發(fā)車 | 到達(dá)南寧東站22:14 | 05:27 |
D1732 | 南寧東站17:08出發(fā) | 第6站20:25發(fā)車 | 到達(dá)重慶西站22:34 | 05:26 |
D1802 | 廣州南站06:36出發(fā) | 第9站12:00發(fā)車 | 到達(dá)成都東站16:07 | 09:31 |
D1803 | 成都東站08:50出發(fā) | 第4站12:20發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站17:42 | 08:52 |
D1804 | 廣州南站07:28出發(fā) | 第9站12:57發(fā)車 | 到達(dá)廣元站19:07 | 11:39 |
D1805 | 綿陽站08:45出發(fā) | 第7站13:18發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站18:43 | 09:58 |
D1807 | 成都東站10:05出發(fā) | 第5站13:37發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:21 | 09:16 |
D1808 | 廣州南站09:26出發(fā) | 第13站15:15發(fā)車 | 到達(dá)成都東站19:14 | 09:48 |
D1809 | 成都東站10:10出發(fā) | 第8站14:04發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:31 | 09:21 |
D1811 | 廣元站08:06出發(fā) | 第14站14:11發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:42 | 11:36 |
D1813 | 廣元站09:54出發(fā) | 第5站14:47發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站20:10 | 10:16 |
D1814 | 廣州南站10:57出發(fā) | 第13站16:38發(fā)車 | 到達(dá)成都東站20:01 | 09:04 |
D1815 | 成都東站12:47出發(fā) | 第7站16:34發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站22:04 | 09:17 |
D1816 | 廣州南站11:31出發(fā) | 第10站16:56發(fā)車 | 到達(dá)成都東站21:36 | 10:05 |
D1828 | 成都東站10:11出發(fā) | 第5站14:32發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站19:54 | 09:43 |
D1831 | 永川東站08:21出發(fā) | 第5站11:15發(fā)車 | 到達(dá)廣州南站17:13 | 08:52 |
D1832 | 珠海站07:41出發(fā) | 第13站14:58發(fā)車 | 到達(dá)萬州北站20:05 | 12:24 |
