貴陽北站高鐵火車時刻表查詢,2024年貴陽北站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-22 06:34:44
編輯:好評好報網(wǎng)
貴陽北站位于貴州省貴陽市觀山湖區(qū)西二環(huán),每天會有多趟列車從貴陽北站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達貴陽北站。近期統(tǒng)計到從貴陽北站發(fā)出的列車有208個班次,終點站是貴陽北站的列車有189個班次,途經(jīng)貴陽北站的列車有290個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準確)。
從貴陽北站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G74 | 貴陽北站10:04出發(fā) | 到達北京西站18:31 | 08:27 |
G2108 | 貴陽北站16:20出發(fā) | 到達長沙南站20:14 | 03:54 |
G466 | 貴陽北站09:45出發(fā) | 到達濟南東站21:48 | 12:03 |
G1332 | 貴陽北站06:48出發(fā) | 到達杭州東站14:36 | 07:48 |
G1484 | 貴陽北站07:31出發(fā) | 到達南京南站17:33 | 10:02 |
G1524 | 貴陽北站14:23出發(fā) | 到達武漢站19:33 | 05:10 |
G1686 | 貴陽北站09:20出發(fā) | 到達廈門北站19:59 | 10:39 |
G2116 | 貴陽北站08:06出發(fā) | 到達長沙南站11:27 | 03:21 |
G2334 | 貴陽北站08:24出發(fā) | 到達寧海站19:52 | 11:28 |
G2336 | 貴陽北站10:13出發(fā) | 到達南京南站20:53 | 10:40 |
G2364 | 貴陽北站07:33出發(fā) | 到達寧波站18:59 | 11:26 |
G2680 | 貴陽北站08:56出發(fā) | 到達南通站22:32 | 13:36 |
G2690 | 貴陽北站12:24出發(fā) | 到達鹽城站23:38 | 11:14 |
G2969 | 貴陽北站07:36出發(fā) | 到達昆明南站10:20 | 02:44 |
G2981 | 貴陽北站07:03出發(fā) | 到達昆明南站09:57 | 02:54 |
G2992 | 貴陽北站12:13出發(fā) | 到達銅仁站14:18 | 02:05 |
G2994 | 貴陽北站15:36出發(fā) | 到達銅仁站17:36 | 02:00 |
G4352 | 貴陽北站06:00出發(fā) | 到達銅仁站07:34 | 01:34 |
G4354 | 貴陽北站10:26出發(fā) | 到達銅仁站12:13 | 01:47 |
G5341 | 貴陽北站21:23出發(fā) | 到達六盤水站22:41 | 01:18 |
G5342 | 貴陽北站07:47出發(fā) | 到達內江北站12:25 | 04:38 |
G5343 | 貴陽北站08:20出發(fā) | 到達六盤水站09:50 | 01:30 |
G5347 | 貴陽北站19:18出發(fā) | 到達六盤水站20:30 | 01:12 |
G5350 | 貴陽北站20:44出發(fā) | 到達凱里南站21:25 | 00:41 |
G5398 | 貴陽北站07:06出發(fā) | 到達凱里南站07:52 | 00:46 |
G5400 | 貴陽北站06:59出發(fā) | 到達銅仁南站08:25 | 01:26 |
G8768 | 貴陽北站14:50出發(fā) | 到達貴陽北站22:12 | 07:22 |
G9551 | 貴陽北站16:59出發(fā) | 到達六盤水站17:57 | 00:58 |
D808 | 貴陽北站08:12出發(fā) | 到達蘭州站19:07 | 10:55 |
D1702 | 貴陽北站07:43出發(fā) | 到達西安北站15:33 | 07:50 |
D1706 | 貴陽北站16:15出發(fā) | 到達西安北站23:30 | 07:15 |
D211 | 貴陽北站08:47出發(fā) | 到達廣州南站13:59 | 05:12 |
D213 | 貴陽北站15:39出發(fā) | 到達廣州南站20:55 | 05:16 |
D2803 | 貴陽北站08:28出發(fā) | 到達廣州南站14:49 | 06:21 |
D2807 | 貴陽北站07:33出發(fā) | 到達廣州南站13:43 | 06:10 |
D1851 | 貴陽北站06:21出發(fā) | 到達廣州南站11:12 | 04:51 |
D1855 | 貴陽北站07:56出發(fā) | 到達廣州南站13:39 | 05:43 |
D1857 | 貴陽北站09:47出發(fā) | 到達廣州南站16:20 | 06:33 |
D1859 | 貴陽北站12:57出發(fā) | 到達廣州南站18:33 | 05:36 |
D1861 | 貴陽北站15:16出發(fā) | 到達廣州南站20:40 | 05:24 |
D1865 | 貴陽北站16:15出發(fā) | 到達廣州南站22:33 | 06:18 |
D1867 | 貴陽北站17:08出發(fā) | 到達廣州南站22:51 | 05:43 |
D2823 | 貴陽北站09:00出發(fā) | 到達廣州南站15:20 | 06:20 |
D2825 | 貴陽北站16:34出發(fā) | 到達佛山西站22:33 | 05:59 |
D2837 | 貴陽北站15:13出發(fā) | 到達廣州南站21:56 | 06:43 |
D2841 | 貴陽北站17:44出發(fā) | 到達廣州南站23:40 | 05:56 |
D2879 | 貴陽北站14:23出發(fā) | 到達廣州南站20:31 | 06:08 |
D3561 | 貴陽北站07:18出發(fā) | 到達北海站14:33 | 07:15 |
D3567 | 貴陽北站14:50出發(fā) | 到達梧州南站21:34 | 06:44 |
D8552 | 貴陽北站07:41出發(fā) | 到達重慶西站09:58 | 02:17 |
D8556 | 貴陽北站08:00出發(fā) | 到達重慶西站10:10 | 02:10 |
D8558 | 貴陽北站10:25出發(fā) | 到達重慶西站12:45 | 02:20 |
D8572 | 貴陽北站11:25出發(fā) | 到達重慶西站13:24 | 01:59 |
D8576 | 貴陽北站16:21出發(fā) | 到達遵義站17:06 | 00:45 |
D8585 | 貴陽北站07:13出發(fā) | 到達從江站09:01 | 01:48 |
D8588 | 貴陽北站11:10出發(fā) | 到達遵義站11:56 | 00:46 |
D8590 | 貴陽北站14:22出發(fā) | 到達遵義站15:16 | 00:54 |
D8591 | 貴陽北站21:31出發(fā) | 到達從江站22:21 | 00:50 |
D8592 | 貴陽北站07:36出發(fā) | 到達遵義站08:27 | 00:51 |
D8596 | 貴陽北站13:47出發(fā) | 到達重慶西站15:44 | 01:57 |
C5742 | 貴陽北站08:52出發(fā) | 到達遵義站09:43 | 00:51 |
C5802 | 貴陽北站06:51出發(fā) | 到達貴 陽北站08:21 | 01:30 |
C5806 | 貴陽北站07:07出發(fā) | 到達貴 陽北站08:31 | 01:24 |
C5808 | 貴陽北站07:30出發(fā) | 到達貴 陽北站09:00 | 01:30 |
C5942 | 貴陽北站06:58出發(fā) | 到達畢節(jié)站07:47 | 00:49 |
C5944 | 貴陽北站07:51出發(fā) | 到達畢節(jié)站08:54 | 01:03 |
C5946 | 貴陽北站08:50出發(fā) | 到達畢節(jié)站09:51 | 01:01 |
C5948 | 貴陽北站10:40出發(fā) | 到達畢節(jié)站11:29 | 00:49 |
C5950 | 貴陽北站11:45出發(fā) | 到達畢節(jié)站12:43 | 00:58 |
C5752 | 貴陽北站08:35出發(fā) | 到達畢節(jié)站09:32 | 00:57 |
C5756 | 貴陽北站13:01出發(fā) | 到達遵義站14:02 | 01:01 |
C5758 | 貴陽北站17:03出發(fā) | 到達遵義站17:48 | 00:45 |
C5954 | 貴陽北站14:20出發(fā) | 到達畢節(jié)站15:11 | 00:51 |
C5958 | 貴陽北站17:10出發(fā) | 到達畢節(jié)站18:08 | 00:58 |
C5960 | 貴陽北站19:05出發(fā) | 到達畢節(jié)站20:28 | 01:23 |
C5964 | 貴陽北站20:12出發(fā) | 到達畢節(jié)站21:16 | 01:04 |
C5974 | 貴陽北站06:34出發(fā) | 到達成都東站09:44 | 03:10 |
C5976 | 貴陽北站08:13出發(fā) | 到達成都東站11:40 | 03:27 |
C5980 | 貴陽北站08:23出發(fā) | 到達成都南站12:06 | 03:43 |
C5987 | 貴陽北站07:08出發(fā) | 到達六盤水站08:23 | 01:15 |
C5988 | 貴陽北站09:21出發(fā) | 到達畢節(jié)站10:49 | 01:28 |
C5994 | 貴陽北站14:53出發(fā) | 到達成都南站17:52 | 02:59 |
C5998 | 貴陽北站08:41出發(fā) | 到達成都東站12:35 | 03:54 |
C6026 | 貴陽北站10:45出發(fā) | 到達沙坪壩站16:18 | 05:33 |
C6035 | 貴陽北站08:15出發(fā) | 到達六盤水站16:35 | 08:20 |
C6041 | 貴陽北站10:58出發(fā) | 到達六盤水站12:24 | 01:26 |
C6043 | 貴陽北站14:39出發(fā) | 到達六盤水站16:05 | 01:26 |
C6363 | 貴陽北站11:16出發(fā) | 到達開陽站12:05 | 00:49 |
C6365 | 貴陽北站13:33出發(fā) | 到達開陽站14:22 | 00:49 |
C6367 | 貴陽北站16:06出發(fā) | 到達開陽站17:07 | 01:01 |
G2238 | 貴陽北站09:27出發(fā) | 到達太原南站21:25 | 11:58 |
G8790 | 貴陽北站12:40出發(fā) | 到達瀘州站18:19 | 05:39 |
D3571 | 貴陽北站14:17出發(fā) | 到達南寧東站20:03 | 05:46 |
D8578 | 貴陽北站20:06出發(fā) | 到達遵義站21:03 | 00:57 |
D8580 | 貴陽北站08:32出發(fā) | 到達重慶西站10:31 | 01:59 |
C5984 | 貴陽北站06:27出發(fā) | 到達成都東站09:36 | 03:09 |
G4221 | 貴陽北站10:14出發(fā) | 到達昆明南站11:53 | 01:39 |
G8766 | 貴陽北站06:43出發(fā) | 到達貴陽北站14:34 | 07:51 |
G9554 | 貴陽北站20:33出發(fā) | 到達成都東站22:29 | 01:56 |
G9591 | 貴陽北站20:19出發(fā) | 到達六盤水站21:31 | 01:12 |
G9599 | 貴陽北站16:08出發(fā) | 到達六盤水站16:59 | 00:51 |
D8598 | 貴陽北站18:21出發(fā) | 到達重慶西站20:13 | 01:52 |
D9922 | 貴陽北站18:15出發(fā) | 到達重慶西站20:18 | 02:03 |
D9928 | 貴陽北站14:54出發(fā) | 到達萬州北站18:53 | 03:59 |
C6047 | 貴陽北站06:30出發(fā) | 到達六盤水站06:30 | 00:00 |
C9158 | 貴陽北站12:39出發(fā) | 到達成都南站16:40 | 04:01 |
C9178 | 貴陽北站22:09出發(fā) | 到達畢節(jié)站22:09 | 00:00 |
C9180 | 貴陽北站20:38出發(fā) | 到達畢節(jié)站21:27 | 00:49 |
C9189 | 貴陽北站07:18出發(fā) | 到達從江站09:25 | 02:07 |
C6375 | 貴陽北站19:00出發(fā) | 到達開陽站19:26 | 00:26 |
C9988 | 貴陽北站18:02出發(fā) | 到達遵義站18:26 | 00:24 |
C9990 | 貴陽北站20:51出發(fā) | 到達遵義站21:14 | 00:23 |
G4526 | 貴陽北站07:47出發(fā) | 到達福州站15:23 | 07:36 |
G5392 | 貴陽北站09:07出發(fā) | 到達成都東站12:38 | 03:31 |
G8764 | 貴陽北站10:42出發(fā) | 到達貴陽北站18:23 | 07:41 |
C6039 | 貴陽北站07:40出發(fā) | 到達六盤水站08:54 | 01:14 |
D2819 | 貴陽北站14:00出發(fā) | 到達廣州南站20:16 | 06:16 |
G4252 | 貴陽北站06:00出發(fā) | 到達銅仁站07:34 | 01:34 |
G4254 | 貴陽北站10:26出發(fā) | 到達銅仁站12:13 | 01:47 |
G4426 | 貴陽北站07:47出發(fā) | 到達福州站15:52 | 08:05 |
G4832 | 貴陽北站14:26出發(fā) | 到達上海虹橋站23:32 | 09:06 |
D4273 | 貴陽北站18:03出發(fā) | 到達佛山西站00:05 | 06:02 |
D4277 | 貴陽北站06:26出發(fā) | 到達佛山西站11:17 | 04:51 |
D4565 | 貴陽北站06:16出發(fā) | 到達佛山西站11:12 | 04:56 |
C5803 | 貴陽北站07:21出發(fā) | 到達貴 陽北站09:06 | 01:45 |
C5807 | 貴陽北站08:15出發(fā) | 到達貴 陽北站09:52 | 01:37 |
C5809 | 貴陽北站08:42出發(fā) | 到達貴 陽北站10:00 | 01:18 |
C5810 | 貴陽北站09:37出發(fā) | 到達貴 陽北站11:11 | 01:34 |
C5811 | 貴陽北站09:11出發(fā) | 到達貴 陽北站10:34 | 01:23 |
C5815 | 貴陽北站10:49出發(fā) | 到達貴 陽北站12:36 | 01:47 |
C5816 | 貴陽北站15:44出發(fā) | 到達貴 陽北站17:41 | 01:57 |
C5817 | 貴陽北站16:54出發(fā) | 到達貴 陽北站18:48 | 01:54 |
C5818 | 貴陽北站16:29出發(fā) | 到達貴 陽北站18:07 | 01:38 |
C5824 | 貴陽北站10:10出發(fā) | 到達貴安站10:39 | 00:29 |
C5826 | 貴陽北站12:28出發(fā) | 到達貴安站13:05 | 00:37 |
C5839 | 貴陽北站18:37出發(fā) | 到達貴 陽北站20:26 | 01:49 |
C5840 | 貴陽北站18:12出發(fā) | 到達貴 陽北站20:22 | 02:10 |
C5841 | 貴陽北站19:22出發(fā) | 到達貴 陽北站20:58 | 01:36 |
G372 | 貴陽北站09:35出發(fā) | 到達北京西站21:34 | 11:59 |
G1324 | 貴陽北站07:20出發(fā) | 到達青島北站21:58 | 14:38 |
G1522 | 貴陽北站10:31出發(fā) | 到達武漢站15:57 | 05:26 |
C5805 | 貴陽北站07:43出發(fā) | 到達貴 陽北站09:11 | 01:28 |
C5812 | 貴陽北站11:23出發(fā) | 到達貴 陽北站13:14 | 01:51 |
C5813 | 貴陽北站10:29出發(fā) | 到達貴 陽北站12:14 | 01:45 |
C5814 | 貴陽北站14:27出發(fā) | 到達貴 陽北站16:26 | 01:59 |
C5820 | 貴陽北站17:09出發(fā) | 到達貴 陽北站18:50 | 01:41 |
C5821 | 貴陽北站19:03出發(fā) | 到達貴 陽北站20:26 | 01:23 |
C5822 | 貴陽北站18:58出發(fā) | 到達貴 陽北站20:28 | 01:30 |
C5828 | 貴陽北站15:03出發(fā) | 到達貴安站15:42 | 00:39 |
G4522 | 貴陽北站07:47出發(fā) | 到達廈門站17:40 | 09:53 |
G9596 | 貴陽北站20:50出發(fā) | 到達凱里南站21:28 | 00:38 |
D8574 | 貴陽北站10:04出發(fā) | 到達內江北站14:28 | 04:24 |
C6369 | 貴陽北站09:57出發(fā) | 到達開陽站10:38 | 00:41 |
C6371 | 貴陽北站11:46出發(fā) | 到達開陽站12:39 | 00:53 |
C6373 | 貴陽北站14:08出發(fā) | 到達開陽站15:07 | 00:59 |
D805 | 貴陽北站08:12出發(fā) | 到達蘭州站19:07 | 10:55 |
G4834 | 貴陽北站14:49出發(fā) | 到達上海虹橋站00:02 | 09:13 |
G4836 | 貴陽北站15:17出發(fā) | 到達杭州東站23:37 | 08:20 |
D8568 | 貴陽北站11:17出發(fā) | 到達重慶西站13:29 | 02:12 |
D8570 | 貴陽北站08:06出發(fā) | 到達重慶西站10:44 | 02:38 |
G8789 | 貴陽北站13:39出發(fā) | 到達瀘州站19:03 | 05:24 |
D1718 | 貴陽北站09:52出發(fā) | 到達太原南站21:25 | 11:33 |
D8562 | 貴陽北站07:25出發(fā) | 到達巫山站12:21 | 04:56 |
D8584 | 貴陽北站19:13出發(fā) | 到達重慶西站21:23 | 02:10 |
C5882 | 貴陽北站08:29出發(fā) | 到達花溪大學城站09:09 | 00:40 |
C5884 | 貴陽北站09:14出發(fā) | 到達花溪南站10:19 | 01:05 |
C5886 | 貴陽北站11:51出發(fā) | 到達花溪南站13:10 | 01:19 |
C5888 | 貴陽北站13:21出發(fā) | 到達花溪大學城站14:12 | 00:51 |
C5897 | 貴陽北站19:29出發(fā) | 到達花溪大學城站20:07 | 00:38 |
C5952 | 貴陽北站16:03出發(fā) | 到達畢節(jié)站16:52 | 00:49 |
G9593 | 貴陽北站21:06出發(fā) | 到達六盤水站22:24 | 01:18 |
G8965 | 貴陽北站06:54出發(fā) | 到達荔波站08:06 | 01:12 |
D6155 | 貴陽北站09:53出發(fā) | 到達荔波站11:31 | 01:38 |
D6157 | 貴陽北站13:59出發(fā) | 到達荔波站15:37 | 01:38 |
C5892 | 貴陽北站14:43出發(fā) | 到達花溪大學城站15:12 | 00:29 |
G5388 | 貴陽北站20:07出發(fā) | 到達凱里南站20:42 | 00:35 |
G2945 | 貴陽北站15:10出發(fā) | 到達深圳北站19:46 | 04:36 |
G3488 | 貴陽北站07:35出發(fā) | 到達煙臺站20:54 | 13:19 |
G3569 | 貴陽北站08:22出發(fā) | 到達南寧東站11:06 | 02:44 |
G3575 | 貴陽北站08:46出發(fā) | 到達南寧東站11:35 | 02:49 |
G3577 | 貴陽北站12:20出發(fā) | 到達南寧東站15:13 | 02:53 |
G3579 | 貴陽北站18:45出發(fā) | 到達南寧東站21:27 | 02:42 |
G3733 | 貴陽北站08:10出發(fā) | 到達廣州南站12:05 | 03:55 |
G3735 | 貴陽北站13:47出發(fā) | 到達廣州南站17:35 | 03:48 |
G8521 | 貴陽北站18:41出發(fā) | 到達荔波站19:53 | 01:12 |
G8707 | 貴陽北站08:45出發(fā) | 到達六盤水站09:55 | 01:10 |
G8748 | 貴陽北站13:01出發(fā) | 到達貴陽北站21:06 | 08:05 |
D1710 | 貴陽北站08:17出發(fā) | 到達銀川站20:02 | 11:45 |
D1863 | 貴陽北站16:04出發(fā) | 到達廣州南站21:19 | 05:15 |
C5970 | 貴陽北站09:25出發(fā) | 到達畢節(jié)站10:20 | 00:55 |
C5972 | 貴陽北站12:18出發(fā) | 到達畢節(jié)站13:21 | 01:03 |
C5982 | 貴陽北站08:36出發(fā) | 到達成都東站12:18 | 03:42 |
G467 | 貴陽北站09:43出發(fā) | 到達濟南東站21:43 | 12:00 |
G1325 | 貴陽北站07:19出發(fā) | 到達青島站22:16 | 14:57 |
G1687 | 貴陽北站09:32出發(fā) | 到達廈門北站19:53 | 10:21 |
G2170 | 貴陽北站14:22出發(fā) | 到達南昌西站20:51 | 06:29 |
G2331 | 貴陽北站08:56出發(fā) | 到達寧海站19:52 | 10:56 |
G2361 | 貴陽北站07:24出發(fā) | 到達寧波站18:59 | 11:35 |
G2681 | 貴陽北站08:56出發(fā) | 到達南通站22:31 | 13:35 |
G2687 | 貴陽北站12:31出發(fā) | 到達鹽城站23:33 | 11:02 |
G8745 | 貴陽北站13:01出發(fā) | 到達貴 陽北站21:06 | 08:05 |
G8767 | 貴陽北站06:41出發(fā) | 到達貴 陽北站14:34 | 07:53 |
G8769 | 貴陽北站14:55出發(fā) | 到達貴 陽北站22:19 | 07:24 |
D1707 | 貴陽北站08:15出發(fā) | 到達銀川站20:02 | 11:47 |
G5428 | 貴陽北站17:39出發(fā) | 到達重慶西站20:48 | 03:09 |
G8752 | 貴陽北站09:42出發(fā) | 到達貴 陽北站16:28 | 06:46 |
G8754 | 貴陽北站17:00出發(fā) | 到達貴 陽北站22:42 | 05:42 |
G8756 | 貴陽北站08:52出發(fā) | 到達六盤水站10:42 | 01:50 |
終點站是貴陽北站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
G73 | 北京西站11:00出發(fā) | 到達貴陽北站19:54 | 08:54 |
G2105 | 長沙南站12:11出發(fā) | 到達貴陽北站16:00 | 03:49 |
G468 | 濟南東站07:12出發(fā) | 到達貴陽北站19:26 | 12:14 |
G1331 | 杭州東站15:06出發(fā) | 到達貴陽北站22:48 | 07:42 |
G1481 | 南京南站11:35出發(fā) | 到達貴陽北站21:32 | 09:57 |
G1521 | 武漢站08:01出發(fā) | 到達貴陽北站13:28 | 05:27 |
G1688 | 廈門北站09:50出發(fā) | 到達貴陽北站20:40 | 10:50 |
G2335 | 南京南站07:13出發(fā) | 到達貴陽北站19:10 | 11:57 |
G2363 | 寧波站09:18出發(fā) | 到達貴陽北站20:45 | 11:27 |
G2682 | 南通站10:08出發(fā) | 到達貴陽北站23:17 | 13:09 |
G2688 | 鹽城站07:45出發(fā) | 到達貴陽北站19:59 | 12:14 |
G2960 | 廣州南站07:42出發(fā) | 到達貴陽北站13:43 | 06:01 |
G2966 | 昆明南站09:25出發(fā) | 到達貴陽北站12:00 | 02:35 |
G2982 | 昆明南站19:52出發(fā) | 到達貴陽北站22:17 | 02:25 |
G2989 | 銅仁站09:23出發(fā) | 到達貴陽北站11:27 | 02:04 |
G2991 | 銅仁站14:40出發(fā) | 到達貴陽北站16:44 | 02:04 |
G2993 | 銅仁站17:59出發(fā) | 到達貴陽北站19:44 | 01:45 |
G2997 | 銅仁站22:07出發(fā) | 到達貴陽北站23:45 | 01:38 |
G4351 | 銅仁站08:00出發(fā) | 到達貴陽北站09:47 | 01:47 |
G4353 | 銅仁站12:45出發(fā) | 到達貴陽北站14:39 | 01:54 |
G5344 | 六盤水站17:31出發(fā) | 到達貴陽北站18:55 | 01:24 |
G5346 | 六盤水站20:07出發(fā) | 到達貴陽北站21:31 | 01:24 |
G5348 | 六盤水站20:50出發(fā) | 到達貴陽北站22:14 | 01:24 |
G5349 | 凱里南站21:45出發(fā) | 到達貴陽北站22:26 | 00:41 |
G5397 | 凱里南站08:17出發(fā) | 到達貴陽北站09:03 | 00:46 |
G5399 | 銅仁南站08:45出發(fā) | 到達貴陽北站10:19 | 01:34 |
G8788 | 瀘州站06:49出發(fā) | 到達貴陽北站11:56 | 05:07 |
D806 | 蘭州站11:35出發(fā) | 到達貴陽北站22:17 | 10:42 |
D1701 | 西安北站08:13出發(fā) | 到達貴陽北站15:51 | 07:38 |
D1705 | 西安北站16:02出發(fā) | 到達貴陽北站23:19 | 07:17 |
D2003 | 西安北站16:21出發(fā) | 到達貴陽北站23:23 | 07:02 |
D212 | 廣州南站15:14出發(fā) | 到達貴陽北站20:34 | 05:20 |
D214 | 廣州南站09:00出發(fā) | 到達貴陽北站14:14 | 05:14 |
D2804 | 廣州南站07:03出發(fā) | 到達貴陽北站13:18 | 06:15 |
D2806 | 廣州南站09:15出發(fā) | 到達貴陽北站15:29 | 06:14 |
D2818 | 廣州南站08:10出發(fā) | 到達貴陽北站14:09 | 05:59 |
D1864 | 廣州南站17:40出發(fā) | 到達貴陽北站22:53 | 05:13 |
D1868 | 廣州南站18:07出發(fā) | 到達貴陽北站23:11 | 05:04 |
D2834 | 廣州南站16:42出發(fā) | 到達貴陽北站22:26 | 05:44 |
D2838 | 廣州南站15:57出發(fā) | 到達貴陽北站22:00 | 06:03 |
D2840 | 廣州南站14:21出發(fā) | 到達貴陽北站20:39 | 06:18 |
D2877 | 廣州站11:20出發(fā) | 到達貴陽北站17:11 | 05:51 |
D3564 | 梧州南站08:12出發(fā) | 到達貴陽北站14:20 | 06:08 |
D3570 | 北海站15:08出發(fā) | 到達貴陽北站22:18 | 07:10 |
D8555 | 重慶西站16:58出發(fā) | 到達貴陽北站19:18 | 02:20 |
D8559 | 重慶北站16:55出發(fā) | 到達貴陽北站19:34 | 02:39 |
D8571 | 遵義站16:32出發(fā) | 到達貴陽北站18:43 | 02:11 |
D8575 | 重慶西站13:20出發(fā) | 到達貴陽北站15:48 | 02:28 |
D8586 | 從江站19:06出發(fā) | 到達貴陽北站20:58 | 01:52 |
D8587 | 遵義站12:17出發(fā) | 到達貴陽北站13:10 | 00:53 |
D8589 | 遵義站15:46出發(fā) | 到達貴陽北站16:39 | 00:53 |
D8595 | 重慶西站11:21出發(fā) | 到達貴陽北站---- | 00:00 |
C5941 | 畢節(jié)站07:39出發(fā) | 到達貴陽北站08:27 | 00:48 |
C5943 | 畢節(jié)站09:17出發(fā) | 到達貴陽北站10:11 | 00:54 |
C5945 | 畢節(jié)站10:20出發(fā) | 到達貴陽北站11:23 | 01:03 |
C5949 | 畢節(jié)站13:14出發(fā) | 到達貴陽北站14:05 | 00:51 |
C5953 | 畢節(jié)站15:29出發(fā) | 到達貴陽北站16:20 | 00:51 |
C5755 | 花溪大學城站11:24出發(fā) | 到達貴陽北站12:23 | 00:59 |
C5876 | 花溪大學城站18:41出發(fā) | 到達貴陽北站19:25 | 00:44 |
C5955 | 畢節(jié)站17:41出發(fā) | 到達貴陽北站18:41 | 01:00 |
C5957 | 畢節(jié)站18:33出發(fā) | 到達貴陽北站19:24 | 00:51 |
C5959 | 畢節(jié)站18:28出發(fā) | 到達貴陽北站19:24 | 00:56 |
C5963 | 畢節(jié)站08:02出發(fā) | 到達貴陽北站08:11 | 00:09 |
C5971 | 畢節(jié)站10:41出發(fā) | 到達貴陽北站11:43 | 01:02 |
C5978 | 六盤水站08:31出發(fā) | 到達貴陽北站09:59 | 01:28 |
C5979 | 成都東站18:02出發(fā) | 到達貴陽北站21:31 | 03:29 |
C5981 | 成都東站16:36出發(fā) | 到達貴陽北站20:35 | 03:59 |
C5983 | 成都東站20:07出發(fā) | 到達貴陽北站23:32 | 03:25 |
C5991 | 廣元站08:25出發(fā) | 到達貴陽北站14:28 | 06:03 |
C6034 | 六盤水站20:10出發(fā) | 到達貴陽北站21:37 | 01:27 |
C6042 | 六盤水站13:00出發(fā) | 到達貴陽北站14:20 | 01:20 |
C6044 | 六盤水站16:26出發(fā) | 到達貴陽北站17:58 | 01:32 |
C6317 | 廣元站16:30出發(fā) | 到達貴陽北站22:18 | 05:48 |
C6362 | 開陽站09:43出發(fā) | 到達貴陽北站10:46 | 01:03 |
C6364 | 開陽站12:26出發(fā) | 到達貴陽北站13:23 | 00:57 |
C6366 | 開陽站14:50出發(fā) | 到達貴陽北站15:50 | 01:00 |
C6368 | 開陽站17:19出發(fā) | 到達貴陽北站18:22 | 01:03 |
G2237 | 太原南站08:14出發(fā) | 到達貴陽北站20:04 | 11:50 |
D3572 | 南寧東站07:05出發(fā) | 到達貴陽北站13:01 | 05:56 |
D8577 | 遵義站17:30出發(fā) | 到達貴陽北站18:28 | 00:58 |
D8579 | 遵義站07:05出發(fā) | 到達貴陽北站07:57 | 00:52 |
G4222 | 昆明南站12:53出發(fā) | 到達貴陽北站14:49 | 01:56 |
G9553 | 銅仁南站22:13出發(fā) | 到達貴陽北站22:48 | 00:35 |
G9559 | 成都東站16:19出發(fā) | 到達貴陽北站19:36 | 03:17 |
G9592 | 六盤水站21:56出發(fā) | 到達貴陽北站23:14 | 01:18 |
G9600 | 六盤水站17:59出發(fā) | 到達貴陽北站18:56 | 00:57 |
D8597 | 重慶西站16:32出發(fā) | 到達貴陽北站17:56 | 01:24 |
D9921 | 重慶西站21:30出發(fā) | 到達貴陽北站22:54 | 01:24 |
D9927 | 萬州北站19:58出發(fā) | 到達貴陽北站21:54 | 01:56 |
C9157 | 江油站06:55出發(fā) | 到達貴陽北站11:15 | 04:20 |
C9179 | 畢節(jié)站20:48出發(fā) | 到達貴陽北站20:48 | 00:00 |
C9181 | 畢節(jié)站21:59出發(fā) | 到達貴陽北站22:47 | 00:48 |
C9190 | 從江站19:10出發(fā) | 到達貴陽北站21:06 | 01:56 |
C5985 | 成都東站20:13出發(fā) | 到達貴陽北站23:25 | 03:12 |
C5986 | 六盤水站22:38出發(fā) | 到達貴陽北站23:53 | 01:15 |
C9987 | 遵義站19:31出發(fā) | 到達貴陽北站19:58 | 00:27 |
C9989 | 遵義站22:17出發(fā) | 到達貴陽北站22:17 | 00:00 |
D8560 | 重慶北站17:25出發(fā) | 到達貴陽北站20:31 | 03:06 |
G4528 | 福州站16:10出發(fā) | 到達貴陽北站22:14 | 06:04 |
G5391 | 朱砂古鎮(zhèn)站19:42出發(fā) | 到達貴陽北站21:09 | 01:27 |
G9560 | 六盤水站18:49出發(fā) | 到達貴陽北站20:19 | 01:30 |
D8593 | 遵義站08:14出發(fā) | 到達貴陽北站09:06 | 00:52 |
D2820 | 廣州南站06:25出發(fā) | 到達貴陽北站12:55 | 06:30 |
G4251 | 銅仁站08:00出發(fā) | 到達貴陽北站09:47 | 01:47 |
G4253 | 銅仁站12:45出發(fā) | 到達貴陽北站14:39 | 01:54 |
G4428 | 福州站16:10出發(fā) | 到達貴陽北站23:50 | 07:40 |
G4831 | 上海虹橋站05:22出發(fā) | 到達貴陽北站14:06 | 08:44 |
D4274 | 佛山西站10:58出發(fā) | 到達貴陽北站17:16 | 06:18 |
D4278 | 佛山西站14:26出發(fā) | 到達貴陽北站19:31 | 05:05 |
