長(zhǎng)沙南站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年長(zhǎng)沙南站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 22:58:28
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
長(zhǎng)沙南站位于長(zhǎng)沙市雨花區(qū)花候路,每天會(huì)有多趟列車從長(zhǎng)沙南站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)長(zhǎng)沙南站。近期統(tǒng)計(jì)到從長(zhǎng)沙南站發(fā)出的列車有174個(gè)班次,終點(diǎn)站是長(zhǎng)沙南站的列車有178個(gè)班次,途經(jīng)長(zhǎng)沙南站的列車有574個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從長(zhǎng)沙南站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G502 | 長(zhǎng)沙南站07:08出發(fā) | 到達(dá)北京西站14:12 | 07:04 |
G84 | 長(zhǎng)沙南站08:00出發(fā) | 到達(dá)北京西站13:35 | 05:35 |
G2105 | 長(zhǎng)沙南站12:11出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站16:00 | 03:49 |
G2111 | 長(zhǎng)沙南站07:24出發(fā) | 到達(dá)昆明南站13:34 | 06:09 |
G2314 | 長(zhǎng)沙南站13:30出發(fā) | 到達(dá)溫州南站19:04 | 05:34 |
G288 | 長(zhǎng)沙南站07:54出發(fā) | 到達(dá)青島站17:39 | 09:45 |
G294 | 長(zhǎng)沙南站08:35出發(fā) | 到達(dá)天津站16:59 | 08:24 |
G4208 | 長(zhǎng)沙南站11:47出發(fā) | 到達(dá)廈門站19:08 | 07:21 |
G4210 | 長(zhǎng)沙南站18:57出發(fā) | 到達(dá)南昌西站20:42 | 01:45 |
G4604 | 長(zhǎng)沙南站02:27出發(fā) | 到達(dá)杭州東站06:05 | 03:38 |
G535 | 長(zhǎng)沙南站07:04出發(fā) | 到達(dá)桂林北站10:12 | 03:08 |
G537 | 長(zhǎng)沙南站14:34出發(fā) | 到達(dá)桂林北站17:40 | 03:06 |
G578 | 長(zhǎng)沙南站14:57出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站21:00 | 06:03 |
G588 | 長(zhǎng)沙南站14:59出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站21:00 | 06:01 |
G6001 | 長(zhǎng)沙南站15:00出發(fā) | 到達(dá)深圳北站18:00 | 03:00 |
G6101 | 長(zhǎng)沙南站07:16出發(fā) | 到達(dá)廣州白云站10:06 | 02:50 |
G6401 | 長(zhǎng)沙南站07:30出發(fā) | 到達(dá)邵陽(yáng)站08:49 | 01:19 |
G6403 | 長(zhǎng)沙南站11:02出發(fā) | 到達(dá)邵陽(yáng)站12:39 | 01:37 |
G864 | 長(zhǎng)沙南站08:58出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站18:55 | 09:57 |
G1216 | 長(zhǎng)沙南站07:20出發(fā) | 到達(dá)沈陽(yáng)站21:13 | 13:53 |
G1290 | 長(zhǎng)沙南站07:13出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)春西站20:50 | 13:37 |
G1342 | 長(zhǎng)沙南站06:58出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站12:13 | 05:15 |
G1344 | 長(zhǎng)沙南站07:32出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站12:51 | 05:19 |
G1346 | 長(zhǎng)沙南站08:01出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站13:17 | 05:16 |
G1350 | 長(zhǎng)沙南站09:29出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站14:54 | 05:25 |
G1354 | 長(zhǎng)沙南站11:42出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站17:02 | 05:20 |
G1362 | 長(zhǎng)沙南站13:25出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站19:03 | 05:38 |
G1418 | 長(zhǎng)沙南站15:37出發(fā) | 到達(dá)寧波站21:04 | 05:27 |
G1434 | 長(zhǎng)沙南站09:44出發(fā) | 到達(dá)寧波站15:47 | 06:03 |
G1438 | 長(zhǎng)沙南站07:13出發(fā) | 到達(dá)宣城站11:57 | 04:44 |
G1480 | 長(zhǎng)沙南站11:56出發(fā) | 到達(dá)九江站14:51 | 02:55 |
G1482 | 長(zhǎng)沙南站08:42出發(fā) | 到達(dá)南京南站14:56 | 06:14 |
G1550 | 長(zhǎng)沙南站15:48出發(fā) | 到達(dá)連云港站23:05 | 07:17 |
G1614 | 長(zhǎng)沙南站13:59出發(fā) | 到達(dá)廈門站20:53 | 06:54 |
G1626 | 長(zhǎng)沙南站16:20出發(fā) | 到達(dá)福州站21:45 | 05:25 |
G1692 | 長(zhǎng)沙南站08:23出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:49 | 06:26 |
G1742 | 長(zhǎng)沙南站12:46出發(fā) | 到達(dá)徐州東站18:30 | 05:44 |
G1774 | 長(zhǎng)沙南站13:32出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站19:48 | 06:16 |
G1778 | 長(zhǎng)沙南站07:47出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站14:06 | 06:19 |
G1848 | 長(zhǎng)沙南站08:30出發(fā) | 到達(dá)煙臺(tái)站18:41 | 10:11 |
G2115 | 長(zhǎng)沙南站08:53出發(fā) | 到達(dá)昆明南站15:56 | 07:03 |
G2117 | 長(zhǎng)沙南站08:42出發(fā) | 到達(dá)銅仁站11:44 | 03:02 |
G2125 | 長(zhǎng)沙南站07:44出發(fā) | 到達(dá)昆明南站15:24 | 07:40 |
G2131 | 長(zhǎng)沙南站16:06出發(fā) | 到達(dá)銅仁站18:55 | 02:49 |
G2151 | 長(zhǎng)沙南站10:48出發(fā) | 到達(dá)重慶西站16:49 | 06:01 |
G2161 | 長(zhǎng)沙南站07:57出發(fā) | 到達(dá)成都東站15:36 | 07:39 |
G2181 | 長(zhǎng)沙南站08:47出發(fā) | 到達(dá)成都東站15:47 | 07:00 |
G2270 | 長(zhǎng)沙南站07:17出發(fā) | 到達(dá)深圳北站13:15 | 05:58 |
G2318 | 長(zhǎng)沙南站08:52出發(fā) | 到達(dá)溫州南站14:02 | 05:10 |
G2348 | 長(zhǎng)沙南站09:52出發(fā) | 到達(dá)臺(tái)州西站15:55 | 06:03 |
G539 | 長(zhǎng)沙南站06:52出發(fā) | 到達(dá)北海站13:56 | 07:04 |
G6003 | 長(zhǎng)沙南站15:50出發(fā) | 到達(dá)汕頭站21:47 | 05:57 |
G6007 | 長(zhǎng)沙南站07:32出發(fā) | 到達(dá)汕頭站13:27 | 05:55 |
G6011 | 長(zhǎng)沙南站06:58出發(fā) | 到達(dá)深圳北站10:21 | 03:23 |
G6013 | 長(zhǎng)沙南站07:27出發(fā) | 到達(dá)深圳北站10:53 | 03:26 |
G6021 | 長(zhǎng)沙南站17:47出發(fā) | 到達(dá)深圳北站21:34 | 03:47 |
G6031 | 長(zhǎng)沙南站12:02出發(fā) | 到達(dá)深圳北站15:22 | 03:20 |
G6037 | 長(zhǎng)沙南站12:58出發(fā) | 到達(dá)深圳坪山站17:03 | 04:05 |
G6049 | 長(zhǎng)沙南站20:35出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:34 | 02:59 |
G6107 | 長(zhǎng)沙南站12:25出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:16 | 03:51 |
G6109 | 長(zhǎng)沙南站07:10出發(fā) | 到達(dá)廣州南站10:01 | 02:51 |
G6123 | 長(zhǎng)沙南站08:36出發(fā) | 到達(dá)永州站10:20 | 01:44 |
G6127 | 長(zhǎng)沙南站08:00出發(fā) | 到達(dá)湛江西站13:42 | 05:42 |
G6129 | 長(zhǎng)沙南站21:05出發(fā) | 到達(dá)廣州南站23:54 | 02:49 |
G6135 | 長(zhǎng)沙南站21:57出發(fā) | 到達(dá)郴州西站23:16 | 01:19 |
G6137 | 長(zhǎng)沙南站17:57出發(fā) | 到達(dá)永州站19:50 | 01:53 |
G6329 | 長(zhǎng)沙南站13:36出發(fā) | 到達(dá)汕頭站19:43 | 06:07 |
G6405 | 長(zhǎng)沙南站07:15出發(fā) | 到達(dá)邵陽(yáng)站08:39 | 01:24 |
G6415 | 長(zhǎng)沙南站19:11出發(fā) | 到達(dá)邵陽(yáng)站20:34 | 01:23 |
G6419 | 長(zhǎng)沙南站07:10出發(fā) | 到達(dá)邵陽(yáng)站08:44 | 01:34 |
G6451 | 長(zhǎng)沙南站13:00出發(fā) | 到達(dá)懷化南站15:40 | 02:40 |
G6455 | 長(zhǎng)沙南站18:57出發(fā) | 到達(dá)懷化南站21:38 | 02:41 |
G6459 | 長(zhǎng)沙南站10:28出發(fā) | 到達(dá)懷化南站13:26 | 02:58 |
G6463 | 長(zhǎng)沙南站16:56出發(fā) | 到達(dá)懷化南站19:56 | 03:00 |
G6467 | 長(zhǎng)沙南站12:21出發(fā) | 到達(dá)懷化南站15:08 | 02:47 |
G6471 | 長(zhǎng)沙南站08:10出發(fā) | 到達(dá)懷化南站09:50 | 01:40 |
G6473 | 長(zhǎng)沙南站21:35出發(fā) | 到達(dá)懷化南站22:10 | 00:35 |
G6477 | 長(zhǎng)沙南站07:05出發(fā) | 到達(dá)懷化南站08:48 | 01:43 |
G6481 | 長(zhǎng)沙南站08:28出發(fā) | 到達(dá)懷化南站10:04 | 01:36 |
G6483 | 長(zhǎng)沙南站07:00出發(fā) | 到達(dá)懷化南站09:34 | 02:34 |
G6491 | 長(zhǎng)沙南站18:38出發(fā) | 到達(dá)懷化南站21:24 | 02:46 |
G508 | 長(zhǎng)沙南站16:25出發(fā) | 到達(dá)北京西站23:29 | 07:04 |
G2123 | 長(zhǎng)沙南站15:56出發(fā) | 到達(dá)昆明南站22:13 | 06:17 |
G1507 | 長(zhǎng)沙南站07:22出發(fā) | 到達(dá)南寧東站13:13 | 05:51 |
G4212 | 長(zhǎng)沙南站20:10出發(fā) | 到達(dá)南昌西站21:40 | 01:30 |
G4312 | 長(zhǎng)沙南站17:40出發(fā) | 到達(dá)南昌西站19:27 | 01:47 |
G4580 | 長(zhǎng)沙南站18:05出發(fā) | 到達(dá)南京南站21:45 | 03:40 |
G9545 | 長(zhǎng)沙南站21:37出發(fā) | 到達(dá)廣州南站00:20 | 02:43 |
G6367 | 長(zhǎng)沙南站07:20出發(fā) | 到達(dá)吉首東站09:53 | 02:33 |
G6371 | 長(zhǎng)沙南站13:48出發(fā) | 到達(dá)張家界西站16:56 | 03:08 |
G6431 | 長(zhǎng)沙南站06:40出發(fā) | 到達(dá)張家界西站09:54 | 03:14 |
G9625 | 長(zhǎng)沙南站06:42出發(fā) | 到達(dá)深圳北站09:47 | 03:05 |
G9639 | 長(zhǎng)沙南站06:47出發(fā) | 到達(dá)深圳北站10:15 | 03:28 |
G9661 | 長(zhǎng)沙南站16:22出發(fā) | 到達(dá)深圳北站19:45 | 03:23 |
G9729 | 長(zhǎng)沙南站20:18出發(fā) | 到達(dá)深圳北站23:04 | 02:46 |
G6025 | 長(zhǎng)沙南站20:45出發(fā) | 到達(dá)深圳北站23:57 | 03:12 |
G6423 | 長(zhǎng)沙南站06:10出發(fā) | 到達(dá)張家界西站08:47 | 02:37 |
G6435 | 長(zhǎng)沙南站12:16出發(fā) | 到達(dá)吉首東站14:43 | 02:27 |
G6439 | 長(zhǎng)沙南站09:11出發(fā) | 到達(dá)張家界西站12:27 | 03:16 |
G6443 | 長(zhǎng)沙南站16:17出發(fā) | 到達(dá)張家界西站19:20 | 03:03 |
D2116 | 長(zhǎng)沙南站16:39出發(fā) | 到達(dá)福州站22:14 | 05:35 |
D3268 | 長(zhǎng)沙南站13:58出發(fā) | 到達(dá)廈門站21:14 | 07:16 |
G9631 | 長(zhǎng)沙南站08:15出發(fā) | 到達(dá)邵陽(yáng)站09:45 | 01:30 |
G6149 | 長(zhǎng)沙南站21:10出發(fā) | 到達(dá)永州站22:49 | 01:39 |
G4202 | 長(zhǎng)沙南站20:30出發(fā) | 到達(dá)南昌西站22:01 | 01:31 |
G504 | 長(zhǎng)沙南站07:35出發(fā) | 到達(dá)北京西站15:04 | 07:29 |
G9605 | 長(zhǎng)沙南站15:37出發(fā) | 到達(dá)邵陽(yáng)站17:21 | 01:44 |
G9607 | 長(zhǎng)沙南站19:38出發(fā) | 到達(dá)懷化南站21:21 | 01:43 |
G9665 | 長(zhǎng)沙南站16:16出發(fā) | 到達(dá)張家界西站19:27 | 03:11 |
G6519 | 長(zhǎng)沙南站15:29出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙站20:52 | 05:23 |
G6065 | 長(zhǎng)沙南站14:07出發(fā) | 到達(dá)深圳北站17:45 | 03:38 |
G2121 | 長(zhǎng)沙南站14:42出發(fā) | 到達(dá)昆明南站21:18 | 06:36 |
G4086 | 長(zhǎng)沙南站11:47出發(fā) | 到達(dá)廈門站19:08 | 07:21 |
G4578 | 長(zhǎng)沙南站18:05出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站23:54 | 05:49 |
G9627 | 長(zhǎng)沙南站18:50出發(fā) | 到達(dá)懷化南站20:27 | 01:37 |
G9767 | 長(zhǎng)沙南站07:21出發(fā) | 到達(dá)福田站11:34 | 04:13 |
G1431 | 長(zhǎng)沙南站09:44出發(fā) | 到達(dá)寧波站15:47 | 06:03 |
G4205 | 長(zhǎng)沙南站11:47出發(fā) | 到達(dá)廈門站19:08 | 07:21 |
G6113 | 長(zhǎng)沙南站07:38出發(fā) | 到達(dá)香港西九龍站11:23 | 03:45 |
G9797 | 長(zhǎng)沙南站22:28出發(fā) | 到達(dá)永州站00:11 | 01:43 |
G6183 | 長(zhǎng)沙南站14:07出發(fā) | 到達(dá)深圳坪山站18:04 | 03:57 |
G2345 | 長(zhǎng)沙南站09:52出發(fā) | 到達(dá)臺(tái)州西站15:55 | 06:03 |
G6006 | 長(zhǎng)沙南站15:50出發(fā) | 到達(dá)汕頭站21:49 | 05:59 |
G1849 | 長(zhǎng)沙南站08:30出發(fā) | 到達(dá)煙臺(tái)站18:41 | 10:11 |
G6375 | 長(zhǎng)沙南站20:15出發(fā) | 到達(dá)張家界西站23:10 | 02:55 |
G1428 | 長(zhǎng)沙南站18:05出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站23:54 | 05:49 |
G1430 | 長(zhǎng)沙南站18:57出發(fā) | 到達(dá)南昌西站20:35 | 01:38 |
G1488 | 長(zhǎng)沙南站11:47出發(fā) | 到達(dá)廈門站18:35 | 06:48 |
G1784 | 長(zhǎng)沙南站08:13出發(fā) | 到達(dá)張家港站14:00 | 05:47 |
G5683 | 長(zhǎng)沙南站17:25出發(fā) | 到達(dá)張家界西站20:42 | 03:17 |
G6332 | 長(zhǎng)沙南站13:36出發(fā) | 到達(dá)汕頭站19:43 | 06:07 |
G8441 | 長(zhǎng)沙南站09:41出發(fā) | 到達(dá)惠州北站13:57 | 04:16 |
G865 | 長(zhǎng)沙南站08:58出發(fā) | 到達(dá)蘭州西站18:54 | 09:56 |
G289 | 長(zhǎng)沙南站07:48出發(fā) | 到達(dá)青島站17:38 | 09:50 |
G291 | 長(zhǎng)沙南站08:35出發(fā) | 到達(dá)天津站16:59 | 08:24 |
G2120 | 長(zhǎng)沙南站08:42出發(fā) | 到達(dá)銅仁站11:30 | 02:48 |
G2128 | 長(zhǎng)沙南站07:47出發(fā) | 到達(dá)昆明南站15:17 | 07:30 |
G2134 | 長(zhǎng)沙南站16:07出發(fā) | 到達(dá)銅仁站19:10 | 03:03 |
G4887 | 長(zhǎng)沙南站14:07出發(fā) | 到達(dá)贛州西站18:01 | 03:54 |
G4890 | 長(zhǎng)沙南站14:07出發(fā) | 到達(dá)贛州西站18:01 | 03:54 |
G6010 | 長(zhǎng)沙南站07:20出發(fā) | 到達(dá)汕頭站13:26 | 06:06 |
G6040 | 長(zhǎng)沙南站12:49出發(fā) | 到達(dá)深圳坪山站16:59 | 04:10 |
G1217 | 長(zhǎng)沙南站07:58出發(fā) | 到達(dá)沈陽(yáng)站21:13 | 13:15 |
G1291 | 長(zhǎng)沙南站07:13出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)春西站20:50 | 13:37 |
G1415 | 長(zhǎng)沙南站15:35出發(fā) | 到達(dá)寧波站21:04 | 05:29 |
G1441 | 長(zhǎng)沙南站12:25出發(fā) | 到達(dá)杭州西站18:00 | 05:35 |
G1444 | 長(zhǎng)沙南站12:25出發(fā) | 到達(dá)杭州西站18:00 | 05:35 |
G1450 | 長(zhǎng)沙南站17:17出發(fā) | 到達(dá)南昌西站18:45 | 01:28 |
G1485 | 長(zhǎng)沙南站11:47出發(fā) | 到達(dá)廈門站18:26 | 06:39 |
G1646 | 長(zhǎng)沙南站12:16出發(fā) | 到達(dá)福州南站17:31 | 05:15 |
G1693 | 長(zhǎng)沙南站08:23出發(fā) | 到達(dá)廈門北站14:49 | 06:26 |
G1771 | 長(zhǎng)沙南站13:18出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站19:48 | 06:30 |
G1775 | 長(zhǎng)沙南站07:42出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站14:06 | 06:24 |
G2184 | 長(zhǎng)沙南站08:47出發(fā) | 到達(dá)成都東站15:48 | 07:01 |
G2267 | 長(zhǎng)沙南站07:17出發(fā) | 到達(dá)深圳北站13:13 | 05:56 |
G2311 | 長(zhǎng)沙南站13:30出發(fā) | 到達(dá)溫州南站19:04 | 05:34 |
G2315 | 長(zhǎng)沙南站08:52出發(fā) | 到達(dá)溫州南站14:02 | 05:10 |
G5682 | 長(zhǎng)沙南站17:20出發(fā) | 到達(dá)張家界西站20:35 | 03:15 |
G6378 | 長(zhǎng)沙南站11:51出發(fā) | 到達(dá)張家界西站15:11 | 03:20 |
G6394 | 長(zhǎng)沙南站19:05出發(fā) | 到達(dá)吉首東站21:27 | 02:22 |
G6422 | 長(zhǎng)沙南站06:10出發(fā) | 到達(dá)張家界西站08:47 | 02:37 |
G6434 | 長(zhǎng)沙南站12:16出發(fā) | 到達(dá)吉首東站14:49 | 02:33 |
G6438 | 長(zhǎng)沙南站09:11出發(fā) | 到達(dá)張家界西站12:27 | 03:16 |
G6454 | 長(zhǎng)沙南站13:00出發(fā) | 到達(dá)懷化南站15:46 | 02:46 |
G6458 | 長(zhǎng)沙南站18:57出發(fā) | 到達(dá)懷化南站21:38 | 02:41 |
G6462 | 長(zhǎng)沙南站10:29出發(fā) | 到達(dá)懷化南站13:26 | 02:57 |
G6466 | 長(zhǎng)沙南站16:55出發(fā) | 到達(dá)懷化南站19:50 | 02:55 |
G6470 | 長(zhǎng)沙南站12:21出發(fā) | 到達(dá)懷化南站15:06 | 02:45 |
G6486 | 長(zhǎng)沙南站07:00出發(fā) | 到達(dá)懷化南站09:39 | 02:39 |
G6494 | 長(zhǎng)沙南站18:38出發(fā) | 到達(dá)懷化南站21:20 | 02:42 |
G8444 | 長(zhǎng)沙南站09:19出發(fā) | 到達(dá)惠州北站13:11 | 03:52 |
D2117 | 長(zhǎng)沙南站16:25出發(fā) | 到達(dá)福州站21:44 | 05:19 |
D3269 | 長(zhǎng)沙南站13:58出發(fā) | 到達(dá)廈門站21:13 | 07:15 |
G9793 | 長(zhǎng)沙南站21:06出發(fā) | 到達(dá)衡陽(yáng)東站21:46 | 00:40 |
終點(diǎn)站是長(zhǎng)沙南站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G83 | 北京西站17:00出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:33 | 05:33 |
G2108 | 貴陽(yáng)北站16:20出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站20:14 | 03:54 |
G2312 | 溫州南站07:19出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站12:44 | 05:25 |
G2316 | 溫州南站14:22出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站19:53 | 05:31 |
G292 | 天津站11:08出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站19:20 | 08:12 |
G4603 | 杭州東站22:02出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站02:09 | 04:07 |
G505 | 北京西站15:10出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:05 | 06:55 |
G507 | 北京西站16:30出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:39 | 07:09 |
G536 | 桂林北站10:52出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站14:06 | 03:14 |
G538 | 桂林北站18:09出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站21:35 | 03:26 |
G540 | 北海站14:51出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:47 | 07:56 |
G576 | 上海虹橋站08:25出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站15:18 | 06:53 |
G586 | 上海虹橋站08:25出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站15:27 | 07:02 |
G6104 | 廣州南站10:25出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站13:03 | 02:38 |
G6402 | 邵陽(yáng)站09:11出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站10:43 | 01:32 |
G866 | 蘭州西站07:27出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站17:12 | 09:45 |
G9615 | 懷化南站11:47出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站14:38 | 02:51 |
G1218 | 沈陽(yáng)站09:12出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站21:57 | 12:45 |
G1292 | 長(zhǎng)春西站08:42出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:10 | 13:28 |
G1347 | 上海虹橋站09:50出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站15:17 | 05:27 |
G1353 | 上海虹橋站13:24出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站18:56 | 05:32 |
G1355 | 上海虹橋站13:47出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站19:21 | 05:34 |
G1359 | 上海虹橋站15:37出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站20:51 | 05:14 |
G1361 | 上海虹橋站16:37出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:11 | 05:34 |
G1363 | 上海虹橋站17:09出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:40 | 05:31 |
G1365 | 上海虹橋站17:38出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:00 | 05:22 |
G1416 | 寧波站06:57出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站13:01 | 06:04 |
G1432 | 寧波站16:29出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:29 | 06:00 |
G1436 | 宣城站17:12出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:52 | 05:40 |
G1479 | 九江站15:17出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站18:26 | 03:09 |
G1483 | 南京南站15:19出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站21:39 | 06:20 |
G1549 | 連云港站06:51出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站14:06 | 07:15 |
G1694 | 廈門北站16:05出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:23 | 06:18 |
G1741 | 徐州東站06:33出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站12:18 | 05:45 |
G1745 | 淮南南站18:10出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:52 | 04:42 |
G1772 | 上海虹橋站06:53出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站13:02 | 06:09 |
G2116 | 貴陽(yáng)北站08:06出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站11:27 | 03:21 |
G2122 | 昆明南站16:20出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:35 | 06:15 |
G2126 | 昆明南站15:45出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:13 | 07:28 |
G2133 | 銅仁站19:18出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:26 | 03:08 |
G2153 | 重慶西站17:10出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:58 | 05:48 |
G2163 | 成都東站16:03出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:24 | 07:21 |
G2183 | 成都東站16:20出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:33 | 07:13 |
G2268 | 深圳北站13:38出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站19:39 | 06:01 |
G4315 | 南昌西站08:55出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站10:36 | 01:41 |
G6002 | 深圳北站15:00出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站15:30 | 00:30 |
G6004 | 汕頭站06:48出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站12:30 | 05:42 |
G6008 | 汕頭站14:38出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站20:28 | 05:50 |
G6014 | 深圳北站18:33出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站21:56 | 03:23 |
G6016 | 深圳北站10:53出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站14:41 | 03:48 |
G6018 | 深圳北站11:52出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站15:19 | 03:27 |
G6020 | 深圳北站14:03出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站17:25 | 03:22 |
G6026 | 深圳北站18:23出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站21:50 | 03:27 |
G6032 | 深圳北站19:45出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:32 | 03:47 |
G6039 | 深圳坪山站17:20出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站20:59 | 03:39 |
G6106 | 廣州南站17:15出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站19:14 | 01:59 |
G6108 | 珠海站16:36出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站20:23 | 03:47 |
G6112 | 廣州白云站11:10出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站13:46 | 02:36 |
G6116 | 廣州白云站20:42出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:42 | 03:00 |
G6130 | 廣州南站17:50出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站20:38 | 02:48 |
G6136 | 郴州西站07:17出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站08:31 | 01:14 |
G6138 | 永州站20:44出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:47 | 02:03 |
G6326 | 汕頭站13:36出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站19:27 | 05:51 |
G6404 | 邵陽(yáng)站13:47出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站15:22 | 01:35 |
G6410 | 邵陽(yáng)站20:08出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站21:24 | 01:16 |
G6414 | 邵陽(yáng)站17:18出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站18:47 | 01:29 |
G6416 | 邵陽(yáng)站20:55出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:16 | 01:21 |
G6420 | 邵陽(yáng)站09:05出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站10:21 | 01:16 |
G6441 | 張家界西站19:40出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站22:53 | 03:13 |
G6453 | 懷化南站09:58出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站12:38 | 02:40 |
G6457 | 懷化南站16:04出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站18:37 | 02:33 |
G6461 | 懷化南站07:15出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站10:05 | 02:50 |
G6465 | 懷化南站13:54出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站16:34 | 02:40 |
G6469 | 懷化南站09:10出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站12:00 | 02:50 |
G6472 | 懷化南站10:17出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站11:44 | 01:27 |
G6482 | 懷化南站19:45出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站21:12 | 01:27 |
G6485 | 懷化南站20:22出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站23:08 | 02:46 |
G6493 | 懷化南站15:27出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站18:06 | 02:39 |
G290 | 青島站09:39出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站19:48 | 10:09 |
G1616 | 廈門站08:44出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站15:47 | 07:04 |
G1628 | 福州站07:58出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站13:37 | 05:39 |
G1850 | 煙臺(tái)站09:47出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站20:27 | 10:40 |
G2114 | 昆明南站09:06出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站15:33 | 06:27 |
