長沙站高鐵火車時(shí)刻表查詢,2024年長沙站列車時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-22 15:20:20
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
長沙站位于湖南省長沙市芙蓉區(qū)車站中路406號(hào),每天會(huì)有多趟列車從長沙站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車途經(jīng)或到達(dá)長沙站。近期統(tǒng)計(jì)到從長沙站發(fā)出的列車有148個(gè)班次,終點(diǎn)站是長沙站的列車有145個(gè)班次,途經(jīng)長沙站的列車有256個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從長沙站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G6570 | 長沙站13:50出發(fā) | 到達(dá)益陽南站14:30 | 00:40 |
D3895 | 長沙站11:20出發(fā) | 到達(dá)黔江站16:46 | 05:26 |
K502 | 長沙站16:43出發(fā) | 到達(dá)成都西站10:34 | 17:51 |
K577 | 長沙站20:43出發(fā) | 到達(dá)成都東站17:36 | 20:53 |
K6523 | 長沙站15:42出發(fā) | 到達(dá)懷化站22:37 | 06:55 |
K9201 | 長沙站09:38出發(fā) | 到達(dá)永州站14:25 | 04:47 |
K1074 | 長沙站15:00出發(fā) | 到達(dá)濟(jì)南站09:10 | 18:10 |
K2367 | 長沙站06:56出發(fā) | 到達(dá)井岡山站13:20 | 06:24 |
K6631 | 長沙站12:55出發(fā) | 到達(dá)梅州站01:14 | 12:19 |
K9217 | 長沙站21:12出發(fā) | 到達(dá)深圳站06:43 | 09:31 |
K9221 | 長沙站19:08出發(fā) | 到達(dá)惠州站05:05 | 09:57 |
K9226 | 長沙站07:05出發(fā) | 到達(dá)張家界西站11:31 | 04:26 |
K9233 | 長沙站09:32出發(fā) | 到達(dá)炎陵站13:32 | 04:00 |
K9292 | 長沙站18:48出發(fā) | 到達(dá)益陽站19:51 | 01:03 |
C8873 | 長沙站16:40出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站19:30 | 02:50 |
C8021 | 長沙站08:10出發(fā) | 到達(dá)龍山北站12:00 | 03:50 |
C8025 | 長沙站08:55出發(fā) | 到達(dá)張家界西站10:49 | 01:54 |
C8041 | 長沙站13:43出發(fā) | 到達(dá)張家界西站22:52 | 03:27 |
C8045 | 長沙站15:00出發(fā) | 到達(dá)咸豐站19:01 | 04:01 |
C8049 | 長沙站15:34出發(fā) | 到達(dá)龍山北站19:06 | 03:32 |
C8053 | 長沙站16:18出發(fā) | 到達(dá)張家界西站18:15 | 01:57 |
C8057 | 長沙站18:47出發(fā) | 到達(dá)張家界西站20:49 | 02:02 |
C8869 | 長沙站10:30出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站12:22 | 01:52 |
Z2 | 長沙站17:50出發(fā) | 到達(dá)北京西站08:16 | 14:26 |
Z208 | 長沙站19:02出發(fā) | 到達(dá)天津站11:25 | 16:23 |
Z245 | 長沙站20:30出發(fā) | 到達(dá)上海南站06:39 | 10:09 |
Z8112 | 長沙站12:10出發(fā) | 到達(dá)張家界西站14:52 | 02:42 |
Z8120 | 長沙站12:51出發(fā) | 到達(dá)張家界西站15:20 | 02:29 |
C8033 | 長沙站11:20出發(fā) | 到達(dá)咸豐站15:38 | 04:18 |
C8037 | 長沙站12:01出發(fā) | 到達(dá)張家界西站14:44 | 02:43 |
G6568 | 長沙站11:47出發(fā) | 到達(dá)益陽南站12:34 | 00:47 |
G6572 | 長沙站15:50出發(fā) | 到達(dá)益陽南站16:37 | 00:47 |
G6574 | 長沙站18:15出發(fā) | 到達(dá)益陽南站18:55 | 00:40 |
G9730 | 長沙站17:03出發(fā) | 到達(dá)吉首東站19:47 | 02:44 |
D9744 | 長沙站15:42出發(fā) | 到達(dá)常德站17:10 | 01:28 |
K6506 | 長沙站17:56出發(fā) | 到達(dá)岳陽站19:19 | 01:23 |
K6516 | 長沙站19:40出發(fā) | 到達(dá)益陽站20:43 | 01:03 |
K6517 | 長沙站14:31出發(fā) | 到達(dá)廣州站22:38 | 08:07 |
K6519 | 長沙站13:33出發(fā) | 到達(dá)永州站16:25 | 02:52 |
K6529 | 長沙站11:16出發(fā) | 到達(dá)懷化站18:26 | 07:10 |
K6545 | 長沙站15:05出發(fā) | 到達(dá)懷化站20:07 | 05:02 |
K6561 | 長沙站15:05出發(fā) | 到達(dá)懷化站20:07 | 05:02 |
K6570 | 長沙站15:48出發(fā) | 到達(dá)益陽站16:53 | 01:05 |
K6580 | 長沙站16:02出發(fā) | 到達(dá)常德站17:36 | 01:34 |
K6591 | 長沙站11:40出發(fā) | 到達(dá)郴州站15:15 | 03:35 |
K6626 | 長沙站09:14出發(fā) | 到達(dá)岳陽站10:37 | 01:23 |
K6627 | 長沙站12:20出發(fā) | 到達(dá)永州站17:35 | 05:15 |
K6635 | 長沙站21:40出發(fā) | 到達(dá)懷化站01:12 | 03:32 |
K6637 | 長沙站08:13出發(fā) | 到達(dá)衡陽站10:30 | 02:17 |
K6639 | 長沙站22:50出發(fā) | 到達(dá)深圳東站09:23 | 10:33 |
K6647 | 長沙站08:32出發(fā) | 到達(dá)東莞東站17:33 | 09:01 |
K9161 | 長沙站10:56出發(fā) | 到達(dá)郴州站15:02 | 04:06 |
K9220 | 長沙站19:45出發(fā) | 到達(dá)岳陽站21:08 | 01:23 |
C7215 | 長沙站16:44出發(fā) | 到達(dá)張家界西站19:30 | 02:46 |
C8029 | 長沙站13:40出發(fā) | 到達(dá)張家界西站17:12 | 03:32 |
C9129 | 長沙站21:12出發(fā) | 到達(dá)益陽站21:35 | 00:23 |
C9899 | 長沙站15:00出發(fā) | 到達(dá)張家界西站17:30 | 02:30 |
T8312 | 長沙站07:32出發(fā) | 到達(dá)益陽站08:08 | 00:36 |
T8314 | 長沙站10:50出發(fā) | 到達(dá)常德站12:26 | 01:36 |
Z8035 | 長沙站12:01出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站15:21 | 03:20 |
Z8039 | 長沙站19:17出發(fā) | 到達(dá)常德站21:26 | 02:09 |
Z8043 | 長沙站15:52出發(fā) | 到達(dá)龍山北站20:47 | 04:55 |
Z8051 | 長沙站17:10出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站20:26 | 03:16 |
Z8055 | 長沙站10:23出發(fā) | 到達(dá)常德站12:36 | 02:13 |
K6512 | 長沙站12:05出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站15:18 | 03:13 |
D9720 | 長沙站12:42出發(fā) | 到達(dá)常德站13:46 | 01:04 |
Z8022 | 長沙站18:36出發(fā) | 到達(dá)張家界西站22:09 | 03:33 |
C9133 | 長沙站16:10出發(fā) | 到達(dá)株洲南站17:10 | 01:00 |
T8322 | 長沙站14:16出發(fā) | 到達(dá)張家界西站17:47 | 03:31 |
Z8047 | 長沙站15:24出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站18:40 | 03:16 |
Z8059 | 長沙站15:40出發(fā) | 到達(dá)常德站17:46 | 02:06 |
Z8312 | 長沙站07:13出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站10:37 | 03:24 |
Z8314 | 長沙站13:17出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站16:40 | 03:23 |
Z8316 | 長沙站16:05出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站19:27 | 03:22 |
Z8318 | 長沙站11:14出發(fā) | 到達(dá)常德站13:17 | 02:03 |
Z8320 | 長沙站12:25出發(fā) | 到達(dá)常德站14:26 | 02:01 |
K6604 | 長沙站19:45出發(fā) | 到達(dá)岳陽站21:08 | 01:23 |
G6518 | 長沙站06:55出發(fā) | 到達(dá)益陽南站07:35 | 00:40 |
Z8012 | 長沙站18:01出發(fā) | 到達(dá)張家界西站21:27 | 03:26 |
Z8014 | 長沙站09:35出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站12:40 | 03:05 |
Z8016 | 長沙站16:30出發(fā) | 到達(dá)常德站18:30 | 02:00 |
Z8018 | 長沙站14:48出發(fā) | 到達(dá)龍山北站19:58 | 05:10 |
Z8020 | 長沙站13:40出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站17:02 | 03:22 |
Z8024 | 長沙站12:03出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站15:23 | 03:20 |
Z8026 | 長沙站19:22出發(fā) | 到達(dá)常德站21:27 | 02:05 |
Z8028 | 長沙站17:12出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站20:26 | 03:14 |
Z8030 | 長沙站10:24出發(fā) | 到達(dá)常德站12:36 | 02:12 |
Z8032 | 長沙站15:35出發(fā) | 到達(dá)常德站17:46 | 02:11 |
G5692 | 長沙站20:53出發(fā) | 到達(dá)常德站22:01 | 01:08 |
G5694 | 長沙站10:04出發(fā) | 到達(dá)張家界西站12:06 | 02:02 |
G5696 | 長沙站14:41出發(fā) | 到達(dá)張家界西站16:40 | 01:59 |
G5698 | 長沙站19:13出發(fā) | 到達(dá)常德站20:28 | 01:15 |
G5700 | 長沙站10:25出發(fā) | 到達(dá)張家界西站12:35 | 02:10 |
G5872 | 長沙站08:30出發(fā) | 到達(dá)龍山北站11:26 | 02:56 |
G5874 | 長沙站15:05出發(fā) | 到達(dá)龍山北站18:01 | 02:56 |
G5876 | 長沙站21:20出發(fā) | 到達(dá)張家界西站23:12 | 01:52 |
G5878 | 長沙站13:35出發(fā) | 到達(dá)咸豐站16:52 | 03:17 |
G5882 | 長沙站08:42出發(fā) | 到達(dá)張家界西站10:49 | 02:07 |
G5884 | 長沙站14:08出發(fā) | 到達(dá)張家界西站16:04 | 01:56 |
G5886 | 長沙站18:48出發(fā) | 到達(dá)張家界西站20:45 | 01:57 |
G5894 | 長沙站09:22出發(fā) | 到達(dá)張家界西站11:23 | 02:01 |
G5898 | 長沙站12:50出發(fā) | 到達(dá)張家界西站14:47 | 01:57 |
G5900 | 長沙站17:33出發(fā) | 到達(dá)張家界西站19:34 | 02:01 |
G9770 | 長沙站11:00出發(fā) | 到達(dá)龍山北站13:59 | 02:59 |
D7452 | 長沙站09:40出發(fā) | 到達(dá)張家界西站11:59 | 02:19 |
D7454 | 長沙站14:55出發(fā) | 到達(dá)張家界西站17:21 | 02:26 |
D7456 | 長沙站20:08出發(fā) | 到達(dá)張家界西站22:12 | 02:04 |
D7458 | 長沙站06:53出發(fā) | 到達(dá)張家界西站09:04 | 02:11 |
D7460 | 長沙站12:05出發(fā) | 到達(dá)張家界西站14:27 | 02:22 |
D7462 | 長沙站17:20出發(fā) | 到達(dá)張家界西站19:55 | 02:35 |
D7466 | 長沙站15:34出發(fā) | 到達(dá)張家界西站17:46 | 02:12 |
D7468 | 長沙站20:35出發(fā) | 到達(dá)張家界西站22:47 | 02:12 |
D7470 | 長沙站11:25出發(fā) | 到達(dá)張家界西站13:35 | 02:10 |
D7472 | 長沙站16:32出發(fā) | 到達(dá)龍山北站19:41 | 03:09 |
D7474 | 長沙站07:27出發(fā) | 到達(dá)常德站08:31 | 01:04 |
D7476 | 長沙站10:40出發(fā) | 到達(dá)張家界西站12:53 | 02:13 |
D7478 | 長沙站15:52出發(fā) | 到達(dá)張家界西站18:03 | 02:11 |
K377 | 長沙站23:15出發(fā) | 到達(dá)上海南站14:45 | 15:30 |
T8316 | 長沙站10:22出發(fā) | 到達(dá)石門縣北站13:22 | 03:00 |
Z8002 | 長沙站17:18出發(fā) | 到達(dá)張家界西站20:38 | 03:20 |
G9692 | 長沙站14:14出發(fā) | 到達(dá)常德站15:29 | 01:15 |
G9694 | 長沙站18:03出發(fā) | 到達(dá)常德站19:18 | 01:15 |
K1088 | 長沙站13:23出發(fā) | 到達(dá)銀川站19:43 | 30:20 |
G5880 | 長沙站07:03出發(fā) | 到達(dá)龍山北站10:07 | 03:04 |
G5892 | 長沙站13:50出發(fā) | 到達(dá)吉首東站16:42 | 02:52 |
G5896 | 長沙站19:58出發(fā) | 到達(dá)常德站21:02 | 01:04 |
G5656 | 長沙站07:40出發(fā) | 到達(dá)張家界西站09:35 | 01:55 |
G5670 | 長沙站13:00出發(fā) | 到達(dá)常德站14:04 | 01:04 |
G5868 | 長沙站12:32出發(fā) | 到達(dá)吉首東站15:32 | 03:00 |
G5870 | 長沙站19:23出發(fā) | 到達(dá)常德站20:36 | 01:13 |
G5888 | 長沙站09:31出發(fā) | 到達(dá)張家界西站11:43 | 02:12 |
D2 | 長沙站17:50出發(fā) | 到達(dá)北京西站08:16 | 14:26 |
G5664 | 長沙站12:32出發(fā) | 到達(dá)吉首東站15:32 | 03:00 |
G5678 | 長沙站07:40出發(fā) | 到達(dá)張家界西站09:35 | 01:55 |
G5680 | 長沙站19:23出發(fā) | 到達(dá)常德站20:36 | 01:13 |
G5685 | 長沙站12:32出發(fā) | 到達(dá)吉首東站15:32 | 03:00 |
G5688 | 長沙站12:32出發(fā) | 到達(dá)吉首東站15:32 | 03:00 |
G5889 | 長沙站13:50出發(fā) | 到達(dá)吉首東站16:42 | 02:52 |
D7479 | 長沙站19:55出發(fā) | 到達(dá)吉首東站22:39 | 02:44 |
D7482 | 長沙站19:55出發(fā) | 到達(dá)吉首東站22:39 | 02:44 |
K2370 | 長沙站07:47出發(fā) | 到達(dá)井岡山站13:27 | 05:40 |
K380 | 長沙站23:14出發(fā) | 到達(dá)上海南站14:45 | 15:31 |
K503 | 長沙站16:43出發(fā) | 到達(dá)成都西站10:52 | 18:09 |
K9224 | 長沙站19:08出發(fā) | 到達(dá)惠州站05:24 | 10:16 |
K9236 | 長沙站09:33出發(fā) | 到達(dá)炎陵站13:45 | 04:12 |
C204 | 長沙站18:06出發(fā) | 到達(dá)常德站20:09 | 02:03 |
Z205 | 長沙站19:00出發(fā) | 到達(dá)天津站11:25 | 16:25 |
Z248 | 長沙站20:30出發(fā) | 到達(dá)上海南站06:39 | 10:09 |
終點(diǎn)站是長沙站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G6569 | 益陽南站14:52出發(fā) | 到達(dá)長沙站15:31 | 00:39 |
D3897 | 黔江站17:04出發(fā) | 到達(dá)長沙站22:16 | 05:12 |
K504 | 成都西站11:59出發(fā) | 到達(dá)長沙站05:13 | 17:14 |
K578 | 成都東站12:16出發(fā) | 到達(dá)長沙站06:57 | 18:41 |
K6524 | 懷化站07:40出發(fā) | 到達(dá)長沙站14:32 | 06:52 |
K9202 | 永州站10:32出發(fā) | 到達(dá)長沙站15:53 | 05:21 |
K1073 | 濟(jì)南站18:18出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:37 | 19:19 |
K1087 | 銀川站06:10出發(fā) | 到達(dá)長沙站12:02 | 29:52 |
K2369 | 井岡山站14:26出發(fā) | 到達(dá)長沙站20:08 | 05:42 |
K9218 | 深圳站21:02出發(fā) | 到達(dá)長沙站06:40 | 09:38 |
K9222 | 汕頭站15:56出發(fā) | 到達(dá)長沙站05:08 | 13:12 |
K9225 | 張家界西站10:45出發(fā) | 到達(dá)長沙站14:53 | 04:08 |
K9235 | 炎陵站14:50出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:55 | 04:05 |
K9291 | 益陽站07:20出發(fā) | 到達(dá)長沙站08:28 | 01:08 |
C8871 | 石門縣北站13:32出發(fā) | 到達(dá)長沙站16:10 | 02:38 |
C8875 | 石門縣北站08:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站10:58 | 02:58 |
C8023 | 張家界西站06:40出發(fā) | 到達(dá)長沙站09:35 | 02:55 |
C8027 | 張家界西站08:18出發(fā) | 到達(dá)長沙站11:33 | 03:15 |
C8031 | 張家界西站10:15出發(fā) | 到達(dá)長沙站21:01 | 03:34 |
C8035 | 咸豐站09:30出發(fā) | 到達(dá)長沙站14:32 | 05:02 |
C8039 | 張家界西站12:10出發(fā) | 到達(dá)長沙站21:57 | 03:29 |
C8043 | 龍山北站12:16出發(fā) | 到達(dá)長沙站15:05 | 02:49 |
C8047 | 龍山北站13:45出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:22 | 04:37 |
C8051 | 張家界西站15:32出發(fā) | 到達(dá)長沙站10:56 | 03:34 |
Z1 | 北京西站17:59出發(fā) | 到達(dá)長沙站08:16 | 14:17 |
Z8001 | 張家界西站06:26出發(fā) | 到達(dá)長沙站09:50 | 03:24 |
Z206 | 天津站18:33出發(fā) | 到達(dá)長沙站10:48 | 16:15 |
Z247 | 上海南站20:45出發(fā) | 到達(dá)長沙站06:56 | 10:11 |
Z8111 | 張家界西站16:55出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:34 | 02:39 |
Z8121 | 張家界西站18:03出發(fā) | 到達(dá)長沙站20:30 | 02:27 |
G6567 | 益陽南站12:50出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:29 | 00:39 |
G6571 | 益陽南站17:10出發(fā) | 到達(dá)長沙站17:56 | 00:46 |
G6573 | 益陽南站19:10出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:49 | 00:39 |
G6575 | 益陽南站21:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站21:35 | 00:35 |
D9719 | 常德站14:08出發(fā) | 到達(dá)長沙站15:26 | 01:18 |
D9743 | 常德站17:34出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:52 | 01:18 |
K6505 | 岳陽站07:30出發(fā) | 到達(dá)長沙站09:05 | 01:35 |
K6511 | 石門縣北站09:30出發(fā) | 到達(dá)長沙站12:48 | 03:18 |
K6515 | 益陽站21:33出發(fā) | 到達(dá)長沙站22:44 | 01:11 |
K6518 | 廣州站23:13出發(fā) | 到達(dá)長沙站07:20 | 08:07 |
K6525 | 石門縣北站16:20出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:25 | 02:05 |
K6542 | 懷化站07:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:05 | 06:05 |
K6562 | 懷化站07:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:05 | 06:05 |
K6569 | 益陽站07:36出發(fā) | 到達(dá)長沙站08:46 | 01:10 |
K6579 | 常德站18:47出發(fā) | 到達(dá)長沙站20:01 | 01:14 |
K6592 | 郴州站16:55出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:22 | 02:27 |
K6620 | 廣州站00:34出發(fā) | 到達(dá)長沙站06:59 | 06:25 |
K6625 | 岳陽站11:27出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:02 | 01:35 |
K6628 | 永州站18:25出發(fā) | 到達(dá)長沙站22:28 | 04:03 |
K6636 | 懷化站13:40出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:42 | 06:02 |
K6638 | 衡陽站11:25出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:36 | 02:11 |
K6640 | 深圳東站22:28出發(fā) | 到達(dá)長沙站08:14 | 09:46 |
K6649 | 東莞東站19:20出發(fā) | 到達(dá)長沙站03:48 | 08:28 |
K9162 | 郴州站16:03出發(fā) | 到達(dá)長沙站20:14 | 04:11 |
K9219 | 岳陽站08:07出發(fā) | 到達(dá)長沙站09:54 | 01:46 |
C7217 | 張家界西站21:10出發(fā) | 到達(dá)長沙站23:09 | 01:59 |
C9123 | 咸豐站14:30出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:08 | 04:38 |
C9909 | 張家界西站17:50出發(fā) | 到達(dá)長沙站21:11 | 03:21 |
C9917 | 張家界西站20:48出發(fā) | 到達(dá)長沙站23:23 | 02:35 |
T8311 | 常德站20:30出發(fā) | 到達(dá)長沙站22:18 | 01:48 |
T8313 | 常德站19:34出發(fā) | 到達(dá)長沙站21:26 | 02:11 |
Z8011 | 咸豐站12:20出發(fā) | 到達(dá)長沙站17:45 | 05:25 |
Z8013 | 常德站07:12出發(fā) | 到達(dá)長沙站09:16 | 02:04 |
Z8015 | 石門縣北站13:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站16:09 | 03:09 |
Z8017 | 石門縣北站11:10出發(fā) | 到達(dá)長沙站14:18 | 03:08 |
Z8019 | 龍山北站08:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:12 | 05:12 |
Z8021 | 張家界西站14:42出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:17 | 03:35 |
Z8023 | 張家界西站07:50出發(fā) | 到達(dá)長沙站11:43 | 03:53 |
Z8025 | 石門縣北站15:45出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:57 | 03:12 |
Z8027 | 常德站14:45出發(fā) | 到達(dá)長沙站16:52 | 02:07 |
Z8029 | 石門縣北站07:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站10:06 | 03:06 |
Z8031 | 常德站12:56出發(fā) | 到達(dá)長沙站15:10 | 02:14 |
Z8033 | 張家界西站14:42出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:17 | 03:35 |
Z8037 | 張家界西站07:50出發(fā) | 到達(dá)長沙站11:43 | 03:53 |
Z8041 | 石門縣北站15:40出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:58 | 03:18 |
Z8045 | 常德站13:33出發(fā) | 到達(dá)長沙站15:33 | 02:00 |
Z8053 | 常德站14:47出發(fā) | 到達(dá)長沙站16:52 | 02:05 |
Z8057 | 石門縣北站07:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站10:06 | 03:06 |
K9223 | 惠州站19:25出發(fā) | 到達(dá)長沙站05:50 | 10:25 |
K6530 | 懷化站10:15出發(fā) | 到達(dá)長沙站17:30 | 07:15 |
T8321 | 張家界西站09:45出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:32 | 03:47 |
Z8049 | 龍山北站09:45出發(fā) | 到達(dá)長沙站14:53 | 05:08 |
Z8061 | 常德站13:08出發(fā) | 到達(dá)長沙站15:23 | 02:15 |
Z8311 | 石門縣北站08:20出發(fā) | 到達(dá)長沙站11:35 | 03:15 |
Z8313 | 石門縣北站11:22出發(fā) | 到達(dá)長沙站14:25 | 03:03 |
Z8315 | 石門縣北站17:50出發(fā) | 到達(dá)長沙站21:03 | 03:13 |
Z8317 | 石門縣北站19:25出發(fā) | 到達(dá)長沙站22:37 | 03:12 |
Z8319 | 常德站18:06出發(fā) | 到達(dá)長沙站20:19 | 02:13 |
G6519 | 長沙南站15:29出發(fā) | 到達(dá)長沙站20:52 | 05:23 |
G6523 | 益陽南站13:25出發(fā) | 到達(dá)長沙站14:04 | 00:39 |
G5691 | 常德站22:23出發(fā) | 到達(dá)長沙站23:22 | 00:59 |
G5693 | 張家界西站12:29出發(fā) | 到達(dá)長沙站14:25 | 01:56 |
G5695 | 張家界西站17:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:53 | 01:53 |
G5697 | 常德站20:43出發(fā) | 到達(dá)長沙站21:42 | 00:59 |
G5699 | 張家界西站19:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站21:12 | 02:12 |
G5871 | 龍山北站11:46出發(fā) | 到達(dá)長沙站14:46 | 03:00 |
G5873 | 龍山北站18:18出發(fā) | 到達(dá)長沙站21:03 | 02:45 |
G5875 | 龍山北站09:35出發(fā) | 到達(dá)長沙站12:31 | 02:56 |
G5877 | 咸豐站17:10出發(fā) | 到達(dá)長沙站20:27 | 03:17 |
G5881 | 常德站07:10出發(fā) | 到達(dá)長沙站08:20 | 01:10 |
G5883 | 張家界西站11:10出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:07 | 01:57 |
G5885 | 張家界西站16:29出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:32 | 02:03 |
G5887 | 張家界西站21:05出發(fā) | 到達(dá)長沙站22:57 | 01:52 |
G5895 | 張家界西站11:45出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:42 | 01:57 |
G5897 | 張家界西站15:11出發(fā) | 到達(dá)長沙站17:15 | 02:04 |
G5899 | 張家界西站20:03出發(fā) | 到達(dá)長沙站21:58 | 01:55 |
G9769 | 龍山北站14:20出發(fā) | 到達(dá)長沙站17:47 | 03:27 |
D7451 | 張家界西站07:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站09:17 | 02:17 |
D7453 | 張家界西站12:15出發(fā) | 到達(dá)長沙站14:36 | 02:21 |
D7455 | 張家界西站17:36出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:53 | 02:17 |
D7457 | 張家界西站09:26出發(fā) | 到達(dá)長沙站11:45 | 02:19 |
D7459 | 張家界西站14:48出發(fā) | 到達(dá)長沙站17:05 | 02:17 |
D7463 | 咸豐站11:43出發(fā) | 到達(dá)長沙站15:17 | 03:34 |
D7465 | 張家界西站18:01出發(fā) | 到達(dá)長沙站20:19 | 02:18 |
D7467 | 張家界西站08:48出發(fā) | 到達(dá)長沙站11:08 | 02:20 |
D7469 | 張家界西站13:50出發(fā) | 到達(dá)長沙站16:13 | 02:23 |
D7471 | 龍山北站20:02出發(fā) | 到達(dá)長沙站22:52 | 02:50 |
D7473 | 常德站09:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站10:24 | 01:24 |
D7475 | 張家界西站13:19出發(fā) | 到達(dá)長沙站15:33 | 02:14 |
D7477 | 張家界西站18:18出發(fā) | 到達(dá)長沙站20:41 | 02:23 |
K379 | 上海南站08:49出發(fā) | 到達(dá)長沙站22:08 | 13:19 |
T8315 | 石門縣北站14:16出發(fā) | 到達(dá)長沙站17:22 | 03:06 |
G9549 | 常德站12:48出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:55 | 01:07 |
G5879 | 龍山北站10:27出發(fā) | 到達(dá)長沙站13:31 | 03:04 |
G5890 | 吉首東站17:02出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:43 | 02:41 |
G5893 | 常德站21:28出發(fā) | 到達(dá)長沙站22:28 | 01:00 |
G9771 | 張家界西站20:28出發(fā) | 到達(dá)長沙站22:20 | 01:52 |
G5657 | 張家界西站10:40出發(fā) | 到達(dá)長沙站12:41 | 02:01 |
G5658 | 吉首東站15:02出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:02 | 03:00 |
G5869 | 張家界西站10:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站12:14 | 02:14 |
D1 | 北京西站17:59出發(fā) | 到達(dá)長沙站08:16 | 14:17 |
G5662 | 吉首東站16:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:01 | 03:01 |
G5677 | 吉首東站15:08出發(fā) | 到達(dá)長沙站18:06 | 02:58 |
G5679 | 張家界西站10:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站12:14 | 02:14 |
G5686 | 吉首東站16:10出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:01 | 02:51 |
G5687 | 吉首東站16:10出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:01 | 02:51 |
G5891 | 吉首東站17:02出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:51 | 02:49 |
K2368 | 井岡山站14:20出發(fā) | 到達(dá)長沙站20:14 | 05:54 |
K378 | 上海南站08:49出發(fā) | 到達(dá)長沙站22:08 | 13:19 |
K4236 | 南寧站22:14出發(fā) | 到達(dá)長沙站11:52 | 13:38 |
K501 | 成都西站12:24出發(fā) | 到達(dá)長沙站05:25 | 17:01 |
K9234 | 炎陵站14:58出發(fā) | 到達(dá)長沙站19:05 | 04:07 |
C203 | 常德站09:00出發(fā) | 到達(dá)長沙站11:12 | 02:12 |
Z207 | 天津站18:33出發(fā) | 到達(dá)長沙站10:48 | 16:15 |
Z246 | 上海南站20:45出發(fā) | 到達(dá)長沙站06:56 | 10:11 |
途經(jīng)長沙站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)長沙 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|---|
K21 | 北京西站08:20出發(fā) | 第17站03:57發(fā)車 | 到達(dá)南寧站17:21 | 33:01 |
K22 | 南寧站12:40出發(fā) | 第10站01:47發(fā)車 | 到達(dá)北京西站22:48 | 34:08 |
K600 | 廣州站14:52出發(fā) | 第5站23:36發(fā)車 | 到達(dá)烏海西站13:48 | 46:56 |
K71 | 上海南站14:13出發(fā) | 第13站04:48發(fā)車 | 到達(dá)重慶北站15:24 | 25:11 |
K73 | 重慶北站08:27出發(fā) | 第14站21:03發(fā)車 | 到達(dá)上海南站12:23 | 27:56 |
K82 | 廣州站16:54出發(fā) | 第4站01:24發(fā)車 | 到達(dá)寶雞站22:58 | 30:04 |
K84 | 寶雞站07:33出發(fā) | 第18站04:36發(fā)車 | 到達(dá)廣州站12:40 | 29:07 |
K1006 | 周口站12:53出發(fā) | 第14站00:09發(fā)車 | 到達(dá)廣州白云站08:31 | 19:38 |
K1008 | 廣州白云站13:13出發(fā) | 第6站22:02發(fā)車 | 到達(dá)周口站08:49 | 19:36 |
K157 | 北京西站16:49出發(fā) | 第21站14:10發(fā)車 | 到達(dá)湛江站05:45 | 36:56 |
K158 | 湛江站20:05出發(fā) | 第13站11:18發(fā)車 | 到達(dá)北京西站05:59 | 33:54 |
