廣州南站高鐵火車(chē)時(shí)刻表查詢,2024年廣州南站列車(chē)時(shí)刻表查詢最新
時(shí)間:2024-12-21 21:23:35
編輯:好評(píng)好報(bào)網(wǎng)
廣州南站位于廣州市番禺區(qū)鐘村鎮(zhèn)南站北路,每天會(huì)有多趟列車(chē)從廣州南站發(fā)出,也會(huì)有多趟列車(chē)途經(jīng)或到達(dá)廣州南站。近期統(tǒng)計(jì)到從廣州南站發(fā)出的列車(chē)有518個(gè)班次,終點(diǎn)站是廣州南站的列車(chē)有512個(gè)班次,途經(jīng)廣州南站的列車(chē)有483個(gè)班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對(duì)準(zhǔn)確)。
從廣州南站發(fā)出的列車(chē)
班次 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 全程耗時(shí) |
---|---|---|---|
G78 | 廣州南站13:50出發(fā) | 到達(dá)北京西站21:49 | 07:59 |
G276 | 廣州南站06:48出發(fā) | 到達(dá)青島站19:34 | 12:46 |
G4307 | 廣州南站08:03出發(fā) | 到達(dá)福州南站13:08 | 04:55 |
G534 | 廣州南站09:27出發(fā) | 到達(dá)信陽(yáng)東站14:33 | 05:06 |
G546 | 廣州南站16:20出發(fā) | 到達(dá)鄭州東站23:04 | 06:44 |
G548 | 廣州南站16:21出發(fā) | 到達(dá)鄭州東站23:04 | 06:43 |
G6104 | 廣州南站10:25出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站13:03 | 02:38 |
G632 | 廣州南站13:05出發(fā) | 到達(dá)南昌西站17:36 | 04:31 |
G638 | 廣州南站15:00出發(fā) | 到達(dá)南京南站22:32 | 07:32 |
G6301 | 廣州南站08:03出發(fā) | 到達(dá)饒平站10:51 | 02:48 |
G646 | 廣州南站13:39出發(fā) | 到達(dá)南昌西站17:59 | 04:20 |
G696 | 廣州南站06:13出發(fā) | 到達(dá)太原南站17:04 | 10:51 |
G818 | 廣州南站08:00出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站14:48 | 06:48 |
G834 | 廣州南站07:03出發(fā) | 到達(dá)西安北站16:10 | 09:07 |
G878 | 廣州南站08:42出發(fā) | 到達(dá)銀川站21:30 | 12:48 |
G1102 | 廣州南站06:53出發(fā) | 到達(dá)武漢站11:12 | 04:19 |
G1112 | 廣州南站12:55出發(fā) | 到達(dá)武漢站17:15 | 04:20 |
G1114 | 廣州南站15:16出發(fā) | 到達(dá)武漢站19:55 | 04:39 |
G1120 | 廣州南站17:30出發(fā) | 到達(dá)武漢站21:55 | 04:25 |
G1122 | 廣州南站18:47出發(fā) | 到達(dá)武漢站23:01 | 04:14 |
G1128 | 廣州南站15:00出發(fā) | 到達(dá)南京南站22:32 | 07:32 |
G1130 | 廣州南站15:15出發(fā) | 到達(dá)武漢站19:57 | 04:42 |
G1136 | 廣州南站06:36出發(fā) | 到達(dá)宜昌東站13:36 | 07:00 |
G1140 | 廣州南站14:18出發(fā) | 到達(dá)宜昌東站21:34 | 07:16 |
G1152 | 廣州南站11:35出發(fā) | 到達(dá)鄭州東站21:38 | 10:03 |
G1162 | 廣州南站16:48出發(fā) | 到達(dá)武漢站20:44 | 03:56 |
G1172 | 廣州南站14:23出發(fā) | 到達(dá)襄陽(yáng)東站21:26 | 07:03 |
G1184 | 廣州南站08:36出發(fā) | 到達(dá)杭州西站17:42 | 09:06 |
G1306 | 廣州南站15:38出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站23:04 | 07:26 |
G1316 | 廣州南站06:37出發(fā) | 到達(dá)宜昌東站13:33 | 06:56 |
G1404 | 廣州南站15:55出發(fā) | 到達(dá)杭州東站23:27 | 07:32 |
G1408 | 廣州南站06:08出發(fā) | 到達(dá)南昌西站10:48 | 04:40 |
G1554 | 廣州南站06:31出發(fā) | 到達(dá)青島站18:57 | 12:26 |
G1607 | 廣州南站14:55出發(fā) | 到達(dá)福州站20:29 | 05:34 |
G1748 | 廣州南站07:22出發(fā) | 到達(dá)蚌埠南站14:45 | 07:23 |
G2856 | 廣州南站08:27出發(fā) | 到達(dá)瀘州站19:42 | 11:15 |
G2936 | 廣州南站15:29出發(fā) | 到達(dá)昆明南站23:03 | 07:34 |
G2960 | 廣州南站07:42出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站13:43 | 06:01 |
G4313 | 廣州南站09:24出發(fā) | 到達(dá)福州南站15:05 | 05:41 |
G6106 | 廣州南站17:15出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站19:14 | 01:59 |
G6130 | 廣州南站17:50出發(fā) | 到達(dá)長(zhǎng)沙南站20:38 | 02:48 |
G6132 | 廣州南站06:42出發(fā) | 到達(dá)岳陽(yáng)東站10:24 | 03:42 |
G6140 | 廣州南站15:06出發(fā) | 到達(dá)張家界西站21:31 | 06:25 |
G6152 | 廣州南站16:15出發(fā) | 到達(dá)張家界西站22:20 | 06:05 |
G6166 | 廣州南站12:28出發(fā) | 到達(dá)張家界西站18:24 | 05:56 |
G6175 | 廣州南站09:29出發(fā) | 到達(dá)汕頭站12:46 | 03:17 |
G6186 | 廣州南站12:10出發(fā) | 到達(dá)邵東站16:37 | 04:27 |
G6201 | 廣州南站20:06出發(fā) | 到達(dá)深圳北站20:42 | 00:36 |
G6205 | 廣州南站21:02出發(fā) | 到達(dá)深圳北站21:32 | 00:30 |
G6207 | 廣州南站07:38出發(fā) | 到達(dá)深圳北站08:07 | 00:29 |
G6209 | 廣州南站07:43出發(fā) | 到達(dá)深圳北站08:35 | 00:52 |
G6211 | 廣州南站08:34出發(fā) | 到達(dá)深圳北站09:10 | 00:36 |
G6215 | 廣州南站11:03出發(fā) | 到達(dá)福田站12:02 | 00:59 |
G6219 | 廣州南站12:31出發(fā) | 到達(dá)深圳北站13:36 | 01:05 |
G6221 | 廣州南站13:32出發(fā) | 到達(dá)深圳北站14:02 | 00:30 |
G6223 | 廣州南站10:37出發(fā) | 到達(dá)深圳北站11:08 | 00:31 |
G6225 | 廣州南站18:17出發(fā) | 到達(dá)深圳北站18:53 | 00:36 |
G6227 | 廣州南站08:09出發(fā) | 到達(dá)深圳北站08:46 | 00:37 |
G6229 | 廣州南站20:58出發(fā) | 到達(dá)深圳北站21:28 | 00:30 |
G6231 | 廣州南站22:57出發(fā) | 到達(dá)深圳北站23:27 | 00:30 |
G6235 | 廣州南站20:37出發(fā) | 到達(dá)深圳北站21:13 | 00:36 |
G6237 | 廣州南站17:46出發(fā) | 到達(dá)深圳北站18:22 | 00:36 |
G6243 | 廣州南站19:33出發(fā) | 到達(dá)福田站20:49 | 01:16 |
G6245 | 廣州南站17:14出發(fā) | 到達(dá)深圳北站17:55 | 00:41 |
G6251 | 廣州南站15:43出發(fā) | 到達(dá)深圳北站16:19 | 00:36 |
G6253 | 廣州南站07:20出發(fā) | 到達(dá)深圳北站08:25 | 01:05 |
G6255 | 廣州南站08:57出發(fā) | 到達(dá)深圳北站09:34 | 00:37 |
G6263 | 廣州南站22:02出發(fā) | 到達(dá)福田站23:01 | 00:59 |
G6265 | 廣州南站18:49出發(fā) | 到達(dá)福田站19:41 | 00:52 |
G6313 | 廣州南站14:40出發(fā) | 到達(dá)饒平站17:20 | 02:40 |
G6317 | 廣州南站19:10出發(fā) | 到達(dá)普寧站21:21 | 02:11 |
G6325 | 廣州南站09:56出發(fā) | 到達(dá)汕頭站13:11 | 03:15 |
G6341 | 廣州南站21:14出發(fā) | 到達(dá)汕頭站23:55 | 02:41 |
G6345 | 廣州南站20:39出發(fā) | 到達(dá)潮汕站23:10 | 02:31 |
G6349 | 廣州南站06:48出發(fā) | 到達(dá)梅州西站10:23 | 03:35 |
G6353 | 廣州南站10:47出發(fā) | 到達(dá)梅州西站14:20 | 03:33 |
G6589 | 廣州南站08:41出發(fā) | 到達(dá)福田站09:33 | 00:52 |
G6591 | 廣州南站11:14出發(fā) | 到達(dá)汕頭站14:03 | 02:49 |
D202 | 廣州南站09:04出發(fā) | 到達(dá)南寧東站11:47 | 02:43 |
D204 | 廣州南站12:10出發(fā) | 到達(dá)南寧東站14:53 | 02:43 |
D1752 | 廣州南站12:02出發(fā) | 到達(dá)成都東站21:56 | 09:54 |
D1754 | 廣州南站10:10出發(fā) | 到達(dá)成都東站20:51 | 10:41 |
D1810 | 廣州南站10:00出發(fā) | 到達(dá)江油站20:27 | 10:27 |
D1812 | 廣州南站10:26出發(fā) | 到達(dá)綿陽(yáng)站20:55 | 10:29 |
D1818 | 廣州南站10:31出發(fā) | 到達(dá)成都東站21:37 | 11:06 |
D1820 | 廣州南站09:49出發(fā) | 到達(dá)成都東站20:09 | 10:20 |
D1826 | 廣州南站10:31出發(fā) | 到達(dá)成都東站20:59 | 10:28 |
D212 | 廣州南站15:14出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站20:34 | 05:20 |
D214 | 廣州南站09:00出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站14:14 | 05:14 |
D222 | 廣州南站08:00出發(fā) | 到達(dá)南寧東站10:43 | 02:43 |
D226 | 廣州南站14:33出發(fā) | 到達(dá)南寧東站17:20 | 02:47 |
D2804 | 廣州南站07:03出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站13:18 | 06:15 |
D2806 | 廣州南站09:15出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站15:29 | 06:14 |
D2818 | 廣州南站08:10出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站14:09 | 05:59 |
D3602 | 廣州南站07:21出發(fā) | 到達(dá)南寧東站11:11 | 03:50 |
D3606 | 廣州南站08:15出發(fā) | 到達(dá)南寧東站11:25 | 03:10 |
D3706 | 廣州南站08:37出發(fā) | 到達(dá)北海站13:37 | 05:00 |
D3710 | 廣州南站09:09出發(fā) | 到達(dá)北海站14:07 | 04:58 |
D3714 | 廣州南站10:06出發(fā) | 到達(dá)北海站14:55 | 04:49 |
D3802 | 廣州南站06:50出發(fā) | 到達(dá)大理站17:27 | 10:37 |
D3810 | 廣州南站07:48出發(fā) | 到達(dá)大理站18:44 | 10:56 |
D3814 | 廣州南站08:37出發(fā) | 到達(dá)大理站19:12 | 10:35 |
D3818 | 廣州南站08:50出發(fā) | 到達(dá)大理站20:13 | 11:23 |
D3822 | 廣州南站09:30出發(fā) | 到達(dá)昆明南站17:44 | 08:14 |
D7133 | 廣州南站07:09出發(fā) | 到達(dá)珠海站08:06 | 00:57 |
D1756 | 廣州南站08:27出發(fā) | 到達(dá)瀘州站20:14 | 11:47 |
D1764 | 廣州南站10:16出發(fā) | 到達(dá)成都東站20:04 | 09:48 |
D1766 | 廣州南站07:53出發(fā) | 到達(dá)宜賓西站15:36 | 07:43 |
D1834 | 廣州南站10:14出發(fā) | 到達(dá)重慶西站18:19 | 08:05 |
D1862 | 廣州南站16:44出發(fā) | 到達(dá)畢節(jié)站23:27 | 06:43 |
D1864 | 廣州南站17:40出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站22:53 | 05:13 |
D1868 | 廣州南站18:07出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站23:11 | 05:04 |
D1870 | 廣州南站10:19出發(fā) | 到達(dá)重慶西站19:29 | 09:10 |
D1872 | 廣州南站07:16出發(fā) | 到達(dá)柳州站11:26 | 04:10 |
D1882 | 廣州南站17:32出發(fā) | 到達(dá)柳州站21:58 | 04:26 |
D2364 | 廣州南站09:14出發(fā) | 到達(dá)南寧東站12:47 | 03:33 |
D2830 | 廣州南站12:20出發(fā) | 到達(dá)成都東站22:55 | 10:35 |
D2834 | 廣州南站16:42出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站22:26 | 05:44 |
D2838 | 廣州南站15:57出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站22:00 | 06:03 |
D2840 | 廣州南站14:21出發(fā) | 到達(dá)貴陽(yáng)北站20:39 | 06:18 |
D2842 | 廣州南站17:20出發(fā) | 到達(dá)桂林北站20:43 | 03:23 |
D2844 | 廣州南站15:44出發(fā) | 到達(dá)畢節(jié)站22:50 | 07:06 |
D2846 | 廣州南站07:30出發(fā) | 到達(dá)六盤(pán)水站15:15 | 07:45 |
D2936 | 廣州南站17:13出發(fā) | 到達(dá)柳州站21:21 | 04:08 |
D2944 | 廣州南站07:13出發(fā) | 到達(dá)柳州站11:50 | 04:37 |
D2948 | 廣州南站11:36出發(fā) | 到達(dá)柳州站15:42 | 04:06 |
D2952 | 廣州南站12:49出發(fā) | 到達(dá)柳州站17:09 | 04:20 |
D2956 | 廣州南站17:39出發(fā) | 到達(dá)柳州站22:24 | 04:45 |
D2960 | 廣州南站13:24出發(fā) | 到達(dá)桂林北站16:52 | 03:28 |
D2962 | 廣州南站06:45出發(fā) | 到達(dá)桂林北站09:57 | 03:12 |
D2966 | 廣州南站06:45出發(fā) | 到達(dá)東安東站11:02 | 04:17 |
D2968 | 廣州南站19:33出發(fā) | 到達(dá)桂林北站22:56 | 03:23 |
D2970 | 廣州南站20:12出發(fā) | 到達(dá)桂林北站23:09 | 02:57 |
D2972 | 廣州南站13:34出發(fā) | 到達(dá)三江南站17:44 | 04:10 |
D2976 | 廣州南站13:52出發(fā) | 到達(dá)桂林北站17:23 | 03:31 |
D2982 | 廣州南站20:11出發(fā) | 到達(dá)桂林北站22:56 | 02:45 |
D2984 | 廣州南站18:47出發(fā) | 到達(dá)桂林北站21:50 | 03:03 |
D2990 | 廣州南站20:44出發(fā) | 到達(dá)桂林北站23:09 | 02:25 |
D3610 | 廣州南站11:02出發(fā) | 到達(dá)南寧東站14:15 | 03:13 |
D3614 | 廣州南站13:14出發(fā) | 到達(dá)南寧東站16:34 | 03:20 |
D3616 | 廣州南站13:44出發(fā) | 到達(dá)南寧東站17:34 | 03:50 |
D3618 | 廣州南站15:34出發(fā) | 到達(dá)南寧東站18:52 | 03:18 |
D3626 | 廣州南站16:53出發(fā) | 到達(dá)南寧東站20:17 | 03:24 |
D3628 | 廣州南站17:46出發(fā) | 到達(dá)南寧東站21:29 | 03:43 |
D3630 | 廣州南站17:52出發(fā) | 到達(dá)南寧東站21:12 | 03:20 |
D3632 | 廣州南站18:24出發(fā) | 到達(dá)南寧東站22:16 | 03:52 |
D3634 | 廣州南站18:37出發(fā) | 到達(dá)南寧東站22:07 | 03:30 |
D3636 | 廣州南站15:06出發(fā) | 到達(dá)南寧東站18:57 | 03:51 |
D3638 | 廣州南站19:02出發(fā) | 到達(dá)南寧東站22:50 | 03:48 |
D3640 | 廣州南站18:29出發(fā) | 到達(dá)南寧東站21:50 | 03:21 |
D3644 | 廣州南站19:48出發(fā) | 到達(dá)南寧東站21:34 | 01:46 |
D3722 | 廣州南站11:41出發(fā) | 到達(dá)北海站16:14 | 04:33 |
D3726 | 廣州南站11:53出發(fā) | 到達(dá)北海站17:01 | 05:08 |
D3730 | 廣州南站12:25出發(fā) | 到達(dá)北海站17:50 | 05:25 |
D3738 | 廣州南站14:40出發(fā) | 到達(dá)北海站19:44 | 05:04 |
D3742 | 廣州南站16:03出發(fā) | 到達(dá)北海站21:02 | 04:59 |
D3746 | 廣州南站16:35出發(fā) | 到達(dá)南寧東站20:05 | 03:30 |
D3752 | 廣州南站08:00出發(fā) | 到達(dá)柳州站11:57 | 03:57 |
D3754 | 廣州南站09:20出發(fā) | 到達(dá)柳州站13:08 | 03:48 |
D3756 | 廣州南站11:22出發(fā) | 到達(dá)柳州站14:41 | 03:19 |
D3758 | 廣州南站12:37出發(fā) | 到達(dá)柳州站16:37 | 04:00 |
D3760 | 廣州南站13:00出發(fā) | 到達(dá)柳州站17:06 | 04:06 |
D3762 | 廣州南站17:25出發(fā) | 到達(dá)桂林北站22:57 | 05:32 |
D3764 | 廣州南站17:01出發(fā) | 到達(dá)柳州站20:54 | 03:53 |
D3782 | 廣州南站09:46出發(fā) | 到達(dá)百色站14:53 | 05:07 |
D3786 | 廣州南站13:49出發(fā) | 到達(dá)百色站18:35 | 04:46 |
D3790 | 廣州南站15:01出發(fā) | 到達(dá)百色站20:30 | 05:29 |
D3806 | 廣州南站07:26出發(fā) | 到達(dá)昆明南站15:19 | 07:53 |
D3826 | 廣州南站09:54出發(fā) | 到達(dá)昆明南站18:04 | 08:10 |
D3830 | 廣州南站10:37出發(fā) | 到達(dá)昆明南站18:30 | 07:53 |
D3838 | 廣州南站11:02出發(fā) | 到達(dá)昆明南站19:05 | 08:03 |
D3846 | 廣州南站11:46出發(fā) | 到達(dá)昆明南站20:22 | 08:36 |
D3858 | 廣州南站13:55出發(fā) | 到達(dá)昆明南站22:21 | 08:26 |
D3862 | 廣州南站15:51出發(fā) | 到達(dá)昆明南站23:28 | 07:37 |
D7139 | 廣州南站06:22出發(fā) | 到達(dá)珠海站07:20 | 00:58 |
D7589 | 廣州南站06:49出發(fā) | 到達(dá)珠海站07:48 | 00:59 |
C6901 | 廣州南站06:05出發(fā) | 到達(dá)湛江西站09:02 | 02:57 |
C6903 | 廣州南站06:47出發(fā) | 到達(dá)湛江西站10:09 | 03:22 |
C6905 | 廣州南站07:27出發(fā) | 到達(dá)湛江西站10:23 | 02:56 |
C6907 | 廣州南站07:37出發(fā) | 到達(dá)湛江西站10:51 | 03:14 |
C7207 | 廣州南站12:05出發(fā) | 到達(dá)茂名站14:52 | 02:47 |
C7601 | 廣州南站06:10出發(fā) | 到達(dá)珠海機(jī)場(chǎng)站07:10 | 01:00 |
C7603 | 廣州南站06:20出發(fā) | 到達(dá)珠海機(jī)場(chǎng)站07:27 | 01:07 |
C7607 | 廣州南站07:47出發(fā) | 到達(dá)珠海站08:30 | 00:43 |
C7609 | 廣州南站07:57出發(fā) | 到達(dá)珠海站09:00 | 01:03 |
C7611 | 廣州南站08:07出發(fā) | 到達(dá)珠海站09:20 | 01:13 |
C7701 | 廣州南站20:51出發(fā) | 到達(dá)珠海站21:59 | 01:08 |
C7703 | 廣州南站21:17出發(fā) | 到達(dá)珠海站22:29 | 01:12 |
C7705 | 廣州南站21:27出發(fā) | 到達(dá)珠海站22:39 | 01:12 |
C7707 | 廣州南站21:49出發(fā) | 到達(dá)珠海站23:02 | 01:13 |
C7709 | 廣州南站22:07出發(fā) | 到達(dá)珠海站23:11 | 01:04 |
C6911 | 廣州南站08:02出發(fā) | 到達(dá)湛江西站11:09 | 03:07 |
C6913 | 廣州南站08:12出發(fā) | 到達(dá)湛江西站11:32 | 03:20 |
C6915 | 廣州南站08:30出發(fā) | 到達(dá)湛江西站11:01 | 02:31 |
C6919 | 廣州南站09:10出發(fā) | 到達(dá)湛江西站12:13 | 03:03 |
C6921 | 廣州南站09:55出發(fā) | 到達(dá)湛江西站12:27 | 02:32 |
C6925 | 廣州南站10:30出發(fā) | 到達(dá)湛江西站13:33 | 03:03 |
C6927 | 廣州南站11:20出發(fā) | 到達(dá)湛江西站14:02 | 02:42 |
C6929 | 廣州南站11:25出發(fā) | 到達(dá)湛江西站14:27 | 03:02 |
C6931 | 廣州南站12:31出發(fā) | 到達(dá)湛江西站15:28 | 02:57 |
C6933 | 廣州南站13:01出發(fā) | 到達(dá)湛江西站15:35 | 02:34 |
C6935 | 廣州南站13:46出發(fā) | 到達(dá)湛江西站16:49 | 03:03 |
C6937 | 廣州南站13:57出發(fā) | 到達(dá)湛江西站17:14 | 03:17 |
C6939 | 廣州南站14:12出發(fā) | 到達(dá)湛江西站17:26 | 03:14 |
C6941 | 廣州南站14:35出發(fā) | 到達(dá)湛江西站17:40 | 03:05 |
C6943 | 廣州南站14:50出發(fā) | 到達(dá)湛江西站17:57 | 03:07 |
C6945 | 廣州南站15:16出發(fā) | 到達(dá)湛江西站18:19 | 03:03 |
C6947 | 廣州南站15:32出發(fā) | 到達(dá)湛江西站18:41 | 03:09 |
C6949 | 廣州南站15:43出發(fā) | 到達(dá)湛江西站18:53 | 03:10 |
C6951 | 廣州南站15:58出發(fā) | 到達(dá)湛江西站19:10 | 03:12 |
C6953 | 廣州南站16:32出發(fā) | 到達(dá)湛江西站19:41 | 03:09 |
C6955 | 廣州南站16:43出發(fā) | 到達(dá)湛江西站19:51 | 03:08 |
C6957 | 廣州南站17:10出發(fā) | 到達(dá)湛江西站20:09 | 02:59 |
C6959 | 廣州南站17:28出發(fā) | 到達(dá)湛江西站20:25 | 02:57 |
C6961 | 廣州南站17:38出發(fā) | 到達(dá)湛江西站20:39 | 03:01 |
C6963 | 廣州南站19:09出發(fā) | 到達(dá)湛江西站21:55 | 02:46 |
C6965 | 廣州南站19:24出發(fā) | 到達(dá)湛江西站22:28 | 03:04 |
C6967 | 廣州南站20:30出發(fā) | 到達(dá)湛江西站23:00 | 02:30 |
C6969 | 廣州南站21:21出發(fā) | 到達(dá)湛江西站23:58 | 02:37 |
C6975 | 廣州南站07:02出發(fā) | 到達(dá)珠海站07:56 | 00:54 |
C6977 | 廣州南站14:24出發(fā) | 到達(dá)湛江西站17:03 | 02:39 |
C7211 | 廣州南站14:43出發(fā) | 到達(dá)茂名站17:08 | 02:25 |
C7213 | 廣州南站18:04出發(fā) | 到達(dá)茂名站20:15 | 02:11 |
C7613 | 廣州南站08:18出發(fā) | 到達(dá)珠海站09:38 | 01:20 |
C7615 | 廣州南站08:40出發(fā) | 到達(dá)珠海站09:47 | 01:07 |
C7617 | 廣州南站09:16出發(fā) | 到達(dá)珠海站10:23 | 01:07 |
C7619 | 廣州南站09:26出發(fā) | 到達(dá)珠海站10:38 | 01:12 |
C7621 | 廣州南站09:31出發(fā) | 到達(dá)珠海站10:46 | 01:15 |
C7623 | 廣州南站09:41出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:00 | 01:19 |
C7625 | 廣州南站09:50出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:12 | 01:22 |
C7629 | 廣州南站10:25出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:34 | 01:09 |
C7631 | 廣州南站10:50出發(fā) | 到達(dá)珠海站11:47 | 00:57 |
C7633 | 廣州南站11:09出發(fā) | 到達(dá)珠海站12:23 | 01:14 |
C7635 | 廣州南站11:31出發(fā) | 到達(dá)珠海站12:47 | 01:16 |
C7637 | 廣州南站11:50出發(fā) | 到達(dá)珠海站12:58 | 01:08 |
C7639 | 廣州南站12:16出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:13 | 00:57 |
C7641 | 廣州南站12:22出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:29 | 01:07 |
C7643 | 廣州南站12:43出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:45 | 01:02 |
C7645 | 廣州南站12:48出發(fā) | 到達(dá)珠海站13:58 | 01:10 |
C7647 | 廣州南站12:56出發(fā) | 到達(dá)珠海站14:12 | 01:16 |
C7651 | 廣州南站13:22出發(fā) | 到達(dá)珠海站14:36 | 01:14 |
C7653 | 廣州南站13:40出發(fā) | 到達(dá)珠海站14:55 | 01:15 |
C7655 | 廣州南站14:06出發(fā) | 到達(dá)珠海站15:15 | 01:09 |
C7657 | 廣州南站14:18出發(fā) | 到達(dá)珠海站15:32 | 01:14 |
C7659 | 廣州南站14:30出發(fā) | 到達(dá)珠海站15:45 | 01:15 |
C7661 | 廣州南站15:05出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:08 | 01:03 |
C7663 | 廣州南站15:26出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:33 | 01:07 |
C7665 | 廣州南站15:38出發(fā) | 到達(dá)珠海站16:55 | 01:17 |
C7667 | 廣州南站15:52出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:05 | 01:13 |
C7669 | 廣州南站16:05出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:14 | 01:09 |
C7673 | 廣州南站16:22出發(fā) | 到達(dá)珠海站17:29 | 01:07 |
C7675 | 廣州南站16:48出發(fā) | 到達(dá)珠海站18:07 | 01:19 |
C7677 | 廣州南站17:03出發(fā) | 到達(dá)珠海站18:32 | 01:29 |
C7679 | 廣州南站17:33出發(fā) | 到達(dá)珠海站18:58 | 01:25 |
C7681 | 廣州南站17:50出發(fā) | 到達(dá)珠海站19:15 | 01:25 |
C7683 | 廣州南站17:55出發(fā) | 到達(dá)珠海站19:28 | 01:33 |
C7685 | 廣州南站18:24出發(fā) | 到達(dá)珠海站19:38 | 01:14 |
C7687 | 廣州南站18:36出發(fā) | 到達(dá)珠海站19:46 | 01:10 |
C7689 | 廣州南站18:50出發(fā) | 到達(dá)珠海站20:10 | 01:20 |
C7691 | 廣州南站19:04出發(fā) | 到達(dá)珠海站20:20 | 01:16 |
C7695 | 廣州南站19:27出發(fā) | 到達(dá)珠海站20:54 | 01:27 |
C7697 | 廣州南站19:52出發(fā) | 到達(dá)珠海站21:11 | 01:19 |
C7699 | 廣州南站20:10出發(fā) | 到達(dá)珠海站21:21 | 01:11 |
C7711 | 廣州南站22:34出發(fā) | 到達(dá)珠海站23:29 | 00:55 |
C7725 | 廣州南站10:44出發(fā) | 到達(dá)陽(yáng)江站12:13 | 01:29 |
C7727 | 廣州南站11:15出發(fā) | 到達(dá)陽(yáng)江站12:45 | 01:30 |
C7729 | 廣州南站15:00出發(fā) | 到達(dá)陽(yáng)江站16:41 | 01:41 |
C7733 | 廣州南站19:57出發(fā) | 到達(dá)陽(yáng)江站21:55 | 01:58 |
C7735 | 廣州南站20:40出發(fā) | 到達(dá)陽(yáng)江站22:20 | 01:40 |
C7737 | 廣州南站20:52出發(fā) | 到達(dá)陽(yáng)江站22:31 | 01:39 |
C9113 | 廣州南站01:30出發(fā) | 到達(dá)湛江西站04:13 | 02:43 |
C9115 | 廣州南站23:36出發(fā) | 到達(dá)茂名站01:44 | 02:08 |
C9117 | 廣州南站19:20出發(fā) | 到達(dá)茂名站22:00 | 02:40 |
C9119 | 廣州南站00:40出發(fā) | 到達(dá)茂名站02:36 | 01:56 |
G810 | 廣州南站16:25出發(fā) | 到達(dá)鄭州東站22:17 | 05:52 |
G838 | 廣州南站11:25出發(fā) | 到達(dá)西安北站20:13 | 08:48 |
D1806 | 廣州南站07:48出發(fā) | 到達(dá)廣元站19:57 | 12:09 |
G6203 | 廣州南站07:14出發(fā) | 到達(dá)深圳北站07:52 | 00:38 |
G6213 | 廣州南站22:25出發(fā) | 到達(dá)深圳北站23:01 | 00:36 |
G6239 | 廣州南站21:29出發(fā) | 到達(dá)深圳北站21:58 | 00:29 |
D937 | 廣州南站19:30出發(fā) | 到達(dá)上海虹橋站06:55 | 11:25 |
D9763 | 廣州南站10:09出發(fā) | 到達(dá)湛江西站13:29 | 03:20 |
D3648 | 廣州南站20:45出發(fā) | 到達(dá)南寧東站23:27 | 02:42 |
D3662 | 廣州南站10:37出發(fā) | 到達(dá)北海站14:51 | 04:14 |
D3734 | 廣州南站14:22出發(fā) | 到達(dá)崇左南站19:03 | 04:41 |
D7555 | 廣州南站06:33出發(fā) | 到達(dá)湛江西站09:23 | 02:50 |
C7745 | 廣州南站18:13出發(fā) | 到達(dá)湛江西站20:57 | 02:44 |
G4902 | 廣州南站00:27出發(fā) | 到達(dá)南昌西站04:21 | 03:54 |
G4906 | 廣州南站01:00出發(fā) | 到達(dá)南昌西站04:23 | 03:23 |
G4910 | 廣州南站02:13出發(fā) | 到達(dá)上饒站06:49 | 04:36 |
G4912 | 廣州南站00:40出發(fā) | 到達(dá)南昌西站04:29 | 03:49 |
G9539 | 廣州南站20:09出發(fā) | 到達(dá)潮汕站22:00 | 01:51 |
G6241 | 廣州南站12:06出發(fā) | 到達(dá)深圳北站12:42 | 00:36 |
G6267 | 廣州南站13:20出發(fā) | 到達(dá)深圳北站13:37 | 00:17 |
G9604 | 廣州南站16:20出發(fā) | 到達(dá)饒平站19:12 | 02:52 |
G9640 | 廣州南站06:03出發(fā) | 到達(dá)岳陽(yáng)東站09:20 | 03:17 |
G9667 | 廣州南站23:45出發(fā) | 到達(dá)潮汕站23:45 | 00:00 |
G9687 | 廣州南站01:03出發(fā) | 到達(dá)潮汕站03:22 | 02:19 |
G9689 | 廣州南站19:15出發(fā) | 到達(dá)潮汕站21:46 | 02:31 |
G9707 | 廣州南站22:46出發(fā) | 到達(dá)深圳北站23:22 | 00:36 |
G9709 | 廣州南站15:53出發(fā) | 到達(dá)深圳北站16:41 | 00:48 |
