廣州站高鐵火車時刻表查詢,2024年廣州站列車時刻表查詢最新
時間:2024-12-21 22:03:57
編輯:好評好報網(wǎng)
廣州站位于廣州市越秀區(qū)環(huán)市西路159號,每天會有多趟列車從廣州站發(fā)出,也會有多趟列車途經(jīng)或到達廣州站。近期統(tǒng)計到從廣州站發(fā)出的列車有116個班次,終點站是廣州站的列車有102個班次,途經(jīng)廣州站的列車有148個班次。(此處數(shù)據(jù)僅供參考,不保證絕對準(zhǔn)確)。
從廣州站發(fā)出的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
D1849 | 廣州站07:23出發(fā) | 到達廣元站18:56 | 11:33 |
D2877 | 廣州站11:20出發(fā) | 到達貴陽北站17:11 | 05:51 |
D2995 | 廣州站19:23出發(fā) | 到達桂林北站22:23 | 03:00 |
D3677 | 廣州站13:48出發(fā) | 到達南寧東站17:55 | 04:07 |
D7567 | 廣州站17:40出發(fā) | 到達郁南站19:12 | 01:32 |
K302 | 廣州站13:02出發(fā) | 到達徐州站09:47 | 20:45 |
K600 | 廣州站14:52出發(fā) | 到達烏海西站13:48 | 46:56 |
K82 | 廣州站16:54出發(fā) | 到達寶雞站22:58 | 30:04 |
K85 | 廣州站18:38出發(fā) | 到達九江站07:45 | 13:07 |
K226 | 廣州站18:28出發(fā) | 到達蘭州站08:47 | 38:19 |
K326 | 廣州站08:37出發(fā) | 到達溫州站09:20 | 24:43 |
K814 | 廣州站12:48出發(fā) | 到達達州站15:36 | 26:48 |
K841 | 廣州站12:49出發(fā) | 到達貴陽站07:42 | 18:53 |
K9126 | 廣州站22:45出發(fā) | 到達永州站07:15 | 08:30 |
K9206 | 廣州站19:50出發(fā) | 到達張家界西站08:30 | 12:48 |
K1080 | 廣州站20:22出發(fā) | 到達武昌站09:03 | 12:41 |
K1160 | 廣州站08:08出發(fā) | 到達煙臺站19:03 | 34:55 |
K1296 | 廣州站17:22出發(fā) | 到達銀川站10:25 | 41:03 |
K9245 | 廣州站13:23出發(fā) | 到達茂名站17:11 | 03:48 |
K9249 | 廣州站07:15出發(fā) | 到達信宜站13:50 | 06:35 |
C8089 | 廣州站15:41出發(fā) | 到達深圳站17:03 | 01:22 |
C8091 | 廣州站17:20出發(fā) | 到達深圳站18:43 | 01:23 |
T8302 | 廣州站21:06出發(fā) | 到達張家界站09:55 | 12:49 |
T124 | 廣州站16:47出發(fā) | 到達長春站06:57 | 38:10 |
T152 | 廣州站10:49出發(fā) | 到達南京站08:47 | 21:58 |
T170 | 廣州站15:08出發(fā) | 到達上海南站08:34 | 17:26 |
T180 | 廣州站19:56出發(fā) | 到達濟南站18:53 | 22:57 |
T254 | 廣州站19:18出發(fā) | 到達天津站21:19 | 26:01 |
T370 | 廣州站13:42出發(fā) | 到達大連站05:47 | 40:05 |
Z14 | 廣州站17:03出發(fā) | 到達沈陽北站22:51 | 29:48 |
Z36 | 廣州站15:53出發(fā) | 到達北京西站13:44 | 21:51 |
Z90 | 廣州站13:35出發(fā) | 到達石家莊站09:51 | 20:16 |
Z98 | 廣州站18:09出發(fā) | 到達北京西站15:49 | 21:40 |
Z122 | 廣州站20:45出發(fā) | 到達成都東站22:40 | 25:55 |
Z138 | 廣州站08:00出發(fā) | 到達烏魯木齊站07:23 | 47:23 |
Z168 | 廣州站20:32出發(fā) | 到達青島北站22:35 | 26:03 |
Z190 | 廣州站15:40出發(fā) | 到達鄭州站08:06 | 16:26 |
Z264 | 廣州站09:20出發(fā) | 到達拉薩站14:17 | 52:57 |
D3867 | 廣州站16:12出發(fā) | 到達昆明南站20:44 | 04:32 |
K6502 | 廣州站20:52出發(fā) | 到達岳陽站06:30 | 09:38 |
K6504 | 廣州站10:10出發(fā) | 到達坪石站14:03 | 03:53 |
K6518 | 廣州站23:13出發(fā) | 到達長沙站07:20 | 08:07 |
K6526 | 廣州站23:45出發(fā) | 到達婁底站09:05 | 09:20 |
K6532 | 廣州站07:30出發(fā) | 到達韶關(guān)東站08:13 | 00:43 |
K6546 | 廣州站19:05出發(fā) | 到達婁底站06:32 | 11:27 |
K6578 | 廣州站00:28出發(fā) | 到達炎陵站09:17 | 08:49 |
K6582 | 廣州站10:30出發(fā) | 到達坪石站13:37 | 03:07 |
K6608 | 廣州站00:40出發(fā) | 到達衡陽站05:04 | 04:24 |
K6620 | 廣州站00:34出發(fā) | 到達長沙站06:59 | 06:25 |
K6630 | 廣州站15:16出發(fā) | 到達咸豐站07:48 | 16:32 |
K9208 | 廣州站09:13出發(fā) | 到達南雄站13:12 | 03:59 |
K727 | 廣州站09:42出發(fā) | 到達牡丹江站13:45 | 52:03 |
D4269 | 廣州站06:07出發(fā) | 到達成都南站15:53 | 09:46 |
D4545 | 廣州站05:36出發(fā) | 到達成都東站14:22 | 08:46 |
D4551 | 廣州站05:16出發(fā) | 到達成都東站13:55 | 08:39 |
D7570 | 廣州站17:40出發(fā) | 到達郁南站19:12 | 01:32 |
D3718 | 廣州站09:56出發(fā) | 到達北海站15:07 | 05:11 |
K9211 | 廣州站07:35出發(fā) | 到達惠州站09:40 | 02:05 |
K6601 | 廣州站19:07出發(fā) | 到達??谡?span>07:45 | 12:38 |
C9105 | 廣州站08:53出發(fā) | 到達肇慶站10:23 | 01:30 |
C9107 | 廣州站17:55出發(fā) | 到達肇慶站19:22 | 01:27 |
K193 | 廣州站20:30出發(fā) | 到達成都西站21:51 | 25:21 |
K1005 | 廣州站12:55出發(fā) | 到達周口站08:49 | 19:54 |
K1081 | 廣州站19:13出發(fā) | 到達武昌站09:03 | 13:50 |
K1297 | 廣州站16:20出發(fā) | 到達銀川站10:25 | 42:05 |
K203 | 廣州站20:50出發(fā) | 到達重慶北站19:43 | 22:53 |
K211 | 廣州站18:26出發(fā) | 到達寧波站16:57 | 22:31 |
K227 | 廣州站17:33出發(fā) | 到達蘭州站08:47 | 39:14 |
K327 | 廣州站07:52出發(fā) | 到達溫州站09:20 | 25:28 |
K357 | 廣州站08:07出發(fā) | 到達重慶西站15:50 | 31:43 |
K597 | 廣州站13:55出發(fā) | 到達包頭站09:40 | 43:45 |
K643 | 廣州站14:08出發(fā) | 到達十堰站11:04 | 20:56 |
K83 | 廣州站15:35出發(fā) | 到達寶雞站23:12 | 31:37 |
K811 | 廣州站11:56出發(fā) | 到達達州站15:35 | 27:39 |
K829 | 廣州站07:23出發(fā) | 到達南京站08:16 | 24:53 |
K9127 | 廣州站21:48出發(fā) | 到達永州站07:15 | 09:27 |
T121 | 廣州站15:50出發(fā) | 到達長春站06:57 | 39:07 |
T251 | 廣州站18:20出發(fā) | 到達天津站21:19 | 26:59 |
T367 | 廣州站12:48出發(fā) | 到達大連站05:47 | 40:59 |
T871 | 廣州站14:10出發(fā) | 到達上海南站08:34 | 18:24 |
T881 | 廣州站19:06出發(fā) | 到達濟南站18:53 | 23:47 |
T8303 | 廣州站20:12出發(fā) | 到達張家界站09:55 | 13:43 |
Z123 | 廣州站20:35出發(fā) | 到達成都東站23:11 | 26:36 |
Z135 | 廣州站08:00出發(fā) | 到達烏魯木齊站07:23 | 47:23 |
Z169 | 廣州站19:35出發(fā) | 到達青島北站22:35 | 27:00 |
Z265 | 廣州站08:24出發(fā) | 到達拉薩站14:17 | 53:53 |
Z837 | 廣州站15:01出發(fā) | 到達北京西站13:44 | 22:43 |
Z891 | 廣州站14:38出發(fā) | 到達鄭州站08:06 | 17:28 |
K1097 | 廣州站21:22出發(fā) | 到達重慶北站18:38 | 21:16 |
K1161 | 廣州站07:10出發(fā) | 到達煙臺站19:03 | 35:53 |
T153 | 廣州站09:50出發(fā) | 到達南京站08:47 | 22:57 |
D4272 | 廣州站06:16出發(fā) | 到達樂山站14:43 | 08:27 |
D3866 | 廣州站15:52出發(fā) | 到達昆明南站23:18 | 07:26 |
K4310 | 廣州站03:09出發(fā) | 到達襄陽站20:10 | 17:01 |
K4320 | 廣州站19:49出發(fā) | 到達宜昌東站12:39 | 16:50 |
K4562 | 廣州站00:50出發(fā) | 到達渠縣站05:12 | 28:22 |
K4646 | 廣州站09:26出發(fā) | 到達梁平站14:19 | 28:53 |
K6554 | 廣州站03:17出發(fā) | 到達永州站12:28 | 09:11 |
K6632 | 廣州站00:44出發(fā) | 到達張家界西站13:55 | 13:11 |
Z4090 | 廣州站13:32出發(fā) | 到達石家莊站10:04 | 20:32 |
Z4190 | 廣州站11:54出發(fā) | 到達鄭州站07:55 | 20:01 |
T8307 | 廣州站07:15出發(fā) | 到達信宜站13:56 | 06:41 |
D90 | 廣州站13:35出發(fā) | 到達石家莊站09:51 | 20:16 |
T227 | 廣州站18:25出發(fā) | 到達牡丹江站20:09 | 49:44 |
K4600 | 廣州站14:40出發(fā) | 到達呼和浩特站05:45 | 39:05 |
T226 | 廣州站18:25出發(fā) | 到達牡丹江站20:11 | 49:44 |
G6147 | 廣州站15:07出發(fā) | 到達永州站18:46 | 03:39 |
G6161 | 廣州站12:07出發(fā) | 到達邵陽站16:55 | 04:48 |
K300 | 廣州站19:54出發(fā) | 到達廈門北站07:39 | 11:45 |
K4597 | 廣州站14:39出發(fā) | 到達呼和浩特站05:45 | 39:06 |
K732 | 廣州站09:18出發(fā) | 到達大同站20:37 | 35:19 |
K88 | 廣州站18:33出發(fā) | 到達九江站07:58 | 13:25 |
K9282 | 廣州站08:02出發(fā) | 到達梅州站14:04 | 06:02 |
T8368 | 廣州站11:23出發(fā) | 到達梅州站17:35 | 06:12 |
Z8302 | 廣州站20:50出發(fā) | 到達張家界站10:05 | 13:15 |
Z8303 | 廣州站20:50出發(fā) | 到達張家界站10:05 | 13:15 |
終點站是廣州站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|
D7569 | 郁南站10:42出發(fā) | 到達廣州站12:13 | 01:31 |
K304 | 連云港東站11:28出發(fā) | 到達廣州站12:02 | 24:34 |
K728 | 牡丹江站15:00出發(fā) | 到達廣州站21:58 | 54:58 |
K84 | 寶雞站07:33出發(fā) | 到達廣州站12:40 | 29:07 |
K87 | 九江站18:48出發(fā) | 到達廣州站07:30 | 12:42 |
K194 | 成都西站18:02出發(fā) | 到達廣州站17:38 | 23:36 |
K228 | 蘭州站21:39出發(fā) | 到達廣州站11:46 | 38:07 |
K328 | 溫州站17:15出發(fā) | 到達廣州站15:54 | 22:39 |
K358 | 重慶西站23:16出發(fā) | 到達廣州站20:31 | 21:15 |
K598 | 包頭站16:46出發(fā) | 到達廣州站11:42 | 42:56 |
K813 | 重慶北站17:07出發(fā) | 到達廣州站19:07 | 26:00 |
K842 | 貴陽站16:26出發(fā) | 到達廣州站11:11 | 18:45 |
K9128 | 永州站20:50出發(fā) | 到達廣州站05:26 | 08:36 |
K9205 | 張家界西站18:10出發(fā) | 到達廣州站06:24 | 12:29 |
K1295 | 銀川站21:31出發(fā) | 到達廣州站13:28 | 39:57 |
K6633 | 岳陽站11:39出發(fā) | 到達廣州站21:48 | 10:09 |
K9246 | 茂名站07:40出發(fā) | 到達廣州站12:28 | 04:48 |
K9247 | 信宜站14:40出發(fā) | 到達廣州站22:03 | 07:23 |
C8094 | 深圳站19:13出發(fā) | 到達廣州站20:32 | 01:24 |
C8098 | 深圳站20:30出發(fā) | 到達廣州站21:49 | 01:24 |
T8301 | 張家界西站19:10出發(fā) | 到達廣州站08:24 | 13:14 |
T122 | 長春站21:20出發(fā) | 到達廣州站10:58 | 37:38 |
T169 | 上海南站11:26出發(fā) | 到達廣州站05:00 | 17:34 |
T179 | 濟南站16:45出發(fā) | 到達廣州站15:44 | 22:59 |
T252 | 天津站12:33出發(fā) | 到達廣州站15:38 | 27:05 |
T369 | 大連站15:26出發(fā) | 到達廣州站05:12 | 37:46 |
Z12 | 沈陽北站06:44出發(fā) | 到達廣州站12:24 | 29:40 |
Z35 | 北京西站09:20出發(fā) | 到達廣州站07:13 | 21:53 |
Z89 | 石家莊站16:45出發(fā) | 到達廣州站12:30 | 19:45 |
Z124 | 成都東站17:10出發(fā) | 到達廣州站19:20 | 26:10 |
Z136 | 烏魯木齊站20:30出發(fā) | 到達廣州站21:10 | 48:40 |
Z170 | 青島北站14:29出發(fā) | 到達廣州站16:32 | 26:03 |
Z189 | 鄭州站17:00出發(fā) | 到達廣州站09:30 | 16:30 |
Z266 | 拉薩站12:40出發(fā) | 到達廣州站20:08 | 55:28 |
D3868 | 昆明南站06:13出發(fā) | 到達廣州站14:08 | 07:55 |
K1079 | 武昌站16:56出發(fā) | 到達廣州站05:46 | 12:50 |
K1162 | 煙臺站09:35出發(fā) | 到達廣州站20:16 | 34:41 |
Z97 | 北京西站12:30出發(fā) | 到達廣州站09:59 | 21:29 |
K6501 | 岳陽站20:10出發(fā) | 到達廣州站06:15 | 10:05 |
K6503 | 坪石站14:56出發(fā) | 到達廣州站18:47 | 03:51 |
K6517 | 長沙站14:31出發(fā) | 到達廣州站22:38 | 08:07 |
K6527 | 信宜站14:45出發(fā) | 到達廣州站21:11 | 06:26 |
K6531 | 韶關(guān)東站11:08出發(fā) | 到達廣州站13:20 | 02:12 |
K6548 | 婁底站09:34出發(fā) | 到達廣州站19:06 | 09:32 |
K6571 | 信宜站08:40出發(fā) | 到達廣州站17:00 | 08:20 |
K6577 | 炎陵站11:36出發(fā) | 到達廣州站22:00 | 10:24 |
K6581 | 坪石站15:15出發(fā) | 到達廣州站16:15 | 01:00 |
K6611 | 岳陽站13:05出發(fā) | 到達廣州站20:38 | 07:33 |
K6629 | 咸豐站14:06出發(fā) | 到達廣州站07:08 | 17:02 |
K9207 | 南雄站14:02出發(fā) | 到達廣州站18:04 | 04:02 |
T151 | 南京站13:55出發(fā) | 到達廣州站10:46 | 20:51 |
C7118 | 深圳站18:24出發(fā) | 到達廣州站20:02 | 01:38 |
D4547 | 成都東站14:49出發(fā) | 到達廣州站00:08 | 09:19 |
K4147 | 達州站22:25出發(fā) | 到達廣州站01:39 | 27:14 |
K4564 | 安康站14:22出發(fā) | 到達廣州站14:52 | 24:30 |
K4586 | 昆明站15:02出發(fā) | 到達廣州站23:56 | 32:54 |
K4895 | 巴中站13:00出發(fā) | 到達廣州站22:33 | 33:33 |
K843 | 草海站10:28出發(fā) | 到達廣州站12:03 | 25:35 |
K9213 | 惠州站18:57出發(fā) | 到達廣州站21:25 | 02:28 |
C7120 | 深圳站06:45出發(fā) | 到達廣州站08:28 | 01:43 |
C9106 | 肇慶站07:20出發(fā) | 到達廣州站08:37 | 01:17 |
C9108 | 肇慶站15:30出發(fā) | 到達廣州站16:53 | 01:23 |
K827 | 南京站14:38出發(fā) | 到達廣州站18:12 | 27:34 |
T869 | 上海南站11:26出發(fā) | 到達廣州站05:41 | 18:15 |
T879 | 濟南站16:45出發(fā) | 到達廣州站17:06 | 24:21 |
Z835 | 北京西站09:20出發(fā) | 到達廣州站07:45 | 22:25 |
Z889 | 鄭州站17:00出發(fā) | 到達廣州站10:25 | 17:25 |
D4293 | 南寧東站06:29出發(fā) | 到達廣州站09:40 | 03:11 |
D9735 | 郁南站17:18出發(fā) | 到達廣州站19:22 | 02:04 |
Z4089 | 石家莊站16:45出發(fā) | 到達廣州站12:38 | 19:53 |
Z4189 | 鄭州站08:54出發(fā) | 到達廣州站02:07 | 17:13 |
T8304 | 張家界站17:32出發(fā) | 到達廣州站06:43 | 13:11 |
T8305 | 信宜站14:46出發(fā) | 到達廣州站22:07 | 07:21 |
Z395 | 北京西站12:30出發(fā) | 到達廣州站11:00 | 22:30 |
T253 | 天津站12:33出發(fā) | 到達廣州站15:38 | 27:05 |
D89 | 石家莊站16:45出發(fā) | 到達廣州站12:30 | 19:45 |
K1298 | 銀川站21:31出發(fā) | 到達廣州站13:50 | 40:19 |
K86 | 九江站18:48出發(fā) | 到達廣州站07:33 | 12:45 |
T228 | 牡丹江站15:33出發(fā) | 到達廣州站14:39 | 47:06 |
K4599 | 呼和浩特站20:36出發(fā) | 到達廣州站10:28 | 37:52 |
G6159 | 邵陽站07:16出發(fā) | 到達廣州站11:40 | 04:24 |
K1159 | 煙臺站09:35出發(fā) | 到達廣州站20:42 | 35:07 |
K225 | 蘭州站21:39出發(fā) | 到達廣州站11:50 | 38:11 |
K325 | 溫州站17:15出發(fā) | 到達廣州站16:19 | 23:04 |
K4598 | 呼和浩特站20:36出發(fā) | 到達廣州站10:36 | 38:00 |
K599 | 包頭站16:48出發(fā) | 到達廣州站10:36 | 41:48 |
K730 | 大同站16:08出發(fā) | 到達廣州站05:18 | 37:10 |
K81 | 寶雞站07:34出發(fā) | 到達廣州站12:55 | 29:21 |
K812 | 重慶北站20:18出發(fā) | 到達廣州站17:57 | 21:39 |
K9125 | 永州站20:54出發(fā) | 到達廣州站05:07 | 08:13 |
K9280 | 梅州站15:20出發(fā) | 到達廣州站21:37 | 06:17 |
T123 | 長春站21:20出發(fā) | 到達廣州站11:00 | 37:40 |
T225 | 牡丹江站15:33出發(fā) | 到達廣州站14:38 | 47:05 |
T368 | 大連站15:19出發(fā) | 到達廣州站05:25 | 38:06 |
T8366 | 梅州站09:05出發(fā) | 到達廣州站15:05 | 06:00 |
Z13 | 沈陽北站07:00出發(fā) | 到達廣州站12:41 | 29:41 |
Z137 | 烏魯木齊站20:30出發(fā) | 到達廣州站21:20 | 48:49 |
Z167 | 青島北站14:29出發(fā) | 到達廣州站16:37 | 26:08 |
Z235 | 哈爾濱西站21:36出發(fā) | 到達廣州站08:15 | 34:39 |
Z263 | 拉薩站12:40出發(fā) | 到達廣州站20:13 | 55:31 |
Z8301 | 張家界站17:22出發(fā) | 到達廣州站06:59 | 13:37 |
Z8304 | 張家界站17:22出發(fā) | 到達廣州站06:59 | 13:37 |
途經(jīng)廣州站的列車
班次 | 始發(fā)站 | 途經(jīng)廣州 | 終點站 | 全程耗時 |
---|---|---|---|---|
D3719 | 廣州南站09:56出發(fā) | 第1站09:56發(fā)車 | 到達北海站15:22 | 05:26 |
D7553 | 懷集站11:25出發(fā) | 第4站13:09發(fā)車 | 到達深圳站14:35 | 03:10 |
D7554 | 深圳站07:40出發(fā) | 第6站09:18發(fā)車 | 到達懷集站11:10 | 03:30 |
D7565 | 郁南站16:59出發(fā) | 第6站19:28發(fā)車 | 到達深圳站20:52 | 03:53 |
D7566 | 深圳站13:00出發(fā) | 第4站14:30發(fā)車 | 到達郁南站16:25 | 03:25 |
K201 | 重慶北站13:50出發(fā) | 第12站11:39發(fā)車 | 到達廣州白云站11:39 | 21:49 |
K202 | 廣州白云站22:02出發(fā) | 第1站22:02發(fā)車 | 到達重慶北站19:43 | 21:41 |
K210 | 廣州白云站19:25出發(fā) | 第1站19:25發(fā)車 | 到達寧波站16:57 | 21:32 |
K212 | 寧波站14:46出發(fā) | 第20站13:34發(fā)車 | 到達廣州白云站13:34 | 22:48 |
K511 | 上海南站16:55出發(fā) | 第18站15:30發(fā)車 | 到達??谡?span>05:38 | 36:43 |
K1006 | 周口站12:53出發(fā) | 第17站08:31發(fā)車 | 到達廣州白云站08:31 | 19:38 |
K1008 | 廣州白云站13:13出發(fā) | 第1站13:13發(fā)車 | 到達周口站08:49 | 19:36 |
K1206 | 昆明站07:58出發(fā) | 第14站11:42發(fā)車 | 到達深圳東站13:29 | 29:31 |
K1208 | 深圳東站14:29出發(fā) | 第2站16:23發(fā)車 | 到達昆明站20:51 | 30:22 |
K192 | 廣州白云站21:50出發(fā) | 第1站21:50發(fā)車 | 到達重慶西站21:51 | 24:01 |
K230 | 廈門北站17:26出發(fā) | 第7站05:13發(fā)車 | 到達昆明站09:49 | 40:23 |
K232 | 昆明站16:38出發(fā) | 第17站19:58發(fā)車 | 到達廈門北站08:51 | 40:13 |
K4785 | 梅州站10:04出發(fā) | 第7站16:26發(fā)車 | 到達重慶北站09:44 | 23:40 |
K4787 | 重慶北站12:25出發(fā) | 第12站07:44發(fā)車 | 到達梅州站12:45 | 24:20 |
K512 | 海口站18:48出發(fā) | 第7站07:46發(fā)車 | 到達上海南站07:23 | 36:35 |
K527 | 南京站14:38出發(fā) | 第23站17:10發(fā)車 | 到達廣州白云站17:10 | 26:32 |
K528 | 廣州白云站08:22出發(fā) | 第1站08:22發(fā)車 | 到達南京站08:16 | 23:54 |
K688 | 汕頭站08:20出發(fā) | 第10站16:26發(fā)車 | 到達重慶北站07:00 | 22:40 |
K756 | 廣州白云站17:58出發(fā) | 第1站17:58發(fā)車 | 到達洛陽站19:15 | 25:17 |
K758 | 洛陽站15:12出發(fā) | 第15站13:53發(fā)車 | 到達廣州白云站13:53 | 22:41 |
K828 | 貴陽站06:30出發(fā) | 第20站04:23發(fā)車 | 到達深圳東站 | |
K835 | 敘永北站15:50出發(fā) | 第21站05:02發(fā)車 | 到達上海南站06:40 | 38:50 |
K836 | 深圳東站10:14出發(fā) | 第2站12:11發(fā)車 | 到達重慶北站18:09 | 31:55 |
K9203 | 岳陽站21:53出發(fā) | 第6站07:53發(fā)車 | 到達深圳東站09:42 | 11:49 |
K950 | 金城江站15:29出發(fā) | 第13站07:07發(fā)車 | 到達深圳東站09:02 | 17:33 |
K952 | 深圳東站13:58出發(fā) | 第2站15:59發(fā)車 | 到達南丹站08:33 | 18:35 |
K1232 | 深圳東站19:40出發(fā) | 第2站21:42發(fā)車 | 到達湛江站06:02 | 10:22 |
K1234 | 湛江站21:41出發(fā) | 第6站06:12發(fā)車 | 到達深圳東站08:37 | 10:56 |
K6631 | 長沙站12:55出發(fā) | 第6站21:20發(fā)車 | 到達梅州站01:14 | 12:19 |
K9209 | 常德站08:56出發(fā) | 第1站08:56發(fā)車 | 到達懷化站13:54 | 04:58 |
K9222 | 汕頭站15:56出發(fā) | 第8站23:30發(fā)車 | 到達長沙站05:08 | 13:12 |
K9277 | 益陽站18:16出發(fā) | 第6站04:37發(fā)車 | 到達深圳西站06:53 | 12:31 |
K9278 | 深圳西站17:59出發(fā) | 第3站20:49發(fā)車 | 到達益陽站06:37 | 12:37 |
K9284 | 深圳西站20:35出發(fā) | 第2站23:04發(fā)車 | 到達婁底站08:13 | 11:38 |
K9286 | 婁底站19:33出發(fā) | 第5站05:43發(fā)車 | 到達深圳西站08:00 | 12:44 |
K9293 | 炎陵站20:43出發(fā) | 第7站06:38發(fā)車 | 到達深圳西站09:38 | 12:23 |
K9294 | 深圳西站19:27出發(fā) | 第2站22:07發(fā)車 | 到達炎陵站06:20 | 10:53 |
C7003 | 廣州東站09:34出發(fā) | 第1站09:34發(fā)車 | 到達深圳站11:14 | 01:40 |
C7014 | 深圳站13:30出發(fā) | 第7站15:08發(fā)車 | 到達廣州東站15:08 | 01:38 |
C6822 | 肇 慶站08:15出發(fā) | 第7站09:32發(fā)車 | 到達佛山西站09:32 | 01:17 |
C6824 | 肇 慶站11:32出發(fā) | 第4站12:32發(fā)車 | 到達佛山西站12:32 | 01:00 |
C6826 | 肇 慶站14:16出發(fā) | 第11站15:40發(fā)車 | 到達佛山西站15:40 | 01:24 |
C7024 | 深圳站08:03出發(fā) | 第6站09:42發(fā)車 | 到達廣州東站09:42 | 01:39 |
C7025 | 廣州東站10:06出發(fā) | 第1站10:06發(fā)車 | 到達深圳站11:45 | 01:39 |
C7037 | 廣州東站06:20出發(fā) | 第1站06:20發(fā)車 | 到達深圳站07:57 | 01:37 |
C7044 | 深圳站18:22出發(fā) | 第7站20:02發(fā)車 | 到達廣州東站20:02 | 01:40 |
C7060 | 深圳站12:05出發(fā) | 第7站13:41發(fā)車 | 到達廣州東站13:41 | 01:36 |
C7061 | 廣州東站14:04出發(fā) | 第1站14:04發(fā)車 | 到達深圳站15:49 | 01:45 |
C7072 | 深圳站20:02出發(fā) | 第5站21:34發(fā)車 | 到達廣州東站21:34 | 01:32 |
C7073 | 廣州東站22:20出發(fā) | 第1站22:20發(fā)車 | 到達深圳站23:49 | 01:29 |
C7094 | 深圳站09:25出發(fā) | 第7站11:09發(fā)車 | 到達廣州東站11:09 | 01:44 |
C7095 | 廣州東站11:48出發(fā) | 第1站11:48發(fā)車 | 到達深圳站13:28 | 01:40 |
C8079 | 廣州白云站06:41出發(fā) | 第2站07:08發(fā)車 | 到達深圳站08:29 | 01:48 |
C8081 | 廣州白云站08:10出發(fā) | 第1站08:10發(fā)車 | 到達深圳站09:34 | 01:24 |
C8085 | 廣州白云站10:20出發(fā) | 第1站10:20發(fā)車 | 到達深圳站11:46 | 01:26 |
T171 | 南昌站18:24出發(fā) | 第12站06:21發(fā)車 | 到達廣州白云站06:21 | 11:57 |
T172 | 廣州白云站18:38出發(fā) | 第1站18:38發(fā)車 | 到達南昌站06:40 | 12:02 |
Z201 | 北京西站20:24出發(fā) | 第8站18:32發(fā)車 | 到達三亞站10:26 | 38:02 |
Z112 | 海口站17:08出發(fā) | 第7站07:25發(fā)車 | 到達哈爾濱西站17:41 | 48:33 |
Z114 | 哈爾濱西站10:33出發(fā) | 第19站21:28發(fā)車 | 到達??谡?span>08:38 | 46:05 |
Z202 | 三亞站08:30出發(fā) | 第1站08:30發(fā)車 | 到達北京西站06:49 | 38:07 |
Z384 | 長春站16:53出發(fā) | 第18站04:56發(fā)車 | 到達??谡?span>16:20 | 47:27 |
Z386 | ??谡?span>09:42出發(fā) | 第5站21:20發(fā)車 | 到達長春站11:55 | 50:13 |
C7015 | 廣州東站15:43出發(fā) | 第1站15:43發(fā)車 | 到達深圳站17:14 | 01:31 |
C7029 | 廣州東站10:06出發(fā) | 第1站10:06發(fā)車 | 到達深圳站11:45 | 01:39 |
C7045 | 廣州東站20:17出發(fā) | 第1站20:17發(fā)車 | 到達深圳站21:54 | 01:37 |
C7080 | 深圳站09:40出發(fā) | 第7站11:28發(fā)車 | 到達廣州東站11:28 | 01:48 |
C8080 | 深圳站22:16出發(fā) | 第3站23:37發(fā)車 | 到達廣州白云站23:57 | 01:41 |
D9716 | 汕頭站09:15出發(fā) | 第6站13:07發(fā)車 | 到達肇慶東站13:47 | 04:32 |
D9721 | 潮汕站19:38出發(fā) | 第7站22:32發(fā)車 | 到達深圳北站22:29 | 02:51 |
K4956 | 深圳東站13:22出發(fā) | 第3站15:41發(fā)車 | 到達湛江站23:00 | 09:38 |
K4958 | 湛江站19:00出發(fā) | 第8站04:23發(fā)車 | 到達深圳東站04:01 | 09:01 |
K6595 | 常德站11:08出發(fā) | 第4站13:47發(fā)車 | 到達深圳站13:47 | 02:39 |
K6596 | 深圳站07:10出發(fā) | 第1站07:10發(fā)車 | 到達常德站10:02 | 02:52 |
K6647 | 長沙站08:32出發(fā) | 第6站17:48發(fā)車 | 到達東莞東站17:33 | 09:01 |
K6649 | 東莞東站19:20出發(fā) | 第2站21:38發(fā)車 | 到達長沙站03:48 | 08:28 |
C7002 | 深圳站07:40出發(fā) | 第7站09:16發(fā)車 | 到達廣州東站09:16 | 01:36 |
C7035 | 廣州東站14:17出發(fā) | 第1站14:17發(fā)車 | 到達深圳站15:58 | 01:41 |
C7039 | 廣州東站21:40出發(fā) | 第1站21:40發(fā)車 | 到達深圳站23:11 | 01:31 |
C6825 | 佛山 西站12:50出發(fā) | 第1站12:50發(fā)車 | 到達肇慶站14:00 | 01:10 |
C6828 | 肇 慶站17:30出發(fā) | 第4站18:30發(fā)車 | 到達佛山西站18:30 | 01:00 |
C6829 | 佛山 西站19:54出發(fā) | 第1站19:54發(fā)車 | 到達肇慶站21:07 | 01:13 |
D9761 | 饒平站12:31出發(fā) | 第9站16:19發(fā)車 | 到達佛山西站16:40 | 04:09 |
K4231 | 東莞東站06:25出發(fā) | 第2站07:55發(fā)車 | 到達昆明站09:23 | 26:58 |
K4232 | 昆明站16:37出發(fā) | 第18站19:57發(fā)車 | 到達東莞東站21:24 | 28:47 |
C7028 | 深圳站07:58出發(fā) | 第7站09:35發(fā)車 | 到達廣州東站09:35 | 01:37 |
